| 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2015年春季太平川站四关挑战赛第二关成绩 |  
      | 司放地:太平川 | 当天天气:晴 |  |  |  | 司放日期:2015-04-26 06:00:00 |  |  
      | 经度:123 | 经分:10 | 经秒:22.2702 | 当天风向:西 | 参赛羽数:95 |  | 录取羽数: |  
      | 纬度:44 | 纬分:26 | 纬秒:7.47 | 当天风力:3 | 制表日期:2015-04-26 18:39:45 |  |  
      | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |  
      | 1 | 006004 | 王亚洲 | 12-08-355761 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 09:06:47 | 306.8490 | 1642.8072 |  
      | 2 | 006004 | 王亚洲 | 14-08-139827 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 09:07:01 | 306.8490 | 1640.7575 |  
      | 3 | 006004 | 王亚洲 | 14-08-139824 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:07:29 | 306.8490 | 1636.6735 |  
      | 4 | 006789 | 刘宝森 | 14-08-688860 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:08:17 | 305.8370 | 1624.3445 |  
      | 5 | 006333 | 部玉涛 | 14-08-688246 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-26 09:08:49 | 306.6850 | 1624.2475 |  
      | 6 | 006789 | 刘宝森 | 14-08-688852 | 雌 | 黄 | 深雨点 | 2015-04-26 09:08:49 | 305.8370 | 1619.7564 |  
      | 7 | 006010 | 赵金海 | 13-08-127716 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:10:21 | 304.7710 | 1601.1085 |  
      | 8 | 006024 | 苏玉宏 | 14-08-681077 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:20:16 | 320.3150 | 1599.4424 |  
      | 9 | 006009 | 贾庆波 | 14-08-297519 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:14:03 | 307.4290 | 1584.2772 |  
      | 10 | 006188 | 杨安学 | 14-08-688120 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2015-04-26 09:12:37 | 304.7450 | 1582.1320 |  
      | 11 | 006000 | 司宝军 | 14-08-688981 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:12:34 | 304.6400 | 1581.9976 |  
      | 12 | 006000 | 司宝军 | 14-08-688193 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:12:40 | 304.6400 | 1581.1765 |  
      | 13 | 006777 | 史恒 | 14-08-688137 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:13:36 | 305.8090 | 1579.5919 |  
      | 14 | 006666 | 王涛 | 14-08-688288 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:12:22 | 303.5360 | 1577.9033 |  
      | 15 | 006666 | 王涛 | 14-08-137410 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:12:29 | 303.5360 | 1576.9469 |  
      | 16 | 003111 | 李华峰 | 14-08-207855 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:29:32 | 330.3330 | 1576.5177 |  
      | 17 | 006004 | 王亚洲 | 14-08-688364 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:14:41 | 306.8490 | 1576.1442 |  
      | 18 | 006188 | 杨安学 | 14-08-688111 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:13:32 | 304.7450 | 1574.6383 |  
      | 19 | 000066 | 郑德海 | 13-08-123548 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 09:29:37 | 329.4500 | 1571.6785 |  
      | 20 | 006999 | 戚国春 | 12-08-358997 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:14:34 | 305.5560 | 1570.4437 |  
      | 21 | 006088 | 蔡广新 | 14-08-680982 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:14:48 | 305.6570 | 1569.0811 |  
      | 22 | 006666 | 王涛 | 14-08-688292 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:13:36 | 303.5360 | 1567.8512 |  
      | 23 | 006088 | 蔡广新 | 14-08-682823 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2015-04-26 09:15:13 | 305.6570 | 1565.7321 |  
      | 24 | 006188 | 杨安学 | 13-08-135327 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:15:18 | 304.7450 | 1560.3943 |  
      | 25 | 006444 | 王忠辉 | 12-08-043182 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:17:16 | 307.7930 | 1560.2889 |  
      | 26 | 006004 | 王亚洲 | 14-08-139828 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:17:41 | 306.8490 | 1552.2249 |  
      | 27 | 007777 | 于江 | 14-08-130805 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2015-04-26 09:29:53 | 325.5260 | 1550.9855 |  
      | 28 | 006004 | 王亚洲 | 11-08-038085 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 09:17:56 | 306.8490 | 1550.2644 |  
      | 29 | 006999 | 戚国春 | 14-08-688829 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:18:25 | 305.5560 | 1539.9714 |  
      | 30 | 006004 | 王亚洲 | 14-08-139825 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:19:17 | 306.8490 | 1539.7625 |  
      | 31 | 006019 | 王志斌 | 14-08-137466 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:33:52 | 328.3890 | 1535.4847 |  
      | 32 | 006333 | 部玉涛 | 14-08-688258 | 雌 | 砂 | 灰雨点 | 2015-04-26 09:19:50 | 306.6850 | 1534.7039 |  
      | 33 | 006333 | 部玉涛 | 14-08-688257 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-26 09:19:53 | 306.6850 | 1534.3200 |  
      | 34 | 006333 | 部玉涛 | 14-08-688250 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 09:19:54 | 306.6850 | 1534.1921 |  
      | 35 | 004567 | 朱焕友 | 14-08-130879 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:34:27 | 328.8480 | 1533.4484 |  
      | 36 | 006222 | 金龙鸽舍 | 14-08-682210 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:21:02 | 308.2090 | 1533.1239 |  
      | 37 | 006567 | 关洪涛 | 14-08-681195 | 雌 | 黄 | 红楞 | 2015-04-26 09:19:36 | 305.9620 | 1532.8758 |  
      | 38 | 006222 | 金龙鸽舍 | 14-08-680116 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2015-04-26 09:21:04 | 308.2090 | 1532.8697 |  
      | 39 | 006009 | 贾庆波 | 14-08-688086 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:20:45 | 307.4290 | 1531.4022 |  
      | 40 | 003111 | 李华峰 | 14-08-131944 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:35:47 | 330.3330 | 1530.8550 |  
      | 41 | 006010 | 赵金海 | 14-08-137736 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:19:13 | 304.7710 | 1529.8469 |  
      | 42 | 006777 | 史恒 | 14-08-138761 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:20:15 | 305.8090 | 1527.1361 |  
      | 43 | 006777 | 史恒 | 14-08-688138 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:21:04 | 305.8090 | 1520.9334 |  
      | 44 | 006222 | 金龙鸽舍 | 14-08-207896 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-26 09:23:51 | 308.2090 | 1511.9402 |  
      | 45 | 003111 | 李华峰 | 14-08-207858 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2015-04-26 09:38:36 | 330.3330 | 1511.1299 |  
      | 46 | 006666 | 王涛 | 14-08-688805 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2015-04-26 09:21:56 | 303.5360 | 1503.1496 |  
      | 47 | 006024 | 苏玉宏 | 14-08-138919 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 09:33:13 | 320.3150 | 1502.2981 |  
      | 48 | 007777 | 于江 | 14-08-130817 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:36:47 | 325.5260 | 1501.6191 |  
      | 49 | 006666 | 王涛 | 14-08-130664 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2015-04-26 09:22:15 | 303.5360 | 1500.7960 |  
      | 50 | 006019 | 王志斌 | 13-08-124137 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:39:24 | 328.3890 | 1496.7593 |  
      | 51 | 003111 | 李华峰 | 14-08-130454 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:41:11 | 330.3330 | 1493.4805 |  
      | 52 | 007777 | 于江 | 14-08-131674 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:38:37 | 325.5260 | 1489.0265 |  
      | 53 | 002222 | 刘德龙 | 13-08-133009 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2015-04-26 09:28:36 | 310.2050 | 1487.0805 |  
      | 54 | 006088 | 蔡广新 | 14-08-682829 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:25:36 | 305.6570 | 1486.6586 |  
      | 55 | 006004 | 王亚洲 | 14-08-139826 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:26:53 | 306.8490 | 1483.1983 |  
      | 56 | 006567 | 关洪涛 | 14-08-368668 | 雌 | 黄 | 红楞 | 2015-04-26 09:27:07 | 305.9620 | 1477.2447 |  
      | 57 | 006010 | 赵金海 | 14-08-134849 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-26 09:26:28 | 304.7710 | 1476.1269 |  
      | 58 | 006666 | 王涛 | 14-08-688802 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:26:02 | 303.5360 | 1473.2373 |  
      | 59 | 006333 | 部玉涛 | 14-08-688243 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:29:44 | 306.6850 | 1462.2616 |  
      | 60 | 006024 | 苏玉宏 | 14-08-297597 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2015-04-26 09:39:21 | 320.3150 | 1460.2918 |  
      | 61 | 006222 | 金龙鸽舍 | 14-08-682217 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:31:08 | 308.2090 | 1459.7837 |  
      | 62 | 004567 | 朱焕友 | 14-08-131560 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:47:45 | 328.8480 | 1443.8990 |  
      | 63 | 007777 | 于江 | 14-08-130816 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 09:45:27 | 325.5260 | 1443.8944 |  
      | 64 | 006003 | 李建军 | 14-08-297544 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2015-04-26 09:34:37 | 306.4290 | 1427.7968 |  
      | 65 | 006014 | 红轮鸽舍 | 14-08-137715 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:35:51 | 304.9840 | 1412.9442 |  
      | 66 | 001999 | 陆宏林 | 14-08-688444 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:40:37 | 311.1540 | 1410.3830 |  
      | 67 | 006999 | 戚国春 | 14-08-688816 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 09:37:07 | 305.5560 | 1407.3355 |  
      | 68 | 001169 | 张义剑 | 14-08-682155 | 雄 | 砂 | 花绛 | 2015-04-26 09:43:46 | 310.8810 | 1389.3088 |  
      | 69 | 006024 | 苏玉宏 | 14-08-131788 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:50:48 | 320.3150 | 1387.8466 |  
      | 70 | 000066 | 郑德海 | 14-08-131891 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-26 09:57:37 | 329.4500 | 1386.4768 |  
      | 71 | 003111 | 李华峰 | 14-08-130474 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:59:44 | 330.3330 | 1377.9185 |  
      | 72 | 006567 | 关洪涛 | 14-08-133985 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2015-04-26 09:44:07 | 305.9620 | 1365.1907 |  
      | 73 | 006666 | 王涛 | 14-08-131111 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-26 09:48:14 | 303.5360 | 1329.9372 |  
      | 74 | 007777 | 于江 | 14-08-130814 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 10:05:26 | 325.5260 | 1326.3317 |  
      | 75 | 006019 | 王志斌 | 13-08-124123 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 10:09:29 | 328.3890 | 1316.2763 |  
      | 76 | 001169 | 张义剑 | 14-08-682255 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:58:27 | 310.8810 | 1303.7576 |  
      | 77 | 004567 | 朱焕友 | 14-08-131923 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 10:12:37 | 328.8480 | 1301.7668 |  
      | 78 | 006009 | 贾庆波 | 14-08-688094 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-26 09:56:56 | 307.4290 | 1297.5338 |  
      | 79 | 006222 | 金龙鸽舍 | 14-08-682208 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 10:04:01 | 308.2090 | 1263.0654 |  
      | 80 | 006999 | 戚国春 | 14-08-688825 | 雌 | 砂 | 花 | 2015-04-26 10:03:25 | 305.5560 | 1255.2797 |  
      | 81 | 000501 | 牛传江 | 14-08-132865 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 10:50:07 | 326.9470 | 1126.9501 |  
      | 82 | 006003 | 李建军 | 13-08-124048 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-26 11:01:03 | 306.4290 | 1017.8675 |  
      | 83 | 006009 | 贾庆波 | 14-08-682209 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 2015-04-26 11:31:10 | 307.4290 | 928.3211 |  
      | 84 | 006567 | 关洪涛 | 14-08-681306 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2015-04-26 11:54:42 | 305.9620 | 862.5937 |  
      |  | 006088 | 蔡广新 | 14-08-681692 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 305.6570 | N/A |  
      |  | 006666 | 王涛 | 14-08-688808 | 雌 | 砂 | 灰白条 | N/A | 303.5360 | N/A |  
      |  | 006222 | 金龙鸽舍 | 14-08-682215 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 308.2090 | N/A |  
      |  | 003111 | 李华峰 | 14-08-131966 | 雌 | 黄 | 雨点 | N/A | 330.3330 | N/A |  
      |  | 006567 | 关洪涛 | 14-08-368667 | 雌 | 黄 | 灰白条 | N/A | 305.9620 | N/A |  
      |  | 006019 | 王志斌 | 14-08-136033 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 328.3890 | N/A |  
      |  | 006188 | 杨安学 | 13-08-135135 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 304.7450 | N/A |  
      |  | 006019 | 王志斌 | 11-08-038408 | 雄 | 黄 | 灰 | N/A | 328.3890 | N/A |  
      |  | 006222 | 金龙鸽舍 | 14-08-207893 | 雄 | 砂 | 绛白条 | N/A | 308.2090 | N/A |  
      |  | 006010 | 赵金海 | 13-08-127712 | 雄 | 黄 | 雨点 | N/A | 304.7710 | N/A |  
      |  | 006222 | 金龙鸽舍 | 14-08-207895 | 雄 | 砂 | 雨点 | N/A | 308.2090 | N/A |  
      | 齐齐哈尔市庆华赛鸽俱乐部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2015年春季太平川站四关金手指100元第二关成绩 |  
      | 司放地:太平川 | 当天天气:晴 |  |  |  | 司放日期:2015-04-26 06:00:00 |  |  
      | 经度:123 | 经分:10 | 经秒:22.2702 | 当天风向:西 | 参赛羽数:27 |  | 录取羽数: |  
      | 纬度:44 | 纬分:26 | 纬秒:7.47 | 当天风力:3 | 制表日期:2015-04-26 18:39:45 |  |  
      | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |  
      | 1 | 006004 | 王亚洲 | 12-08-355761 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 09:06:47 | 306.8490 | 1642.8072 |  
      | 2 | 006004 | 王亚洲 | 14-08-139827 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 09:07:01 | 306.8490 | 1640.7575 |  
      | 3 | 006004 | 王亚洲 | 14-08-139824 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:07:29 | 306.8490 | 1636.6735 |  
      | 4 | 006000 | 司宝军 | 14-08-688193 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:12:40 | 304.6400 | 1581.1765 |  
      | 5 | 006777 | 史恒 | 14-08-688137 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:13:36 | 305.8090 | 1579.5919 |  
      | 6 | 006666 | 王涛 | 14-08-688288 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:12:22 | 303.5360 | 1577.9033 |  
      | 7 | 003111 | 李华峰 | 14-08-207855 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:29:32 | 330.3330 | 1576.5177 |  
      | 8 | 006004 | 王亚洲 | 14-08-688364 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:14:41 | 306.8490 | 1576.1442 |  
      | 9 | 006666 | 王涛 | 14-08-688278 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:12:42 | 303.5360 | 1575.1738 |  
      | 10 | 006999 | 戚国春 | 12-08-358997 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:14:34 | 305.5560 | 1570.4437 |  
      | 11 | 007777 | 于江 | 14-08-130805 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2015-04-26 09:29:53 | 325.5260 | 1550.9855 |  
      | 12 | 006004 | 王亚洲 | 11-08-038085 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 09:17:56 | 306.8490 | 1550.2644 |  
      | 13 | 006666 | 王涛 | 14-08-138882 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 2015-04-26 09:17:47 | 303.5360 | 1534.6895 |  
      | 14 | 003111 | 李华峰 | 14-08-131944 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:35:47 | 330.3330 | 1530.8550 |  
      | 15 | 006777 | 史恒 | 14-08-688138 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:21:04 | 305.8090 | 1520.9334 |  
      | 16 | 007777 | 于江 | 14-08-130817 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:36:47 | 325.5260 | 1501.6191 |  
      | 17 | 006666 | 王涛 | 14-08-130664 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2015-04-26 09:22:15 | 303.5360 | 1500.7960 |  
      | 18 | 002222 | 刘德龙 | 13-08-133009 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2015-04-26 09:28:36 | 310.2050 | 1487.0805 |  
      | 19 | 006004 | 王亚洲 | 13-08-120708 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:35:36 | 306.8490 | 1423.2328 |  
      | 20 | 003111 | 李华峰 | 14-08-130474 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:59:44 | 330.3330 | 1377.9185 |  
      | 21 | 006666 | 王涛 | 14-08-131111 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-26 09:48:14 | 303.5360 | 1329.9372 |  
      | 22 | 001169 | 张义剑 | 14-08-682255 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:58:27 | 310.8810 | 1303.7576 |  
      | 23 | 000501 | 牛传江 | 14-08-132815 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2015-04-26 10:17:54 | 326.9470 | 1267.7278 |  
      | 24 | 006999 | 戚国春 | 14-08-688825 | 雌 | 砂 | 花 | 2015-04-26 10:03:25 | 305.5560 | 1255.2797 |  
      | 25 | 000501 | 牛传江 | 14-08-132865 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 10:50:07 | 326.9470 | 1126.9501 |  
      | 26 | 005009 | 李威 | 14-08-688203 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 10:46:17 | 306.5980 | 1070.9600 |  
      | 27 | 000501 | 牛传江 | 14-08-132866 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-26 12:02:35 | 326.9470 | 901.7155 |  
      | 齐齐哈尔市庆华赛鸽俱乐部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2015年春季太平川站四关金手指300元第二关成绩 |  
      | 司放地:太平川 | 当天天气:晴 |  |  |  | 司放日期:2015-04-26 06:00:00 |  |  
      | 经度:123 | 经分:10 | 经秒:22.2702 | 当天风向:西 | 参赛羽数:3 |  | 录取羽数: |  
      | 纬度:44 | 纬分:26 | 纬秒:7.47 | 当天风力:3 | 制表日期:2015-04-26 18:39:45 |  |  
      | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |  
      | 1 | 006000 | 司宝军 | 14-08-688193 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:12:40 | 304.6400 | 1581.1765 |  
      | 2 | 007777 | 于江 | 14-08-130805 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2015-04-26 09:29:53 | 325.5260 | 1550.9855 |  
      | 3 | 001169 | 张义剑 | 14-08-682255 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:58:27 | 310.8810 | 1303.7576 |  
      | 齐齐哈尔市庆华赛鸽俱乐部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2015年春季太平川站三关金手指100元第一关成绩 |  
      | 司放地:太平川 | 当天天气:晴 |  |  |  | 司放日期:2015-04-26 06:00:00 |  |  
      | 经度:123 | 经分:10 | 经秒:22.2702 | 当天风向:西 | 参赛羽数:36 |  | 录取羽数: |  
      | 纬度:44 | 纬分:26 | 纬秒:7.47 | 当天风力:3 | 制表日期:2015-04-26 18:39:45 |  |  
      | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |  
      | 1 | 006004 | 王亚洲 | 14-08-139827 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 09:07:01 | 306.8490 | 1640.7575 |  
      | 2 | 006004 | 王亚洲 | 14-08-139824 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:07:29 | 306.8490 | 1636.6735 |  
      | 3 | 005009 | 李威 | 14-08-688202 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-26 09:11:56 | 306.5980 | 1597.4192 |  
      | 4 | 006004 | 王亚洲 | 14-08-139817 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:12:19 | 306.8490 | 1595.5403 |  
      | 5 | 005009 | 李威 | 14-08-688211 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:12:36 | 306.5980 | 1591.8899 |  
      | 6 | 006000 | 司宝军 | 14-08-688981 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:12:34 | 304.6400 | 1581.9976 |  
      | 7 | 005009 | 李威 | 14-08-689499 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-26 09:14:14 | 306.5980 | 1578.5035 |  
      | 8 | 006666 | 王涛 | 14-08-688288 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:12:22 | 303.5360 | 1577.9033 |  
      | 9 | 006666 | 王涛 | 14-08-688292 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:13:36 | 303.5360 | 1567.8512 |  
      | 10 | 005009 | 李威 | 14-08-688208 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:16:05 | 306.5980 | 1563.6107 |  
      | 11 | 007777 | 于江 | 14-08-130805 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2015-04-26 09:29:53 | 325.5260 | 1550.9855 |  
      | 12 | 006004 | 王亚洲 | 11-08-038085 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 09:17:56 | 306.8490 | 1550.2644 |  
      | 13 | 006999 | 戚国春 | 14-08-688829 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:18:25 | 305.5560 | 1539.9714 |  
      | 14 | 006004 | 王亚洲 | 14-08-139825 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:19:17 | 306.8490 | 1539.7625 |  
      | 15 | 002888 | 陈志刚 | 13-08-133918 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:30:21 | 323.8430 | 1539.5436 |  
      | 16 | 002888 | 陈志刚 | 13-08-133380 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2015-04-26 09:30:32 | 323.8430 | 1538.2030 |  
      | 17 | 006666 | 王涛 | 14-08-688805 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2015-04-26 09:21:56 | 303.5360 | 1503.1496 |  
      | 18 | 006004 | 王亚洲 | 14-08-688066 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:24:14 | 306.8490 | 1502.4433 |  
      | 19 | 006777 | 史恒 | 14-08-133496 | 雌 | 砂 | 红楞 | 2015-04-26 09:24:12 | 305.8090 | 1497.5955 |  
      | 20 | 006019 | 王志斌 | 13-08-124137 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:39:24 | 328.3890 | 1496.7593 |  
      | 21 | 006004 | 王亚洲 | 14-08-139826 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:26:53 | 306.8490 | 1483.1983 |  
      | 22 | 000501 | 牛传江 | 14-08-132808 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2015-04-26 09:41:00 | 326.9470 | 1479.3982 |  
      | 23 | 006666 | 王涛 | 14-08-688802 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:26:02 | 303.5360 | 1473.2373 |  
      | 24 | 003111 | 李华峰 | 14-08-296176 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:45:58 | 330.3330 | 1461.8661 |  
      | 25 | 006024 | 苏玉宏 | 14-08-297597 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2015-04-26 09:39:21 | 320.3150 | 1460.2918 |  
      | 26 | 006021 | 赵常仁 | 14-08-282521 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2015-04-26 09:52:47 | 328.7830 | 1412.3992 |  
      | 27 | 005009 | 李威 | 14-08-689490 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:39:30 | 306.5980 | 1396.8018 |  
      | 28 | 003111 | 李华峰 | 14-08-130474 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 09:59:44 | 330.3330 | 1377.9185 |  
      | 29 | 005009 | 李威 | 14-08-689496 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2015-04-26 09:43:58 | 306.5980 | 1368.9448 |  
      | 30 | 000501 | 牛传江 | 14-08-132815 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2015-04-26 10:17:54 | 326.9470 | 1267.7278 |  
      | 31 | 006999 | 戚国春 | 14-08-688825 | 雌 | 砂 | 花 | 2015-04-26 10:03:25 | 305.5560 | 1255.2797 |  
      | 32 | 005009 | 李威 | 14-08-688203 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-26 10:46:17 | 306.5980 | 1070.9600 |  
      | 33 | 006003 | 李建军 | 13-08-124048 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-26 11:01:03 | 306.4290 | 1017.8675 |  
      | 34 | 000501 | 牛传江 | 14-08-132866 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-26 12:02:35 | 326.9470 | 901.7155 |  
      | 35 | 005009 | 李威 | 14-08-681161 | 雄 | 黄 | 深灰 | 2015-04-26 12:59:37 | 306.5980 | 730.6621 |  
      |  | 006666 | 王涛 | 14-08-688808 | 雌 | 砂 | 灰白条 | N/A | 303.5360 | N/A |  
      | 齐齐哈尔市庆华赛鸽俱乐部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2015年春季太平川站三关金手指200元第一关成绩 |  
      | 司放地:太平川 | 当天天气:晴 |  |  |  | 司放日期:2015-04-26 06:00:00 |  |  
      | 经度:123 | 经分:10 | 经秒:22.2702 | 当天风向:西 | 参赛羽数:10 |  | 录取羽数: |  
      | 纬度:44 | 纬分:26 | 纬秒:7.47 | 当天风力:3 | 制表日期:2015-04-26 18:39:45 |  |  
      | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |  
      | 1 | 006666 | 王涛 | 14-08-688288 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:12:22 | 303.5360 | 1577.9033 |  
      | 2 | 005009 | 李威 | 14-08-688208 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:16:05 | 306.5980 | 1563.6107 |  
      | 3 | 007777 | 于江 | 14-08-130805 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2015-04-26 09:29:53 | 325.5260 | 1550.9855 |  
      | 4 | 006666 | 王涛 | 14-08-688805 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2015-04-26 09:21:56 | 303.5360 | 1503.1496 |  
      | 5 | 000501 | 牛传江 | 14-08-132808 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2015-04-26 09:41:00 | 326.9470 | 1479.3982 |  
      | 6 | 003111 | 李华峰 | 14-08-296176 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-26 09:45:58 | 330.3330 | 1461.8661 |  
