会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月22 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2015年春200元专环第一关正榜

2015/5/3 11:27:16    湖北金沙赛鸽俱乐部


17-2014-370447
湖北金沙俱乐部
2015年春200专环第一关正榜
一、第一关A、B组混合(200名)
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 归巢时间 实际空距(米) 飞行速度(米/分) 备注
1 陈吉明 030260 17-2014-373102 2015/4/25 14:55 536119 1059.8029
2 何亚平 050772 17-2014-371406 2015/4/25 15:03 541546 1055.4395
3 刘厚祥 030031 17-2014-372022 2015/4/25 14:54 531902 1053.9322
4 魏明 030072 17-2014-373675 2015/4/25 14:59 533751 1047.3236
5 肖文喜 090007 17-2014-372105 2015/4/25 14:57 521422 1028.0402
6 展翅 020088 17-2014-370610 2015/4/25 15:05 529192 1025.9303
7 周尚宾 030465 17-2014-373158 2015/4/25 15:10 534297 1025.9159
8 金霸 023333 17-2014-374950 2015/4/25 15:14 534355 1018.9836
9 刘厚祥 030031 17-2014-372030 2015/4/25 15:12 531902 1017.9294
10 祥獒园(青) 066666 17-2014-370546 2015/4/25 15:16 533587 1014.2633
11 汪汉生 050018 17-2014-371283 2015/4/25 15:23 540805 1013.5659
12 涂焱祥 020357 17-2014-374919 2015/4/25 15:14 530517 1011.3113
13 张燮兰 020087 17-2014-370428 2015/4/25 15:20 530520 1000.132
14 彭建国 070349 17-2014-371041 2015/4/25 15:40 549695 998.6888
15 李鹏展 010776 17-2014-370766 2015/4/25 15:20 528162 994.9051
16 天晖鸽舍 011999 17-2014-370268 2015/4/25 15:28 530943 986.7606
17 潘连文 040888 17-2014-370125 2015/4/25 15:34 536116 983.8796
18 鸣钟鸽舍 010836 17-2014-374000 2015/4/25 15:29 529411 981.4509
19 张新华 010725 17-2014-372219 2015/4/25 15:35 533558 977.3616
20 刘祖元 020594 17-2014-375013 2015/4/25 15:37 533310 973.8746
21 姚贤伟 030708 17-2014-372482 2015/4/25 15:42 536185 971.291
22 蔡光平 020019 17-2014-370794 2015/4/25 15:41 533122 966.4427
23 贾援朝 010651 17-2014-370104 2015/4/25 15:41 532024 965.5024
24 刘祖元 020594 17-2014-375001 2015/4/25 15:46 533310 958.9607
25 清境庄园 090058 17-2014-375162 2015/4/25 15:14 498045 949.6823
26 祥獒园(青) 066666 17-2014-370543 2015/4/25 15:52 533587 949.2742
27 祥獒园(青) 066666 17-2014-370575 2015/4/25 15:53 533587 946.6637
28 黄俊 110089 17-2014-371865 2015/4/25 16:13 549964 943.1727
29 陶增祥 010180 17-2014-370355 2015/4/25 15:52 528514 940.4164
30 郭建华 010267 17-2014-373169 2015/4/25 15:54 530619 939.8418
31 陈吉明 030260 17-2014-373103 2015/4/25 16:01 536119 938.4741
32 银岛 010530 17-2014-374987 2015/4/25 15:48 523667 937.2116
33 香山鸽业 079999 17-2014-373375 2015/4/25 16:15 548064 935.7951
34 友缘鸽舍 010777 17-2014-375023 2015/4/25 16:00 532453 933.6367
35 李老八 030500 17-2014-370491 2015/4/25 16:05 535607 931.4365
36 天利心力 020252 17-2014-373638 2015/4/25 16:06 535124 928.6317
37 张宗建 020684 17-2014-370365 2015/4/25 16:07 534673 925.1466
38 刘俊文 010718 17-2014-370802 2015/4/25 16:05 530043 920.2934
39 金太阳A 080060 17-2014-373244 2015/4/25 16:00 524569 919.0603
40 邓明建 020110 2015/4/25 16:07 529772 918.1225
41 张波平 040661 17-2014-373778 2015/4/25 16:16 538330 917.7122
42 顺道鸽舍 030478 17-2014-373149 2015/4/25 16:14 535605 916.9486
43 罗正国 040098 17-2014-374995 2015/4/25 16:19 538093 913.0279
44 余金安 030426 17-2014-370831 2015/4/25 16:17 535280 911.8392
45 潘斌芝 020034 17-2014-373805 2015/4/25 16:15 533226 911.3156
46 祥獒园(青) 066666 17-2014-370509 2015/4/25 16:18 533587 907.4095
47 周远银 090033 17-2014-372700 2015/4/25 15:52 507866 902.4184
48 祥獒园(青) 066666 17-2014-370504 2015/4/25 16:22 533587 901.025
49 肖文喜 090007 17-2014-372110 2015/4/25 16:09 521422 900.5561
50 徐迅 110064 17-2014-373922 2015/4/25 16:29 538040 897.4064
51 沈军 030111 17-2014-372119 2015/4/25 16:25 533820 896.875
52 王中勇 050017 17-2014-371394 2015/4/25 16:33 540781 896.5202
53 韦斌心跳客 040038 17-2014-371900 2015/4/25 16:30 538257 896.0247
54 周忠海 030222 17-2014-372615 2015/4/25 16:30 536069 893.0762
55 祥獒园(青) 066666 17-2014-370501 2015/4/25 16:29 533587 889.5093
56 香山鸽业 079999 17-2014-373348 2015/4/25 16:47 548064 887.6968
57 潘连文 040888 17-2014-370122 2015/4/25 16:34 536116 887.4378
58 陈秉富 050743 17-2014-371170 2015/4/25 16:35 537678 887.3794
59 邓明建 020110 17-2014-372639 2015/4/25 16:27 529772 886.9446
60 赵忠喜 050066 17-2014-371559 2015/4/25 16:40 540160 885.2422
61 管浩 080004 17-2014-372009 2015/4/25 16:28 529977 885.0404
62 姚贤伟 030708 17-2014-372487 2015/4/25 16:36 536185 883.9429
63 吴泽强 010708 17-2014-373974 2015/4/25 16:27 526932 881.2063
64 涂焱祥 020357 17-2014-374925 2015/4/25 16:32 530517 880.5992
65 周远银 090033 17-2014-372683 2015/4/25 16:10 507866 875.4801
66 香山鸽业 079999 17-2014-373091 2015/4/25 16:58 548064 872.6902
67 阳阳鸽舍 070263 17-2014-370157 2015/4/25 16:49 536788 866.9757
68 祥獒园(青) 066666 17-2014-370533 2015/4/25 16:45 533587 866.283
69 香山鸽业 079999 17-2014-373400 2015/4/25 17:03 548064 865.7971
70 俊龙鸽舍 030178 17-2014-373723 2015/4/25 16:48 534740 864.7387
71 胡耀辉 020027 17-2014-370469 2015/4/25 16:44 531152 864.5052
72 仼伟 046666 17-2014-373279 2015/4/25 16:50 536321 864.3601
73 田芳 020555 17-2014-370996 2015/4/25 16:42 529294 864.271
74 周忠海 030222 17-2014-373768 2015/4/25 16:54 536069 858.5804
75 张宗建 020684 17-2014-370364 2015/4/25 16:53 534673 857.3516
76 管浩 080004 17-2014-372018 2015/4/25 16:49 529977 856.1826
77 汪汉生 050018 17-2014-371289 2015/4/25 17:01 540805 855.9524
78 唐忠良 030033 17-2014-370327 2015/4/25 16:55 534432 854.3849
79 张松涛 070001 17-2014-373133 2015/4/25 17:05 540867 851.2675
80 陶增祥 010180 17-2014-370353 2015/4/25 16:51 528514 850.0198
81 余汉祥 010072 17-2014-374137 2015/4/25 16:51 528104 849.7932
82 周远银 090033 17-2014-372693 2015/4/25 16:28 507866 849.2742
83 涂焱祥 020357 17-2014-374912 2015/4/25 16:54 530517 849.1216
84 鹏锦鸽舍 020708 17-2014-370396 2015/4/25 16:54 529363 847.478
85 宏祥 080089 17-2014-370989 2015/4/25 16:52 527098 846.8571
86 李群华 030818 17-2014-373817 2015/4/25 17:02 535727 846.4416
87 姚贤伟 030708 17-2014-372485 2015/4/25 17:03 536185 845.7844
88 李晓晔 030092 17-2014-370285 2015/4/25 17:02 535012 845.5791
89 黄凯发 010187 17-2014-370431 2015/4/25 16:53 527179 844.8608
90 魏明 030072 17-2014-373676 2015/4/25 17:02 533751 843.2974
91 陈远树 010500 17-2014-373462 2015/4/25 16:56 528178 842.6804
92 韦斌心跳客 040038 17-2014-371898 2015/4/25 17:11 538257 839.4745
93 龙志杰 010148 17-2014-373409 2015/4/25 17:00 528162 837.245
94 罗雄鸽舍 110086 17-2014-374180 2015/4/25 17:13 538277 836.6783
95 李慧志 040348 17-2014-371835 2015/4/25 17:12 537667 836.6622
96 天利心力 020252 17-2014-373637 2015/4/25 17:10 535124 835.8482
97 钱志新 040064 17-2014-371614 2015/4/25 17:15 538085 833.465
98 展翅 020088 17-2014-370602 2015/4/25 17:04 529192 833.4169
99 万海 020545 17-2014-373501 2015/4/25 17:08 531175 832.4975
100 明天 030684 17-2014-372132 2015/4/25 17:13 534740 831.2451
101 魏毅 016666 17-2014-370657 2015/4/25 17:12 533382 830.4466
102 金太阳A 080060 17-2014-373243 2015/4/25 17:01 524569 830.1675
103 王武 080110 17-2014-374118 2015/4/25 17:05 526472 828.5461
104 祥獒园(青) 066666 17-2014-370538 2015/4/25 17:14 533587 827.6731
105 祥獒园(青) 066666 17-2014-370570 2015/4/25 17:14 533587 827.3735
106 李家民 030639 17-2014-370371 2015/4/25 17:17 534955 826.1002
107 黄正昌 080033 17-2014-372081 2015/4/25 17:09 527305 824.2575
108 超越 110164 17-2014-370218 2015/4/25 17:24 538942 823.294
109 祥獒园(青) 066666 17-2014-370592 2015/4/25 17:18 533587 822.9922
110 韦斌心跳客 040038 17-2014-371959 2015/4/25 17:25 538257 821.4529
111 张坤明 040388 17-2014-372733 2015/4/25 17:22 536034 821.2353
112 潘连文 040888 17-2014-370124 2015/4/25 17:23 536116 819.9582
113 周远银 090033 17-2015-372694 2015/4/25 16:50 507866 817.9952
114 杜方桥 020758 17-2014-373053 2015/4/25 17:22 533796 817.9111
115 王基德 050726 17-2014-371011 2015/4/25 17:29 538888 816.7651
116 李晓晔 030092 17-2014-370284 2015/4/25 17:25 535012 815.6706
117 李波 020226 17-2014-370702 2015/4/25 17:20 530505 815.3879
118 超越 110164 17-2014-370224 2015/4/25 17:31 538942 814.5014
119 白明泉 020614 17-2014-370139 2015/4/25 17:27 535225 813.6592
120 周跃进 030770 17-2014-370086 2015/4/25 17:30 536246 812.2888
121 旺家乐鸽舍 080011 17-2014-372250 2015/4/25 17:19 527281 811.4304
122 黄天理 050231 17-2014-371195 2015/4/25 17:38 542580 811.2942
123 黄凯发 010187 17-2014-370434 2015/4/25 17:21 527179 808.7841
124 李晓晔 030092 17-2014-370290 2015/4/25 17:33 535012 806.2469
125 韦斌心跳客 040038 17-2014-371958 2015/4/25 17:39 538257 804.5295
126 贺三清 030888 17-2014-373082 2015/4/25 17:36 535530 804.0991
127 李新堤 080555 17-2014-373234 2015/4/25 17:26 526723 802.8906
128 金霸 023333 17-2014-374948 2015/4/25 17:37 534355 801.1119
129 超越 110164 17-2014-370215 2015/4/25 17:51 538942 790.7979
130 潘建华 020813 17-2014-372236 2015/4/25 17:41 528733 787.8798
131 俊龙鸽舍 030178 17-2014-373729 2015/4/25 17:48 534740 787.7725
132 陶洪志 050960 17-2014-371313 2015/4/25 17:48 532646 784.495
133 万少斌 050117 17-2014-371482 2015/4/25 17:58 539047 783.2518
134 龙威鸽舍 040004 17-2014-371826 2015/4/25 18:00 536063 776.3778
135 李永凡 020440 17-2014-373206 2015/4/25 18:01 534587 773.6425
136 郭贤安 020155 17-2014-374849 2015/4/25 17:57 531301 772.8577
137 潘连文 040888 17-2014-370123 2015/4/25 18:03 536116 772.687
138 名泰然 030088 17-2014-372045 2015/4/25 17:59 532305 771.5683
139 管浩 080004 17-2014-372003 2015/4/25 17:58 529977 769.9051
140 何立平 011007 17-2014-375058 2015/4/25 17:57 528425 768.8791
141 李新堤 080555 17-2014-373235 2015/4/25 17:56 526723 767.2399
142 旺家乐鸽舍 080011 17-2014-375046 2015/4/25 17:57 527281 766.7311
143 贾援朝 010651 17-2014-370103 2015/4/25 18:03 532024 766.6604
144 冯劲 080075 17-2014-370235 2015/4/25 17:46 517554 764.7074
145 夏少明 020385 17-2014-374010 2015/4/25 18:07 529107 758.7395
146 刘俊文 010718 17-2014-370809 2015/4/25 18:08 530043 758.7217
147 周远银 090033 17-2014-372692 2015/4/25 17:40 507866 757.8204
148 魏毅(兰) 013456 17-2014-370655 2015/4/25 18:14 533707 757.7478
149 张松涛 070001 17-2014-373139 2015/4/25 18:24 540867 757.446
150 周跃进 030770 17-2014-370087 2015/4/25 18:18 536246 756.4658
151 何亚平 050772 17-2014-371403 2015/4/25 18:25 541546 756.4372
152 杨小兴 010188 17-2015-372203 2015/4/25 18:04 523662 754.1034
153 唐忠良 030033 17-2014-374061 2015/4/25 18:19 534432 752.7918
154 清境庄园 090058 17-2014-375199 2015/4/25 17:31 498045 752.7318
155 香山鸽业 079999 17-2014-373362 2015/4/25 18:38 548064 752.594
156 王伟 050649 17-2014-371991 2015/4/25 18:33 544481 752.5307
157 桂王鸽舍 040288 17-2014-371682 2015/4/25 18:31 540453 749.1205
158 刘辉 020173 17-2014-370180 2015/4/25 18:23 534325 748.7738
159 黎汉元 030224 17-2014-374085 2015/4/25 18:33 535088 739.4974
160 胡耀辉 020027 17-2014-370462 2015/4/25 18:31 531152 736.1094
161 刘厚祥 030031 17-2014-372164 2015/4/25 18:34 531902 734.367
162 叶传文 120118 17-2014-372472 2015/4/25 18:24 524118 733.357
163 天晖鸽舍 011999 17-2014-370270 2015/4/25 18:42 530943 724.3918
164 李鹏展 010776 17-2014-373864 2015/4/25 18:39 528162 724.1047
165 清境庄园 090058 17-2014-375166 2015/4/25 18:09 498045 712.0014
166 肖育华 030608 17-2014-375127 2015/4/25 19:23 535629 709.4424
167 李老八 030500 17-2014-370493 2015/4/26 5:57 535607 708.1782
168 钱志新 040064 17-2014-371620 2015/4/26 6:04 538085 704.9764
169 邓明建 020110 17-2014-370913 2015/4/25 19:09 529772 701.6848
170 翔武鸽舍 040006 17-2014-372263 2015/4/26 6:07 537750 701.3673
171 天利 051111 17-2014-373545 2015/4/26 6:15 537855 694.2154
172 李波 020226 17-2014-370706 2015/4/26 6:08 530505 691.2117
173 陈新春 090028 17-2014-370717 2015/4/25 19:21 521070 690.1589
174 家中家鸽舍 020355 17-2014-370978 2015/4/26 6:16 534052 689.0253
175 施永虎 040014 17-2014-371738 2015/4/26 6:31 539423 682.2526
176 姬遂成 010023 17-2014-372391 2015/4/26 6:18 527962 679.3275
177 王德明 020156 17-2014-372933 2015/4/26 6:21 529153 678.1405
178 钱志新 040064 17-2014-371615 2015/4/26 6:36 538085 676.7514
179 罗万行 040496 17-2014-375074 2015/4/26 6:35 536817 675.8649
180 金安民 020605 17-2014-373474 2015/4/26 6:34 534355 673.7407
181 吴茂林 030179 17-2014-370167 2015/4/26 6:40 534975 669.3184
182 许建设 050123 17-2014-371326 2015/4/26 6:43 536806 669.2229
183 贾延庆 051190 17-2014-371355 2015/4/26 6:48 539074 667.4048
184 张英武 051008 17-2014-371372 2015/4/26 6:51 538317 664.0833
185 文汉林 050377 17-2014-371075 2015/4/26 6:55 540883 663.9996
186 肖海蛟 050905 17-2014-371458 2015/4/26 6:57 540984 662.9029
187 李小华 030270 17-2014-373498 2015/4/26 6:49 535287 662.0196
188 冯迎春 110042 17-2014-370401 2015/4/26 7:13 550877 661.9262
189 张英武 051008 17-2014-371373 2015/4/26 6:54 538317 661.8652
190 众人鸽舍 080061 17-2014-372195 2015/4/26 6:45 530565 659.7289
191 李群华 030818 17-2014-370969 2015/4/26 6:53 535727 659.4375
192 金霸 023333 17-2014-374830 2015/4/26 6:51 534355 659.1008
193 王基德 050726 17-2014-371014 2015/4/26 7:03 538888 655.3822
194 家中家鸽舍 020355 17-2014-370972 2015/4/26 6:56 534052 655.1981
195 冯劲 080075 17-2014-370239 2015/4/26 6:31 517554 655.104
196 旺家乐鸽舍 080011 17-2014-372375 2015/4/26 6:45 527281 655.1024
197 汪汉生 050018 17-2014-371284 2015/4/26 7:07 540805 654.5559
198 岳良弟 020322 17-2014-372759 2015/4/26 6:48 527866 653.7445
199 王保庭 010518 17-2014-374103 2015/4/26 6:58 534431 653.6316
200 周忠海 030222 17-2014-373761 2015/4/26 7:01 536069 653.132
193 袁宏泳 011062 17-2015-373657 2015/4/26 6:53 532911 655.9039 年份错误
351 袁宏泳 011062 17-2015-373655 2015/4/26 8:32 532911 584.4604 年份错误
389 袁宏泳 011062 17-2015-373656 2015/4/26 8:55 532911 570.4871 年份错误
444 袁宏泳 011062 17-2015-373659 2015/4/26 9:34 532911 547.3988 年份错误
376 天晖鸽舍 011999 00-2014-370262 2015/4/26 8:46 530943 573.6617 区号错误
407 天晖鸽舍 011999 00-2014-370276 2015/4/26 9:05 530943 562.0724 区号错误
500 天晖鸽舍 011999 00-2014-370257 2015/4/26 10:35 530943 513.0628 区号错误
548 天晖鸽舍 011999 00-2014-372872 2015/4/26 11:48 530943 479.4789 区号错误
482 白明泉 020614 17-2014-307136 2015/4/26 10:19 535225 525.7527 环号错误
646 超越 110164 17-2015-370214 2015/4/26 17:46 538942 367.6568 年份错误
496 刘洪华 040376 17-2015-372967 2015/4/26 10:32 536847 520.5537 年份错误
二、指定鸽50组(33名)
名次 普赛排名 会员号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 1 30260 陈吉明 172014373102  2015/4/25 14:55 536.119 1059.8029
2 2 50772 何亚平 172014371406  2015/4/25 15:03 541.201 1054.7671
3 4 30072 魏明 172014373675  2015/4/25 14:59 533.751 1047.3236
4 6 20088 展翅 172014370610  2015/4/25 15:05 529.195 1025.9362
5 8 23333 金霸 172014374950  2015/4/25 15:14 534.355 1018.9836
6 11 50018 汪汉生 172014371283  2015/4/25 15:23 540.805 1013.5659
7 12 20357 涂焱祥 172014374919  2015/4/25 15:14 530.517 1011.3113
8 15 10776 李鹏展 172014370766  2015/4/25 15:20 528.162 994.9051
9 17 40888 潘连文 172014370125  2015/4/25 15:34 536.116 983.8796
10 18 10836 鸣钟鸽舍 172014374000  2015/4/25 15:29 529.411 981.4509
11 21 30708 姚贤伟 172014372482  2015/4/25 15:42 536.185 971.291
12 22 20019 蔡光平 172014370794  2015/4/25 15:41 533.122 966.4427
13 25 90058 清境庄园 172014375162  2015/4/25 15:14 498.045 949.6823
14 32 10530 银岛 172014374987  2015/4/25 15:48 523.667 937.2116
15 36 20252 天利心力 172014373638  2015/4/25 16:06 535.124 928.6317
16 37 20684 张宗建 172014370365  2015/4/25 16:07 534.673 925.1466
17 38 10718 刘俊文 172014370802  2015/4/25 16:05 530.043 920.2934
18 39 80060 金太阳A 172014373244  2015/4/25 16:00 524.569 919.0603
19 40 20110 邓明建 172014370447  2015/4/25 16:07 529.772 918.1225
20 42 30478 顺道鸽舍 172014373149  2015/4/25 16:14 535.605 916.9486
21 50 110064 徐迅 172014373922  2015/4/25 16:29 538.04 897.4064
22 51 30111 沈军 172014372119  2015/4/25 16:25 533.82 896.875
23 57 40888 潘连文 172014370122  2015/4/25 16:34 536.116 887.4378
24 59 20110 邓明建 172014372639  2015/4/25 16:27 529.772 886.9446
25 60 50066 赵忠喜 172014371559  2015/4/25 16:40 540.16 885.2422
26 61 80004 管浩 172014372009  2015/4/25 16:28 529.977 885.0404
27 62 30708 姚贤伟 172014372487  2015/4/25 16:36 536.185 883.9429
28 63 10708 吴泽强 172014373974  2015/4/25 16:27 526.932 881.2063
29 64 20357 涂焱祥 172014374925  2015/4/25 16:32 530.517 880.5992
30 65 90033 周远银 172014372683  2015/4/25 16:10 507.866 875.4801
31 67 70263 阳阳鸽舍 172014370157  2015/4/25 16:49 536.788 866.9757
32 70 30178 俊龙鸽舍 172014373723  2015/4/25 16:48 534.74 864.7387
33 75 20684 张宗建 172014370364  2015/4/25 16:53 534.673 857.3516
三、指定鸽100组(21名) 
名次 普赛排名 会员号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 1 30260 陈吉明 172014373102  2015/4/25 14:55 536.119 1059.8029
2 2 50772 何亚平 172014371406  2015/4/25 15:03 541.201 1054.7671
3 3 30031 刘厚祥 172014372022  2015/4/25 14:54 531.902 1053.9322
4 4 30072 魏明 172014373675  2015/4/25 14:59 533.751 1047.3236
5 8 23333 金霸 172014374950  2015/4/25 15:14 534.355 1018.9836
6 11 50018 汪汉生 172014371283  2015/4/25 15:23 540.805 1013.5659
7 12 20357 涂焱祥 172014374919  2015/4/25 15:14 530.517 1011.3113
8 13 20087 张燮兰 172014370428  2015/4/25 15:20 530.52 1000.132
9 15 10776 李鹏展 172014370766  2015/4/25 15:20 528.162 994.9051
10 17 40888 潘连文 172014370125  2015/4/25 15:34 536.116 983.8796
11 18 10836 鸣钟鸽舍 172014374000  2015/4/25 15:29 529.411 981.4509
12 22 20019 蔡光平 172014370794  2015/4/25 15:41 533.122 966.4427
13 32 10530 银岛 172014374987  2015/4/25 15:48 523.667 937.2116
14 37 20684 张宗建 172014370365  2015/4/25 16:07 534.673 925.1466
15 38 10718 刘俊文 172014370802  2015/4/25 16:05 530.043 920.2934
16 39 80060 金太阳A 172014373244  2015/4/25 16:00 524.569 919.0603
17 40 20110 邓明建 172014370447  2015/4/25 16:07 529.772 918.1225
18 57 40888 潘连文 172014370122  2015/4/25 16:34 536.116 887.4378
19 59 20110 邓明建 172014372639  2015/4/25 16:27 529.772 886.9446
20 62 30708 姚贤伟 172014372487  2015/4/25 16:36 536.185 883.9429
21 63 10708 吴泽强 172014373974  2015/4/25 16:27 526.932 881.2063
四、指定鸽200组(11名)
名次 普赛排名 会员号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 3 30031 刘厚祥 172014372022  2015/4/25 14:54 531.902 1053.9322
2 4 30072 魏明 172014373675  2015/4/25 14:59 533.751 1047.3236
3 8 23333 金霸 172014374950  2015/4/25 15:14 534.355 1018.9836
4 11 50018 汪汉生 172014371283  2015/4/25 15:23 540.805 1013.5659
5 12 20357 涂焱祥 172014374919  2015/4/25 15:14 530.517 1011.3113
6 15 10776 李鹏展 172014370766  2015/4/25 15:20 528.162 994.9051
7 17 40888 潘连文 172014370125  2015/4/25 15:34 536.116 983.8796
8 22 20019 蔡光平 172014370794  2015/4/25 15:41 533.122 966.4427
9 38 10718 刘俊文 172014370802  2015/4/25 16:05 530.043 920.2934
10 39 80060 金太阳A 172014373244  2015/4/25 16:00 524.569 919.0603
11 40 20110 邓明建 172014370447  2015/4/25 16:07 529.772 918.1225
四、指定鸽500组(2名)
名次 普赛排名 会员号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 3 030031 刘厚祥 172014372022  2015/4/25 14:54 531.902 1053.9322
2 8 023333 金霸 172014374950  2015/4/25 15:14 534.355 1018.9836
五、指定鸽1000组(1名)
名次 普赛排名 会员号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 8 023333 金霸 172014374950  2015/4/25 15:14 534.355 1018.9836
六、指定鸽2000组(1名)
名次 普赛排名 会员号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 84 020708 鹏锦鸽舍 172014370396  2015/4/25 16:54 529.363 847.478
七、一把抓300(1名)
名次 普赛排名 会员号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 8 023333 金霸 172014374950  2015/4/25 15:14 534.355 1018.9836
八、黄金搭档50组(4名) 
名次 会员号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 普赛排名
1 030708 姚贤伟 172014372482  2015/4/25 15:42 536.185 971.291 21
172014372487  2015/4/25 16:36 536.185 883.9429 62
总分速 1855.2339
2 023333 金霸 172014374950  2015/4/25 15:14 534.355 1018.9836 8
172014374948  2015/4/25 17:37 534.355 801.1119 128
总分速 1820.0955
3 020110 邓明建 172014370447  2015/4/25 16:07 529.772 918.1225 40
172014372639  2015/4/25 16:27 529.772 886.9446 59
总分速 1805.0671
4 020684 张宗建 172014370365  2015/4/25 16:07 534.673 925.1466 37
172014370364  2015/4/25 16:53 534.673 857.3516 75
总分速 1782.4982
九、黄金搭档100组(3名) 
名次 会员号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 普赛排名
1 030708 姚贤伟 172014372482  2015/4/25 15:42 536.185 971.291 21
172014372487  2015/4/25 16:36 536.185 883.9429 62
总分速 1855.2339
2 023333 金霸 172014374950  2015/4/25 15:14 534.355 1018.9836 8
172014374948  2015/4/25 17:37 534.355 801.1119 128
总分速 1820.0955
3 020110 邓明建 172014370447  2015/4/25 16:07 529.772 918.1225 40
172014372639  2015/4/25 16:27 529.772 886.9446 59
总分速 1805.0671
十、黄金搭档200组(2名) 
名次 会员号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 普赛排名
1 023333 金霸 172014374950  2015/4/25 15:14 534.355 1018.9836 8
172014374948  2015/4/25 17:37 534.355 801.1119 128
总分速 1820.0955
2 020110 邓明建 172014370447  2015/4/25 16:07 529.772 918.1225 40
172014372639  2015/4/25 16:27 529.772 886.9446 59
总分速 1805.0671
十一、黄金搭档500组(1名) 
名次 会员号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 普赛排名
1 023333 金霸 172014374950  2015/4/25 15:14 534.355 1018.9836 8
172014374948  2015/4/25 17:37 534.355 801.1119 128
总分速 1820.0955

 发布时间:2015/5/3 11:27:16 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 鹤壁专环第三关(六关赛第六关-云飞直播 (2023/11/21)
  • 卫辉专环第二关(六关赛第五关-云飞直播 (2023/11/14)
  • 新乡专环第一关(六关赛第四关-云飞直播 (2023/11/7)
  • 漯河普赛(六关赛)第三关-云飞直播 (2023/10/29)
  • 周口普赛(六关赛)第二关-云飞直播 (2023/10/22)
  • 驻马店普赛(六关赛)第一关-云飞直播 (2023/10/17)
  • 周党测试-云飞直播 (2023/10/11)
  • 大悟测试-云飞直播 (2023/10/9)
  • 郑州普赛-云飞直播 (2023/4/16 6:15:00)
  • 许昌速度赛-云飞直播 (2023/4/6 7:01:00)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号