| 名次	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分) 1	张建囤	14-03-410922	雄	砂	雨白条	2015-04-22 13:12:30	512.9970	1186.1202
 2	王英龙	14-03-411142	雄	砂	灰	2015-04-22 13:09:38	496.2020	1154.9430
 3	翟晓晗	14-03-410910	雌	黄	灰白条	2015-04-22 13:24:05	511.2240	1151.1893
 4	安建辉	14-03-411104	雌	黄	雨点	2015-04-22 13:25:37	511.3940	1147.6097
 5	八一军威	14-03-411068	雄	黄	雨点	2015-04-22 13:20:08	500.6400	1137.4735
 6	安建辉	14-03-411287	雌	砂	灰	2015-04-22 13:29:49	511.3940	1136.8943
 7	八一军威	14-03-411054	雌	黄	灰白条	2015-04-22 13:24:51	500.6400	1125.4131
 8	邢英健	14-03-410940	雄	黄	深雨点	2015-04-22 13:21:51	495.1630	1120.6586
 9	苏军生	14-03-411006	雌	砂	灰	2015-04-22 13:08:30	477.4340	1114.1984
 10	王英龙	14-03-411144	雌	黄	灰	2015-04-22 13:26:06	496.2020	1112.3111
 11	赵守哲	14-03-411122	雄	砂	灰	2015-04-22 13:31:49	501.9430	1110.9440
 12	八一军威	14-03-411060	雌	黄	雨点	2015-04-22 13:31:06	500.6400	1109.8204
 13	金凤鸽业	14-03-411095	雌	砂	雨点	2015-04-22 13:28:19	495.9650	1106.2828
 14	金河八一	14-03-410936	雄	黄	灰	2015-04-22 13:32:46	496.3460	1096.2512
 15	金河八一	14-03-410937	雄	黄	雨点	2015-04-22 13:45:44	496.3460	1065.7300
 16	安建辉	14-03-411284	雌	砂	灰	2015-04-22 14:03:48	511.3940	1057.0360
 17	八一军威	14-03-411053	雄	黄	深雨点	2015-04-22 13:53:47	500.6400	1056.6855
 18	金河八一	14-03-410929	雌	黄	灰	2015-04-22 13:50:15	496.3460	1055.4939
 19	李红杰	14-03-410967	雄	黄	雨点	2015-04-22 13:41:08	486.0750	1054.0878
 20	邢英健	14-03-410943	雄	砂	雨点	2015-04-22 13:55:14	495.1630	1041.9366
 21	邢英健	14-03-410938	雌	黄	深雨点	2015-04-22 13:58:48	495.1630	1034.1750
 22	王英龙	14-03-411273	雄	砂	灰	2015-04-22 14:03:35	496.2020	1026.0941
 23	金河八一	14-03-410930	雌	黄	灰	2015-04-22 14:06:26	496.3460	1020.3783
 24	程勇	14-03-411252	雄	黄	雨点	2015-04-22 14:06:29	495.7550	1019.0585
 25	金河八一	14-03-410931	雄	黄	灰	2015-04-22 14:09:13	496.3460	1014.5730
 26	张子若	14-03-411163	雄	砂	深雨点	2015-04-22 14:11:31	497.3460	1011.8599
 27	张子若	14-03-411166	雄	砂	雨点	2015-04-22 14:12:36	497.3460	1009.6346
 28	化仓	14-03-411183	雌	黄	灰	2015-04-22 14:08:20	487.7270	998.7584
 29	张建囤	14-03-410919	雄	黄	灰	2015-04-22 14:34:26	512.9970	997.2079
 30	张建囤	14-03-410925	雄	黄	灰	2015-04-22 14:35:41	512.9970	994.7907
 31	杨坤	14-03-410965	雌	黄	灰	2015-04-22 14:09:47	485.8710	992.0121
 32	翟晓晗	14-03-410909	雌	砂	灰	2015-04-22 14:39:48	511.2240	983.5013
 33	任金广	14-03-411238	雌	黄	麒麟花	2015-04-22 14:25:17	496.5500	982.7160
 34	寿炎	14-03-411043	雌	黄	灰	2015-04-22 14:18:54	485.5300	973.2010
 35	邢英健	14-03-411268	雄	黄	深灰	2015-04-22 14:30:05	495.1630	970.7492
 36	王英龙	14-03-411272	雌	砂	灰白条	2015-04-22 14:31:17	496.2020	970.5030
 37	翟晓晗	14-03-410906	雄	黄	雨点	2015-04-22 14:48:37	511.2240	967.0978
 38	杨坤	14-03-411013	雌	砂	雨点	2015-04-22 14:23:09	485.8710	965.6584
 39	八一军威	14-03-411065	雄	黄	雨点	2015-04-22 14:42:52	500.6400	957.4908
 40	谢志涛	14-03-411226	雄	砂	深雨点	2015-04-22 14:33:20	491.0370	956.5656
 41	八一军威	14-03-411062	雄	黄	雨点	2015-04-22 14:47:08	500.6400	949.7407
 42	王建中	14-03-411073	雄	黄	灰	2015-04-22 14:55:24	502.0860	937.7774
 43	金凤鸽业	14-03-411086	雌	砂	雨点	2015-04-22 14:50:30	495.9650	934.9010
 44	赵其兵	14-03-411191	雌	砂	雨点	2015-04-22 15:04:06	501.6360	921.9555
 45	化仓	14-03-411182	雄	砂	灰白条	2015-04-22 14:49:05	487.7270	921.8340
 46	金凤鸽业	14-03-411088	雄	黄	雨点	2015-04-22 15:04:07	495.9650	911.5049
 47	金河八一	14-03-410926	雌	砂	灰	2015-04-22 15:05:57	496.3460	909.1419
 48	八一军威	14-03-411059	雌	黄	雨点	2015-04-22 15:11:17	500.6400	908.1356
 49	石瑞峰	14-03-410975	雄	砂	花	2015-04-22 14:56:03	485.2670	905.2644
 50	金凤鸽业	14-03-411097	雌	砂	雨点	2015-04-22 15:08:38	495.9650	904.0009
 51	任金广	14-03-411279	雄	砂	灰白条	2015-04-22 15:21:45	496.5500	883.9341
 52	赵志峰	14-03-411224	雌	砂	深雨点	2015-04-22 15:37:07	489.2810	847.8026
 53	张子若	14-03-411247	雌	黄	雨点	2015-04-22 15:49:32	497.3460	843.6266
 54	张建囤	14-03-410915	雄	砂	灰	2015-04-22 16:09:38	512.9970	841.4845
 55	八一军威	14-03-411051	雌	黄	雨点	2015-04-22 15:57:22	500.6400	838.0782
 56	八一军威	14-03-411052	雄	黄	雨点	2015-04-22 16:02:14	500.6400	831.3057
 57	金河八一	14-03-410928	雄	砂	灰	2015-04-22 15:59:01	496.3460	828.6013
 58	赵其兵	14-03-411198	雌	砂	雨点	2015-04-22 16:13:17	501.6360	817.9515
 59	金河八一	14-03-410934	雄	黄	灰	2015-04-22 16:07:37	496.3460	816.8736
 60	李红杰	14-03-410961	雄	砂	雨点	2015-04-22 15:55:38	486.0750	816.0641
 61	王建武	14-03-411084	雄	黄	灰	2015-04-22 16:31:38	492.3020	779.4111
 62	怀锁	14-03-411046	雄	砂	灰	2015-04-22 16:25:55	485.0340	774.9179
 63	张子若	14-03-411161	雌	黄	雨点	2015-04-22 16:44:49	497.3460	771.2983
 64	朱建朝	14-03-410998	雄	砂	灰	2015-04-22 16:35:39	485.2670	763.4185
 65	谢志涛	14-03-411225	雄	黄	深雨点	2015-04-22 16:46:07	491.0370	759.9819
 66	寿炎	14-03-411177	雌	黄	雨点	2015-04-22 16:42:51	485.5300	755.2773
 67	张建囤	14-03-410916	雌	砂	灰	2015-04-22 17:31:00	512.9970	742.3980
 68	石瑞峰	14-03-410971	雄	砂	深雨点	2015-04-22 16:53:59	485.2670	742.0174
 69	张坤鹏	14-03-411175	雄	砂	雨点	2015-04-22 16:39:51	474.6900	741.8770
 70	张子若	14-03-411165	雌	黄	雨点	2015-04-22 17:19:38	497.3460	731.7858
 71	寿炎	14-03-411044	雌	黄	灰白条	2015-04-22 17:06:06	485.5300	728.9146
 72	化仓	14-03-411157	雌	砂	灰	2015-04-22 17:09:26	487.7270	728.5669
 73	王建中	14-03-411081	雌	砂	灰	2015-04-22 17:35:58	502.0860	721.4225
 74	张秀明	14-03-411215	雌	黄	灰白条	2015-04-22 17:56:47	500.2580	697.9208
 75	寿炎	14-03-411179	雌	黄	雨点	2015-04-22 17:39:35	485.5300	694.0274
 76	金凤鸽业	14-03-411096	雄	砂	雨点	2015-04-22 17:57:43	495.9650	691.0317
 77	邢英健	14-03-410939	雌	黄	深雨点	2015-04-22 17:57:14	495.1630	690.3792
 78	寿炎	14-03-411035	雌	砂	麒麟花	2015-04-22 17:56:18	485.5300	677.8305
 79	张子若	14-03-411250	雌	砂	深雨点	2015-04-22 18:18:07	497.3460	673.8041
 80	吕庆雪	14-03-411007	雄	黄	红绛	2015-04-22 18:48:42	481.214	626.0101
 以上成绩为临时成绩5日后转为正式成绩,望鸽友仔细核对,如有出入提前与鸽会联系。
 
 |