2015年春季三关赛成绩报告表(3站)(累计分速)
比赛项目:2015年春季三关赛 1关:蒙翔赛鸽俱乐部2015春300公里三关赛第一关 2关:蒙翔俱乐部春季400公里比赛第二关比赛 单位:呼市蒙翔赛鸽俱乐部
3关:2015年春季500公里比赛第三关比赛
制表:2015年04月30日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 鸽棚坐标 累计时间 累计空距 累计分速 蒙翔赛鸽俱乐部2015春300公里-三关赛第一关 蒙翔俱乐部春季400公里比赛-第二关比赛 2015年春季500公里比赛-第三关比赛
东经 北纬 飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速
1 000169 王海龙 05-2014-170313 雄-雨点-黄 111°46′5″ 40°46′51″ 1035.2166 1187.2400 3689.0279 226.5333 295.2780 1303.4640 273.2833 401.6820 1469.8373 535.4000 490.2800 915.7266
2 000888 小雨之家 05-2013-765323 雌-雨点-砂 111°37′35″ 40°43′28″ 1065.1000 1227.0800 3687.2049 243.4167 308.7370 1268.3477 278.0000 415.1420 1493.3165 543.6833 503.2010 925.5407
3 000495 范燕平 05-2014-170677 雌-灰-黄 111°44′56″ 40°49′25″ 1061.5334 1182.7960 3671.6434 223.7167 294.1430 1314.8013 266.6167 400.5380 1502.2990 571.2000 488.1150 854.5431
4 000169 王海龙 05-2014-833347 雌-灰-黄 111°46′5″ 40°46′51″ 1026.3833 1187.2400 3666.4466 238.4333 295.2780 1238.4092 271.7167 401.6820 1478.3118 516.2333 490.2800 949.7256
5 000013 刘孟强 05-2014-767742 雄-灰-砂 111°41′33″ 40°53′56″ 1042.6500 1180.0640 3639.8241 234.6833 293.9910 1252.7138 269.6000 400.3050 1484.8108 538.3667 485.7680 902.2995
6 000011 吴震东 05-2013-763743 雄-绛-砂 111°42′22″ 40°49′15″ 1037.9333 1192.0710 3630.5314 246.8833 297.3830 1204.5489 273.1833 403.7710 1478.0223 517.8667 490.9170 947.9602
7 000075 霍小平 05-2014-794281 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 111°46′39″ 40°43′26″ 1049.9167 1196.7100 3598.9632 243.4500 298.0590 1224.3130 282.5667 404.4470 1431.3328 523.9000 494.2040 943.3174
8 000035 李文俊 05-2013-532265 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 111°49′26″ 40°46′34″ 1082.4501 1176.9240 3591.2192 226.5167 291.6000 1287.3223 270.4667 397.9990 1471.5268 585.4667 487.3250 832.3701
9 000101 郭春喜 05-2014-772329 雄-红楞-黄 111°39′55″ 40°46′30″ 1062.1167 1209.2580 3582.9204 268.0667 302.9690 1130.2001 273.1333 409.3680 1498.7847 520.9167 496.9210 953.9356
10 000013 刘孟强 05-2014-701106 雌-灰-砂 111°41′33″ 40°53′56″ 1040.0167 1180.0640 3562.0044 262.0500 293.9910 1121.8890 269.6667 400.3050 1484.4436 508.3000 485.7680 955.6718

|