序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 名次和
1 000703 于志明 13-07-141533 雄 灰 黄 4 1816.282 5318.3804 65
2 000404 宝海鸽苑 07-14-283989 雄 灰 黄 4 1859.296 5300.3473 77
3 000028 江涛 14-07-280221 雌 灰白条 黄 4 1852.983 5277.5590 149
4 000404 宝海鸽苑 07-14-283082 雄 灰 黄 4 1859.296 5267.2773 134
5 001342 姜维 12-07-043094 雄 灰 黄 4 1830.037 5265.4058 142
6 000701 王俊哲 14-33-010102 雌 麒麟花 砂 4 1816.288 5250.2013 110
7 000701 王俊哲 12-07-040311 雄 麒麟花 砂 4 1816.288 5244.7120 107
8 000770 张洪涛 13-07-125357 雌 白花 黄 4 1815.405 5242.0655 102
9 000660 天龙鸽舍 14-33-011147 雄 麒麟花 砂 4 1823.465 5237.7124 108
10 000677 天翼鸽舍 14-33-018677 雄 雨点 砂 4 1814.298 5223.4214 135
11 000701 王俊哲 14-33-010103 雌 白花 砂 4 1816.288 5220.7547 129
12 001342 姜维 13-07-039133 雌 雨点 砂 4 1830.037 5196.1092 206
13 001290 王国祥 14-07-123181 雄 雨点 黄 4 1815.012 5188.6408 153
14 000715 彭小东 13-07-141002 雄 花 黄 4 1827.931 5188.2805 156
15 000722 张利民 13-07-125339 雌 白花 砂 4 1816.115 5187.6867 174
16 000715 彭小东 12-07-050623 雄 花 砂 4 1827.931 5186.4159 141
17 000701 王俊哲 12-07-040316 雌 麒麟花 砂 4 1816.288 5185.1333 165
18 000404 宝海鸽苑 07-14-201952 雄 灰 黄 4 1859.296 5184.7033 169
19 000404 宝海鸽苑 07-14-283100 雄 麒麟花 砂 4 1859.296 5171.0584 162
20 000770 张洪涛 14-33-010177 雌 雨白条 黄 4 1815.405 5167.3840 165
21 000660 天龙鸽舍 14-07-121381 雄 雨点 砂 4 1823.465 5159.7453 176
22 000028 江涛 14-07-280214 雄 红楞 黄 4 1852.983 5151.1456 127
23 000703 于志明 13-07-125170 雄 灰 砂 4 1816.282 5143.1556 220
24 000703 于志明 14-33-018585 雄 灰 黄 4 1816.282 5107.8153 286
25 001229 杜彪 14-07-123676 雄 红楞 黄 4 1780.660 5107.1966 184
26 000770 张洪涛 14-33-018765 雌 雨点 黄 4 1815.405 5105.9469 278
27 000722 张利民 12-07-040788 雄 雨点 砂 4 1816.115 5096.6813 276
28 001290 王国祥 14-07-123241 雄 雨点 黄 4 1815.012 5083.0358 261
29 001229 杜彪 14-33-011858 雄 灰 黄 4 1780.660 5080.3641 265
30 001290 王国祥 14-07-123182 雄 雨点 砂 4 1815.012 5079.6217 180
31 000722 张利民 13-07-140765 雄 红 砂 4 1816.115 5075.0043 313
32 001019 刘长江 14-33-010799 雌 灰 黄 4 1826.277 5074.5028 227
33 001139 李延居 12-07-043148 雄 灰 黄 4 1823.599 5065.8559 278
34 001486 庄立国 14-33-010813 雄 灰 砂 4 1876.130 5063.8053 297
35 001342 姜维 12-07-043098 雄 灰白条 黄 4 1830.037 5057.6960 318
36 001486 庄立国 14-08-055665 雌 灰 砂 4 1876.130 5054.9819 278
37 001290 王国祥 14-07-123194 雄 灰 砂 4 1815.012 5049.4755 299
38 001229 杜彪 14-33-011854 雄 灰 砂 4 1780.660 5040.8511 223
39 000701 王俊哲 13-07-141091 雄 麒麟花 砂 4 1816.288 5038.6345 229
40 001019 刘长江 13-07-034644 雌 灰 黄 4 1826.277 5011.7393 314
41 001253 于清纯 14-07-121276 雌 雨白条 黄 4 1818.337 5008.8586 345
42 001253 于清纯 14-07-121277 雄 灰 黄 4 1818.337 4993.1717 277
43 000028 江涛 14-33-012227 雌 灰白条 砂 4 1852.983 4992.0902 229
44 000722 张利民 13-07-140763 雄 灰 黄 4 1816.115 4989.6148 249
45 000677 天翼鸽舍 14-33-011044 雄 雨点 黄 4 1814.298 4989.0189 358
46 000028 江涛 14-07-280202 雌 灰 黄 4 1852.983 4984.7545 345
47 000660 天龙鸽舍 13-07-125238 雌 麒麟花 砂 4 1823.465 4977.2400 283
48 000403 高士军 13-07-143757 雄 花 砂 4 1828.861 4971.0276 328
49 000028 江涛 14-07-292113 雄 灰白条 砂 4 1852.983 4950.6884 293
50 000677 天翼鸽舍 14-33-011001 雄 灰 黄 4 1814.298 4941.2073 390
51 001459 原海臣 14-33-011722 雌 雨白条 砂 4 1856.653 4939.3727 280
52 000028 江涛 14-07-280220 雄 灰 黄 4 1852.983 4938.8969 306
53 000660 天龙鸽舍 14-33-011145 雌 灰 砂 4 1823.465 4937.2151 198
54 000722 张利民 12-07-041713 雄 灰 砂 4 1816.115 4926.7172 320
55 001139 李延居 11-07-240605 雄 雨点 黄 4 1823.599 4924.8351 398
56 001660 鑫鑫家园 14-33-012161 雄 红楞 砂 4 1819.230 4918.5147 373
57 001475 刘学 14-33-012297 雄 灰 砂 4 1856.021 4912.6254 243
58 000676 名人堂地 14-07-125898 雌 红楞 黄 4 1819.303 4899.4871 393
59 001508 陈兆泉 14-07-121148 雌 雨点 黄 4 1856.768 4896.1926 418
60 000660 天龙鸽舍 13-07-125103 雄 灰 黄 4 1823.465 4874.3714 354
61 001019 刘长江 13-07-140871 雌 灰白条 黄 4 1826.277 4873.9526 295
62 000715 彭小东 13-07-125495 雄 花 砂 4 1827.931 4868.6350 360
63 000703 于志明 14-33-010590 雄 雨点 黄 4 1816.282 4866.1341 347
64 000403 高士军 12-07-051457 雄 花 黄 4 1828.861 4859.2320 387
65 001589 陈光 14-07-121360 雌 雨点 黄 4 1826.968 4841.7106 400
66 000703 于志明 14-33-010563 雄 雨点 砂 4 1816.282 4838.9331 435
67 000709 张怀义 14-33-010201 雄 雨点 砂 4 1816.021 4830.9248 350
68 001253 于清纯 14-07-121273 雌 雨点 砂 4 1818.337 4813.8539 375
69 001139 李延居 14-07-018310 雌 灰 黄 4 1823.599 4804.4170 355
70 001019 刘长江 13-07-140879 雄 麒麟花 黄 4 1826.277 4799.7896 322
71 000715 彭小东 14-33-018731 雌 花 砂 4 1827.931 4746.9858 274
72 000660 天龙鸽舍 13-07-120562 雌 雨点 黄 4 1823.465 4723.8029 327
73 000715 彭小东 14-33-010655 雌 花 砂 4 1827.931 4698.4573 378
74 001342 姜维 13-07-039124 雌 灰 黄 4 1830.037 4690.7219 365
75 001029 王国君 14-32-150467 雄 灰白条 黄 4 1810.493 4675.4539 341
76 001157 杨有生 13-07-125032 雌 灰 砂 4 1811.030 4661.1706 519
77 001159 王树清 13-07-1433380 雄 灰 黄 4 1819.304 4659.6094 509
78 000676 名人堂地 14-33-012357 雌 灰 砂 4 1819.303 4650.6447 420
79 001475 刘学 14-07-251238 雄 麒麟花 黄 4 1856.021 4637.6037 412
80 001019 刘长江 14-33-031369 雄 雨白条 黄 4 1826.277 4625.5468 452
81 000715 彭小东 14-33-010678 雄 花 砂 4 1827.931 4625.2008 381
82 001589 陈光 14-07-121354 雄 雨点 黄 4 1826.968 4613.1126 497
83 000703 于志明 12-07-041779 雄 雨点 黄 4 1816.282 4595.3769 389
84 000722 张利民 11-07-232315 雌 雨点 黄 4 1816.115 4585.6502 377
85 001486 庄立国 14-33-010812 雌 灰 砂 4 1876.130 4583.8097 410
86 000028 江涛 14-33-012232 雌 雨白条 砂 4 1852.983 4562.9287 531
87 001253 于清纯 14-33-011187 雄 雨点 砂 4 1818.337 4542.0617 550
88 000703 于志明 14-33-018582 雄 雨点 砂 4 1816.282 4525.9406 405
89 000677 天翼鸽舍 14-33-011037 雄 灰 黄 4 1814.298 4509.3999 541
90 000715 彭小东 14-33-010667 雌 花 砂 4 1827.931 4466.1029 542
91 001029 王国君 14-33-018421 雌 灰 黄 4 1810.493 4425.5223 425
92 000650 刘洪涛 14-33-010015 雄 灰 黄 4 1829.146 4413.2145 579
93 001475 刘学 13-07-197577 雄 红楞 黄 4 1856.021 4413.0687 550
94 001157 杨有生 14-33-010141 雌 麒麟花 黄 4 1811.030 4359.8741 367
95 000715 彭小东 13-07-323313 雌 花 砂 4 1827.931 4342.8367 421
96 000715 彭小东 14-33-010675 雌 雨点 砂 4 1827.931 4340.5809 468
97 001159 王树清 13-07-1433390 雄 灰 黄 4 1819.304 4212.6217 583
98 000677 天翼鸽舍 12-07-051155 雌 灰 黄 4 1814.298 4042.8204 456
99 000421 双喜 14-33-018794 雌 白花 砂 4 1811.776 3989.5647 587
100 001016 樊占文 14-07-1233380 雄 雨点 黄 4 1821.758 3868.8724 547
101 000421 双喜 11-07-002422 雌 麒麟花 砂 4 1780.507 3831.5683 537
102 000028 江涛 14-33-012224 雄 雨点 黄 4 1852.983 3646.5517 571

|