会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月23 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

500公里普赛成绩单

2015/4/29 16:41:48    开封祥符赛鸽俱乐部


  
2015
司放地:武汉 当天天气: 司放日期:2015-04-28 06:00:00
经度:114 经分:9 经秒:23.4 当天风向: 参赛羽数:396 录取羽数:70
纬度:30 纬分:21 纬秒:13.0002 当天风力: 制表日期:2015-04-29 16:30:14
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 600146 毛中会 15-00-031737 2015-04-28 13:24:06 488.6710 1100.3625
2 600124 李洋 14-32-704406 2015-04-28 13:29:36 491.0860 1092.2731
3 600184 罗大春 14-32-304079 2015-04-28 13:34:03 490.7120 1080.7444
4 600337 李金刚 15-34-000883 红绛 2015-04-28 13:23:56 477.3540 1075.2831
5 600024 尤磊 13-32-582282 雨点 2015-04-28 13:39:37 486.8660 1059.2871
6 600417 武坤 14-32-694025 2015-04-28 13:40:50 487.6520 1058.1960
7 600344 张坤 15-34-000491 灰白条 2015-04-28 13:36:17 481.9320 1056.2121
8 600417 武坤 14-16-666743 2015-04-28 13:42:17 487.6520 1054.8769
9 600083 代洪战 13-17-114200 2015-04-28 13:45:52 488.0600 1047.6388
10 600091 大庆鸽舍 13-01-182812 2015-04-28 13:45:59 484.9060 1040.6080
11 600194 芦新东 14-16-163711 2015-04-28 13:50:41 489.1620 1039.2592
12 600411 张少营 14-16-166455 2015-04-28 13:49:35 487.5330 1038.2247
13 600415 张振福 14-32-694457 雨点 2015-04-28 14:00:56 489.1920 1017.1722
14 600146 毛中会 15-34-000241 2015-04-28 14:04:25 488.6710 1008.7824
15 600146 毛中会 14-16-165224 雨点 2015-04-28 14:04:28 488.6710 1008.6783
16 600360 任永俊 14-01-286859 2015-04-28 14:10:51 489.2590 996.7587
17 600417 武坤 14-32-716466 2015-04-28 14:09:56 487.6520 995.3436
18 600337 李金刚 15-34-000888 雨白条 2015-04-28 14:00:37 477.3540 993.2115
19 600006 李长明 13-02-006748 2015-04-28 14:08:33 484.8780 992.4839
20 600091 大庆鸽舍 15-34-000451 2015-04-28 14:10:34 484.9060 988.4610
21 600335 张国超 15-34-000481 红楞 2015-04-28 14:02:59 476.9700 987.5496
22 600146 毛中会 15-34-000692 2015-04-28 14:20:25 488.6710 976.5282
23 600137 宋玉保 15-50-501490 深雨点 2015-04-28 14:20:25 488.1370 975.4611
24 600411 张少营 14-16-020118 2015-04-28 14:24:20 487.5330 966.6880
25 600138 孙喜龙 15-34-000285 雨点 2015-04-28 14:27:52 487.7020 960.2954
26 600331 金排 12-16-161093 2015-04-28 14:36:07 486.9330 943.4553
27 600146 毛中会 15-00-031739 2015-04-28 14:40:31 488.6710 938.8191
28 600214 张先峰 14-16-183706 灰雨点 2015-04-28 14:41:41 489.3200 937.9636
29 600243 孙涛 15-34-031640 2015-04-28 14:40:36 487.7890 936.9746
30 600344 张坤 15-34-000498 雨点 2015-04-28 14:37:47 481.9320 930.7600
31 600225 八七鸽舍 14-35-031056 红楞 2015-04-28 14:42:44 485.0570 927.9244
32 600421 尤帅岭 13-16-157644 2015-04-28 14:52:43 487.9990 916.0573
33 600175 陈卫强 13-32-1293719 2015-04-28 15:00:26 494.3320 914.6956
34 600085 杨国春 15-34-000736 2015-04-28 14:51:45 485.3240 912.6921
35 600031 陈志杰 15-16-1286708 2015-04-28 14:59:28 488.4490 905.4294
36 600201 王守俊 14-16-167486 雨点 2015-04-28 15:03:15 489.7580 901.5334
37 600225 八七鸽舍 14-32-029494 2015-04-28 15:01:06 485.0570 896.4276
38 600146 毛中会 15-00-031731 雨点 2015-04-28 15:05:35 488.6710 895.6854
39 600056 刘培虎 13-16-175239 2015-04-28 15:08:31 487.9740 889.6247
40 600146 毛中会 14-16-165217 灰白条 2015-04-28 15:09:29 488.6710 889.3282
41 600031 陈志杰 14-16-087235 2015-04-28 15:09:55 488.4490 888.2237
42 600146 毛中会 15-00-031732 灰白条 2015-04-28 15:12:09 488.6710 885.0331
43 600146 毛中会 15-34-000249 2015-04-28 15:24:16 488.6710 866.0285
44 600420 陈国富 13-16-006818 2015-04-28 15:21:15 483.0080 860.5933
45 600137 宋玉保 15-34-000859 雨点 2015-04-28 15:31:46 488.1370 853.7346
46 600040 耿趁义 15-34-032181 红楞 2015-04-28 15:28:52 484.7270 852.0925
47 600186 刘海山 13-16-027483 2015-04-28 15:29:56 485.0300 851.0294
48 600310 韩苏建 15-34-000458 2015-04-28 15:37:37 491.4380 850.8030
49 600344 张坤 14-16-166530 雨点 2015-04-28 15:26:33 481.9320 850.6434
50 600137 宋玉保 09-32-110553 雨点 2015-04-28 15:37:59 488.1370 844.5520
51 600184 罗大春 08-32-321697 2015-04-28 15:42:41 490.7120 842.1590
52 600225 八七鸽舍 15-34-000735 2015-04-28 15:35:59 485.0570 842.1372
53 600411 张少营 13-16-175732 2015-04-28 15:40:28 487.5330 839.8984
54 105118 张飞 14-16-168001 2015-04-28 15:37:39 485.1080 839.7957
55 600083 代洪战 15-34-000809 2015-04-28 15:42:03 488.0600 838.5190
56 600031 陈志杰 14-16-998633 2015-04-28 15:45:00 488.4490 834.9556
57 600029 石拥军 15-34-000211 2015-04-28 15:43:20 486.2020 833.4891
58 600331 金排 13-03-1009060 2015-04-28 15:44:26 486.9330 833.1712
59 600065 程红彬 14-32-696832 2015-04-28 16:04:17 493.6980 816.9975
60 600137 宋玉保 15-34-000270 深雨点 2015-04-28 15:58:37 488.1370 815.4417
61 600314 王广涛 13-16-182350 红绛 2015-04-28 16:11:50 488.9160 799.1000
62 600039 刘庄李飞 15-34-000426 深雨点 2015-04-28 16:07:01 484.8070 798.6716
63 600201 王守俊 14-16-167478 雨点 2015-04-28 16:13:49 489.7580 797.8897
64 600360 任永俊 14-01-286860 2015-04-28 16:18:10 489.2590 791.4678
65 600039 刘庄李飞 13-16-328223 雨点 2015-04-28 16:16:04 484.8070 786.9392
66 600146 毛中会 15-00-031740 2015-04-28 16:22:16 488.6710 785.3080
67 600316 杨永杰 14-16-166272 2015-04-28 16:16:42 483.7310 784.3862
68 600411 张少营 15-16-0152151 2015-04-28 16:22:38 487.5330 783.0178
69 600146 毛中会 15-00-031733 2015-04-28 16:24:08 488.6710 782.9593
70 600195 张治周 15-34-000093 2015-04-28 16:22:36 486.2770 781.0424
71 600198 张辉 15-34-000012 2015-04-28 16:31:07 488.7750 774.4606
72 600201 王守俊 14-16-167471 雨点 2015-04-28 16:32:43 489.7580 774.0558
73 600069 汴丰鸽舍 14-16-168521 2015-04-28 16:32:57 489.1020 772.7340
74 105118 张飞 15-01-000739 2015-04-28 16:32:09 485.1080 767.3938
75 600079 李本俭 15-34-000830 雨点 2015-04-28 16:41:24 488.6890 761.9099
76 600184 罗大春 14-32-699097 2015-04-28 16:44:25 490.7120 761.4825
77 105118 张飞 13-16-385349 2015-04-28 16:40:57 485.1080 756.8578
78 600061 何建伟 15-34-000192 2015-04-28 16:48:35 486.1960 749.6277
79 600096 徐振刚 10-16-010121 2015-04-28 16:49:43 485.0680 746.5839
80 600194 芦新东 14-16-168205 2015-04-28 17:00:14 489.1620 740.8926
81 600137 宋玉保 15-34-000264 深雨点 2015-04-28 17:00:36 488.1370 738.9298
82 600146 毛中会 15-00-100509 2015-04-28 17:04:00 488.6710 735.9503
83 600418 A李洋 13-16-175807 2015-04-28 16:49:49 477.2550 734.4456
84 600418 A李洋 14-16-167627 2015-04-28 16:50:48 477.2550 733.3359
85 600327 吴海建 15-00-031432 2015-04-28 17:13:13 486.7640 723.0421
86 600065 程红彬 15-34-000696 2015-04-28 17:24:50 493.6980 720.9024
87 600421 尤帅岭 14-16-681760 2015-04-28 17:17:16 487.9990 720.5419
88 600175 陈卫强 13-32-643283 2015-04-28 17:26:06 494.3320 720.4956
89 600330 杨志华 13-32-649617 白花 2015-04-28 17:17:11 486.8770 718.9737
90 600079 李本俭 15-34-000826 雨点 2015-04-28 17:22:38 488.6890 715.8880
91 600195 张治周 15-34-000685 雨点 2015-04-28 17:23:24 486.2770 711.5555
92 600195 张治周 15-34-000098 2015-04-28 17:29:50 486.2770 704.9195
93 600175 陈卫强 14-50-500478 雨点 2015-04-28 17:46:24 494.3320 699.7905
94 105118 张飞 15-01-000205 2015-04-28 17:36:10 485.1080 696.8274
95 600035 班卫彬 15-34-000651 2015-04-28 17:46:50 490.9440 694.5683
96 600040 耿趁义 15-34-032180 红绛 2015-04-28 17:38:12 484.7270 694.2524
97 600286 张金山 15-34-000287 雨点 2015-04-28 17:46:43 489.2060 692.2237
98 600096 徐振刚 14-16-167581 2015-04-28 17:42:54 485.0680 690.0953
99 600333 杨利杰 13-16-166472 灰白条 2015-04-28 17:47:31 485.3490 685.9895
100 600113 李建东 15-34-000016 2015-04-28 17:56:52 486.8360 679.1165
101 600024 尤磊 15-34-000765 2015-04-28 17:59:21 486.8660 676.8138
102 600336 冯政伟 14-16-100133 雨点 2015-04-28 17:47:42 477.0300 674.0568
103 600105 毛长发 15-34-000818 2015-04-28 18:04:41 488.0200 673.4252
104 600138 孙喜龙 15-34-000281 雨点 2015-04-28 18:09:15 487.7020 668.7720
105 600091 大庆鸽舍 15-34-000328 雨白条 2015-04-28 18:08:14 484.9060 665.8663
106 600185 吴伟 15-34-000671 2015-04-28 18:18:11 490.5110 664.4840
107 600333 杨利杰 15-34-000802 2015-04-28 18:10:46 485.3490 664.1641
108 600101 郭跃海 15-34-000628 雨点 2015-04-28 18:30:19 490.4070 653.6000
109 105118 张飞 15-34-000739 2015-04-28 18:25:59 485.1080 650.2933
110 105118 张飞 15-34-000205 2015-04-28 18:26:01 485.1080 650.2643
111 600137 宋玉保 15-34-000858 2015-04-28 18:37:01 488.1370 644.8167
112 600063 王鹏 15-34-000370 红绛 2015-04-28 18:33:45 483.7680 641.8149
113 600411 张少营 09-36-000607 2015-04-28 18:43:40 487.5330 638.4107
114 600411 张少营 14-16-020110 2015-04-28 18:43:53 487.5330 638.2297
115 600024 尤磊 15-34-000393 2015-04-28 18:43:10 486.8660 637.9550
116 600411 张少营 14-16-166458 2015-04-28 18:52:21 487.5330 631.2332
117 600335 张国超 15-34-000487 2015-04-28 18:41:27 476.9700 626.3970
118 600185 吴伟 15-34-000674 2015-04-28 19:06:50 490.5110 623.3989
119 600119 李欢 15-34-000848 2015-04-28 19:16:29 492.7560 618.6645
120 600186 刘海山 15-34-000024 2015-04-28 19:13:25 485.0300 611.3181
121 600382 陈秋囤 15-34-000844 2015-04-28 19:18:20 487.9980 611.2710
122 600336 冯政伟 14-16-000210 2015-04-28 19:03:29 477.0300 608.8579
123 600095 惠二林 15-34-000660 2015-04-29 05:14:30 490.7120 604.3127
124 600405 姜龙 13-50-6801343 雨点 2015-04-29 05:55:46 491.3890 577.5837
125 600286 张金山 15-34-000874 2015-04-29 06:10:31 489.2060 565.2185
126 600063 王鹏 15-34-000774 雨点 2015-04-29 06:15:40 483.7680 555.6294
127 600336 冯政伟 14-66-000210 2015-04-29 06:07:30 477.0300 553.0783
128 600336 冯政伟 14-16-000139 雨点 2015-04-29 06:10:46 477.0300 550.9914
129 600065 程红彬 12-16-165620 2015-04-29 06:45:48 493.6980 548.0662
130 600101 郭跃海 13-32-1296159 2015-04-29 06:50:47 490.4070 541.4176
131 600336 冯政伟 14-16-000313 2015-04-29 06:38:52 477.0300 533.6702
132 600138 孙喜龙 15-34-000289 红绛 2015-04-29 07:12:45 487.7020 525.6826
133 600065 程红彬 14-32-696835 灰雨点 2015-04-29 07:38:31 493.6980 517.7655
134 600408 程键胜 14-16-167240 2015-04-29 09:52:14 491.0230 451.6261
600109 周占帮 12-32-1203993 雨点 N/A 490.4680 N/A
600344 张坤 13-32-1255477 N/A 481.9320 N/A
105118 张飞 13-32-1293903 N/A 485.1080 N/A
105118 张飞 13-32-1293907 雨点 N/A 485.1080 N/A
105118 张飞 13-32-1293909 N/A 485.1080 N/A
600091 大庆鸽舍 13-32-1297061 N/A 484.9060 N/A
600091 大庆鸽舍 13-32-1297067 灰白条 N/A 484.9060 N/A
600344 张坤 13-32-1298925 N/A 481.9320 N/A
600333 杨利杰 15-32-0395984 雨点 N/A 485.3490 N/A
600106 马立新 34-15-000159 N/A 490.6020 N/A
600106 马立新 34-15-000160 N/A 490.6020 N/A
600330 杨志华 14-32-743365 N/A 486.8770 N/A
600106 马立新 32-13-626977 雨白条 N/A 490.6020 N/A
600405 姜龙 12-16-042566 雨点 N/A 491.3890 N/A
600091 大庆鸽舍 13-16-026970 麒麟花 N/A 484.9060 N/A
600108 马根伟 13-16-177250 雨点 N/A 490.6410 N/A
600333 杨利杰 13-16-177512 N/A 485.3490 N/A
600333 杨利杰 13-16-177515 N/A 485.3490 N/A
600333 杨利杰 13-16-177517 深灰 N/A 485.3490 N/A
600201 王守俊 13-16-180885 N/A 489.7580 N/A
600333 杨利杰 13-16-182056 银白 N/A 485.3490 N/A
600314 王广涛 13-16-182346 N/A 488.9160 N/A
600314 王广涛 13-16-182348 灰白条 N/A 488.9160 N/A
100020 刘进 13-16-384961 N/A 493.3460 N/A
600333 杨利杰 13-16-385301 N/A 485.3490 N/A
600333 杨利杰 13-16-385318 雨点 N/A 485.3490 N/A
600085 杨国春 13-16-385391 N/A 485.3240 N/A
105118 张飞 13-16-385392 雨点 N/A 485.1080 N/A
600333 杨利杰 13-32-581554 雨点 N/A 485.3490 N/A
600106 马立新 32-13-883203 N/A 490.6020 N/A
600334 桑红军 13-50-000490 N/A 476.9240 N/A
105012 李金龙 14-01-030083 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 14-01-030087 N/A 484.8780 N/A
600344 张坤 14-11-002576 雨点 N/A 481.9320 N/A
600405 姜龙 14-16-028548 雨点 N/A 491.3890 N/A
600101 郭跃海 14-16-163012 灰白条 N/A 490.4070 N/A
600405 姜龙 14-16-165634 红楞 N/A 491.3890 N/A
600405 姜龙 14-16-165638 N/A 491.3890 N/A
600392 武亚伦 14-16-166422 N/A 485.8390 N/A
600314 王广涛 14-16-167026 N/A 488.9160 N/A
600314 王广涛 14-16-167037 红绛 N/A 488.9160 N/A
600333 杨利杰 14-16-167322 雨白条 N/A 485.3490 N/A
600333 杨利杰 14-16-167330 N/A 485.3490 N/A
600333 杨利杰 14-16-167331 雨点 N/A 485.3490 N/A
600333 杨利杰 14-16-167340 N/A 485.3490 N/A
600327 吴海建 14-16-167443 N/A 486.7640 N/A
600327 吴海建 14-16-167445 N/A 486.7640 N/A
600201 王守俊 14-16-167489 雨点 N/A 489.7580 N/A
600091 大庆鸽舍 14-16-168710 麒麟花 N/A 484.9060 N/A
600009 王康 14-16-169460 N/A 488.0580 N/A
600009 王康 14-16-169466 雨点 N/A 488.0580 N/A
600009 王康 14-16-169469 雨点 N/A 488.0580 N/A
600065 程红彬 14-16-279784 雨点 N/A 493.6980 N/A
600106 马立新 34-15-000631 N/A 490.6020 N/A
600039 刘庄李飞 14-30-030052 N/A 484.8070 N/A
600415 张振福 14-32-694455 深雨点 N/A 489.1920 N/A
600415 张振福 14-32-694458 雨点 N/A 489.1920 N/A
600214 张先峰 14-32-709242 N/A 489.3200 N/A
600344 张坤 14-34-030794 N/A 481.9320 N/A
600175 陈卫强 14-35-500477 N/A 494.3320 N/A
600175 陈卫强 14-35-500479 雨点 N/A 494.3320 N/A
600344 张坤 14-36-030704 雨点 N/A 481.9320 N/A
600334 桑红军 14-50-000143 雨点 N/A 476.9240 N/A
600109 周占帮 14-50-030564 N/A 490.4680 N/A
600175 陈卫强 13-16-384681 雨点 N/A 494.3320 N/A
600336 冯政伟 14-66-000315 N/A 477.0300 N/A
600091 大庆鸽舍 15-00-031434 N/A 484.9060 N/A
600327 吴海建 15-00-031436 N/A 486.7640 N/A
600327 吴海建 15-00-031600 N/A 486.7640 N/A
600327 吴海建 15-00-031603 N/A 486.7640 N/A
600091 大庆鸽舍 15-00-031655 N/A 484.9060 N/A
600146 毛中会 15-00-031734 雨点 N/A 488.6710 N/A
600146 毛中会 15-00-031741 N/A 488.6710 N/A
600146 毛中会 15-00-031742 N/A 488.6710 N/A
105012 李金龙 15-00-031869 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-031981 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-031982 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-031984 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-031985 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-031986 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-031987 灰白条 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-031989 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-031990 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-031994 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-031999 N/A 484.8780 N/A
600146 毛中会 15-00-032142 N/A 488.6710 N/A
600146 毛中会 15-00-032159 N/A 488.6710 N/A
105012 李金龙 15-00-100529 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-100530 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-100551 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-100554 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-100556 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-100557 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-100558 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-100559 N/A 484.8780 N/A
105012 李金龙 15-00-100560 N/A 484.8780 N/A
105118 张飞 15-01-000323 N/A 485.1080 N/A
600243 孙涛 15-16-031637 N/A 487.7890 N/A
600138 孙喜龙 15-20-201090 雨点 N/A 487.7020 N/A
600101 郭跃海 15-34-000041 雨点 N/A 490.4070 N/A
600101 郭跃海 15-34-000046 灰白条 N/A 490.4070 N/A
600101 郭跃海 15-34-000050 N/A 490.4070 N/A
600101 郭跃海 15-34-000063 N/A 490.4070 N/A
600035 班卫彬 15-34-000074 N/A 490.9440 N/A
600035 班卫彬 15-34-000078 N/A 490.9440 N/A
600195 张治周 15-34-000092 N/A 486.2770 N/A
600072 刘洪海 15-34-000132 N/A 489.0140 N/A
600072 刘洪海 15-34-000136 灰白条 N/A 489.0140 N/A
600109 周占帮 15-34-000142 N/A 490.4680 N/A
600109 周占帮 15-34-000144 灰白条 N/A 490.4680 N/A
600106 马立新 34-15-000155 N/A 490.6020 N/A
600108 马根伟 15-34-000167 雨白条 N/A 490.6410 N/A
600108 马根伟 15-34-000168 N/A 490.6410 N/A
600195 张治周 15-34-000171 N/A 486.2770 N/A
600195 张治周 15-34-000175 N/A 486.2770 N/A
600195 张治周 15-34-000177 N/A 486.2770 N/A
600195 张治周 15-34-000179 N/A 486.2770 N/A
600061 何建伟 15-34-000191 N/A 486.1960 N/A
600007 张胜 15-34-000215 雨点 N/A 487.9990 N/A
600007 张胜 15-34-000216 雨点 N/A 487.9990 N/A
600007 张胜 15-34-000217 雨点 N/A 487.9990 N/A
600079 李本俭 15-34-000231 N/A 488.6890 N/A
600079 李本俭 15-34-000233 N/A 488.6890 N/A
600079 李本俭 15-34-000237 N/A 488.6890 N/A
600079 李本俭 15-34-000238 N/A 488.6890 N/A
600079 李本俭 15-34-000239 N/A 488.6890 N/A
600146 毛中会 15-34-000243 N/A 488.6710 N/A
600146 毛中会 15-34-000246 雨点 N/A 488.6710 N/A
600146 毛中会 15-34-000247 N/A 488.6710 N/A
600200 王红星 15-34-000251 N/A 489.1000 N/A
600200 王红星 15-34-000253 N/A 489.1000 N/A
600137 宋玉保 15-34-000261 N/A 488.1370 N/A
600137 宋玉保 15-34-000269 雨点 N/A 488.1370 N/A
600314 王广涛 15-34-000273 N/A 488.9160 N/A
600069 汴丰鸽舍 15-34-000277 N/A 489.1020 N/A
600069 汴丰鸽舍 15-34-000279 雨白条 N/A 489.1020 N/A
600138 孙喜龙 15-34-000283 雨点 N/A 487.7020 N/A
600286 张金山 15-34-000284 N/A 489.2060 N/A
105088 李志邦 15-34-000291 N/A 480.5170 N/A
105088 李志邦 15-34-000292 麒麟花 N/A 480.5170 N/A
105088 李志邦 15-34-000295 N/A 480.5170 N/A
105088 李志邦 15-34-000296 雨点 N/A 480.5170 N/A
105088 李志邦 15-34-000297 N/A 480.5170 N/A
600006 李长明 15-34-000306 雨点 N/A 484.8780 N/A
105118 张飞 15-34-000324 雨点 N/A 485.1080 N/A
600091 大庆鸽舍 15-34-000327 雨点 N/A 484.9060 N/A
600063 王鹏 15-34-000361 深雨点 N/A 483.7680 N/A
600063 王鹏 15-34-000362 红绛 N/A 483.7680 N/A
600063 王鹏 15-34-000363 雨白条 N/A 483.7680 N/A
600063 王鹏 15-34-000364 红绛 N/A 483.7680 N/A
600063 王鹏 15-34-000365 深雨点 N/A 483.7680 N/A
600063 王鹏 15-34-000366 雨点 N/A 483.7680 N/A
600063 王鹏 15-34-000367 深雨点 N/A 483.7680 N/A
600063 王鹏 15-34-000368 深雨点 N/A 483.7680 N/A
600063 王鹏 15-34-000369 雨点 N/A 483.7680 N/A
600018 葛修 15-34-000413 雨点 N/A 479.0600 N/A
600018 葛修 15-34-000417 N/A 479.0600 N/A
600018 葛修 15-34-000418 雨点 N/A 479.0600 N/A
600018 葛修 15-34-000420 雨点 N/A 479.0600 N/A
600039 刘庄李飞 15-34-000422 雨点 N/A 484.8070 N/A
600039 刘庄李飞 15-34-000424 雨点 N/A 484.8070 N/A
600039 刘庄李飞 15-34-000425 雨点 N/A 484.8070 N/A
600039 刘庄李飞 15-34-000428 雨点 N/A 484.8070 N/A
600039 刘庄李飞 15-34-000429 雨点 N/A 484.8070 N/A
600039 刘庄李飞 15-34-000430 深雨点 N/A 484.8070 N/A
600333 杨利杰 15-34-000469 雨点 N/A 485.3490 N/A
600333 杨利杰 15-34-000470 雨点 N/A 485.3490 N/A
600336 冯政伟 15-34-000471 雨白条 N/A 477.0300 N/A
600336 冯政伟 15-34-000475 雨点 N/A 477.0300 N/A
600336 冯政伟 15-34-000476 红绛 N/A 477.0300 N/A
600336 冯政伟 15-34-000477 红绛 N/A 477.0300 N/A
600335 张国超 15-34-000483 N/A 476.9700 N/A
600335 张国超 15-34-000484 灰白条 N/A 476.9700 N/A
600335 张国超 15-34-000485 灰白条 N/A 476.9700 N/A
600344 张坤 15-34-000493 N/A 481.9320 N/A
600344 张坤 15-34-000496 雨点 N/A 481.9320 N/A
600039 刘庄李飞 15-34-000514 雨点 N/A 484.8070 N/A
600039 刘庄李飞 15-34-000515 深雨点 N/A 484.8070 N/A
600344 张坤 15-34-000516 N/A 481.9320 N/A
600200 王红星 15-34-000602 红楞 N/A 489.1000 N/A
600072 刘洪海 15-34-000616 N/A 489.0140 N/A
600072 刘洪海 15-34-000617 N/A 489.0140 N/A
600072 刘洪海 15-34-000618 雨点 N/A 489.0140 N/A
600072 刘洪海 15-34-000619 雨点 N/A 489.0140 N/A
600109 周占帮 15-34-000636 雨白条 N/A 490.4680 N/A
600109 周占帮 15-34-000639 雨点 N/A 490.4680 N/A
600109 周占帮 15-34-000640 雨点 N/A 490.4680 N/A
600035 班卫彬 15-34-000649 灰白条 N/A 490.9440 N/A
600035 班卫彬 15-34-000650 N/A 490.9440 N/A
600035 班卫彬 15-34-000655 雨白条 N/A 490.9440 N/A
600061 何建伟 15-34-000668 N/A 486.1960 N/A
600061 何建伟 15-34-000669 N/A 486.1960 N/A
600061 何建伟 15-34-000670 N/A 486.1960 N/A
600195 张治周 15-34-000681 灰白条 N/A 486.2770 N/A
600195 张治周 15-34-000682 N/A 486.2770 N/A
600195 张治周 15-34-000688 灰白条 N/A 486.2770 N/A
600195 张治周 15-34-000689 N/A 486.2770 N/A
600195 张治周 15-34-000690 红绛 N/A 486.2770 N/A
600079 李本俭 15-34-000695 雨点 N/A 488.6890 N/A
600006 李长明 15-34-000701 雨白条 N/A 484.8780 N/A
600225 八七鸽舍 15-34-000731 红楞 N/A 485.0570 N/A
600225 八七鸽舍 15-34-000734 红楞 N/A 485.0570 N/A
600085 杨国春 15-34-000738 N/A 485.3240 N/A
600085 杨国春 15-34-000740 雨点 N/A 485.3240 N/A
600333 杨利杰 15-34-000741 N/A 485.3490 N/A
600063 王鹏 15-34-000773 红绛 N/A 483.7680 N/A
600333 杨利杰 15-34-000803 N/A 485.3490 N/A
600007 张胜 15-34-000811 N/A 487.9990 N/A
600007 张胜 15-34-000815 雨点 N/A 487.9990 N/A
600079 李本俭 15-34-000829 N/A 488.6890 N/A
105088 李志邦 15-34-000852 N/A 480.5170 N/A
105088 李志邦 15-34-000855 灰白条 N/A 480.5170 N/A
600018 葛修 15-34-000866 雨白条 N/A 479.0600 N/A
600018 葛修 15-34-000869 N/A 479.0600 N/A
600069 汴丰鸽舍 15-34-000879 雨点 N/A 489.1020 N/A
600337 李金刚 15-34-000882 雨白条 N/A 477.3540 N/A
600337 李金刚 15-34-000884 红楞 N/A 477.3540 N/A
600337 李金刚 15-34-000889 雨白条 N/A 477.3540 N/A
600337 李金刚 15-34-000890 N/A 477.3540 N/A
600243 孙涛 15-34-031631 N/A 487.7890 N/A
600243 孙涛 15-34-100466 深灰 N/A 487.7890 N/A
600335 张国超 15-36-000042 N/A 476.9700 N/A
600066 李为民 15-36-000096 灰白条 N/A 476.8920 N/A
600018 葛修 15-50-000022 N/A 479.0600 N/A
600018 葛修 15-50-000024 雨点 N/A 479.0600 N/A
600066 李为民 15-50-000082 N/A 476.8920 N/A
600024 尤磊 13-32-630708 N/A 486.8660 N/A
100020 刘进 14-32-711433 N/A 493.3460 N/A
600310 韩苏建 15-34-000453 N/A 491.4380 N/A
600040 耿趁义 15-34-000387 灰白条 N/A 484.7270 N/A
100020 刘进 14-32-707498 N/A 493.3460 N/A
600024 尤磊 15-34-000399 N/A 486.8660 N/A
600040 耿趁义 15-34-032184 雨点 N/A 484.7270 N/A
600106 马立新 32-15-0910483 N/A 490.6020 N/A
600310 韩苏建 15-34-000895 N/A 491.4380 N/A
600024 尤磊 15-34-000761 N/A 486.8660 N/A
600040 耿趁义 13-32-626894 雨点 N/A 484.7270 N/A
600106 马立新 32-14-695272 N/A 490.6020 N/A
600330 杨志华 15-34-000374 雨点 N/A 486.8770 N/A
600040 耿趁义 15-34-032182 N/A 484.7270 N/A
600106 马立新 32-14-695185 灰白条 N/A 490.6020 N/A
600040 耿趁义 13-32-626900 N/A 484.7270 N/A
600024 尤磊 15-34-000394 雨白条 N/A 486.8660 N/A
600106 马立新 32-14-695273 N/A 490.6020 N/A
600024 尤磊 15-34-000400 N/A 486.8660 N/A
600024 尤磊 13-16-180629 雨点 N/A 486.8660 N/A
600024 尤磊 13-16-180495 N/A 486.8660 N/A
600106 马立新 34-15-000157 红绛 N/A 490.6020 N/A
600106 马立新 32-15-0910484 雨点 N/A 490.6020 N/A
600024 尤磊 13-16-006344 N/A 486.8660 N/A
600310 韩苏建 15-34-000457 N/A 491.4380 N/A
600310 韩苏建 15-34-000459 N/A 491.4380 N/A
100020 刘进 14-01-673862 灰白条 N/A 493.3460 N/A
100020 刘进 14-04-605651 N/A 493.3460 N/A
600106 马立新 16-14-681589 N/A 490.6020 N/A
600040 耿趁义 15-16-167156 雨白条 N/A 484.7270 N/A
600024 尤磊 13-16-006359 红楞 N/A 486.8660 N/A
