1 于广锦 000090 2014100824118 2015-04-26 13:52:49.0 481.01500 1030.41520科汇自动
2 于广锦 000090 2014100824102 2015-04-26 14:06:24.0 481.01500 1001.28020科汇自动
3 陈德洋 000018 2014108242700 2015-04-26 14:01:21.0 461.95300 971.81660科汇自动
4 肖付祥 000020 2014100824141 2015-04-26 14:29:11.0 481.44100 956.79040科汇自动
5 肖付祥 000020 2014100824150 2015-04-26 14:40:00.0 481.44100 936.65560科汇自动
6 于广锦 000090 2014100824115 2015-04-26 15:08:41.0 481.01500 886.36410科汇自动
7 王可永 000069 201410824449 2015-04-26 14:57:48.0 462.63100 869.93420科汇自动
8 六六顺鸽舍 400023 2014100824037 2015-04-26 15:07:20.0 463.80700 856.78630科汇自动
9 许兆荣 000030 2014100824158 2015-04-26 15:37:22.0 481.43800 842.60780科汇自动
10 许如俊 000026 2014100824320 2015-04-26 15:52:04.0 462.87500 789.79920科汇自动
11 陈忠 000021 2014100824415 2015-04-26 15:54:59.0 463.05200 786.18860科汇手持
12 顾勇 000048 2014100824394 2015-04-26 16:01:25.0 463.11800 777.80490科汇自动
13 朱志海 000012 2014100824370 2015-04-26 16:28:01.0 463.91300 745.82090科汇自动
14 许兆荣 000030 2014100824151 2015-04-26 16:51:36.0 481.43800 745.72180科汇自动
15 肖付祥 000020 2014100824140 2015-04-26 17:04:59.0 481.44100 730.58150科汇自动
16 六六顺鸽舍 400023 2014100824022 2015-04-26 16:54:32.0 463.80700 715.16290科汇自动
17 许如俊 000026 2014100824311 2015-04-26 16:57:14.0 462.87500 710.76680科汇自动
18 李海 000080 2014108245000 2015-04-26 17:03:00.0 462.87300 704.52510科汇自动
19 六六顺鸽舍 400023 2014100824024 2015-04-26 17:06:29.0 463.80700 702.22360科汇自动
20 顾勇 000048 2014100824402 2015-04-26 17:14:43.0 463.11800 692.54740科汇自动
21 孙洪明 000006 2014108244650 2015-04-26 17:18:56.0 463.71300 689.09200科汇自动
22 六六顺鸽舍 400023 2014100824027 2015-04-26 17:19:13.0 463.80700 688.94160科汇自动
23 陈德洋 000018 2014108242650 2015-04-26 17:17:49.0 461.95300 687.61770科汇自动
24 六六顺鸽舍 400023 2014100824033 2015-04-26 17:33:09.0 463.80700 674.97200科汇自动
25 顾明成 000019 2014108243290 2015-04-26 17:40:51.0 464.60200 668.63640科汇自动
26 肖付祥 000020 2014100824137 2015-04-26 18:09:45.0 481.44100 665.20350科汇自动
27 李运国 400058 2010140824336 2015-04-26 17:47:08.0 463.73800 661.41200科汇自动
28 赵必文 000013 2014100824438 2015-04-26 17:50:50.0 463.31500 657.33980科汇自动
29 李海 000080 2014108244910 2015-04-26 18:07:56.0 462.87300 641.15750科汇自动
30 刘洪宝 000076 2014108241970 2015-04-26 18:10:00.0 464.13400 641.06910科汇自动
31 肖付祥 000020 2014100824143 2015-04-27 06:24:48.0 481.44100 556.06490科汇自动
32 许如俊 000026 2013100824319 2015-04-27 06:35:36.0 462.87500 528.03450科汇自动
33 许如俊 000026 2014100814315 2015-04-27 06:40:10.0 462.87500 525.29790科汇自动
34 顾明成 000019 2014108243220 2015-04-27 06:49:44.0 464.60200 521.59490科汇自动
35 朱志海 000012 2014100824357 2015-04-27 06:56:15.0 463.91300 517.03870科汇自动
36 陈汝华 000015 2014100824382 2015-04-27 07:27:37.0 464.17300 499.85430科汇自动
37 顾勇 000048 2014100824408 2015-04-27 07:40:15.0 463.11800 492.02440科汇自动
38 陈德洋 000018 2014108242640 2015-04-27 07:46:20.0 461.95300 487.63510科汇自动
39 肖付祥 000020 2014100824138 2015-04-27 08:36:13.0 481.44100 482.78480科汇自动
40 李如金 000001 2014100824296 2015-04-27 08:05:16.0 463.03000 479.19480科汇手持
41 刘亚非 000017 2014100824042 2015-04-27 08:12:19.0 463.76600 476.48010科汇自动
42 陈德洋 000018 2014108244540 2015-04-27 08:21:06.0 461.95300 470.37270科汇自动
43 赵必文 000013 2014100824437 2015-04-27 08:25:45.0 463.31500 469.53640科汇自动
44 辛达友 000007 2014108240110 2015-04-27 08:42:25.0 462.62100 461.04580科汇自动
45 陈忠 000021 2014100824413 2015-04-27 08:49:25.0 463.05200 458.27830科汇手持
46 张超 000031 2014100824473 2015-04-27 08:54:25.0 463.84500 456.80260科汇手持
47 王可永 000069 201410824448 2015-04-27 08:56:22.0 462.63100 454.73380科汇自动
48 肖付祥 000020 2014100824133 2015-04-27 10:05:34.0 481.44100 443.08460科汇自动
49 陈汝华 000015 2014100824383 2015-04-27 09:31:27.0 464.17300 441.04040科汇自动
50 路正东 400008 2014100824278 2015-04-27 09:30:38.0 462.81700 440.09350科汇自动

|