| 2015年春季200公里比赛(第一关) 司放地:新蔡  司放日期:2015-04-22 06:20:00
 经度:114	经分:44	经秒:25.280		参赛羽数:400		录取羽数:100
 纬度:32	纬分:53	纬秒:33.500		制表日期:2015-04-22 16:45:08
 名次	姓名      足环号	羽色	     返回时间	     飞距(千米)飞速(米/分)
 1	杜康	13俱秋508929	绛	2015-04-22 08:25:40	191.37	1522.8382
 2	杜康	14盛祥0717	绛	2015-04-22 08:26:23	191.37	1514.2028
 3	杜康	14俱秋390	绛	2015-04-22 08:27:30	191.37	1500.9412
 4	步寿超	14-32-783676	花	2015-04-22 08:50:09	185.363	1234.5188
 5	任学勇	14-16-059718	灰	2015-04-22 08:50:43	185.888	1233.3606
 6	步寿超	15俱春200007	花	2015-04-22 08:50:55	185.363	1228.2474
 7	顺驰鸽业14-16-185801	灰	2015-04-22 08:51:13	185.436	1226.2934
 8	乔世国	14-01-018122	灰	2015-04-22 09:01:36	196.309	1214.7834
 9	梁向征	 15俱春200067   灰    	2015-04-22 08:53:22	186.102	1213.4449
 10	乔世国	14-16-6103018	雨点  	2015-04-22 09:01:52	196.309	1212.7821
 11	韩孝贵	14-16-188137 	灰    	2015-04-22 08:52:39	185.067	1212.3616
 12	韩孝贵	14-16-001007 	灰    	2015-04-22 08:52:59	185.067	1209.72
 13	汤庆贺	15俱春200346	雨点  	2015-04-22 09:00:47	194.49	1209.6403
 14	乔世国	14-32-130258	灰	2015-04-22 09:04:06	196.309	1196.2767
 15	张庆胜	15俱春200368	雨点  	2015-04-22 09:03:44	195.82	1195.9691
 16	林海强	14-32-783797	雨点  	2015-04-22 08:54:22	184.067	1192.4012
 17	乔世国	15俱春200400	灰白	2015-04-22 09:04:45	196.309	1191.5569
 18	胡泽良	15俱春200655	雨点  	2015-04-22 08:51:41	180.553	1190.3285
 19	胡泽良	14-16-185718	雨点  	2015-04-22 08:52:17	180.553	1185.6386
 20	乔世国	15俱春200399	雨点  	2015-04-22 09:05:38	196.309	1185.2022
 21	汤庆贺	13-16-174631	雨点  	2015-04-22 09:04:07	194.49	1185.0716
 22	张庆胜	14俱秋184	雨点  	2015-04-22 09:05:15	195.82	1184.9924
 23	韩孝贵	14-16-185111 	灰    	2015-04-22 08:56:14	185.067	1184.5552
 24	韩孝贵	14-16-185118 	雨点  	2015-04-22 08:56:26	185.067	1183.0407
 25	韩孝贵	14-16-188200 	灰    	2015-04-22 08:56:30	185.067	1182.5367
 26	胡泽良	15盛祥0970	雨点  	2015-04-22 08:52:53	180.553	1180.9855
 27	韩孝贵	14-16-185104 	灰    	2015-04-22 08:56:51	185.067	1179.898
 28	乔世国	15俱春200387	灰	2015-04-22 09:06:39	196.309	1177.9718
 29	张庆胜	14 兰杞085	灰	2015-04-22 09:06:29	195.82	1176.2138
 30	李二明	16-12-000078	雨点  	2015-04-22 08:57:45	185.424	1175.4295
 31	李大彬	15俱秋200017    雨点    2015-04-22 08:57:57	185.622	1175.1947
 32	黄二红	12-16-065152    灰    	2015-04-22 08:48:21	173.985	1172.8008
 33	乔世国	15俱春200396	灰    	2015-04-22 09:07:26	196.309	1172.4607
 34	邢培勇	14-16-185136	花    	2015-04-22 08:58:50	185.919	1170.5289
 35	李大彬	13-16-174751    灰	2015-04-22 08:58:36	185.622	1170.3783
 36	邢培勇	14盛祥1066	灰    	2015-04-22 08:59:26	185.919	1166.1238
 37	谷保国	15俱春200318	雨点  	2015-04-22 09:14:30	203.17	1164.298
 38	乔世国	14-01-08145	雨点  	2015-04-22 09:08:50	196.309	1162.7384
 39	乔世国	15俱春200397	灰	2015-04-22 09:09:42	196.309	1156.8002
 40	刘帅	15-20-200578 	灰    	2015-04-22 09:00:04	185.009	1155.8247
 41	黄小胜	15俱春200249	雨点  	2015-04-22 09:03:15	188.574	1155.1240
 42	刘帅	15-50-500040 	雨点  	2015-04-22 09:00:13	185.009	1154.7425
 43	林海强	14春辉000227	灰	2015-04-22 08:59:32	184.067	1153.784
 44	胡泽良	14-16-185717	雨点  	2015-04-22 08:56:32	180.553	1153.4476
 45	潘国领	15-20-200528 	灰    	2015-04-22 09:13:57	200.407	1152.0954
 46	乔世国	14-16-6103023	黑	2015-04-22 09:10:28	196.309	1151.5976
 47	曹贝贝	14-16-568640	灰	2015-04-22 09:04:15	189.124	1151.4399
 48	杜康	14盛祥0719	灰	2015-04-22 09:06:29	191.37	1149.4844
 49	赵成	07-32-260559	灰	2015-04-22 08:57:22	180.66	1148.0195
 50	张庆胜	15俱秋200639	花	2015-04-22 09:10:37	195.82	1147.7191
 51	李二明	15俱春20184	雨点  	2015-04-22 09:02:00	185.424	1144.5926
 52	孙国秦	15俱春200287	雨点  	2015-04-22 09:03:14	186.69	1143.7002
 53	李高领	14-09-002288	花	2015-04-22 08:56:31	178.288	1139.0991
 54	司建国	13-16-187908	雨点  	2015-04-22 09:02:52	185.331	1137.9308
 55	袁世民	15俱春200189	灰	2015-04-22 09:02:33	184.657	1136.0012
 56	李大彬	15 俱秋200105	雨点  	2015-04-22 09:03:31	185.622	1135.187
 57	杜银行	14-16-059734	灰	2015-04-22 08:50:53	171.152	1134.3334
 58	张艳涛	15俱春200354    雨点    2015-04-22 09:17:14	200.721	1132.524
 59	杜康	13-32-898756	雨点  	2015-04-22 09:08:59	191.37	1132.4786
 60	谷保国	15俱春200312	灰	2015-04-22 09:19:31	203.17	1131.7612
 61	黄二红	12-16-365220    绛   	2015-04-22 08:53:47	173.985	1131.3645
 62	顺驰鸽业13-1-176836	雨点  	2015-04-22 09:04:03	185.436	1130.3627
 63	李高领	13-16-120423	雨点  	2015-04-22 08:57:50	178.288	1129.5966
 64	张如良	14协会000022	灰	2015-04-22 09:03:13	184.261	1128.935
 65	黄二红	13-01-079888    雨点    2015-04-22 08:54:18	173.985	1127.5762
 66	李国营	14协会000344	花	2015-04-22 09:08:07	189.43	1126.777
 67	马守路	15俱春200065	灰	2015-04-22 08:56:00	175.734	1126.5
 68	杜银行	14-09-003101	雨点  	2015-04-22 08:52:03	171.152	1125.6297
 69	李大彬	14-16-185761	雨点  	2015-04-22 09:05:07	185.622	1124.1869
 70	潘国领	15-50-500169 	灰    	2015-04-22 09:18:24	200.407	1123.3576
 71	宴金忠	13-32-063422	灰	2015-04-22 09:07:39	187.918	1120.8947
 72	李大彬	14-16-185978	花	2015-04-22 09:05:49	185.622	1119.4412
 73	乔世国	14-16-6103036	雨点  	2015-04-22 09:15:26	196.309	1118.9949
 74	李晓彬	12-10-210583	灰    	2015-04-22 09:09:19	189.444	1118.8739
 75	谷保国	14-16-766464	绛	2015-04-22 09:21:49	203.17	1117.4443
 76	李大彬	14-16-185751	雨点  	2015-04-22 09:06:16	185.622	1116.4114
 77	胡泽良	15盛祥0966	雨点  	2015-04-22 09:01:45	180.553	1116.2473
 78	孙国秦	15俱春500275	灰	2015-04-22 09:07:18	186.69	1115.8996
 79	任学勇	15俱春200608	灰	2015-04-22 09:06:43	185.888	1114.9935
 80	曹豪	14-32-728611	灰白	2015-04-22 09:09:40	189.124	1114.6798
 81	李向齐	14-16-000512	雨点  	2015-04-22 09:06:47	184.877	1108.4861
 82	陈洪周	13-16-187612	灰	2015-04-22 09:12:08	190.078	1104.2486
 83	曹贝贝	14-16-020885	灰	2015-04-22 09:11:34	189.124	1102.3353
 84	李高领	14-09-002282	灰	2015-04-22 09:01:46	178.288	1102.1306
 85	陈洪周	14-16-020799	红轮	2015-04-22 09:12:32	190.078	1101.6886
 86	谷保国	15盛祥0625	灰	2015-04-22 09:24:39	203.17	1100.2979
 87	陈洪周	1-16-187618	白	2015-04-22 09:12:56	190.078	1099.1403
 88	王新庄	14-16-179235	灰 	2015-04-22 09:07:05	183.644	1099.1162
 89	邢培勇	15盛祥0309      灰   	2015-04-22 09:09:12	185.919	1098.8121
 90	马守路	15俱春200042	灰	2015-04-22 09:00:17	175.734	1096.396
 91	韩帅	14-32-725313	灰	2015-04-22 09:26:34	204	1093.4429
 92	张庆胜	14俱秋304	灰	2015-04-22 09:19:09	195.82	1093.0505
 93	汤庆贺	15俱春200376	灰	2015-04-22 09:17:57	194.49	1092.9475
 94	张如良	13-16-186230	雨点  	2015-04-22 09:08:41	184.261	1092.3486
 95	张如良	13协会000186	雨点  	2015-04-22 09:09:18	184.261	1088.3698
 96	马守刚	13-12-430400	灰白	2015-04-22 09:01:23	175.636	1088.3156
 97	李高领	14-16-223431	花	2015-04-22 09:03:53	178.288	1087.8959
 98	马守路	15俱春200048	灰白    2015-04-22 09:01:41	175.734	1086.9024
 99	张庆胜	15俱春200366	灰	2015-04-22 09:20:15	195.82	1086.38
 100	杜康	13俱秋508924	雨点  	2015-04-22 09:16:49	191.37	1082.3075
 
 
 |