名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 分速
1 冉辉 14-66-001678 雌 灰 砂 317.479 1274.6758
2 冉辉 14-03-330014 雄 灰 黄 317.479 1274.42
3 苏强 14-03-660172 雄 灰 砂 317.582 1273.639
4 张进良 15-03-000409 雌 灰 黄 313.815 1270.9363
5 崔宗岛 14-03-535364 雌 灰 黄 316.668 1268.785
6 东南阳光 12-03-472285 雄 灰 砂 302.201 1268.5962
7 韩大光 14-03-350616 雄 灰 黄 314.394 1266.7806
8 东南阳光 22-22-1110051 雌 灰 砂 302.201 1265.7624
9 韩大光 14-03-350615 雌 灰白条 砂 314.394 1265.7606
10 王俊峰 13-03-739239 雌 灰白条 黄 313.7 1265.1733
11 段小东 14-03-9900692 雄 雨点 砂 325.328 1263.1663
12 段小东 22-22-1110195 雄 灰白条 砂 325.328 1261.2075
13 德顺鸿翔 12-03-479086 雌 灰 砂 299.283 1259.6096
14 德顺鸿翔 13-03-1304346 雌 灰 砂 299.283 1259.0796
15 张文坡 14-03-341613 雄 雨白条 砂 317.4300 1257.9789
16 张进良 14-99-993369 雌 灰 黄 313.815 1257.525
17 德顺鸿翔 13-03-1304375 雌 雨点 砂 299.283 1257.3165
18 白建亭 14-03-8000938 雌 灰白条 黄 312.153 1256.9085
19 赵振东 14-03-521520 雄 灰 黄 311.92 1256.3928
20 王彬 14-03-330027 雌 灰 黄 327.526 1255.7697
21 贾小军 66-66-661283 雄 雨白条 砂 330.513 1254.9556
22 董建坡 14-03-351409 雌 灰 砂 313.812 1252.6591
23 王彬 14-03-1110777 雄 灰白条 砂 327.526 1252.0892
24 闫金哲 14-03-8000060 雄 灰 砂 317.788 1251.7921
25 韩大光 13-03-747839 雄 灰 黄 314.394 1250.9868
26 冠一赛鸽 88-88-880235 雌 灰 砂 318.154 1249.0515
27 王伟申 14-03-1218944 雄 灰 砂 304.102 1248.624
28 冉辉 14-66-000159 雄 红 黄 317.479 1247.9531
29 张文坡 14-03-111226 雄 灰白条 黄 317.4300 1247.5960
30 闫顺启 14-00-000397 雄 灰 砂 317.06 1247.367
31 文兴赛鸽 14-03-006116 雄 灰 砂 316.954 1246.869
32 王瑞雪 14-03-000747 雌 灰 砂 319.544 1245.947
33 王占军 14-03-004572 雌 灰 砂 314.768 1244.5533
34 双震鸽舍 14-03-1232232 雄 灰 黄 312.575 1242.6763
35 华羽鸽舍 14-03-496001 雌 雨白条 黄 312.54 1242.5394
36 晨晨赛鸽 14-03-0000750 雄 灰 黄 313.8170 1242.1017
37 成永辉 13-03-000622 雄 雨点 黄 313.975 1241.4171
38 张大磊 14-03-7771946 雄 灰 黄 307.1690 1240.4186
39 赵振东 14-03-521548 雄 灰 黄 311.92 1239.0908
40 张进良 13-00-552737 雌 红楞 黄 313.815 1238.8263
41 赵振东 14-03-521547 雄 灰 黄 311.92 1238.2709
42 王秋发 14-03-340119 雌 雨点 砂 310.3510 1237.8555
43 冠一赛鸽 13-03-1042429 雌 灰 黄 318.154 1237.7936
44 双震鸽舍 14-03-1232205 雄 灰 砂 312.575 1237.5921
45 东南阳光 12-03-472263 雄 雨白条 砂 302.201 1237.2601
46 崔金涛 14-03-340352 雄 雨点 黄 316.266 1237.1844
47 董大辉 201403728539 雌 雨点 黄 314.189 1236.8834
48 张文坡 14-03-111210 雄 雨点 砂 317.4300 1236.0981
49 雨菲鸽舍 14-03-001718 雌 灰 黄 313.846 1235.9396
50 贺国忠 14-00-012560 雄 灰 黄 314.4400 1235.9253
51 华羽鸽舍 14-03-493006 雌 雨白条 黄 312.54 1235.8248
52 张进良 12-03-470063 雄 红 黄 313.815 1235.8179
53 天地人和 14-03-000503 雄 灰白条 黄 300.323 1235.4723
54 冠一赛鸽 88-88-880230 雌 灰 黄 318.154 1235.4704
55 德顺鸿翔 14-03-025089 雄 灰 黄 299.283 1235.2613
56 永冠飞翔 14-03-7770717 雌 灰 黄 306.066 1235.2148
57 永冠飞翔 14-09-415474 雄 灰 砂 306.066 1235.1318
58 闫伯彪 13-03-551220 雄 灰 黄 316.866 1234.7019
59 白建亭 14-03-7771147 雌 雨点 砂 312.153 1234.4578
60 张文坡 14-03-341607 雌 灰 黄 317.4300 1233.6961
61 王彬 14-03-001379 雌 深灰 黄 327.526 1233.4635
62 长弓利剑 14-03-000579 雄 雨点 黄 314.406 1233.0448
63 青塔24 88-88-880682 雌 雨白条 黄 326.903 1232.8212
64 成永辉 13-03-000624 雌 灰 砂 313.975 1232.8057
65 董大辉 201403728547 雌 灰 砂 314.189 1232.6777
66 文合赛鸽 13-03-1342813 雄 雨点 黄 314.453 1232.6672
67 空中霸主 14-03-000009 雌 灰 砂 316.513 1231.8865
68 高小黑 11-03-057384 雄 雨白条 砂 310.333 1231.0743
69 苏强 14-03-660198 雄 灰 黄 317.582 1230.699
70 王伟申 14-03-1217609 雌 灰 砂 304.102 1230.4364
71 冠一赛鸽 14-03-660006 雄 灰 黄 318.154 1229.5023
72 王子云 11-03-188799 雄 雨点 黄 309.499 1229.3895
73 闫占东 14-03-352460 雄 灰 黄 319.0140 1229.3410
74 张进良 14-03-002539 雄 灰 黄 313.815 1229.2826
75 双震鸽舍 14-03-1232276 雄 雨白条 黄 312.575 1229.2371
76 闫电兵 14-03-352412 雌 灰 砂 319.1960 1228.7797
77 段红飞 88-88-880058 雌 灰 黄 325.128 1228.3664
78 闫磊 13-03-683216 雌 雨点 黄 307.0860 1228.0984
79 赵振东 14-03-521599 雄 雨点 黄 311.92 1228.0333
80 赵振东 14-03-889341 雄 灰 黄 311.92 1227.8721
81 庞二庆 12-03-624728 雄 深雨点 砂 306.4420 1227.4865
82 雨菲鸽舍 14-03-0017FFF 雄 雨点 黄 313.846 1227.4803
83 冠一赛鸽 13-03-880076 雌 灰 黄 318.154 1226.8158
84 超越梦想 13-03-066188 雌 灰 砂 317.457 1226.8087
85 闫凯峰 66-66-662261 雌 雨点 黄 317.303 1226.6865
86 长弓利剑 14-03-350953 雄 雨点 黄 314.406 1226.5509
87 成永辉 13-03-000621 雄 雨点 黄 313.975 1226.3054
88 闫凯峰 66-66-662271 雄 灰 砂 317.303 1226.2125
89 王瑞雪 14-03-621403 雄 雨白条 砂 319.544 1226.1852
90 志远鸽舍 14-03-1233035 雄 雨点 砂 315.19 1225.7038
91 双震鸽舍 14-03-1232225 雌 雨点 砂 312.575 1224.6618
92 张进良 14-99-993363 雄 灰 黄 313.815 1224.486
93 张文坡 14-03-111219 雌 白花 砂 317.4300 1224.3379
94 永冠飞翔 14-09-415473 雄 灰 砂 306.066 1224.2626
95 雨菲鸽舍 11-03-928225 雌 雨点 砂 313.846 1224.1289
96 齐兴昌 14-01-1159475 雌 灰 砂 324.596 1224.1205
97 张进良 13-03-550908 雄 灰 黄 313.815 1224.0084
98 冠一赛鸽 88-88-880239 雌 灰 黄 318.154 1223.9839
99 白铁加工 13-03-616056 雄 雨点 黄 315.961 1223.7836
100 张进良 13-00-552739 雌 灰 黄 313.815 1223.7697
101 双震鸽舍 14-03-1232228 雌 雨点 砂 312.575 1223.5433
102 王俊峰 13-03-738092 雄 红楞 砂 313.7 1223.3983
103 天缘鸽舍 14-01-223067 雌 红楞 黄 329.7830 1223.1551
104 文兴赛鸽 14-03-006108 雌 雨点 黄 316.954 1223.1313
105 韩盼 201403001227 雄 雨点 砂 313.125 1223.0649
106 王俊峰 14-99-993218 雌 雨点 砂 313.7 1223.0009
107 青塔24 88-88-880690 雄 雨点 黄 326.903 1222.8295
108 冠一赛鸽 14-00-9900665 雌 灰 黄 318.154 1222.2598
109 张印 14-03-535262 雌 灰 黄 310.5890 1222.2299
110 王宝庆 13-03-889223 雌 雨点 砂 309.09 1222.1844
111 冠一赛鸽 13-03-880060 雌 灰 黄 318.154 1222.0251
112 冠一赛鸽 88-88-880227 雌 灰 黄 318.154 1221.8686
113 边红伟 14-03-7771688 雌 灰 黄 306.355 1221.8342
114 冉辉 12-03-155586 雄 雨点 黄 317.479 1221.4656
115 冠一赛鸽 88-88-880226 雌 灰 黄 318.154 1221.3214
116 蔡叼 14-66-0006170 雄 花 砂 308.4950 1220.9565
117 董增茂 14-03-1239943 雄 灰 黄 319.375 1220.5401
118 贾小军 66-66-661361 雄 雨白条 砂 330.513 1220.5077
119 闫电兵 14-03-352411 雄 灰 砂 319.1960 1220.4792
120 董增茂 66-66-660176 雄 雨点 砂 319.375 1220.3847
121 王鹏汉 14-03-038586 雄 红楞 黄 308.974 1220.3576
122 王亚洲 14-03-001317 雌 雨点 黄 319.339 1220.2501
123 王亮 88-88-880204 雄 灰雨点 砂 319.43 1220.0536
124 邢勇 13-03-1244903 雄 灰 砂 305.0480 1219.9480
125 孙林 13-03-1304032 雌 灰白条 砂 299.141 1219.9033
126 雨菲鸽舍 14-03-001714 雄 雨白条 黄 313.846 1219.7678
127 冠一赛鸽 88-88-880231 雌 灰 黄 318.154 1219.6827
128 程立山 14-66-002432 雌 雨点 黄 316.986 1219.0192
129 成永辉 12-03-661452 雄 雨点 黄 313.975 1218.7684
130 张会崇 14-03-338923 雌 灰 黄 316.978 1218.3639
131 文兴赛鸽 13-03-000796 雄 雨点 砂 316.954 1218.3513
132 马超 14-03-222414 雄 灰 砂 326.694 1218.3259
133 韩大光 14-03-521301 雄 灰 砂 314.394 1218.266
134 岳佐一舍 14-03-354208 雌 灰 砂 315.331 1217.8847
135 赵振东 14-03-521600 雄 灰 黄 311.92 1217.805
136 崔金涛 14-03-094518 雄 灰 黄 316.266 1217.733
137 文兴赛鸽 12-03-1141981 雌 灰 黄 316.954 1217.7272
138 德顺鸿翔 13-03-1304353 雌 灰白条 砂 299.283 1217.2583
139 蕴达鸽舍 88-88-990026 雌 灰 黄 302.991 1217.2383
140 赵振东 14-03-521591 雄 雨点 黄 311.92 1217.1714
141 贾小军 14-03-1180347 雄 雨点 黄 330.513 1216.838
142 董建坡 14-03-1186227 雄 灰 砂 313.812 1216.7185
143 双震鸽舍 14-03-330212 雄 灰 砂 312.575 1216.6378
144 郭杰 14-03-004686 雄 雨点 砂 317.433 1216.608
145 张艳峰 14-03-222341 雄 雨点 砂 317.654 1216.599
146 博冠鸽舍 13-03-000889 雌 雨点 砂 308.894 1216.5972
147 闫顺启 14-03-187847 雌 雨白条 砂 317.06 1216.5757
148 长弓利剑 14-03-350931 雄 雨点 砂 314.406 1216.1919
149 冠一赛鸽 14-00-9900666 雄 雨点 黄 318.154 1216.1859
150 漕口老包 14-03-512123 雄 雨点 黄 318.374 1216.0955
151 边红伟 14-03-1181995 雄 雨点 黄 306.355 1216.0144
152 冯忠杰 13-03-734172 雌 雨点 黄 298.916 1215.6824
153 韩立峰 14-03-000632 雄 雨点 黄 314.5540 1215.6676
154 王方杰 14-03-000197 雌 雨白条 砂 316.993 1215.6201
155 漕口老包 14-03-000208 雌 灰 黄 318.374 1215.4765
156 闫金哲 13-03-001987 雄 雨点 砂 317.788 1215.2515
157 华羽鸽舍 14-03-493004 雌 灰 黄 312.54 1214.6127
158 韩大光 14-03-350629 雌 雨点 黄 314.394 1214.5792
159 白建亭 14-03-8000940 雌 雨白条 牛 312.153 1214.5253
160 徐栓锁 22-22-1110282 雄 雨点 砂 303.4010 1214.3326
161 马超 14-03-222413 雌 灰白条 砂 326.694 1214.2504
162 华羽鸽舍 17-03-1238695 雄 灰 砂 312.54 1214.2195
163 贺文广 13-03-009117 雄 灰 牛 314.138 1214.2165
164 韩大光 14-03-350627 雄 红 砂 314.394 1213.8758
165 张文坡 14-03-111218 雌 雨白条 黄 317.4300 1213.8041
166 冉辉 14-03-8000171 雄 灰白条 黄 317.479 1213.6057
167 王俊峰 13-03-738320 雌 灰白条 砂 313.7 1213.5386
168 王明 14-03-1206608 雄 雨点 黄 308.881 1213.3604
169 田老铁 14-03-111774 雄 灰 砂 321.8680 1212.9942
170 志远鸽舍 14-03-1233042 雄 雨点 黄 315.19 1212.8902
171 贺文广 14-03-8001000 雌 雨点 黄 314.138 1212.7321
172 文兴赛鸽 13-03-290546 雌 雨白条 砂 316.954 1212.6799
173 闫电兵 14-03-352418 雌 灰 黄 319.1960 1212.6740
174 边红伟 13-03-0001190 雌 灰 黄 306.355 1212.6451
175 王彬 14-03-330028 雄 雨白条 砂 327.526 1212.6089
176 张文坡 14-03-111209 雌 灰 砂 317.4300 1212.5676
177 张文坡 14-03-341617 雄 灰 黄 317.4300 1212.4905
178 文合赛鸽 13-03-1246430 雄 灰白条 黄 314.453 1212.4674
179 董瑞青 13-03-006888 雌 灰 砂 319.596 1212.3496
180 董国艳 14-03-350561 雌 灰白条 黄 314.403 1212.1957
181 鸿翔赛鸽 14-33-600139 雄 雨白条 砂 319.413 1212.0418
182 岳佐一舍 14-03-354215 雌 灰 黄 315.331 1211.878
183 友缘 13-03-731699 雄 灰 黄 315.238 1211.8313
184 李旭东 14-03-352154 雄 灰 黄 319.0960 1211.6803
185 超越梦想 13-03-004226 雌 麒麟花 黄 317.457 1211.5146
186 崔宗岛 14-99-992284 雄 花 黄 316.668 1211.5065
187 王彬 14-03-006249 雄 灰白条 黄 327.526 1211.4129
188 张文坡 14-03-000730 雌 雨白条 牛 317.4300 1211.3337
189 邢勇 13-03-1244902 雌 灰 黄 305.0480 1211.2289
190 苏强 14-03-991060 雄 灰 黄 317.582 1210.989
191 高小黑 14-03-882881 雌 灰 黄 310.333 1210.8993
192 王彬 14-03-1110780 雌 深雨点 黄 327.526 1210.8904
193 鑫宇鸽舍 13-03-008174 雄 雨白条 黄 313.614 1210.7093
194 张文坡 14-03-000780 雄 麒麟花 黄 317.4300 1210.5638
195 田老铁 14-03-111789 雄 雨点 砂 321.8680 1210.4851
196 张进良 13-00-552734 雌 灰 黄 313.815 1210.3961
197 贾小军 66-66-661284 雌 雨点 黄 330.513 1210.3026
198 光线九九 13-03-084330 雌 雨白条 砂 316.338 1210.1677
199 永冠飞翔 12-01-202357 雄 红楞 砂 306.066 1210.1443
200 岳佐四舍 14-03-354604 雌 灰 砂 315.119 1209.979
201 程瑞江 14-03-000095 雄 灰 黄 317.094 1209.6659
202 张文坡 13-03-636469 雌 雨白条 黄 317.4300 1209.6412
203 闫顺启 14-00-000394 雄 灰 黄 317.06 1209.5367
204 韩会来 13-03-604236 雄 灰 黄 314.2460 1209.4913
205 董瑞青 66-66-662210 雌 灰 砂 319.596 1209.444
206 董瑞青 14-03-000749 雌 灰 砂 319.596 1209.3677
207 华羽鸽舍 14-03-496004 雌 灰 砂 312.54 1209.2865
208 08赛鸽 14-03-000141 雌 灰 砂 314.186 1208.9519
209 崔宗岛 14-03-804314 雌 雨点 黄 316.668 1208.7318
210 青塔24 14-33-091292 雌 深雨点 砂 326.903 1208.5886
211 华羽鸽舍 14-03-495004 雌 灰 黄 312.54 1208.4293
212 德顺鸿翔 13-03-1304391 雄 灰 砂 299.283 1208.2488
213 张超 14-03-330184 雌 灰 黄 314.3990 1207.9880
214 韩光辉 13-03-636826 雄 灰 砂 313.5650 1207.9551
215 长弓利剑 14-03-350903 雄 麒麟花 砂 314.406 1207.937
216 华羽鸽舍 14-03-496006 雌 灰 黄 312.54 1207.2623
217 王伟申 14-03-1219341 雄 雨点 黄 304.102 1206.9949
218 志远鸽舍 14-03-1233040 雌 雨白条 黄 315.19 1206.6988
219 苏强 14-03-660178 雌 灰 黄 317.582 1206.4653
220 天地人和 13-03-333315 雌 灰 黄 300.323 1206.3576
221 王秋发 14-03-728066 雄 灰 黄 310.3510 1206.3397
222 超越梦想 14-66-002343 雄 雨点 砂 317.457 1206.2971
223 贾小军 14-03-002664 雄 雨点 黄 330.513 1206.1802
224 边红伟 14-03-7770883 雌 雨点 黄 306.355 1206.0412
225 白建亭 14-03-7771148 雄 雨点 砂 312.153 1205.768
226 邢勇 13-13-0000450 雄 雨点 砂 305.0480 1205.6439
227 殷运涛 14-03-660454 雌 灰 砂 313.034 1205.4457
228 雨菲鸽舍 14-03-001709 雌 灰 砂 313.846 1205.3239
229 天地人和 14-03-8000210 雄 灰 黄 300.323 1204.8251
230 王彬 13-03-000152 雌 灰 砂 327.526 1204.4337
231 王聚中 13-03-636065 雌 雨点 砂 319.631 1204.4141
232 张艳峰 14-03-222351 雄 灰 黄 317.654 1204.3754
233 程建川 14-03-001233 雌 雨点 砂 317.159 1204.1725
234 贾小军 14-03-002663 雌 雨点 砂 330.513 1204.0564
235 程立山 14-03-000132 雄 雨点 黄 316.986 1203.9715
236 冠一赛鸽 88-88-880222 雄 灰 黄 318.154 1203.6858
237 冉辉 14-03-000054 雄 灰 黄 317.479 1203.4847
238 白建亭 14-03-1111401 雄 灰 黄 312.153 1203.3664
239 殷运涛 14-03-000772 雄 灰 黄 313.034 1203.2834
240 牛逼鸽舍 14-66-000244 雄 雨点 黄 310.216 1203.1631
241 董国艳 14-03-350591 雄 雨白条 黄 314.403 1203.0733
242 韩大光 14-03-424389 雄 雨点 黄 314.394 1203.0376
243 青塔24 88-88-880681 雌 雨点 砂 326.903 1203.029
244 董瑞青 66-66-662794 雄 灰 砂 319.596 1202.9192
245 鑫宇鸽舍 13-03-677866 雄 雨白条 黄 313.614 1202.8922
246 晨晨赛鸽 14-03-801995 雌 灰 黄 313.8170 1202.7480
247 王彬 14-03-001798 雌 雨点 砂 327.526 1202.6646
248 段小东 14-03-882271 雌 灰 黄 325.328 1202.4708
249 齐兴昌 88-88-880677 雌 灰 黄 324.596 1202.2815
250 天缘鸽舍 14-01-223090 雌 灰白条 砂 329.7830 1202.2712
251 段红飞 88-88-880041 雄 灰 黄 325.128 1202.1005
252 郭兴亚 14-03-243102 雌 灰 砂 312.941 1202.0775
253 田立坡 22-22-1110783 雌 灰 砂 324.988 1202.0269
254 闫凯峰 14-03-660099 雌 灰 砂 317.303 1201.905
255 齐彬 14-03-003306 雄 灰 黄 305.955 1201.8678
256 韩会来 13-03-751657 雌 灰 砂 314.2460 1201.7055
257 崔宗岛 14-03-804329 雌 灰 砂 316.668 1201.6986
258 贾小军 14-03-555603 雄 灰 砂 330.513 1201.2848
259 贾小军 14-03-1181050 雌 灰 黄 330.513 1200.8483
260 双震鸽舍 14-03-1232216 雄 麒麟花 黄 312.575 1200.6704
261 李景峰 14-03-338310 雄 灰 黄 312.4820 1200.0845
262 成建桥 14-03-555147 雄 灰 黄 313.853 1199.9724
263 董增茂 14-03-000364 雌 灰 黄 319.375 1199.6795
264 双震鸽舍 14-03-1232261 雄 灰 砂 312.575 1199.5185
265 青塔24 88-88-880683 雄 雨白条 砂 326.903 1199.2043
266 闫凯峰 14-13-288688 雌 雨点 砂 317.303 1199.1796
267 高会杰 14-03-000960 雄 雨点 黄 316.931 1198.9805
268 双震鸽舍 14-03-1232211 雌 灰 砂 312.575 1198.2156
269 闫伯彪 03-13-002171 雄 灰白条 黄 316.866 1197.9798
270 赵振东 14-03-521551 雄 灰 黄 311.92 1197.9279
271 文兴赛鸽 14-03-666783 雌 灰 砂 316.954 1197.5596
272 段红飞 88-88-880046 雄 灰 砂 325.128 1197.3782
273 闫伯彪 14-03-666785 雄 绛白条 黄 316.866 1197.2254
274 青塔24 14-33-091285 雄 深雨点 黄 326.903 1197.1548
275 王全山 14-03-001303 雄 红楞 砂 318.492 1197.1127
276 张进良 14-03-8000716 雄 雨点 砂 313.815 1197.0832
277 三石鸽业 12-03-423331 雄 灰 黄 326.081 1196.629
278 董增茂 12-03-1140201 雌 雨点 砂 319.375 1196.608
279 王瑞雪 14-03-111251 雌 深雨点 黄 319.544 1196.2708
280 韩大光 14-03-350621 雌 花 砂 314.394 1195.8685
281 闫凯峰 66-66-662284 雄 灰 黄 317.303 1195.6399
282 高克亮 66-66-662838 雌 灰 黄 317.353 1195.1535
283 牛亚辉 14-66-001481 雌 灰 黄 303.519 1195.0344
284 闫金哲 14-03-8000036 雄 灰白条 黄 317.788 1194.6179
285 董增茂 12-03-1140203 雄 雨点 砂 319.375 1194.5194
286 高克亮 14-03-001186 雄 灰 砂 317.353 1194.179
287 董涛 14-03-350520 雄 雨点 砂 314.145 1193.5583
288 耿庄张庆 14-03-000842 雌 雨点 黄 303.0040 1193.3990
289 段济飞 66-66-661224 雌 灰 砂 324.909 1193.3478
290 闫凯峰 66-66-662265 雄 灰 黄 317.303 1193.3167
291 齐彬 14-03-000321 雌 雨点 砂 305.955 1193.1966
292 王府韩雷鹏 13-03-602125 雌 灰 砂 313.6830 1192.5599
293 齐伟东 14-03-7770813 雄 灰 黄 304.4130 1192.2180
294 蕴达鸽舍 13-03-003044 雄 雨点 黄 302.991 1192.1735
295 段洪泉 88-88-880016 雌 红 黄 325.252 1191.9826
296 齐彬 14-03-521791 雌 灰 砂 305.955 1191.7248
297 08赛鸽 14-03-000152 雌 灰 砂 314.186 1191.6801
298 崔老标 13-03-085806 雌 雨点 黄 316.68 1191.1968
299 冉景松 13-03-081712 雄 灰白条 黄 317.749 1191.1855
300 王亚庆 14-03-340482 雄 雨点 砂 319.196 1190.8085
301 闫金哲 15-03-000647 雄 灰 砂 317.788 1190.7386
302 闫伯彪 13-03-001239 雄 灰 黄 316.866 1190.4038
303 成建桥 14-03-111615 雌 雨点 黄 313.853 1190.3392
304 张文坡 14-03-000760 雌 雨点 黄 317.4300 1189.8419
305 徐栓锁 13-03-2222548 雌 雨点 黄 303.4010 1189.7301
306 超越梦想 14-03-660497 雄 红楞 黄 317.457 1189.4237
307 程立山 13-03-009106 雄 灰白条 黄 316.986 1189.3651
308 岳佐一舍 14-03-354266 雄 灰 砂 315.331 1188.8802
309 超越梦想 13-03-000849 雄 红 砂 317.457 1188.8298
310 出岸金奎 14-03-244873 雌 雨点 砂 319.398 1188.4581
311 边红伟 14-03-7770881 雌 灰白条 牛 306.355 1188.4188
312 董增茂 13-03-636041 雄 灰 砂 319.375 1188.3709
313 梦想赛鸽 88-88-880071 雌 灰 黄 325.056 1188.071
314 王亮 88-88-880202 雌 灰 黄 319.43 1188.0624
315 闫磊 14-03-777280 雄 红绛 黄 307.0860 1187.8004
316 张文坡 14-03-000800 雌 雨点 黄 317.4300 1187.6161
317 天地人和 14-03-000671 雄 雨点 砂 300.323 1187.594
318 双震鸽舍 14-03-1232277 雄 雨点 黄 312.575 1187.1421
319 王方杰 14-03-022306 雄 灰 黄 316.993 1186.6479
320 漕口老包 14-03-002020 雌 灰 砂 318.374 1186.2652
321 王全山 14-03-001302 雌 雨点 黄 318.492 1185.7477
322 闫电兵 14-03-352417 雌 深灰 黄 319.1960 1185.5005
323 双震鸽舍 14-03-1232239 雄 灰白条 黄 312.575 1185.3414
324 成永辉 13-03-738924 雄 灰 黄 313.975 1185.2588
325 华羽鸽舍 14-03-495003 雌 灰 黄 312.54 1185.061
326 胡乐 14-03-1267592 雄 雨点 黄 302.7810 1184.9755
327 牛逼鸽舍 14-66-000247 雌 灰 黄 310.216 1184.9333
328 段小东 88-88-880009 雄 灰 砂 325.328 1184.7359
329 白建亭 14-03-232258 雄 雨点 黄 312.153 1184.6422
330 张浩雷 14-03-660556 雌 灰 黄 312.884 1184.5692
331 边同军 14-03-415451 雄 灰 黄 306.1080 1184.5521
332 蕴达鸽舍 12-03-006621 雌 雨点 黄 302.991 1184.4836
333 贺国忠 14-03-800014 雄 灰 黄 314.4400 1184.4802
334 冉辉 14-03-8000188 雄 灰 黄 317.479 1184.4768
335 段小东 88-88-880008 雄 灰 黄 325.328 1184.4483
336 冉辉 14-03-8000185 雌 灰 砂 317.479 1184.2559
337 王聚中 13-03-636063 雄 雨点 黄 319.631 1183.9663
338 空中霸主 14-03-000004 雌 灰 黄 316.513 1183.9627
339 文兴赛鸽 14-03-006110 雄 灰 砂 316.954 1183.9162
340 张文坡 14-03-111214 雌 灰 砂 317.4300 1183.4100
341 程立山 14-03-000131 雄 雨点 黄 316.986 1182.6351
342 岳佐一舍 14-03-354269 雄 灰 黄 315.331 1182.4161
343 08赛鸽 14-03-1267935 雌 灰 砂 314.186 1182.3374
344 崔宗岛 14-03-535363 雄 雨点 黄 316.668 1182.1101
345 冉辉 66-66-662299 雄 雨点 砂 317.479 1181.9779
346 白建亭 14-03-001800 雄 麒麟花 黄 312.153 1181.9509
347 雨菲鸽舍 13-03-736247 雌 灰 砂 313.846 1181.9467
348 张文坡 14-03-111217 雌 灰 砂 317.4300 1181.9412
349 雨菲鸽舍 14-03-001720 雌 灰 黄 313.846 1181.7984
350 蕴达鸽舍 14-03-7770250 雄 灰 黄 302.991 1181.7886
351 田老铁 14-03-111779 雄 雨点 黄 321.8680 1181.6006
352 德顺鸿翔 14-03-025045 雌 红楞 砂 299.283 1181.5366
353 李继伟 14-99-991038 雄 灰 黄 306.661 1181.4349
354 王彬 14-03-000107 雌 雨点 砂 327.526 1181.4079
355 董建坡 14-03-1186214 雌 灰 黄 313.812 1181.0763
356 刘磊 14-03-512054 雄 灰 黄 318.873 1180.7203
357 刘磊 14-03-512063 雄 雨点 砂 318.873 1180.6474
358 崔老标 14-03-001048 雄 雨点 黄 316.68 1180.6127
359 华羽鸽舍 14-03-1232280 雄 麒麟花 砂 312.54 1180.3616
360 梦想赛鸽 88-88-880069 雌 红楞 黄 325.056 1180.1629
361 华羽鸽舍 14-03-495009 雄 灰 黄 312.54 1179.9903
362 张大磊 22-22-1110731 雌 灰 黄 307.1690 1179.8310
363 岳佐一舍 14-03-354262 雄 灰白条 黄 315.331 1179.7618
364 漕口老包 14-03-000209 雌 雨点 砂 318.374 1179.672
365 崔宗岛 14-03-535219 雌 麒麟花 黄 316.668 1179.3952
366 张超 14-03-7770085 雌 灰 黄 314.3990 1179.0699
367 博冠鸽舍 14-03-7771181 雄 灰 砂 308.894 1178.9849
368 张文坡 14-03-341601 雌 雨白条 黄 317.4300 1178.9415
369 马超 66-66-661294 雌 灰 黄 326.694 1178.7627
370 蔡叼 14-03-5219990 雄 灰 黄 308.4950 1178.6615
371 董建坡 14-03-1186218 雌 灰白条 砂 313.812 1178.6366
372 王瑞雪 14-03-001581 雌 红 黄 319.544 1178.6213
373 边岩成 14-03-881532 雌 灰 黄 306.0040 1178.6006
374 高会杰 14-03-000963 雄 灰 砂 316.931 1178.4724
375 天地人和 14-03-8000208 雄 红 黄 300.323 1178.4294
376 李建民 14-03-006024 雄 灰 砂 316.34 1178.3203
377 高克亮 14-03-001122 雄 灰 砂 317.353 1178.2182
378 冉辉 09-04-161951 雌 灰 黄 317.479 1178.1035
379 永冠飞翔 14-09-415581 雄 灰 黄 306.066 1178.0818
380 董建坡 14-03-1186217 雄 灰 砂 313.812 1177.9729
381 高会杰 14-03-339034 雄 麒麟花 砂 316.931 1177.9614
382 月亮鸽舍 14-03-000707 雄 雨点 黄 318.937 1177.904
383 韩建超 13-03-660042 雄 雨点 砂 322.117 1177.5435
384 边岩成 12-03-616058 雌 灰白条 砂 306.0040 1177.5423
385 岳佐伍舍 13-03-731747 雄 雨点 黄 315.131 1177.3265
386 贾小军 66-66-661287 雌 雨点 黄 330.513 1177.3218
387 08赛鸽 14-03-000157 雄 雨点 黄 314.186 1177.2427
388 耿庄张庆 14-03-000678 雌 灰白条 黄 303.0040 1177.1717
389 刘长杰 14-03-340153 雌 白花 砂 309.9520 1177.0329
390 张大磊 14-03-7771943 雌 灰 黄 307.1690 1176.9679
391 双震鸽舍 14-03-1232214 雄 灰 砂 312.575 1176.9357
