会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月10 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

中距离鸽王赛500公里第一场有效参考成绩(草案)

2015/4/14 9:44:40    唐山长胜赛鸽俱乐部


, , ,
鸽王赛500公里第一场成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 飞速(米/分)
1 002062 春兴鸽业 12-03-853504 灰白条 535.1020 1074.4301
2 910322 科华鸽舍 13-66-015744 雨点 517.3190 1073.2017
3 000023 顺翔鸽舍 13-03-102013 520.2120 1069.6248
4 000095 术武2舍 14-03-951345 525.5650 1067.9321
5 000678 亿晟鸽业 14-00-001922 红绛 512.7030 1067.2789
6 003150 刘金秀 13-66-011537 507.5090 1066.4568
7 015325 芦德明 14-66-026312 508.4730 1066.391
8 234567 阳光鸽舍 14-03-995502 雨点 505.5850 1064.95
9 004567 瑞丰鸽业 13-03-048006 雨点 516.3520 1063.9486
10 022222 春朝鸽业 14-03-009864 雨点 513.9010 1059.1529
11 015325 芦德明 14-66-026311 508.4730 1056.6771
12 020032 徐文华 13-03-157696 524.4480 1055.8647
13 000018 贾亚东 14-66-040095 麒麟花 506.1200 1055.2227
14 000610 李彬 13-66-023532 雨点 518.5700 1052.3998
15 022222 春朝鸽业 14-03-000039 513.9010 1051.6033
16 000095 术武2舍 14-03-951262 525.5650 1051.4805
17 910320 李艳军 13-03-285823 灰白条 534.8610 1048.7128
18 000573 鑫源鸽舍 10-03-633318 麒麟花 502.6290 1047.6894
19 001915 袁晓明 14-03-943547 506.2400 1047.1764
20 000048 李彦惠 14-03-955210 517.7900 1045.5476
21 003924 侯连奎 12-03-005320 灰白条 534.1660 1045.4028
22 910575 李国文 14-66-000514 灰白条 517.6150 1045.3349
23 000055 小李鸽舍 14-66-044587 雨点 513.3910 1044.6454
24 002062 春兴鸽业 13-03-141412 雨白条 535.1020 1043.762
25 234567 阳光鸽舍 13-03-078550 505.5850 1043.0526
26 002062 春兴鸽业 13-03-064779 雨点 535.1020 1042.9144
27 910335 桀骜鸽舍 13-03-128970 雨点 502.1910 1042.8998
28 004567 瑞丰鸽业 11-03-503090 雨点 516.3520 1041.1372
29 910539 闫驻军 14-66-013308 灰白条 531.1930 1041.0446
30 910324 于洪刚 13-66-054142 531.5680 1038.9628
31 910841 杨东方 14-03-874885 雨点 533.7760 1038.7779
32 000023 顺翔鸽舍 12-03-006913 雨点 520.2120 1036.6919
33 910380 王宝来 13-03-118694 深雨点 528.3550 1036.6
34 910863 韩金良 14-66-065000 雨白条 533.3170 1035.8687
35 002332 春光木业 14-03-095181 雨点 510.6990 1035.4106
36 000005 高贺朋 13-03-179209 513.2870 1035.1311
37 020032 徐文华 14-03-003458 524.4480 1034.5502
38 910727 长胜鸽业刘文军 13-03-163838 雨点 517.1200 1033.551
39 004444 蜡笔小新 14-66-039809 麒麟花 513.0610 1032.7661
40 020032 徐文华 14-66-029822 雨点 524.4480 1031.9378
41 000005 高贺朋 12-03-017902 513.2870 1030.8693
42 910331 王志广 14-66-022139 雨点 534.0300 1030.7801
43 000095 术武2舍 14-03-951261 525.5650 1030.4859
44 910631 卫金龙 13-66-034606 雨白条 503.3170 1030.1559
45 910693 王亚南 14-66-025550 红楞 524.9140 1029.5459
46 910322 科华鸽舍 14-66-002176 517.3190 1029.5247
47 000095 术武2舍 14-03-951272 525.5650 1028.2682
48 910071 川林王1 13-03-071452 502.2070 1028.1295
49 910322 科华鸽舍 14-66-002183 517.3190 1027.9903
50 910505 刘军超 14-66-007551 雨点 506.3550 1027.8189
51 000055 小李鸽舍 13-03-140641 513.3910 1027.2956
52 002987 高东国 14-66-064583 516.7090 1026.9822
53 910752 张宝国 13-66-001845 533.8360 1026.7064
54 000055 小李鸽舍 14-66-032751 雨点 513.3910 1026.1321
55 910215 陈福斌 14-66-003166 雨点 503.3270 1025.7675
56 003310 闫全新 11-03-560070 514.0310 1025.2255
57 005717 翔月鸽舍 14-66-049786 512.3930 1024.7177
58 009999 尼尔森 13-01-187501 514.1030 1024.5858
59 910215 陈福斌 14-66-003108 雨点 503.3270 1024.48
60 002062 春兴鸽业 12-03-500562 红绛 535.1020 1024.4128
61 000055 小李鸽舍 13-03-140635 513.3910 1024.1874
62 234567 阳光鸽舍 14-03-995662 灰白条 505.5850 1024.1079
63 910269 裴亚杰 14-03-955045 503.3160 1024.0407
64 000818 许广平 12-03-001892 红楞 514.6660 1023.0234
65 910011 建辉鸽舍 14-66-042941 523.0060 1021.9286
66 004567 瑞丰鸽业 13-03-048118 516.3520 1021.4679
67 007789 远方鸽舍 12-03-013096 雨白条 510.9150 1021.2853
68 910631 卫金龙 13-66-015300 雨点 503.3170 1020.858
69 000027 翔圣鸽舍 13-03-012541 红楞 508.6240 1018.6401
70 910920 王长辉 11-03-585246 509.8950 1017.6191
71 003310 闫全新 13-03-033695 雨点 514.0310 1017.5809
72 910626 曹贺保 13-66-017228 雨白条 523.1850 1016.9793
73 000688 联翔鸽舍 14-03-839848 527.3970 1016.2118
74 910926 杨杨鸽舍 14-66-030683 503.6180 1016.11
75 910841 杨东方 13-66-029941 533.7760 1014.4618
76 003310 闫全新 13-03-163117 514.0310 1014.4348
77 000095 术武2舍 14-66-019919 雨点 525.5650 1014.3432
78 000818 许广平 12-03-001939 514.6660 1013.3548
79 910115 刘海义 14-03-891401 515.7500 1013.1949
80 910187 王少明 12-03-162169 灰白条 504.4550 1013.0297
81 009999 尼尔森 13-03-155528 514.1030 1012.4456
82 000019 佳信家园 14-88-000216 雨点 506.5110 1011.9763
83 234567 阳光鸽舍 14-03-995714 麒麟花 505.5850 1011.9121
84 910279 王振斌 12-03-006433 528.3340 1011.4236
85 002062 春兴鸽业 12-03-502350 雨点 535.1020 1011.3119
86 005253 腾泽赛鸽 14-66-011466 495.6060 1010.5128
87 866666 铭轩鸽苑 14-66-044058 红绛 507.7870 1010.3538
88 007777 小昆 14-66-052872 513.0130 1009.4376
89 910099 刘宏伟 13-66-015482 498.6460 1009.0304
90 000530 陈山 14-66-012713 雨点 515.1400 1008.9574
91 910071 川林王1 13-03-071451 502.2070 1008.9543
92 000007 钢铁龙翔 14-66-010316 雨点 511.2590 1008.3672
93 022222 春朝鸽业 14-03-900190 513.9010 1007.9784
94 910752 张宝国 13-66-001859 533.8360 1007.2694
95 910752 张宝国 13-66-032714 雨点 533.8360 1006.9527
96 910322 科华鸽舍 13-88-000857 517.3190 1006.8816
97 000095 术武2舍 14-03-951380 525.5650 1006.8295
98 910231 爱翔鸽舍 14-66-054264 521.1100 1006.6841
99 910334 超越鸽舍 13-66-036093 雨点 527.9110 1006.5033
100 910563 单连起 14-66-013916 雨白条 529.3140 1006.4279
101 910711 张连生 14-66-000263 雨点 533.5150 1005.7781
102 022222 春朝鸽业 14-88-000725 雨点 513.9010 1005.5459
103 002062 春兴鸽业 12-03-502351 535.1020 1005.2954
104 004444 蜡笔小新 12-03-017282 灰白条 513.0610 1005.2136
105 002062 春兴鸽业 12-03-502142 灰白条 535.1020 1005.1066
106 910335 桀骜鸽舍 14-66-024602 雨点 502.1910 1003.8466
107 000055 小李鸽舍 14-66-032788 513.3910 1003.2066
108 044444 郑国 14-03-827994 麒麟花 511.5300 1002.5086
109 910693 王亚南 14-00-009773 524.9140 1001.808
110 910752 张宝国 13-66-032704 雨点 533.8360 1001.7878
111 003924 侯连奎 13-03-111900 534.1660 1001.5612
112 005588 张剑 14-66-049815 白花 507.4030 1001.4533
113 910693 王亚南 14-03-834505 雨点 524.9140 1001.1074
114 910760 韩宗杰 14-66-025194 510.0190 1000.9204
115 001883 盛世春秋 14-03-959379 506.8320 1000.7872
116 910269 裴亚杰 14-66-045766 503.3160 1000.5288
117 003456 立国鸽舍 14-03-976638 513.8870 999.7153
118 000005 高贺朋 14-66-032657 灰白条 513.2870 998.8072
119 910171 术武鸽舍 14-03-951229 527.3540 997.517
120 910164 吴俊杰 14-66-015482 灰白条 524.2400 996.9699
121 910332 王海 14-66-033524 红绛 519.9330 995.627
122 004567 瑞丰鸽业 12-03-540056 雨点 516.3520 993.8128
123 910990 张顺财 14-03-912251 深灰 534.2910 993.6908
124 000095 术武2舍 13-88-001491 525.5650 993.6005
125 910322 科华鸽舍 14-03-907815 雨点 517.3190 993.4114
126 910326 金鑫鸽舍 14-66-015595 518.2610 992.9006
127 910727 长胜鸽业刘文军 13-66-017756 517.1200 992.8386
128 910364 马宗芸 13-66-014021 红绛 507.4660 992.5985
129 910096 刘晓华 14-66-040428 红楞 526.4560 991.3492
130 910251 君桥鸽舍 14-66-022766 526.1140 991.3275
131 910324 于洪刚 14-66-004212 531.5680 990.961
132 008532 唐山双赢 14-00-008448 530.9500 990.0242
133 910596 陈宝顺 13-03-078178 雨点 515.5260 989.9683
134 022222 春朝鸽业 14-03-979914 雨点 513.9010 989.2223
135 000818 许广平 12-03-202111 雨点 514.6660 988.8549
136 002062 春兴鸽业 12-03-502224 雨点 535.1020 988.702
137 910264 刘振来 14-66-015755 雨点 500.0800 988.6912
138 910529 刘强 13-03-111577 灰白条 533.3200 987.7516
139 910663 赵文忠 14-66-003995 灰白条 526.3450 987.5141
140 910863 韩金良 14-03-873180 雨白条 533.3170 986.3759
141 000023 顺翔鸽舍 14-88-000343 520.2120 985.5922
142 910280 齐福军 14-66-063039 雨点 524.0630 985.3895
143 910280 齐福军 14-66-058208 524.0630 985.266
144 910303 马品红 12-03-531463 麒麟花 503.2480 985.1832
145 003310 闫全新 13-03-163103 514.0310 984.8595
146 910330 惠振清 12-03-881699 528.6520 984.5155
147 000055 小李鸽舍 14-66-044558 513.3910 984.4821
148 000027 翔圣鸽舍 13-03-123778 雨点 508.6240 984.243
149 910326 金鑫鸽舍 13-66-000933 518.2610 984.2268
150 005588 张剑 14-66-065682 雨点 507.4030 983.5933
151 002188 孟庆月 13-66-010079 506.9350 983.4805
152 004444 蜡笔小新 14-66-039830 513.0610 983.2836
153 003999 中医院 13-03-069039 灰白条 533.7560 983.2175
154 910667 魏立军 14-03-917240 529.2730 983.2001
155 004567 瑞丰鸽业 13-03-112863 516.3520 983.1531
156 910700 阚宗峰 14-66-027930 雨点 525.4610 982.7824
157 006803 赵小明 13-03-113849 雨点 532.4140 982.4345
158 910160 李国安 14-66-063565 518.2940 982.2996
159 005588 张剑 14-66-065666 507.4030 982.2604
160 000015 圣兽堂 14-66-007318 519.9320 982.1465
161 910160 李国安 13-03-092233 518.2940 982.1134
162 910160 李国安 13-08-315846 518.2940 981.8344
163 910279 王振斌 13-03-028072 雨点 528.3340 981.2431
164 004066 张玉杰 12-03-598323 雨点 515.7360 981.0773
165 910392 陈军旗 13-66-018204 515.1700 980.9648
166 000095 术武2舍 14-03-951271 525.5650 980.9282
167 910884 于良 14-66-030822 533.8610 980.7612
168 003310 闫全新 14-66-028397 514.0310 980.0712
169 000312 鹏大鸽舍 13-03-120012 511.7090 979.91
170 910322 科华鸽舍 14-88-000105 517.3190 979.709
171 910153 李永 13-66-051842 515.8790 979.7031
172 910269 裴亚杰 14-66-050488 503.3160 979.627
173 007789 远方鸽舍 13-03-298921 510.9150 979.5463
174 002332 春光木业 13-03-755835 510.6990 979.1947
175 022222 春朝鸽业 14-03-972299 513.9010 979.1388
176 910533 韩柱生 14-66-039659 504.5210 978.9238
177 000678 亿晟鸽业 13-03-002674 512.7030 978.9079
178 910335 桀骜鸽舍 15-55-101299 灰白条 502.1910 978.8662
179 910098 董海宝 12-03-589367 499.9500 978.8546
180 009818 捷能机械 14-66-055073 红楞 501.3290 978.6803
181 910505 刘军超 14-66-066545 雨白条 506.3550 978.5898
182 910693 王亚南 14-66-023163 雨点 524.9140 978.5565
183 234567 阳光鸽舍 13-03-078785 505.5850 978.5516
184 000018 贾亚东 14-03-905547 雨点 506.1200 978.1987
185 005738 集川大厦 13-03-001293 505.4330 978.0997
186 150453 王彬 14-66-023750 505.0190 978.024
187 003553 周永生 14-66-005792 513.8560 977.9661
188 005717 翔月鸽舍 12-03-087169 雨点 512.3930 977.8181
189 333333 么金锁 13-66-007247 507.1440 977.7212
190 910082 赵欣 14-66-062157 519.5650 977.0851
191 000095 术武2舍 12-03-538192 525.5650 977.038
192 001536 赵永忠 14-66-030072 502.8340 976.9458
193 910626 曹贺保 13-66-017219 灰白条 523.1850 976.638
194 910363 马国顺 14-66-016592 519.6610 976.2864
195 910285 刘继东 13-66-001013 灰白条 520.7370 976.0464
196 999999 姚宇鸽舍 13-66-033237 雨点 513.4910 975.3224
197 020003 赵建群 13-03-090454 雨点 526.6070 974.266
198 910356 李刘全 14-03-941496 515.1250 974.0168
199 004002 鸿运兄弟 14-03-898856 526.7730 973.1927
200 002062 春兴鸽业 12-03-853534 535.1020 971.4408
201 002062 春兴鸽业 12-03-502323 535.1020 971.147
202 002062 春兴鸽业 12-03-500786 雨点 535.1020 971.147
203 015325 芦德明 14-03-849533 508.4730 970.7079
204 000095 术武2舍 14-03-951396 525.5650 970.244
205 022222 春朝鸽业 14-03-188969 513.9010 969.96
206 910841 杨东方 13-66-029952 533.7760 969.8259
207 008708 博奥鸽舍 14-03-905898 532.3090 969.362
208 910505 刘军超 13-03-755791 雨点 506.3550 969.1005
209 000666 顺天赛鸽 14-03-878993 534.5610 968.2907
210 910866 陶建军 14-03-969754 雨点 506.5450 967.7663
211 234567 阳光鸽舍 14-03-995652 505.5850 967.4416
212 000678 亿晟鸽业 13-03-002617 512.7030 967.3337
213 910131 民族鸽舍 14-03-891033 雨点 521.7660 967.2483
214 910290 宝全鸽业 14-66-054793 509.4140 966.9052
215 003310 闫全新 14-03-821586 雨点 514.0310 966.0118
216 910322 科华鸽舍 14-66-002136 雨白条 517.3190 965.9283
217 150453 王彬 14-66-023762 505.0190 965.835
218 910379 尚子文 14-66-005186 红楞 528.5270 964.8175
219 910334 超越鸽舍 13-66-036257 527.9110 964.544
220 000023 顺翔鸽舍 13-03-060632 520.2120 964.2782
221 910160 李国安 12-00-005734 红楞 518.2940 964.2081
222 910820 杨思奎 14-66-013987 雨点 517.6400 963.589
223 002062 春兴鸽业 12-03-502037 535.1020 963.1354
224 910249 张桂金 13-66-026928 517.3430 962.827
225 003553 周永生 12-03-541802 513.8560 962.3673
226 008708 博奥鸽舍 14-03-990184 灰白条 532.3090 962.0912
227 910016 张宝财 14-66-056321 522.0180 962.0678
228 001915 袁晓明 14-03-943548 506.2400 961.8849
229 000095 术武2舍 14-03-951535 525.5650 961.8686
230 000055 小李鸽舍 14-66-044561 513.3910 961.4364
231 003310 闫全新 14-03-821599 514.0310 961.3147
232 910805 许建宝 14-66-009320 雨点 525.2460 960.8159
233 008708 博奥鸽舍 14-03-905900 532.3090 960.7599
234 910133 边氏鸽舍 14-66-009055 502.0040 960.5587
235 910448 王巢鸽舍 14-66-007165 506.6620 960.4663
236 022222 春朝鸽业 14-03-979904 雨点 513.9010 960.4429
237 005588 张剑 13-03-016234 雨点 507.4030 960.1722
238 910335 桀骜鸽舍 13-66-035412 502.1910 960.1204
239 007778 韩小亮 12-03-595667 513.3050 960.0767
240 910231 爱翔鸽舍 14-66-035802 521.1100 960.07
241 009999 尼尔森 12-03-588883 514.1030 960.043
242 000818 许广平 11-03-000305 红楞 514.6660 959.8993
243 007789 远方鸽舍 13-03-298905 510.9150 959.5849
244 910217 宋国海 10-03-380811 514.8080 959.5378
245 002778 张友义 11-32-914564 灰白条 505.7710 959.0803
246 150453 王彬 13-66-010358 雨点 505.0190 958.8361
247 005717 翔月鸽舍 14-66-049799 灰白条 512.3930 958.1021
248 003924 侯连奎 14-03-888710 534.1660 957.6872
249 007778 韩小亮 13-66-038968 513.3050 957.5395
250 022222 春朝鸽业 14-03-979915 513.9010 956.1245
251 222220 郑晓龙 14-55-000003 517.5970 956.0932
252 910082 赵欣 13-66-022324 雨白条 519.5650 955.6976
253 009999 尼尔森 12-03-202182 514.1030 955.4634
254 910149 李红军 13-03-134696 雨点 513.7340 955.3991
255 000234 苗长安 14-03-946074 雨点 531.3820 955.0646
256 910335 桀骜鸽舍 14-66-024628 502.1910 954.9173
257 000818 许广平 12-03-001891 红楞 514.6660 954.883
258 399999 奥翔 14-00-007999 525.5710 954.4556
259 910264 刘振来 14-66-015776 500.0800 954.4422
260 910805 许建宝 14-66-009345 雨点 525.2460 954.0676
261 015325 芦德明 14-66-026367 雨点 508.4730 953.7743
262 910021 戴金淼 13-03-085931 雨点 520.1370 953.4468
263 002697 吴纪东 13-44-001417 510.6310 953.3516
264 002062 春兴鸽业 13-03-060172 雨点 535.1020 952.9018
265 910380 王宝来 13-03-118674 雨点 528.3550 952.649
266 910709 天马鸽舍 14-03-680790 雨点 521.6300 952.1981
267 910144 信明明鸽舍 14-03-932604 灰白条 518.8570 951.6238
268 910827 张涛 13-66-054735 雨点 508.2980 951.0081
269 366666 许利 11-03-115320 507.8050 950.7973
270 910727 长胜鸽业刘文军 14-66-045571 雨点 517.1200 949.2214
271 020002 豪霸鸽舍张丛阁 13-66-064917 灰白条 518.2960 949.1152
272 015325 芦德明 14-66-026325 508.4730 948.6142
273 910448 王巢鸽舍 13-03-040758 灰白条 506.6620 948.5684
274 910322 科华鸽舍 14-55-000677 517.3190 947.9916
275 005717 翔月鸽舍 14-00-000076 麒麟花 512.3930 947.6475
276 910596 陈宝顺 12-00-016513 515.5260 947.2228
277 000688 联翔鸽舍 14-03-941023 527.3970 946.9661
278 910887 王海利 14-66-002731 灰白条 517.5980 946.9411
279 003310 闫全新 14-03-821556 雨点 514.0310 946.9407
280 005588 张剑 14-66-049833 507.4030 946.9124
281 910727 长胜鸽业刘文军 13-66-017762 517.1200 946.8172
282 910575 李国文 13-66-038129 灰白条 517.6150 946.0203
283 910157 雨辰电器鸽舍 13-03-174933 498.5630 945.9501
284 910307 王洪波 13-03-013158 雨点 523.3420 945.7703
285 910315 宋雷明 14-66-012792 528.7470 945.4291
286 910763 刘国祥 14-66-008835 雨点 536.1410 944.5477
287 002778 张友义 14-66-024540 雨点 505.7710 943.808
288 910662 汪春满 14-66-056395 雨点 503.3750 943.7396
289 910959 蓝宇鸽舍 14-66-026783 红楞 524.8460 943.5716
290 910295 陈连宝 13-66-015271 深雨点 503.1900 943.3928
291 910114 陈肖楠 14-03-896312 雨点 504.5960 942.8764
292 910290 宝全鸽业 14-66-037186 509.4140 942.0799
293 003150 刘金秀 13-66-011501 雨点 507.5090 941.9829
294 001915 袁晓明 14-03-954105 506.2400 941.5207
295 005245 李雨良 13-03-143747 红楞 503.2100 941.4006
296 000287 高岩 14-66-009826 雨点 504.5660 941.3252
297 910322 科华鸽舍 13-66-015751 517.3190 938.9298
298 020028 刘志强 11-03-584647 灰白条 522.8800 938.8837
299 910529 刘强 14-66-013763 雨白条 533.3200 938.2829
300 002062 春兴鸽业 12-03-003536 535.1020 937.624
301 910240 一寒鸽舍 14-66-024001 雨点 481.0240 937.3336
302 910071 川林王1 14-03-932221 灰白条 502.2070 936.866
303 910517 毛国龙 14-66-015956 雨点 532.4130 936.852
304 000027 翔圣鸽舍 12-03-637283 508.6240 936.3763
305 000530 陈山 13-03-151584 雨点 515.1400 936.0509
306 910240 一寒鸽舍 14-66-024031 481.0240 935.9051
307 910153 李永 10-32-966803 雨点 515.8790 934.8174
308 910251 君桥鸽舍 14-66-035612 526.1140 934.3172
309 004002 鸿运兄弟 14-03-898859 526.7730 933.3327
310 005588 张剑 14-03-959599 雨点 507.4030 933.298
311 000678 亿晟鸽业 14-03-997704 512.7030 933.0355
312 001638 闫久敏 14-03-916574 雨点 515.4160 931.8677
313 000678 亿晟鸽业 13-66-018585 512.7030 931.7073
314 910579 冠缘鸽舍 14-03-955268 518.1540 931.4012
315 910217 宋国海 13-03-653874 雨点 514.8080 931.3578
316 005253 腾泽赛鸽 14-66-031245 雨点 495.6060 930.1332
317 910322 科华鸽舍 14-03-996427 517.3190 930.0953
318 910290 宝全鸽业 14-66-037126 雨点 509.4140 929.8987
319 910961 唐国平 13-03-074368 513.9690 929.1675
320 910763 刘国祥 14-03-887038 536.1410 929.1335
321 003999 中医院 13-03-103003 雨点 533.7560 928.7289
322 910330 惠振清 12-03-358695 灰白条 528.6520 928.5185
323 910852 曹小杰 14-66-023388 灰白条 518.8710 927.6321
324 910993 张永刚 14-66-009129 雨点 527.2960 927.5215
325 002062 春兴鸽业 13-03-144337 雨点 535.1020 927.4133
326 910322 科华鸽舍 13-66-062138 517.3190 926.6521
327 910131 民族鸽舍 14-03-891005 红绛 521.7660 926.3763
328 007789 远方鸽舍 12-03-001852 510.9150 926.074
329 003552 闫仕魁 14-66-059281 513.6420 925.231
330 910091 李福旺 13-03-101041 513.3020 925.0629
331 910335 桀骜鸽舍 15-55-101298 深雨点 502.1910 924.0228
332 000095 术武2舍 14-03-951024 525.5650 922.7994
333 000688 联翔鸽舍 12-03-229445 527.3970 922.7218
334 910763 刘国祥 14-03-887040 雨点 536.1410 922.6312
335 910550 高春伯 12-03-081623 红绛 504.3690 922.4012
336 009599 付久山 14-66-037791 524.5520 922.1001
337 910166 李学祥 13-03-117169 雨点 524.7050 921.64
338 003924 侯连奎 14-66-030415 雨点 534.1660 921.32
339 910575 李国文 14-66-000575 灰白条 517.6150 920.7228
340 003310 闫全新 13-03-102192 514.0310 920.3229
341 910098 董海宝 14-03-885454 红楞 499.9500 919.8994
342 910805 许建宝 13-66-055969 雨点 525.2460 919.8973
343 003310 闫全新 12-03-587543 514.0310 918.2678
344 910559 沈立全 13-66-024776 523.2420 917.8342
345 910761 韩少军 13-66-014442 雨点 509.9480 917.6678
346 004041 李双全 13-66-002234 526.5050 917.3893
347 009444 春光木业东 14-66-038772 雨点 524.2730 916.7482
348 910331 王志广 14-66-022134 雨点 534.0300 916.3964
349 000007 钢铁龙翔 13-03-007419 511.2590 916.1527
350 000234 苗长安 14-03-830071 531.3820 915.2553
351 910269 裴亚杰 14-66-045789 雨白条 503.3160 914.9259
352 910563 单连起 14-66-020697 529.3140 914.2128
353 000312 鹏大鸽舍 14-00-008753 511.7090 913.7661
354 003552 闫仕魁 13-66-037500 513.6420 913.1143
355 002468 周建栓 12-03-107985 513.8510 912.7556
356 910231 爱翔鸽舍 14-00-003565 红楞 521.1100 912.4139
357 910335 桀骜鸽舍 13-66-035408 502.1910 912.3557
358 910149 李红军 14-66-047385 513.7340 912.1967
359 910016 张宝财 14-03-967688 522.0180 911.1322
360 910290 宝全鸽业 13-66-025906 509.4140 911.0779
361 000095 术武2舍 14-66-019958 雨点 525.5650 911.0684
362 004444 蜡笔小新 11-03-026954 雨点 513.0610 911.0017
363 910505 刘军超 14-66-066544 雨白条 506.3550 910.8743
364 910011 建辉鸽舍 14-66-002908 雨白条 523.0060 910.4201
365 000688 联翔鸽舍 13-03-115094 527.3970 910.3777
366 910364 马宗芸 13-66-014044 红绛 507.4660 910.2529
367 002778 张友义 12-03-539116 505.7710 909.9874
368 002062 春兴鸽业 12-03-500754 535.1020 909.9085
369 008708 博奥鸽舍 14-66-025293 雨点 532.3090 909.8262
370 910351 军翔鸽苑 14-66-020263 雨点 523.0820 909.2071
371 910958 夺冠鸽业 14-66-015639 雨点 521.2680 908.6865
372 000688 联翔鸽舍 13-03-115098 雨点 527.3970 907.688
373 002987 高东国 14-66-064588 516.7090 907.1171
374 611111 亿威鸽舍 14-66-048449 514.7550 907.004
375 020028 刘志强 12-03-183852 雨点 522.8800 906.9905
376 000103 张建柱 14-66-016659 雨白条 504.0530 903.6987
377 910320 李艳军 13-66-035271 雨点 534.8610 902.7952
378 002332 春光木业 13-03-754437 510.6990 902.3216
379 000610 李彬 13-66-023519 雨点 518.5700 902.0177
380 005588 张剑 14-66-049834 雨点 507.4030 901.1153
381 002778 张友义 14-66-024524 505.7710 900.8033
382 910098 董海宝 14-03-885499 灰白条 499.9500 900.3782
383 910599 蓝光 14-03-829920 雨点 497.2560 900.1738
384 022222 春朝鸽业 15-55-101586 513.9010 899.1095
385 910363 马国顺 14-66-016583 519.6610 898.886
386 001947 范立忠 14-66-031988 麒麟花 503.3180 896.7804
387 022222 春朝鸽业 14-03-009883 雨点 513.9010 896.0524
388 910529 刘强 13-03-111580 533.3200 895.5084
389 910099 刘宏伟 14-66-009897 灰白条 498.6460 895.2352
390 910928 曹树岭 09-03-004344 522.0320 893.9925
391 966666 许洪喜 14-66-031350 507.8050 893.0533
392 910324 于洪刚 13-66-054147 531.5680 893.0414
393 000798 宝国鸽舍 13-03-102154 519.6040 892.9694
394 910928 曹树岭 13-66-001752 红楞 522.0320 892.7948
395 910322 科华鸽舍 13-88-000843 517.3190 892.7759
396 000818 许广平 11-03-000263 雨点 514.6660 892.6908
397 399999 奥翔 14-66-016965 红楞 525.5710 890.9745
398 000835 鑫瑞鸽舍 14-66-010514 红楞 511.5740 890.83
399910907 腾杰鸽舍 14-66-017393 红绛 524.4600 890.6009
400 910149 李红军 14-66-047391 513.7340 890.0707
401 000835 鑫瑞鸽舍 13-66-006132 511.5740 887.4816
402 005738 集川大厦 12-03-002377 雨点 505.4330 886.932
403 910226 赵晶晶 14-66-065511 505.2100 886.6704
404 000023 顺翔鸽舍 11-32-943320 520.2120 886.5991
405 910859 金阳牧业 13-66-017055 灰白条 524.7420 885.8149
406 910709 天马鸽舍 14-03-959492 灰白条 521.6300 885.5195
407 007333 韩伟 14-03-000342 灰白条 512.2550 882.159
408 910320 李艳军 14-66-054905 雨点 534.8610 880.4538
409 001818 飞雨2舍 13-66-009994 雨白条 511.8770 880.4214
410 111111 范文东 05-03-089123 508.2330 880.362
411 910160 李国安 13-66-039052 雨白条 518.2940 880.1053
412 910124 陈成宝 13-66-010334 504.8220 878.9194
413 910356 李刘全 13-66-064194 515.1250 878.3285
414 910631 卫金龙 13-66-034601 503.3170 877.139
415 910240 一寒鸽舍 14-66-024066 雨白条 481.0240 876.9542
416 910623 曹志国 12-03-597158 523.3490 876.656
417 910411 高运涛 14-03-907836 504.4690 876.6259
418 910596 陈宝顺 14-66-033023 雨点 515.5260 875.876
419 004002 鸿运兄弟 13-03-090037 526.7730 875.8141
420 910884 于良 13-03-037950 533.8610 875.5169
421 000095 术武2舍 14-03-951341 灰白条 525.5650 874.6297
422 008532 唐山双赢 14-66-053670 雨点 530.9500 874.3516
423 002626 么文杰 15-55-100099 红楞 501.8020 873.3573
424 910575 李国文 14-03-868402 红绛 517.6150 872.679
425 910306 卫海龙 10-32-980480 503.3930 872.608
426 910356 李刘全 14-03-941467 515.1250 872.2062
427 910356 李刘全 13-66-064200 雨点 515.1250 871.9602
428 910608 裴友顺 14-66-012538 雨点 526.7390 870.4511
429 910994 高峰 14-66-004751 雨白条 525.4330 870.4506
430 910700 阚宗峰 11-03-527498 雨点 525.4610 867.9328
431 910507 刘玉泊 14-66-044235 504.1750 867.8707
432 910997 昊斌鸽店 14-66-027856 红楞 534.2150 867.7722
433 910307 王洪波 13-66-001794 雨点 523.3420 867.3698
434 910616 王富成 14-03-333626 雨点 521.9850 866.509
