会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月10 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

三关鸽王成绩

2015/4/13 17:18:41    包头市英苗赛鸽俱乐部


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
名次 会员棚号 会员名 足环号 累计分速 第一关 第二关 第三关
空距 分速 空距 分速 空距 分速
1 888888 翔龙鸽业1 05-2014-601031 4040.3577 304.6070 1363.1998 406.6500 1368.8845 507.3920 1308.2734
2 320275 苗文革 05-2013-602309 4033.0285 305.6850 1389.0561 407.5140 1341.4628 508.2610 1302.5096
3 003898 温茂 05-2014-422696 4026.7978 309.0980 1366.0782 411.0430 1363.6284 511.7890 1297.0912
4 003898 温茂 88-2014-000045 4022.0864 309.0980 1365.9780 411.0430 1343.7169 511.7890 1312.3915
5 001134 弓守贵 05-2014-564899 4017.4908 309.8920 1346.7710 411.8600 1365.6592 512.6060 1305.0606
6 322145 南国彬 32-2013-315707 4015.3921 308.0190 1392.4910 410.0300 1372.1790 510.7740 1250.7221
7 322608 张伟8 05-2014-603776 4004.8260 292.2880 1333.7349 394.7290 1376.0816 495.4490 1295.0095
8 002754 武彪 05-2014-568006 3998.4264 304.4300 1338.7423 406.0560 1373.0479 506.8060 1286.6362
9 003898 温茂 05-2014-422670 3994.8127 309.0980 1366.0782 411.0430 1370.7524 511.7890 1257.9821
10 008885 李国峰 05-2014-589918 3994.4407 303.0060 1341.4272 404.8390 1366.6988 505.5860 1286.3147
11 004209 石大毛 05-2014-829962 3992.9805 306.1980 1348.0982 408.2280 1343.6654 508.9710 1301.2169
12 320275 苗文革 05-2014-688944 3987.6596 305.6850 1364.4623 407.5140 1339.3316 508.2610 1283.8657
13 003767 李波 32-2014-901994 3980.6094 307.4590 1354.5446 409.4860 1382.3091 510.2300 1243.7557
14 003767 李波 32-2014-901971 3977.6893 307.4590 1355.0419 409.4860 1382.6200 510.2300 1240.0274
15 001338 薛贵贵 05-2015-609067 3977.0779 306.8240 1353.9338 408.3570 1340.4871 509.1080 1282.6570
16 001134 弓守贵 05-2014-727692 3974.3329 309.8920 1357.7861 411.8600 1372.2569 512.6060 1244.2899
17 005354 李利军 05-2011-026843 3974.0791 309.2140 1364.3803 411.2030 1327.3176 511.9480 1282.3812
18 003898 温茂 05-2014-422616 3973.8916 309.0980 1356.2878 411.0430 1380.6515 511.7890 1236.9523
19 322357 苏志强 05-2014-585844 3973.6763 307.5570 1355.2749 409.5690 1330.0575 510.3130 1288.3439
20 005770 南海鸽业 05-2014-728566 3973.2212 309.7870 1354.3590 411.7900 1382.0001 512.5350 1236.8621
21 320275 苗文革 05-2014-569686 3970.5298 305.6850 1388.5305 407.5140 1334.5800 508.2610 1247.4193
22 002754 武彪 32-2014-911961 3968.4328 304.4300 1310.5979 406.0560 1373.5895 506.8060 1284.2454
23 003898 温茂 88-2014-000044 3960.2834 309.0980 1327.1705 411.0430 1370.3717 511.7890 1262.7412
24 003166 杜庆林 00-2014-700554 3960.0375 304.0910 1339.8045 405.8750 1337.5350 506.6230 1282.6980
25 003898 温茂 88-2014-000055 3956.0109 309.0980 1356.0897 411.0430 1378.9535 511.7890 1220.9677
26 004209 石大毛 05-2014-001673 3952.5243 306.1980 1307.3278 408.2280 1343.8132 508.9710 1301.3833
27 008777 杨宝成 05-2013-595796 3946.0517 307.2170 1342.8297 408.9060 1370.4814 509.6560 1232.7406
28 888888 翔龙鸽业1 05-2014-670305 3944.9859 304.6070 1348.8135 406.6500 1327.6924 507.3920 1268.4800
29 008885 李国峰 05-2014-589954 3944.0291 303.0060 1341.6250 404.8390 1302.9200 505.5860 1299.4841
30 006758 兴旺樊睿 05-2014-606134 3941.6505 312.6100 1334.4193 414.5230 1379.5209 515.2700 1227.7103
31 006758 兴旺樊睿 05-2014-606108 3935.5008 312.6100 1315.8831 414.5230 1369.5692 515.2700 1250.0485
32 320275 苗文革 05-2014-569623 3933.2054 305.6850 1357.6949 407.5140 1303.0024 508.2610 1272.5081
33 003767 李波 32-2014-887804 3932.7479 307.4590 1309.7295 409.4860 1340.8186 510.2300 1282.1998
34 003767 李波 32-2014-901972 3929.6455 307.4590 1354.4449 409.4860 1341.9171 510.2300 1233.2835
35 004209 石大毛 05-2014-620662 3926.0533 306.1980 1350.4765 408.2280 1343.0024 508.9710 1232.5744
36 003767 李波 05-2014-601609 3923.0138 307.4590 1311.4988 409.4860 1371.8891 510.2300 1239.6259
37 320275 苗文革 05-2014-688943 3922.8591 305.6850 1389.4773 407.5140 1325.9676 508.2610 1207.4142
38 001960 高明 05-2014-660074 3920.2031 309.4880 1348.6297 411.4760 1380.8693 512.2210 1190.7041
39 001732 高建刚 05-2014-602007 3919.9951 306.0320 1349.1494 407.7450 1341.8548 508.4950 1228.9909
40 003898 温茂 05-2014-422615 3918.8609 309.0980 1355.9903 411.0430 1370.6765 511.7890 1192.1941
41 008887 徐红明 05-2014-609941 3910.1149 303.6890 1317.9041 405.5500 1339.7754 506.2970 1252.4354
42 322145 南国彬 05-2014-729956 3909.0238 308.0190 1306.1798 410.0300 1382.7452 510.7740 1220.0988
43 888888 翔龙鸽业1 05-2014-670304 3905.7240 304.6070 1315.7970 406.6500 1368.4239 507.3920 1221.5031
44 003898 温茂 88-2014-000049 3898.5736 309.0980 1304.6695 411.04301381.0383 511.7890 1212.8658
45 004209 石大毛 05-2014-829982 3897.9622 306.1980 1383.2162 408.2280 1213.6398 508.9710 1301.1062
46 002925 赵镒 32-2014-909764 3897.6110 295.5670 1352.8128 397.9320 1349.4559 498.6570 1195.3423
47 001732 高建刚 05-2014-602020 3895.4813 306.0320 1356.7251 407.7450 1274.7341 508.4950 1264.0221
48 004209 石大毛 05-2014-620665 3894.7011 306.1980 1310.7791 408.2280 1343.7393 508.9710 1240.1827
49 008889 志乐鸽舍 05-2014-728894 3893.1790 304.4700 1264.0602 405.9230 1363.2250 506.6740 1265.8938
50 010305 郑宏升 05-2014-570100 3892.8718 308.6770 1354.9358 410.6790 1312.7726 511.4240 1225.1634
51 003218 蔡广柱 05-2014-606775 3892.8013 308.1100 1319.4345 410.1420 1300.6619 510.8850 1272.7049
52 006758 兴旺樊睿 05-2014-606164 3891.8920 312.6100 1317.6396 414.5230 1342.8747 515.2700 1231.3777
53 003767 李波 05-2014-601615 3890.1561 307.4590 1320.7002 409.4860 1343.8253 510.2300 1225.6306
54 008889 志乐鸽舍 05-2012-117916 3889.1132 304.4700 1336.3718 405.9230 1354.8832 506.6740 1197.8582
55 005770 南海鸽业 05-2014-588043 3887.7645 309.7870 1359.2115 411.7900 1219.3959 512.5350 1309.1571
56 008777 杨宝成 50-2014-015179 3886.8962 307.2170 1356.2664 408.9060 1318.4137 509.6560 1212.2161
57 004233 刘氏兄弟 05-2014-719242 3885.1461 307.5380 1352.5092 409.0390 1352.5675 509.7900 1180.0694
58 009006 刘国庆 05-2014-000141 3881.4273 305.8350 1295.6365 407.5880 1375.1282 508.3370 1210.6626
59 003166 杜庆林 00-2014-584484 3877.2873 304.0910 1274.7474 405.8750 1372.8226 506.6230 1229.7173
60 008889 志乐鸽舍 05-2014-729380 3874.5519 304.4700 1312.3707 405.9230 1352.5505 506.6740 1209.6307
61 002912 康永平 05-2013-591306 3873.1731 303.9410 1334.8309 405.4300 1293.9942 506.1800 1244.3480
62 003166 杜庆林 00-2014-584464 3866.8818 304.0910 1234.6366 405.8750 1372.6680 506.6230 1259.5772
63 888888 翔龙鸽业1 05-2014-585875 3864.5038 304.6070 1306.2985 406.6500 1345.5577 507.3920 1212.6476
64 003218 蔡广柱 05-2014-606884 3863.5354 308.1100 1345.0667 410.1420 1353.3061 510.8850 1165.1626
65 010597 原利平 05-2014-583998 3857.7034 305.1640 1333.3700 407.1880 1291.2940 507.9300 1233.0394
66 001309 鄂格尔 05-2014-560061 3856.8826 304.9690 1304.4944 406.7550 1309.9295 507.5030 1242.4587
67 010597 原利平 05-2014-328273 3849.7543 305.1640 1238.5742 407.1880 1344.8903 507.9300 1266.2898
68 005608 邢斌2 05-2014-711248 3849.1882 302.1150 1280.4196 403.8800 1327.1700 504.6270 1241.5986
69 003767 李波 05-2014-675760 3848.1769 307.4590 1228.0347 409.4860 1339.2837 510.2300 1280.8585
70 008887 徐红明 05-2014-601185 3845.7416 303.6890 1293.8534 405.5500 1335.5103 506.2970 1216.3779
71 005770 南海鸽业 05-2014-828609 3844.9919 309.7870 1279.6711 411.7900 1295.4125 512.5350 1269.9083
72 004209 石大毛 05-2014-001679 3843.0345 306.1980 1267.2882 408.2280 1343.3710 508.9710 1232.3753
73 008777 杨宝成 50-2014-015161 3842.1415 307.2170 1349.9101 408.9060 1334.4046 509.6560 1157.8268
74 322145 南国彬 32-2014-914839 3840.5199 308.0190 1392.2814 410.0300 1371.3378 510.7740 1076.9007
75 002925 赵镒 32-2014-932263 3840.5069 295.5670 1298.7201 397.9320 1349.3030 498.6570 1192.4838
76 003767 李波 32-2014-901993 3839.3027 307.4590 1233.8668 409.4860 1365.4085 510.2300 1240.0274
77 320275 苗文革 05-2014-569648 3836.9979 305.6850 1347.3226 407.5140 1334.3615 508.2610 1155.3138
78 005866 王永明 05-2014-589798 3836.2420 307.0850 1239.9960 408.7100 1322.1157 509.4610 1274.1303
79 003218 蔡广柱 05-2014-606759 3833.9499 308.1100 1313.0620 410.1420 1338.1468 510.8850 1182.7411
80 888888 翔龙鸽业1 05-2014-601043 3833.0291 304.6070 1333.9479 406.6500 1273.1019 507.3920 1225.9793
81 005770 南海鸽业 05-2014-828610 3832.0961 309.7870 1311.9158 411.7900 1307.8926 512.5350 1212.2877
82 005770 南海鸽业 05-2014-588048 3829.2032 309.7870 1235.6881 411.7900 1328.5691 512.5350 1264.9460
83 001537 王海龙 05-2014-631695 3828.4795 295.2460 1284.7955 397.6500 1331.3433 498.3730 1212.3407
84 005770 南海鸽业 05-2014-575792 3828.4323 309.7870 1328.2280 411.7900 1279.4469 512.5350 1220.7574
85 001537 王海龙 05-2014-601154 3827.3026 295.2460 1233.9619 397.6500 1350.1020 498.3730 1243.2387
86 005770 南海鸽业 05-2014-575762 3824.4207 309.7870 1393.3450 411.7900 1382.2320 512.5350 1048.8437
87 001732 高建刚 05-2014-152207 3822.8987 306.0320 1246.7353 407.7450 1342.0023 508.4950 1234.1611
88 005770 南海鸽业 05-2014-575795 3821.3690 309.7870 1350.2268 411.7900 1219.9378 512.5350 1251.2044
89 008777 杨宝成 05-2013-678733 3819.6949 307.2170 1309.6286 408.9060 1273.3875 509.6560 1236.6788
90 008889 志乐鸽舍 05-2014-728895 3817.7254 304.4700 1335.2969 405.9230 1289.5996 506.6740 1192.8289
91 003166 杜庆林 00-2014-584491 3814.8994 304.0910 1302.3169 405.8750 1282.3178 506.6230 1230.2647
92 008889 志乐鸽舍 05-2014-728899 3814.8992 304.4700 1264.4980 405.9230 1320.3612 506.6740 1230.0400
93 888888 翔龙鸽业1 05-2014-601448 3812.8727 304.6070 1356.3208 406.6500 1243.3244 507.3920 1213.2275
94 005770 南海鸽业 05-2014-575764 3811.4200 309.7870 1253.1837 411.7900 1345.2793 512.5350 1212.9570
95 003491 亢金仁 00-2015-608045 3810.3593 305.7680 1303.3589 407.4670 1227.1254 508.2170 1279.8750
96 004233 刘氏兄弟 05-2014-716037 3809.9393 307.5380 1288.0272 409.0390 1335.7104 509.7900 1186.2017
97 888888 翔龙鸽业1 05-2014-588009 3804.4176 304.6070 1277.0888 406.6500 1288.2258 507.3920 1239.1030
98 777777 候铁志 05-2014-729920 3799.2278 293.6240 1304.8987 396.1340 1282.0563 496.8500 1212.2728
99 003228 巴龙 05-2014-601221 3799.0642 293.9440 1317.4451 396.5290 1239.0885 497.2400 1242.5306
100 005354 李利军 05-2014-576619 3798.2805 309.2140 1324.4458 411.2030 1311.3733 511.9480 1162.4614
101 322357 苏志强 05-2014-583611 3797.4555 307.5570 1355.7725 409.5690 1253.5270 510.3130 1188.1560
102 006758 兴旺樊睿 05-2014-606137 3795.8650 312.6100 1334.2296 414.5230 1225.4325 515.2700 1236.2029
103 008777 杨宝成 05-2014-720246 3794.7115 307.2170 1307.0283 408.9060 1282.7751 509.6560 1204.9081
104 001732 高建刚 05-2014-602010 3793.6445 306.0320 1305.7828 407.7450 1277.0633 508.4950 1210.7984
105 008777 杨宝成 05-2013-678751 3790.0616 307.2170 1294.9083 408.9060 1283.1777 509.6560 1211.9756
106 777777 候铁志 05-2014-722909 3787.8407 293.6240 1195.2941 396.1340 1349.2302 496.8500 1243.3164
107 004233 刘氏兄弟 05-2014-716141 3787.6881 307.5380 1326.0710 409.0390 1242.4613 509.7900 1219.1558
108 008889 志乐鸽舍 05-2014-729370 3786.7861 304.4700 1332.5700 405.9230 1207.3255 506.6740 1246.8906
109 005770 南海鸽业 05-2014-588044 3786.1476 309.7870 1301.6261 411.7900 1276.4724 512.5350 1208.0491
110 008777 杨宝成 50-2014-015144 3785.6796 307.2170 1326.3076 408.9060 1301.7646 509.6560 1157.6074
111 003218 蔡广柱 05-2014-606861 3784.2336 308.1100 1310.9206 410.1420 1255.8572 510.8850 1217.4558
112 888888 翔龙鸽业1 05-2014-601041 3784.1203 304.6070 1262.5323 406.6500 1288.1581 507.3920 1233.4299
113 888888 翔龙鸽业1 05-2014-670316 3781.1347 304.6070 1266.6451 406.6500 1288.3622 507.3920 1226.1274
114 008777 杨宝成 50-2014-015192 3777.1518 307.2170 1295.3631 408.9060 1271.5399 509.6560 1210.2488
115 005378 杨飞 05-2014-606414 3775.5917 306.0320 1327.3997 407.7450 1237.1531 508.4950 1211.0389
116 003166 杜庆林 00-2014-585598 3774.0335 304.0910 1285.2536 405.8750 1266.5782 506.6230 1222.2017
117 320275 苗文革 32-2013-323320 3773.2612 305.6850 1289.7192 407.5140 1275.0751 508.2610 1208.4669
118 322145 南国彬 32-2014-914814 3771.9511 308.0190 1243.8513 410.0300 1306.5908 510.7740 1221.5090
119 009006 刘国庆 05-2014-000136 3771.0063 305.8350 1289.4458 407.5880 1283.8764 508.3370 1197.6841
120 320275 苗文革 32-2014-902488 3770.7927 305.6850 1219.4071 407.5140 1303.5580 508.2610 1247.8276
121 004209 石大毛 05-2014-601796 3770.4915 306.1980 1310.9660 408.2280 1280.7153 508.9710 1178.8102
122 322357 苏志强 05-2014-578896 3768.9113 307.5570 1302.1962 409.5690 1255.7688 510.3130 1210.9463
123 009006 刘国庆 05-2014-000130 3768.6469 305.8350 1289.5360 407.5880 1278.1729 508.3370 1200.9380
124 888888 翔龙鸽业1 05-2014-601450 3764.7262 304.6070 1302.3888 406.6500 1236.4568 507.3920 1225.8806
125 001338 薛贵贵 05-2015-591001 3763.7153 306.8240 1289.7184 408.3570 1276.8470 509.1080 1197.1499
126 008889 志乐鸽舍 05-2014-608885 3759.7405 304.4700 1338.3297 405.9230 1265.1488 506.6740 1156.2620
127 003491 亢金仁 00-2015-608031 3759.5516 305.7680 1310.6215 407.4670 1214.1448 508.2170 1234.7853
128 005354 李利军 32-2014-930342 3759.2656 309.2140 1281.8048 411.2030 1266.0842 511.9480 1211.3766
129 003166 杜庆林 00-2014-700570 3758.7579 304.0910 1235.4728 405.8750 1286.1105 506.6230 1237.1746
130 322357 苏志强 05-2014-583630 3758.6108 307.5570 1355.6727 409.5690 1219.9237 510.3130 1183.0144
131 003218 蔡广柱 05-2014-606833 3758.3941 308.1100 1248.5882 410.1420 1274.5907 510.8850 1235.2152
132 003166 杜庆林 00-2014-584461 3757.6909 304.0910 1104.5805 405.8750 1340.3323 506.6230 1312.7781
133 777777 候铁志 05-2014-602812 3753.0529 293.6240 1265.1664 396.1340 1290.1286 496.8500 1197.7579
134 322145 南国彬 32-2014-888091 3753.0062 308.0190 1279.9460 410.0300 1238.2627 510.7740 1234.7975
135 008885 李国峰 05-2014-590000 3752.0703 303.0060 1286.3766 404.8390 1228.5842 505.5860 1237.1095
136 008777 杨宝成 05-2013-6787063752.0450 307.2170 1261.5849 408.9060 1282.1718 509.6560 1208.2883
137 008777 杨宝成 50-2014-015191 3751.6916 307.2170 1327.7406 408.9060 1217.2839 509.6560 1206.6671
138 004233 刘氏兄弟 05-2014-717048 3751.6367 307.5380 1284.5303 409.0390 1263.6361 509.7900 1203.4703
139 001309 鄂格尔 05-2014-015006 3750.9256 304.9690 1341.4075 406.7550 1280.3116 507.5030 1129.2065
140 003218 蔡广柱 05-2014-606883 3747.8222 308.1100 1358.3103 410.1420 1382.3458 510.8850 1007.1661
141 320275 苗文革 05-2014-569682 3747.0696 305.6850 1357.1927 407.5140 1203.6447 508.2610 1186.2322
142 003166 杜庆林 00-2014-584474 3744.2566 304.0910 1296.5792 405.8750 1210.6034 506.6230 1237.0740
143 001723 王琦 32-2014-900088 3743.4108 301.4500 1197.6559 403.3290 1373.5806 504.0740 1172.1743
144 005866 王永明 05-2013-710477 3742.1448 307.0850 1290.9962 408.7100 1182.7811 509.4610 1268.3675
145 320275 苗文革 05-2015-018736 3740.6998 305.6850 1322.9297 407.5140 1239.6493 508.2610 1178.1208
146 003166 杜庆林 00-2014-585513 3739.5003 304.0910 1280.9225 405.8750 1216.6517 506.6230 1241.9261
147 003218 蔡广柱 05-2014-606848 3738.6495 308.1100 1346.4387 410.1420 1122.0373 510.8850 1270.1735
148 001309 鄂格尔 05-2014-560003 3737.2504 304.9690 1346.2436 406.7550 1157.8565 507.5030 1233.1503
149 001338 薛贵贵 05-2015-728575 3735.4062 306.8240 1244.8064 408.3570 1348.9741 509.1080 1141.6257
150 001309 鄂格尔 05-2014-560051 3732.4704 304.9690 1300.9696 406.7550 1215.5849 507.5030 1215.9159
151 320275 苗文革 32-2013-323305 3732.3390 305.6850 1325.7986 407.5140 1216.8836 508.2610 1189.6568
152 008777 杨宝成 05-2013-678778 3730.9181 307.2170 1295.2725 408.9060 1225.4924 509.6560 1210.1532
153 005354 李利军 05-2014-602876 3730.7451 309.2140 1261.7545 411.2030 1291.1962 511.9480 1177.7944
154 002912 康永平 05-2012-102671 3729.7215 303.9410 1328.2201 405.4300 1248.8218 506.1800 1152.6796
155 320243 高文斌 32-2014-911286 3728.9324 301.2180 1305.6697 403.3780 1279.8878 504.1140 1143.3749
156 008777 杨宝成 05-2014-722250 3728.8536 307.2170 1246.2320 408.9060 1269.8286 509.6560 1212.7930
157 003218 蔡广柱 05-2014-606871 3726.8553 308.1100 1206.1460 410.1420 1279.8939 510.8850 1240.8154
158 006636 刘乐礼 01-2014-1124790 3726.1098 305.6140 1219.4479 407.2490 1287.6083 508.0000 1219.0536
159 008885 李国峰 05-2014-589991 3724.2736 303.0060 1254.0772 404.8390 1233.1374 505.5860 1237.0590
160 320275 苗文革 32-2013-323306 3722.6824 305.6850 1349.4043 407.5140 1101.1413 508.2610 1272.1368
161 320275 苗文革 05-2014-569631 3722.6460 305.6850 1219.0016 407.5140 1309.8429 508.2610 1193.8015
162 010481 李勇胜 05-2014-572973 3722.4128 304.3910 1308.1773 406.2490 1257.1530 506.9950 1157.0825
163 003218 蔡广柱 05-2014-606880 3722.2747 308.1100 1248.7573 410.1420 1237.1065 510.8850 1236.4109
164 007046 刘利斌 05-2014-590274 3722.0427 301.1100 1280.9556 402.9940 1267.1440 503.7390 1173.9431
165 003166 杜庆林 00-2014-584467 3720.4227 304.0910 1280.8324 405.8750 1302.8997 506.6230 1136.6906
166 001309 鄂格尔 05-2013-680446 3719.7874 304.9690 1239.7955 406.7550 1253.5468 507.5030 1226.4451
167 002912 康永平 05-2013-718873 3718.5776 303.9410 1297.7839 405.4300 1223.6319 506.1800 1197.1618
168 008889 志乐鸽舍 05-2014-729363 3716.6493 304.4700 1258.2273 405.9230 1208.7636 506.6740 1249.6584
169 004233 刘氏兄弟 05-2014-719241 3711.8918 307.5380 1288.2074 409.0390 1227.9766 509.7900 1195.7078
170 003218 蔡广柱 05-2014-606874 3711.3814 308.1100 1240.4618 410.1420 1269.9204 510.8850 1200.9992
171 004209 石大毛 05-2014-001675 3707.5364 306.1980 1245.8047 408.2280 1219.0761 508.9710 1242.6556
172 002912 康永平 05-2014-591899 3704.8260 303.9410 1259.4242 405.4300 1232.1228 506.1800 1213.2790
173 001304 力道鸽苑 07-2013-296513 3704.5022 303.0080 1286.9314 404.9640 1220.6288 505.7080 1196.9420
174 011031 杨铁军 05-2014-677383 3704.2597 304.6220 1294.1530 406.1070 1276.9990 506.8580 1133.1077
175 320122 满溢鸽舍 32-2014-904318 3704.1939 295.7020 1176.2993 398.0340 1309.9687 498.7610 1217.9259
176 322145 南国彬 05-2014-602849 3702.0165 308.0190 1245.5277 410.0300 1236.1471 510.7740 1220.3417
177 888888 翔龙鸽业1 05-2014-601037 3700.2720 304.6070 1262.7940 406.6500 1236.6448 507.3920 1200.8332
178 005770 南海鸽业 05-2014-828606 3698.1187 309.7870 1305.4657 411.7900 1217.4733 512.5350 1175.1797
179 008887 徐红明 05-2013-680036 3697.2479 303.6890 1344.1533 405.5500 1238.7620 506.2970 1114.3326
180 008887 徐红明 05-2013-700222 3697.2017 303.6890 1324.6102 405.5500 1210.1155 506.2970 1162.4760
181 005770 南海鸽业 05-2014-675920 3696.6667 309.7870 1304.2746 411.7900 1185.2913 512.5350 1207.1008
182 004209 石大毛 05-2014-811527 3692.2498 306.1980 1256.9704 408.2280 1218.9549 508.9710 1216.3245
183 009006 刘国庆 05-2014-000107 3692.1760 305.8350 1218.6278 407.5880 1268.6249 508.3370 1204.9233
184 004209 石大毛 05-2014-620668 3690.9833 306.1980 1311.3405 408.2280 1190.4582 508.9710 1189.1846
185 001537 王海龙 05-2014-631682 3690.4194 295.2460 1265.5208 397.6500 1248.7047 498.3730 1176.1939
186 001309 鄂格尔 05-2014-560025 3690.3723 304.9690 1228.8055 406.7550 1269.9188 507.5030 1191.6480
187 008885 李国峰 05-2012-138064 3689.3567 303.0060 1285.6490 404.8390 1174.0702 505.5860 1229.6375
188 006636 刘乐礼 05-2014-729996 3687.5132 305.6140 1291.4177 407.2490 1226.0380 508.0000 1170.0575
189 003223 蔡东升 05-2014-700050 3687.3849 303.8270 1297.6668 405.5840 1197.4136 506.3320 1192.3045
190 008887 徐红明 05-2014-601177 3684.5462 303.6890 1273.8633 405.5500 1197.6082 506.2970 1213.0747
191 009006 刘国庆 05-2014-000142 3682.8224 305.8350 1281.2526 407.5880 1211.3172 508.3370 1190.2526
192 006636 刘乐礼 05-2014-729999 3682.6139 305.6140 1345.5271 407.2490 1201.3837 508.0000 1135.7031
193 004209 石大毛 05-2014-829954 3680.8950 306.1980 1277.5993 408.2280 1235.9310 508.9710 1167.3647
194 002912 康永平 05-2014-591914 3680.2581 303.9410 1252.2459 405.4300 1219.7052 506.1800 1208.3070
195 004233 刘氏兄弟 05-2014-716139 3679.1480 307.5380 1293.7164 409.0390 1201.1129 509.7900 1184.3187
196 008885 李国峰 05-2014-589868 3677.8770 303.0060 1189.7364 404.8390 1306.6349 505.5860 1181.5057
197 001732 高建刚 05-2014-601196 3676.9691 306.0320 1355.9238 407.7450 1220.3670 508.4950 1100.6783
198 777777 候铁志 05-2014-720901 3676.1991 293.6240 1261.4519 396.1340 1290.0585 496.8500 1124.6887
199 320275 苗文革 05-2014-569645 3675.8772 305.6850 1334.1891 407.5140 1138.4663 508.2610 1203.2218
200 005770 南海鸽业 05-2014-588047 3673.9732 309.7870 1205.7877 411.7900 1278.9173 512.5350 1189.2682
201 322145 南国彬 32-2013-360382 3673.2938 308.0190 1267.4808 410.0300 1205.4980 510.7740 1200.3150
202 002912 康永平 05-2013-718836 3670.1157 303.9410 1259.7719 405.4300 1185.4678 506.1800 1224.8760
203 005770 南海鸽业 05-2014-601003 3668.5504 309.7870 1223.4067 411.7900 1232.4736 512.5350 1212.6701
204 003193 李祥 05-2014-569792 3667.3660 304.8680 1285.0978 406.5400 1239.7661 507.2900 1142.5021
205 003193 李祥 05-2014-569796 3667.2308 304.8680 1249.2030 406.5400 1231.9394 507.2900 1186.0884
206 777777 候铁志 05-2014-722905 3661.9333 293.6240 1253.2861 396.1340 1220.6267 496.8500 1188.0205
207 004233 刘氏兄弟 05-2014-719253 3660.2059 307.5380 1232.0410 409.0390 1225.8300 509.7900 1202.3349
208 002912 康永平 05-2014-602153 3658.6387 303.9410 1259.2499 405.4300 1185.2367 506.1800 1214.1521
209 001537 王海龙 05-2014-602027 3658.4781 295.2460 1274.1680 397.6500 1173.9324 498.3730 1210.3777
210 003166 杜庆林 00-2014-584479 3658.2646 304.0910 1284.4393 405.8750 1210.4229 506.6230 1163.4024
211 008887 徐红明 05-2014-600678 3657.9795 303.6890 1238.2834 405.5500 1212.4066 506.2970 1207.2895
212 010481 李勇胜 05-2014-572958 3655.9455 304.3910 1294.1794 406.2490 1204.7716 506.9950 1156.9945
213 004209 石大毛 05-2014-601784 3655.4421 306.1980 1296.7167 408.2280 1207.1205 508.9710 1151.6049
214 004233 刘氏兄弟 05-2014-717041 3655.3460 307.5380 1268.7211 409.0390 1249.6735 509.7900 1136.9514
215 006758 兴旺樊睿 05-2014-606073 3648.7704 312.6100 1213.2340 414.5230 1329.8068 515.2700 1105.7296
216 009006 刘国庆 05-2014-000127 3648.0107 305.8350 1270.5184 407.5880 1163.2632 508.3370 1214.2291
217 888888 翔龙鸽业1 05-2014-601039 3647.1487 304.6070 1177.3011 406.6500 1273.1684 507.3920 1196.6792
218 002912 康永平 05-2013-718803 3642.6829 303.9410 1264.4888 405.4300 1231.0005 506.1800 1147.1936
219 003166 杜庆林 00-2013-701766 3642.2896 304.0910 1183.6940 405.8750 1291.9784 506.6230 1166.6172
220 003166 杜庆林 00-2014-584456 3639.8627 304.0910 1104.4469 405.8750 1272.0694 506.6230 1263.3464
221 320275 苗文革 05-2013-602382 3639.7639 305.6850 1241.4446 407.5140 1238.8326 508.2610 1159.4867
222 003767 李波 32-2014-901980 3639.0675 307.4590 1320.1331 409.4860 1343.9726 510.2300 974.9618
223 002912 康永平 05-2014-602159 3639.0383 303.9410 1281.3702 405.4300 1162.5790 506.1800 1195.0891
224 005354 李利军 05-2014-602879 3637.3552 309.2140 1250.3599 411.2030 1171.3517 511.9480 1215.6436
225 004209 石大毛 05-2014-620667 3637.2883 306.1980 1071.8715 408.2280 1292.4059 508.9710 1273.0109
226 002912 康永平 05-2014-601371 3630.9798 303.9410 1247.8758 405.4300 1206.3974 506.1800 1176.7066
227 777777 候铁志 05-2014-729905 3618.9921 293.6240 1215.3311 396.1340 1242.2538 496.8500 1161.4072
228 322145 南国彬 05-2014-602834 3615.2982 308.0190 1180.1494 410.0300 1222.3891 510.7740 1212.7597
229 320243 高文斌 32-2014-888128 3614.7338 301.2180 1276.3475 403.3780 1253.5703 504.1140 1084.8160
230 003491 亢金仁 00-2015-608003 3613.5361 305.7680 1342.9531 407.4670 1302.3662 508.2170 968.2168
231 004233 刘氏兄弟 05-2014-716047 3611.3145 307.5380 1178.9086 409.0390 1296.8897 509.7900 1135.5162
