会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月10 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

鸿达俱乐部2015年春季200公里大奖赛初稿2

2015/4/13 12:51:49    哈尔滨鸿达赛鸽俱乐部


501 周英伟 000877 14 08 333305 2015-4-12 09:54:58 196.369 1155.3409
502 卢军 001963 14 08 226608 2015-4-12 09:54:04 195.287 1155.0872
503 渤汶赛鸽 008935 14 08 360815 2015-4-12 09:49:49 190.368 1155.0276
504 追风鸽舍 003288 14 08 222822 2015-4-12 09:57:05 198.749 1154.9595
505 大雪鸽舍 001169 13 08 002479 2015-4-12 09:58:37 200.505 1154.8691
506 索君平 003150 14 08 100942 2015-4-12 09:58:06 199.907 1154.8667
507 渤汶赛鸽 008935 14 08 444461 2015-4-12 09:49:52 190.368 1154.6773
508 郭百刚 000022 13 08 060780 2015-4-12 10:11:46 215.654 1154.6687
509 大雪鸽舍 001169 14 08 011555 2015-4-12 09:58:40 200.505 1154.5366
510 张树晏 001051 14 08 035279 2015-4-12 10:02:00 204.346 1154.4992
511 王进峰 000855 14 08 001166 2015-4-12 10:00:04 202.098 1154.4067
512 宏顺舍 005688 14 08 031632 2015-4-12 10:01:56 204.252 1154.403
513 索君平 003150 14 08 100948 2015-4-12 09:58:12 199.907 1154.2
514 郭伟利 000900 14 08 098718 2015-4-12 09:58:12 199.878 1154.0317
515 赵维平 005151 13 08 044180 2015-4-12 09:54:32 195.638 1153.9817
516 赵震 000092 14 08 006250 2015-4-12 09:59:04 200.839 1153.8076
517 高志学 001212 14 08 244389 2015-4-12 09:54:24 195.455 1153.805
518 环城舍 003045 11 08 075240 2015-4-12 09:45:51 185.541 1153.5016
519 单继柱 001555 14 08 445616 2015-4-12 10:01:42 203.821 1153.4836
520 天顺缘 009950 14 08 340148 2015-4-12 09:58:41 200.329 1153.4153
521 李明真 007030 14 08 312385 2015-4-12 09:57:54 199.41 1153.3234
522 于守智 000032 14 08 303199 2015-4-12 10:01:22 203.406 1153.3128
523 明辉舍 001889 14 08 077108 2015-4-12 10:05:39 208.342 1153.2907
524 环城舍 003045 14 08 111559 2015-4-12 09:45:53 185.541 1153.2626
525 赵震 000092 14 08 006274 2015-4-12 09:59:10 200.839 1153.1451
526 付强 005971 13 08 040413 2015-4-12 09:57:18 198.684 1153.1283
527 大发鸽舍 003000 14 08 300274 2015-4-12 09:54:22 195.271 1152.9497
528 陈大鹏 000007 13 08 042865 2015-4-12 10:03:16 205.522 1152.8908
529 汲永昌 009970 14 08 017955 2015-4-12 09:52:18 192.874 1152.8654
530 李晓明 005466 14 08 086056 2015-4-12 09:55:00 195.985 1152.855
531 陈大鹏 000007 14 08 079923 2015-4-12 10:03:18 205.522 1152.6752
532 刘同盛 008200 14 08 034059 2015-4-12 09:57:02 198.288 1152.6157
533 陈大鹏 000007 14 08 079914 2015-4-12 10:03:19 205.522 1152.5675
534 贾广成 002214 14 08 036122 2015-4-12 09:43:58 183.189 1152.3734
535 关颖 000617 14 08 007043 2015-4-12 09:52:46 193.315 1152.2878
536 明辉舍 001889 14 08 086160 2015-4-12 10:05:49 208.342 1152.2277
537 明辉舍 001889 14 08 077119 2015-4-12 10:05:50 208.342 1152.1215
538 李洪伟 005300 14 08 195689 2015-4-12 09:54:13 194.957 1152.1134
539 单继柱 001555 14 08 021234 2015-4-12 10:01:56 203.821 1151.9624
540 郭百刚 000022 14 08 071549 2015-4-12 10:12:13 215.654 1151.8933
541 孙福庆 007800 14 08 034863 2015-4-12 09:54:47 195.557 1151.8049
542 孟凡超 000440 14 08 032999 2015-4-12 09:59:42 201.217 1151.7839
543 王进峰 000855 14 08 000254 2015-4-12 10:00:28 202.098 1151.7751
544 钢铁舍 000392 14 08 072695 2015-4-12 09:54:01 194.63 1151.545
545 洪鹏煌 000155 14 08 087057 2015-4-12 09:59:39 201.088 1151.3787
546 孙研一 001170 14 08 102350 2015-4-12 09:56:28 197.416 1151.3387
547 钢铁舍 000392 14 08 216896 2015-4-12 09:54:05 194.63 1151.091
548 龍游天下 006888 13 08 043292 2015-4-12 09:56:40 197.592 1151.024
549 高志学 001212 14 08 244390 2015-4-12 09:54:49 195.455 1150.974
550 房清杰 005655 13 08 044105 2015-4-12 09:59:22 200.686 1150.9431
551 永鑫舍 008523 14 08 319481 2015-4-12 09:52:32 192.804 1150.8388
552 房清杰 005655 13 08 398670 2015-4-12 09:59:23 200.686 1150.8331
553 梅永峰 007888 14 08 033797 2015-4-12 10:02:51 204.671 1150.8043
554 马胜志 005858 14 08 443706 2015-4-12 09:56:27 197.289 1150.7073
555 贺姜华 000202 13 08 343791 2015-4-12 09:58:34 199.724 1150.7032
556 张兴林 002458 13 08 362873 2015-4-12 09:58:53 200.06 1150.5391
557 日嘉金属 005777 13 09 243600 2015-4-12 10:04:36 206.619 1150.4388
558 李跃华 008876 14 08 037581 2015-4-12 09:55:39 196.281 1150.1966
559 孙海斌 001917 14 08 126926 2015-4-12 09:51:17 191.25 1150.1445
560 永鑫舍 008523 14 08 319480 2015-4-12 09:52:40 192.804 1149.9236
561 梅永峰 007888 14 08 242628 2015-4-12 10:03:00 204.671 1149.8345
562 邢伯尧 000058 10 08 096678 2015-4-12 09:57:41 198.548 1149.782
563 赵震 000092 14 08 077828 2015-4-12 09:59:41 200.839 1149.7344
564 刘国有 000318 14 08 319411 2015-4-12 09:58:09 199.076 1149.7335
565 尹忠兴 000666 14 08 035169 2015-4-12 09:59:11 200.235 1149.5637
566 张泽军 000942 14 08 443366 2015-4-12 09:56:30 197.149 1149.5579
567 孙大明 009000 13 08 010876 2015-4-12 09:54:44 195.109 1149.5007
568 郝秉昌 008900 14 08 013571 2015-4-12 09:59:20 200.384 1149.4328
569 渤汶赛鸽 008935 14 08 360837 2015-4-12 09:50:38 190.368 1149.3326
570 刘国有 000318 14 08 319408 2015-4-12 09:58:13 199.076 1149.291
571 王君福 007565 14 08 095201 2015-4-12 09:57:51 198.638 1149.1954
572 张家庆 000552 14 08 195692 2015-4-12 09:54:31 194.806 1149.1843
573 单继柱 001555 14 08 445618 2015-4-12 10:02:22 203.821 1149.148
574 顺利鸽舍 000009 14 08 035881 2015-4-12 09:49:53 189.468 1149.101
575 陈大鹏 000007 13 08 040796 2015-4-12 10:03:52 205.522 1149.0235
576 苏洪斌 008383 14 08 222112 2015-4-12 09:55:59 196.45 1148.9415
577 日嘉金属 005777 13 08 095479 2015-4-12 10:04:51 206.619 1148.8397
578 大雪鸽舍 001169 14 08 011583 2015-4-12 09:59:32 200.505 1148.8036
579 曲广顺 002976 14 08 446638 2015-4-12 09:56:58 197.551 1148.7776
580 张树晏 001051 13 08 118700 2015-4-12 10:02:53 204.346 1148.7662
581 洪鹏煌 000155 14 08 087087 2015-4-12 10:00:03 201.088 1148.7477
582 陈大鹏 000007 14 08 079913 2015-4-12 10:03:55 205.522 1148.7024
583 陈大鹏 000007 14 08 078900 2015-4-12 10:03:58 205.522 1148.3814
584 李钢 003331 14 08 066370 2015-4-12 09:59:31 200.41 1148.3705
585 焦宗田 006677 14 08 031706 2015-4-12 09:58:25 199.137 1148.318
586 周昆 000001 14 08 011099 2015-4-12 09:54:14 194.321 1148.244
587 赵维平 005151 14 08 396086 2015-4-12 09:55:24 195.638 1148.1124
588 刘国有 000318 13 08 097721 2015-4-12 09:58:24 199.076 1148.0758
589 郝秉昌 008900 14 08 080299 2015-4-12 09:59:33 200.384 1148.0061
590 张泽军 000942 14 08 032469 2015-4-12 09:56:44 197.149 1147.996
591 宋旭光 000128 14 08 355812 2015-4-12 10:00:10 201.058 1147.8106
592 旭东鸽舍 009888 13 08 095521 2015-4-12 09:44:41 183.275 1147.739
593 三联鸽舍 007722 14 08 300168 2015-4-12 09:55:23 195.552 1147.7194
594 赵震 000092 14 08 077811 2015-4-12 10:00:00 200.839 1147.6539
595 大雪鸽舍 001169 14 08 011505 2015-4-12 09:59:43 200.505 1147.5982
596 徐跃飞 005516 14 08 008141 2015-4-12 09:38:58 176.69 1147.5873
597 梅永峰 007888 13 08 044778 2015-4-12 10:03:21 204.671 1147.578
598 朱宇航 002070 13 08 042193 2015-4-12 10:00:14 201.088 1147.542
599 边锋鸽舍 000451 14 08 109713 2015-4-12 09:59:10 199.85 1147.4628
600 陈大鹏 000007 14 08 079937 2015-4-12 10:04:08 205.522 1147.313
601 魏志刚 008881 14 08 212684 2015-4-12 09:54:18 194.229 1147.2484
602 贺姜华 000202 13 08 055483 2015-4-12 09:59:06 199.724 1147.1782
603 宇翔于安 000889 14 08 194360 2015-4-12 09:59:45 200.44 1147.0091
604 钢铁舍 000392 14 08 208629 2015-4-12 09:54:42 194.63 1146.908
605 陈大鹏 000007 14 08 078804 2015-4-12 10:04:12 205.522 1146.8861
606 徐长清 003813 14 08 366332 2015-4-12 10:02:46 203.845 1146.6973
607 马胜志 005858 13 08 353024 2015-4-12 09:57:03 197.289 1146.6943
608 刘子仁 000701 14 08 035544 2015-4-12 09:58:40 199.14 1146.6804
609 李照 005333 13 08 044670 2015-4-12 09:57:13 197.473 1146.6571
610 贺姜华 000202 14 08 226683 2015-4-12 09:59:11 199.724 1146.6293
611 明辉舍 001889 14 08 086132 2015-4-12 10:06:42 208.342 1146.6261
612 中原鸽舍 007999 14 08 194882 2015-4-12 09:59:54 200.54 1146.596
613 马胜志 005858 13 08 041521 2015-4-12 09:57:04 197.289 1146.5833
614 汲永昌 009970 14 08 097233 2015-4-12 09:53:13 192.874 1146.5831
615 焦宗田 006677 12 08 056163 2015-4-12 09:58:41 199.137 1146.555
616 郑永星 005048 14 08 101797 2015-4-12 09:52:29 192.029 1146.5546
617 潘辉 008167 14 08 038362 2015-4-12 09:57:13 197.445 1146.4901
618 陈大鹏 000007 14 08 078841 2015-4-12 10:04:16 205.522 1146.4596
619 007009 孙耀兴 14 08 037283 2015-4-12 9:55:49 195.8210 1146.3809
620 秦立焕 006310 14 08 095733 2015-4-12 09:54:17 194.059 1146.354
621 陈大鹏 000007 14 08 078815 2015-4-12 10:04:17 205.522 1146.353
622 索君平 003150 14 08 330838 2015-4-12 09:59:25 199.907 1146.1487
623 甘青松 005860 14 08 032067 2015-4-12 10:00:13 200.804 1146.0335
624 闫庚新 000868 14 08 237992 2015-4-12 09:38:26 175.822 1145.9199
625 马胜志 005858 13 08 059112 2015-4-12 09:57:12 197.289 1145.6955
626 孙铁 007781 14 08 022589 2015-4-12 10:02:44 203.583 1145.4413
627 潘杰良 003142 14 08 098379 2015-4-12 10:04:04 205.096 1145.3616
628 李成远 009933 14 08 035328 2015-4-12 09:58:08 198.291 1145.3065
629 赵维平 005151 14 08 396081 2015-4-12 09:55:50 195.638 1145.2001
630 如意吉祥 008000 14 08 111452 2015-4-12 10:00:39 201.143 1145.138
631 李跃华 008876 14 08 037583 2015-4-12 09:56:25 196.281 1145.0523
632 何正昌 000004 14 08 036377 2015-4-12 10:00:13 200.632 1145.0486
633 高景长志 007256 14 08 021878 2015-4-12 09:57:30 197.51 1144.9828
634 单继柱 001555 14 08 445611 2015-4-12 10:03:01 203.821 1144.952
635 孙铁 007781 14 08 022346 2015-4-12 10:02:49 203.583 1144.9045
636 焦宗田 006677 13 08 042099 2015-4-12 09:58:57 199.137 1144.7973
637 崔力俊 001415 13 08 339452 2015-4-12 09:54:27 193.983 1144.7782
638 高景长志 007256 14 08 031503 2015-4-12 09:57:33 197.51 1144.651
639 马胜志 005858 14 08 045893 2015-4-12 09:57:22 197.289 1144.5877
640 宏顺舍 005688 14 08 000783 2015-4-12 10:03:28 204.252 1144.4847
641 李鹏 002177 14 08 031641 2015-4-12 09:56:12 195.923 1144.4077
642 单继柱 001555 14 08 445612 2015-4-12 10:03:07 203.821 1144.3092
643 于守智 000032 14 08 303196 2015-4-12 10:02:46 203.406 1144.2299
644 田永和 000558 14 08 101061 2015-4-12 09:57:09 196.969 1144.1723
645 秦立焕 006310 14 08 095747 2015-4-12 09:54:37 194.059 1144.1011
646 单继柱 001555 14 08 361157 2015-4-12 10:03:09 203.821 1144.0951
647 庞实 001887 14 08 221228 2015-4-12 09:57:21 197.177 1144.05
648 李跃华 008876 12 08 132924 2015-4-12 09:56:35 196.281 1143.9401
649 郑凯 000705 14 08 240348 2015-4-12 09:59:31 199.632 1143.9148
650 宇翔于安 000889 14 08 194363 2015-4-12 10:00:14 200.44 1143.8454
651 徐水泉 006688 14 08 588092 2015-4-12 09:59:51 199.99 1143.781
652 金华鸽苑 000064 14 08 108673 2015-4-12 10:00:36 200.83 1143.678
653 于守智 000032 14 08 303188 2015-4-12 10:02:52 203.406 1143.5866
654 孟凡超 000440 14 08 033719 2015-4-12 10:00:58 201.217 1143.493
655 曲广顺 002976 14 08 094694 2015-4-12 09:57:46 197.551 1143.4581
656 朱宇航 002070 13 08 325555 2015-4-12 10:00:52 201.088 1143.4094
657 王道瑞 000152 14 08 360396 2015-4-12 10:00:16 200.386 1143.3214
658 王君福 007565 14 08 223797 2015-4-12 09:58:45 198.638 1143.2428
659 刘喜春 001361 14 08 030885 2015-4-12 10:00:14 200.332 1143.232
660 梅永峰 007888 14 08 030906 2015-4-12 10:04:02 204.671 1143.1979
661 卢军 001963 14 08 212208 2015-4-12 09:55:50 195.287 1143.1419
662 徐水泉 006688 14 08 588089 2015-4-12 09:59:57 199.99 1143.1273
663 王洪福 003069 14 08 447783 2015-4-12 09:52:57 191.961 1142.9652
664 钢铁舍 000392 14 08 208632 2015-4-12 09:55:19 194.63 1142.7554
665 孙福庆 007800 13 08 043841 2015-4-12 09:56:08 195.557 1142.7188
666 李长山 000222 12 08 133288 2015-4-12 09:56:13 195.648 1142.6914
667 曲广顺 002976 14 08 446637 2015-4-12 09:57:53 197.551 1142.6865
668 刘喜春 001361 14 08 030892 2015-4-12 10:00:20 200.332 1142.58
669 沙曼鸽舍 001800 14 08 034148 2015-4-12 09:56:11 195.587 1142.5565
670 钢铁舍 000392 14 08 212895 2015-4-12 09:55:21 194.63 1142.5318
671 李明真 007030 14 08 330796 2015-4-12 09:59:33 199.41 1142.4212
672 刘子仁 000701 13 08 045030 2015-4-12 09:59:20 199.14 1142.2954
673 潘杰良 003142 14 08 222473 2015-4-12 10:04:33 205.096 1142.2784
674 索君平 003150 14 08 100940 2015-4-12 10:00:01 199.907 1142.2194
675 中原鸽舍 007999 14 08 302574 2015-4-12 10:00:35 200.54 1142.1337
676 如意吉祥 008000 14 08 241362 2015-4-12 10:01:08 201.143 1141.9956
677 汲永昌 009970 13 08 058673 2015-4-12 09:53:55 192.874 1141.8316
678 闫庚新 000868 13 08 010560 2015-4-12 09:39:00 175.822 1141.7033
679 陈爱光 002105 13 08 049175 2015-4-12 10:00:48 200.701 1141.6462
680 王君福 007565 14 08 033928 2015-4-12 09:59:00 198.638 1141.6002
681 钢铁舍 000392 14 08 315894 2015-4-12 09:55:31 194.63 1141.4151
682 陈大鹏 000007 13 08 042866 2015-4-12 10:05:04 205.522 1141.3661
683 曲广顺 002976 14 08 097495 2015-4-12 09:58:06 197.551 1141.2562
684 钢铁舍 000392 14 08 208625 2015-4-12 09:55:33 194.63 1141.192
685 刘刚 001148 14 08 395812 2015-4-12 09:58:51 198.391 1141.1601
686 卢军 001963 14 08 023158 2015-4-12 09:56:08 195.287 1141.138
687 孟凡超 000440 14 08 032969 2015-4-12 10:01:20 201.217 1141.1152
688 张兴林 002458 14 08 030325 2015-4-12 10:00:20 200.06 1141.0242
689 王富臣 005528 14 08 109690 2015-4-12 09:54:51 193.796 1140.9833
690 胥景涛 001013 14 08 227576 2015-4-12 10:00:40 200.424 1140.9352
691 明辉舍 001889 14 08 077107 2015-4-12 10:07:37 208.342 1140.8705
692 钢铁舍 000392 14 08 208644 2015-4-12 09:55:36 194.63 1140.8575
693 于守智 000032 13 08 225540 2015-4-12 10:03:18 203.406 1140.8072
694 金爱民 005554 14 08 224726 2015-4-12 10:02:14 202.188 1140.8022
695 李闯 009777 14 08 030211 2015-4-12 09:53:13 191.895 1140.7589
696 天顺缘 009950 14 08 022643 2015-4-12 10:00:37 200.329 1140.7176
697 赵震 000092 14 08 006273 2015-4-12 10:01:04 200.839 1140.7011
698 孙洪文 001736 14 08 011902 2015-4-12 09:54:40 193.538 1140.6941
699 梅永峰 007888 14 08 030669 2015-4-12 10:04:26 204.671 1140.6495
700 张国庆 001166 13 08 000313 2015-4-12 09:56:19 195.373 1140.4198
701 胥景涛 001013 14 08 031114 2015-4-12 10:00:49 200.424 1139.9618
702 李宪滨 007099 14 08 023924 2015-4-12 09:59:10 198.535 1139.9147
703 房清杰 005655 14 08 353743 2015-4-12 10:01:04 200.686 1139.8302
704 赵洪勇 008001 13 08 149789 2015-4-12 09:55:22 194.185 1139.8051
705 胡志臣 002042 14 08 037306 2015-4-12 09:59:54 199.326 1139.6576
706 杜光宇 001011 11 08 001509 2015-4-12 10:00:40 200.196 1139.6365
707 陈大鹏 000007 13 08 090789 2015-4-12 10:05:21 205.522 1139.573
708 刘喜春 001361 14 08 128907 2015-4-12 10:00:48 200.332 1139.547
709 张树晏 001051 14 08 035284 2015-4-12 10:04:20 204.346 1139.4778
710 陈大鹏 000007 14 08 078839 2015-4-12 10:05:22 205.522 1139.4677
711 赵洪勇 008001 12 08 069748 2015-4-12 09:55:26 194.185 1139.3592
712 刘喜春 001361 14 08 108766 2015-4-12 10:00:50 200.332 1139.3309
713 房清杰 005655 14 08 398662 2015-4-12 10:01:09 200.686 1139.291
714 陈大鹏 000007 14 08 078892 2015-4-12 10:05:24 205.522 1139.2572
715 梅永峰 007888 13 08 044777 2015-4-12 10:04:40 204.671 1139.1681
716 梅永峰 007888 14 08 025127 2015-4-12 10:04:40 204.671 1139.1681
717 陈大鹏 000007 14 08 078829 2015-4-12 10:05:26 205.522 1139.0467
718 周英伟 000877 13 08 045685 2015-4-12 09:57:24 196.369 1139.0338
719 韩冬君 001513 14 08 038302 2015-4-12 09:59:03 198.239 1138.9777
720 兄弟 002725 14 08 331096 2015-4-12 09:45:57 183.316 1138.9649
721 金华鸽苑 000064 14 08 031136 2015-4-12 10:01:20 200.83 1138.9217
722 兄弟 002725 14 08 331085 2015-4-12 09:45:58 183.316 1138.847
723 张国庆 001166 11 08 095297 2015-4-12 09:56:35 195.373 1138.6474
724 付强 005971 13 08 367593 2015-4-12 09:59:30 198.684 1138.5903
725 如意吉祥 008000 13 08 226938 2015-4-12 10:01:40 201.143 1138.5481
726 王洪福 003069 14 07 059662 2015-4-12 09:53:37 191.961 1138.4463
727 张家庆 000552 13 08 041139 2015-4-12 09:56:07 194.806 1138.439
728 马胜志 005858 14 08 443708 2015-4-12 09:58:18 197.289 1138.4233
729 王凯 007783 14 08 194312 2015-4-12 09:59:49 199 1138.3352
730 同心舍 006668 14 01 602947 2015-4-12 09:59:38 198.776 1138.2505
731 杨海地 002164 14 08 355256 2015-4-12 09:58:37 197.617 1138.2368
732 双飞鸽舍 007110 14 08 055766 2015-4-12 09:58:10 197.068 1138.0266
733 杨海地 002164 14 08 352876 2015-4-12 09:58:39 197.617 1138.0183
734 旭东鸽舍 009888 13 08 049774 2015-4-12 09:46:03 183.275 1137.9994
735 王建国 000218 14 08 241556 2015-4-12 10:04:55 204.742 1137.9841
736 渤汶赛鸽 008935 14 08 360802 2015-4-12 09:52:18 190.368 1137.8828
737 005187 王树荣 14 08 033398 2015-4-12 9:57:33 196.3380 1137.8615
738 王兴才 002350 12 08 134364 2015-4-12 09:55:36 194.089 1137.6851
739 田永和 000558 14 08 101048 2015-4-12 09:58:08 196.969 1137.6738
740 张立志 005566 14 08 035964 2015-4-12 09:49:26 187.067 1137.6477
741 曲广顺 002976 14 08 097497 2015-4-12 09:58:39 197.551 1137.6415
742 扈存勇 000550 14 08 070357 2015-4-12 09:58:50 197.76 1137.6411
743 赵权 000300 14 08 227692 2015-4-12 10:19:09 220.857 1137.5583
744 于守智 000032 14 08 444226 2015-4-12 10:03:50 203.406 1137.405
745 波涛鸽舍 002348 14 08 072269 2015-4-12 09:50:44 188.5 1137.3666
746 聚友鸽舍 000055 14 08 086799 2015-4-12 10:00:48 199.945 1137.345
747 李鹏 002177 14 08 021162 2015-4-12 09:57:16 195.923 1137.3216
748 王进峰 000855 14 08 000705 2015-4-12 10:02:42 202.098 1137.2996
749 郝秉昌 008900 14 08 070929 2015-4-12 10:01:12 200.384 1137.2557
750 周平 008100 14 08 315162 2015-4-12 09:59:42 198.669 1137.1982
751 张义 005555 14 08 034819 2015-4-12 09:59:26 198.36 1137.1689
752 王兴才 002350 14 08 109795 2015-4-12 09:55:41 194.089 1137.1297
753 贾立森 000086 14 08 305419 2015-4-12 09:58:56 197.775 1137.0712
754 杨海地 002164 14 08 352871 2015-4-12 09:58:49 197.617 1136.9271
755 王国忠 008833 13 08 043815 2015-4-12 09:59:31 198.412 1136.9251
756 张立国 001950 14 08 034583 2015-4-12 09:57:30 196.118 1136.9163
757 环城舍 003045 14 08 023473 2015-4-12 09:48:12 185.541 1136.8918
758 黄伦涛 000749 14 08 030721 2015-4-12 09:47:52 185.161 1136.8864
759 秦立焕 006310 13 08 343016 2015-4-12 09:55:42 194.059 1136.8402
760 环城舍 003045 14 08 111552 2015-4-12 09:48:14 185.541 1136.6596
761 李宪滨 007099 14 08 230180 2015-4-12 09:59:40 198.535 1136.6516
762 李照 005333 14 08 032127 2015-4-12 09:58:45 197.473 1136.5379
763 张艳滨 009956 14 08 037974 2015-4-12 09:52:34 190.424 1136.4094
764 王建国 000218 14 08 030655 2015-4-12 10:05:10 204.742 1136.4051
765 家龙鸽舍 007909 14 08 090561 2015-4-12 09:50:40 188.263 1136.3944
766 曲广顺 002976 14 08 030358 2015-4-12 09:58:52 197.551 1136.2238
767 李松 000221 14 08 037157 2015-4-12 09:59:45 198.552 1136.208
768 007009 孙耀兴 14 08 037287 2015-4-12 9:57:21 195.8210 1136.1822
769 秦立焕 006310 14 08 095745 2015-4-12 09:55:48 194.059 1136.1746
770 孙铁 007781 14 08 001787 2015-4-12 10:04:15 203.583 1135.7495
771 成强兄弟 008866 14 08 449451 2015-4-12 10:01:50 200.777 1135.401
772 王进峰 000855 13 08 111178 2015-4-12 10:03:00 202.098 1135.3828
773 王国忠 008833 14 08 278171 2015-4-12 09:59:46 198.412 1135.2988
774 陈大鹏 000007 14 08 079991 2015-4-12 10:06:02 205.522 1135.2716
775 陈福军 003466 14 08 055962 2015-4-12 09:50:44 188.148 1135.2466
776 胥景涛 001013 14 08 300803 2015-4-12 10:01:33 200.424 1135.2268
777 赵震 000092 14 08 095867 2015-4-12 10:01:55 200.839 1135.2205
778 刘国有 000318 13 08 008216 2015-4-12 10:00:22 199.076 1135.2006
779 宋旭光 000128 14 08 303150 2015-4-12 10:02:07 201.058 1135.1735
780 敏捷鸽舍 002620 14 08 443351 2015-4-12 10:01:45 200.639 1135.1598
781 李宪滨 007099 14 08 355385 2015-4-12 09:59:54 198.535 1135.1352
782 黄洪连 002333 14 08 211874 2015-4-12 09:55:48 193.876 1135.1033
783 郭树文 006606 14 08 123481 2015-4-12 10:00:44 199.468 1135.0606
784 兄弟 002725 14 08 090989 2015-4-12 09:46:32 183.316 1134.8519
785 张禄昆 001165 13 08 333233 2015-4-12 10:00:45 199.429 1134.7313
786 周平 008100 14 08 315168 2015-4-12 10:00:05 198.669 1134.7084
787 宋旭光 000128 13 08 377958 2015-4-12 10:02:12 201.058 1134.6397
788 梅永峰 007888 14 08 033056 2015-4-12 10:05:24 204.671 1134.5374
789 郑永星 005048 14 08 101773 2015-4-12 09:54:18 192.029 1134.2515
790 谢忠诚 008076 10 08 001542 2015-4-12 09:57:03 195.116 1134.0665
791 陈大鹏 000007 14 08 078814 2015-4-12 10:06:14 205.522 1134.0187
792 刘喜春 001361 14 08 210771 2015-4-12 10:01:40 200.332 1133.9567
793 杜光宇 001011 14 08 033788 2015-4-12 10:01:34 200.196 1133.8276
794 渤汶赛鸽 008935 14 08 055606 2015-4-12 09:52:54 190.368 1133.8165
795 刘国清 001018 13 08 041289 2015-4-12 10:00:54 199.436 1133.8052
796 同心舍 006668 13 08 043026 2015-4-12 10:00:20 198.776 1133.7061
797 陈大鹏 000007 14 08 079933 2015-4-12 10:06:17 205.522 1133.706
798 如意吉祥 008000 14 08 011224 2015-4-12 10:02:27 201.143 1133.5221
799 张国庆 001166 14 08 333911 2015-4-12 09:57:22 195.373 1133.4727
800 赵震 000092 14 08 095869 2015-4-12 10:02:12 200.839 1133.4054
801 何正昌 000004 14 08 033040 2015-4-12 10:02:01 200.632 1133.4052
802 付亚军 007779 14 08 194850 2015-4-12 10:05:48 204.906 1133.329
803 赵震 000092 14 08 095880 2015-4-12 10:02:15 200.839 1133.0857
804 卢军 001963 14 08 066811 2015-4-12 09:57:21 195.287 1133.0823
805 王凯 007783 14 08 096340 2015-4-12 10:00:40 199 1132.8272
806 李跃华 008876 14 08 037584 2015-4-12 09:58:16 196.281 1132.8264
807 顺利鸽舍 000009 14 08 033353 2015-4-12 09:52:16 189.468 1132.7278
808 甘青松 005860 13 08 047103 2015-4-12 10:02:17 200.804 1132.6737
809 大雪鸽舍 001169 14 08 011565 2015-4-12 10:02:02 200.505 1132.5806
810 明辉舍 001889 14 08 077136 2015-4-12 10:08:58 208.342 1132.4985
811 王凯 007783 13 08 366071 2015-4-12 10:00:44 199 1132.3974
812 顺利鸽舍 000009 14 08 076707 2015-4-12 09:52:20 189.468 1132.2765
813 大雪鸽舍 001169 13 08 087387 2015-4-12 10:02:05 200.505 1132.2608
814 李闯 009777 14 08 033021 2015-4-12 09:54:29 191.895 1132.2332
815 钢铁舍 000392 14 08 317895 2015-4-12 09:56:54 194.63 1132.2298
816 郝秉昌 008900 14 08 077356 2015-4-12 10:01:59 200.384 1132.2222
817 关颖 000617 14 08 075232 2015-4-12 09:55:46 193.315 1132.0446
818 宋旭光 000128 14 08 355844 2015-4-12 10:02:37 201.058 1131.978
819 高景长志 007256 14 08 021814 2015-4-12 09:59:29 197.51 1131.9679
820 崔力俊 001415 14 08 231183 2015-4-12 09:56:23 193.983 1131.8643
821 柒彩轩 000263 14 08 110922 2015-4-12 10:01:33 199.818 1131.7941
822 张国庆 001166 14 08 333913 2015-4-12 09:57:38 195.373 1131.7218
823 渤汶赛鸽 008935 14 08 100381 2015-4-12 09:53:14 190.368 1131.57
824 龍游竟翔 000016 14 08 211166 2015-4-12 10:01:37 199.841 1131.4938
825 何正昌 000004 14 08 030417 2015-4-12 10:02:19 200.632 1131.4876
826 王建国 000218 14 08 241444 2015-4-12 10:05:57 204.742 1131.4856
827 钢铁舍 000392 14 08 208626 2015-4-12 09:57:01 194.63 1131.4618
828 宋兴强 007005 14 08 034262 2015-4-12 10:02:34 200.893 1131.3689
829 金爱民 005554 14 08 224727 2015-4-12 10:03:43 202.188 1131.3337
830 鑫海鸽舍 000010 14 08 077565 2015-4-12 09:57:57 195.641 1131.2011
831 梅永峰 007888 14 08 025125 2015-4-12 10:05:56 204.671 1131.1931
832 王建国 000218 14 08 244046 2015-4-12 10:06:00 204.742 1131.173
833 周英伟 000877 14 08 045852 2015-4-12 09:58:36 196.369 1131.1603
834 王国忠 008833 14 08 012673 2015-4-12 10:00:26 198.412 1130.9845
835 孟凡超 000440 14 08 032973 2015-4-12 10:02:56 201.217 1130.8542
836 王进福 001747 14 08 098415 2015-4-12 09:48:02 184.351 1130.7561
837 宏顺舍 005688 13 08 044406 2015-4-12 10:05:39 204.252 1130.6525
