会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月20 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2021年秋季四关鸽王赛B组(双关综合初稿)

2021/9/19 22:32:16    黑龙江肇东市天一赛鸽俱乐部


                                           2021年秋季四关鸽王赛B组(双关综合初稿)
名次 棚号 会员姓名 足环号码 羽色 眼砂 性别 1关空距 1关时间 2关空距 2关时间 平均分速
1 000007 强胜鸽舍-史金强 2021-08-0070104 406.829 315.141333 503.545 371.6815 1325.4859
2 000007 强胜鸽舍-史金强 2021-08-0070180 406.829 315.696167 503.545 371.425 1324.9104
3 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0070963 406.14 314.076167 502.987 373.380333 1322.4502
4 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0050661 403.64 313.120167 500.444 371.2265 1321.0907
5 012345 顺风鸽业--逯野 2021-08-0050088 411.484 320.428833 508.054 375.960167 1320.4373
6 000007 强胜鸽舍-史金强 2021-08-0050110 406.829 316.532833 503.545 372.92 1320.4297
7 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072765 406.005 315.940833 502.721 372.451333 1320.0702
8 000006 徐金达 2021-08-0070051 408.495 319.122667 505.033 373.2535 1319.4099
9 123456 凯翔赛鸽-李会猛 2021-08-0072880 406.438 317.136 503.112 375.189 1313.7616
10 111111 鑫龙鸽业-季长龙 2021-08-0072302 406.569 320.987333 503.219 379.552833 1298.695
11 123456 凯翔赛鸽-李会猛 2021-08-0072858 406.438 325.411333 503.112 375.789 1297.1329
12 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071171 406.18 315.447333 503.026 386.409833 1295.4288
13 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072695 406.148 326.318667 502.992 376.185167 1294.1424
14 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072742 406.005 319.399167 502.721 382.899833 1293.9304
15 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050045 405.589 328.025833 502.298 374.2595 1292.7609
16 000004 明洋金鸽-孙学明 2021-08-0071921 409.864 321.288 506.521 388.586333 1290.9116
17 000008 郭孩-郭彦权 2021-08-0070831 409.126 316.711167 505.834 392.487167 1290.1328
18 000008 郭孩-郭彦权 2021-08-0070811 409.126 328.135833 505.834 381.826333 1288.7447
19 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072791 406.005 319.262167 502.721 386.745667 1287.133
20 012345 顺风鸽业--逯野 2021-08-0050075 411.484 330.1045 508.054 385.1345 1285.6374
21 000008 郭孩郭彦权+武黎鹰 2021-08-0070750 409.126 322.0945 505.834 389.7825 1285.2782
22 123456 凯翔赛鸽-张丽瑞 2021-08-0072841 406.438 318.092833 503.112 389.675833 1285.095
23 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072733 406.005 314.216833 502.721 394.0375 1283.0504
24 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050048 灰白 405.589 325.376667 502.298 382.7615 1282.0761
25 000007 强胜鸽舍-史金强 2021-08-0050113 406.829 320.0015 503.545 390.210833 1281.8336
26 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071116 406.18 334.908833 503.026 374.418167 1281.7868
27 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050012 405.589 325.606 502.298 382.758 1281.6673
28 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050029 405.589 323.264833 502.298 385.723667 1280.5384
29 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070213 406.165 317.834667 503.01 393.592667 1277.9591
30 000555 胡喜尧 2021-08-0072714 404.803 319.4505 501.423 389.757167 1277.8006
31 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0050518 411.369 328.597833 507.945 390.881833 1277.7484
32 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071142 406.18 323.9795 503.026 387.847167 1277.2857
33 000008 郭孩郭彦权+武黎鹰 2021-08-0070746 409.126 326.803 505.834 389.631167 1277.1027
34 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0070954 406.14 318.113333 502.987 393.7945 1277.0291
35 000007 强胜鸽舍-史金强 2021-08-0050107 406.829 319.706 503.545 393.262333 1276.8786
36 000008 郭孩-郭彦权 2021-08-0070826 409.126 327.494667 505.834 389.071667 1276.8671
37 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070269 点花 406.165 324.0915 503.01 388.284 1276.2581
38 000007 强胜鸽舍-史金强 2021-08-0070112 406.829 317.601333 503.545 395.787833 1276.1254
39 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0072991 灰白 405.589 319.6885 502.298 391.752833 1276.1235
40 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070267 点白 406.165 313.448667 503.01 399.508 1275.2178
41 005555 奥翔赛鸽-张新军 2021-08-0070551 408.257 331.014833 504.878 385.185667 1274.9712
42 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072226 点花 411.369 324.879 507.945 396.351 1274.6475
43 000008 郭孩郭彦权+朱永利 2021-08-0070871 409.126 326.6895 505.834 392.4955 1272.2179
44 111111 鑫龙鸽业-季长龙 2021-08-0072330 406.569 323.713 503.219 391.4695 1272.1061
45 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071133 406.18 326.345667 503.026 388.675167 1271.5797
46 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070191 406.165 323.828333 503.01 391.402833 1271.1624
47 000007 强胜鸽舍-史金强 2021-08-0070168 406.829 336.565 503.545 379.6635 1271.0664
48 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050003 405.589 324.518167 502.298 390.167833 1270.3299
49 012345 顺风鸽业--逯野 2021-08-0050090 411.484 328.6205 508.054 396.312667 1268.4452
50 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0050197 406.14 323.8745 502.987 393.774667 1266.8126
51 000008 郭孩郭彦权+何虹 2021-08-0070816 409.126 326.766667 505.834 395.587833 1266.6357
52 000008 郭孩-郭彦权 2021-08-0070743 409.126 316.413 505.834 406.287833 1266.0287
53 111111 鑫龙鸽业-季长龙 2021-08-0072303 406.569 329.217 503.219 389.405667 1266.0163
54 000777 翔龙鸽业-白延龙 2021-08-0071501 407.51 323.319333 504.101 396.962333 1265.6313
55 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070200 406.165 325.232667 503.01 393.155 1265.5771
56 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071145 406.18 326.445167 503.026 392.4185 1264.7822
57 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072222 411.369 330.5265 507.945 396.422333 1264.62
58 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0050206 406.14 325.005 502.987 394.1885 1264.0923
59 000007 强胜鸽舍-史金强 2021-08-0070153 406.829 328.986667 503.545 391.2605 1263.9744
60 066666 众旺鸽舍-张振江 2021-08-0071085 409.486 331.146 506.13 393.434 1263.6507
61 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070241 406.165 325.931167 503.01 393.781833 1263.2466
62 000008 郭孩-郭彦权 2021-08-0070825 409.126 319.2865 505.834 407.069667 1259.6575
63 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072751 406.005 329.171167 502.721 392.5695 1259.0755
64 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0050297 406.148 328.894667 502.992 394.036 1257.5756
65 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0071781 403.64 330.0885 500.444 389.301667 1256.7367
66 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072270 411.369 342.052667 507.945 390.838333 1254.3666
67 000004 明洋金鸽-孙学明 2021-08-0071922 灰白 409.864 341.838333 506.521 388.917 1254.0244
68 006789 史秀 2021-08-0071555 405.736 319.56 502.447 405.116667 1253.2251
69 007777 常亮 2021-08-0050168 407.403 337.083167 504.077 391.348167 1251.2916
70 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072266 411.369 327.731 507.945 407.128667 1251.0062
71 006789 史秀 2021-08-0050669 405.736 336.122 502.447 390.301333 1250.2118
72 000008 郭孩郭彦权+朱永利 2021-08-0070880 409.126 336.696833 505.834 395.151 1250.2052
73 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072650 406.148 349.148 502.992 378.258833 1249.837
74 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050026 405.589 341.934333 502.298 384.809667 1249.2528
75 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0050188 406.14 326.337833 502.987 402.408 1247.5227
76 000555 胡喜尧 2021-08-0072702 404.803 339.018333 501.423 387.977333 1246.5356
77 000007 强胜鸽舍-史金强 2021-08-0050108 406.829 321.442333 503.545 409.221 1245.9555
78 007777 常亮 2021-08-0050166 407.403 340.018667 504.077 391.707333 1245.6575
79 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072669 406.148 335.787333 502.992 394.063667 1245.6515
80 000008 郭孩郭彦权+何虹 2021-08-0070818 409.126 324.559 505.834 410.207167 1245.2397
81 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0050665 403.64 333.635667 500.444 393.8715 1242.7149
82 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0050664 403.64 318.411667 500.444 409.176667 1242.5763
83 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070212 406.165 331.360333 503.01 400.567 1242.1657
84 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0070390 灰花 406.14 333.397833 502.987 398.539667 1242.0828
85 088888 圣通鸽业-梁玉龙 2021-08-0071006 406.265 337.018833 502.933 395.2825 1241.5627
86 006789 史秀 2021-08-0071567 405.736 341.570167 502.447 390.374 1240.7818
87 005555 奥翔赛鸽-张新军 2021-08-0070532 408.257 328.590667 504.878 407.368667 1240.7411
88 123456 凯翔赛鸽-李会猛 2021-08-0072879 406.438 328.246833 503.112 404.872167 1240.6581
89 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050002 405.589 341.950333 502.298 390.961167 1238.7403
90 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072260 411.369 332.594 507.945 410.269333 1237.5278
91 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072700 麒麟 406.148 323.9275 502.992 410.7575 1237.4555
92 999999 稳赢团队A---韩兵 2021-08-0071127 406.18 326.342167 503.026 408.532667 1237.2257
93 007777 常亮 2021-08-0071705 407.403 322.328667 504.077 414.555333 1236.9382
94 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0050192 406.14 325.494333 502.987 409.540333 1236.8491
95 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072252 411.369 328.88 507.945 414.444833 1236.7594
96 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050018 405.589 324.529667 502.298 409.829833 1236.2978
97 088888 圣通鸽业-梁玉龙 2021-08-0050700 406.265 337.0155 502.933 398.620167 1235.9352
98 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071191 406.18 331.234333 503.026 404.482833 1235.8091
99 000006 徐金达 2021-08-0070032 点白 408.495 344.585667 505.033 394.714167 1235.6664
100 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050047 405.589 350.074833 502.298 384.931167 1235.2103
101 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071144 406.18 344.772667 503.026 391.824667 1234.3325
102 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072684 点白 406.148 335.229833 502.992 402.164667 1232.9086
103 000008 郭孩郭彦权+何虹 2021-08-0070881 409.126 344.093167 505.834 398.281333 1232.4777
104 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071102 406.18 334.543333 503.026 403.3245 1232.2071
105 005555 奥翔赛鸽-张新军 2021-08-0070511 408.257 329.902833 504.878 411.658333 1231.3684
106 001111 竟翔鸽粮-孟祥瑞 2021-08-0050311 406.703 332.283167 503.31 406.9185 1231.0754
107 001111 竟翔鸽粮-孟祥瑞 2021-08-0050334 406.703 349.008667 503.31 390.273333 1230.9416
108 000008 郭孩-郭彦权 2021-08-0070827 409.126 344.066333 505.834 399.3965 1230.6735
109 012345 顺风鸽业--逯野 2021-08-0050091 411.484 361.042833 508.054 387.316833 1228.7381
110 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070230 406.165 324.703667 503.01 415.402333 1228.4389
111 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050049 405.589 356.085833 502.298 383.1565 1228.1318
112 999999 稳赢团队A棚-张跃东 2021-08-0071151 406.18 327.935833 503.026 414.077167 1225.3235
113 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0072986 405.589 348.792167 502.298 392.412167 1224.8809
114 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072267 411.369 351.499333 507.945 399.303833 1224.4408
115 088888 圣通鸽业-梁玉龙 2021-08-0071001 雨点 406.265 337.765833 502.933 404.825833 1224.3579
116 000006 徐金达 2021-08-0070052 408.495 354.172 505.033 392.357667 1223.6995
117 088888 圣通鸽业-梁玉龙 2021-08-0050696 406.265 331.3905 502.933 412.045833 1222.9669
118 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071134 406.18 331.2695 503.026 412.233833 1222.8674
119 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050013 405.589 324.4535 502.298 418.461 1222.0612
120 000018 周洪宇 2021-08-0070913 405.916 324.521833 502.62 419.751667 1220.7018
121 999999 稳赢团队A---韩兵 2021-08-0071138 灰白 406.18 324.660833 503.026 420.9765 1219.3676
122 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0070966 406.14 349.907333 502.987 395.913333 1218.9619
123 000018 周洪宇 2021-08-0070903 405.916 330.726333 502.62 415.073667 1218.2033
124 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072694 406.148 323.940333 502.992 422.581333 1217.8347
125 006789 史秀 2021-08-0071561 405.736 329.181167 502.447 417.922 1215.6059
126 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0050672 灰白 406.14 331.2555 502.987 416.907833 1215.1451
127 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070256 406.165 335.640167 503.01 413.930833 1212.9271
128 000004 明洋金鸽-孙学明 2021-08-0071911 409.864 335.589667 506.521 420.060333 1212.7109
129 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0050286 406.148 377.991667 502.992 371.880333 1212.3936
130 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0050514 411.369 346.8295 507.945 411.495333 1212.2958
131 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050015 405.589 362.667167 502.298 386.297833 1212.1888
132 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071174 点白 406.18 343.485833 503.026 406.754667 1211.8861
133 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072681 406.148 349.887667 502.992 400.443 1211.6525
134 001111 竟翔鸽粮-孟祥瑞 2021-08-0050332 406.703 332.269167 503.31 419.131833 1211.0884
135 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0070952 灰白 406.14 331.237 502.987 419.538 1210.9181
136 000008 郭孩郭彦权+何虹 2021-08-0070817 409.126 344.102333 505.834 411.933667 1210.2069
137 000008 郭孩郭彦权+朱永利 2021-08-0070879 409.126 368.092333 505.834 389.137833 1208.2984
138 000008 郭孩-郭彦权 2021-08-0070824 409.126 350.835167 505.834 408.444667 1205.0366
139 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0050227 406.165 334.705833 503.01 419.9085 1204.8207
140 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0050519 411.369 360.353833 507.945 404.478667 1201.9808
141 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072691 麒麟 406.148 375.978667 502.992 380.973333 1201.0537
142 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0070386 灰白 406.14 319.155167 502.987 437.966167 1200.7679
143 007777 常亮 2021-08-0071707 407.403 350.303333 504.077 409.7115 1199.2924
144 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070257 406.165 349.3095 503.01 408.875667 1199.1464
145 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0072987 405.589 341.918667 502.298 417.742 1195.1218
146 000777 翔龙鸽业-白延龙 2021-08-0071511 407.51 329.090167 504.101 434.0115 1194.6128
147 123456 凯翔赛鸽-陈东生 2021-08-0072885 406.438 344.279667 503.112 417.716667 1193.6409
148 000007 强胜鸽舍-史金强 2021-08-0070151 点花 406.829 344.100667 503.545 419.0595 1192.9003
149 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0050205 406.14 354.130333 502.987 409.505333 1190.5245
150 006789 史秀 2021-08-0071570 405.736 351.059667 502.447 412.1175 1190.0028
151 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072768 406.005 348.776333 502.721 418.106333 1184.9609
152 000007 强胜鸽舍-史金强 2021-08-0070135 406.829 327.354667 503.545 441.539667 1184.004
153 000777 翔龙鸽业-白延龙 2021-08-0071541 407.51 344.5555 504.101 425.6385 1183.6122
154 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072762 灰白 406.005 327.289167 502.721 441.010333 1182.7757
155 007777 常亮 2021-08-0071715 407.403 349.738667 504.077 422.722667 1179.9684
156 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0072982 405.589 356.063833 502.298 414.990667 1177.4615
157 123456 凯翔赛鸽-张丽瑞 2021-08-0072851 406.438 356.7355 503.112 416.682833 1176.013
158 000777 翔龙鸽业-白延龙 2021-08-0071527 407.51 365.031833 504.101 410.694333 1175.1711
159 000007 强胜鸽舍-史金强 2021-08-0070171 406.829 389.499667 503.545 387.854 1171.1195
160 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050028 405.589 331.987833 502.298 443.5225 1170.6962
161 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050027 麒麟 405.589 389.699333 502.298 386.296 1169.9645
162 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0050520 灰白 411.369 368.9395 507.945 417.802833 1168.5071
163 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071135 406.18 349.072833 503.026 430.192167 1166.7482
164 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072651 点花 406.148 370.092833 502.992 409.533 1166.1235
165 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072269 411.369 400.075 507.945 388.826167 1165.3095
166 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0050507 411.369 345.523667 507.945 444.2495 1164.0228
167 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0072984 405.589 341.184833 502.298 438.992667 1163.6929
168 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0050201 406.14 355.794 502.987 425.994833 1162.8805
169 999999 稳赢团队A---韩兵 2021-08-0050558 406.18 373.184833 503.026 408.954333 1162.4606
170 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0050667 403.64 361.5905 500.444 417.255667 1160.7992
171 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071117 406.18 368.855333 503.026 415.271833 1159.5135
172 000008 郭孩郭彦权+聂加义 2021-08-0070887 409.126 365.018333 505.834 424.201167 1159.3226
173 000008 郭孩郭彦权+何虹 2021-08-0070819 409.126 391.764333 505.834 398.853333 1157.2724
174 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072261 点白 411.369 342.181333 507.945 452.5525 1156.7571
175 088888 圣通鸽业-梁玉龙 2021-08-0071014 406.265 377.2705 502.933 408.777 1156.6706
176 001111 竟翔鸽粮-孟祥瑞 2021-08-0050321 406.703 332.279667 503.31 455.555 1155.0812
177 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070262 406.165 351.331833 503.01 437.932833 1151.9266
178 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050010 405.589 330.831 502.298 457.434667 1151.7526
179 111111 鑫龙鸽业-季长龙 2021-08-0072304 406.569 323.7685 503.219 466.163 1151.7302
180 123456 成翔鸽舍-张斌 2021-08-0072812 406.438 388.324167 503.112 404.3235 1147.4833
181 000008 郭孩-郭彦权 2021-08-0070752 409.126 364.664833 505.834 435.9185 1142.8667
182 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0050517 411.369 337.349 507.945 467.209833 1142.6312
183 088888 圣通鸽业-梁玉龙 2021-08-0071008 点白 406.265 373.335333 502.933 422.505167 1142.4375
184 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071146 麒麟 406.18 330.919667 503.026 466.593167 1140.0519
185 007777 常亮 2021-08-0071710 407.403 394.506833 504.077 406.494167 1137.9262
186 000008 郭孩-郭彦权 2021-08-0070751 409.126 338.3105 505.834 466.023333 1137.5376
187 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050019 405.589 383.2885 502.298 415.751667 1136.222
188 012345 顺风鸽业--逯野 2021-08-0050086 411.484 358.820833 508.054 452.769833 1133.0071
189 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0050510 411.369 419.002333 507.945 394.517833 1130.0445
190 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0050523 411.369 361.345 507.945 464.596167 1113.0502
191 000006 徐金达 2021-08-0070060 灰白 408.495 411.106167 505.033 413.6745 1107.6011
192 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071114 406.18 324.633333 503.026 498.381167 1104.7266
193 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0072985 405.589 341.962 502.298 483.727833 1099.5497
194 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071141 406.18 325.638 503.026 504.299333 1095.5116
195 088888 圣通鸽业-梁玉龙 2021-08-0071003 雨点 406.265 374.717 502.933 458.232 1091.541
196 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0070958 406.14 384.7795 502.987 448.310333 1091.2713
197 123456 成翔鸽舍-张斌 2021-08-0072808 406.438 402.569833 503.112 432.529167 1089.1523
198 088888 圣通鸽业-梁玉龙 2021-08-0071010 406.265 344.4045 502.933 490.5005 1088.9838
199 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050006 405.589 327.991333 502.298 505.922833 1088.7056
200 012345 顺风鸽业--逯野 2021-08-0050089 411.484 469.0295 508.054 376.027833 1088.1368
201 123456 凯翔赛鸽-陈东生 2021-08-0072882 406.438 324.65 503.112 514.0365 1084.4934
202 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0070381 406.14 326.542667 502.987 512.5055 1083.5218
203 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072243 411.369 325.673833 507.945 523.234 1082.9374
204 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072237 411.369 359.5585 507.945 490.935833 1080.9173
205 000555 胡喜尧 2021-08-0072704 404.803 376.838667 501.423 464.546333 1077.0646
206 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0050207 406.14 318.261667 502.987 526.126333 1076.6697
207 000777 翔龙鸽业-白延龙 2021-08-0071531 407.51 399.9225 504.101 447.206667 1076.1181
208 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072268 411.369 370.085833 507.945 487.693167 1071.7376
209 000777 翔龙鸽业-白延龙 2021-08-0071532 灰花 407.51 334.419 504.101 516.68 1071.0987
210 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072753 406.005 353.501167 502.721 496.768333 1068.7506
211 001111 竟翔鸽粮-孟祥瑞 2021-08-0050333 406.703 338.964167 503.31 518.533667 1061.2423
212 007777 常亮 2021-08-0050156 407.403 342.5325 504.077 517.811 1059.4373
213 088888 圣通鸽业-梁玉龙 2021-08-0071013 406.265 446.017667 502.933 414.081333 1057.0853
214 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070266 406.165 398.938167 503.01 463.289167 1054.4493
215 000008 郭孩郭彦权+朱永利 2021-08-0070875 409.126 470.459167 505.834 402.864333 1047.6759
216 000999 稳赢团队D-孔德刚 2021-08-0070951 406.14 315.359167 502.987 552.449 1047.6129
217 088888 圣通鸽业-梁玉龙 2021-08-0071020 406.265 356.893 502.933 511.089333 1047.4845
218 000018 周洪宇 2021-08-0070912 405.916 465.562333 502.62 404.365167 1044.3813
219 000008 郭孩郭彦权+朱永利 2021-08-0070877 409.126 316.617833 505.834 563.788333 1039.2476
220 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0050515 411.369 353.864833 507.945 539.830833 1028.6656
221 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070201 406.165 315.278833 503.01 569.670333 1027.3754
222 088888 圣通鸽业-梁玉龙 2021-08-0071002 406.265 331.804167 502.933 562.276 1016.9088
223 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050009 405.589 475.029333 502.298 426.721333 1006.8049
224 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0072968 405.589 343.187667 502.298 561.5415 1003.4904
225 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072760 406.005 324.452667 502.721 581.4605 1003.105
226 000006 徐金达 2021-08-0070019 408.495 327.1715 505.033 586.066667 1000.3174
227 123456 凯翔赛鸽-李会猛 2021-08-0072863 406.438 315.959 503.112 598.714 994.3991
228 000777 翔龙鸽业-白延龙 2021-08-0071512 407.51 343.552167 504.101 577.034 990.2506
229 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070251 点白 406.165 413.499167 503.01 509.513333 985.0083
230 000008 郭孩郭彦权+王力军 2021-08-0070712 409.126 343.980833 505.834 590.704667 978.8961
231 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050017 点白 405.589 336.587167 502.298 597.168 972.2966
232 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050014 405.589 545.942333 502.298 391.754833 968.2092
233 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0072272 406.165 533.198167 503.01 409.8025 964.1298
234 000777 翔龙鸽业-白延龙 2021-08-0071534 407.51 366.962167 504.101 579.973667 962.6956
235 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0050228 406.165 521.966833 503.01 422.980667 962.1434
236 123456 成翔鸽舍-张斌 2021-08-0072909 406.438 508.866167 503.112 443.154333 955.3891
237 123456 凯翔赛鸽-陈东生 2021-08-0072883 406.438 331.780667 503.112 622.626 953.0005
238 123456 成翔鸽舍-张斌 2021-08-0072839 406.438 328.182 503.112 627.416667 951.8117
239 000006 徐金达 2021-08-0070013 408.495 556.945167 505.033 403.620833 951.031
240 007777 常亮 2021-08-0050154 灰白 407.403 364.960667 504.077 597.241833 947.285
241 000777 翔龙鸽业-白延龙 2021-08-0071538 407.51 542.985333 504.101 420.259667 946.3958
242 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0072970 405.589 324.933167 502.298 638.822833 942.0299
243 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050005 405.589 323.903 502.298 640.017667 941.869
244 123456 成翔鸽舍-张斌 2021-08-0072826 406.438 332.917833 503.112 639.318833 935.5232
245 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071132 406.18 470.510833 503.026 508.062667 929.1137
246 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071175 406.18 577.227833 503.026 409.884167 921.0768
247 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071111 406.18 416.4095 503.026 580.180667 912.3168
248 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070290 406.165 324.049167 503.01 674.003 910.9494
249 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070232 406.165 619.811 503.01 400.390667 891.1718
250 007777 常亮 2021-08-0050155 407.403 616.119667 504.077 407.481667 890.4639
251 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0050280 406.148 634.545 502.992 388.431667 888.7202
252 000004 明洋金鸽-孙学明 2021-08-0071901 409.864 350.2275 506.521 696.956333 875.0947
253 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072641 406.148 336.995 502.992 704.245333 873.1318
254 000008 郭孩郭彦权+聂加义 2021-08-0070888 409.126 406.426667 505.834 653.881 862.9193
255 007777 常亮 2021-08-0050152 407.403 620.931167 504.077 436.071667 862.325
256 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0050285 406.148 679.912333 502.992 413.8895 831.1743
257 000006 徐金达 2021-08-0050053 408.495 520.988167 505.033 585.492 825.6162
258 000007 强胜鸽舍-史金强 2021-08-0050118 406.829 526.749667 503.545 615.157333 797.2401
 发布时间:2021/9/19 22:32:16 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2021年秋季五关赛第三关500公里验鸽 (2021/9/27 16:18:40)
  • 2021年秋季五关团体双羽B组(三关综合初稿) (2021/9/27 14:42:17)
  • 2021年秋季五关团体三羽组(三关综合初稿) (2021/9/27 14:27:01)
  • 2021年秋季五关团体双羽A组(三关综合初稿) (2021/9/27 14:25:33)
  • 2021年秋季五关排位赛C组(三关综合初稿) (2021/9/27 10:41:15)
  • 2021年秋季五关排位A组(三关综合初稿) (2021/9/27 10:39:19)
