会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月17 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

安达竞翔赛鸽俱乐部秋季四关鸽王第二关综合成绩

2021/9/18 19:06:40    黑龙江安达市竞翔赛鸽俱乐部


名次 会员姓名   足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  累计分速
  1    郭勇      2021-08-0018133  67      1322.5583  1       1066.5118  2389.0701
  2    煜翔联盟  2021-08-0018013  18      1363.7656  14      1021.1460  2384.9116
  3    南来杨福春  2021-08-0018616  4       1380.8082  36      1003.7702  2384.5784
  4    南来杨福春  2021-08-0018389  58      1326.6315  2       1052.2121  2378.8436
  5    飞雪鸽舍-邵鹏达  2021-08-0018247  42      1331.4248  3       1037.7974  2369.2222
  6    南来杨福春  2021-08-0018618  1       1381.5711  78       973.2961  2354.8672
  7    煜翔联盟  2021-08-0018154  19      1363.6844  47       988.6126  2352.2970
  8    南来杨福春  2021-08-0018465  3       1381.2396  91       968.0351  2349.2747
  9    煜翔联盟  2021-08-0018024  95      1319.8529  11      1021.2736  2341.1265
  10   煜翔联盟  2021-08-0018108  111     1319.1806  12      1021.1652  2340.3458
  11   兄弟联盟  2021-08-0018084  10      1372.0585  90       968.0957  2340.1542
  12   煜翔联盟  2021-08-0018111  87      1320.5427  16      1018.9465  2339.4892
  13   郭勇      2021-08-0018128  49      1330.3211  29      1008.2286  2338.5497
  14   煜翔联盟  2021-08-0018039  26      1355.5741  61       982.4153  2337.9894
  15   煜翔联盟  2021-08-0018460  118     1316.6803  17      1018.7940  2335.4743
  16   刘士江    2021-08-0018417  65      1322.6538  22      1012.5942  2335.2480
  17   煜翔联盟  2021-08-0018022  20      1363.5276  84       971.5645  2335.0921
  18   正大红运  2021-08-0018063  123     1310.5809  13      1021.1564  2331.7373
  19   煜翔联盟  2021-08-0018200  103     1319.6343  30      1008.1015  2327.7358
  20   千一鸽舍+小剑鸽  2021-08-0018221  174     1284.9217  4       1036.7326  2321.6543
  21   云翔鸽舍  2021-08-0018538  151     1292.4288  9       1025.1556  2317.5844
  22   飞雪鸽舍-邵鹏达  2021-08-0018239  41      1331.5695  62       981.8131  2313.3826
  23   凯翔鸽舍  2021-08-0018094  167     1285.8836  8       1026.5863  2312.4699
  24   郭勇      2021-08-0018122  14      1365.4215  118      946.9673  2312.3888
  25   煜翔联盟  2021-08-0018004  44      1330.8070  71       976.3885  2307.1955
  26   千一鸽舍+小剑鸽  2021-08-0018227  140     1298.3193  26      1008.6605  2306.9798
  27   云翔鸽舍  2021-08-0018543  209     1277.5614  19      1018.1389  2295.7003
  28   煜翔联盟  2021-08-0018071  107     1319.3136  74       975.9895  2295.3031
  29   煜翔联盟  2021-08-0018408  105     1319.5057  81       972.7379  2292.2436
  30   煜翔联盟  2021-08-0018058  170     1285.7127  37      1002.9261  2288.6388
  31   大勇鸽舍  2021-08-0018205  159     1288.5848  41       996.7747  2285.3595
  32   煜翔联盟  2021-08-0018151  125     1309.6792  82       972.6714  2282.3506
  33   千一鸽舍+小剑鸽  2021-08-0018400  176     1284.8003  40       997.2165  2282.0168
  34   郭勇      2021-08-0018127  228     1267.9763  20      1013.5173  2281.4936
  35   煜翔联盟  2021-08-0018117  51      1330.3085  115      949.7923  2280.1008
  36   煜翔联盟  2021-08-0018056  139     1298.3248  63       981.7507  2280.0755
  37   煜翔联盟  2021-08-0018189  94      1320.0013  105      958.7907  2278.7920
  38   许传斌    2021-08-0018213  152     1292.2797  48       985.8344  2278.1141
  39   吴忠奎    2021-08-0018470  154     1291.4194  56       984.3687  2275.7881
  40   千一鸽舍+小剑鸽  2021-08-0018398  177     1284.7864  53       985.0367  2269.8231
  41   马云波    2021-08-0018642  136     1299.8918  86       969.5120  2269.4038
  42   煜翔联盟  2021-08-0018115  124     1309.8145  107      956.2671  2266.0816
  43   煜翔联盟  2021-08-0018420  93      1320.0745  119      945.0443  2265.1188
  44   煜翔联盟  2021-08-0018194  134     1300.1462  98       962.7497  2262.8959
  45   煜翔联盟  2021-08-0018109  254     1243.3322  15      1019.0076  2262.3398
  46   正大红运  2021-08-0018489  175     1284.8356  76       974.8626  2259.6982
  47   南来杨福春  2021-08-0018606  6       1380.5587  193      877.9331  2258.4918
  48   煜翔联盟  2021-08-0018059  133     1300.5776  106      957.1261  2257.7037
  49   煜翔联盟  2021-08-0018198  109     1319.2047  128      935.7465  2254.9512
  50   煜翔联盟  2021-08-0018184  216     1275.6139  73       976.2914  2251.9053
  51   凯翔鸽舍  2021-08-0018335  233     1264.7826  50       985.4331  2250.2157
  52   凯翔鸽舍  2021-08-0018346  234     1264.5713  57       983.7521  2248.3234
  53   煜翔联盟  2021-08-0018029  171     1285.6384  101      961.5508  2247.1892
  54   煜翔联盟  2021-08-0018016  84      1320.6217  140      923.2529  2243.8746
  55   李佳林    2021-08-0018431  164     1286.9933  110      954.4150  2241.4083
  56   煜翔联盟  2021-08-0018047  23      1362.7626  197      877.0861  2239.8487
  57   南来杨福春  2021-08-0018619  275     1223.3007  24      1012.2493  2235.5500
  58   煜翔联盟  2021-08-0018414  52      1330.0990  165      905.2886  2235.3876
  59   刘士江    2021-08-0018678  240     1258.5483  75       975.6942  2234.2425
  60   南来杨福春  2021-08-0018461  241     1257.0263  72       976.3740  2233.4003
  61   兄弟联盟  2021-08-0018371  219     1274.8560  113      950.4378  2225.2938
  62   正大红运  2021-08-0018067  128     1302.2672  142      922.5657  2224.8329
  63   兄弟联盟  2021-08-0018375  11      1371.8487  219      847.3838  2219.2325
  64   刘士江    2021-08-0018681  211     1277.2545  129      935.3592  2212.6137
  65   南来杨福春  2021-08-0018601  2       1381.5463  233      829.6720  2211.2183
  66   正大红运  2021-08-0018563  286     1215.1622  49       985.6042  2200.7664
  67   郭勇      2021-08-0018134  277     1223.0020  67       977.3094  2200.3114
  68   南来杨福春  2021-08-0018614  89      1320.3652  191      878.2038  2198.5690
  69   云翔鸽舍  2021-08-0018535  25      1355.8641  228      839.5395  2195.4036
  70   郭勇      2021-08-0018356  321     1183.6650  33      1007.1087  2190.7737
  71   刘士江    2021-08-0018661  245     1252.1259  127      938.5332  2190.6591
  72   千一鸽舍+小剑鸽  2021-08-0018224  305     1194.4160  42       995.2580  2189.6740
  73   凯翔鸽舍  2021-08-0018644  322     1182.7636  35      1005.7788  2188.5424
  74   煜翔联盟  2021-08-0018020  338     1166.8208  10      1021.6655  2188.4863
  75   翔缘鸽舍  2021-08-0018442  127     1303.8438  190      879.1498  2182.9936
  76   煜翔联盟  2021-08-0018195  97      1319.7528  208      861.0376  2180.7904
  77   煜翔联盟  2021-08-0018075  135     1299.9688  196      877.1086  2177.0774
  78   千一鸽舍+小剑鸽  2021-08-0018229  46      1330.7697  222      844.7360  2175.5057
  79   南来杨福春  2021-08-0018617  190     1281.5346  176      891.1559  2172.6905
  80   翔缘鸽舍  2021-08-0018443  242     1254.4781  155      915.2695  2169.7476
  81   郭勇      2021-08-0018597  408     1130.4583  5       1029.5381  2159.9964
  82   煜翔联盟  2021-08-0018152  116     1317.4768  226      840.5506  2158.0274
  83   千一鸽舍+小剑鸽  2021-08-0018225  373     1144.9453  27      1008.3862  2153.3315
  84   刘士江    2021-08-0018674  232     1264.9005  180      887.2845  2152.1850
  85   煜翔联盟  2021-08-0018048  310     1189.8396  100      961.5524  2151.3920
  86   煜翔联盟  2021-08-0018118  85      1320.6166  234      828.9917  2149.6083
  87   郭勇      2021-08-0018474  142     1295.8649  220      847.2679  2143.1328
  88   凯翔鸽舍  2021-08-0018557  370     1147.4397  43       994.6882  2142.1279
  89   梁春宝    2021-08-0018463  239     1261.0707  188      879.9362  2141.0069
  90   煜翔联盟  2021-08-0018023  50      1330.3196  250      805.5908  2135.9104
  91   刘士江    2021-08-0018680  362     1150.1475  51       985.4260  2135.5735
  92   千一鸽舍+小剑鸽  2021-08-0018222  374     1144.8811  52       985.1676  2130.0487
  93   正大红运  2021-08-0018065  256     1239.7376  178      889.2601  2128.9977
  94   煜翔联盟  2021-08-0018155  83      1320.7593  249      805.8709  2126.6302
  95   煜翔联盟  2021-08-0018458  90      1320.3524  251      800.9755  2121.3279
  96   南来杨福春  2021-08-0018602  258     1236.5321  205      868.3235  2104.8556
  97   刘士江    2021-08-0018671  470     1063.0929  6       1028.2350  2091.3279
  98   郭勇      2021-08-0018595  70      1321.8733  274      762.2450  2084.1183
  99   吴忠奎    2021-08-0018630  334     1171.2714  160      909.4214  2080.6928
  100  大勇鸽舍  2021-08-0018209  287     1214.6074  207      862.4813  2077.0887
  101  煜翔联盟  2021-08-0018158  110     1319.1858  276      757.3349  2076.5207
  102  吴忠奎    2021-08-0018627  441     1106.5839  87       969.1669  2075.7508
  103  大勇鸽舍  2021-08-0018510  163     1287.6059  261      781.9453  2069.5512
  104  刘彬      2021-08-0018472  380     1140.2584  132      927.8070  2068.0654
  105  正大红运  2021-08-0018069  129     1302.2244  273      765.4812  2067.7056
  106  煜翔联盟  2021-08-0018116  106     1319.4312  284      746.6835  2066.1147
  107  煜翔联盟  2021-08-0018012  437     1108.3876  108      955.9713  2064.3589
  108  煜翔联盟  2021-08-0018102  168     1285.8688  267      774.5160  2060.3848
  109  刘士江    2021-08-0018669  378     1140.6680  150      919.5473  2060.2153
  110  大勇鸽舍  2021-08-0018505  30      1350.2600  297      709.0815  2059.3415
  111  南来杨福春  2021-08-0018603  355     1152.8404  166      904.8532  2057.6936
  112  南来杨福春  2021-08-0018462  421     1116.9744  125      939.4675  2056.4419
  113  正大红运  2021-08-0018061  24      1362.3032  299      692.4685  2054.7717
  114  李佳林    2021-08-0018353  458     1077.4636  69       976.8802  2054.3438
  115  正大红运  2021-08-0018490  304     1195.9840  210      856.6426  2052.6266
  116  煜翔联盟  2021-08-0018003  77      1321.2310  289      731.2212  2052.4522
  117  云翔鸽舍  2021-08-0018533  407     1130.4683  143      921.8940  2052.3623
  118  刘士江    2021-08-0018656  387     1138.9765  162      906.9910  2045.9675
  119  中心鸽舍  2021-08-0018572  416     1119.8560  149      919.7079  2039.5639
  120  刘士江    2021-08-0018684  460     1075.2872  95       963.0330  2038.3202
  121  刘士江    2021-08-0018679  347     1156.6717  199      876.1243  2032.7960
  122  李佳林    2021-08-0018432  428     1109.9074  152      919.1274  2029.0348
  123  刘士江    2021-08-0018672  448     1100.7810  133      927.1383  2027.9193
  124  刘士江    2021-08-0018659  442     1105.7654  144      921.8638  2027.6292
  125  邵永平+孙伟  2021-08-0018485  292     1208.7420  247      810.7468  2019.4888
  126  刘士江    2021-08-0018667  425     1110.9757  163      906.8554  2017.8311
  127  飞雪鸽舍-邵鹏达  2021-08-0018234  414     1120.2726  174      893.7156  2013.9882
  128  刘士江    2021-08-0018677  419     1117.3276  175      891.5345  2008.8621
  129  煜翔联盟  2021-08-0018199  500      981.8924  28      1008.2454  1990.1378
  130  尹慧泉    2021-08-0018523  311     1189.3739  253      798.3871  1987.7610
  131  兄弟联盟  2021-08-0018377  504      974.8066  32      1007.3220  1982.1286
  132  凯翔鸽舍  2021-08-0018095  412     1125.5849  211      856.5044  1982.0893
  133  凯翔鸽舍  2021-08-0018092  341     1165.6769  244      815.0051  1980.6820
  134  煜翔联盟  2021-08-0018103  363     1149.8798  232      830.7710  1980.6508
  135  煜翔联盟  2021-08-0018107  273     1225.4572  285      743.9022  1969.3594
  136  千一鸽舍+小剑鸽  2021-08-0018226  345     1164.0448  260      782.2520  1946.2968
  137  大勇鸽舍  2021-08-0018503  375     1144.7188  255      797.0752  1941.7940
  138  马云波    2021-08-0018641  490     1019.4732  147      920.3320  1939.8052
  139  煜翔联盟  2021-08-0018044  487     1021.3768  158      911.5557  1932.9325
  140  翔缘鸽舍  2021-08-0018445  506      958.2743  77       974.5148  1932.7891
  141  煜翔联盟  2021-08-0018413  330     1177.5845  280      750.0859  1927.6704
  142  刘士江    2021-08-0018660  512      931.3758  66       980.1347  1911.5105
  143  尹慧泉    2021-08-0018516  464     1070.3059  231      834.5023  1904.8082
  144  连成鸽舍  2021-08-0018434  320     1184.1021  292      718.5833  1902.6854
  145  邵永平+孙伟  2021-08-0018486  472     1060.3044  238      824.7826  1885.0870
  146  煜翔联盟  2021-08-0018006  415     1120.0852  291      722.5048  1842.5900
  147  大勇鸽舍  2021-08-0018208  554      716.1612  39      1002.2239  1718.3851
  148  王凯龙    2021-08-0018477  509      935.9247  262      781.2706  1717.1953
  149  尹慧泉    2021-08-0018415  514      900.1296  278      755.4942  1655.6238
  150  飞雪鸽舍-邵鹏达  2021-08-0018249  537      802.7098  240      819.3941  1622.1039
  151  凯翔鸽舍  2021-08-0018558  552      718.0395  181      885.1969  1603.2364
  152  大勇鸽舍  2021-08-0018648  527      853.4902  296      712.6360  1566.1262
  153  范永民    2021-08-0018491  562      665.6253  192      878.1685  1543.7938
  154  刘士江    2021-08-0018683  533      840.9245  300      685.4545  1526.3790
  155  吴忠奎    2021-08-0018629  565      631.5263  185      881.5679  1513.0942
如有遗漏请及时与俱乐部联系

 发布时间:2021/9/18 19:06:40 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 安达竞翔赛鸽俱乐部四关鸽王第三次暗200组22取1第三关成绩 (2021/9/27 20:50:14)
  • 安达竞翔赛鸽俱乐部四关鸽王第三次暗1000组金手指第三关综合成绩 (2021/9/27 20:40:50)
  • 安达竞翔赛鸽俱乐部四关鸽王第二次暗5000组第三关综合成绩 (2021/9/27 20:38:01)
  • 安达竞翔赛鸽俱乐部四关鸽王第三次暗500组车第三关综合成绩 (2021/9/27 20:37:59)
  • 安达竞翔赛鸽俱乐部四关鸽王第二次暗1000组第三关综合成绩 (2021/9/27 20:37:15)
  • 安达竞翔赛鸽俱乐部四关鸽王第二次暗100组22取1第三关综合成绩 (2021/9/27 20:33:41)
  • 安达竞翔赛鸽俱乐部四关鸽王第二次暗2W组第三关综合成绩 (2021/9/27 20:18:28)
  • 安达竞翔赛鸽俱乐部四关鸽王第二次暗500组第三关综合成绩 (2021/9/27 20:15:09)
  • 安达竞翔赛鸽俱乐部四关鸽王第二次暗200组第三关综合成绩 (2021/9/27 20:09:16)
  • 安达竞翔赛鸽俱乐部四关鸽王第二次暗100组第三关综合成绩 (2021/9/27 20:01:39)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号