会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月20 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2021年秋季六关鸽王赛C组(双关初稿)

2021/9/13 8:02:23    黑龙江肇东市天一赛鸽俱乐部


                                           2021年秋季六关鸽王赛C组(双关初稿)
名次 棚号 会员姓名 足环号码 羽色 眼砂 性别 1关空距 1关时间 2关空距 2关时间 平均分速
1 000081 杜荣江 2021-08-0070336 290.605 212.630833 405.859 314.614167 1320.9495
2 000018 周洪宇 2021-08-0070917 290.641 212.938833 405.916 314.496 1320.6504
3 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0050661 288.027 211.200833 403.64 313.120167 1319.1671
4 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072765 290.674 213.8285 406.005 315.940833 1315.061
5 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070213 290.321 214.098167 406.165 317.834667 1309.3495
6 000008 郭孩-郭彦权 2021-08-0070743 293.743 220.742333 409.126 316.413 1308.5023
7 000081 杜荣江 2021-08-0070321 290.605 217.4135 405.859 316.004333 1305.6631
8 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072666 290.306 213.318 406.148 320.944167 1303.581
9 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0071771 288.027 216.563167 403.64 314.757 1301.7895
10 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050018 290.301 212.407333 405.589 324.529667 1296.0366
11 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072668 点白 290.306 213.2795 406.148 326.876833 1289.3564
12 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0050229 290.321 213.303333 406.165 327.131333 1288.7515
13 888888 黄力勇郭孩聚金堂 2021-08-0506661 294.055 226.732 409.497 320.273 1286.1893
14 005555 奥翔赛鸽-张新军 2021-08-0070561 293.238 214.7455 408.257 330.936 1285.5393
15 111111 鑫龙鸽业-季长龙 2021-08-0072348 灰白 291.484 222.762833 406.569 320.8975 1283.9874
16 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072760 290.674 218.234 406.005 324.452667 1283.7592
17 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070201 290.321 227.338667 406.165 315.278833 1283.5672
18 999999 稳赢团队A---韩兵 2021-08-0071137 灰白 290.334 218.945167 406.18 323.8185 1283.2731
19 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070230 290.321 218.370833 406.165 324.703667 1282.487
20 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070191 290.321 219.521167 406.165 323.828333 1281.8379
21 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050048 灰白 290.301 218.163833 405.589 325.376667 1280.291
22 000081 杜荣江 2021-08-0070357 290.605 220.291 405.859 324.529333 1278.337
23 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072761 290.674 225.885333 406.005 319.148667 1278.2303
24 005555 奥翔赛鸽-张新军 2021-08-0070532 293.238 220.407333 408.257 328.590667 1277.7733
25 000007 强胜鸽舍-史金强 2021-19-0001699 291.476 218.872333 406.829 327.8365 1277.2887
26 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070241 290.321 219.566667 406.165 325.931167 1276.7897
27 000008 郭孩郭彦权+王力军 2021-08-0070717 293.743 226.0245 409.126 325.241 1275.01
28 005555 奥翔赛鸽-张新军 2021-08-0070511 293.238 220.288 408.257 329.902833 1275.0031
29 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072664 290.306 224.747833 406.148 322.262333 1273.2012
30 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0071764 290.321 213.294833 406.165 334.389 1271.6936
31 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050045 290.301 219.243 405.589 328.025833 1271.5688
32 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0071763 290.321 225.28 406.165 323.836167 1268.3764
33 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072689 点花 290.306 223.197667 406.148 325.993833 1268.1442
34 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0050664 288.027 227.334833 403.64 318.411667 1267.3778
35 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072800 290.674 232.652333 406.005 319.9515 1260.7205
36 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070248 290.321 228.129667 406.165 325.236833 1258.6342
37 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0050665 288.027 216.474 403.64 333.635667 1257.3257
38 000008 郭孩-郭彦权 2021-08-0070751 293.743 220.859833 409.126 338.3105 1256.9855
39 111111 鑫龙鸽业-季长龙 2021-08-0072341 点白 291.484 213.709333 406.569 342.481 1255.0614
40 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072661 290.306 218.904833 406.148 336.165667 1254.7127
41 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072270 296.438 222.765667 411.369 342.052667 1253.1587
42 111111 鑫龙鸽业-季长龙 2021-08-0072303 291.484 227.9885 406.569 329.217 1252.7748
43 999999 稳赢团队A-赵海 2021-08-0050577 290.334 230.063833 406.18 328.651333 1246.6352
44 999999 稳赢团队A棚-张跃东 2021-08-0071159 290.334 230.156667 406.18 328.647167 1246.4374
45 111111 鑫龙鸽业-季长龙 2021-08-0072317 291.484 227.897167 406.569 332.285 1246.1179
46 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072266 296.438 241.437 411.369 327.731 1243.5819
47 888888 黄力勇郭孩聚金堂 2021-08-0506666 294.055 244.674333 409.497 321.282167 1243.1203
48 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050046 290.301 218.1145 405.589 341.923667 1242.576
49 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050002 290.301 218.201 405.589 341.950333 1242.325
50 999999 稳赢团队A棚-张跃东 2021-08-0071160 290.334 236.983333 406.18 323.884333 1241.8509
51 005555 奥翔赛鸽-张新军 2021-08-0070551 293.238 234.439333 408.257 331.014833 1240.5868
52 999999 稳赢团队A-赵海 2021-08-0050578 290.334 228.7545 406.18 333.4565 1238.8836
53 999999 稳赢团队A棚-张跃东 2021-08-0071151 290.334 234.77 406.18 327.935833 1237.7942
54 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071116 290.334 228.630167 406.18 334.908833 1235.9641
55 999999 稳赢团队A棚-张跃东 2021-08-0071162 290.334 236.543667 406.18 327.032 1235.8837
56 007777 常亮 2021-08-0050157 292.201 217.7955 407.403 350.3555 1231.3698
57 111111 鑫龙鸽业-季长龙 2021-08-0072311 291.484 225.1955 406.569 342.679167 1229.2378
58 000008 郭孩-郭彦权 2021-08-0070827 293.743 228.217667 409.126 344.066333 1228.1822
59 000081 杜荣江 2021-08-0070331 290.605 234.4445 405.859 333.026833 1227.3113
60 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070238 灰花 290.321 235.340167 406.165 333.191833 1225.0603
61 000081 杜荣江 2021-08-0070338 灰白 290.605 220.075833 405.859 348.473833 1224.9836
62 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071120 290.334 244.240833 406.18 326.828167 1219.667
63 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050049 290.301 215.557667 405.589 356.085833 1217.3496
64 000555 胡喜尧 2021-08-0072706 289.884 234.4455 404.803 336.747833 1216.2029
65 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071112 点白 290.334 236.725167 406.18 337.267833 1213.4538
66 999999 稳赢团队A棚-张跃东 2021-08-0071158 290.334 234.471167 406.18 340.896 1210.5557
67 007777 常亮 2021-08-0050156 292.201 235.483167 407.403 342.5325 1210.3547
68 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072635 290.306 224.731833 406.148 351.004833 1209.6746
69 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071146 麒麟 290.334 246.9285 406.18 330.919667 1205.3582
70 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072267 296.438 236.208167 411.369 351.499333 1204.3525
71 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071114 290.334 254.296667 406.18 324.633333 1203.1057
72 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050016 290.301 251.642667 405.589 326.802833 1203.0347
73 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071119 290.334 230.473333 406.18 351.5235 1196.766
74 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072210 296.438 260.1175 411.369 332.6945 1193.9822
75 099999 海升鸽业-李海生 2021-08-0072000 294.664 243.542167 409.741 352.408 1181.9864
76 000666 王义彬 2021-08-0074561 278.778 232.622333 394.878 337.380833 1181.8461
77 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0050227 290.321 254.781667 406.165 334.705833 1181.5111
78 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0050286 290.306 213.174333 406.148 377.991667 1178.1023
79 099999 海升鸽业-李海生 2021-08-0116542 294.664 248.223167 409.741 350.131333 1177.2369
80 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072662 290.306 253.1455 406.148 340.355333 1173.4676
81 000666 王义彬 2021-08-0072551 278.778 230.4775 394.878 344.799833 1171.0109
82 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050047 290.301 251.662333 405.589 350.074833 1156.4684
83 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0050278 290.306 237.5495 406.148 365.0395 1155.7695
84 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0050221 点白 290.321 218.413833 406.165 385.325333 1153.6207
85 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071117 290.334 235.778 406.18 368.855333 1151.961
86 999999 稳赢团队A---韩兵 2021-08-0071125 点花 290.334 239.536167 406.18 367.445333 1147.5045
87 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0072271 290.321 218.500167 406.165 393.467833 1138.1085
88 099999 海升鸽业-李海生 2021-08-0258223 灰白 294.664 256.890833 409.741 363.663333 1135.1225
89 777777 梦幻奇迹-郭志程 2021-08-0072001 294.4 222.483333 409.658 398.135167 1134.4457
90 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0050222 290.321 228.106333 406.165 386.887333 1132.5092
91 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0050297 290.306 290.964667 406.148 328.894667 1123.5678
92 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0050281 灰白 290.306 232.884 406.148 405.134167 1091.5896
93 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072691 麒麟 290.306 275.376 406.148 375.978667 1069.2393
94 777777 梦幻奇迹-郭志程 2021-08-0072003 294.4 244.666333 409.658 418.359167 1061.8868
95 000018 周洪宇 2021-08-0070912 290.641 218.516333 405.916 465.562333 1018.2411
96 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071111 290.334 281.136667 406.18 416.4095 998.5203
97 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050009 290.301 225.147333 405.589 475.029333 993.8777
98 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0050228 290.321 223.657667 406.165 521.966833 934.0975
99 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070197 290.321 232.656833 406.165 524.429333 919.9561
100 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0071770 290.321 219.02 406.165 561.416 892.4319
101 007777 常亮 2021-08-0071711 292.201 219.535167 407.403 564.844 891.9207
102 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0071761 290.321 421.060333 406.165 378.199333 871.4139
103 007777 常亮 2021-08-0050152 292.201 217.868667 407.403 620.931167 834.0536
104 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0050280 290.306 235.256333 406.148 634.545 800.7047
105 007777 常亮 2021-08-0050169 292.201 697.909833 407.403 380.981667 648.447
 发布时间:2021/9/13 8:02:23 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2021年秋季五关赛第三关500公里验鸽 (2021/9/27 16:18:40)
  • 2021年秋季五关团体双羽B组(三关综合初稿) (2021/9/27 14:42:17)
  • 2021年秋季五关团体三羽组(三关综合初稿) (2021/9/27 14:27:01)
  • 2021年秋季五关团体双羽A组(三关综合初稿) (2021/9/27 14:25:33)
  • 2021年秋季五关排位赛C组(三关综合初稿) (2021/9/27 10:41:15)
  • 2021年秋季五关排位A组(三关综合初稿) (2021/9/27 10:39:19)
  • 2021年秋季五关排位赛B组(三关综合初稿) (2021/9/27 10:33:48)
  • 2021年秋季四关鸽王赛C组(三关综合初稿) (2021/9/27 10:14:59)
  • 2021年秋季四关鸽王E组(三关综合初稿) (2021/9/27 10:14:36)
  • 2021年秋季四关鸽王D组(三关综合初稿) (2021/9/27 10:11:09)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号