会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月10 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

鸿达俱乐部2015年春季200公里大奖赛初稿1

2015/4/13 12:40:16    哈尔滨鸿达赛鸽俱乐部


此成绩为初稿,三日内公示,如有问题及时与俱乐部联系。

三日后成绩无法修改,星期四以后发当关奖金。(集鸽当日不发奖金)

12 宇翔于安
1 宇翔于安 000889 14 08 194367 2015-4-12 09:46:00 200.44 1244.9679
2 宇翔于安 000889 14 08 193507 2015-4-12 09:46:05 200.44 1244.3239
3 宋旭光 000128 11 08 095162 2015-4-12 09:47:02 201.058 1240.8444
4 宋旭光 000128 11 08 097136 2015-4-12 09:47:03 201.058 1240.7168
5 宋旭光 000128 13 08 377990 2015-4-12 09:47:05 201.058 1240.4616
6 李方印 008799 13 08 041961 2015-4-12 09:44:04 197 1238.4736
7 张兴林 002458 13 08 362863 2015-4-12 09:46:36 200.06 1237.9924
8 日嘉金属 005777 13 08 092438 2015-4-12 09:51:54 206.619 1237.9797
9 宇翔于安 000889 14 08 194377 2015-4-12 09:46:56 200.44 1237.7923
10 天顺缘 009950 14 08 007240 2015-4-12 09:47:20 200.329 1234.0596
11 赵震 000092 14 08 074692 2015-4-12 09:47:45 200.839 1234.0365
12 胥景涛 001013 14 08 031124 2015-4-12 09:47:26 200.424 1233.8865
13 赵洪勇 008001 13 08 378284 2015-4-12 09:42:31 194.185 1232.7889
14 宇翔于安 000889 14 08 193530 2015-4-12 09:47:38 200.44 1232.4647
15 梅永峰 007888 14 08 030907 2015-4-12 09:51:09 204.671 1231.8419
16 波涛鸽舍 002348 14 08 340295 2015-4-12 09:38:04 188.5 1231.4866
17 张宝勇 005057 13 08 204495 2015-4-12 09:44:37 196.467 1230.8646
18 明辉舍 001889 14 08 077122 2015-4-12 09:54:26 208.342 1229.6398
19 鑫海鸽舍 000010 13 08 041583 2015-4-12 09:44:13 195.641 1228.7735
20 关颖 000617 12 08 293939 2015-4-12 09:42:24 193.315 1228.1797
21 洪鹏煌 000155 13 08 070021 2015-4-12 09:48:45 201.088 1228.0201
22 顺利鸽舍 000009 14 08 215557 2015-4-12 09:39:28 189.468 1226.5921
23 渤汶赛鸽 008935 14 08 100379 2015-4-12 09:40:13 190.368 1226.4649
24 蓝天鸽苑 009999 14 08 037008 2015-4-12 09:47:00 198.428 1224.8632
25 李方印 008799 14 08 336826 2015-4-12 09:45:54 197 1224.3621
26 仁和鸽舍 007727 14 08 300610 2015-4-12 09:48:29 199.981 1223.2489
27 赵洪勇 008001 12 08 179589 2015-4-12 09:43:46 194.185 1223.0829
28 聚友鸽舍 000055 13 08 093981 2015-4-12 09:48:52 199.945 1220.1704
29 天顺缘 009950 14 08 446653 2015-4-12 09:49:12 200.329 1220.0305
30 蓝天鸽苑 009999 14 08 037025 2015-4-12 09:47:42 198.428 1219.5934
31 宋旭光 000128 13 08 377947 2015-4-12 09:50:01 201.058 1218.4112
32 陈大鹏 000007 14 08 078821 2015-4-12 09:53:45 205.522 1217.9081
33 陈大鹏 000007 14 08 078837 2015-4-12 09:53:45 205.522 1217.9081
34 顺利鸽舍 000009 14 08 035755 2015-4-12 09:40:39 189.468 1217.2669
35 赵震 000092 14 08 095861 2015-4-12 09:50:04 200.839 1216.7171
36 环城舍 003045 14 08 025182 2015-4-12 09:37:31 185.541 1216.5276
37 邢伯尧 000058 14 08 043981 2015-4-12 09:48:13 198.548 1216.4701
38 梅永峰 007888 14 08 242626 2015-4-12 09:53:16 204.671 1216.3463
39 陈大鹏 000007 14 08 078871 2015-4-12 09:53:59 205.522 1216.2264
40 明辉舍 001889 14 08 073018 2015-4-12 09:56:22 208.342 1215.7672
41 渤汶赛鸽 008935 14 08 100391 2015-4-12 09:41:36 190.368 1215.6309
42 明辉舍 001889 14 08 086139 2015-4-12 09:56:24 208.342 1215.5307
43 太阳升鸽 002777 14 08 300847 2015-4-12 09:44:52 194.272 1215.2118
44 波涛鸽舍 002348 14 08 224814 2015-4-12 09:40:15 188.5 1214.1678
45 顺利鸽舍 000009 14 08 030067 2015-4-12 09:41:09 189.468 1213.3692
46 波涛鸽舍 002348 13 08 042350 2015-4-12 09:40:22 188.5 1213.2561
47 顺利鸽舍 000009 14 08 035885 2015-4-12 09:41:13 189.468 1212.8514
48 日嘉金属 005777 14 08 242718 2015-4-12 09:55:30 206.619 1211.8406
49 王进峰 000855 14 08 033757 2015-4-12 09:51:47 202.098 1211.7406
50 渤汶赛鸽 008935 14 08 360841 2015-4-12 09:42:09 190.368 1211.3764
51 宋旭光 000128 14 08 303148 2015-4-12 09:51:04 201.058 1210.7075
52 边锋鸽舍 000451 13 08 092678 2015-4-12 09:50:06 199.85 1210.4771
53 陈大鹏 000007 14 08 078836 2015-4-12 09:54:48 205.522 1210.3769
54 王猛 003999 14 08 027108 2015-4-12 09:50:16 199.999 1210.1567
55 陈大鹏 000007 14 08 078812 2015-4-12 09:54:53 205.522 1209.7832
56 宋旭光 000128 13 08 094036 2015-4-12 09:51:14 201.058 1209.4936
57 宋旭光 000128 14 08 355845 2015-4-12 09:51:18 201.058 1209.0087
58 马胜志 005858 14 08 049052 2015-4-12 09:48:13 197.289 1208.7538
59 王洪福 003069 14 08 082683 2015-4-12 09:43:53 191.961 1208.1885
60 张立志 005566 14 08 033377 2015-4-12 09:39:50 187.067 1208.1843
61 张立志 005566 14 08 030119 2015-4-12 09:39:55 187.067 1207.5344
62 渤汶赛鸽 008935 14 08 330652 2015-4-12 09:42:39 190.368 1207.5344
63 王猛 003999 13 08 227367 2015-4-12 09:50:42 199.999 1206.992
64 赵震 000092 14 08 095871 2015-4-12 09:51:30 200.839 1206.2429
65 孙滨站 000409 13 08 097684 2015-4-12 09:44:57 192.936 1206.2298
66 天顺缘 009950 14 08 022634 2015-4-12 09:51:05 200.329 1206.1958
67 李松 000221 14 08 030710 2015-4-12 09:49:38 198.552 1206.0276
68 崔瑞江 000471 14 08 035689 2015-4-12 09:49:57 198.756 1204.9479
69 于守智 000032 14 08 352234 2015-4-12 09:53:49 203.406 1204.8925
70 沙曼鸽舍 001800 14 08 034146 2015-4-12 09:47:22 195.587 1204.5984
71 龍游天下 006888 14 08 100111 2015-4-12 09:49:03 197.592 1204.4648
72 大发鸽舍 003000 14 08 300277 2015-4-12 09:47:10 195.271 1204.1393
73 大发鸽舍 003000 14 08 300262 2015-4-12 09:47:13 195.271 1203.7681
74 马胜志 005858 14 08 443705 2015-4-12 09:48:54 197.289 1203.7142
75 陈大鹏 000007 14 08 078873 2015-4-12 09:55:45 205.522 1203.6427
76 胥景涛 001013 10 08 183189 2015-4-12 09:51:31 200.424 1203.629
77 陈大鹏 000007 14 08 078813 2015-4-12 09:55:48 205.522 1203.2904
78 秦立焕 006310 12 08 179015 2015-4-12 09:46:21 194.059 1202.7185
79 高东磊 001239 14 08 077617 2015-4-12 09:46:23 194.062 1202.4897
80 周凤林 000488 14 08 036678 2015-4-12 09:50:00 198.346 1202.0974
81 黄洪连 002333 14 08 224122 2015-4-12 09:46:17 193.876 1202.0811
82 房清杰 005655 14 08 030774 2015-4-12 09:52:02 200.686 1201.4734
83 高东磊 001239 14 08 077618 2015-4-12 09:46:32 194.062 1201.3731
84 渤汶赛鸽 008935 14 08 360817 2015-4-12 09:43:28 190.368 1201.3113
85 大发鸽舍 003000 12 08 002106 2015-4-12 09:47:33 195.271 1201.2996
86 大发鸽舍 003000 14 08 300271 2015-4-12 09:47:34 195.271 1201.1765
87 张义 005555 14 08 034802 2015-4-12 09:50:09 198.36 1201.0909
88 同心舍 006668 14 08 030806 2015-4-12 09:50:32 198.776 1200.8244
89 刘喜春 001361 14 08 128909 2015-4-12 09:51:50 200.332 1200.7933
90 何正昌 000004 14 08 030405 2015-4-12 09:52:07 200.632 1200.5481
91 谢忠诚 008076 10 08 021210 2015-4-12 09:47:32 195.116 1200.4684
92 张义 005555 13 08 044897 2015-4-12 09:50:16 198.36 1200.243
93 中原鸽舍 007999 14 08 194887 2015-4-12 09:52:06 200.54 1200.1176
94 中原鸽舍 007999 14 08 302576 2015-4-12 09:52:09 200.54 1199.7586
95 杜光宇 001011 14 08 083881 2015-4-12 09:51:52 200.196 1199.7372
96 天顺缘 009950 13 08 340238 2015-4-12 09:52:00 200.329 1199.5749
97 聚友鸽舍 000055 13 08 097476 2015-4-12 09:51:41 199.945 1199.5516
98 鑫海鸽舍 000010 13 08 097456 2015-4-12 09:48:06 195.641 1199.517
99 梅永峰 007888 14 08 030679 2015-4-12 09:55:41 204.671 1199.1243
100 三联鸽舍 007722 14 08 308312 2015-4-12 09:48:08 195.552 1198.7266
101 曲毅 005529 10 08 052526 2015-4-12 09:50:28 198.339 1198.6642
102 鑫海鸽舍 000010 13 08 097455 2015-4-12 09:48:14 195.641 1198.5372
103 三联鸽舍 007722 14 08 308303 2015-4-12 09:48:15 195.552 1197.8699
104 周英伟 000877 11 08 225664 2015-4-12 09:48:56 196.369 1197.8615
105 马有尧 000060 14 08 019926 2015-4-12 09:48:20 195.56 1197.3085
106 于守智 000032 14 08 304569 2015-4-12 09:54:54 203.406 1197.2097
107 孙研一 001170 14 08 070407 2015-4-12 09:49:54 197.416 1197.1874
108 曲广顺 002976 14 08 091388 2015-4-12 09:50:04 197.551 1196.798
109 朗峰鸽舍 000125 14 08 340262 2015-4-12 09:41:25 187.106 1196.2053
110 于守智 000032 14 08 303192 2015-4-12 09:55:04 203.406 1196.0364
111 于守智 000032 14 08 300682 2015-4-12 09:55:05 203.406 1195.9192
112 顺利鸽舍 000009 14 08 035783 2015-4-12 09:43:28 189.468 1195.6306
113 张禄昆 001165 14 08 012767 2015-4-12 09:51:48 199.429 1195.6177
114 张树晏 001051 14 08 035287 2015-4-12 09:55:56 204.346 1195.474
115 洪鹏煌 000155 13 08 070083 2015-4-12 09:53:13 201.088 1195.4124
116 明辉舍 001889 14 08 031888 2015-4-12 09:59:18 208.342 1195.3068
117 顺利鸽舍 000009 14 08 215553 2015-4-12 09:43:32 189.468 1195.1278
118 潘辉 008167 14 08 038376 2015-4-12 09:50:13 197.445 1195.0653
119 闫庚新 000868 13 08 010562 2015-4-12 09:32:08 175.822 1194.9863
120 潘辉 008167 14 08 038381 2015-4-12 09:50:14 197.445 1194.9447
121 孙滨站 000409 13 08 001411 2015-4-12 09:46:29 192.936 1194.7763
122 大发鸽舍 003000 12 08 032550 2015-4-12 09:48:28 195.271 1194.5631
123 胥景涛 001013 14 08 227551 2015-4-12 09:52:49 200.424 1194.305
124 大发鸽舍 003000 14 08 306869 2015-4-12 09:48:33 195.271 1193.9545
125 大发鸽舍 003000 14 08 306870 2015-4-12 09:48:34 195.271 1193.8328
126 大发鸽舍 003000 14 08 300265 2015-4-12 09:48:36 195.271 1193.5896
127 胥景涛 001013 14 08 032891 2015-4-12 09:52:56 200.424 1193.4753
128 宇翔于安 000889 14 08 194375 2015-4-12 09:52:59 200.44 1193.2126
129 鑫海鸽舍 000010 14 08 077555 2015-4-12 09:49:01 195.641 1192.8131
130 宏顺舍 005688 13 08 044402 2015-4-12 09:56:17 204.252 1192.4825
131 太阳升鸽 002777 13 08 092941 2015-4-12 09:47:57 194.272 1192.2176
132 高志学 001212 14 08 018590 2015-4-12 09:48:58 195.455 1192.0384
133 宋旭光 000128 13 08 094009 2015-4-12 09:53:41 201.058 1191.9266
134 王猛 003999 14 08 027105 2015-4-12 09:52:49 199.999 1191.7682
135 关颖 000617 14 08 094388 2015-4-12 09:47:13 193.315 1191.7116
136 邢伯尧 000058 14 08 096666 2015-4-12 09:51:37 198.548 1191.6466
137 三联鸽舍 007722 14 08 308399 2015-4-12 09:49:07 195.552 1191.5442
138 郭树文 006606 14 08 330821 2015-4-12 09:52:27 199.468 1191.2092
139 关颖 000617 13 08 097867 2015-4-12 09:47:18 193.315 1191.0997
140 张禄昆 001165 14 08 012768 2015-4-12 09:52:28 199.429 1190.8581
141 杜光宇 001011 14 08 072571 2015-4-12 09:53:12 200.196 1190.2268
142 杜光宇 001011 12 08 250390 2015-4-12 09:53:12 200.196 1190.2268
143 兄弟 002725 14 08 331092 2015-4-12 09:39:02 183.316 1190.1087
144 何正昌 000004 14 08 030411 2015-4-12 09:53:35 200.632 1190.1034
145 徐长清 003813 13 08 092338 2015-4-12 09:56:19 203.845 1189.8699
146 杜光宇 001011 14 08 072568 2015-4-12 09:53:16 200.196 1189.7553
147 杨海地 002164 14 08 353897 2015-4-12 09:51:06 197.617 1189.7464
148 郝秉昌 008900 14 08 070928 2015-4-12 09:53:30 200.384 1189.2253
149 宇翔于安 000889 14 08 194361 2015-4-12 09:53:33 200.44 1189.201
150 王俊明 009929 14 08 244363 2015-4-12 09:51:42 198.237 1189.1847
151 张禄昆 001165 13 08 333226 2015-4-12 09:52:44 199.429 1188.9648
152 陈大鹏 000007 14 08 079934 2015-4-12 09:57:52 205.522 1188.9047
153 孙研一 001170 13 08 094991 2015-4-12 09:51:03 197.416 1188.8962
154 王洪福 003069 14 08 315079 2015-4-12 09:46:28 191.961 1188.8585
155 明辉舍 001889 14 08 086188 2015-4-12 10:00:15 208.342 1188.8272
156 大发鸽舍 003000 14 08 008722 2015-4-12 09:49:16 195.271 1188.7455
157 孙滨站 000409 13 08 001386 2015-4-12 09:47:20 192.936 1188.5202
158 郝秉昌 008900 14 08 013579 2015-4-12 09:53:37 200.384 1188.4025
159 宇翔于安 000889 14 08 194357 2015-4-12 09:53:40 200.44 1188.3785
160 钢铁舍 000392 11 08 090358 2015-4-12 09:48:47 194.63 1188.3401
161 蓝天鸽苑 009999 14 08 036650 2015-4-12 09:51:59 198.428 1188.3092
162 周凤林 000488 14 08 036972 2015-4-12 09:51:56 198.346 1188.1754
163 于守智 000032 14 08 300689 2015-4-12 09:56:13 203.406 1188.0031
164 宇翔于安 000889 14 08 193509 2015-4-12 09:53:44 200.44 1187.9089
165 于守智 000032 14 08 303197 2015-4-12 09:56:15 203.406 1187.7719
166 陈大鹏 000007 13 08 040951 2015-4-12 09:58:02 205.522 1187.7596
167 宇翔于安 000889 14 08 193504 2015-4-12 09:53:46 200.44 1187.6743
168 宏顺舍 005688 13 08 040593 2015-4-12 09:57:04 204.252 1187.0537
169 顺利鸽舍 000009 14 08 035206 2015-4-12 09:44:37 189.468 1187.0164
170 梅永峰 007888 14 08 025128 2015-4-12 09:57:26 204.671 1186.9546
171 贺姜华 000202 13 08 343792 2015-4-12 09:53:16 199.724 1186.9476
172 宋旭光 000128 11 08 097164 2015-4-12 09:54:24 201.058 1186.884
173 周凤林 000488 14 08 036897 2015-4-12 09:52:07 198.346 1186.8719
174 靳道龙 002983 13 08 046137 2015-4-12 09:48:04 193.493 1186.5853
175 房清杰 005655 14 08 353747 2015-4-12 09:54:08 200.686 1186.5556
176 兄弟 002725 13 08 044088 2015-4-12 09:39:30 183.316 1186.514
177 宋旭光 000128 13 08 377932 2015-4-12 09:54:30 201.058 1186.1838
178 郝秉昌 008900 14 08 077353 2015-4-12 09:53:56 200.384 1186.1748
179 王猛 003999 14 08 027112 2015-4-12 09:53:37 199.999 1186.1139
180 藏庆华 005877 14 08 034096 2015-4-12 09:52:49 199.048 1186.1065
181 周凤林 000488 14 08 036957 2015-4-12 09:52:14 198.346 1186.0439
182 宋旭光 000128 14 08 355874 2015-4-12 09:54:32 201.058 1185.9506
183 旭东鸽舍 009888 14 08 331119 2015-4-12 09:39:33 183.275 1185.8609
184 郭百刚 000022 14 08 071547 2015-4-12 10:06:52 215.654 1185.7787
185 宋旭光 000128 14 08 355821 2015-4-12 09:54:34 201.058 1185.7174
186 鑫海鸽舍 000010 14 08 077557 2015-4-12 09:50:01 195.641 1185.5846
187 顺利鸽舍 000009 14 08 035883 2015-4-12 09:44:49 189.468 1185.5309
188 鑫海鸽舍 000010 13 08 340088 2015-4-12 09:50:02 195.641 1185.4649
189 刘喜春 001361 14 08 030894 2015-4-12 09:54:01 200.332 1185.2817
190 李洪伟 005300 14 08 195682 2015-4-12 09:49:29 194.957 1185.2678
191 双飞鸽舍 007110 14 08 197333 2015-4-12 09:51:16 197.068 1185.2543
192 钢铁舍 000392 12 08 060882 2015-4-12 09:49:13 194.63 1185.2043
193 鑫海鸽舍 000010 14 08 077560 2015-4-12 09:50:06 195.641 1184.9862
194 环城舍 003045 14 08 111556 2015-4-12 09:41:36 185.541 1184.8068
195 王进峰 000855 14 08 001126 2015-4-12 09:55:36 202.098 1184.6315
196 刘喜春 001361 14 08 108762 2015-4-12 09:54:07 200.332 1184.5808
197 张禄昆 001165 14 08 012773 2015-4-12 09:53:22 199.429 1184.4924
198 秦立焕 006310 14 08 331021 2015-4-12 09:48:52 194.059 1184.2471
199 索君平 003150 14 08 100947 2015-4-12 09:53:49 199.907 1184.1688
200 宇翔于安 000889 14 08 194378 2015-4-12 09:54:16 200.44 1184.166
201 孙滨站 000409 14 08 038808 2015-4-12 09:47:56 192.936 1184.1435
202 靳道龙 002983 08 130605 2015-4-12 09:48:25 193.493 1184.0439
203 单继柱 001555 14 08 445614 2015-4-12 09:57:09 203.821 1183.9706
204 聚友鸽舍 000055 13 08 093986 2015-4-12 09:53:53 199.945 1183.9253
205 周昆 000001 14 08 011100 2015-4-12 09:49:10 194.321 1183.6822
206 赵维平 005151 13 08 044179 2015-4-12 09:50:17 195.638 1183.6545
207 陈大鹏 000007 11 08 099191 2015-4-12 09:58:40 205.522 1183.428
208 仁和鸽舍 007727 14 08 300676 2015-4-12 09:54:00 199.981 1183.3184
209 钢铁舍 000392 14 08 072692 2015-4-12 09:49:30 194.63 1183.1629
210 赵震 000092 14 08 095863 2015-4-12 09:54:46 200.839 1183.0322
211 陈大鹏 000007 14 08 078838 2015-4-12 09:58:44 205.522 1182.9739
212 赵忠军 001112 14 08 035458 2015-4-12 09:54:23 200.349 1182.8159
213 扈存勇 000550 14 08 301141 2015-4-12 09:52:16 197.76 1182.3034
214 陈大鹏 000007 14 08 078851 2015-4-12 09:58:50 205.522 1182.2934
215 渤汶赛鸽 008935 14 08 033401 2015-4-12 09:46:02 190.368 1182.1639
216 陈大鹏 000007 14 08 000430 2015-4-12 09:58:52 205.522 1182.0667
217 王利国 009818 13 08 303265 2015-4-12 09:41:55 185.482 1182.0409
218 杨海地 002164 14 08 355252 2015-4-12 09:52:11 197.617 1182.037
219 何正昌 000004 14 08 036375 2015-4-12 09:54:45 200.632 1181.924
220 靳道龙 002983 13 08 041099 2015-4-12 09:48:43 193.493 1181.8742
221 朱宇航 002070 13 08 325545 2015-4-12 09:55:12 201.088 1181.4783
222 渤汶赛鸽 008935 14 08 100371 2015-4-12 09:46:09 190.368 1181.3081
223 天顺缘 009950 13 08 143661 2015-4-12 09:54:35 200.329 1181.3013
224 双飞鸽舍 007110 14 08 055763 2015-4-12 09:51:50 197.068 1181.2284
225 顺利鸽舍 000009 13 08 040433 2015-4-12 09:45:24 189.468 1181.2194
226 渤汶赛鸽 008935 14 08 100386 2015-4-12 09:46:10 190.368 1181.1859
227 钢铁舍 000392 14 08 224894 2015-4-12 09:49:47 194.63 1181.1285
228 明辉舍 001889 14 08 086183 2015-4-12 10:01:24 208.342 1181.0769
229 曲广顺 002976 14 08 097499 2015-4-12 09:52:16 197.551 1181.0569
230 赵震 000092 14 08 006262 2015-4-12 09:55:04 200.839 1180.9453
231 敏捷鸽舍 002620 14 08 030759 2015-4-12 09:54:56 200.639 1180.6953
232 刘国有 000318 13 08 008217 2015-4-12 09:53:37 199.076 1180.6446
233 聚友鸽舍 000055 13 08 093964 2015-4-12 09:54:22 199.945 1180.5467
234 大雪鸽舍 001169 14 08 011560 2015-4-12 09:54:52 200.505 1180.3642
235 三联鸽舍 007722 14 08 308322 2015-4-12 09:50:41 195.552 1180.2772
236 张义 005555 14 08 033817 2015-4-12 09:53:04 198.36 1180.2469
237 张义 005555 14 08 034804 2015-4-12 09:53:06 198.36 1180.0129
238 魏志刚 008881 14 08 212683 2015-4-12 09:49:36 194.229 1180.0071
239 郝秉昌 008900 13 08 043828 2015-4-12 09:54:49 200.384 1180.0047
240 敏捷鸽舍 002620 14 08 032933 2015-4-12 09:55:02 200.639 1180.0009
241 兄弟 002725 14 08 331083 2015-4-12 09:40:22 183.316 1179.8953
242 秦立焕 006310 14 08 025323 2015-4-12 09:49:29 194.059 1179.8072
243 天顺缘 009950 14 08 442908 2015-4-12 09:54:48 200.329 1179.794
244 渤汶赛鸽 008935 14 08 360844 2015-4-12 09:46:24 190.368 1179.4783
245 崔力俊 001415 14 08 231184 2015-4-12 09:49:28 193.983 1179.4649
246 郝占林 002222 14 08 031780 2015-4-12 09:46:29 190.458 1179.4298
247 关颖 000617 14 08 007044 2015-4-12 09:48:56 193.315 1179.2323
248 宋旭光 000128 14 08 303167 2015-4-12 09:55:31 201.058 1179.1114
249 如意吉祥 008000 14 08 111401 2015-4-12 09:55:36 201.143 1179.0357
250 宇翔于安 000889 14 08 193517 2015-4-12 09:55:01 200.44 1178.9423
251 房清杰 005655 13 08 044106 2015-4-12 09:55:14 200.686 1178.8884
252 旭东鸽舍 009888 14 08 093329 2015-4-12 09:40:29 183.275 1178.7424
253 日嘉金属 005777 14 08 242749 2015-4-12 10:00:20 206.619 1178.4343
254 旭东鸽舍 009888 13 08 125495 2015-4-12 09:40:32 183.275 1178.3635
255 005187 王树荣 14 08 355644 2015-4-12 9:51:38 196.3380 1178.2639
256 孙福庆 007800 12 08 256349 2015-4-12 09:51:00 195.557 1178.0559
257 孟凡超 000440 14 08 031564 2015-4-12 09:55:49 201.217 1177.9685
258 潘杰良 003142 14 08 033511 2015-4-12 09:59:07 205.096 1177.9234
259 日嘉金属 005777 14 08 242706 2015-4-12 10:00:25 206.619 1177.8745
260 旭东鸽舍 009888 14 08 093326 2015-4-12 09:40:37 183.275 1177.7324
261 贺姜华 000202 14 08 226686 2015-4-12 09:54:36 199.724 1177.6163
262 大发鸽舍 003000 12 08 002132 2015-4-12 09:50:50 195.271 1177.5151
263 王猛 003999 13 08 229255 2015-4-12 09:54:51 199.999 1177.5012
264 杜光宇 001011 14 08 031041 2015-4-12 09:55:04 200.196 1177.1628
265 尹忠兴 000666 14 08 035167 2015-4-12 09:55:11 200.235 1176.5831
266 蓝天鸽苑 009999 14 08 037023 2015-4-12 09:53:40 198.428 1176.4496
267 焦宗田 006677 13 08 042008 2015-4-12 09:54:17 199.137 1176.3561
268 陈国印 009099 14 08 095832 2015-4-12 09:50:04 194.141 1176.1382
269 陈大鹏 000007 14 08 078807 2015-4-12 09:59:48 205.522 1175.7551
270 天顺缘 009950 14 08 022632 2015-4-12 09:55:23 200.329 1175.7548
271 明亮鸽舍 001999 14 08 337903 2015-4-12 10:05:43 212.464 1175.6723
272 大雪鸽舍 001169 14 08 011594 2015-4-12 09:55:33 200.505 1175.6349
273 顺利鸽舍 000009 14 08 035865 2015-4-12 09:46:10 189.468 1175.6004
274 孙铁 007781 12 08 200400 2015-4-12 09:58:12 203.583 1175.4221
275 刘刚 001148 14 08 034235 2015-4-12 09:53:48 198.391 1175.3002
276 天顺缘 009950 14 08 449208 2015-4-12 09:55:28 200.329 1175.18
277 明辉舍 001889 14 08 077115 2015-4-12 10:02:20 208.342 1174.8607
278 兄弟 002725 14 08 030859 2015-4-12 09:41:04 183.316 1174.6032
279 陈大鹏 000007 14 08 078872 2015-4-12 10:00:00 205.522 1174.4114
280 周英伟 000877 14 08 061843 2015-4-12 09:52:14 196.369 1174.2243
281 明辉舍 001889 14 08 086138 2015-4-12 10:02:26 208.342 1174.1986
282 张义 005555 14 08 030320 2015-4-12 09:53:58 198.36 1173.9603
283 邢伯尧 000058 14 08 096669 2015-4-12 09:54:08 198.548 1173.9152
284 洪鹏煌 000155 13 08 070063 2015-4-12 09:56:18 201.088 1173.8954
285 顺利鸽舍 000009 14 08 033005 2015-4-12 09:46:27 189.468 1173.5373
286 杨海地 002164 11 08 071190 2015-4-12 09:53:24 197.617 1173.4969
287 李照 005333 14 08 037687 2015-4-12 09:53:17 197.473 1173.4582
288 洪鹏煌 000155 13 08 097320 2015-4-12 09:56:22 201.088 1173.4388
289 鑫海鸽舍 000010 14 08 090899 2015-4-12 09:51:44 195.641 1173.378
290 环城舍 003045 14 08 006825 2015-4-12 09:43:09 185.541 1173.1947
291 徐水泉 006688 14 08 588082 2015-4-12 09:55:28 199.99 1173.1919
292 张树晏 001051 13 08 335865 2015-4-12 09:59:12 204.346 1173.056
293 孙洪文 001736 14 08 205751 2015-4-12 09:50:00 193.538 1172.9562
294 三联鸽舍 007722 14 08 302286 2015-4-12 09:51:44 195.552 1172.8445
295 张树晏 001051 14 08 033925 2015-4-12 09:59:14 204.346 1172.8316
296 边锋鸽舍 000451 14 08 318191 2015-4-12 09:55:25 199.85 1172.7126
297 曲广顺 002976 14 08 449394 2015-4-12 09:53:28 197.551 1172.6442
298 高景长志 007256 14 08 304281 2015-4-12 09:53:26 197.51 1172.6273
299 大发鸽舍 003000 14 08 008128 2015-4-12 09:51:32 195.271 1172.5656
300 钢铁舍 000392 14 08 317888 2015-4-12 09:51:01 194.63 1172.354
301 边锋鸽舍 000451 13 08 043257 2015-4-12 09:55:31 199.85 1172.0248
302 王道瑞 000152 14 08 303410 2015-4-12 09:56:00 200.386 1171.8487
303 000889 14 08 193526 2015-4-12 09:56:04 200.44 1171.706
304 王道瑞 000152 14 08 360382 2015-4-12 09:56:02 200.386 1171.6203
305 孙研一 001170 14 08 073072 2015-4-12 09:53:32 197.416 1171.3778
306 张树晏 001051 14 08 035272 2015-4-12 09:59:27 204.346 1171.3749
307 宋兴强 007005 14 08 034264 2015-4-12 09:56:31 200.893 1171.2763
308 张禄昆 001165 13 08 226475 2015-4-12 09:55:16 199.429 1171.2747
309 于守智 000032 14 08 352232 2015-4-12 09:58:40 203.406 1171.2434
310 高景长志 007256 14 08 021815 2015-4-12 09:53:38 197.51 1171.2366
311 房清杰 005655 14 08 353745 2015-4-12 09:56:21 200.686 1171.2058
312 王道瑞 000152 14 08 303405 2015-4-12 09:56:06 200.386 1171.1638
313 于守智 000032 13 08 004920 2015-4-12 09:58:41 203.406 1171.131
314 高景长志 007256 14 08 021911 2015-4-12 09:53:39 197.51 1171.1208
315 宋柏涛 000955 13 01 641488 2015-4-12 09:53:17 197.068 1171.0505
316 春风鸽业 000333 14 08 001813 2015-4-12 09:56:28 200.783 1170.9731
317 付强 005971 13 08 048751 2015-4-12 09:54:41 198.684 1170.9106
318 付强 005971 14 08 222824 2015-4-12 09:54:42 198.684 1170.7956
319 宋旭光 000128 14 08 303149 2015-4-12 09:56:44 201.058 1170.7579
320 崔连勇 001149 14 08 100545 2015-4-12 09:44:25 186.604 1170.5405
321 陈福军 003466 13 08 069509 2015-4-12 09:45:45 188.148 1170.4398
322 王洪福 003069 14 08 035651 2015-4-12 09:49:02 191.961 1170.2561
323 郭伟利 000900 14 08 075544 2015-4-12 09:55:50 199.878 1170.0193
324 田永和 000558 14 08 101030 2015-4-12 09:53:22 196.969 1169.8827
