| 
  
  
  
  
  
  
    
      | 2015年秋季500公里指定鸽名单 |  
      | 用户编号 | 用户名 | 环    号 | 投注金额 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231130 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0234037 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0233882 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0234059 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0234060 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0237777 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0000212 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231127 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231124 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231139 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0234070 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0237778 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0233883 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231133 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0234069 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231131 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231111 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231113 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231116 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231117 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231118 | 30 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231119 | 30 |  
      | 000009 | 焦元波 | 2015-08-0230940 | 30 |  
      | 000009 | 焦元波 | 2015-08-0230939 | 30 |  
      | 000044 | 军龙鸽舍 | 2015-08-0234842 | 30 |  
      | 000044 | 军龙鸽舍 | 2015-08-0234878 | 30 |  
      | 000053 | 刘军生 | 2015-08-0233073 | 30 |  
      | 000053 | 刘军生 | 2015-08-0233078 | 30 |  
      | 000053 | 刘军生 | 2015-08-0233063 | 30 |  
      | 000053 | 刘军生 | 2015-08-0233070 | 30 |  
      | 000053 | 刘军生 | 2015-08-0237989 | 30 |  
      | 000053 | 刘军生 | 2015-08-0231009 | 30 |  
      | 000053 | 刘军生 | 2015-08-0237990 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233825 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233862 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233841 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0106162 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233831 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233859 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233848 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233852 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233846 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233854 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233833 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233856 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233853 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233821 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233840 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233811 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233828 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233849 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233850 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233822 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233826 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233866 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233835 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233863 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233824 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233818 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233857 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233842 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233839 | 30 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233867 | 30 |  
      | 000095 | 飞奴苑 | 2015-08-0231178 | 30 |  
      | 000095 | 飞奴苑 | 2015-08-0231179 | 30 |  
      | 000095 | 飞奴苑 | 2015-08-0231161 | 30 |  
      | 000095 | 飞奴苑 | 2015-08-0237711 | 30 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0231102 | 30 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0231099 | 30 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0231096 | 30 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0231105 | 30 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0231110 | 30 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0231104 | 30 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0231100 | 30 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0237753 | 30 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0231101 | 30 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0231106 | 30 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0231107 | 30 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0231095 | 30 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0231103 | 30 |  
      | 000189 | 兴泰鸽舍 | 2015-08-0233309 | 30 |  
      | 000207 | 王建立 | 2015-08-0231189 | 30 |  
      | 000207 | 王建立 | 2015-08-0231183 | 30 |  
      | 000207 | 王建立 | 2015-08-0233096 | 30 |  
      | 000207 | 王建立 | 2015-08-0233095 | 30 |  
      | 000218 | 王建国 | 2015-08-0234265 | 30 |  
      | 000218 | 王建国 | 2015-08-0234260 | 30 |  
      | 000218 | 王建国 | 2015-08-0237723 | 30 |  
      | 000704 | 绪宏祥 | 2015-08-0238696 | 30 |  
      | 000704 | 绪宏祥 | 2015-08-0234082 | 30 |  
      | 000709 | 李晓旭 | 2015-08-0234366 | 30 |  
      | 000709 | 李晓旭 | 2015-08-0237844 | 30 |  
      | 000768 | 白树成 | 2015-08-0234356 | 30 |  
      | 000825 | 友情鸽舍 | 2015-08-0234241 | 30 |  
      | 000825 | 友情鸽舍 | 2015-08-0237725 | 30 |  
      | 000825 | 友情鸽舍 | 2015-08-0234034 | 30 |  
      | 001567 | 吴宪军+洪成鸽舍 | 2015-08-0234402 | 30 |  
      | 001567 | 吴宪军+洪成鸽舍 | 2015-08-0234409 | 30 |  
      | 001567 | 吴宪军+洪成鸽舍 | 2015-08-0234403 | 30 |  
      | 001567 | 吴宪军+洪成鸽舍 | 2015-08-0234405 | 30 |  
      | 001567 | 吴宪军+洪成鸽舍 | 2015-08-0234401 | 30 |  
      | 001578 | 王彦辰 | 2015-08-0234306 | 30 |  
      | 001578 | 王彦辰 | 2015-08-0234291 | 30 |  
      | 001618 | 翔岳鸽舍 | 2015-08-0233572 | 30 |  
      | 001618 | 翔岳鸽舍 | 2015-08-0233576 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230691 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230701 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230702 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230703 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230705 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230706 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230712 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230718 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230601 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230603 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230605 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230611 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230612 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230618 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230623 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230624 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230628 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230631 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230632 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230633 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230637 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230639 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230643 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230652 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230653 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230659 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230673 | 30 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230683 | 30 |  
      | 002287 | 由振勇 | 2015-08-0233199 | 30 |  
      | 002287 | 由振勇 | 2015-08-0233200 | 30 |  
      | 002287 | 由振勇 | 2015-08-0237962 | 30 |  
      | 002287 | 由振勇 | 2015-08-0233192 | 30 |  
      | 002287 | 由振勇 | 2015-08-0233193 | 30 |  
      | 002287 | 由振勇 | 2015-08-0233196 | 30 |  
      | 002287 | 由振勇 | 2015-08-0233194 | 30 |  
      | 002287 | 由振勇 | 2015-08-0233195 | 30 |  
      | 002423 | 孙耀昌+周维 | 2015-08-0233789 | 30 |  
      | 002423 | 孙耀昌+周维 | 2015-08-0234097 | 30 |  
      | 002423 | 孙耀昌+周维 | 2015-08-0234041 | 30 |  
      | 002525 | 刘锡庸 | 2015-08-0234014 | 30 |  
      | 002525 | 刘锡庸 | 2015-08-0234015 | 30 |  
      | 002525 | 刘锡庸 | 2015-08-0234030 | 30 |  
      | 002679 | 铁山鸽舍 | 2015-08-0233463 | 30 |  
      | 002679 | 铁山鸽舍 | 2015-08-0233457 | 30 |  
      | 002679 | 铁山鸽舍 | 2015-08-0233462 | 30 |  
      | 002752 | 朱宝才 | 2015-08-0237971 | 30 |  
      | 002752 | 朱宝才 | 2015-08-0233088 | 30 |  
      | 002752 | 朱宝才 | 2015-08-0233164 | 30 |  
      | 002752 | 朱宝才 | 2015-08-0233163 | 30 |  
      | 002752 | 朱宝才 | 2015-08-0233165 | 30 |  
      | 002888 | 麒麟鸽舍 | 2015-08-0233556 | 30 |  
      | 002888 | 麒麟鸽舍 | 2015-08-0233566 | 30 |  
      | 003089 | 富刚 | 2015-08-0231223 | 30 |  
      | 003089 | 富刚 | 2015-08-0231230 | 30 |  
      | 005025 | 高显辉 | 2015-08-0233777 | 30 |  
      | 005025 | 高显辉 | 2015-08-0057722 | 30 |  
      | 005025 | 高显辉 | 2015-08-0233778 | 30 |  
      | 005025 | 高显辉 | 2015-08-0057721 | 30 |  
      | 005665 | 孙荣勋 | 2015-08-0234240 | 30 |  
      | 005665 | 孙荣勋 | 2015-08-0234231 | 30 |  
      | 005888 | 姜云路 | 2015-08-0233117 | 30 |  
      | 005888 | 姜云路 | 2015-08-0233111 | 30 |  
      | 006158 | 徐富贵 | 2015-08-0233354 | 30 |  
      | 006158 | 徐富贵 | 2015-08-0233355 | 30 |  
      | 006158 | 徐富贵 | 2015-08-0233365 | 30 |  
      | 006666 | 洪鹏煌 | 2015-08-0231202 | 30 |  
      | 006666 | 洪鹏煌 | 2015-08-0231198 | 30 |  
      | 006666 | 洪鹏煌 | 2015-08-0231196 | 30 |  
      | 006666 | 洪鹏煌 | 2015-08-0231205 | 30 |  
      | 006666 | 洪鹏煌 | 2015-08-0231192 | 30 |  
      | 006666 | 洪鹏煌 | 2015-08-0231208 | 30 |  
      | 006666 | 洪鹏煌 | 2015-08-0237687 | 30 |  
      | 006666 | 洪鹏煌 | 2015-08-0231194 | 30 |  
      | 006666 | 洪鹏煌 | 2015-08-0231201 | 30 |  
      | 006666 | 洪鹏煌 | 2015-08-0231199 | 30 |  
      | 006666 | 洪鹏煌 | 2015-08-0231204 | 30 |  
      | 006666 | 洪鹏煌 | 2015-08-0231203 | 30 |  
      | 006666 | 洪鹏煌 | 2015-08-0231209 | 30 |  
      | 006666 | 洪鹏煌 | 2015-08-0231207 | 30 |  
      | 006717 | 杨军 | 2015-08-0187743 | 30 |  
      | 006888 | 龍游天下 | 2015-08-0237722 | 30 |  
      | 007333 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231088 | 30 |  
      | 007333 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231086 | 30 |  
      | 007333 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231081 | 30 |  
      | 007333 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231084 | 30 |  
      | 007333 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231076 | 30 |  
      | 007333 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231079 | 30 |  
      | 007333 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231087 | 30 |  
      | 007333 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0233786 | 30 |  
      | 007333 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231089 | 30 |  
      | 007333 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231090 | 30 |  
      | 008881 | 魏志刚 | 2015-08-0233679 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234442 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234429 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234425 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234805 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234432 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234445 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234426 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234433 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234430 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234459 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234455 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234807 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234439 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234457 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234449 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234441 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234448 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234436 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0237686 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234451 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234423 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234437 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234427 | 30 |  
      | 008937 | 满园春 | 2015-08-0234431 | 30 |  
      | 009999 | 周振球 | 2015-08-0231047 | 30 |  
      | 009999 | 周振球 | 2015-08-0231070 | 30 |  
      | 009999 | 周振球 | 2015-08-0231055 | 30 |  
      | 009999 | 周振球 | 2015-08-0231046 | 30 |  
      | 009999 | 周振球 | 2015-08-0233316 | 30 |  
      | 009999 | 周振球 | 2015-02-0231069 | 30 |  
      | 009999 | 周振球 | 2015-08-0233320 | 30 |  
      | 009999 | 周振球 | 2015-08-0237945 | 30 |  
      | 009999 | 周振球 | 2015-08-0231043 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230317 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230309 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230322 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230350 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230354 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230259 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230324 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230360 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230356 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230351 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230357 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230296 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230310 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230325 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230301 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230288 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230334 | 30 |  
      | 111111 | 刘江联队 | 2015-08-0230347 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230482 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230495 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230502 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230515 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230510 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230577 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230486 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230512 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230496 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230494 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230563 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230592 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230596 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230599 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230532 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230534 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230536 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230537 | 30 |  
      | 222222 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230538 | 30 |  
      | 333333 | 云峰联队 | 2015-08-0230390 | 30 |  
      | 333333 | 云峰联队 | 2015-08-0230388 | 30 |  
      | 333333 | 云峰联队 | 2015-08-0230383 | 30 |  
      | 333333 | 云峰联队 | 2015-08-0230382 | 30 |  
      | 333333 | 云峰联队 | 2015-08-0230405 | 30 |  
      | 333333 | 云峰联队 | 2015-08-0230406 | 30 |  
      | 333333 | 云峰联队 | 2015-08-0230408 | 30 |  
      | 333333 | 云峰联队 | 2015-08-0230363 | 30 |  
      | 333333 | 云峰联队 | 2015-08-0230367 | 30 |  
      | 333333 | 云峰联队 | 2015-08-0230368 | 30 |  
      | 333333 | 云峰联队 | 2015-08-0230380 | 30 |  
      | 333333 | 云峰联队 | 2015-08-0230361 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230122 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230121 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230169 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230162 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230140 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230187 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230218 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230173 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230196 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230146 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230220 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230168 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230151 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230226 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230198 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230144 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230153 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230230 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230229 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230222 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230210 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230175 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230177 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230145 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230166 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230165 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230134 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230180 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230195 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230193 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230190 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230154 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230225 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230179 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230207 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230167 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230182 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0237925 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230133 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230136 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230128 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230181 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230164 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230150 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0238701 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230186 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230137 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230192 | 30 |  
      | 666666 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230191 | 30 |  
      | 999999 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230092 | 30 |  
      | 999999 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230095 | 30 |  
      | 999999 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230083 | 30 |  
      | 999999 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230103 | 30 |  
      | 999999 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230104 | 30 |  
      | 999999 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230079 | 30 |  
      | C组  共334羽  取66羽  冠军:1674元  亚军:1004元  季军:669元  4-66名各90元 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231130 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0234059 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0234060 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231127 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231124 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231139 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0234070 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0237778 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0233883 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231133 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231131 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231111 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231116 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231117 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231118 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231119 | 50 |  
      | 000008 | 腾龙鸽舍 | 2015-08-0231113 | 50 |  
      | 000009 | 焦元波 | 2015-08-0230940 | 50 |  
      | 000009 | 焦元波 | 2015-08-0230939 | 50 |  
      | 000009 | 焦元波 | 2015-08-0230964 | 50 |  
      | 000044 | 军龙鸽舍 | 2015-08-0234842 | 50 |  
      | 000053 | 刘军生 | 2015-08-0233073 | 50 |  
      | 000053 | 刘军生 | 2015-08-0233078 | 50 |  
      | 000053 | 刘军生 | 2015-08-0233063 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233825 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233862 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233841 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0106162 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233831 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233859 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233848 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233852 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233846 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233854 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233833 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233856 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233853 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233821 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233840 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233811 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233828 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233849 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233850 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233822 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233826 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233866 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233835 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233863 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233824 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233818 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233857 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233842 | 50 |  
      | 000090 | 黄世忠 | 2015-08-0233839 | 50 |  
      | 000095 | 飞奴苑 | 2015-08-0231178 | 50 |  
      | 000095 | 飞奴苑 | 2015-08-0231179 | 50 |  
      | 000095 | 飞奴苑 | 2015-08-0231161 | 50 |  
      | 000095 | 飞奴苑 | 2015-08-0237711 | 50 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0231102 | 50 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0231099 | 50 |  
      | 000117 | 马旭生 | 2015-08-0231096 | 50 |  
      | 000189 | 兴泰鸽舍 | 2015-08-0233309 | 50 |  
      | 000218 | 王建国 | 2015-08-0234265 | 50 |  
      | 000218 | 王建国 | 2015-08-0234260 | 50 |  
      | 000218 | 王建国 | 2015-08-0237723 | 50 |  
      | 000704 | 绪宏祥 | 2015-08-0238696 | 50 |  
      | 000768 | 白树成 | 2015-08-0234356 | 50 |  
      | 000825 | 友情鸽舍 | 2015-08-0234241 | 50 |  
      | 000825 | 友情鸽舍 | 2015-08-0237725 | 50 |  
      | 001578 | 王彦辰 | 2015-08-0234306 | 50 |  
      | 001578 | 王彦辰 | 2015-08-0234291 | 50 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230691 | 50 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230701 | 50 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230702 | 50 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230703 | 50 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230705 | 50 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230706 | 50 |  
      | 001818 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230712 | 50 |  
