1 000378 侯尚高 13-15-168516 雌 砂 雨点 2014-11-18 14:25:46 499.5550 1294.9667
2 000366 李路+金磊 14-55-222895 雌 砂 雨点 2014-11-18 14:28:47 501.9930 1291.1896
3 100176 李文波 14-55-222860 雄 黄 灰 2014-11-18 14:34:22 505.2490 1281.1656
4 000378 侯尚高 14-15-116483 雌 黄 花 2014-11-18 14:34:08 499.5550 1267.4772
5 000366 李路+金磊 14-55-222897 雄 黄 雨点 2014-11-18 14:36:20 501.9930 1266.5929
6 100109 张之功 14-32-545571 雌 黄 花 2014-11-18 14:30:33 492.2880 1260.4993
7 100002 牡丹赛鸽+张新勇 14-01-750486 雄 牛 雨白条 2014-11-18 14:31:24 492.3540 1257.9305
8 100002 牡丹赛鸽+张新勇 14-55-223294 雄 黄 雨点 2014-11-18 14:31:36 492.3540 1257.2880
9 100038 张博 14-55-222604 雌 砂 雨点 2014-11-18 14:25:36 484.7520 1257.1369
10 200035 桑永建 12-15-089086 雌 黄 灰 2014-11-18 14:32:16 492.9530 1256.6783
11 100099 王何磊 14-32-507151 雄 黄 黑 2014-11-18 14:31:27 490.8850 1254.0171
12 000432 杜强 13-15-226561 雌 砂 雨点 2014-11-18 14:41:59 501.9310 1248.6363
13 000346 王成现 13-15-221581 雄 黄 雨点 2014-11-18 14:42:27 502.2320 1247.9364
14 100109 张之功 13-15-398324 雄 黄 红绛 2014-11-18 14:35:02 492.2880 1246.1936
15 000346 王成现 12-15-334598 雄 砂 雨点 2014-11-18 14:43:20 502.2320 1245.2033
16 000366 李路+金磊 14-55-222872 雄 黄 麒麟花 2014-11-18 14:43:09 501.9930 1245.1767
17 150671 李广勇 14-15-318338 雄 砂 雨白条 2014-11-18 14:34:25 490.9550 1244.7623
18 000346 王成现 12-15-008068 雌 黄 深雨点 2014-11-18 14:43:29 502.2320 1244.7404
19 000378 侯尚高 13-15-168554 雄 黄 灰 2014-11-18 14:41:21 499.5550 1244.6867
20 100186 刘成华 14-15-368105 雌 黄 灰 2014-11-18 14:43:09 501.7250 1244.5120
21 000369 张国勇 14-55-222888 雌 砂 灰 2014-11-18 14:43:51 502.5110 1244.3011
22 000344 王志昂 13-15-913334 雌 砂 灰 2014-11-18 14:43:39 502.1220 1243.9539
23 000409 张涛 13-15-226629 雌 砂 灰 2014-11-18 14:46:45 504.1800 1239.5329
24 000130 姚海亭 14-55-222193 雌 砂 灰 2014-11-18 14:45:00 501.6720 1238.6963
25 000347 吴怀弟 13-15-225818 雌 黄 灰 2014-11-18 14:44:03 499.7390 1236.8247
26 000369 张国勇 13-15-913069 雌 黄 花 2014-11-18 14:48:17 502.5110 1230.7899
27 100002 牡丹赛鸽+张新勇 14-55-223281 雄 黄 灰 2014-11-18 14:41:58 492.3540 1224.8628
28 000409 张涛 13-15-913265 雄 黄 灰雨点 2014-11-18 14:52:08 504.1800 1223.3420
29 000369 张国勇 14-55-222821 雌 黄 灰 2014-11-18 14:50:52 502.5110 1223.0513
30 100160 刘英 14-15-1267970 雄 砂 灰白条 2014-11-18 14:41:15 490.2170 1221.7246
31 100068 马旺防 14-55-222721 雌 黄 麒麟花 2014-11-18 14:40:47 489.0320 1220.1905
32 000409 张涛 13-15-221851 雄 黄 灰白条 2014-11-18 14:53:33 504.1800 1219.1513
33 100026 银海鸽苑-桑海军 14-55-223266 雄 黄 雨点 2014-11-18 14:44:36 492.9920 1218.4676
34 100026 银海鸽苑-桑海军 13-15-680087 雌 砂 灰 2014-11-18 14:44:38 492.9920 1218.3672
35 000161 许海全 14-55-222333 雄 砂 雨点 2014-11-18 14:52:09 502.0270 1218.0687
36 100039 李磊 14-55-223028 雌 砂 灰 2014-11-18 14:42:57 490.7560 1217.9079
37 000130 姚海亭 14-55-222364 雌 砂 雨点 2014-11-18 14:52:02 501.6720 1217.5520
38 100010 桑圣光 12-32-365865 雌 黄 灰 2014-11-18 14:45:56 493.0210 1214.5369
39 000205 周长松 14-55-222314 雌 砂 灰白条 2014-11-18 14:52:28 499.6910 1211.4700
40 100026 银海鸽苑-桑海军 14-15-318954 雌 砂 雨点 2014-11-18 14:47:14 492.9920 1210.5885
41 100006 马喜军 14-55-222789 雌 黄 雨点 2014-11-18 14:46:51 492.3540 1210.1610
42 100010 桑圣光 14-55-222982 雌 黄 灰 2014-11-18 14:47:26 493.0210 1210.0655
43 000350 孙茂林 13-15-225250 雄 砂 雨白条 2014-11-18 14:54:58 502.0740 1209.9140
44 000378 侯尚高 14-55-222698 雌 黄 灰 2014-11-18 14:52:55 499.5550 1209.8204
45 200032 王米春 13-15-006292 雄 砂 雨点 2014-11-18 14:46:20 491.5270 1209.6645
46 100149 张建华 14-55-222508 雄 黄 灰 2014-11-18 14:47:51 493.2720 1209.4446
47 100149 张建华 14-32-803912 雌 砂 灰 2014-11-18 14:47:54 493.2720 1209.2964
48 000352 吕永刚 14-55-222324 雌 黄 灰 2014-11-18 14:55:41 502.5500 1208.9732
49 100096 晁明会 12-15-420225 雄 砂 灰 2014-11-18 14:48:33 493.6860 1208.3858
50 300023 晨晨鸽苑-张华忠 14-01-653263 雄 黄 灰 2014-11-18 14:47:38 492.4170 1207.9900
51 000350 孙茂林 12-15-341398 雌 黄 灰 2014-11-18 14:55:52 502.0740 1207.2956
52 100065 田喜雷 14-55-222006 雄 黄 红绛 2014-11-18 14:41:23 484.4000 1206.8264
53 000344 王志昂 12-15-341446 雌 砂 花 2014-11-18 14:56:09 502.1220 1206.5890
54 000378 侯尚高 14-55-222700 雄 砂 灰 2014-11-18 14:54:05 499.5550 1206.4118
55 100039 李磊 14-55-222290 雌 砂 红绛 2014-11-18 14:47:03 490.7560 1205.6406
56 100176 李文波 14-55-222852 雌 砂 灰 2014-11-18 14:59:10 505.2490 1205.3654
57 100008 老田鸽舍 14-32-545570 雄 砂 灰 2014-11-18 14:50:20 494.2980 1204.6255
58 100109 张之功 13-32-490086 雌 砂 灰 2014-11-18 14:49:00 492.2880 1203.6381
59 150671 李广勇 13-15-397875 雄 黄 灰白条 2014-11-18 14:48:08 490.9550 1202.9280
60 000350 孙茂林 13-15-258222 雌 黄 灰 2014-11-18 14:57:24 502.0740 1202.8606
61 000132 毕建国 14-55-222131 雄 砂 灰 2014-11-18 14:58:30 502.7200 1201.2425
62 100160 刘英 14-55-223230 雌 黄 灰白条 2014-11-18 14:48:06 490.2170 1201.2178
63 100174 牟本攀 14-15-372623 雄 砂 雨点 2014-11-18 14:58:23 502.3780 1200.7601
64 100186 刘成华 14-15-372442 雄 黄 白 2014-11-18 14:58:11 501.7250 1199.7728
65 000130 姚海亭 14-55-222183 雄 黄 灰 2014-11-18 14:58:14 501.6720 1199.5027
66 100016 刘建国 14-55-222702 雄 黄 雨点 2014-11-18 14:48:37 489.9420 1199.0260
67 100030 李胜福 14-15-315174 雄 黄 灰 2014-11-18 14:51:57 493.0820 1196.9462
68 300003 张广科 13-15-604660 雄 黄 红绛 2014-11-18 14:51:30 492.4870 1196.8092
69 100065 田喜雷 13-15-299773 雄 黄 雨点 2014-11-18 14:44:50 484.4000 1196.5418
70 150032 张本忠 14-55-222232 雌 黄 灰 2014-11-18 14:49:41 490.0980 1196.2849
71 000106 袁玉路 14-55-222173 雌 砂 灰雨点 2014-11-18 15:00:45 503.2130 1195.9905
72 100004 马普兴 14-15-126684 雄 黄 红楞 2014-11-18 14:49:12 489.3750 1195.9311
73 300023 晨晨鸽苑-张华忠 14-01-653261 雄 黄 灰 2014-11-18 14:51:49 492.4170 1195.7190
74 100026 银海鸽苑-桑海军 14-15-287508 雌 黄 灰 2014-11-18 14:52:44 492.9920 1194.4565
75 150010 李波 14-55-222866 雄 黄 灰白条 2014-11-18 14:51:01 490.6910 1193.8470
76 200006 高兴鸽舍-孙文彬 12-15-600558 雄 黄 灰 2014-11-18 14:58:08 499.0480 1193.5140
77 300017 付留金 14-55-223226 雌 砂 灰 2014-11-18 14:52:13 491.9590 1193.4476
78 000378 侯尚高 14-55-222695 雌 砂 红绛 2014-11-18 14:58:39 499.5550 1193.2521
79 000432 杜强 14-55-222817 雄 砂 灰 2014-11-18 15:00:40 501.9310 1193.1799
80 000409 张涛 13-15-225526 雌 黄 雨点 2014-11-18 15:02:38 504.1800 1192.9490
81 200035 桑永建 14-15-125808 雌 黄 灰 2014-11-18 14:53:21 492.9530 1192.5801
82 100008 老田鸽舍 14-55-222410 雄 黄 灰 2014-11-18 14:54:30 494.2980 1192.5163
83 000350 孙茂林 14-55-222490 雄 黄 白花 2014-11-18 15:01:08 502.0740 1192.1972
84 100099 王何磊 14-55-111937 雄 砂 灰 2014-11-18 14:51:52 490.8850 1191.8542
85 000369 张国勇 13-15-220668 雄 黄 灰 2014-11-18 15:01:45 502.5110 1191.4902
86 000346 王成现 12-15-008062 雄 黄 雨点 2014-11-18 15:01:49 502.2320 1190.6405
87 150037 秦玉忠 14-55-222864 雌 砂 灰 2014-11-18 14:51:59 490.4420 1190.4414
88 100002 牡丹赛鸽+张新勇 13-15-220827 雌 黄 雨点 2014-11-18 14:53:45 492.3540 1189.9795
89 100006 马喜军 14-55-222798 雌 砂 灰 2014-11-18 14:53:55 492.3540 1189.5003
90 200032 王米春 14-55-222047 雌 黄 灰 2014-11-18 14:53:15 491.5270 1189.4180
91 100006 马喜军 14-55-222794 雌 黄 白花 2014-11-18 14:54:35 492.3540 1187.5875
92 200042 孙克战 14-32-507188 雌 黄 雨点 2014-11-18 15:00:27 498.8820 1186.5430
93 000352 吕永刚 14-55-222386 雌 黄 雨白条 2014-11-18 15:03:34 502.5500 1186.4720
94 100026 银海鸽苑-桑海军 13-15-680093 雌 砂 灰 2014-11-18 14:55:39 492.9920 1186.0748
95 100010 桑圣光 14-32-803834 雌 黄 灰 2014-11-18 14:55:42 493.0210 1186.0019
96 100010 桑圣光 14-15-287560 雌 黄 灰 2014-11-18 14:55:44 493.0210 1185.9068
97 151046 郭宁 12-32-838322 雌 砂 灰 2014-11-18 14:56:02 493.2870 1185.6911
98 100135 王克坤 14-55-223025 雄 黄 雨点 2014-11-18 14:54:33 491.0300 1184.4892
99 000378 侯尚高 14-55-222696 雄 砂 雨点 2014-11-18 15:02:17 499.5550 1182.9854
100 100006 马喜军 14-55-222799 雄 砂 灰 2014-11-18 14:56:19 492.3540 1182.6430

|