会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月11 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2014天通赛鸽俱乐部特比环比赛临时成绩

2014/11/19 19:08:25    北京天通赛鸽俱乐部


  
,
2014年天通100元特比赛临时成绩
司放地:濮阳   当天天气:晴         司放日期:2014-11-19 07:20:00    
经度:116 经分:58 经秒:11.94   当天风向:     参赛羽数:1022   录取羽数:258
纬度:35 纬分:45 纬秒:7.98   当天风力:二级     制表日期:2014-11-19 16:58:25    
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 026313 石建刚 14-01-451344 雨点 2014-11-19 12:53:09 485.9650 1458.6973
2 026213 王庆森 14-01-452570 2014-11-19 12:53:03 485.6160 1458.0874
3 012221 何立冬 14-01-452613 白花 2014-11-19 12:49:43 480.4350 1457.1147
4 002025 高宝庆 14-01-451813 2014-11-19 12:46:35 474.6480 1453.3748
5 004956 刘北武 14-01-451539 2014-11-19 12:52:58 483.3650 1451.6919
6 002380 王民 14-01-452973 2014-11-19 12:47:13 474.4230 1449.8742
7 026976 蔺玉潭 14-01-451358 2014-11-19 12:53:30 483.3980 1449.4693
8 004956 刘北武 14-01-451531 雨点 2014-11-19 12:53:39 483.3650 1448.7187
9 029123 闫忠 14-01-451223 2014-11-19 12:54:30 484.5610 1448.6129
10 013322 董明星 14-01-450932 2014-11-19 12:51:29 480.0390 1448.1543
11 026896 王卫军 14-01-451399 2014-11-19 12:54:09 483.4690 1446.8622
12 035349 吴春亮 14-01-451758 2014-11-19 12:54:22 483.3910 1445.6914
13 029804 杨芳 14-01-452854 2014-11-19 12:58:16 488.8090 1445.0404
14 029804 杨芳 14-01-452861 雨点 2014-11-19 12:58:28 488.8090 1444.1865
15 008645 张贵龙 14-01-452893 2014-11-19 12:50:39 477.1870 1443.1786
16 026209 张钦 14-01-452553 2014-11-19 12:56:55 485.5390 1441.1249
17 014515 王剑峰 14-01-452752 2014-11-19 12:55:53 483.5140 1439.5296
18 013413 奚富有 14-01-450953 2014-11-19 12:53:22 479.5690 1438.5631
19 013413 奚富有 14-01-452032 雨点 2014-11-19 12:53:27 479.5690 1438.2036
20 026250 张斌 14-01-451109 2014-11-19 12:54:51 480.7200 1435.6279
21 000200 张国清 14-01-450901 2014-11-19 12:50:34 474.5060 1435.4321
22 029151 贾楠 14-01-450880 2014-11-19 12:55:45 481.2240 1433.2807
23 013322 董明星 14-01-450939 2014-11-19 12:54:56 480.0390 1433.2375
24 023549 张民庭 14-01-451096 雨点 2014-11-19 12:57:12 483.1290 1432.7669
25 012221 何立冬 14-01-451178 白花 2014-11-19 12:55:22 480.4350 1432.5663
26 004956 刘北武 14-01-451540 灰白条 2014-11-19 12:57:47 483.3650 1430.9913
27 013361 王志平 14-01-451746 雨点 2014-11-19 12:54:19 478.2930 1430.6586
28 004956 刘北武 14-01-451534 2014-11-19 12:58:07 483.3650 1429.5805
29 002025 高宝庆 14-01-451821 雨点 2014-11-19 12:52:02 474.6480 1429.5191
30 013149 王何敏 14-01-450746 2014-11-19 12:55:44 479.9210 1429.4708
31 029111 杨志德 14-01-450851 雨点 2014-11-19 13:02:55 490.1070 1429.2306
32 026975 肖淮 14-01-450664 雨点 2014-11-19 12:58:40 483.2710 1426.9813
33 026250 张斌 14-01-451110 灰白条 2014-11-19 12:56:53 480.7200 1426.9628
34 026250 张斌 14-01-451105 2014-11-19 12:57:13 480.7200 1425.5523
35 026993 陈磊 14-01-451183 红楞 2014-11-19 13:05:09 491.9620 1425.3571
36 026209 张钦 14-01-452512 雨点 2014-11-19 13:00:49 485.5390 1424.6340
37 000821 马广明 14-01-450917 灰白条 2014-11-19 12:58:47 481.5310 1421.3539
38 013168 王春林 14-01-452238 2014-11-19 13:02:07 486.1110 1420.8925
39 013255 屠秋生 14-01-452626 白花 2014-11-19 12:56:29 478.0050 1420.5904
40 029816 王洪伟 14-01-452989 2014-11-19 13:00:15 483.3140 1420.4673
41 000509 董健 14-01-450498 雨点 2014-11-19 12:59:58 482.5250 1419.3303
42 025787 王永 14-01-451789 2014-11-19 13:00:33 483.3250 1419.2483
43 013413 奚富有 14-01-450791 2014-11-19 12:58:02 479.5690 1418.7033
44 025787 王永 14-01-451783 2014-11-19 13:00:42 483.3250 1418.6234
45 000627 邵长宝 14-01-450598 2014-11-19 12:51:12 469.8040 1418.4903
46 013413 奚富有 14-01-452033 2014-11-19 12:58:15 479.5690 1417.7945
47 026250 张斌 14-01-451714 2014-11-19 12:59:15 480.7200 1417.0081
48 026313 石建刚 14-01-451331 雨白条 2014-11-19 13:03:04 485.9650 1416.5323
49 000627 邵长宝 14-01-450595 2014-11-19 12:51:55 469.8040 1415.4276
50 029804 杨芳 14-01-452852 雨点 2014-11-19 13:05:41 488.8090 1414.0369
51 026250 张斌 14-01-451718 2014-11-19 13:00:03 480.7200 1413.6745
52 026127 蔺玉成 14-01-451362 雨点 2014-11-19 13:01:52 483.2380 1413.5277
53 026487 于涛 14-01-452791 2014-11-19 12:58:26 478.2910 1413.2503
54 000200 张国清 14-01-450907 2014-11-19 12:55:57 474.5060 1412.4304
55 026237 洪晓冬 14-01-450155 2014-11-19 13:00:26 480.6590 1411.9035
56 013859 赵秀才 14-01-452713 雨白条 2014-11-19 13:00:32 480.7200 1411.6680
57 012303 张幼民 14-01-450675 雨点 2014-11-19 13:03:04 484.2930 1411.6586
58 013255 屠秋生 14-01-452628 2014-11-19 12:58:40 478.0050 1411.4321
59 013413 奚富有 14-01-452037 2014-11-19 12:59:49 479.5690 1411.2580
60 002710 王振飞 14-01-451012 雨点 2014-11-19 13:01:17 481.5190 1410.9069
61 026631 张长江 14-01-451611 深雨点 2014-11-19 13:01:21 481.6130 1410.9067
62 026976 蔺玉潭 14-01-451356 雨点 2014-11-19 13:02:39 483.3980 1410.7632
63 004956 刘北武 14-01-451544 2014-11-19 13:02:46 483.3650 1410.1867
64 004956 刘北武 14-01-451554 雨点 2014-11-19 13:02:48 483.3650 1410.0496
65 026557 张东伟 14-01-452258 雨点 2014-11-19 13:01:23 481.3080 1409.8755
66 012387 王宝全 14-01-452113 雨点 2014-11-19 13:03:12 483.3330 1408.3129
67 013724 张威 14-01-450537 雨点 2014-11-19 13:03:37 483.8500 1408.1098
68 026487 于涛 14-01-452795 2014-11-19 12:59:44 478.2910 1407.8424
69 026993 陈磊 14-01-451200 雨点 2014-11-19 13:09:58 491.9620 1405.7396
70 026209 张钦 14-01-452519 灰白条 2014-11-19 13:05:45 485.5390 1404.3066
71 029267 安桂增 14-01-450389 2014-11-19 13:05:24 484.8680 1403.7869
72 026975 肖淮 14-01-450665 2014-11-19 13:04:16 483.2710 1403.7694
73 026993 陈磊 14-01-451192 2014-11-19 13:10:32 491.9620 1403.4671
74 031453 沈迪 14-01-452676 雨点 2014-11-19 13:10:47 492.2930 1403.4105
75 026896 王卫军 14-01-451394 2014-11-19 13:04:46 483.4690 1402.3078
76 026620 魏静平 14-01-450233 2014-11-19 13:07:41 487.5400 1402.2530
77 026127 蔺玉成 14-01-451370 雨点 2014-11-19 13:04:46 483.2380 1401.6378
78 038094 宋宝武 14-01-450327 2014-11-19 13:07:57 487.3400 1400.6035
79 002617 曹庆海 14-01-450267 雨点 2014-11-19 13:01:14 477.7580 1400.0918
80 029123 闫忠 14-01-451228 雨点 2014-11-19 13:06:07 484.5610 1399.9933
81 013413 奚富有 14-01-450795 2014-11-19 13:02:34 479.5690 1399.9290
82 026560 温海森 14-01-450187 2014-11-19 13:04:08 481.6000 1399.4576
83 012303 张幼民 14-01-450676 雨点 2014-11-19 13:06:10 484.2930 1399.0169
84 026313 石建刚 14-01-451348 2014-11-19 13:07:40 485.9650 1397.7900
85 034960 韩秀芳 14-01-450923 雨点 2014-11-19 13:10:10 489.3520 1397.4831
86 026313 石建刚 14-01-451341 2014-11-19 13:07:50 485.9650 1397.1203
87 035349 吴春亮 14-01-451759 灰白条 2014-11-19 13:06:11 483.3910 1396.3439
88 035349 吴春亮 14-01-451764 雨点 2014-11-19 13:06:12 483.3910 1396.2767
89 026631 张长江 14-01-451606 2014-11-19 13:05:06 481.6130 1395.5752
90 026993 陈磊 14-01-451197 雨点 2014-11-19 13:12:38 491.9620 1395.1092
91 013322 董明星 14-01-450931 雨点 2014-11-19 13:04:06 480.0390 1395.0567
92 056499 宋旭东 14-01-450639 2014-11-19 13:00:31 474.9580 1394.8157
93 014577 李国华 14-01-450255 2014-11-19 13:08:57 486.7010 1394.7586
94 013411 蒋志恩 14-01-452776 2014-11-19 13:03:15 478.1230 1392.9294
95 026896 王卫军 14-01-451397 2014-11-19 13:07:15 483.4690 1392.2793
96 014515 王剑峰 14-01-452751 2014-11-19 13:07:21 483.5140 1392.0081
97 038094 宋宝武 14-01-451858 2014-11-19 13:10:13 487.3400 1391.5386
98 014515 王剑峰 14-01-452766 雨点 2014-11-19 13:07:29 483.5140 1391.4739
99 023551 任卫东 14-01-450724 雨点 2014-11-19 13:07:48 483.9220 1391.3801
100 057938 赵洋 14-01-450227 2014-11-19 13:11:19 488.3180 1389.9654
101 037546 王军 14-01-452686 红楞 2014-11-19 13:09:24 485.0760 1388.3114
102 026437 郑成启 14-01-450356 雨点 2014-11-19 13:09:29 485.1620 1388.2264
103 004956 刘北武 14-01-451535 2014-11-19 13:08:12 483.3650 1388.1821
104 057938 赵洋 14-01-450137 雨白条 2014-11-19 13:11:53 488.3180 1387.7270
105 026209 张钦 14-01-452504 2014-11-19 13:10:02 485.5390 1387.1222
106 013149 王何敏 14-01-450747 2014-11-19 13:06:00 479.9210 1387.0549
107 026237 洪晓冬 14-01-450119 2014-11-19 13:06:32 480.6590 1387.0498
108 026237 洪晓冬 14-01-450111 2014-11-19 13:06:35 480.6590 1386.8497
109 014201 古荣芝 14-01-452955 2014-11-19 13:08:23 482.9610 1386.2919
110 034112 马志强 14-01-450163 2014-11-19 13:09:38 484.6380 1386.1321
111 023484 李立强 14-01-450236 红楞 2014-11-19 13:06:15 479.9470 1386.1285
112 012388 贾振英 14-01-450641 雨点 2014-11-19 13:10:34 485.7370 1385.5767
113 013413 奚富有 14-01-450952 深灰 2014-11-19 13:06:08 479.5690 1385.5037
114 000119 袁海 14-01-451514 2014-11-19 12:58:58 469.5500 1385.2395
115 026559 范仲水 14-01-450893 雨点 2014-11-19 13:07:35 481.4790 1385.2189
116 004956 刘北武 14-01-451559 雨点 2014-11-19 13:08:57 483.3650 1385.1985
117 028615 陶宏卫 14-01-451435 2014-11-19 13:13:53 490.1930 1385.1825
118 026976 蔺玉潭 14-01-451352 2014-11-19 13:09:09 483.3980 1384.4995
119 012221 何立冬 14-01-452618 雨点 2014-11-19 13:07:02 480.4350 1384.4059
120 013322 董明星 14-01-450938 2014-11-19 13:06:56 480.0390 1383.6635
121 004956 刘北武 14-01-451541 雨点 2014-11-19 13:09:22 483.3650 1383.5464
122 026319 邱福永 14-01-452960 灰白条 2014-11-19 13:11:54 486.6790 1383.0037
123 029123 闫忠 14-01-451241 雨点 2014-11-19 13:10:24 484.5610 1382.8796
124 012221 何立冬 14-01-451180 2014-11-19 13:07:29 480.4350 1382.6131
125 009960 付炳臣 14-01-450016 红楞 2014-11-19 13:05:24 477.5460 1382.5883
126 012221 何立冬 14-01-451173 雨点 2014-11-19 13:07:32 480.4350 1382.4142
127 026929 石建明 14-01-450413 2014-11-19 13:11:38 485.9800 1382.0647
128 026313 石建刚 14-01-451336 2014-11-19 13:11:38 485.9650 1382.0220
129 014515 王剑峰 14-01-452754 雨点 2014-11-19 13:09:53 483.5140 1381.9292
130 030187 高广义 14-01-450621 2014-11-19 13:02:59 473.9760 1381.9214
131 026209 张钦 14-01-452539 2014-11-19 13:11:23 485.5390 1381.7929
132 026250 张斌 14-01-451104 雨点 2014-11-19 13:07:58 480.7200 1381.5116
133 028591 刘志民 14-01-451597 2014-11-19 13:10:06 483.6040 1381.3310
134 013859 赵秀才 14-01-451702 2014-11-19 13:08:12 480.7200 1380.5859
135 013168 王春林 14-01-452239 2014-11-19 13:12:09 486.1110 1380.4089
136 000814 王卫民 14-01-451330 红绛 2014-11-19 13:13:34 487.7950 1379.6408
137 037546 王军 14-01-452688 2014-11-19 13:11:46 485.0760 1378.9709
138 054480 黄宝明 14-01-452003 雨点 2014-11-19 13:17:30 492.7140 1378.2210
139 002710 王振飞 14-01-451028 雨点 2014-11-19 13:10:10 481.5190 1375.1138
140 026631 张长江 14-01-451619 深雨点 2014-11-19 13:10:17 481.6130 1374.9241
141 056131 范景波 14-01-451911 2014-11-19 13:12:45 484.9790 1374.8519
142 026631 张长江 14-01-451620 深雨点 2014-11-19 13:10:22 481.6130 1374.5971
143 026929 石建明 14-01-450417 2014-11-19 13:13:41 485.9800 1374.0540
144 026631 张长江 14-01-451617 2014-11-19 13:10:36 481.6130 1373.6823
145 026975 肖淮 14-01-450669 灰白条 2014-11-19 13:11:50 483.2710 1373.5793
146 012398 张义民 14-01-452726 2014-11-19 13:11:09 482.3040 1373.4985
147 013149 王何敏 14-01-451427 雨点 2014-11-19 13:09:30 479.9210 1373.1645
148 052629 刘靖 14-01-452062 2014-11-19 13:05:47 474.6960 1372.8134
149 013355 何立强 14-01-450473 雨白条 2014-11-19 13:09:57 480.3550 1372.6389
150 026420 朱世强 14-01-451482 2014-11-19 13:14:11 486.0810 1372.3994
151 000509 董健 14-01-450493 雨点 2014-11-19 13:11:41 482.5250 1372.0440
152 013256 于士忠 14-01-452788 灰白条 2014-11-19 13:09:03 478.4790 1370.8036
153 013149 王何敏 14-01-451428 2014-11-19 13:10:07 479.9210 1370.7459
154 026475 梁泽顺 14-01-451962 2014-11-19 13:14:44 486.1110 1370.3561
155 026313 石建刚 14-01-451342 2014-11-19 13:14:47 485.9650 1369.7515
156 026475 梁泽顺 14-01-451966 2014-11-19 13:14:54 486.1110 1369.7126
157 013859 赵秀才 14-01-451775 2014-11-19 13:10:59 480.7200 1369.6377
158 013859 赵秀才 14-01-451704 雨点 2014-11-19 13:11:14 480.7200 1368.6628
159 023556 张玉江 14-01-450078 雨点 2014-11-19 13:15:33 486.5280 1368.3814
160 013413 奚富有 14-01-452039 2014-11-19 13:10:29 479.5690 1368.3076
161 026213 王庆森 14-01-452566 雨点 2014-11-19 13:14:55 485.6160 1368.2536
162 026487 于涛 14-01-452796 2014-11-19 13:10:04 478.2910 1366.2855
163 023551 任卫东 14-01-450736 雨点 2014-11-19 13:14:31 483.9220 1365.0190
164 000509 董健 14-01-450492 雨点 2014-11-19 13:13:43 482.5250 1364.1568
165 026209 张钦 14-01-452503 2014-11-19 13:15:59 485.5390 1363.9375
166 013172 骆瑞辰 14-01-452743 2014-11-19 13:13:11 481.6880 1363.8469
167 025787 王永 14-01-451799 2014-11-19 13:14:26 483.3250 1363.6556
168 026975 肖淮 14-01-450663 2014-11-19 13:14:30 483.2710 1363.2468
169 013149 王何敏 14-01-450743 2014-11-19 13:12:04 479.9210 1363.1538
170 013149 王何敏 14-01-451430 雨点 2014-11-19 13:12:05 479.9210 1363.0892
171 009668 孙锐钢 14-01-450983 2014-11-19 13:04:07 468.9380 1362.7297
172 013859 赵秀才 14-01-451780 雨点 2014-11-19 13:12:59 480.7200 1361.8773
173 034960 韩秀芳 14-01-450921 2014-11-19 13:19:24 489.3520 1361.5804
174 029111 杨志德 14-01-450853 雨点 2014-11-19 13:20:02 490.1070 1361.2823
175 056131 范景波 14-01-451917 雨点 2014-11-19 13:16:16 484.9790 1361.2809
176 035349 吴春亮 14-01-451761 雨点 2014-11-19 13:15:10 483.3910 1361.0258
177 013361 王志平 14-01-451747 雨点 2014-11-19 13:11:28 478.2930 1360.8488
178 030440 吕乾 14-01-452631 2014-11-19 13:06:17 471.1970 1360.7268
179 013413 奚富有 14-01-452038 2014-11-19 13:12:30 479.5690 1360.4794
180 056131 范景波 14-01-451914 雨点 2014-11-19 13:16:30 484.9790 1360.3899
181 014515 王剑峰 14-01-452756 雨点 2014-11-19 13:15:34 483.5140 1359.8406
182 035349 吴春亮 14-01-451765 深灰 2014-11-19 13:15:39 483.3910 1359.1762
183 012388 贾振英 14-01-450650 雨点 2014-11-19 13:17:39 485.7370 1358.1350
184 026923 郭刚 14-01-450454 2014-11-19 13:17:05 484.9410 1358.0611
185 057912 常义 14-01-451848 雨点 2014-11-19 13:19:07 487.5330 1357.5895
186 000200 张国清 14-01-450980 2014-11-19 13:09:32 474.5060 1357.5415
187 026923 郭刚 14-01-450460 2014-11-19 13:17:16 484.9410 1357.3642
188 031931 朱文喜 14-01-450216 雨白条 2014-11-19 13:15:58 483.1610 1357.3209
189 013724 张威 14-01-450542 雨点 2014-11-19 13:16:29 483.8500 1357.2865
190 031453 沈迪 14-01-452678 2014-11-19 13:22:47 492.2930 1356.9890
191 026929 石建明 14-01-450419 雨点 2014-11-19 13:18:20 485.9800 1356.2233
192 031790 安青明 14-01-452658 2014-11-19 13:17:24 484.6870 1356.1472
193 014201 古荣芝 14-01-452952 2014-11-19 13:16:28 482.9610 1354.8560
194 029123 闫忠 14-01-451225 2014-11-19 13:17:56 484.5610 1353.7744
195 034112 马志强 14-01-450558 2014-11-19 13:18:02 484.6380 1353.6114
196 002710 王振飞 14-01-451030 花绛 2014-11-19 13:15:45 481.5190 1353.5320
197 014515 王剑峰 14-01-452770 2014-11-19 13:17:14 483.5140 1353.4963
198 026213 王庆森 14-01-452567 2014-11-19 13:18:53 485.6160 1353.1305
199 026104 季明 14-01-450789 雨点 2014-11-19 13:20:42 488.0330 1353.0164
200 034112 马志强 14-01-450553 雨点 2014-11-19 13:18:14 484.6380 1352.8557
201 038094 宋宝武 14-01-451853 2014-11-19 13:20:18 487.3400 1352.5951
202 023599 席万云 14-01-450818 2014-11-19 13:18:01 484.2420 1352.5683
203 056131 范景波 14-01-451916 雨白条 2014-11-19 13:18:45 484.9790 1351.8578
204 057938 赵洋 14-01-450230 红绛 2014-11-19 13:21:16 488.3180 1351.6830
205 002025 高宝庆 14-01-451809 2014-11-19 13:11:11 474.6480 1351.5676
206 009960 付炳臣 14-01-450007 2014-11-19 13:13:20 477.5460 1351.5453
207 012523 张军 14-01-451037 2014-11-19 13:14:08 478.5290 1351.2679
208 002710 王振飞 14-01-451021 2014-11-19 13:16:26 481.5190 1350.9371
209 023549 张民庭 14-01-451099 2014-11-19 13:17:46 483.1290 1350.4025
210 013724 张威 14-01-450539 雨点 2014-11-19 13:18:22 483.8500 1350.1535
211 026104 季明 14-01-451088 2014-11-19 13:21:31 488.0330 1349.9599
212 013724 张威 14-01-450547 雨白条 2014-11-19 13:18:29 483.8500 1349.7141
213 001032 李卫平 14-01-450808 2014-11-19 13:11:38 474.4830 1349.3687
214 028853 王艳丽 14-01-450339 2014-11-19 13:10:08 472.3810 1349.1460
215 026993 陈磊 14-01-451195 2014-11-19 13:24:45 491.9620 1348.7649
216 026127 蔺玉成 14-01-451369 2014-11-19 13:18:25 483.2380 1348.2576
217 026313 石建刚 14-01-451338 灰白条 2014-11-19 13:20:41 485.9650 1347.3453
218 004956 刘北武 14-01-451555 2014-11-19 13:18:48 483.3650 1347.1711
219 012221 何立冬 14-01-451172 2014-11-19 13:16:56 480.4350 1346.0077
220 035349 吴春亮 14-01-451763 雨点 2014-11-19 13:19:14 483.3910 1345.6184
221 052629 刘靖 14-01-452067 红楞 2014-11-19 13:12:48 474.6960 1345.5102
222 034112 马志强 14-01-450556 2014-11-19 13:20:15 484.6380 1345.2824
223 002617 曹庆海 14-01-450289 2014-11-19 13:15:17 477.7580 1344.7239
224 035349 吴春亮 14-01-451754 2014-11-19 13:19:29 483.3910 1344.6826
225 034112 马志强 14-01-450161 2014-11-19 13:20:36 484.6380 1343.9767
226 029825 胡艳齐 14-01-451309 2014-11-19 13:21:44 485.8380 1343.0833
227 026127 蔺玉成 14-01-451366 深灰 2014-11-19 13:20:14 483.2380 1341.4583
228 013172 骆瑞辰 14-01-452742 2014-11-19 13:19:07 481.6880 1341.3134
229 013859 赵秀才 14-01-452720 2014-11-19 13:18:40 480.7200 1340.2974
230 026487 于涛 14-01-452799 雨点 2014-11-19 13:16:54 478.2910 1340.1261
231 013859 赵秀才 14-01-451777 雨点 2014-11-19 13:18:46 480.7200 1339.9238
232 004956 刘北武 14-01-451551 雨点 2014-11-19 13:20:53 483.3650 1339.3941
233 013320 汤建成 14-01-451510 2014-11-19 13:19:48 481.8180 1339.1273
234 026631 张长江 14-01-451616 2014-11-19 13:19:45 481.6130 1338.7436
235 000200 张国清 14-01-450978 2014-11-19 13:14:32 474.5060 1338.3960
236 013413 奚富有 14-01-450799 2014-11-19 13:18:28 479.5690 1337.8343
237 013411 蒋志恩 14-01-452778 2014-11-19 13:17:32 478.1230 1337.2823
238 026237 洪晓冬 14-01-450156 雨点 2014-11-19 13:19:29 480.6590 1337.0829
239 026237 洪晓冬 14-01-450114 雨点 2014-11-19 13:19:30 480.6590 1337.0209
240 038094 宋宝武 14-01-450326 2014-11-19 13:24:32 487.3400 1336.8873
241 026209 张钦 14-01-452511 2014-11-19 13:23:12 485.5390 1336.8365
242 013172 骆瑞辰 14-01-452746 2014-11-19 13:20:20 481.6880 1336.7845
243 013172 骆瑞辰 14-01-452747 2014-11-19 13:20:46 481.6880 1335.1788
244 023599 席万云 14-01-450814 2014-11-19 13:22:51 484.2420 1334.5515
245 002019 冯俊利 14-01-451954 红楞 2014-11-19 13:18:12 477.7420 1333.7298
246 026237 洪晓冬 14-01-450112 2014-11-19 13:20:27 480.6590 1333.4970
247 023551 任卫东 14-01-450733 雨点 2014-11-19 13:23:04 483.9220 1332.8737
248 026923 郭刚 14-01-450455 雨点 2014-11-19 13:24:02 484.9410 1332.1335
249 013413 奚富有 14-01-450956 2014-11-19 13:20:01 479.5690 1332.0744
250 026250 张斌 14-01-451101 雨点 2014-11-19 13:21:08 480.7200 1331.1427
251 001032 李卫平 14-01-451928 2014-11-19 13:16:30 474.4830 1330.9481
252 026237 洪晓冬 14-01-450159 雨点 2014-11-19 13:21:10 480.6590 1330.8509
253 002025 高宝庆 14-01-451836 2014-11-19 13:16:44 474.6480 1330.5401
254 000882 李金龙 14-01-451441 2014-11-19 13:19:24 478.1850 1330.5092
255 008311 李波 14-01-451686 2014-11-19 13:16:44 474.6270 1330.4812
256 013172 骆瑞辰 14-01-452843 深灰 2014-11-19 13:22:03 481.6880 1330.4461
257 026104 季明 14-01-451083 2014-11-19 13:26:55 488.0330 1330.0922
258 025787 王永 14-01-451792 2014-11-19 13:23:25 483.3250 1329.9473
 
团体成绩                  
第一名 共入围5,第一羽5                
8 4956 刘北武 14-01-451531 雨点 2014-11-19 12:53:39 483.3650 1448.7187
28 4956 刘北武 14-01-451534 2014-11-19 12:58:07 483.3650 1429.5805
103 4956 刘北武 14-01-451535 2014-11-19 13:08:12 483.3650 1388.1821
5 4956 刘北武 14-01-451539 2014-11-19 12:52:58 483.3650 1451.6919
26 4956 刘北武 14-01-451540 灰白条 2014-11-19 12:57:47 483.3650 1430.9913
                   
第二名 共入围5,第一羽19                
19 13413 奚富有 14-01-452032 雨点 2014-11-19 12:53:27 479.5690 1438.2036
46 13413 奚富有 14-01-452033 2014-11-19 12:58:15 479.5690 1417.7945
59 13413 奚富有 14-01-452037 2014-11-19 12:59:49 479.5690 1411.2580
179 13413 奚富有 14-01-452038 2014-11-19 13:12:30 479.5690 1360.4794
160 13413 奚富有 14-01-452039 2014-11-19 13:10:29 479.5690 1368.3076
                   
第三名 共入围5,第一羽20                
250 26250 张斌 14-01-451101 雨点 2014-11-19 13:21:08 480.7200 1331.1427
132 26250 张斌 14-01-451104 雨点 2014-11-19 13:07:58 480.7200 1381.5116
34 26250 张斌 14-01-451105 2014-11-19 12:57:13 480.7200 1425.5523
20 26250 张斌 14-01-451109 2014-11-19 12:54:51 480.7200 1435.6279
33 26250 张斌 14-01-451110 灰白条 2014-11-19 12:56:53 480.7200 1426.9628
                   
第四名 共入围5,第一羽61                 
61 26631 张长江 14-01-451611 深雨点 2014-11-19 13:01:21 481.6130 1410.9067
234 26631 张长江 14-01-451616 2014-11-19 13:19:45 481.6130 1338.7436
144 26631 张长江 14-01-451617 2014-11-19 13:10:36 481.6130 1373.6823
140 26631 张长江 14-01-451619 深雨点 2014-11-19 13:10:17 481.6130 1374.9241
142 26631 张长江 14-01-451620 深雨点 2014-11-19 13:10:22 481.6130 1374.5971
                   
第五名 共入围4,第一羽冠军                
86 26313 石建刚 14-01-451341 2014-11-19 13:07:50 485.9650 1397.1203
155 26313 石建刚 14-01-451342 2014-11-19 13:14:47 485.9650 1369.7515
1 26313 石建刚 14-01-451344 雨点 2014-11-19 12:53:09 485.9650 1458.6973
84 26313 石建刚 14-01-451348 2014-11-19 13:07:40 485.9650 1397.7900
                   
第六名 共入围4,第一羽10                
91 13322 董明星 14-01-450931 雨点 2014-11-19 13:04:06 480.0390 1395.0567
10 13322 董明星 14-01-450932 2014-11-19 12:51:29 480.0390 1448.1543
120 13322 董明星 14-01-450938 2014-11-19 13:06:56 480.0390 1383.6635
23 13322 董明星 14-01-450939 2014-11-19 12:54:56 480.0390 1433.2375
                   
第七名 共入围4,第一羽17                
96 14515 王剑峰 14-01-452751 2014-11-19 13:07:21 483.5140 1392.0081
17 14515 王剑峰 14-01-452752 2014-11-19 12:55:53 483.5140 1439.5296
129 14515 王剑峰 14-01-452754 雨点 2014-11-19 13:09:53 483.5140 1381.9292
181 14515 王剑峰 14-01-452756 雨点 2014-11-19 13:15:34 483.5140 1359.8406
                   
第八名 共入围4,第一羽25                
219 12221 何立冬 14-01-451172 2014-11-19 13:16:56 480.4350 1346.0077
126 12221 何立冬 14-01-451173 雨点 2014-11-19 13:07:32 480.4350 1382.4142
25 12221 何立冬 14-01-451178 白花 2014-11-19 12:55:22 480.4350 1432.5663
124 12221 何立冬 14-01-451180 2014-11-19 13:07:29 480.4350 1382.6131
                   
第九名 共入围4,第一羽32                
168 26975 肖淮 14-01-450663 2014-11-19 13:14:30 483.2710 1363.2468
32 26975 肖淮 14-01-450664 雨点 2014-11-19 12:58:40 483.2710 1426.9813
72 26975 肖淮 14-01-450665 2014-11-19 13:04:16 483.2710 1403.7694
145 26975 肖淮 14-01-450669 灰白条 2014-11-19 13:11:50 483.2710 1373.5793
                   
第十名 共入围4,第一羽52                
52 26127 蔺玉成 14-01-451362 雨点 2014-11-19 13:01:52 483.2380 1413.5277
227 26127 蔺玉成 14-01-451366 深灰 2014-11-19 13:20:14 483.2380 1341.4583
216 26127 蔺玉成 14-01-451369 2014-11-19 13:18:25 483.2380 1348.2576
77 26127 蔺玉成 14-01-451370 雨点 2014-11-19 13:04:46 483.2380 1401.6378
                   
第十一名 共入围4,第一羽53                
53 26487 于涛 14-01-452791 2014-11-19 12:58:26 478.2910 1413.2503
68 26487 于涛 14-01-452795 2014-11-19 12:59:44 478.2910 1407.8424
162 26487 于涛 14-01-452796 2014-11-19 13:10:04 478.2910 1366.2855
230 26487 于涛 14-01-452799 雨点 2014-11-19 13:16:54 478.2910 1340.1261
                   
第十二名 共入围4,第一羽64                
232 4956 刘北武 14-01-451551 雨点 2014-11-19 13:20:53 483.3650 1339.3941
64 4956 刘北武 14-01-451554 雨点 2014-11-19 13:02:48 483.3650 1410.0496
218 4956 刘北武 14-01-451555 2014-11-19 13:18:48 483.3650 1347.1711
