名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
3 000660 天龙鸽舍 13-07-125103 125,05,26.62 43,43,12.15 雄 灰 黄 206.886 2015/4/2 10:15:32 938.1173
4 000771 齐文武 13-07-041059 125,04,19.28 43,42,35.83 雌 红楞 砂 205.013 2015/4/2 10:14:26 934.2838
6 001569 彭老大 14-33-018062 125,05,56.28 43,43,30.36 雄 灰 砂 207.749 2015/4/2 10:31:28 878.5544
7 000722 张利民 13-07-040063 125,04,19.67 43,42,36.19 雌 灰 黄 205.026 2015/4/2 10:29:18 875.0594
12 000701 王俊哲 13-07-141091 125,04,22.00 43,42,36.00 雄 麒麟花 砂 205.067 2015/4/2 10:35:26 852.9041
13 000722 张利民 14-33-010329 125,04,19.67 43,42,36.19 雄 雨点 黄 205.026 2015/4/2 10:35:28 852.6188
14 000722 张利民 12-07-041713 125,04,19.67 43,42,36.19 雄 灰 砂 205.026 2015/4/2 10:35:38 852.0283
18 000722 张利民 12-07-050347 125,04,19.67 43,42,36.19 雄 雨点 砂 205.026 2015/4/2 10:35:58 850.8497
19 001157 杨有生 12-07-040682 125,03,35.49 43,42,08.41 雄 灰 砂 203.73 2015/4/2 10:34:42 849.9379
28 000722 张利民 13-07-140763 125,04,19.67 43,42,36.19 雄 灰 黄 205.026 2015/4/2 10:57:25 781.301
29 000650 刘洪涛 14-33-010015 125,05,56.00 43,44,10.00 雄 灰 黄 208.422 2015/4/2 11:01:52 780.9978
36 001253 于清纯 14-33-011194 125,04,35.16 43,42,53.47 雄 灰白条 黄 205.61 2015/4/2 11:05:27 760.2497
40 001229 杜彪 14-33-011858 125,01,43.80 43,35,50.40 雄 灰 黄 195.387 2015/4/2 10:54:17 753.5673
47 000403 高士军 14-07-126725 125,05,53.84 43,44,08.05 雄 灰 砂 208.349 2015/4/2 11:13:18 748.6479
52 000722 张利民 13-07-140765 125,04,19.67 43,42,36.19 雄 红 砂 205.026 2015/4/2 11:12:19 739.3223
62 000677 天翼鸽舍 14-33-018677 125,03,59.84 43,42,31.74 雄 雨点 砂 204.581 2015/4/2 11:25:10 705.0474
63 000715 彭小东 14-33-010678 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 花 砂 208.019 2015/4/2 11:30:12 704.6699
69 000703 于志明 13-07-125170 125,04,22.38 43,42,35.40 雄 灰 砂 205.063 2015/4/2 11:27:33 700.9517
73 000722 张利民 12-07-050346 125,04,19.67 43,42,36.19 雄 雨点 黄 205.026 2015/4/2 11:32:20 689.5507
81 000660 天龙鸽舍 14-07-121381 125,05,26.62 43,43,12.15 雄 雨点 砂 206.886 2015/4/2 11:50:44 655.2559
82 001342 姜维 13-07-039124 125,06,57.00 43,43,03.00 雌 灰 黄 208.418 2015/4/2 11:55:44 649.816
91 001019 刘长江 13-07-140918 125,05,51.56 43,43,26.83 雄 雨点 黄 207.601 2015/4/2 12:15:22 609.9327
93 000709 张怀义 14-33-010201 125,04,02.95 43,42,57.10 雄 雨点 砂 205.073 2015/4/2 12:12:40 607.3229
99 000722 张利民 12-07-040788 125,04,19.67 43,42,36.19 雄 雨点 砂 205.026 2015/4/2 12:16:23 600.5753
101 000703 于志明 12-07-051168 125,04,22.38 43,42,35.40 雌 灰白条 牛 205.063 2015/4/2 12:17:53 598.056
102 000703 于志明 13-07-141533 125,04,22.38 43,42,35.40 雄 灰 黄 205.063 2015/4/2 12:17:55 597.9978
105 000660 天龙鸽舍 14-33-011151 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 灰 砂 206.886 2015/4/2 12:24:24 592.1183
106 001253 于清纯 14-07-121273 125,04,35.16 43,42,53.47 雌 雨点 砂 205.61 2015/4/2 12:23:24 590.1537
109 000660 天龙鸽舍 13-07-140628 125,05,26.62 43,43,12.15 雌 红 砂 206.886 2015/4/2 12:29:12 584.0941
111 000715 彭小东 12-07-050623 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 花 砂 208.019 2015/4/2 12:35:59 576.2553
112 001019 刘长江 13-07-140871 125,05,51.56 43,43,26.83 雌 灰白条 黄 207.601 2015/4/2 12:37:45 572.2971
125 000715 彭小东 13-07-141002 125,06,06.72 43,43,34.78 雄 花 黄 208.019 2015/4/2 13:07:30 529.9836
130 001029 王国君 14-32-150467 125,03,18.00 43,42,22.80 雄 灰白条 黄 203.65 2015/4/2 13:07:44 518.5452
132 001229 杜彪 14-33-011854 125,01,43.80 43,35,50.40 雄 灰 砂 195.387 2015/4/2 12:54:40 514.6289
142 000703 于志明 14-33-018568 125,04,22.38 43,42,35.40 雌 灰 黄 205.063 2015/4/2 14:50:12 414.1022
145 000722 张利民 11-07-232315 125,04,19.67 43,42,36.19 雌 雨点 黄 205.026 2015/4/2 15:39:16 376.7021

|