| 参赛羽数:0	录取羽数:0	赛段距离(公里):400 天亮时间:05:15:00	天黑时间:19:13:00	放飞时间:2015-04-21 07:30:11
 放飞地点:徐州	东       经:117度6分56.8800秒	北       纬:34度22分36.3000秒
 天       气:晴	风       向:无风	风       力:一级
 指定奖项排名:  	鸽棚编号:
 提交	 直播排名	 集鸽数据	 电话报到数据
 名次	姓名	鸽棚编号	赛鸽足环	赛鸽资料	归巢时间	鸽棚经纬度	实际空距(米)	飞行速度(米/分)	报到方式
 1	刘全福	000005	15-2014-061306	雄-雨点-砂	2015-04-21 11:34:18	119°55’57.1200”/36°46’52.3200”	369017	1511.6418	GPRS报到
 2	付志平	000013	15-2014-061737	雄-灰白条-黄	2015-04-21 11:37:31	119°59’0.0000”/36°48’3.0600”	373752	1511.1269	GPRS报到
 3	陈炳强	000007	15-2014-061335	雄-雨点-砂	2015-04-21 11:34:42	119°55’56.4600”/36°46’52.2600”	369004	1509.1157	GPRS报到
 4	石守瑞	000021	01-2014-1220580	雄-红楞-黄	2015-04-21 11:37:19	119°57’40.6800”/36°48’9.5400”	372512	1507.3323	GPRS报到
 5	郭好深	000003	15-2012-239747	雌-雨点-黄	2015-04-21 11:36:53	119°58’40.6800”/36°46’33.7200”	371465	1505.7357	GPRS报到
 6	陈炳强	000007	15-2013-881204	雄-雨点-砂	2015-04-21 11:36:53	119°55’56.4600”/36°46’52.2600”	369004	1495.7600	GPRS报到
 7	潘泽高	000010	15-2012-232299	雄-灰-黄	2015-04-21 11:40:22	119°57’10.7400”/36°47’27.4200”	371067	1483.1805	GPRS报到
 8	倪永刚	000024	33-2012-003400	雄-灰-黄	2015-04-21 11:43:07	120°0’55.2000”/36°45’1.9200”	371853	1470.1623	GPRS报到
 9	倪永刚	000024	15-2012-209077	雄-灰-黄	2015-04-21 11:43:07	120°0’55.2000”/36°45’1.9200”	371853	1470.1623	GPRS报到
 10	王建新	000008	15-2014-061547	雌-雨点-黄	2015-04-21 11:39:28	119°54’4.4400”/36°46’2.2200”	365960	1468.0486	GPRS报到
 11	付志平	000013	15-2014-061740	雄-灰-黄	2015-04-21 11:46:29	119°59’0.0000”/36°48’3.0600”	373752	1458.2599	GPRS报到
 12 马西青 000065 15-2014-061399	雄-雨点-砂	2015-04-21 11:44:35	119°55’57.1200”/36°46’52.3200”	369017	1450.5385	GPRS报到
 13	石守瑞	000021	15-2014-380143	雄-白-黄	2015-04-21 11:47:05	119°57’40.6800”/36°48’9.5400”	372512	1450.0272	GPRS报到
 14	孙鹏飞	000022	15-2014-061434	雄-红楞-砂	2015-04-21 11:42:41	119°52’43.6800”/36°45’11.9400”	363453	1439.4178	GPRS报到
 15	石守瑞	000021	15-2014-380855	雄-雨点-黄	2015-04-21 11:49:06	119°57’40.6800”/36°48’9.5400”	372512	1438.7330	GPRS报到
 16	张家兴	000029	15-2014-062038	雌-灰-砂	2015-04-21 12:00:12	119°50’34.6800”/36°58’50.7600”	379805	1406.5982	GPRS报到
 17	孙崇华	000009	15-2014-061391	雄-雨点-黄	2015-04-21 11:51:36	119°53’11.6400”/36°46’27.4200”	365603	1398.5449	GPRS报到
 18	刘全福	000005	15-2014-061307	雌-雨点-砂	2015-04-21 11:57:23	119°55’57.1200”/36°46’52.3200”	369017	1381.0516	GPRS报到
 19 马西青 000065 15-2014-415884	雄-灰白条-黄	2015-04-21 11:57:06	119°55’18.9000”/36°46’19.6200”	367634	1377.3361	GPRS报到
 20	付志平	000013	15-2014-061733	雄-雨点-黄	2015-04-21 12:01:53	119°59’0.0000”/36°48’3.0600”	373752	1375.6054	GPRS报到
 21	侯松波	000017	15-2012-332458	雄-雨点-黄	2015-04-21 12:00:08	119°56’58.2600”/36°47’47.2200”	371285	1375.3843	GPRS报到
 22	栾丰雷	000014	15-2013-363133	雄-灰-黄	2015-04-21 12:06:33	119°50’14.4000”/36°59’3.4800”	379770	1374.1525	GPRS报到
 23	陈炳强	000007	15-2011-274523	雄-雨点-砂	2015-04-21 11:59:04	119°55’56.4600”/36°46’52.2600”	369004	1372.3575	GPRS报到
 24	钟立杰	000020	15-2013-203968	雌-雨点-黄	2015-04-21 12:01:33	119°57’33.9600”/36°46’47.2200”	370592	1365.6502	GPRS报到
 25	郭好深	000003	15-2014-178948	雄-灰-黄	2015-04-21 12:05:20	119°58’40.6800”/36°46’33.7200”	371465	1350.0454	GPRS报到
 26	侯松波	000017	15-2013-224130	雌-雨点-砂	2015-04-21 12:05:28	119°56’58.2600”/36°47’47.2200”	371285	1348.7378	GPRS报到
 27	倪永刚	000024	15-2014-061509	雄-雨点-黄	2015-04-21 12:06:00	120°0’55.2000”/36°45’1.9200”	371853	1348.1889	GPRS报到
 28	郭好深	000003	15-2014-061824	雌-灰-黄	2015-04-21 12:06:52	119°58’40.6800”/36°46’33.7200”	371465	1342.5639	GPRS报到
 29	倪永刚	000024	15-2014-398737	雌-灰-黄	2015-04-21 12:07:32	120°0’55.2000”/36°45’1.9200”	371853	1340.7355	GPRS报到
 30 马西青 000065 15-2014-061952	雌-雨点-黄	2015-04-21 12:05:33	119°55’46.5600”/36°47’7.8600”	369175	1340.6668	GPRS报到
 31	刘全福	000005	15-2013-881189	雄-灰-黄	2015-04-21 12:06:13	119°55’57.1200”/36°46’52.3200”	369017	1336.8568	GPRS报到
 32	倪永刚	000024	33-2013-042259	雌-灰白条-黄	2015-04-21 12:08:30	120°0’55.2000”/36°45’1.9200”	371853	1336.0786	GPRS报到
 33	石守瑞	000021	15-2014-062049	雄-灰-黄	2015-04-21 12:09:32	119°57’40.6800”/36°48’9.5400”	372512	1333.4956	GPRS报到
 34	孙崇华	000009	15-2013-881491	雄-雨白条-黄	2015-04-21 12:05:39	119°53’11.6400”/36°46’27.4200”	365603	1327.2131	GPRS报到
 35 马西青 000065 15-2014-061433	雌-灰-砂	2015-04-21 12:07:19	119°52’43.6800”/36°45’11.9400”	363453	1311.4736	GPRS报到
 36	孙崇华	000009	15-2010-213299	雄-灰-黄	2015-04-21 12:10:29	119°53’11.6400”/36°46’27.4200”	365603	1304.3275	GPRS报到
 37	张家兴	000029	15-2014-062005	雄-灰-黄	2015-04-21 12:22:08	119°50’34.6800”/36°58’50.7600”	379805	1300.9248	GPRS报到
 38	马学良	000018	15-2013-881873	雄-灰-黄	2015-04-21 12:13:31	119°54’36.6600”/36°47’11.5200”	368046	1298.9860	GPRS报到
 39	钟立杰	000020	15-2014-178951	雌-灰-砂	2015-04-21 12:16:28	119°57’33.9600”/36°46’47.2200”	370592	1294.4940	GPRS报到
 40 马西青 000065 15-2014-065323	雌-灰-砂	2015-04-21 12:15:05	119°58’49.7400”/36°44’1.7400”	368333	1292.8501	GPRS报到
 41	陈炳强	000007	15-2013-253394	雄-灰-黄	2015-04-21 12:15:49	119°55’56.4600”/36°46’52.2600”	369004	1291.8802	GPRS报到
 42	潘泽高	000010	15-2013-881594	雄-雨点-黄	2015-04-21 12:22:42	119°57’10.7400”/36°47’27.4200”	371067	1268.5327	GPRS报到
 43	侯松波	000017	15-2013-881796	雌-灰-黄	2015-04-21 12:25:01	119°56’58.2600”/36°47’47.2200”	371285	1259.3048	GPRS报到
 44	钟立杰	000020	15-2013-224106	雌-灰-砂	2015-04-21 12:24:33	119°57’33.9600”/36°46’47.2200”	370592	1258.9467	GPRS报到
 45	张志睿	000002	15-2014-061851	雄-灰-砂	2015-04-21 12:27:39	119°58’35.1600”/36°48’5.5800”	373373	1255.1758	GPRS报到
 46	郭好深	000003	15-2011-237745	雌-灰-砂	2015-04-21 12:26:13	119°58’40.6800”/36°46’33.7200”	371465	1254.8082	GPRS报到
 47	陈炳强	000007	15-2013-881485	雌-雨点-砂	2015-04-21 12:26:25	119°55’56.4600”/36°46’52.2600”	369004	1245.6533	GPRS报到
 48 马西青  000065 15-2014-061880	雄-灰-黄	2015-04-21 12:31:34	119°59’0.0000”/36°48’3.0600”	373752	1240.1218	GPRS报到
 49	郭好深	000003	15-2013-224193	雄-灰-黄	2015-04-21 12:30:41	119°58’40.6800”/36°46’33.7200”	371465	1236.1564	GPRS报到
 50	孙崇华	000009	15-2013-881498	雄-灰-砂	2015-04-21 12:26:57	119°53’11.6400”/36°46’27.4200”	365603	1231.9543	GPRS报到
 51	楚金山	000001	15-2012-332425	雄-灰-黄	2015-04-21 12:34:15	119°57’26.1000”/36°48’9.0000”	372247	1224.2281	GPRS报到
 52	王建新	000008	15-2014-061515	雌-雨点-砂	2015-04-21 12:30:15	119°54’4.4400”/36°46’2.2200”	365960	1219.5955	GPRS报到
 53	陈炳强	000007	15-2014-061331	雄-灰-砂	2015-04-21 12:33:14	119°55’56.4600”/36°46’52.2600”	369004	1217.6341	GPRS报到
 54	陈炳强	000007	15-2012-331699	雄-灰-黄	2015-04-21 12:33:54	119°55’56.4600”/36°46’52.2600”	369004	1214.9612	GPRS报到
 55	辛晓波	000028	15-2013-224065	雄-灰-黄	2015-04-21 12:35:03	119°55’18.9000”/36°46’19.6200”	367634	1205.8844	GPRS报到
 56	付志平	000013	15-2014-061731	雌-灰-砂	2015-04-21 12:41:30	119°59’0.0000”/36°48’3.0600”	373752	1200.5524	GPRS报到
 57	陈炳强	000007	15-2014-061338	雄-雨点-黄	2015-04-21 12:38:23	119°55’56.4600”/36°46’52.2600”	369004	1197.2875	GPRS报到
 58	王建刚	000030	15-2014-173841	雄-绛-黄	2015-04-21 12:34:06	120°6’49.6800”/36°30’45.8400”	360636	1186.6278	GPRS报到
 59	张志睿	000002	15-2014-061819	雌-灰-砂	2015-04-21 12:45:22	119°58’35.1600”/36°48’5.5800”	373373	1184.6218	GPRS报到
 60	辛晓波	000028	15-2013-224061	雄-雨点-黄	2015-04-21 12:43:22	119°55’18.9000”/36°46’19.6200”	367634	1173.8621	GPRS报到
 61	孙崇华	000009	15-2014-061706	雌-灰-黄	2015-04-21 12:42:15	119°53’11.6400”/36°46’27.4200”	365603	1171.5540	GPRS报到
 62 马西青 000065 15-2013-193855	雄-灰-黄	2015-04-21 12:41:17	119°52’43.6800”/36°45’11.9400”	363453	1168.2835	GPRS报到
 63	张志睿	000002	15-2014-061666	雌-绛-砂	2015-04-21 12:50:24	119°58’35.1600”/36°48’5.5800”	373373	1166.0010	GPRS报到
 64	陈炳强	000007	15-2014-061337	雌-雨点-砂	2015-04-21 12:48:15	119°55’56.4600”/36°46’52.2600”	369004	1160.1466	GPRS报到
 65	郭好深	000003	15-2012-232270	雄-雨点-黄	2015-04-21 12:50:25	119°58’40.6800”/36°46’33.7200”	371465	1159.9824	GPRS报到
 66	陈炳强	000007	15-2014-061904	雄-灰-黄	2015-04-21 12:49:25	119°55’56.4600”/36°46’52.2600”	369004	1155.9070	GPRS报到
 67	彭绍玲	000006	15-2013-253322	雌-雨点-黄	2015-04-21 12:50:29	119°55’46.5600”/36°47’7.8600”	369175	1152.5913	GPRS报到
 68	彭绍玲	000006	15-2014-061311	雄-灰-砂	2015-04-21 12:53:45	119°55’46.5600”/36°47’7.8600”	369175	1140.9549	GPRS报到
 69	于洋	000012	15-2014-062126	雌-雨点-黄	2015-04-21 12:53:05	119°58’49.7400”/36°44’1.7400”	368333	1140.7030	GPRS报到
 70	刘全福	000005	15-2014-061397	雄-灰-砂	2015-04-21 12:53:43	119°55’57.1200”/36°46’52.3200”	369017	1140.5843	GPRS报到
 71	陈炳强	000007	15-2012-213284	雌-灰-砂	2015-04-21 12:53:45	119°55’56.4600”/36°46’52.2600”	369004	1140.4264	GPRS报到
 72马西青 000065 01-2014-1228276雌-灰-砂	2015-04-21 13:00:53	119°57’40.6800”/36°48’9.5400”	372512	1126.4348	GPRS报到
 73	石守瑞	000021	15-2013-881282	雌-灰-黄	2015-04-21 13:02:11	119°57’40.6800”/36°48’9.5400”	372512	1122.0241	GPRS报到
 74	孙崇华	000009	15-2013-881492	雄-灰-黄	2015-04-21 12:56:38	119°53’11.6400”/36°46’27.4200”	365603	1119.9357	GPRS报到
 75	石守瑞	000021	01-2014-1220577	雌-雨点-黄	2015-04-21 13:04:51	119°57’40.6800”/36°48’9.5400”	372512	1113.0836	GPRS报到
 76	侯松波	000017	15-2013-224124	雄-雨点-砂	2015-04-21 13:06:12	119°56’58.2600”/36°47’47.2200”	371285	1104.9600	GPRS报到
 77	陈炳强	000007	15-2014-061336	雄-雨点-黄	2015-04-21 13:07:52	119°55’56.4600”/36°46’52.2600”	369004	1092.7517	GPRS报到
 78	荆峰山	000026	15-2014-216829	雄-灰-砂	2015-04-21 12:51:47	119°53’38.5200”/36°35’5.4000”	351310	1092.3818	GPRS报到
 79	倪永刚	000024	15-2013-288420	雄-雨点-黄	2015-04-21 13:10:58	120°0’55.2000”/36°45’1.9200”	371853	1091.1714	GPRS报到
 80	王建新	000008	15-2014-061422	雄-红楞-砂	2015-04-21 13:08:23	119°54’4.4400”/36°46’2.2200”	365960	1082.0816	GPRS报到
 81	陈炳强	000007	15-2014-992632	雄-灰-砂	2015-04-21 13:12:24	119°55’56.4600”/36°46’52.2600”	369004	1078.2758	GPRS报到
 82 马西青 000065 15-2014-175278	雌-雨白条-黄	2015-04-21 13:18:00	119°56’58.2600”/36°47’47.2200”	371285	1067.4732	GPRS报到
 83	王建新	000008	15-2014-062078	雄-雨白条-砂	2015-04-21 13:13:37	119°54’4.4400”/36°46’2.2200”	365960	1065.5926	GPRS报到
 84	王建刚	000030	15-2014-199390	雄-红楞-砂	2015-04-21 13:09:27	120°6’49.6800”/36°30’45.8400”	360636	1062.9867	GPRS报到
 85	石守瑞	000021	15-2012-332546	雄-灰-砂	2015-04-21 13:26:07	119°57’40.6800”/36°48’9.5400”	372512	1046.5781	GPRS报到
 86	楚金山	000001	15-2014-061524	雌-灰白条-黄	2015-04-21 13:26:23	119°57’26.1000”/36°48’9.0000”	372247	1045.0505	GPRS报到
 87	石守瑞	000021	15-2011-274544	雄-灰-砂	2015-04-21 13:29:07	119°57’40.6800”/36°48’9.5400”	372512	1037.8307	GPRS报到
 88	王军波	000016	15-2014-062169	雄-雨点-砂	2015-04-21 13:28:29	119°49’32.7000”/36°53’26.8800”	371334	1036.3773	GPRS报到
 89	孙鹏飞	000022	15-2014-062074	雌-灰-砂	2015-04-21 13:25:41	119°52’43.6800”/36°45’11.9400”	363453	1022.3713	GPRS报到
 90	孙鹏飞	000022	15-2014-061533	雌-灰-砂	2015-04-21 13:25:47	119°52’43.6800”/36°45’11.9400”	363453	1022.0838	GPRS报到
 91	王建新	000008	15-2013-224113	雌-麒麟花-砂	2015-04-21 13:30:18	119°54’4.4400”/36°46’2.2200”	365960	1016.2261	GPRS报到
 92	刘全福	000005	15-2014-061961	雄-灰-黄	2015-04-21 13:35:23	119°55’57.1200”/36°46’52.3200”	369017	1010.4518	GPRS报到
 93	马学良	000018	15-2014-196916	雌-灰白条-黄	2015-04-21 13:38:41	119°54’36.6600”/36°47’11.5200”	368046	998.7680	GPRS报到
 94	王军波	000016	15-2014-062162	雄-灰-砂	2015-04-21 13:42:00	119°49’32.7000”/36°53’26.8800”	371334	998.7018	GPRS报到
 95	于洋	000012	15-2014-062130	雌-灰-黄	2015-04-21 13:39:04	119°58’49.7400”/36°44’1.7400”	368333	998.5082	GPRS报到
 96	彭绍玲	000006	15-2014-111669	雌-雨点-砂	2015-04-21 13:43:15	119°55’46.5600”/36°47’7.8600”	369175	989.5684	GPRS报到
 97	辛晓波	000028	15-2014-175202	雌-雨点-砂	2015-04-21 13:42:27	119°55’18.9000”/36°46’19.6200”	367634	987.5554	GPRS报到
 98	王建刚	000030	15-2014-199394	雌-灰-砂	2015-04-21 13:46:21	120°6’49.6800”/36°30’45.8400”	360636	958.7133	GPRS报到
 99	孙鹏飞	000022	15-2014-061440	雄-灰-砂	2015-04-21 13:53:43	119°52’43.6800”/36°45’11.9400”	363453	947.6439	GPRS报到
 100	石守瑞	000021	15-2014-061843	雄-雨点-黄	2015-04-21 14:07:17	119°57’40.6800”/36°48’9.5400”	372512	938.0811	GPRS报到
 
 
 |