会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年8月9 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

郑州赛鸽缘第四届特比环决赛成绩(一榜)

2014/11/14 17:22:24    郑州赛鸽缘俱乐部


赛鸽缘第四届特比环安庆决赛
司放地:安徽安庆 当天天气:晴 司放日期:2014-11-14 7:10:00
经度:116 经分:55 经秒:55.000 当天风向:无风       参赛羽数:2055 录取羽数:341
纬度:30 纬分:54 纬秒:40.000 当天风力: 制表日期:2014-11-14 17:10:55
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 009411 吴妙珂 14-16-070573  雌 黄 灰     2014-11-14 14:20:57 526.297 1221.2484
2 000641 尚中兴 14-32-802481  雌 黄 灰     2014-11-14 14:26:38 529.517 1212.7269
3 000614 吴建刚 14-16-071024  雌 黄 雨点   2014-11-14 14:26:41 527.506 1207.9829
4 001035 李永智 14-16-036286  雄 砂 雨白条 2014-11-14 14:32:10 533.218 1205.9208
5 001140 马国旗 14-16-081223  雌 砂 雨点   2014-11-14 14:29:35 529.964 1205.6053
6 000902 靳小来 14-16-088485  雄 砂 灰     2014-11-14 14:37:07 537.975 1203.2094
7 001498 朱文成 14-16-082456  雄 砂 绛     2014-11-14 14:29:57 528.327 1200.8796
8 000614 吴建刚 14-16-071019  雌 黄 灰     2014-11-14 14:30:02 527.506 1198.7865
9 000641 尚中兴 14-16-026207  雄 黄 雨白条 2014-11-14 14:32:47 529.517 1195.8829
10 000218 徐合法 51-16-044408  雌 黄 雨白条 2014-11-14 14:29:38 524.339 1192.6734
11 000049 沙洪伟 14-16-040066  雄 砂 灰白条 2014-11-14 14:31:11 525.014 1190.0132
12 001998 杨志强 14-16-071870  雄 砂 雨点   2014-11-14 14:34:33 525.38 1181.8243
13 000032 李保民 14-16-067153  雌 砂 石斑   2014-11-14 14:37:02 527.447 1179.8829
14 000819 宋建国 14-16-092066  雌 砂 雨点   2014-11-14 14:39:05 528.382 1176.579
15 000137 王风陈 14-16-060418  雄 黄 雨点   2014-11-14 14:37:03 525.476 1175.43
16 000028 李松岭 14-16-094394  雌 黄 雨点   2014-11-14 14:34:12 521.997 1175.1396
17 000101 张孟普 14-16-082069  雄 黄 灰白条 2014-11-14 14:46:14 533.731 1169.8641
18 009411 吴妙珂 14-16-070503  雌 砂 绛     2014-11-14 14:39:59 526.297 1169.5922
19 001962 张东辉 14-16-050129  雌 砂 雨点   2014-11-14 14:38:03 523.294 1167.9366
20 003285 鲍文华 14-16-074477  雄 黄 灰     2014-11-14 14:43:41 529.367 1166.8205
21 000886 杨东 14-16-074908  雌 黄 灰     2014-11-14 14:39:07 523.456 1165.5234
22 000137 王风陈 14-16-060409  雄 黄 灰     2014-11-14 14:40:52 525.476 1165.4798
23 005227 陈闯 14-16-038846  雌 黄 灰     2014-11-14 14:47:43 533.459 1165.4786
24 000955 金法 14-16-081685  雌 黄 雨点   2014-11-14 14:41:17 525.65 1164.7893
25 003929 恒辉鸽舍 14-16-084475  雌 砂 雨白条 2014-11-14 14:46:27 529.473 1159.9803
26 000326 余海 14-16-070974  雄 砂 雨点   2014-11-14 14:45:20 528.173 1159.97
27 002025 刘伟建 14-16-096907  雌 砂 灰     2014-11-14 14:39:58 521.304 1158.5392
28 001936 魏中军 14-16-059118  雌 砂 灰     2014-11-14 14:40:04 521.408 1158.5128
29 003581 大众鸽业 14-16-080819  雌 黄 灰     2014-11-14 14:50:33 533.483 1158.3607
30 004288 中原联合 14-16-037313  雄 砂 灰     2014-11-14 14:50:46 533.444 1157.7313
31 000845 任文中 14-16-085954  雄 砂 灰     2014-11-14 14:40:37 521.548 1157.4095
32 001955 仪华鸽舍 51-16-053119  雄 黄 灰     2014-11-14 14:51:20 532.988 1155.3208
33 009688 邵建 14-16-078115  雄 黄 灰     2014-11-14 14:50:31 531.668 1154.5033
34 009098 天道3 14-16-081217  雌 砂 灰     2014-11-14 14:48:50 529.193 1153.3447
35 009411 吴妙珂 14-16-070517  雌 黄 雨点   2014-11-14 14:46:30 526.297 1152.896
36 001555 靳建新 14-16-100856  雄 黄 灰     2014-11-14 14:45:06 524.33 1152.1204
37 000881 刘凯 14-16-103768  雌 黄 雨点   2014-11-14 14:45:31 524.438 1151.3036
38 001078 马长生 14-16-028919  雌 砂 雨点   2014-11-14 14:53:16 533.36 1151.3024
39 009688 邵建 51-16-078131  雄 黄 雨点   2014-11-14 14:51:49 531.668 1151.2534
40 001273 王建民 14-16-087369  雄 黄 灰     2014-11-14 14:49:28 528.765 1150.8234
41 009688 邵建 51-16-078129  雌 砂 灰     2014-11-14 14:52:10 531.668 1150.3815
42 001228 赵兴 14-16-098585  雌 黄 灰     2014-11-14 14:43:18 521.304 1150.0198
43 009259 瑞勇鸽舍 14-32-787776  雄 黄 灰     2014-11-14 14:45:19 523.398 1149.5252
44 001964 志远曙光 14-16-084120  雌 砂 灰     2014-11-14 14:48:39 527.215 1149.4931
45 000579 付惠娟 14-16-053086  雄 砂 灰     2014-11-14 14:55:12 534.513 1148.9961
46 009452 陈俊正 14-32-771615  雌 黄 雨点   2014-11-14 14:50:11 528.719 1148.9312
47 004288 中原联合 14-16-037330  雌 砂 雨白条 2014-11-14 14:54:29 533.444 1148.4675
48 000579 付惠娟 14-16-053089  雌 黄 灰     2014-11-14 14:55:40 534.513 1147.8447
49 004288 中原联合 14-16-037335  雄 砂 灰     2014-11-14 14:54:45 533.444 1147.8085
50 003581 大众鸽业 14-16-080825  雌 黄 雨点   2014-11-14 14:55:04 533.483 1147.1108
51 009688 邵建 14-16-078113  雄 砂 灰     2014-11-14 14:53:34 531.668 1146.9073
52 000527 胡胜利 14-16-392275  雄 砂 灰     2014-11-14 14:48:55 526.294 1146.8182
53 000238 米多鸽舍 14-16-031175  雄 黄 灰     2014-11-14 14:46:28 523.42 1146.6774
54 009425 党辉 14-16-074838  雌 黄 灰     2014-11-14 14:44:50 521.372 1146.2924
55 000137 王风陈 14-16-060407  雄 砂 灰     2014-11-14 14:48:44 525.476 1145.4934
56 003066 翔宇鸽舍 14-16-006632  雌 黄 灰     2014-11-14 14:48:05 524.458 1144.8965
57 005280 马发新 51-16-031898  雌 砂 灰     2014-11-14 14:55:07 531.884 1143.5496
58 001078 马长生 14-16-028957  雄 黄 灰白条 2014-11-14 14:56:43 533.36 1142.7918
59 000219 任胜利 14-16-074886  雌 黄 灰     2014-11-14 14:47:54 522.922 1142.0004
60 001579 赵景远 14-16-024114  雄 黄 灰     2014-11-14 14:54:13 529.66 1140.9758
61 000775 琪翔鸽舍 14-16-066416  雌 砂 灰     2014-11-14 14:48:43 523.093 1140.3401
62 001140 马国旗 14-16-081227  雌 黄 灰     2014-11-14 14:54:48 529.964 1140.1979
63 009691 陈战 14-32-805382  雌 黄 灰白条 2014-11-14 14:56:49 532.148 1139.9507
64 002037 焦汇文 51-16-075591  雄 黄 雨点   2014-11-14 14:48:56 523.016 1139.6339
65 009688 邵建 14-16-078240  雌 黄 雨点   2014-11-14 14:56:34 531.668 1139.5328
66 000159 马飞鸽舍 14-16-031120  雌 砂 雨点   2014-11-14 14:50:32 524.426 1138.7362
67 003929 恒辉鸽舍 14-16-084466  雄 砂 灰     2014-11-14 14:55:03 529.473 1138.5292
68 066666 河南蓝翔 51-16-070085  雄 黄 雨点   2014-11-14 14:51:28 525.316 1138.3618
69 000219 任胜利 14-16-074898  雄 黄 灰     2014-11-14 14:49:31 522.922 1137.9827
70 001910 阎成森 14-16-081401  雌 黄 雨点   2014-11-14 14:52:40 526.383 1137.7154
71 005227 陈闯 14-16-038834  雌 砂 灰     2014-11-14 14:59:11 533.459 1136.9948
72 001300 崔永红 51-16-055456  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:03:41 537.869 1135.5033
73 000238 米多鸽舍 14-16-031173  雄 砂 灰     2014-11-14 14:51:28 523.42 1134.2531
74 009688 邵建 51-16-078123  雄 砂 雨点   2014-11-14 14:58:51 531.668 1133.9832
75 000217 和平鸽舍 14-16-035261  雄 黄 灰白条 2014-11-14 14:53:26 525.375 1133.6582
76 000101 张孟普 14-16-082063  雌 砂 灰白条 2014-11-14 15:00:54 533.731 1133.4275
77 002102 古宾 14-16-024717  雄 黄 雨点   2014-11-14 15:00:53 533.681 1133.3614
78 001638 张轲 14-16-055215  雄 黄 灰     2014-11-14 14:57:14 528.982 1132.1581
79 005176 桐树王 14-16-075234  雌 黄 灰     2014-11-14 14:59:25 531.447 1132.1434
80 000295 铁维利 14-16-034509  雄 黄 雨点   2014-11-14 14:57:26 529.152 1132.0374
81 005815 郭元奇 14-16-060556  雄 砂 灰     2014-11-14 15:01:28 533.615 1131.8192
82 000218 徐合法 14-16-044414  雌 砂 灰     2014-11-14 14:53:23 524.339 1131.5448
83 005227 陈闯 14-16-030413  雄 砂 雨点   2014-11-14 15:01:53 533.459 1130.4892
84 000720 爱华鸽舍 14-16-072022  雌 黄 雨点   2014-11-14 14:55:16 525.877 1130.2701
85 000528 刘志强 51-16-367212  雄 砂 雨点   2014-11-14 14:54:36 525.11 1130.2411
86 009259 瑞勇鸽舍 14-32-777661  雄 砂 石板   2014-11-14 14:53:20 523.398 1129.636
87 000641 尚中兴 14-16-026205  雄 黄 灰白条 2014-11-14 14:58:49 529.517 1129.4756
88 001829 白胜峰 14-16-107739  雄 黄 花     2014-11-14 15:05:24 536.03 1127.5347
89 009098 天道3 14-16-081202  雌 砂 灰     2014-11-14 14:59:22 529.193 1127.4618
90 009688 邵建 14-16-078233  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:01:44 531.668 1127.052
91 009425 党辉 14-16-074821  雌 砂 灰     2014-11-14 14:52:46 521.372 1126.6412
92 003929 恒辉鸽舍 14-16-084471  雄 砂 灰     2014-11-14 14:59:58 529.473 1126.6182
93 001019 毛留锁 14-16-068766  雄 黄 灰     2014-11-14 15:01:11 530.347 1125.564
94 003428 冯大志 14-16-090950  雄 砂 雨点   2014-11-14 15:09:20 539.512 1125.5466
95 000986 张金良 14-32-800120  雄 黄 灰     2014-11-14 14:57:27 525.886 1125.0102
96 001078 马长生 14-16-028937  雄 黄 灰     2014-11-14 15:04:34 533.36 1123.8885
97 001955 仪华鸽舍 51-16-053126  雌 黄 石板   2014-11-14 15:04:16 532.988 1123.815
98 003529 杨锴 14-16-079892  雄 黄 灰     2014-11-14 14:59:40 527.483 1123.1008
99 000015 赵贵宝 14-16-060704  雌 黄 灰     2014-11-14 15:00:25 528.31 1123.0682
100 009006 禹建国 14-32-801891  雄 黄 绛     2014-11-14 14:58:51 526.144 1122.2011
101 003581 大众鸽业 14-16-080861  雌 砂 灰     2014-11-14 15:05:35 533.483 1121.7445
102 009736 车建伟 14-32-779592  雌 砂 雨白条 2014-11-14 15:01:06 527.777 1120.3078
103 009411 吴妙珂 14-16-070579  雌 牛 灰白条 2014-11-14 15:00:08 526.297 1119.4633
104 009425 党辉 14-16-074608  雄 黄 灰白条 2014-11-14 14:55:47 521.372 1119.3445
105 001526 刘伟 14-16-076110  雌 砂 灰     2014-11-14 15:02:03 528.145 1118.8328
106 000916 朱忠武 14-16-063414  雌 砂 灰     2014-11-14 15:02:05 527.854 1118.1373
107 004288 中原联合 14-16-037305  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:07:32 533.444 1117.0822
108 001600 张景山 14-16-084155  雄 黄 灰     2014-11-14 14:58:20 523.11 1116.9608
109 009256 杨彬 14-16-054390  雄 砂 灰     2014-11-14 14:56:44 521.317 1116.9483
110 003337 赵建朋 51-16-087280  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:06:27 532.166 1116.9399
111 009256 杨彬 14-16-034373  雄 砂 灰     2014-11-14 14:57:01 521.317 1116.2706
112 000641 尚中兴 14-16-026209  雌 砂 白     2014-11-14 15:05:03 529.517 1114.6553
113 000695 福兰鸽舍 51-16-077306  雄 砂 雨点   2014-11-14 14:53:49 516.863 1114.3692
114 009688 邵建 14-16-078238  雌 黄 灰     2014-11-14 15:07:13 531.668 1114.1019
115 009688 邵建 14-16-078223  雄 砂 灰     2014-11-14 15:07:14 531.668 1114.063
116 009411 吴妙珂 14-16-070502  雄 砂 黑     2014-11-14 15:02:39 526.297 1113.5026
117 000069 吴国军 14-16-055595  雄 砂 灰     2014-11-14 15:00:39 523.977 1113.305
118 009411 吴妙珂 14-16-070576  雄 黄 雨白条 2014-11-14 15:03:02 526.297 1112.6002
119 003553 闫永安 14-32-813862  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:03:27 526.542 1112.1386
120 003529 杨锴 14-16-079898  雌 黄 雨点   2014-11-14 15:04:24 527.483 1111.895
121 000153 顾捷 51-16-088587  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:05:25 528.518 1111.6943
122 000238 米多鸽舍 14-16-031177  雌 砂 灰     2014-11-14 15:01:03 523.42 1111.1772
123 000955 金法 14-16-081699  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:03:05 525.65 1111.115
124 001302 华翼分舍 14-32-800020  雌 黄 灰     2014-11-14 15:02:07 524.408 1110.7594
125 001078 马长生 14-16-028915  雄 砂 花     2014-11-14 15:10:27 533.36 1110.1259
126 001638 张轲 14-16-055226  雄 黄 雨点   2014-11-14 15:07:06 528.982 1108.7445
127 001555 靳建新 14-16-100802  雄 黄 花     2014-11-14 15:03:00 524.33 1108.5201
128 091187 王长松 14-16-040979  雄 砂 灰     2014-11-14 15:06:08 527.754 1108.4164
129 091187 王长松 14-16-040965  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:06:20 527.754 1107.951
130 001910 阎成森 14-16-081445  雌 砂 灰白条 2014-11-14 15:05:08 526.383 1107.8638
131 000712 天道 51-16-036779  雌 黄 雨白条 2014-11-14 15:04:28 525.634 1107.8418
132 005176 桐树王 14-16-105149  雄 黄 灰     2014-11-14 15:09:51 531.447 1107.5274
133 091187 王长松 14-16-040961  雌 砂 灰     2014-11-14 15:06:35 527.754 1107.3698
134 000641 尚中兴 14-16-026216  雄 砂 红轮   2014-11-14 15:08:16 529.517 1107.1585
135 005176 桐树王 14-16-075204  雌 黄 灰     2014-11-14 15:10:08 531.447 1106.8738
136 091187 王长松 14-16-040964  雌 砂 灰     2014-11-14 15:06:51 527.754 1106.7506
137 000545 王永奎 14-16-067485  雄 砂 红轮   2014-11-14 14:56:08 515.777 1106.501
138 000218 徐合法 14-16-044413  雄 黄 灰     2014-11-14 15:04:21 524.339 1105.3842
139 003428 冯大志 14-16-090912  雌 黄 灰     2014-11-14 15:18:07 539.512 1105.2931
140 005176 桐树王 14-16-075205  雄 砂 红轮   2014-11-14 15:11:20 531.447 1104.1143
141 003581 大众鸽业 14-16-080876  雌 黄 灰     2014-11-14 15:13:14 533.483 1103.9863
142 000163 杨郑兴 14-16-051179  雄 黄 雨点   2014-11-14 15:10:20 529.907 1103.2068
143 000338 地主鸽舍 14-16-020968  雌 砂 灰白条 2014-11-14 15:06:08 525.195 1103.0419
144 000338 地主鸽舍 14-32-1272888 雄 黄 灰     2014-11-14 15:06:13 525.195 1102.8488
145 000179 苏增安 51-16-050996  雌 砂 花     2014-11-14 15:08:24 527.535 1102.7069
146 000712 天道 51-16-036767  雌 黄 灰     2014-11-14 15:06:43 525.634 1102.613
147 009411 吴妙珂 14-16-070512  雄 砂 灰白条 2014-11-14 15:07:20 526.297 1102.5775
148 003502 高伟 14-16-063721  雄 砂 雨点   2014-11-14 15:04:58 523.58 1102.351
149 001751 李玉魁 14-32-800265  雄 砂 绛     2014-11-14 14:53:02 510.035 1101.5082
150 000712 天道 51-16-036788  雄 砂 灰     2014-11-14 15:07:27 525.634 1100.9195
151 005280 马发新 14-16-031918  雄 砂 雨点   2014-11-14 15:13:20 531.884 1100.4497
152 000545 王永奎 14-16-067480  雄 黄 雨点   2014-11-14 14:58:50 515.777 1100.1287
153 004288 中原联合 14-16-037310  雌 砂 黑     2014-11-14 15:14:55 533.444 1100.0736
154 000331 魔力鸟 51-16-035940  雌 砂 雨白条 2014-11-14 15:10:58 529.037 1099.9452
155 066666 河南蓝翔 51-16-070090  雌 黄 雨白条 2014-11-14 15:08:09 525.316 1098.6427
156 000819 宋建国 14-16-092051  雌 砂 灰     2014-11-14 15:10:57 528.382 1098.6215
157 003581 大众鸽业 14-16-080873  雌 黄 雨点   2014-11-14 15:15:37 533.483 1098.5681
158 009425 党辉 14-16-074827  雌 砂 灰白条 2014-11-14 15:04:36 521.372 1098.5504
159 001829 白胜峰 14-16-107729  雄 砂 灰     2014-11-14 15:18:02 536.03 1098.3471
160 003581 大众鸽业 14-16-080857  雌 黄 雨点   2014-11-14 15:15:48 533.483 1098.1536
161 002229 姚振徐永 14-16-035548  雄 砂 雨点   2014-11-14 15:04:19 520.849 1098.1039
162 000697 刘长海 14-16-094980               2014-11-14 15:13:59 531.117 1097.387
163 000697 刘长海 14-16-094943  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:14:13 531.117 1096.8582
164 009688 邵建 14-16-078247  雌 砂 灰     2014-11-14 15:14:44 531.668 1096.8258
165 003553 闫永安 14-16-029723  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:10:08 526.542 1096.6579
166 009452 陈俊正 14-32-771619  雄 黄 雨点   2014-11-14 15:12:30 528.719 1095.7907
167 000011 崔长江 51-16-089922  雄 砂 雨点   2014-11-14 15:05:47 520.931 1094.8912
168 000759 赵岗军 51-16-069553  雄 黄 花     2014-11-14 15:14:31 530.468 1094.8395
169 001889 郑伟宾 14-16-102152  雄 黄 灰     2014-11-14 15:14:08 529.746 1094.2151
170 000902 靳小来 14-16-088495  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:21:44 537.975 1094.0381
171 000712 天道 51-16-036777  雄 黄 雨点   2014-11-14 15:10:31 525.634 1093.8934
172 000641 尚中兴 14-16-026210  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:14:16 529.517 1093.4409
173 001140 马国旗 14-16-081221  雄 黄 石板   2014-11-14 15:14:44 529.964 1093.3104
174 009688 邵建 14-16-078234  雌 砂 灰     2014-11-14 15:16:21 531.668 1093.1798
175 000153 顾捷 51-16-088574  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:13:37 528.518 1092.8449
176 009736 车建伟 14-32-779584  雌 黄 雨点   2014-11-14 15:13:02 527.777 1092.6306
177 000503 王忠民 14-32-806629  雄 黄 雨点   2014-11-14 15:09:26 523.161 1091.207
178 000163 杨郑兴 14-16-051157  雌 牛 灰白条 2014-11-14 15:15:39 529.907 1091.1294
179 005176 桐树王 14-16-075210  雄 黄 灰     2014-11-14 15:17:16 531.447 1090.6697
180 001600 张景山 14-16-084152  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:09:53 523.11 1090.0774
181 059999 高多增 51-16-088766  雄 黄 绛     2014-11-14 15:08:17 520.978 1089.2665
182 002319 张顺利 14-16-022154  雌 砂 雨白条 2014-11-14 15:02:08 513.887 1088.4362
183 005158 宋金喜 14-16-060760  雌 黄 绛     2014-11-14 15:15:08 527.681 1087.703
184 009098 天道3 14-16-081213  雌 黄 灰     2014-11-14 15:16:46 529.193 1087.1595
185 001955 仪华鸽舍 51-16-053116  雄 黄 灰     2014-11-14 15:20:41 532.988 1086.2158
186 003553 闫永安 14-32-771731  雄 黄 灰雨点 2014-11-14 15:14:50 526.542 1086.0268
187 000217 和平鸽舍 14-16-035245  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:13:50 525.375 1085.8595
188 003553 闫永安 14-16-029737  雌 砂 灰     2014-11-14 15:14:59 526.542 1085.6909
189 003553 闫永安 14-16-029719  雄 砂 灰     2014-11-14 15:15:04 526.542 1085.5044
190 009425 党辉 14-16-074826  雄 黄 雨点   2014-11-14 15:10:21 521.372 1085.4002
191 003999 杨波 14-16-054633  雌 砂 灰白条 2014-11-14 15:14:01 525.274 1085.2395
192 001078 马长生 14-16-028912  雌 砂 灰     2014-11-14 15:21:41 533.36 1084.7632
193 000936 兰青 14-16-051851  雌 黄 灰     2014-11-14 15:12:18 523.111 1084.6175
194 000218 徐合法 14-16-051228  雌 黄 灰     2014-11-14 15:13:41 524.339 1084.0543
195 000424 秦冬 14-16-054019  雌 黄 石板   2014-11-14 15:11:14 521.347 1083.356
196 000218 徐合法 14-16-099302  雄 砂 红轮   2014-11-14 15:15:05 524.339 1080.9256
197 003581 大众鸽业 14-16-080817  雌 黄 灰白条 2014-11-14 15:23:39 533.483 1080.6908
198 000579 付惠娟 14-16-053084  雌 砂 红轮   2014-11-14 15:24:45 534.513 1080.3699
199 001974 郭勇 14-16-019299  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:17:24 526.482 1080.1846
200 000697 刘长海 14-32-773073  雄 黄 花     2014-11-14 15:21:50 531.117 1079.8719
201 009088 崔伟 14-32-787012  雌 黄 灰白条 2014-11-14 15:16:11 525.014 1079.8684
202 009256 杨彬 14-16-034378  雄 砂 灰     2014-11-14 15:12:57 521.317 1079.443
203 009688 邵建 14-16-078248  雌 砂 灰     2014-11-14 15:22:52 531.668 1078.7258
204 009425 党辉 14-16-074835  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:13:36 521.372 1078.1059
205 009005 恒宇鸽苑 14-32-777680  雄 黄 灰     2014-11-14 15:14:13 521.856 1077.7324
206 000219 任胜利 14-16-074894  雌 黄 雨点   2014-11-14 15:15:13 522.922 1077.7082
207 001498 朱文成 14-16-007742  雌 黄 灰     2014-11-14 15:21:28 528.327 1075.0007
208 003581 大众鸽业 14-16-080884  雌 黄 绛花   2014-11-14 15:26:24 533.483 1074.7039
209 003358 张锐 14-16-071100  雄 黄 灰     2014-11-14 15:19:37 526.191 1074.6999
210 003581 大众鸽业 14-16-080842  雌 黄 雨点   2014-11-14 15:26:31 533.483 1074.4513
211 000845 任文中 14-16-085973  雄 砂 灰     2014-11-14 15:15:39 521.548 1073.9174
212 000697 刘长海 14-32-773075  雌 黄 灰白条 2014-11-14 15:24:55 531.117 1073.1443
213 003553 闫永安 14-16-029735  雌 黄 花     2014-11-14 15:20:41 526.542 1073.079
214 001889 郑伟宾 51-16-102140  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:24:01 529.746 1072.3242
215 000658 刘遂山 14-16-065876  雌 黄 雨点   2014-11-14 15:21:42 526.978 1071.747
216 001449 金顺鸽舍 14-16-028372  雄 砂 灰白条 2014-11-14 15:18:41 523.408 1071.0576
217 001186 王全利 14-16-161323  雄 砂 灰白条 2014-11-14 15:23:51 528.921 1071.0155
218 001186 王全利 14-16-161333  雄 黄 雨点   2014-11-14 15:23:57 528.921 1070.7987
219 001955 仪华鸽舍 51-16-053117  雌 黄 雨点   2014-11-14 15:28:13 532.988 1069.7916
220 000457 帖顺岭 14-16-087618  雄 黄 雨点   2014-11-14 15:21:32 525.657 1069.4229
221 059999 高多增 51-16-088778  雄 黄 灰     2014-11-14 15:17:12 520.978 1069.3309
222 009006 禹建国 14-32-802799  雌 黄 灰     2014-11-14 15:22:16 526.144 1068.8191
223 003358 张锐 14-16-071091  雌 黄 灰     2014-11-14 15:22:43 526.191 1067.9383
224 005195 刘宾 14-16-034065  雌 砂 白     2014-11-14 15:21:22 524.341 1067.1074
225 000326 余海 14-16-070976  雌 砂 雨白条 2014-11-14 15:25:01 528.173 1066.9802
226 009900 汪建光 14-16-046858  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:40:56 545.018 1066.7106
227 001955 仪华鸽舍 51-16-053121  雄 砂 灰白条 2014-11-14 15:29:47 532.988 1066.4381
228 003581 大众鸽业 14-16-080885  雄 砂 灰白条 2014-11-14 15:30:25 533.483 1066.0776
229 005227 陈闯 14-16-030444  雄 砂 灰     2014-11-14 15:31:30 533.459 1063.7268
230 000712 天道 51-16-036775  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:24:17 525.634 1063.4265
231 000163 杨郑兴 14-16-051181  雄 黄 灰     2014-11-14 15:28:25 529.907 1063.1807
232 009425 党辉 14-16-074828  雌 砂 雨白条 2014-11-14 15:20:29 521.372 1062.976
233 000137 王风陈 14-16-060402  雄 黄 灰     2014-11-14 15:24:32 525.476 1062.5694
234 001881 费军 14-16-051891  雄 黄 雨点   2014-11-14 15:25:24 526.346 1062.4667
235 001645 李贵选 14-16-074363  雄 砂 雨点   2014-11-14 15:27:03 527.849 1061.9636
236 000614 吴建刚 14-16-071018  雌 砂 灰     2014-11-14 15:26:52 527.506 1061.6651
237 001685 金海鸽苑 51-16-094764  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:23:03 523.103 1060.9532
238 001791 宋宝刚 14-16-063322  雄 黄 雨点   2014-11-14 15:27:33 527.583 1060.3618
239 001685 金海鸽苑 51-16-094768  雄 黄 灰白条 2014-11-14 15:24:20 523.103 1058.1989
240 000819 宋建国 14-16-092052  雌 砂 雨点   2014-11-14 15:29:47 528.382 1057.2221
241 000503 王忠民 14-32-806631  雄 黄 雨点   2014-11-14 15:24:51 523.161 1057.2113
242 001300 崔永红 51-16-055489  雄 砂 灰     2014-11-14 15:38:46 537.869 1057.2017
243 005176 桐树王 14-16-105145  雄 砂 灰白条 2014-11-14 15:32:42 531.447 1057.1852
244 009688 邵建 14-16-078120  雄 黄 红轮   2014-11-14 15:32:59 531.668 1057.0291
245 009688 邵建 14-16-078229  雌 黄 灰     2014-11-14 15:33:00 531.668 1056.994
246 009411 吴妙珂 14-16-070504  雌 砂 灰白条 2014-11-14 15:27:57 526.297 1056.9274
247 009088 崔伟 14-32-777038  雌 黄 雨点   2014-11-14 15:27:07 525.014 1056.1183
248 003999 杨波 14-16-054636  雌 砂 灰     2014-11-14 15:27:33 525.274 1055.721
249 001622 沙明建 14-16-055388  雄 砂 灰     2014-11-14 15:27:11 524.5 1054.9428
250 003581 大众鸽业 14-16-080898  雌 砂 灰     2014-11-14 15:36:12 533.483 1053.8977
251 003573 浩跃鸽舍 51-16-082015  雄 黄 雨白条 2014-11-14 15:35:25 532.191 1052.9748
252 000936 兰青 14-16-051856  雄 砂 雨白条 2014-11-14 15:27:01 523.111 1052.5019
253 000916 朱忠武 14-16-063417  雌 黄 灰     2014-11-14 15:31:43 527.854 1052.0958
254 001078 马长生 14-16-028916  雄 黄 灰     2014-11-14 15:36:58 533.36 1052.0613
255 009452 陈俊正 14-32-771612  雌 砂 花     2014-11-14 15:32:34 528.719 1052.0375
256 002010 李小中 14-16-074731  雌 黄 雨点   2014-11-14 15:30:56 526.944 1051.9244
257 000712 天道 51-16-036790  雄 黄 灰     2014-11-14 15:30:06 525.634 1051.0578
258 000617 陈西林 14-16-067708  雌 砂 灰     2014-11-14 15:28:37 524.058 1051.0238
259 005158 宋金喜 14-16-060743  雄 砂 灰     2014-11-14 15:32:37 527.681 1049.8677
260 001273 王建民 14-16-087356  雌 黄 灰     2014-11-14 15:33:54 528.765 1049.3451
261 005176 桐树王 14-16-075222  雄 砂 灰     2014-11-14 15:36:31 531.447 1049.2192
262 005158 宋金喜 14-16-060745  雌 砂 灰     2014-11-14 15:33:21 527.681 1048.3381
263 000795 黄金鸽舍 14-16-037206  雄 砂 雨点   2014-11-14 15:33:09 527.419 1048.2341
264 000697 刘长海 14-16-094953  雄 砂 灰     2014-11-14 15:37:05 531.117 1047.3959
265 000457 帖顺岭 14-16-087620  雌 砂 灰白条 2014-11-14 15:32:06 525.657 1046.917
266 000153 顾捷 51-16-088563  雌 黄 雨点   2014-11-14 15:34:53 528.518 1046.8121
