序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚 分速(米/分) 10元 20元 50元 100元
1 展庆安 2015-15-102598 999999 1571.2052 √ √ √ √
2 郑朝富 2015-15-183364 003636 1557.5060 √ √
3 李建泽 2015-15-582063 000285 1557.2589 √ √ √ √
4 李建泽 2015-15-102855 000285 1555.5804 √ √ √
5 薄文军 2015-15-150182 000166 1550.0242 √ √
6 李建泽 2015-15-188983 000285 1548.8920 √ √ √ √
7 晋建刚 2015-15-009109 000097 1548.2722 √
8 彭长友 2015-15-183547 000022 1544.1777 √ √
9 李建泽 2015-15-582069 000285 1537.8575 √ √ √ √
10 郎 勇 2015-15-996335 000039 1535.6082 √ √
11 王振义 2015-15-991844 000052 1534.8518 √ √ √
12 薄文军 2015-15-150187 000166 1527.3674 √ √
13 蒋振立 2015-15-486976 000823 1526.1642 √
14 刘瑞光 2015-15-543835 000093 1525.8559 √ √ √
15 李建泽 2015-15-102856 000285 1521.6623 √ √ √
16 陈洪全 2015-15-152622 000126 1511.9679 √
17 肖应心 2015-15-163388 000551 1509.5854 √ √
18 张振宝 2015-15-101644 003620 1507.1494 √ √
19 孟庆东 2015-15-125868 000382 1505.1849 √ √ √ √
20 郎 勇 2015-15-996338 000039 1504.2506 √
21 王振义 2015-15-376141 000052 1502.9543 √ √ √ √
22 郭铁堂 2015-15-600215 003606 1500.1607 √ √
23 展长龙 2015-15-303694 000115 1498.4747 √
24 晋建凯 2015-15-581401 000088 1497.1984 √ √
25 蒋振立 2015-15-310844 000823 1490.1829 √ √ √
26 张振宝 2015-15-101649 003620 1489.2422 √ √
27 展长龙 2015-15-002365 000115 1483.7552 √ √ √
28 晋建刚 2015-15-150545 000097 1481.3583 √
29 晋建刚 2015-15-103094 000097 1480.1832 √
30 薄文军 2015-15-1138560 000166 1474.2427 √ √
31 赵法增 2015-15-542361 000109 1474.1478 √
32 李建泽 2015-15-581065 000285 1473.9731 √ √ √ √
33 陈洪全 2015-15-002011 000126 1472.4270 √
34 张银虎 2015-15-038228 003306 1468.1031 √ √
35 郎 勇 2015-15-880232 000039 1462.9151 √
36 蒋振立 2015-15-356881 000823 1462.6027 √ √ √
37 刘广田 2015-15-151470 000138 1457.8095 √
38 彭长友 2015-15-700628 000022 1448.3129 √ √
39 陈洪全 2015-15-152627 000126 1443.5106 √
40 赵民 2015-15-426555 000106 1441.1534 √ √ √ √
41 张银虎 2015-15-038226 003306 1435.4068 √ √
42 张银虎 2015-15-210140 003306 1433.9836 √ √
43 赵民 2015-15-426556 000106 1420.2022 √ √ √ √
44 赵法增 2015-15-000855 000109 1410.0589 √
45 夏瑞军 2015-15-585564 000267 1408.8273 √
46 郑朝富 2015-15-180889 003636 1405.6678 √ √
47 郭铁堂 2015-15-486957 003606 1405.0858 √ √
48 赵民 2015-15-427777 000106 1400.2132 √ √ √ √
49 邓连力 2015-15-376407 000546 1349.7384 √ √
50 刘瑞光 2015-15-114717 000093 1310.5601 √ √ √
51 刘瑞光 2015-15-152777 000093 1158.6770 √ √
52 刘广田 2015-15-001986 000138 1153.0956 √
53 曹齐博 2015-15-000188 333333 1077.6456 √
54 陈洪全 2015-15-002018 000126 927.9570 √
55 郭铁堂 2015-15-500485 003606 801.0512 √ √
10元组共48只,取5名;20元组共45只,取5名;50元组共28只,取3名;100元组共11只,取两名。

|