会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年8月9 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2015年春季200公里临时成绩(按姓氏排列)

2015/3/10 12:43:33    河北任丘市诚信赛鸽俱乐部


<, td x:str="'雄">雄
84 赵子辉 14-03-605244 201.2780 1540.7859
41 张小领 15-03-000164 206.698 1557.6307
197 张小领 15-03-000165 雨点 206.698 1515.1931
159 张海涛 13-03-000582 雨点 199.779 1523.6715
48 张常山 14-03-880610 雨点 219.187 1553.4174
45 张宝华 12-03-117028 219.14 1554.0033
47 张宝华 14-33-091011 219.14 1553.4525
61 张宝华 13-03-400917 219.14 1546.1456
72 张宝华 14-03-677001 雨点 219.14 1543.4232
88 张宝华 14-01-003174 红楞 219.14 1540.1689
190 张宝华 14-03-677003 219.14 1516.3674
194 张宝华 14-03-496442 219.14 1515.4936
50 杨门天将 14-03-677157 233.917 1551.5179
52 杨门天将 12-03-262536 雨点 233.917 1550.6608
53 杨门天将 14-33-668104 233.917 1550.6608
118 杨门天将 14-33-668110 雨点 233.917 1534.8896
121 杨门天将 14-33-668127 233.917 1534.3862
124 杨门天将 14-03-677159 红楞 233.917 1533.3804
127 杨门天将 14-33-668102 雨白条 233.917 1532.0413
116 杨亮 15-03-900940 190.351 1535.4993
183 杨亮 15-99-990539 雨白条 190.351 1518.7558
51 杨欢迎 14-99-991517 雨点 199.259 1550.8527
128 杨欢迎 14-03-666296 雨点 199.259 1531.1889
138 杨欢迎 14-99-991530 雨点 199.259 1527.8624
185 杨欢迎 12-03-759386 雨点 199.259 1517.9689
93 薛爱国 15-03-000117 灰白条 233.316 1539.6992
151 薛爱国 15-03-000112 雨点 233.316 1525.1057
154 薛爱国 15-03-000113 233.316 1524.2754
10 兴旺赛鸽 14-33-100996 220.496 1587.4431
21 兴旺赛鸽 14-33-100825 雨白条 220.496 1577.5997
26 兴旺赛鸽 14-33-100819 雨点 220.496 1566.2071
77 兴旺赛鸽 14-33-100803 雨点 220.496 1541.929
100 兴旺赛鸽 14-33-601986 灰白条 220.496 1538.1643
110 兴旺赛鸽 14-33-100888 雨点 220.496 1536.9135
111 兴旺赛鸽 14-33-100889 220.496 1536.7349
137 兴旺赛鸽 14-03-642258 220.496 1528.0378
148 兴旺赛鸽 14-03-509992 雨点 220.496 1525.5709
155 兴旺赛鸽 14-03-509981 雨点 220.496 1524.1649
169 兴旺赛鸽 14-33-100890 220.496 1521.7105
174 兴旺赛鸽 14-03-642255 红楞 220.496 1521.0107
199 兴旺赛鸽 14-33-100883 220.496 1514.568
107 星月阳光 14-03-496368 206.411 1537.3209
186 星月阳光 14-03-515958 206.411 1517.7276
187 星月阳光 14-03-515983 红楞 206.411 1516.984
64 王伟 14-99-991588 197.559 1545.8423
39 王锐宾 14-03-501212 210.621 1559.3875
123 王强 14-03-608609 195.91 1533.745
46 王培生 14-03-1230617 221.349 1553.6922
58 王培生 14-03-1230626 221.349 1548.439
133 王亮 13-03-865169 215.231 1530.0759
192 王亮 14-01-182749 雨点 215.231 1516.0649
86 王金恒 14-03-677512 215.084 1540.5306
96 王金恒 14-03-677515 雨点 215.084 1539.2444
98 王金恒 10-10-314000 雨点 215.084 1538.327
182 王金恒 14-03-009888 215.084 1519.6685
54 天熙鸽舍 14-03-1110218 雨点 204.773 1550.5253
57 天熙鸽舍 15-03-000572 204.773 1548.9615
69 天熙鸽舍 14-03-1110213 204.773 1544.6772
74 天熙鸽舍 14-03-490080 雨白条 204.773 1543.1252
191 天熙鸽舍 15-03-000574 204.773 1516.2733
34 孙建杰 13-03-1042740 204.284 1562.4035
42 孙建杰 14-03-499951 204.284 1556.2539
142 双子鸽舍 15-03-000222 雨点 209.135 1526.1603
113 史全吉 13-03-508594 206.837 1536.2962
68 石光 13-03-1049678 深雨点 199.423 1544.7196
18 三力鸽舍 15-03-000027 208.081 1582.5637
71 任占争 14-03-510608 199.406 1543.9888
139 任 超 14-33-094412 麒麟花 212.281 1527.5664
65 青塔五舍 14-44-151057 219.361 1545.3385
87 青塔五舍 14-44-501797 219.361 1540.455
119 青塔五舍 14-03-677085 219.361 1534.7071
36 青塔32 12-01-174967 雨点 218.284 1561.0307
38 青塔32 14-03-004277 218.284 1559.7294
55 青塔32 14-03-238592 雨点 218.284 1550.3134
62 青塔32 14-03-002979 红楞 218.284 1545.9216
67 青塔32 14-03-244404 雨点 218.284 1544.8275
141 青塔32 13-03-337442 雨白条 218.284 1526.4624
147 青塔32 14-03-1239307 深雨点 218.284 1525.5734
163 青塔17 14-01-010050 220.565 1522.8871
31 乔羽鸽舍 15-03-000715 雨点 203.218 1564.215
130 聂顺堂 13-03-506878 雨点 206.317 1530.7305
30 倪浩 15-03-901265 雨点 211.907 1564.2775
126 倪浩 13-33-141309 211.907 1532.2304
3 孟领顺 14-33-094187 雨点 220.034 1591.3708
4 孟领顺 10-32-431396 220.034 1590.6038
5 孟领顺 13-27-266343 雨点 220.034 1590.6038
6 孟领顺 15-03-901839 220.034 1589.6462
7 孟领顺 14-03-1235245 雨点 220.034 1589.2635
17 孟领顺 15-03-901806 雨点 220.034 1582.975
19 孟领顺 15-03-000820 220.034 1582.2162
27 孟领顺 15-03-901812 雨点 220.034 1564.9611
60 孟领顺 15-03-901815 雨点 220.034 1546.2652
63 孟领顺 15-03-901824 雨点 220.034 1545.903
81 孟领顺 15-03-901813 雨点 220.034 1541.5707
82 孟领顺 13-27-266348 雨点 220.034 1541.0309
85 孟领顺 15-03-901835 220.034 1540.6712
90 孟领顺 15-03-901829 雨点 220.034 1539.9524
91 孟领顺 13-03-010228 雨点 220.034 1539.9524
92 孟领顺 13-03-010213 雨点 220.034 1539.9524
102 孟领顺 15-03-000818 雨点 220.034 1537.7999
105 孟领顺 13-03-010204 220.034 1537.6208
108 孟领顺 15-03-901808 雨点 220.034 1537.2627
112 孟领顺 13-27-266341 雨点 220.034 1536.547
120 孟领顺 15-03-000812 雨点 220.034 1534.404
143 孟领顺 13-03-010251 雨点 220.034 1526.0677
149 孟领顺 13-03-010256 雨点 220.034 1525.1862
152 孟领顺 15-03-901833 雨白条 220.034 1524.8339
160 孟领顺 14-03-514236 220.034 1523.4263
193 孟领顺 14-03-1235252 麒麟花 220.034 1515.9045
196 孟领顺 15-03-901811 220.034 1515.2085
129 孟林 15-03-000284 204.4340 1530.7675
29 蒙河鸽舍 14-03-6665680 205.358 1564.4328
70 门亚辉 14-03-628710 199.762 1544.5477
56 门会洲 15-99-990373 雨点 199.733 1549.1179
37 马亚洲 14-03-429583 206.436 1560.5581
115 马聚会 15-03-000412 205.915 1535.5357
188 吕连村 14-03-499611 203.945 1516.6953
1 刘玉凯 13-03-017758 灰白条 202.615 1611.8912
89 刘玉凯 14-03-153023 202.615 1540.0156
140 刘玉凯 14-03-153002 202.615 1527.2466
158 刘玉凯 14-03-153014 202.615 1523.9919
162 刘玉凯 14-03-153048 202.615 1523.2281
184 刘杰 13-03-738490 199.0900 1518.6117
95 刘鹤强 13-03-1048506 199.839 1539.3936
22 刘昊 15-03-000852 雨点 228.185 1577.4984
23 刘昊 14-33-090025 雨点 228.185 1575.8643
49 刘昊 15-03-000857 雨点 228.185 1552.632
104 刘昊 14-33-088805 228.185 1537.6358
161 刘昊 14-33-088814 228.185 1523.2653
2 刘波 14-03-1230461 219.294 1591.3947
8 刘波 14-35-000020 219.294 1589.0884
11 刘波 13-33-135262 雨点 219.294 1587.1715
12 刘波 13-33-135276 219.294 1586.7887
132 刘波 13-33-135283 雨点 219.294 1530.1374
14 李增宝 14-03-444431 雨点 210.37 1585.9001
146 李洪峰 15-03-000280 雨点 209.313 1525.6055
178 李大伟 15-03-000329 206.319 1520.5892
195 李大伟 15-03-000180 206.319 1515.3772
106 孔令树 14-33-601370 雨点 211.5 1537.4396
28 靳中太 14-03-557788 203.729 1564.7361
134 金国正 13-33-143934 雨点 192.073 1529.8542
24 金鼎赛鸽 14-03-1216226 196.186 1574.9439
109 金鼎赛鸽 14-03-1216282 196.186 1537.1025
122 金鼎赛鸽 14-03-608112 雨点 196.186 1534.0976
181 金鼎赛鸽 14-03-1216281 196.186 1519.8361
164 佳琪赛鸽 14-02-203530 216.206 1522.5758
73 霍喜军 12-01-990883 203.205 1543.3288
75 霍喜军 13-01-009963 203.205 1542.5478
136 霍二栋 13-03-1048545 199.829 1528.5225
198 霍二栋 13-03-1048544 雨点 199.829 1514.6198
78 郭占兵 13-03-1253684 200.8580 1541.8987
20 郭松 14-33-099985 麒麟花 207.302 1580.2428
25 郭松 14-03-510114 雨点 207.302 1573.048
125 郭松 13-33-141122 深灰 207.302 1532.3507
80 郭宝通 14-03-003734 灰白条 204.295 1541.6566
83 郭宝通 14-03-492902 雨点 204.295 1540.8814
94 郭宝通 15-03-000998 雨点 204.295 1539.5267
103 郭宝通 15-03-000588 204.295 1537.7884
170 郭宝通 15-03-000583 204.295 1521.563
9 广生鸽舍 14-33-092632 雨点 219.698 1588.1753
97 广生鸽舍 14-33-092633 雨点 219.698 1539.2171
153 广生鸽舍 15-03-000525 灰白条 219.698 1524.6189
99 高占峰 13-03-235222 雨点 195.619 1538.2884
32 付玉龙 15-03-000639 雨点 211.471 1563.7481
33 付玉龙 15-03-000647 211.471 1562.5926
66 付玉龙 15-03-000937 雨点 211.471 1545.0867
59 付德茂 14-33-103414 雨点 210.91 1546.8248
117 伏广乐 14-33-099688 红楞 210.781 1535.1822
131 伏广乐 14-33-102004 210.781 1530.1671
135 伏广乐 14-33-102029 210.781 1529.6118
145 冯伟 14-03-518672 209.219 1525.6604
43 法克鸽舍 13-02-091983 雨点 219.151 1555.364
114 法克鸽舍 14-03-1237753 红楞 219.151 1536.1036
200 杜建辉 14-03-1235312 206.719 1514.4266
171 丁四辈 14-03-555108 211.519 1521.3569
157 崔志彬 14-03-000227 208.876 1524.0838
15 陈海涛 14-03-005769 雨点 220.513 1584.5211
16 陈海涛 14-03-005767 雨点 220.513 1584.1417
35 陈海涛 13-33-142780 220.513 1562.2567
44 陈海涛 14-03-005740 220.513 1554.9126
76 陈海涛 13-03-1124688 雨点 220.513 1542.0456
79 陈海涛 14-03-005724 灰白条 220.513 1541.8659
156 陈海涛 14-03-005720 雨点 220.513 1524.1045
165 陈海涛 14-03-005761 雨点 220.513 1522.5261
168 陈海涛 14-03-005765 雨点 220.513 1521.8256
172 陈海涛 13-03-1041470 220.513 1521.3006
176 陈海涛 14-03-005741 220.513 1520.776
101 博文鸽舍 13-03-1280102 218.9130 1537.8504
166 博文鸽舍 14-33-100146 218.9130 1522.3435
167 博文鸽舍 14-33-100161 218.9130 1522.1671
173 博文鸽舍 14-03-500403 218.9130 1521.1094
175 博文鸽舍 14-33-090141 218.9130 1520.9333
177 博文鸽舍 14-33-100151 218.9130 1520.7572
179 博文鸽舍 14-33-100159 218.9130 1519.8773
180 博文鸽舍 14-33-090146 灰白条 218.9130 1519.8773
189 博文鸽舍 14-03-503943 雨点 218.9130 1516.3680
144 贝永强 13-03-153352 208.418 1525.9389
13 百事开利 14-03-492181 208.18 1585.9354
150 百事开利 14-33-096947 208.18 1525.1316
40 白亚非 13-03-400997 224.417 1558.0911

 发布时间:2015/3/10 12:43:33 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 诚信2020秋四关综合和四关精英安插赛临时成绩 (2020/11/9 10:10:22)
  • 诚信2020秋特比第四关 (2020/11/9)
  • 诚信2020秋特比第四关临时成绩 (2020/11/8 9:57:12)
  • 诚信2020秋特比第三关临时成绩 (2020/11/2 15:35:01)
  • 前200名验鸽通知 (2020/10/31 17:41:34)
  • 任丘诚信2020秋特比第二关 (2020/10/26)
  • 诚信2020秋特比第二关临时成绩 (2020/10/25 17:22:18)
  • 任丘诚信2020秋鸽王第一关 (2020/10/19)
  • 任丘诚信260公里比赛 (2020/10/4)
  • 诚信220公里比赛 (2020/9/22)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号