序号 足环号 电子足环号 会员编号 会员姓名 归巢时间 飞行距离 分速 羽色 眼砂 性别
1 2014-05-578568 315C1BB9 00000017 王宇 2015-01-01 12:47:50 328.261 1380.214 深雨点 砂 雌
2 2014-05-821789 315C1B77 00000042 郝宇喆 2015-01-01 12:47:55 328.356 1380.130 雨点 砂 雄
3 2014-05-578569 315BE06E 00000017 王宇 2015-01-01 12:47:54 328.261 1379.828 深灰 黄 雌
4 2014-05-990056 0AC82A2D 00000015 张智 2015-01-01 12:47:21 327.244 1378.740 灰白条 砂 雌
5 2014-05-578567 0AC85AD1 00000017 王宇 2015-01-01 12:48:07 328.261 1378.572 雨点 砂 雄
6 2014-05-818618 315BDD3D 00000059 郝双才 2015-01-01 12:46:44 326.159 1377.749 灰 砂 雌
7 2014-05-813417 315BD829 00000059 郝双才 2015-01-01 12:46:46 326.159 1377.555 降白条 砂 雌
8 2014-05-818616 315C4639 00000059 郝双才 2015-01-01 12:46:49 326.159 1377.264 灰 黄 雄
9 2014-05-822160 315C0E8A 00000017 王宇 2015-01-01 12:48:46 328.261 1374.819 灰 砂 雌
10 2014-05-578509 5870E3F8 00000021 张文忠 2015-01-01 12:48:37 327.907 1374.200 灰 黄 雌
11 2014-05-578563 315BDEA3 00000017 王宇 2015-01-01 12:49:10 328.261 1372.520 雨点 砂 雌
12 2013-05-000573 315BE084 00000017 王宇 2015-01-01 12:49:12 328.261 1372.329 深雨点 黄 雄
13 2014-05-814653 315C1C71 00000042 郝宇喆 2015-01-01 12:49:57 328.356 1368.435 灰 砂 雄
14 2014-05-578570 315BDD9C 00000017 王宇 2015-01-01 12:49:58 328.261 1367.944 深灰 黄 雌
15 2014-05-447707 41F652CE 00000058 黄氏父子鸽苑 2015-01-01 12:50:04 328.386 1367.895 灰白条 砂 雌
16 2013-05-788502 5870C0E6 00000065 吕来荣 2015-01-01 12:46:44 323.581 1366.859 雨点 砂 雄
17 2014-05-446187 5870C18C 00000035 刘庭 2015-01-01 12:51:50 330.162 1365.246 灰 黄 雌
18 2014-05-499603 587115A0 00000065 吕来荣 2015-01-01 12:47:02 323.581 1365.129 雨点 砂 雄
19 2010-32-891166 315BE712 00000088 张勇 2015-01-01 12:49:42 326.156 1360.684 红降 砂 雄
20 2014-05-820114 315BE6DB 00000023 刘江 2015-01-01 12:51:05 327.234 1357.348 雨点 砂 雄
21 2014-05-498609 315BE28B 00000037 王国强 2015-01-01 12:54:21 330.454 1352.380 灰 黄 雄
22 2014-05-811799 5871381D 00000083 张薪蕊 2015-01-01 12:59:39 328.363 1315.293 红降 黄 雄
23 2013-05-034453 5870D78D 00000100 刘宇 2015-01-01 12:59:30 326.045 1306.794 灰 砂 雄
24 2014-05-818175 5870B16D 00000100 刘宇 2015-01-01 12:59:48 326.045 1305.224 灰 黄 雌
25 2012-05-880992 315BE319 00000045 赵晓亮 2015-01-01 13:04:06 330.213 1299.540 雨点 黄 雄
26 2014-05-822474 315C2668 00000021 张文忠 2015-01-01 13:52:06 327.907 1085.425 麒麟花 黄 雌
27 2014-05-445880 315BEC23 00000030 陈利军 2015-01-01 13:56:39 326.572 1064.967 雨点 黄 雌
28 2014-05-820830 5870B8AE 00000014 王平 2015-01-01 13:43:00 307.514 1049.536 雨白条 黄 雄
29 2014-05-823982 315BD659 00000003 春瑞鸽苑 2015-01-01 14:01:04 325.605 1046.737 灰 黄 雄
30 2014-05-818726 319A0C97 00000099 杨文彪 2015-01-01 14:14:10 326.832 1008.222 灰 黄 雌
31 2014-05-990066 41F667EA 00000015 张智 2015-01-01 14:28:13 327.244 967.557 麒麟花 黄 雄
32 2014-05-990094 0AC8120F 00000015 张智 2015-01-01 14:28:15 327.244 967.462 深灰 黄 雌
33 2014-05-990098 0AC8029E 00000015 张智 2015-01-01 14:28:38 327.244 966.367 雨点 砂 雌
34 2014-05-825416 5870F633 00000099 杨文彪 2015-01-01 14:49:16 326.832 909.720 灰 黄 雄
35 2014-05-820837 587142B4 00000014 王平 2015-01-01 14:29:50 307.514 904.897 雨白条 砂 雌
36 2014-05-821737 587126C2 00000014 王平 2015-01-01 14:38:37 307.514 882.098 雨点 黄 雄

|