会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年8月9 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2014年冬季双关排名赛综合排名一表(暂,包括全部)

2014/12/30 19:56:33    广东浩和赛鸽运动俱乐部


, ,
2014年冬季双关排名赛综合排名一表(暂,包括全部)
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000435 罗剑星 14-19-088700 雨点 2 1209.608 2511.4538
2 000435 罗剑星 14-19-088628 2 1209.608 2485.1260
3 000333 邱志新 14-19-318017 2 1203.304 2443.9559
4 000435 罗剑星 14-19-088637 2 1209.608 2382.4451
5 000435 罗剑星 14-19-083401 雨点 2 1209.608 2369.0062
6 001029 王国安 14-19-088594 灰白条 2 1222.839 2364.8258
7 000979 雅升鸽舍 14-19-098297 2 1183.811 2356.5920
8 000953 林润升 14-19-885831 雨白条 2 1209.906 2349.1953
9 000431 邓绍杨 14-19-436814 2 1209.466 2342.2738
10 000038 麦伟荣 14-19-100466 雨点 2 1208.287 2342.0945
11 000993 郗青华 14-19-088783 2 1204.301 2339.3706
12 000346 岑耀江 14-19-100244 2 1206.275 2338.6599
13 000435 罗剑星 14-19-088684 灰白条 2 1209.608 2336.6363
14 000993 郗青华 14-19-088782 2 1204.301 2333.0909
15 000435 罗剑星 14-19-088639 2 1209.608 2324.7117
16 000143 颜炳雄 13-19-180308 2 1207.885 2320.6511
17 000029 何卓军 14-19-306664 2 1208.696 2310.5574
18 000181 杨乔 14-19-325870 2 1204.281 2308.0463
19 001088 少东鸽舍 14-19-322890 2 1161.498 2306.9860
20 000458 伍氏兄弟 14-19-092374 2 1200.210 2305.9559
21 000993 郗青华 14-19-088790 2 1204.301 2303.1504
22 000993 郗青华 14-19-088768 2 1204.301 2303.0708
23 000078 何飞龙 14-19-100272 2 1206.147 2294.1673
24 000820 刘国雄 14-19-320272 雨点 2 1197.761 2292.6578
25 000820 刘国雄 14-19-438169 2 1197.761 2292.2882
26 001088 少东鸽舍 14-19-322899 2 1161.498 2289.4255
27 100278 利国良 14-19-088744 雨点 2 1162.819 2285.9945
28 000435 罗剑星 14-19-088985 2 1209.608 2279.1950
29 000051 国强鸽舍 14-19-092249 雨点 2 1210.172 2275.6410
30 000435 罗剑星 14-19-333170 雨点 2 1209.608 2267.1307
31 000280 李文民 12-19-002836 2 1225.607 2263.8073
32 001088 少东鸽舍 14-19-090556 2 1161.498 2261.1842
33 000346 岑耀江 14-19-092513 红楞 2 1206.275 2259.1914
34 000991 贾双意 13-19-418776 雨点 2 1161.062 2259.1102
35 000051 国强鸽舍 13-19-263117 雨点 2 1210.172 2257.3459
36 000795 容远德 14-19-436310 深雨点 2 1216.692 2253.0417
37 000400 威磊兄弟 14-19-091581 2 1198.470 2253.0211
38 000953 林润升 14-19-329415 2 1209.906 2251.7646
39 000805 何德钦 13-19-170390 2 1206.081 2250.9723
40 001029 王国安 12-19-186992 雨点 2 1222.839 2247.9538
41 000051 国强鸽舍 14-19-092264 2 1210.172 2240.8553
42 001088 少东鸽舍 14-19-322900 2 1161.498 2240.1964
43 000979 雅升鸽舍 14-19-098313 2 1183.811 2237.2433
44 000808 王小才 13-19-205278 2 1205.741 2236.6801
45 000620 潘氏鸽舍 13-19-248643 2 1231.834 2234.7941
46 000791 张劲飚 14-19-333712 2 1222.742 2233.1539
47 000234 天蝎鸽舍 14-19-088925 2 1203.182 2231.3315
48 000979 雅升鸽舍 14-19-436339 雨点 2 1183.811 2223.9853
49 000458 伍氏兄弟 14-19-327056 2 1200.210 2222.5658
50 000861 马志强 14-19-090846 雨点 2 1165.224 2221.5169
51 001088 少东鸽舍 14-19-322855 2 1161.498 2219.7161
52 000991 贾双意 13-19-248899 2 1161.062 2219.2976
53 001130 蔡少扬 14-19-090878 雨点 2 1199.262 2214.1714
54 100278 利国良 14-19-090367 2 1162.819 2212.5180
55 000434 李嘉欣 14-19-335450 2 1210.178 2212.0705
56 000878 谭耀华 14-19-301728 2 1218.312 2210.9314
57 001088 少东鸽舍 14-19-436155 2 1161.498 2210.0556
58 000435 罗剑星 13-19-402554 雨点 2 1209.608 2206.9665
59 000051 国强鸽舍 14-19-088714 2 1210.172 2204.5847
60 000066 粟政文 14-19-088878 2 1212.810 2203.8500
61 000395 江凯伦 14-19-302005 2 1227.887 2202.2854
62 000861 马志强 14-19-080326 雨点 2 1165.224 2200.8481
63 000111 五羊鸽舍 13-19-172348 雨点 2 1174.405 2200.7828
64 000435 罗剑星 13-19-205224 2 1209.608 2198.6812
65 000435 罗剑星 14-19-092412 雨点 2 1209.608 2195.1632
66 000051 国强鸽舍 14-19-092263 雨点 2 1210.172 2193.0520
67 000979 雅升鸽舍 14-19-088911 2 1183.811 2191.9848
68 000991 贾双意 13-19-402384 2 1161.062 2191.9805
69 000435 罗剑星 14-19-330796 2 1209.608 2188.1991
70 000979 雅升鸽舍 14-19-088474 2 1183.811 2187.7734
71 000915 彭伟方 14-19-088445 麒麟花 2 1173.691 2184.4976
72 000400 威磊兄弟 14-19-099276 2 1198.897 2180.4317
73 000395 江凯伦 14-19-302019 2 1227.887 2180.0089
74 001029 王国安 14-19-092811 2 1222.839 2179.1576
75 000302 韩红卫 14-19-094089 雨点 2 1208.364 2177.1325
76 000435 罗剑星 14-19-088683 雨点 2 1209.608 2174.4044
77 000051 国强鸽舍 14-19-088718 雨点 2 1210.172 2174.2927
78 000281 崔锦标 13-19-262167 雨点 2 1219.714 2172.7670
79 001088 少东鸽舍 14-19-322804 2 1161.498 2172.2337
80 000805 何德钦 14-19-435613 2 1206.081 2171.8925
81 000123 钱栩文 14-19-436893 2 1201.172 2171.7913
82 001029 王国安 14-19-089573 雨点 2 1222.839 2170.4386
83 000346 岑耀江 13-19-175390 雨点 2 1206.275 2170.3865
84 000435 罗剑星 14-19-088115 2 1209.608 2169.5627
85 000808 王小才 13-19-172374 2 1205.741 2167.3042
86 000883 罗汉宝 14-19-088827 2 1212.932 2164.5440
87 000431 邓绍杨 14-19-436833 2 1209.466 2163.7193
88 000435 罗剑星 14-19-081324 雨点 2 1209.608 2161.9872
89 000955 黄伟耀 13-19-110290 2 1205.063 2160.9569
90 000450 欧文辉 13-19-178624 2 1206.621 2160.6261
91 000915 彭伟方 13-19-407558 雨点 2 1173.691 2157.0378
92 000450 欧文辉 14-19-083618 2 1202.927 2155.7038
93 000435 罗剑星 13-19-176525 2 1209.608 2151.5670
94 000901 徐炳芳 14-19-306162 雨点 2 1218.325 2151.4825
95 000992 赵军营 14-19-438949 2 1203.778 2149.3155
96 000583 六合鸽舍 14-19-328005 雨点 2 1194.305 2148.8181
97 000992 赵军营 14-19-088615 2 1203.778 2146.4058
98 000435 罗剑星 14-19-088645 2 1209.608 2145.4500
99 000234 天蝎鸽舍 14-19-088921 红楞 2 1203.182 2142.1721
100 000808 王小才 14-19-088809 2 1205.741 2135.5488
101 000955 黄伟耀 13-19-110285 雨点 2 1205.063 2134.9865
102 000051 国强鸽舍 14-19-088580 雨点 2 1210.172 2130.9750
103 000395 江凯伦 14-19-302009 2 1227.887 2130.7530
104 000471 林立忠 14-19-088451 2 1190.075 2128.3351
105 000365 郭汉明 14-19-088508 深雨点 2 1187.309 2125.0118
106 000514 蔡楚龙 14-19-093073 2 1188.679 2124.3343
107 000861 马志强 14-19-080306 2 1165.224 2123.6835
108 000170 广东浩和 14-19-092744 2 1206.791 2121.8609
109 000329 曹金海 13-19-300558 雨点 2 1173.274 2118.9705
110 000861 马志强 13-19-258463 2 1165.224 2117.2691
111 000238 颜昶鑫 13-19-256344 雨点 2 1207.662 2116.0429
112 000458 伍氏兄弟 14-19-327053 雨点 2 1200.210 2114.9086
113 000877 周亚平 14-19-333867 2 1207.071 2114.1070
114 000333 邱志新 14-19-318034 2 1203.304 2114.0848
115 000869 甘志明 12-19-264028 2 1167.874 2112.4224
116 000917 陈思文 14-19-308239 2 1173.602 2112.3513
117 000917 陈思文 14-19-308287 雨白条 2 1173.602 2111.7695
118 000866 曾如波 14-19-090701 2 1170.500 2111.4950
119 000869 甘志明 14-19-034872 2 1167.874 2109.8399
120 000193 高云峰 19-14-092212 2 1218.734 2108.9752
121 000400 威磊兄弟 14-19-091576 雨点 2 1198.897 2105.8385
122 001130 蔡少扬 14-19-090879 2 1199.262 2102.1790
123 000277 任永雄 14-19-900107 2 1211.397 2101.4602
124 000901 徐炳芳 14-19-089386 2 1218.325 2101.2802
125 000119 姚建波 14-19-089030 2 1213.673 2098.7393
126 000958 金罡鸽舍 12-19-186130 雨点 2 1229.994 2097.8375
127 000991 贾双意 13-19-176415 2 1161.062 2096.7876
128 000583 六合鸽舍 14-19-360703 2 1194.305 2096.5519
129 000435 罗剑星 14-19-088688 2 1209.608 2096.5100
130 000915 彭伟方 14-19-308201 2 1173.691 2093.2645
131 000400 威磊兄弟 14-19-091582 2 1198.897 2086.8529
132 000069 梁伟雄 14-19-307933 雨白条 2 1221.995 2084.5655
133 000353 大森林鸽 14-19-088490 2 1201.048 2083.9674
134 000377 剑宁鸽舍 13-19-274417 2 1201.401 2083.0192
135 000400 威磊兄弟 14-19-099274 2 1198.897 2082.9403
136 000866 曾如波 14-19-086050 2 1170.500 2082.8393
137 000238 颜昶鑫 14-19-086188 2 1207.662 2080.8094
138 000302 韩红卫 14-19-328095 2 1208.348 2079.5916
139 000051 国强鸽舍 13-19-170456 雨点 2 1210.172 2078.0420
140 000999 张清泉 14-19-088054 2 1195.939 2074.9839
141 000609 许耀峰 13-19-175742 2 1210.497 2074.6124
142 000435 罗剑星 14-19-088694 2 1209.608 2074.0820
143 000958 金罡鸽舍 13-19-184485 2 1229.994 2073.8739
144 000302 韩红卫 14-19-090380 2 1208.364 2072.1163
145 000958 金罡鸽舍 14-19-438431 2 1229.994 2071.0711
146 000079 黄劲雄 14-19-317221 雨点 2 1216.201 2069.6041
147 000992 赵军营 14-19-438955 2 1203.778 2069.4898
148 000346 岑耀江 14-19-094019 2 1206.275 2069.3851
149 000302 韩红卫 14-19-081060 2 1208.364 2067.3408
150 000617 陈钻壕 14-19-080274 2 1204.614 2065.4857
151 000691 卢永贤 11-19-283514 2 1190.454 2063.1932
152 000820 刘国雄 14-19-320291 雨点 2 1197.761 2062.8712
153 000170 广东浩和 14-19-094266 2 1206.791 2062.7310
154 000471 林立忠 14-19-088455 雨点 2 1190.075 2061.7390
155 000377 剑宁鸽舍 12-19-277705 2 1201.401 2058.7363
156 000649 邱建雄 14-19-089967 雨点 2 1203.522 2058.7215
157 000400 威磊兄弟 11-19-283440 雨点 2 1198.897 2058.1849
158 000952 谢树喜 14-19-329414 雨点 2 1229.401 2058.0440
159 000649 邱建雄 14-19-089968 雨点 2 1203.522 2057.8798
160 000377 剑宁鸽舍 13-19-274408 2 1201.401 2057.7032
161 000123 钱栩文 14-19-436901 2 1201.172 2057.2507
162 000817 陈瑞广 13-19-301131 雨点 2 1213.104 2054.8304
163 000993 郗青华 14-19-088773 2 1204.301 2051.7118
164 000302 韩红卫 14-19-094087 2 1208.364 2051.5250
165 000051 国强鸽舍 14-19-088722 雨点 2 1210.172 2050.0175
166 000029 何卓军 14-19-306798 2 1208.696 2049.3371
167 000320 谢坚 14-19-326699 雨点 2 1196.576 2047.9812
168 000079 黄劲雄 19-03-194000 雨点 2 1216.201 2046.6569
169 001000 易军 14-19-314145 2 1209.575 2044.8449
170 000435 罗剑星 14-19-333946 2 1209.608 2043.5870
171 000434 李嘉欣 14-19-333108 2 1210.178 2040.7604
172 000719 李伟生 13-19-413092 雨点 2 1220.204 2039.8495
173 000051 国强鸽舍 14-19-088573 雨点 2 1210.172 2038.8057
174 000808 王小才 13-19-205258 2 1205.741 2038.7313
175 100278 利国良 14-19-098836 2 1162.819 2037.0211
176 000583 六合鸽舍 14-19-360706 2 1194.305 2036.5733
177 000377 剑宁鸽舍 13-19-274434 2 1201.401 2034.3366
178 000079 黄劲雄 13-19-414934 2 1216.201 2032.8960
179 000805 何德钦 14-19-435615 雨点 2 1206.081 2029.6038
180 001130 蔡少扬 14-19-090592 2 1199.262 2029.3405
181 000917 陈思文 14-19-308232 2 1173.602 2027.2769
182 000656 郑迎亮 14-19-435996 深雨点 2 1206.335 2027.1758
183 000808 王小才 14-19-088882 2 1205.741 2023.1778
184 000400 威磊兄弟 14-19-089560 雨点 2 1198.470 2022.6156
185 001088 少东鸽舍 14-19-322844 2 1161.498 2020.1798
186 000877 周亚平 14-19-333868 2 1207.071 2019.3090
187 001029 王国安 14-19-092813 深雨点 2 1222.839 2018.7998
188 000807 梁树佳 14-19-303621 2 1223.206 2018.4220
189 000395 江凯伦 14-19-302026 雨点 2 1227.887 2018.0287
190 000649 邱建雄 14-19-089888 2 1203.522 2016.2561
191 001088 少东鸽舍 14-19-322838 2 1161.498 2014.0895
192 000958 金罡鸽舍 12-19-186134 雨点 2 1229.994 2012.8717
193 000877 周亚平 14-19-088815 2 1207.071 2012.7482
194 000701 亚太鸽舍 14-19-088758 雨点 2 1183.633 2011.9335
195 000471 林立忠 14-19-088450 灰白条 2 1190.075 2011.2615
196 000353 大森林鸽 14-19-437414 2 1201.048 2006.7876
197 000948 许衍成 14-19-088340 雨点 2 1241.538 2006.6616
198 000916 李锐 14-19-092807 雨点 2 1212.788 2005.2398
199 000649 邱建雄 14-19-093185 2 1203.522 2004.0456
200 000302 韩红卫 14-19-090377 雨点 2 1208.364 2002.0836
201 000948 许衍成 14-19-089463 雨点 2 1241.538 1999.6948
202 000123 钱栩文 14-19-094154 2 1201.172 1999.0730
203 000029 何卓军 14-19-092213 2 1208.696 1994.2473
204 000170 广东浩和 14-19-088854 2 1206.791 1992.9195
205 000878 谭耀华 14-19-301737 2 1218.312 1990.0459
206 000555 广信鸽舍 14-19-081366 雨点 2 1187.731 1988.2595
207 000467 侯逸强 14-19-081164 灰白条 2 1203.810 1986.8631
208 000377 剑宁鸽舍 13-19-178542 2 1201.401 1983.8603
209 000877 周亚平 14-19-083070 2 1207.071 1980.7022
210 000234 天蝎鸽舍 14-19-089188 麒麟花 2 1203.182 1980.0545
211 000400 威磊兄弟 14-19-099284 雨点 2 1198.897 1979.7747
212 000951 周满茂 14-19-437307 2 1194.287 1979.3102
213 000051 国强鸽舍 14-19-088703 雨点 2 1210.172 1976.4170
214 000435 罗剑星 14-19-088635 2 1209.608 1972.5371
215 000915 彭伟方 14-19-308222 2 1173.691 1969.4171
216 000319 李鑫 14-19-088406 2 1220.683 1969.1253
217 000397 罗展忠 14-19-091980 2 1206.503 1968.8834
218 000234 天蝎鸽舍 14-19-437435 2 1203.182 1966.6177
219 000908 卢俊锋 14-19-088492 雨点 2 1222.685 1965.5349
220001130 蔡少扬 14-19-089486 雨点 2 1199.262 1965.3221
221 000917 陈思文 14-19-308283 灰白条 2 1173.602 1964.4216
222 000617 陈钻壕 14-19-092507 2 1204.614 1963.5032
223 000198 邓伟民 14-19-332989 雨点 2 1219.871 1955.8289
224 000992 赵军营 14-19-088601 2 1203.778 1953.0439
225 000280 李文民 13-19-417170 2 1225.607 1951.9346
226 000952 谢树喜 13-19-402423 2 1229.401 1949.3470
227 001020 方光生 14-19-089009 雨点 2 1179.484 1947.5709
228 000948 许衍成 14-19-089184 2 1241.538 1945.5651
229 001020 方光生 14-19-436621 雨点 2 1179.484 1945.5642
230 000620 潘氏鸽舍 14-19-333848 2 1231.834 1944.6158
231 000206 程炳烛 14-19-329152 2 1206.903 1937.0500
232 000029 何卓军 14-19-089220 2 1208.696 1935.5384
233 000817 陈瑞广 14-19-092877 2 1213.104 1934.2144
234 000261 恒铭鸽舍 14-19-094094 2 1204.811 1930.1033
235 000216 李宇轩 19-14-084333 2 1214.747 1928.4932
236 000795 容远德 14-19-094073 深雨点 2 1216.692 1918.2900
237 000609 许耀峰 12-19-600263 灰白条 2 1210.497 1913.0280
238 000079 黄劲雄 13-19-271013 2 1216.201 1911.8101
239 000302 韩红卫 13-19-406857 雨点 2 1208.348 1911.4107
240 000038 麦伟荣 14-19-306811 2 1208.287 1907.3523
241 000888 金龙鸽社 14-19-083261 2 1244.986 1902.2114
242 000609 许耀峰 12-19-186701 2 1210.497 1898.2470
243 000951 周满茂 12-19-012725 2 1194.287 1898.1555
244 001088 少东鸽舍 14-19-092684 2 1161.498 1897.8724
245 001026 刘雄宾 14-19-314217 灰白条 2 1187.685 1897.4478
246 000051 国强鸽舍 14-19-088710 2 1210.172 1896.7802
247 000915 彭伟方 14-19-308214 2 1173.691 1896.2449
248 000866 曾如波 14-19-090719 2 1170.500 1892.4485
249 001088 少东鸽舍 14-19-322877 2 1161.498 1891.8398
250 000805 何德钦 14-19-435622 2 1206.081 1891.1380
251 001029 王国安 14-19-088595 灰白条 2 1222.839 1891.1296
252 000958 金罡鸽舍 11-19-283846 雨点 2 1229.994 1889.3924
253 000051 国强鸽舍 14-19-081140 2 1210.172 1886.8920
254 100278 利国良 14-19-435503 雨点 2 1162.819 1884.2950
255 000302 韩红卫 14-19-328181 2 1208.364 1883.5800
256 001088 少东鸽舍 14-19-322834 2 1161.498 1881.3222
257 000991 贾双意 13-19-248350 2 1161.062 1875.9525
258 000238 颜昶鑫 14-19-086171 2 1207.662 1865.3534
259 000993 郗青华 14-19-088766 雨点 2 1204.301 1861.6617
260 000458 伍氏兄弟 14-19-327059 雨点 2 1200.210 1859.4119
261 001020 方光生 14-19-081817 雨点 2 1179.484 1855.8940
262 000958 金罡鸽舍 14-19-088945 2 1229.994 1855.3352
263 000141 伍志坚 14-19-335076 2 1225.983 1852.3181
264 000216 李宇轩 19-14-084321 2 1214.747 1848.6820
265 000395 江凯伦 14-19-302079 2 1227.887 1845.5810
266 000866 曾如波 14-19-086019 2 1170.500 1844.9700
267 000293 蔡永昌 14-19-438226 2 1208.553 1844.8991
268 000395 江凯伦 14-19-328927 2 1227.887 1838.5438
269 000966 刘佐相 14-19-089531 雨点 2 1202.801 1834.3259
270 000377 剑宁鸽舍 13-19-274699 2 1201.401 1834.0508
271 000953 林润升 14-19-313676 2 1209.906 1831.6535
272 001029 王国安 14-19-089575 雨点 2 1222.839 1825.1401
273 000435 罗剑星 14-19-081313 2 1209.608 1822.1194
274 000966 刘佐相 14-19-089528 2 1202.801 1820.5042
275 000808 王小才 14-19-088885 2 1205.741 1818.7343
276 001088 少东鸽舍 14-19-322832 2 1161.498 1814.7575
277 000878 谭耀华 14-19-301740 2 1218.312 1814.5032
278 000066 粟政文 14-19-094252 灰白条 2 1212.810 1813.1110
279 000993 郗青华 14-19-088791 2 1204.301 1812.8693
280 000609 许耀峰 14-19-099211 2 1210.497 1809.0646
281 000084 吴启成 14-19-089121 雨点 2 1218.775 1796.5842
282 000079 黄劲雄 12-19-223010 灰白条 2 1216.201 1794.4651
283 000112 施璋华 12-19-264417 雨点 2 1205.216 1793.2528
284 000302 韩红卫 13-19-336226 2 1208.364 1790.1224
285 000302 韩红卫 13-19-417358 雨点 2 1208.348 1784.9560
286 000083 罗斌 13-19-414091 雨白条 2 1189.956 1782.2116
287 000112 施璋华 14-19-085515 2 1205.216 1780.9201
288 000820 刘国雄 14-19-320271 雨点 2 1197.761 1780.8767
289 000946 天凤鸽舍 14-19-088414 2 1183.980 1758.3478
290 001130 蔡少扬 14-19-332325 灰白条 2 1199.262 1755.5389
291 000946 天凤鸽舍 14-19-090135 2 1183.980 1754.4302
292 000431 邓绍杨 14-19-436819 2 1209.466 1753.3899
293 000136 何树根 14-19-303909 雨点 2 1226.930 1752.5615
294 000555 广信鸽舍 13-19-403351 雨白条 2 1187.731 1749.2941
295 001020 方光生 14-19-089007 2 1179.484 1748.4620
296 001020 方光生 14-19-081803 雨点 2 1179.484 1743.5631
297 000916 李锐 14-19-092810 2 1212.788 1743.4850
298 000908 卢俊锋 14-19-309078 白花 2 1222.685 1743.0770
299 000979 雅升鸽舍 14-19-436337 灰白条 2 1183.811 1734.2035
300 000141 伍志坚 14-19-092445 2 1225.983 1731.7684
301 000701 亚太鸽舍 14-19-088756 雨点 2 1183.633 1726.3054
302 000869 甘志明 14-19-080446 深雨点 2 1167.874 1699.5327
303 000238 颜昶鑫 14-19-089498 2 1207.662 1694.9698
304 000450 欧文辉 14-19-090483 2 1206.621 1694.4616
305 000795 容远德 14-19-330353 深雨点 2 1216.692 1682.7987
306 000119 姚建波 14-19-092961 2 1213.673 1681.9082
307 000051 国强鸽舍 14-19-090175 红楞 2 1210.172 1681.2166
308 000143 颜炳雄 14-19-087195 2 1207.885 1679.7580
309 000112 施璋华 14-19-085520 2 1205.216 1677.1398
310 000656 郑迎亮 14-19-092279 2 1206.335 1661.6585
311 000955 黄伟耀 13-19-175221 2 1205.063 1656.0033
312 001000 易军 14-19-329129 2 1209.575 1653.0439
313 100278 利国良 14-19-088742 2 1162.819 1644.7334
314 000813 光大鸽舍 13-19-254093 麒麟花 2 1207.527 1643.8292
315 000877 周亚平 14-19-436006 2 1207.071 1642.9694
316 001088 少东鸽舍 14-19-322858 2 1161.498 1628.0272
317 000979 雅升鸽舍 14-19-083238 雨点 2 1183.811 1626.1879
318 000302 韩红卫 14-19-088463 2 1208.348 1624.0529
319 000991 贾双意 13-19-176034 红楞 2 1161.062 1616.8175
320 000051 国强鸽舍 13-19-175072 2 1210.172 1615.7783
321 000958 金罡鸽舍 13-19-184508 2 1229.994 1598.5112
322 000539 曹炽坚 14-19-091411 2 1171.417 1585.3506
323 000280 李文民 13-19-403402 2 1225.607 1583.1821
324 000701 亚太鸽舍 14-19-088993 2 1183.633 1579.6186
325 000051 国强鸽舍 14-19-088720 2 1210.172 1578.4031
326 000377 剑宁鸽舍 13-19-170507 2 1201.401 1577.1342
327 000435 罗剑星 13-19-205219 2 1209.608 1567.7003
328 000643 顺欣鸽舍 13-19-170824 雨点 2 1186.690 1567.3498
329 000953 林润升 13-19-170035 2 1209.906 1552.8991
330 000142 蔡振锦 14-19-092463 灰白条 2 1223.137 1543.4112
331000198 邓伟民 13-19-274347 2 1219.871 1532.1082
332 000616 唐昌斌 14-19-321377 雨点 2 1187.152 1524.7887
333 000828 王久军 14-19-323033 2 1232.178 1524.7361
334 000395 江凯伦 13-19-265216 2 1227.887 1522.0390
335 000335 黎永练 14-19-088754 雨点 2 1208.852 1513.6815
336 000051 国强鸽舍 14-19-088708 2 1210.172 1509.5017
337 000293 蔡永昌 13-19-258553 2 1208.553 1496.4878
338 000142 蔡振锦 13-19-250635 雨点 2 1223.137 1484.8866
339 000335 黎永练 14-19-088978 灰白条 2 1208.852 1478.5783
340 000435 罗剑星 14-19-088646 灰白条 2 1209.608 1477.4459
341 001000 易军 14-19-329127 2 1209.575 1449.1455
342 000302 韩红卫 14-19-081069 红楞 2 1208.348 1443.0670
343 001026 刘雄宾 14-19-089590 雨点 2 1187.685 1442.1050
344 000896 川豪鸽舍 14-19-437660 2 1189.073 1420.9004
345 000302 韩红卫 14-19-090387 雨点 2 1208.348 1412.0743
346 000808 王小才 14-17-075707 2 1205.741 1406.8332
347 000234 天蝎鸽舍 14-19-321663 2 1203.182 1394.0074
348 000539 曹炽坚 14-19-086511 2 1171.417 1392.4835
349 100278 利国良 14-19-435512 2 1162.819 1382.4454
350 000435 罗剑星 14-19-088681 2 1209.608 1360.0337
351 000111 五羊鸽舍 14-19-309266 雨点 2 1174.405 1351.6614
352 000992 赵军营 14-19-438947 2 1203.778 1343.7415
353 000958 金罡鸽舍 12-19-186127 雨点 2 1229.994 1320.5776
354 000435 罗剑星 14-19-088633 2 1209.608 1319.2408
355 000051 国强鸽舍 14-19-088701 雨点 2 1210.172 1289.5329
356 000198 邓伟民 14-19-332984 灰白条 2 1219.871 1191.4520
357 000051 国强鸽舍 14-19-088712 雨点 2 1210.172 1123.5920
358 001000 易军 14-19-314143 雨点 2 1209.575 1069.3480
359 000377 剑宁鸽舍 13-19-274571 2 1201.401 1052.9576
360 000620 潘氏鸽舍 14-19-333842 2 1231.834 1011.8568
361 000170 广东浩和 14-19-329218 2 1206.791 987.9669

 发布时间:2014/12/30 19:56:33 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2018年冬季排名赛400/600公里双关综合排名及成绩表(如有异议请三天内提出) (2019/1/21 15:29:54)
  • 广东浩和2018年冬季三关赛总排名及总成绩(如有异议请三天内提出) (2019/1/21 13:57:51)
  • 2018年冬季三会联赛吉水站排名表(如有异议请三天内提出) (2019/1/20 17:17:02)
  • 2018年冬季三会联赛吉水站排名表(如有异议请三天内提出) (2019/1/20 17:17:02)
  • 2018年冬季粤中杯九市联赛第二关宜丰服务区成绩排名 (2019/1/20 17:12:31)
  • 2018年冬季粤中杯环赛总排名(如有异议请三天内提出) (2019/1/20 17:04:32)
  • 2018年冬季粤中杯环赛总排名(如有异议请三天内提出) (2019/1/20 17:04:32)
  • 2018年冬季三会联赛吉水站广东浩和总排名和成绩表(如有异议请三天内提出) (2019/1/20 13:07:06)
  • 2018年冬季三会联赛吉水站广东浩和总排名和成绩表(如有异议请三天内提出) (2019/1/20 13:07:06)
  • 广东浩和2018年冬季600公里排名赛宜春站成绩表(如有异议请三天内提出) (2019/1/20 12:14:10)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号