会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月9 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

第一关 第二关综合成绩

2014/11/11 13:38:16    驻马店第一赛鸽俱乐部


,
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 鸽棚坐标 累计分速 第一关 第二关
东经 北纬 空距 分速 空距 分速
1 000311 张青海 16-2014-100053 雌-灰-黄 114°2′16″ 32°58′21″ 2409.9432 293.6180 1231.8775 502.2880 1178.0657
2 000311 张青海 16-2014-100008 雌-灰-黄 114°2′16″ 32°58′21″ 2367.8743 293.6180 1217.0694 502.2880 1150.8049
3 000009 三友鸽苑 16-2014-004425 雄-雨点-黄 114°2′34″ 32°56′59″ 2359.9196 296.1120 1196.0898 504.7530 1163.8298
4 000311 张青海 16-2014-100054 雄-灰白条-砂 114°2′16″ 32°58′21″ 2357.7263 293.6180 1228.2702 502.2880 1129.4561
5 000060 岳本浩 16-2014-100184 雄-灰-黄 114°1′43″ 32°56′59″ 2357.1728 296.1930 1198.6766 504.8920 1158.4962
6 000056 项祥云 16-2014-100171 雌-雨点-砂 114°0′1″ 32°58′15″ 2346.8585 294.0500 1188.8013 502.8670 1158.0572
7 000094 三一鸽舍 16-2014-003487 雄-雨白条-砂 114°0′5″ 32°58′48″ 2327.9689 293.0130 1169.6346 501.8290 1158.3343
8 000366 吕建军 16-2014-003651 雌-绛-黄 114°2′31″ 32°59′24″ 2323.9204 291.6450 1221.8056 500.3050 1102.1148
9 000311 张青海 16-2014-100057 雄-雨点-黄 114°2′16″ 32°58′21″ 2314.5846 293.6180 1185.2976 502.2880 1129.2870
10 000009 三友鸽苑 16-2014-004423 雄-灰-砂 114°2′34″ 32°56′59″ 2302.2908 296.1120 1168.8633 504.7530 1133.4275
11 000311 张青海 16-2014-100025 雌-雨点-黄 114°2′16″ 32°58′21″ 2283.9435 293.6180 1132.5670 502.2880 1151.3765
12 000311 张青海 16-2013-001556 雌-灰-砂 114°2′16″ 32°58′21″ 2277.5130 293.6180 1158.7899 502.2880 1118.7231
13 000311 张青海 16-2014-100026 雄-雨点-黄 114°2′16″ 32°58′21″ 2269.7671 293.6180 1183.3867 502.2880 1086.3804
14 000379 叶战洪 16-2014-100467 雄-雨点-砂 114°22′8″ 33°0′20″ 2263.8922 289.6470 1222.6551 496.2710 1041.2371
15 000451 任洪涛 16-2014-264341 雄-灰-黄 114°1′29″ 32°58′9″ 2257.5496 294.0630 1209.3893 502.7850 1048.1603
16 000283 马矿 32-2014-787935 雌-灰白条-砂 114°2′37″ 32°57′43″ 2251.5580 294.7540 1181.2997 503.3960 1070.2583
17 000187 赵毛 16-2014-100111 雌-雨点-黄 114°2′11″ 32°59′2″ 2249.3005 292.3640 1177.6207 501.0460 1071.6798
18 000408 刘卫华 16-2014-003524 雌-灰-砂 114°0′47″ 32°59′52″ 2247.9693 290.9690 1169.8032 499.7480 1078.1661
19 000481 张保松 16-2014-004559 雄-灰白条-砂 114°2′34″ 32°57′13″ 2245.7077 295.6820 1192.1061 504.3240 1053.6016
20 000068 付保全 32-2014-788599 雄-灰-黄 114°3′8″ 32°58′35″ 2237.4567 293.1080 1147.1188 501.7190 1090.3379
21 000311 张青海 16-2013-001478 雌-灰-砂 114°2′16″ 32°58′21″ 2233.7010 293.6180 1196.4874 502.2880 1037.2136
22 000060 岳本浩 16-2014-004541 雄-雨点-砂 114°1′43″ 32°56′59″ 2225.2143 296.1930 1056.8885 504.8920 1168.3258
23 000451 任洪涛 16-2014-100257 雌-灰-砂 114°1′29″ 32°58′9″ 2222.8624 294.0630 1155.4538 502.7850 1067.4086
24 000481 张保松 16-2014-100091 雄-灰-黄 114°2′34″ 32°57′13″ 2221.8422 295.6820 1207.2758 504.3240 1014.5664
25 000056 项祥云 16-2014-100170 雄-灰-砂 114°0′1″ 32°58′15″ 2213.4519 294.0500 1128.7908 502.8670 1084.6611
26 000149 陆保太 16-2014-100719 雌-绛-砂 114°0′9″ 32°58′50″ 2207.1527 292.9390 1191.0510 501.7510 1016.1017
27 000379 叶战洪 16-2014-100471 雄-雨点-砂 114°22′8″ 33°0′20″ 2187.4160 289.6470 1242.4979 496.2710 944.9181
28 000161 岳会钢 16-2013-272418 雄-灰白条-黄 113°59′44″ 32°58′35″ 2185.9616 293.4400 1168.6958 502.2750 1017.2658
29 000451 任洪涛 16-2014-003415 雄-灰-黄 114°1′29″ 32°58′9″ 2148.6525 294.0630 1117.8977 502.7850 1030.7548
30 000283 马矿 32-2014-787923 雄-灰-黄 114°2′37″ 32°57′43″ 2144.8424 294.7540 1165.7267 503.3960 979.1157
31 000161 岳会钢 16-2013-000617 雄-灰-砂 113°59′44″ 32°58′35″ 2142.1946 293.4400 1190.3453 502.2750 951.8493
32 000350 杨福全 16-2014-100176 雄-雨点-砂 114°2′60″ 32°58′29″ 2110.4858 293.2970 1008.2978 501.9180 1102.1880
33 000056 项祥云 16-2014-100165 雌-灰-黄 114°0′1″ 32°58′15″ 2089.6580 294.0500 1087.7313 502.8670 1001.9267
34 000094 三一鸽舍 16-2014-100460 雌雄未设-灰-黄 114°0′5″ 32°58′48″ 2078.9742 293.0130 1046.4750 501.8290 1032.4992
35 000149 陆保太 16-2014-100722 雄-雨点-砂 114°0′9″ 32°58′50″ 2065.4689 292.9390 1030.9308 501.7510 1034.5381
36 000149 陆保太 16-2014-100720 雌-雨点-黄 114°0′9″ 32°58′50″ 2055.2319      292.9390 996.0524 501.7510 1059.1795
37 000187 赵毛 16-2014-264845 雄-灰-黄 114°2′11″ 32°59′2″ 2054.1323 292.3640 1226.9597 501.0460 827.1726
38 000161 岳会钢 16-2010-283404 雄-灰-黄 113°59′44″ 32°58′35″ 2051.7653 293.4400 1080.8103 502.2750 970.9550
39 000161 岳会钢 16-2007-134607 雌-灰白条-砂 113°59′44″ 32°58′35″ 2047.2748 293.4400 972.3533 502.2750 1074.9215
40 000407 王雁峰 16-2014-100413 雄-深雨点-黄 114°7′29″ 32°57′31″ 2043.4298 294.7630 934.7170 503.0230 1108.7128
41 000161 岳会钢 32-2012-1216681 雌-灰-黄 113°59′44″ 32°58′35″ 2036.5540 293.4400 1153.4591 502.2750 883.0949
42 000351 刘战斗 16-2014-100764 雌-灰-黄 114°2′60″ 32°58′29″ 1993.1433 293.2960 961.2061 501.9170 1031.9372
43 000311 张青海 16-2014-100042 雄-灰-黄 114°2′16″ 32°58′21″ 1988.9495 293.6180 866.7690 502.2880 1122.1805
44 000197 张国喜 16-2014-100300 雄-灰-黄 114°0′36″ 32°57′36″ 1970.3648 295.1700 1094.5734 503.9450 875.7914
45 000161 岳会钢 32-2011-757081 雌-灰-砂 113°59′44″ 32°58′35″ 1960.7746 293.4400 980.6939 502.2750 980.0807
46 000187 赵毛 16-2014-100119 雌-灰白条-黄 114°2′11″ 32°59′2″ 1942.1511 292.3640 1114.5459 501.0460 827.6052
47 000149 陆保太 16-2014-100717 雄-灰-砂 114°0′9″ 32°58′50″ 1917.5127 292.9390 852.1862 501.7510 1065.3265
48 000149 陆保太 16-2014-100725 雌-灰白条-黄 114°0′9″ 32°58′50″ 1892.6377 292.9390 888.0976 501.7510 1004.5401
49 000311 张青海 16-2012-001110 雌-灰-砂 114°2′16″ 32°58′21″ 1891.4085 293.6180 866.4705 502.2880 1024.9380
50 000094 三一鸽舍 16-2014-100461 雌-雨点-砂 114°0′5″ 32°58′48″ 1889.1121 293.0130 708.2455 501.8290 1180.8666
51 000481 张保松 32-2013-619486 雌-灰白条-砂 114°2′34″ 32°57′13″ 1881.0621 295.6820 812.2016 504.3240 1068.8605
52 000311 张青海 16-2013-001558 雄-灰-黄 114°2′16″ 32°58′21″ 1837.4391 293.6180 750.9412 502.2880 1086.4979
53 000161 岳会钢 32-2012-1216685 雌-灰-砂 113°59′44″ 32°58′35″ 1819.2926 293.4400 1134.6522 502.2750 684.6404
54 000107 郭玉华 32-2013-618034 雌-灰-砂 114°1′39″ 32°58′32″ 1815.3663 293.3390 757.8188 502.0530 1057.5475
55 000311 张青海 16-2014-100558 雌-灰-黄 114°2′16″ 32°58′21″ 1776.9689 293.6180 595.8560 502.2880 1181.1129
56 000061 张卫东 16-2014-003947 雌-雨点-砂 114°1′22″ 32°55′19″ 1770.0088 299.3010 780.9210 508.0120 989.0878
57 000311 张青海 16-2013-001476 雄-雨点-黄 114°2′16″ 32°58′21″ 1671.6647 293.6180 585.4017 502.2880 1086.2630
58 000490 吴自勇 32-2013-1025096 雌-灰白条-砂 114°1′28″ 33°2′28″ 1656.5860 286.1000 696.7004 494.8530 959.8856
59 000080 程建华 16-2012-250784 雌-雨点-黄 114°1′1″ 32°59′59″ 1567.9076 290.7290 518.8810 499.4940 1049.0266
60 000445 白勇 16-2013-279268 雌-雨点-黄 114°0′52″ 32°59′25″ 1566.0432 291.7900 529.1483 500.5610 1036.8949
61 000187 赵毛(掉关) 16-2014-264841 雄-雨点-黄 114°2′11″ 32°59′2″ 1190.7305 292.3640 1190.7305
62 000071 江保才(掉关) 32-2014-1185338 雌-雨点-黄 114°2′21″ 32°59′31″ 1174.6730 291.4560 1174.6730
63 000036 王顺(掉关) 16-2014-004355 雌-雨白条-黄 114°1′42″ 33°0′40″ 1165.1266 289.3980 1165.1266
64 000094 三一鸽舍(掉关) 16-2014-100463 雄-灰-黄 114°0′5″ 32°58′48″ 1134.2440 293.0130 1134.2440
65 000149 陆保太(掉关) 16-2014-100727 雌-灰-黄 114°0′9″ 32°58′50″ 1126.5442 292.9390 1126.5442
66 000451 任洪涛(掉关) 16-2014-100251 雌-灰-黄 114°1′29″ 32°58′9″1122.0375 502.7850 1122.0375
67 000161 岳会钢(掉关) 16-2012-251285 雌-灰-砂 113°59′44″ 32°58′35″ 1115.3882 293.4400 1115.3882
68 000149 陆保太(掉关) 16-2014-100728 雄-灰-黄 114°0′9″ 32°58′50″ 1095.9184 292.9390 1095.9184
69 000451 任洪涛(掉关) 16-2014-100248 雌-雨点-黄 114°1′29″ 32°58′9″ 1066.3470 294.0630 1066.3470
70 000009 三友鸽苑(掉关) 16-2014-004092 雌-雨点-黄 114°2′34″ 32°56′59″ 1051.8452 296.1120 1051.8452
71 000311 张青海(掉关) 16-2014-100010 雄-灰-黄 114°2′16″ 32°58′21″ 994.6409 293.6180 994.6409
72 000187 赵毛(掉关) 16-2014-100112 雌-雨点-砂 114°2′11″ 32°59′2″ 980.5937 292.3640 980.5937
73 000351 刘战斗(掉关) 16-2014-100761 雄-深雨点-砂 114°2′60″ 32°58′29″ 955.0505 293.2960 955.0505
74 000187 赵毛(掉关) 16-2014-003155 雄-绛-砂 114°2′11″ 32°59′2″ 944.8876 292.3640 944.8876
75 000451 任洪涛(掉关) 16-2014-100256 雌-灰-黄 114°1′29″ 32°58′9″ 936.5562 294.0630 936.5562
76 000197 张国喜(掉关) 16-2014-100298 雄-雨点-砂 114°0′36″ 32°57′36″ 874.1962 503.9450 874.1962
77 000149 陆保太(掉关) 16-2014-100718 雄-雨点-黄 114°0′9″ 32°58′50″ 871.7989 292.9390 871.7989
78 000197 张国喜(掉关) 16-2014-100303 雌-雨点-砂 114°0′36″ 32°57′36″ 848.1542 503.9450 848.1542
79 000379 叶战洪(掉关) 16-2014-100468 雌-雨点-砂 114°22′8″ 33°0′20″ 842.3235 289.6470 842.3235
80 000311 张青海(掉关) 16-2014-100041 雄-灰-砂 114°2′16″ 32°58′21″ 816.0968 293.6180 816.0968
81 000407 王雁峰(掉关) 16-2014-100406 雄-雨点-黄 114°7′29″ 32°57′31″ 808.6406 294.7630 808.6406
82 000036 王顺(掉关) 32-2014-1184240 雌-雨点-黄 114°1′42″ 33°0′40″ 783.6039 289.3980 783.6039
83 000311 张青海(掉关) 16-2014-100006 雄-灰白条-砂 114°2′16″ 32°58′21″ 721.7452 293.6180 721.7452
84 000351 刘战斗(掉关) 16-2014-100763 雌-雨点-黄 114°2′60″ 32°58′29″ 676.3166 293.2960 676.3166
85 000061 张卫东(掉关) 02-2013-123878 雄-雨点-黄 114°1′22″ 32°55′19″ 658.4314 299.3010 658.4314
三天后生效

 发布时间:2014/11/11 13:38:16 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 50元大奖双关及精英赛指定鸽名次单 (2018/11/17 13:52:20)
  • 双套大奖环登记表 (2018/10/30 10:46:00)
  • 300元100元及双关大奖环500公里指定鸽名单 (2018/10/30 9:09:55)
  • 300元100元及双关大奖环500公里指定鸽名单 (2018/10/30 8:27:10)
  • 300元100元及双关大奖环500公里指定鸽名单 (2018/10/29 21:09:42)
  • 300公里滑县普赛指定鸽名次名单 (2018/10/27 21:28:36)
  • 2018年秋季大奖赛前指定全额名单 (2018/9/3 20:27:15)
  • 2018年秋季大奖环号段统计及录取名次名单 (2018/8/4 17:19:46)
  • 2018年秋季大奖赛前指定混合名单 (2018/8/4 17:04:06)
  • 2018年秋季大奖赛前指定混合名单 (2018/8/4 17:01:46)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号