71 艾亚杰 14-66-000435 雄 黄 麒麟花 2014/11/2 11:31:06 241.152 1021.3968
246 艾亚杰 14-03-000212 雄 黄 灰 2014/11/2 11:48:25 241.152 951.6019
171 白建亭 12-03-261133 雌 砂 雨点 2014/11/2 11:50:32 250.126 978.8381
96 贝富军 12-03-517988 雌 黄 灰 2014/11/2 11:43:43 250.809 1008.4136
115 贝富军 13-03-007366 雄 砂 红 2014/11/2 11:46:11 250.809 998.5108
157 贝富军 12-03-261476 雄 黄 灰 2014/11/2 11:50:00 250.809 983.5658
160 贝富军 13-33-135318 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:50:07 250.809 983.116
267 贝富军 12-03-261474 雄 黄 灰 2014/11/2 12:00:56 250.809 943.1284
52 边二江 11-03-990351 雄 黄 灰 2014/11/2 11:26:46 239.784 1034.5919
53 边二江 13-03-1304647 雄 砂 灰 2014/11/2 11:26:48 239.784 1034.4432
193 搏翔蓝天 13-03-001912 雌 黄 灰 2014/11/2 11:40:16 238.127 970.8909
5 曹口晓光 14-03-1233217 雌 黄 灰 2014/11/2 11:33:35 258.796 1084.7205
276 曹口晓光 14-03-1233221 雄 黄 花 2014/11/2 12:10:42 258.796 938.6879
183 曹口张召 13-03-881280 雌 黄 灰 2014/11/2 12:00:12 258.468 974.6167
10 柴学斌 201103427171 雄 砂 雨白条 2014-11-2 11:23:48 246.231 1076.1844
91 超超鸽舍 12-03-1012103 雌 黄 灰 2014/11/2 11:30:27 237.64 1009.3023
244 陈树全 13-03-637692 雄 砂 灰 2014/11/2 12:06:52 259.139 953.183
195 陈通 14-03-003926 雌 黄 雨点 2014/11/2 11:35:52 233.426 969.1085
121 成建桥 13-03-004041 雄 黄 灰 2014/11/2 11:48:23 252.138 995.0842
187 成建桥 12-03-470088 雄 黄 灰 2014/11/2 11:53:56 252.138 973.7554
295 成建桥 14-03-1110460 雌 砂 灰 2014/11/2 12:05:08 252.138 933.3826
4 成永辉 13-03-738932 雌 砂 雨点 2014/11/2 11:25:42 252.266 1093.4796
8 成永辉 13-03-000621 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:29:08 252.266 1077.4448
173 成永辉 12-03-470103 雄 黄 雨白条 2014/11/2 11:52:53 252.266 978.2165
202 成永辉 12-03-423607 雌 砂 雨白条 2014/11/2 11:55:37 252.266 967.957
258 成永辉 12-03-470149 雄 黄 灰 2014/11/2 12:01:23 252.266 947.0027
93 出岸大亮 14-33-600180 雌 黄 深雨点 2014/11/2 11:50:30 257.753 1008.8179
221 出岸大亮 14-03-512333 雄 黄 雨点 2014/11/2 12:03:28 257.753 960.093
104 褚二飞 201108008115 雌 黄 灰 2014-11-02 11:23:56 230.24 1005.7076
13 崔广华 2014031219182 2014-11-2 11:22:26 242.816 1067.6359
130 崔广华 2014031219187 2014-11-2 11:39:46 242.816 992.0305
132 崔金路 14-03-668291 雄 黄 灰 2014/11/2 11:52:07 254.906 991.404
85 崔老标 14-03-001038 雌 砂 雨白条 2014/11/2 11:46:52 255.069 1012.713
86 崔老标 14-03-001030 雌 黄 灰 2014/11/2 11:47:08 255.069 1011.6419
137 崔老标 13-03-1314510 雌 黄 灰 2014/11/2 11:52:40 255.069 989.9171
214 崔老标 13-03-1314517 雌 黄 灰 2014/11/2 11:59:38 255.069 963.8568
228 崔老标 13-03-015282 雌 砂 灰 2014/11/2 12:01:10 255.069 958.3043
232 崔老标 14-03-001041 雄 砂 灰白条 2014/11/2 12:01:17 255.069 957.8844
170 崔旭光 13-01-1096163 雄 砂 花 2014/11/2 11:49:22 249.137 979.4414
252 崔宗岛 13-03-015242 雌 黄 麒麟花 2014/11/2 12:03:50 255.07 948.8051
12 德顺鸿翔 13-03-1304400 雌 砂 灰白条 2014/11/2 11:16:50 237.87 1072.2924
14 德顺鸿翔 14-03-025093 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:18:36 237.87 1063.8202
23 德顺鸿翔 14-03-025028 雄 黄 灰 2014/11/2 11:21:08 237.87 1051.9024
38 德顺鸿翔 13-03-1304346 雌 砂 灰 2014/11/2 11:23:13 237.87 1042.2998
56 德顺鸿翔 13-03-1304376 雄 砂 灰白条 2014/11/2 11:25:32 237.87 1031.8256
73 德顺鸿翔 13-03-1304343 雌 砂 灰 2014/11/2 11:28:30 237.87 1018.716
185 德顺鸿翔 14-03-025029 雄 砂 灰白条 2014/11/2 11:39:08 237.87 974.3454
196 德顺鸿翔 13-03-1304391 雄 砂 灰 2014/11/2 11:40:30 237.87 968.9214
197 德顺鸿翔 14-03-025041 雄 砂 雨点 2014/11/2 11:40:32 237.87 968.7898
210 德顺鸿翔 13-03-1304353 雄 黄 灰白条 2014/11/2 11:41:32 237.87 964.8602
226 德顺鸿翔 12-03-479086 雌 砂 灰 2014/11/2 11:43:03 237.87 958.9607
264 德顺鸿翔 14-03-025022 雌 砂 灰白条 2014/11/2 11:46:44 237.87 944.9293
298 德顺鸿翔 13-03-1304354 雄 黄 红楞 2014/11/2 11:50:28 237.87 931.1203
262 丁丁赛鸽 14-03-020349 雌 黄 雨点 2014/11/2 11:50:09 241.268 945.5942
36 东南阳光 13-03-739909 雄 黄 灰 2014/11/2 11:25:20 240.373 1043.5865
70 东南阳光 14-03-353518 雌 砂 灰 2014/11/2 11:29:49 240.373 1023.6614
251 东南阳光 13-03-739913 雄 砂 灰 2014/11/2 11:48:10 240.373 949.4645
261 东南阳光 14-03-353515 雄 黄 灰 2014/11/2 11:49:08 240.373 945.853
161 飞祥鸽舍 14-03-558860 雄 黄 灰白条 2014/11/2 11:36:36 237.477 982.9333
6 冯夫艳 14-03-005833 雄 砂 灰 2014/11/2 11:14:22 237.444 1082.4075
69 冯夫艳 14-03-005843 雌 砂 灰 2014/11/2 11:26:57 237.444 1023.6867
238 冯忠杰 13-03-734172 雌 黄 雨点 2014/11/2 11:43:25 237.469 955.9308
229 凤翅天翔 14-03-000518 雌 黄 灰 2014/11/2 11:46:49 241.263 958.0883
117 高会杰 14-03-000960 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:50:42 254.982 997.1904
300 高小黑 11-03-057384 雄 砂 雨白条 2014/11/2 12:01:39 248.164 930.6724
270 葛文山 201403241502 雄 砂 灰 2014-11-02 11:49:58 239.71 940.1621
272 葛文山 201403241501 雄 黄 灰白条 2014-11-02 11:50:01 239.71 939.9778
17 冠一赛鸽 14-00-9900666 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:36:47 256.329 1060.1603
26 冠一赛鸽 14-00-9900665 雌 黄 灰 2014/11/2 11:39:12 256.329 1049.6687
27 冠一赛鸽 13-03-880076 雌 黄 灰 2014/11/2 11:39:13 256.329 1049.597
30 冠一赛鸽 14-00-000771 雄 黄 灰 2014/11/2 11:39:24 256.329 1048.8097
54 冠一赛鸽 14-00-001515 雄 砂 雨点 2014/11/2 11:42:55 256.329 1033.9325
64 冠一赛鸽 13-03-880066 雌 黄 灰 2014/11/2 11:44:47 256.329 1026.2057
127 冠一赛鸽 14-00-9900675 雌 黄 灰 2014/11/2 11:53:10 256.329 992.8822
131 冠一赛鸽 13-03-1042429 雌 黄 灰 2014/11/2 11:53:28 256.329 991.7298
153 冠一赛鸽 14-00-9900690 雄 黄 红楞 2014/11/2 11:55:20 256.329 984.6188
159 冠一赛鸽 13-03-880060 雌 黄 灰 2014/11/2 11:55:40 256.329 983.3597
243 冠一赛鸽 13-00-2220213 雌 黄 灰 2014/11/2 12:03:45 256.329 953.7827
25 贵人鸟 13-03-818879 雌 砂 灰 2014/11/2 11:29:49 246.768 1050.8957
273 郭大龙 201303333772 2014-11-2 11:35:55 226.374 939.6361
216 郭飞 14-66-001643 雄 砂 灰 2014/11/2 11:44:05 239.807 962.7571
285 郭飞 14-03-353899 雄 砂 黑 2014/11/2 11:51:12 239.807 936.0138
254 郭金栓 2014031260294 雌 砂 雨白条 2014-11-02 11:33:57 226.593 948.2862
110 韩超 12-03-622427 雄 黄 灰 2014/11/2 11:46:36 252.196 1002.3673
266 韩超 14-03-1187521 雄 砂 花 2014/11/2 12:02:20 252.196 943.3751
287 韩超 14-03-1187578 雄 砂 雨白条 2014/11/2 12:04:31 252.196 935.7329
116 韩建超 14-03-881207 雌 砂 雨白条 2014/11/2 11:56:16 260.568 997.3271
124 韩建超 14-03-003640 雄 砂 雨点 2014/11/2 11:57:12 260.568 993.777
150 韩建超 14-03-881203 雄 砂 灰 2014/11/2 11:59:11 260.568 986.3163
290 韩建超 14-03-187850 雌 黄 灰 2014/11/2 12:13:51 260.568 934.4391
133 韩软 13-03-1245996 雌 黄 灰 2014/11/2 11:40:32 243.374 991.2049
143 韩软 14-03-001176 雌 黄 灰 2014/11/2 11:41:16 243.374 988.2533
48 韩桃 2014031187543 雄 黄 雨点 2014-11-02 11:38:03 251.987 1036.7702
275 韩桃 201303733624 雄 砂 雨白条 2014-11-02 12:03:25 251.987 938.7904
284 昊天鸽舍 201403353259 雌 黄 雨点 2014-11-02 11:50:29 239.207 936.292
103 贺三 14-03-000058 雌 黄 灰 2014/11/2 11:35:04 241.501 1005.9729
230 贺三 14-03-353765 雄 砂 灰 2014/11/2 11:47:05 241.501 958.0187
280 贺三 14-03-353797 雄 砂 灰 2014/11/2 11:52:42 241.501 937.1384
294 侯小辉 14-03-555551 雄 黄 灰 2014/11/2 11:50:47 238.757 933.4333
219 华奥鸽舍 14-03-1219589 雄 砂 灰 2014/11/2 11:47:45 242.849 960.8274
78 华羽鸽舍 14-03-1238696 雄 黄 灰 2014/11/2 11:41:44 250.865 1016.7439
263 华羽鸽舍 14-03-1232257 雄 砂 雨点 2014/11/2 12:00:19 250.865 945.5291
120 金鼎鸽舍 14-03-001236 雌 黄 灰 2014/11/2 11:51:05 254.985 995.712
220 金鼎鸽舍 14-03-487268 雄 砂 灰 2014/11/2 12:00:30 254.985 960.3964
15 金家园 12-03-562364 雄 黄 灰 2014/11/2 11:41:17 261.597 1062.1788
35 空中霸主 22-22-1110302 雌 黄 灰 2014/11/2 11:38:54 254.56 1043.7072
107 老广 13-03-151147 雄 砂 灰 2014/11/2 11:31:08 237.292 1004.9067
268 老广 13-03-151149 雄 黄 灰 2014/11/2 11:47:12 237.292 940.888
77 李宝华 14-03-002662 雄 黄 灰 2014/11/2 11:37:45 246.894 1017.0708
139 李宝华 01-14-626013 雌 黄 雨点 2014/11/2 11:44:41 246.894 988.8282
178 李宝华 14-03-002680 雌 砂 灰 2014/11/2 11:47:44 246.894 976.895
164 李大龙 14-03-629737 雄 黄 灰 2014/11/2 11:51:46 251.748 980.4531
165 李雷昌 2014031184708 雌 砂 深雨点 2014-11-02 11:42:27 242.591 980.3637
179 李雪强 14-03-243018 雄 黄 灰白条 2014/11/2 11:53:12 252.222 976.8465
192 李雪强 14-03-243002 雌 砂 灰 2014/11/2 11:54:38 252.222 971.4537
61 李占洲 14-03-002478 雌 砂 红楞 2014/11/2 11:40:02 252.085 1028.7792
111 李占洲 14-03-002477 雄 砂 红楞 2014/11/2 11:46:44 252.085 1001.3977
112 李占洲 14-03-555591 雄 砂 灰 2014/11/2 11:46:49 252.085 1001.0664
113 李占洲 13-77-0004073 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:46:54 252.085 1000.7352
213 李占洲 12-03-470316 雄 砂 灰 2014/11/2 11:56:28 252.085 964.1198
119 刘长杰 2014033401910 2014-11-2 11:44:12 248.244 996.1637
225 刘国兴 14-03-627823 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:53:38 248.106 959.2944
166 刘鹏 12-03-746683 雄 黄 灰白条 2014/11/2 11:33:17 233.563 980.1918
65 刘坡 14-03-009959 雄 黄 红 2014/11/2 11:26:45 237.769 1025.97
106 刘永利 14-00-1111634 雄 砂 灰白条 2014/11/2 11:45:58 252.293 1005.2861
279 刘永利 14-00-000697 雌 砂 灰 2014/11/2 12:04:12 252.293 937.1965
37 龙翔鸽舍 2014036660390 雄 黄 灰 2014-11-02 11:15:08 229.48 1042.4591
81 马保成 88-66-000671 雌 黄 灰 2014/11/2 11:43:28 252.026 1014.3237
144 马保成 14-66-001532 雄 黄 灰雨点 2014/11/2 11:50:05 252.026 988.0129
95 马红凯 88-66-001892 雄 牛 花 2014/11/2 11:51:18 258.491 1008.5472
149 马红凯 14-03-512421 雄 黄 黑 2014/11/2 11:57:03 258.491 986.4173
199 马红凯 88-66-001898 雌 砂 雨点 2014/11/2 12:01:50 258.491 968.7345
288 马红凯 88-66-001895 雄 黄 灰白条 2014/11/2 12:11:20 258.491 935.4306
190 马龙 2014660000219 雄 黄 雨点 2014-11-02 11:52:38 250.497 972.3004
293 马旺 2014035556600 雄 黄 红楞 2014-11-02 11:48:52 237.073 933.8485
60 梦一毛巾 12-00-553533 雄 砂 雨点 2014/11/2 11:41:07 253.297 1029.1728
33 牛逼鸽舍 14-03-000242 雄 黄 灰 2014/11/2 11:32:44 248.517 1045.3601
147 牛逼鸽舍 14-03-111001 雄 砂 灰 2014/11/2 11:46:48 248.517 986.9616
177 牛逼鸽舍 14-03-111047 雌 黄 黑 2014/11/2 11:49:20 248.517 977.1308
231 牛逼鸽舍 14-03-000971 雄 黄 灰 2014/11/2 11:54:26 248.517 957.9222
282 牛卿 13-03-288794 雄 砂 灰 2014/11/2 11:53:21 241.934 936.4602
22 牛亚辉 13-03-888421 雌 黄 灰白条 2014/11/2 11:24:09 241.647 1054.5358
41 牛亚辉 14-03-555298 雄 黄 灰 2014/11/2 11:27:22 241.647 1039.9378
50 牛亚辉 14-03-555290 雌 黄 灰 2014/11/2 11:28:22 241.647 1035.4815
126 牛亚辉 14-03-555300 雌 砂 雨点 2014/11/2 11:38:21 241.647 993.0013
194 牛勇 14-03-333151 雌 砂 灰 2014/11/2 11:44:08 241.526 969.466
148 庞坤鹏 14-33-094584 雌 砂 灰 2014/11/2 11:58:18 259.866 986.9594
281 琪宁鸽舍 14-33-089419 雌 黄 灰白条 2014/11/2 12:07:12 254.965 936.6812
233 尚棋鸽业 14-01-629397 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:54:19 248.233 957.2597
79 石二贵 201403777967 2014-11-2 11:28:32 237.354 1016.3603
259 石艳军 201201028490 雄 砂 雨点 2014-11-02 11:47:11 238.787 946.8786
109 史立根 14-03-1211030 雌 砂 灰 2014/11/2 11:36:28 242.07 1002.499
239 史三刚 201403888520 2014-11-2 11:54:57 248.439 955.7184
82 史志旺 2014030029470 2014-11-2 11:33:36 242.016 1014.3168
292 世纪家园 14-03-009139 雄 砂 灰 2014/11/2 11:49:30 237.736 934.1315
156 世纪天成 14-66-002129 雌 砂 灰 2014/11/2 11:38:46 239.82 983.8106
240 双震鸽舍 14-03-1232239 雄 黄 灰 2014/11/2 11:57:34 250.898 955.5575
250 孙华 2013013235080 雌 砂 灰 2014-11-02 11:27:43 221.118 950.1597
18 孙江帆 14-66-001809 雌 黄 雨点 2014/11/2 11:39:47 259.049 1058.2776
19 孙江帆 14-03-512511 雌 黄 灰 2014/11/2 11:39:54 259.049 1057.7735
98 孙江帆 14-03-535029 雄 黄 灰白条 2014/11/2 11:52:08 259.049 1007.449
100 孙江帆 14-03-512529 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:52:11 259.049 1007.2532
125 孙江帆 14-03-512554 雌 黄 灰 2014/11/2 11:55:49 259.049 993.2215
134 孙江帆 14-03-512517 雄 砂 灰 2014/11/2 11:56:25 259.049 990.9419
162 孙江帆 14-03-512522 雌 牛 灰白条 2014/11/2 11:58:53 259.049 981.679
186 孙江帆 14-03-130763 雄 砂 雨点 2014/11/2 12:00:57 259.049 974.0505
188 孙俊杰 14-03-1232572 雄 黄 灰 2014/11/2 12:01:10 259.063 973.3101
203 孙俊杰 14-03-1232586 雄 黄 灰 2014/11/2 12:02:45 259.063 967.5544
1 孙林 12-03-479083 雌 砂 花 2014/11/2 11:09:01 237.716 1110.7336
9 孙林 13-03-1304055 雄 黄 灰 2014/11/2 11:15:44 237.716 1076.9352
215 孙林 13-03-1304032 雌 砂 灰白条 2014/11/2 11:41:50 237.716 963.0608
11 天地人和 13-03-333315 雌 黄 灰 2014/11/2 11:17:12 238.884 1075.0857
51 天地人和 14-03-000505 雄 黄 灰 2014/11/2 11:25:45 238.884 1035.2505
217 天地人和 13-03-333344 雄 黄 灰 2014/11/2 11:43:17 238.884 962.1429
209 天顺人和 14-03-607640 雄 黄 灰 2014/11/2 11:43:46 240.173 965.456
222 天顺人和 11-03-940286 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:45:13 240.173 959.8612
180 天怡鸽舍 201403592480 2014-11-2 11:30:15 229.782 976.7566
140 田建军 14-66-000396 雌 黄 麒麟花 2014/11/2 11:34:04 236.374 988.7382
237 王 干 14-01-798453 雄 砂 灰 2014/11/2 11:55:37 249.144 955.9787
278 王殿英 2013030808340 2014-11-2 11:55:28 244.307 937.9588
136 王东海 14-03-101200 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:56:35 259.004 990.1396
72 王建军 2014035196120 2014-11-2 11:39:20 249.204 1019.9345
172 王建军 2014030023500 2014-11-2 11:49:39 249.204 978.6138
181 王建军 2014035196130 2014-11-2 11:50:35 249.204 975.0401
260 王金来 14-03-1151781 雄 砂 灰白条 2014/11/2 12:01:59 252.581 946.0551
45 王进朝 2014033396930 2014-11-2 11:44:55 259.322 1037.6339
29 王俊峰 14-03-513894 雌 砂 灰 2014/11/2 11:35:09 251.938 1049.0871
39 王俊峰 14-03-513896 雌 砂 灰 2014/11/2 11:36:49 251.938 1041.8566
57 王俊峰 14-03-513998 雄 砂 灰 2014/11/2 11:39:12 251.938 1031.6883
99 王俊峰 14-03-513986 雌 砂 灰 2014/11/2 11:45:07 251.938 1007.283
234 王俊峰 14-03-513975 雄 黄 雨白条 2014/11/2 11:58:13 251.938 957.1517
249 王俊峰 14-03-513856 雄 黄 雨白条 2014/11/2 12:00:07 251.938 950.2921
253 王俊峰 14-03-513844 雄 黄 红楞 2014/11/2 12:00:33 251.938 948.7414
63 王群英 2014032387730 2014-11-2 11:40:53 252.346 1026.2835
118 王群英 2014032387580 2014-11-2 11:48:14 252.346 996.496
227 王群英 2014034908050 2014-11-2 11:58:19 252.346 958.3366
184 王伟申 14-03-1218950 雌 砂 灰 2014/11/2 11:43:53 242.521 974.4352
58 王子云 14-03-111093 雌 黄 灰 2014/11/2 11:35:15 247.788 1031.3755
208 文兴 14-03-1231624 雌 黄 雨点 2014/11/2 12:03:43 259.497 965.6904
80 稳帝鸽舍 14-03-490723 雌 砂 雨点 2014/11/2 11:43:09 251.769 1014.5832
59 夏红宾 13-03-743000 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:44:12 256.882 1030.8272
68 夏红宾 13-03-000795 雄 砂 灰 2014/11/2 11:45:52 256.882 1023.9788
163 夏红宾 14-03-008857 雌 砂 灰 2014/11/2 11:56:57 256.882 980.6533
167 夏红宾 13-00-290531 雄 黄 灰 2014/11/2 11:57:05 256.882 980.1544
168 夏红宾 13-03-000800 雄 黄 灰 2014/11/2 11:57:06 256.882 980.0921
169 夏红宾 14-03-234833 雌 砂 灰 2014/11/2 11:57:16 256.882 979.4693
182 夏红宾 14-03-000105 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:58:32 256.882 974.7615
205 夏红宾 14-03-535035 雄 砂 麒麟花 2014/11/2 12:00:41 256.882 966.8734
269 夏红宾 14-03-535027 雄 黄 灰 2014/11/2 12:08:05 256.882 940.6731
32 夏洪斌 14-03-006095 雄 黄 灰 2014/11/2 11:40:17 256.882 1047.2874
101 夏洪斌 14-03-000153 雄 黄 灰 2014/11/2 11:50:04 256.882 1007.1176
102 夏洪斌 14-03-000574 雄 黄 红 2014/11/2 11:50:09 256.882 1006.7887
122 夏洪斌 14-03-804303 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:53:12 256.882 994.896
256 夏洪斌 14-03-000573 雄 黄 雨点 2014/11/2 12:06:13 256.882 947.1473
286 夏洪斌 14-03-000151 雄 黄 麒麟花 2014/11/2 12:09:30 256.882 935.8184
16 夏洪超 13-03-1043209 雌 黄 灰 2014/11/2 11:36:43 256.744 1062.1707
3 星宇鸽舍 14-33-601659 雄 砂 红 2014/11/2 11:23:55 251.666 1099.3762
175 星宇鸽舍 14-03-601662 雄 黄 灰 2014/11/2 11:52:24 251.666 977.7216
138 邢立峰 2014031217984 雌 砂 灰 2014-11-02 11:40:06 242.525 989.4941
223 邢立峰 2014031217982 雌 砂 灰 2014-11-02 11:47:42 242.525 959.7349
271 邢立峰 2014031217997 雌 黄 灰白条 2014-11-02 11:53:00 242.525 940.0194
142 旭日东升 14-03-005412 雄 砂 灰 2014/11/2 11:54:50 256.85 988.5188
200 旭日东升 14-66-002573 雌 黄 灰 2014/11/2 12:00:19 256.85 968.0889
31 闫伯彪 14-66-000839 雌 砂 红楞 2014/11/2 11:38:29 255.079 1047.6256
94 闫伯彪 14-03-340090 雄 黄 雨白条 2014/11/2 11:47:55 255.079 1008.5511
174 闫伯彪 14-66-002636 雌 砂 灰 2014/11/2 11:55:47 255.079 978.1276
245 闫伯彪 14-03-111804 雌 黄 灰 2014/11/2 12:02:53 255.079 952.2032
88 闫建通 88-66-001658 雌 黄 灰白条 2014/11/2 11:47:54 255.697 1011.0586
207 闫建通 88-66-001660 雌 黄 灰 2014/11/2 11:59:31 255.697 966.6564
248 闫建通 88-66-001657 雄 砂 雨白条 2014/11/2 12:03:53 255.697 950.9578
289 闫江威 201403000588 雌 砂 灰 2014-11-02 11:29:58 219.629 934.7241
44 闫金哲 14-03-111819 雌 砂 花 2014/11/2 11:41:42 256.012 1037.7473
92 闫金哲 14-88-888130 雌 砂 灰 2014/11/2 11:48:46 256.012 1008.849
114 闫金哲 14-03-1110354 雌 黄 灰 2014/11/2 11:50:58 256.012 1000.1781
128 闫金哲 13-03-001220 雌 砂 灰 2014/11/2 11:52:54 256.012 992.6803
155 闫金哲 13-03-001991 雄 黄 灰 2014/11/2 11:55:10 256.012 984.0317
296 闫金哲 13-03-001987 雄 砂 雨点 2014/11/2 12:09:21 256.012 933.1593
75 闫连合 12-03-9990209 雌 砂 红 2014/11/2 11:46:10 255.674 1017.947
201 闫连合 13-03-000350 雄 砂 灰 2014/11/2 11:59:08 255.674 967.9746
87 闫幸义 12-03-554999 雄 砂 灰 2014/11/2 11:47:24 255.33 1011.6101
176 闫幸义 13-03-000786 雄 黄 灰 2014/11/2 11:56:11 255.33 977.5906
241 闫幸义 13-03-1128279 雄 黄 灰 2014/11/2 12:02:16 255.33 955.3394
7 杨红庆 14-03-111994 雄 砂 灰 2014/11/2 11:28:00 251.942 1081.2966
28 杨红庆 12-03-419054 雌 砂 灰 2014/11/2 11:35:04 251.942 1049.4672
129 杨红庆 13-03-222063 雄 砂 灰 2014/11/2 11:48:52 251.942 992.419
211 杨红庆 88-66-001547 雌 砂 灰 2014/11/2 11:56:10 251.942 964.6794
212 杨红庆 12-03-425991 雌 砂 灰 2014/11/2 11:56:14 251.942 964.4332
235 杨建勇 88-66-000643 雌 黄 灰 2014/11/2 11:58:27 252.092 956.8874
299 杨建勇 13-03-2222795 雄 黄 麒麟花 2014/11/2 12:05:51 252.092 930.7439
191 杨老二 14-03-1266349 雄 黄 灰白条 2014/11/2 11:43:44 241.751 971.9303
42 杨马 2014030143500 雌 黄 灰 2014-11-02 11:41:43 256.353 1039.0583
43 杨马 2014030004400 雄 黄 灰 2014-11-02 11:41:57 256.353 1038.0765
255 杨马 2014035138530 雄 砂 灰 2014-11-02 12:05:38 256.353 947.2336
274 铱阳赛鸽 14-03-333026 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:50:53 240.37 939.3752
2 易冠鸽舍 2014031217865 2014-11-2 11:14:12 242.686 1107.1442
83 尹磊 2014660002198 2014-11-2 11:41:40 250.142 1014.0892
97 尹磊 2014036667550 2014-11-2 11:43:06 250.142 1008.2306
89 宇翔鸽舍 2013031246375 雄 砂 灰 2014-11-02 11:22:18 229.723 1010.6599
141 岳佐八舍 14-03-354531 雄 黄 灰 2014/11/2 11:50:57 253.034 988.6078
218 岳佐一舍 14-03-354203 雌 黄 灰 2014/11/2 11:58:14 253.188 961.839
283 悦翔 2012031155556 雄 砂 灰 2014-11-02 11:40:16 229.678 936.442
40 蕴达鸽舍 12-03-006621 雌 黄 雨点 2014/11/2 11:26:46 241.184 1040.6312
67 蕴达鸽舍 12-03-006688 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:30:23 241.184 1024.6419
105 蕴达鸽舍 13-03-333599 雌 黄 雨点 2014/11/2 11:34:51 241.184 1005.5602
108 蕴达鸽舍 14-03-000350 雌 砂 灰 2014/11/2 11:35:05 241.184 1004.5829
277 蕴达鸽舍 13-03-551282 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:52:02 241.184 938.336
291 蕴达鸽舍 14-03-000731 雄 黄 灰白条 2014/11/2 11:53:09 241.184 934.2771
297 蕴达鸽舍 88-66-001877 雌 黄 雨点 2014/11/2 11:53:51 241.184 931.7505
135 张浩雷 12-00-551688 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:48:30 251.012 990.1847
49 张会崇 14-03-342995 雄 黄 灰 2014/11/2 11:41:09 255.124 1036.459
145 张会崇 14-03-338927 雄 砂 灰 2014/11/2 11:53:22 255.124 987.4508
242 张会崇 14-03-1279205 雌 砂 灰 2014/11/2 12:02:08 255.124 955.0451
257 张会崇 14-03-338916 雌 砂 雨点 2014/11/2 12:04:24 255.124 947.0096
20 张进良 13-00-552737 雌 黄 红楞 2014/11/2 11:33:56 252.098 1055.0978
21 张进良 13-03-550908 雄 黄 灰 2014/11/2 11:33:57 252.098 1055.0242
24 张进良 14-03-111637 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:34:53 252.098 1050.9193
46 张进良 13-00-552739 雌 黄 灰 2014/11/2 11:37:59 252.098 1037.5116
47 张进良 14-03-002539 雄 黄 灰 2014/11/2 11:38:06 252.098 1037.0137
55 张进良 12-03-553748 雄 黄 灰白条 2014/11/2 11:38:50 252.098 1033.8948
84 张进良 15-03-5550208 雄 黄 灰 2014/11/2 11:43:47 252.098 1013.3236
151 张进良 14-03-1110487 雄 黄 红楞 2014/11/2 11:50:51 252.098 985.3353
154 张进良 12-03-470063 雄 黄 红 2014/11/2 11:51:05 252.098 984.4375
189 张进良 14-03-1110482 雌 黄 灰 2014/11/2 11:54:04 252.098 973.101
204 张进良 14-03-002540 雄 黄 灰 2014/11/2 11:55:41 252.098 967.0661
206 张进良 13-00-001582 雄 黄 红 2014/11/2 11:55:47 252.098 966.6953
265 张楠 14-03-999477 雄 黄 灰 2014/11/2 11:50:49 241.493 944.0087
152 张庆宗 2013031312874 雌 黄 灰 2014-11-02 11:24:53 226.504 985.2998
62 张新开 201303151565 2014-11-2 11:39:02 250.799 1027.7244
158 张新开 201303111220 2014-11-2 11:50:01 250.799 983.4612
90 张亚涛 14-03-889555 雄 砂 灰 2014/11/2 11:33:59 241.311 1009.7401
34 张印 201403339402 2014-11-2 11:32:59 248.575 1044.5059
66 张志军 14-03-002336 雌 牛 白花 2014/11/2 11:44:18 255.681 1025.5962
76 张志军 13-03-004226 雌 黄 麒麟花 2014/11/2 11:46:21 255.681 1017.2315
123 张志军 13-03-004238 雄 黄 雨点 2014/11/2 11:52:14 255.681 993.9658
146 张志军 13-03-066188 雌 砂 灰 2014/11/2 11:53:58 255.681 987.3129
74 赵光辉 201466001460 雄 砂 灰 2014-11-02 11:35:33 244.956 1018.3164
224 赵光辉 201466001327 雄 黄 红绛 2014-11-02 11:50:18 244.956 959.483
247 赵维超 13-03-000801 雄 黄 灰 2014/11/2 12:04:36 256.5 951.4088
236 郑黑1 2014660006840 2014-11-2 11:58:54 252.326 956.1425
198 指北针 14-03-280895 雌 砂 雨白条 2014/11/2 11:36:18 233.763 968.7633

|