1 101023205 梁其光 1190 14-32-587848 雄 灰 黄 2014-12-1 12:37 509.468 1595.41 1
2 101023205 梁其光 1190 14-32-587851 雄 灰 黄 2014-12-1 12:37 509.468 1595.2435 2
3 101019813 衡兴和 1027 14-32-587988 雌 灰 黄 2014-12-1 12:38 510.968 1595.197 3
4 101009151 刘定超 1019 14-32-587935 雌 灰 黄 2014-12-1 12:37 509.812 1595.1575 4
6 101037102 刘仲林 1087 14-10-876060 雄 灰 砂 2014-12-1 12:38 510.857 1594.6825 C 5
7 101009173 衡文杰 1286 14-32-416428 雄 雨点 黄 2014-12-1 12:38 511.378 1593.6558 6
8 101023205 梁其光 1190 14-10-876656 雄 雨点 黄 2014-12-1 12:37 509.468 1593.5802 7
9 101009173 衡文杰 1286 14-32-587268 雄 灰白条 砂 2014-12-1 12:38 511.378 1593.242 8
10 101009169 季爱国 1068 14-32-587521 雄 灰 砂 2014-12-1 12:38 509.685 1588.6275 9
11 101023205 梁其光 1190 14-32-419954 雄 灰白条 砂 2014-12-1 12:38 509.468 1588.6111 10
12 101014875 郑先东 1026 14-32-419879 雄 灰 黄 2014-12-1 12:39 510.633 1588.1199 11
13 101009171 汤亚军 1030 14-32-587908 雌 灰 黄 2014-12-1 12:39 510.359 1588.0895 12
14 101009161 赵友松 1091 14-32-587449 雌 灰 砂 2014-12-1 12:39 510.698 1587.9898 13
15 101013359 元明鸽舍 1069 14-32-587279 雄 灰 黄 2014-12-1 12:39 510.481 1587.6442 14
16 101023432 段延军 1084 14-32-587052 雄 灰白条 黄 2014-12-1 12:42 514.374 1587.5744 15
17 101009161 赵友松 1091 14-10-876744 雄 雨点 黄 2014-12-1 12:39 510.698 1587.414 16
18 101009171 汤亚军 1030 14-10-876557 雌 雨白条 砂 2014-12-1 12:39 510.359 1587.1018 A 17
19 101023432 段延军 1084 14-32-587534 雄 雨点 黄 2014-12-1 12:42 514.374 1586.7582 18
20 101034828 同顺鸽舍 1077 14-32-597983 雄 雨点 砂 2014-12-1 12:40 511.438 1586.3474 19
21 101023392 张正亚 1010 14-10-876395 雌 灰白条 砂 2014-12-1 12:41 512.456 1586.2251 20
22 101023432 段延军 1084 14-32-587422 雄 灰 黄 2014-12-1 12:42 514.374 1585.7798 21
23 101009166 陈家洪 1117 14-32-587551 雌 灰 黄 2014-12-1 12:39 510.015 1585.704 22
25 101029800 先冬鸽舍 1024 14-32-587398 雄 灰 砂 2014-12-1 12:41 511.744 1584.0204 23
26 101023149 孙刚 1078 14-10-876325 雄 灰 砂 2014-12-1 12:39 509.934 1583.9741 24
27 101023147 罗永祥 1089 14-32-587097 雄 灰 砂 2014-12-1 12:40 510.42 1583.1901 25
30 101023195 孙守军 1162 14-32-587970 雄 灰 黄 2014-12-1 12:41 511.374 1582.873 26
31 101009169 季爱国 1068 14-32-598207 雌 灰 砂 2014-12-1 12:40 509.685 1581.9709 27
32 101009159 刘先锋 1085 14-32-407795 雌 灰白条 黄 2014-12-1 12:39 508.056 1581.7444 28
33 101023195 孙守军 1162 14-32-587964 雌 雨点 黄 2014-12-1 12:41 511.374 1580.753 29
34 101023147 罗永祥 1089 14-32-587198 雌 灰 黄 2014-12-1 12:41 510.42 1580.1677 30
35 101013359 元明鸽舍 1069 14-32-416536 雌 雨点 砂 2014-12-1 12:41 510.481 1579.783 31
38 101023432 段延军 1084 14-32-876445 雄 灰 黄 2014-12-1 12:46 514.374 1564.8741 32
39 101034523 张新华 1018 14-32-587151 雄 灰 砂 2014-12-1 12:43 509.637 1563.4632 33
40 101023432 段延军 1084 14-32-598321 雄 雨白条 黄 2014-12-1 12:47 514.374 1563.2888 34
41 101034523 张新华 1018 14-32-587152 雄 雨点 砂 2014-12-1 12:44 509.637 1562.9837 35
42 101009173 衡文杰 1286 14-10-876333 雄 灰 砂 2014-12-1 12:45 511.378 1561.3788 36
43 101029882 王开林 1192 13-32-018605 雄 灰 黄 2014-12-1 12:45 511.352 1560.1882 37
45 101023776 孙广金洪 1050 14-10-876071 雌 灰 黄 2014-12-1 12:45 509.951 1558.2131 38
46 101034510 李三 1168 14-32-587321 雄 雨点 砂 2014-12-1 12:45 510.712 1558.1582 39
47 101009161 赵友松 1091 14-10-876042 雄 灰 砂 2014-12-1 12:45 510.698 1557.4004 ABC 40
48 101023392 张正亚 1010 14-10-876386 雄 灰 黄 2014-12-1 12:47 512.456 1557.2239 41
49 101009161 赵友松 1091 14-32-587431 雌 雨点 黄 2014-12-1 12:46 510.698 1557.0047 42
50 101023149 孙刚 1078 14-32-587094 雌 雨点 黄 2014-12-1 12:45 509.934 1556.8921 43
51 101009161 赵友松 1091 14-32-598330 雌 雨点 砂 2014-12-1 12:46 510.698 1556.7674 44
52 101034495 杨万余 1004 14-32-587357 雌 雨点 黄 2014-12-1 12:46 511.787 1556.5297 45
53 101013274 何正勇 1101 14-10-876295 雌 灰 黄 2014-12-1 12:46 511.964 1556.2801 46
54 101011816 段义兵 1181 14-32-416504 雄 灰 砂 2014-12-1 12:45 509.709 1556.2041 47
55 101011819 金涛 1191 14-32-587734 雄 灰 砂 2014-12-1 12:46 510.705 1556.158 48
56 101009161 赵友松 1091 14-32-587437 雄 雨点 黄 2014-12-1 12:46 510.698 1555.7399 49
59 101023205 梁其光 1190 14-32-419966 雄 雨点 黄 2014-12-1 12:45 509.468 1554.0445 50
60 101029818 陈文 1088 14-10-876190 雌 灰 砂 2014-12-1 12:48 513.536 1553.9709 51
团体冠军.赵友松6羽.亚军梁其光5羽.季军段延军5羽
指定50冠军.18名.汤亚军 14-10-876557 雌 雨白条 砂
指定100冠军.47名.赵友松 14-10-876042 雄 灰 砂
指定200冠军.6名.刘仲林 1087 14-10-876060 雄 灰 砂

|