会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年6月8 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

湖北~国

2019/7/1 16:11:55    仙桃江汉欣颖竞翔赛鸽沙龙


博达春棚



   

湖北江茂赛鸽公棚

1604 熊连和 湖北鄂州 17-0341637 2019-06-25 08:37:21.450 0.0000

743 左正校 湖北武汉 17-0341639 雨点 2019-06-25 08:01:41.865 0.0000

988 左正校 湖北武汉 17-0341626 2019-06-25 08:17:00.533 0.0000

1523 左正校 湖北武汉 17-0341623 雨点 2019-06-25 08:32:31.417 0.0000

1694 左正校 湖北武汉 17-0341609 2019-06-25 08:46:14.256 0.0000

2745 左正校 湖北武汉 17-0341638 2019-06-25 09:11:50.541 0.0000

3489 左正校 湖北武汉 17-0341624 雨点 2019-06-25 09:13:58.922 0.0000

3880 左正校 湖北武汉 17-0341630 红楞 2019-06-25 09:15:29.639 0.0000

4050 左正校 湖北武汉 17-0341636 2019-06-25 09:16:11.562 0.0000

4164 左正校 湖北武汉 17-0341603 2019-06-25 09:16:38.066 0.0000

4227 左正校 湖北武汉 17-0341602 2019-06-25 09:16:54.519 0.0000

4672 左正校 湖北武汉 17-0341629 红(绛) 2019-06-25 09:21:30.724 0.0000

4911 左正校 湖北武汉 17-0341625 2019-06-25 09:28:38.134 0.0000

5514 左正校 湖北武汉 17-0341627 雨点 2019-06-25 09:49:08.018 0.0000

5793 左正校 湖北武汉 17-0341628 雨点 2019-06-25 10:30:52.809 0.0000

493 熊学亮 湖北鄂州 17-0341614 红(绛) 2019-06-25 07:58:20.768 0.0000

1295 熊学亮 湖北鄂州 17-0225131 2019-06-25 08:22:55.396 0.0000

3011 熊学亮 湖北鄂州 17-0225132 红楞 2019-06-25 09:12:34.896 0.0000

3189 熊学亮 湖北鄂州 17-0228732 2019-06-25 09:13:00.861 0.0000

3263 熊学亮 湖北鄂州 17-0341615 2019-06-25 09:13:14.357 0.0000

4189 熊学亮 湖北鄂州 17-0341646 2019-06-25 09:16:43.629 0.0000

4956 熊学亮 湖北鄂州 17-0341616 雨点 2019-06-25 09:31:11.209 0.0000

6271 熊学亮 湖北鄂州 17-0341644 2019-06-25 10:54:12.616 0.0000

金楚

596 江茂赛鸽中心熊茂俭 湖北 鄂州 CHN2019-17-0225010

596 江茂赛鸽中心熊茂俭 湖北 鄂州 CHN2019-17-0225016 灰花

596 江茂赛鸽中心熊茂俭 湖北 鄂州 CHN2019-17-0225030 灰白条

596 江茂赛鸽中心熊茂俭 湖北 鄂州 CHN2019-17-0225034

596 江茂赛鸽中心熊茂俭 湖北 鄂州 CHN2019-17-0225045 灰白条

596 江茂赛鸽中心熊茂俭 湖北 鄂州 CHN2019-17-0225050

596 江茂赛鸽中心熊茂俭 湖北 鄂州 CHN2019-17-0225057

596 江茂赛鸽中心熊茂俭 湖北 鄂州 CHN2019-17-0225067 雨点

596 江茂赛鸽中心熊茂俭 湖北 鄂州 CHN2019-17-0225089 雨点

596 江茂赛鸽中心熊茂俭 湖北 鄂州 CHN2019-17-0225096 雨点


黄浦

5294 江茂公棚熊茂俭 湖北鄂州 17-0225018 2019-06-30 10:36:24.223 0.0000

2550 江茂公棚熊茂俭 湖北鄂州 17-0225033 2019-06-30 10:27:38.559 0.0000

3215 江茂公棚熊茂俭 湖北鄂州 17-0225054 2019-06-30 10:28:50.551 0.0000

6486 江茂公棚熊茂俭 湖北鄂州 17-0225058 2019-06-30 12:28:03.827 0.0000

1601 江茂公棚熊茂俭 湖北鄂州 17-0225072 2019-06-30 10:22:44.258 0.0000

3568 江茂公棚熊茂俭 湖北鄂州 17-0225076 2019-06-30 10:30:03.090 0.0000

1420 江茂公棚熊茂俭 湖北鄂州 17-0225084 灰花 2019-06-30 10:16:28.790 0.0000

3605 江茂公棚熊茂俭 湖北鄂州 17-0225092 2019-06-30 10:30:08.430 0.0000



湖北一景



木子会

56 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225004 灰白条 2019-07-01 05:56:49.950 0.0000

807 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225008 灰白条 2019-07-01 06:33:01.826 0.0000

883 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225011 2019-07-01 06:41:48.965 0.0000

4149 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225013 灰白条 2019-07-01 08:44:34.976 0.0000

1544 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225017 灰花 2019-07-01 07:12:32.906 0.0000

5227 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225021 雨点 2019-07-01 08:57:41.061 0.0000

130 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225027 2019-07-01 06:08:17.430 0.0000

182 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225036 石斑 2019-07-01 06:13:42.723 0.0000

3755 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225039 2019-07-01 08:29:23.666 0.0000

4140 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225043 2019-07-01 08:44:17.956 0.0000

2687 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225046 灰白条 2019-07-01 08:12:34.598 0.0000

4413 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225047 灰白条 2019-07-01 08:52:55.504 0.0000

5493 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225051 2019-07-01 09:04:48.218 0.0000

1551 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225053 2019-07-01 07:12:38.420 0.0000

2199 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225061 2019-07-01 08:02:16.386 0.0000

2204 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225062 灰花 2019-07-01 08:02:26.799 0.0000

2435 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225064 石斑 2019-07-01 08:10:46.607 0.0000

4038 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225065 石斑 2019-07-01 08:41:15.391 0.0000

5147 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225066 雨点 2019-07-01 08:57:05.157 0.0000

2596 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225070 雨白条 2019-07-01 08:11:57.664 0.0000

273 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225085 灰花 2019-07-01 06:25:42.151 0.0000

4896 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225087 雨点 2019-07-01 08:55:54.364 0.0000

2137 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225093 2019-07-01 07:58:46.587 0.0000

5585 江茂公棚 湖北鄂州 2019-17-0225097 2019-07-01 09:09:36.805 0.0000


博达

6561 凌云鸽舍熊茂勤 湖北鄂州 19-17-0341606 雨点 2019-07-01 13:16:06.627 0.0000

4586 凌云鸽舍熊茂勤 湖北鄂州 19-17-0341608 雨点 2019-07-01 10:01:05.656 0.0000

4042 凌云鸽舍熊茂勤 湖北鄂州 19-17-0341633 2019-07-01 09:59:51.081 0.0000

2654 凌云鸽舍熊茂勤 湖北鄂州 19-17-0341634 雨点 2019-07-01 09:50:16.432 0.0000

1948 江茂赛鸽-余开桥 湖北鄂州 19-17-0225015 雨点 2019-07-01 09:27:13.042 0.0000

2788 江茂赛鸽-余开桥 湖北鄂州 19-17-0225020 2019-07-01 09:51:20.725 0.0000

4701 江茂赛鸽-余开桥 湖北鄂州 19-17-0225024 雨点 2019-07-01 10:01:23.441 0.0000

1649 江茂赛鸽-余开桥 湖北鄂州 19-17-0225029 灰白条 2019-07-01 09:18:59.181 0.0000

1034 江茂赛鸽-余开桥 湖北鄂州 19-17-0225037 灰白条 2019-07-01 09:03:54.096 0.0000

5333 江茂赛鸽-余开桥 湖北鄂州 19-17-0225056 雨点 2019-07-01 10:03:30.410 0.0000

3668 江茂赛鸽-余开桥 湖北鄂州 19-17-0225059 2019-07-01 09:59:06.872 0.0000

6178 江茂赛鸽-余开桥 湖北鄂州 19-17-0225080 雨白条 2019-07-01 10:21:14.404 0.0000

3362 江茂赛鸽-余开桥 湖北鄂州 19-17-0225090 2019-07-01 09:56:31.946 0.0000


江西

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225042 灰   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225069 绛   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225071 雨点   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225022 雨点   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225031 灰白条   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225003 灰   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225032 灰白条   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225012 灰   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225068 红轮   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225044 灰   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225025 雨点   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225077 雨白条   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225082 灰白条   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225079 灰   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225049 雨点   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225081 雨白条   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225078 灰   2019-5-12 

湖北江茂公棚-熊茂俭 湖北鄂州  2019-17-0225009 灰白条   2019-5-12 





博达春棚

   



湖北江茂赛鸽公棚

1115 风之语王小平 湖北黄石 17-0049290 2019-06-25 08:20:15.357 0.0000

3082 风之语王小平 湖北黄石 17-0049289 2019-06-25 09:12:44.902 0.0000


黄浦

3119 风之语-王小平+富子 湖北黄石 17-0049293 雨点 2019-06-30 10:28:40.528 0.0000

3499 风之语-王小平+富子 湖北黄石 17-0049283 2019-06-30 10:29:49.090 0.0000

3878 风之语-王小平+富子 湖北黄石 17-0049294 雨点 2019-06-30 10:30:44.842 0.0000

6025 风之语-王小平+富子 湖北黄石 17-0049284 2019-06-30 10:51:05.579 0.0000

3445 冷运钢 湖北黄石 17-0341548 雨白条 2019-06-30 10:29:16.822 0.0000

2674 冷运钢 湖北黄石 17-0341599 2019-06-30 10:27:51.170 0.0000

2782 永诚赛鸽-王敏胜 湖北黄石 17-0049093 2019-06-30 10:28:01.073 0.0000

3410 永诚赛鸽-王敏胜 湖北黄石 17-0049098 2019-06-30 10:29:12.082 0.0000

4168 永诚赛鸽-王敏胜 湖北黄石 17-0049074 2019-06-30 10:31:34.719 0.0000

4363 永诚赛鸽-王敏胜 湖北黄石 17-0049073 2019-06-30 10:32:08.055 0.0000

4713 永诚赛鸽-王敏胜 湖北黄石 17-0049088 2019-06-30 10:33:12.780 0.0000

5549 永诚赛鸽-王敏胜 湖北黄石 17-0049086 雨点 2019-06-30 10:39:38.790 0.0000

湖北一景

5584 永诚赛鸽 王敏胜 湖北黄石 17-0049070 灰花 2019-07-01 12:36:13.662 0.0000

2129 永诚赛鸽 王敏胜 湖北黄石 17-0049072 雨点 2019-07-01 10:14:58.509 0.0000

5660 永诚赛鸽 王敏胜 湖北黄石 17-0049085 2019-07-01 12:48:37.035 0.0000

5837 永诚赛鸽 王敏胜 湖北黄石 17-0049089 2019-07-01 13:28:05.394 0.0000

5135 永诚赛鸽 王敏胜 湖北黄石 17-0049094 灰白条 2019-07-01 11:57:04.580 0.0000

1456 永诚赛鸽 王敏胜 湖北黄石 17-0049096 雨白条 2019-07-01 10:05:46.521 0.0000

木子会

367 永诚赛鸽-王敏胜 湖北黄石 2019-17-0049077 雨点 2019-07-01 06:26:29.362 0.0000

1189 永诚赛鸽-王敏胜 湖北黄石 2019-17-0049061 灰花 2019-07-01 06:45:51.167 0.0000

2766 永诚赛鸽-王敏胜 湖北黄石 2019-17-0049071 2019-07-01 08:13:24.711 0.0000

2948 永诚赛鸽-王敏胜 湖北黄石 2019-17-0049065 2019-07-01 08:15:36.144 0.0000

4688 永诚赛鸽-王敏胜 湖北黄石 2019-17-0049087 2019-07-01 08:55:14.041 0.0000

5061 永诚赛鸽-王敏胜 湖北黄石 2019-17-0049083 2019-07-01 08:56:33.666 0.0000

5284 永诚赛鸽-王敏胜 湖北黄石 2019-17-0049095 2019-07-01 08:58:05.911 0.0000

1910 风之语-王小平 湖北黄石 2019-17-0049286 2019-07-01 07:39:28.848 0.0000

3552 风之语-王小平 湖北黄石 2019-17-0049291 雨点 2019-07-01 08:23:01.141 0.0000

1699 风之语-王小平 湖北黄石 2019-17-0049296 2019-07-01 07:20:41.144 0.0000

3039 风之语-王小平 湖北黄石 2019-17-0049298 2019-07-01 08:17:05.453 0.0000

1531 风之语-王小平 湖北黄石 2019-17-0049299 2019-07-01 07:12:26.404 0.0000

997 风之语-王小平 湖北黄石 2019-17-0049300 雨点 2019-07-01 06:42:49.629 0.0000

5317 风之语-王小平 湖北黄石 2019-17-0341203 雨点 2019-07-01 08:58:24.509 0.0000

5137 风之语-王小平 湖北黄石 2019-17-0341204 雨点 2019-07-01 08:57:00.126 0.0000

3973 风之语-王小平 湖北黄石 2019-17-0341205 雨点 2019-07-01 08:37:38.332 0.0000

1192 风之语-王小平 湖北黄石 2019-17-0341206 雨点 2019-07-01 06:45:56.215 0.0000

1878 风之语-王小平 湖北黄石 2019-17-0341207 2019-07-01 07:35:42.872 0.0000

3610 风之语-王小平 湖北黄石 2019-17-0341208 2019-07-01 08:24:23.044 0.0000

4105 风之语-王小平 湖北黄石 2019-17-0341209 2019-07-01 08:43:25.636 0.0000

2817 风之语-王小平 湖北黄石 2019-17-0341210 2019-07-01 08:14:09.487 0.0000

博达

515 永城赛鸽-王敏胜 湖北黄石 19-17-0049097 2019-07-01 08:42:56.563 0.0000

796 永城赛鸽-王敏胜 湖北黄石 19-17-0049056 2019-07-01 08:54:13.349 0.0000

1720 永城赛鸽-王敏胜 湖北黄石 19-17-0049069 2019-07-01 09:20:50.032 0.0000

1849 永城赛鸽-王敏胜 湖北黄石 19-17-0049058 2019-07-01 09:25:27.099 0.0000

4319 永城赛鸽-王敏胜 湖北黄石 19-17-0049068 2019-07-01 10:00:28.838 0.0000








~~~~~~




湖北江茂赛鸽公棚

7 游旗武 江西广昌 14-0087924 雨点 2019-06-25 06:04:11.702 0.0000

105 游旗武 江西广昌 17-0227990 2019-06-25 06:45:07.110 0.0000

962 游旗武 江西广昌 14-0087926 2019-06-25 08:11:46.788 0.0000

3115 游旗武 江西广昌 14-0098818 雨白条 2019-06-25 09:12:48.883 0.0000

3506 游旗武 江西广昌 17-0227987 灰白条 2019-06-25 09:14:01.602 0.0000

3773 游旗武 江西广昌 17-0227986 2019-06-25 09:15:01.486 0.0000

4472 游旗武 江西广昌 17-0227988 石斑 2019-06-25 09:17:52.669 0.0000

5631 游旗武 江西广昌 17-0227985 灰白条 2019-06-25 10:00:42.129 0.0000

5634 游旗武 江西广昌 14-0098813 灰白条 2019-06-25 10:01:04.309 0.0000

5797 游旗武 江西广昌 17-0227982 灰白条 2019-06-25 10:31:26.976 0.0000

6248 游旗武 江西广昌 17-0227981 2019-06-25 10:53:23.747 0.0000

6314 游旗武 江西广昌 17-0227991 2019-06-25 10:57:05.100 0.0000


金楚

52 713 曾晓敏+游旗武 抚州 CHN2019-14-0087925 2019-07-01 08:23:18.807

385 713 曾晓敏+游旗武 抚州 雨点 CHN2019-17-0053326 2019-07-01 08:33:21.623

3401 713 曾晓敏+游旗武 抚州 石斑 CHN2019-14-0087902 2019-07-01 09:15:37.840

3776 713 曾晓敏+游旗武 抚州 雨点 CHN2019-14-0087922 2019-07-01 09:23:50.367

3789 713 曾晓敏+游旗武 抚州 CHN2019-17-0053364 2019-07-01 09:24:13.523

4005 713 曾晓敏+游旗武 抚州 CHN2019-17-0088634 2019-07-01 09:30:51.657

5264 713 曾晓敏+游旗武 抚州 CHN2019-14-0087927 2019-07-01 09:55:12.600

5294 713 曾晓敏+游旗武 抚州 CHN2019-14-0087903 2019-07-01 09:55:51.170

5512 713 曾晓敏+游旗武 抚州 雨花 CHN2019-14-0087906 2019-07-01 10:11:27.440

5802 713 曾晓敏+游旗武 抚州 CHN2019-14-0087977 2019-07-01 10:45:38.517


黄浦

1205 游旗武 江西广昌 14-0087915 2019-06-30 10:11:25.078 0.0000

2545 游旗武 江西广昌 14-0087923 2019-06-30 10:27:38.284 0.0000

2850 游旗武 江西广昌 14-0087901 2019-06-30 10:28:08.161 0.0000

3188 游旗武 江西广昌 14-0087904 雨点 2019-06-30 10:28:47.429 0.0000

3565 游旗武 江西广昌 14-0087908 雨点 2019-06-30 10:30:02.682 0.0000

3583 游旗武 江西广昌 14-0087905 雨白条 2019-06-30 10:30:06.072 0.0000

4803 游旗武 江西广昌 14-0087978 雨点 2019-06-30 10:33:33.603 0.0000

4853 游旗武 江西广昌 14-0087907 雨白条 2019-06-30 10:33:43.718 0.0000

5302 游旗武 江西广昌 14-0098814 灰白条 2019-06-30 10:36:27.759 0.0000




木子会

291 游旗武 江西抚州 2019-17-0114281 2019-07-01 06:25:52.556 0.0000

2003 游旗武 江西抚州 2019-17-0114828 灰白条 2019-07-01 07:47:04.036 0.0000

3103 游旗武 江西抚州 2019-17-0114282 雨点 2019-07-01 08:18:11.408 0.0000

3110 游旗武 江西抚州 2019-17-0114835 银灰 2019-07-01 08:18:15.773 0.0000

3115 游旗武 江西抚州 2019-17-0114839 雨点 2019-07-01 08:18:19.071 0.0000

4563 游旗武 江西抚州 2019-17-0114838 2019-07-01 08:54:47.394 0.0000

5197 游旗武 江西抚州 2019-17-0114833 2019-07-01 08:57:28.117 0.0000

5214 游旗武 江西抚州 2019-17-0114284 红(绛) 2019-07-01 08:57:36.161 0.0000

5675 游旗武 江西抚州 2019-17-0114836 2019-07-01 09:19:26.428 0.0000


~~~~~~


博达春棚

0356 张河清 武汉市 17-0050075 花  

0356 张河清 武汉市 17-0050074 花  

   0356 张河清 武汉市 17-0049954 灰  

   0356 张河清 武汉市 17-0353760 雨点  

   0356 张河清 武汉市 17-0353744 灰  

   0356 张河清 武汉市 17-0353758 灰  

   0356 张河清 武汉市 17-0049951 灰白条  

   0356 张河清 武汉市 17-0049958 灰  

   0356 张河清 武汉市 17-0049955 灰  

   0356 张河清 武汉市 17-0049959 红楞  

   0356 张河清 武汉市 17-0353756 红(绛)  

   0356 张河清 武汉市 17-0353757 灰白条  

   0356 张河清 武汉市 17-0049952 雨点 

   0356 张河清 武汉市 17-0049953 雨点

   0867 龚文英 武汉市 17-0353335 雨白条  

   0867 龚文英 武汉市 17-0353989 灰  

   0867 龚文英 武汉市 17-0353995 雨点  

   0867 龚文英 武汉市 17-0353992 灰  

   0867 龚文英 武汉市 17-0353999 雨点  

   0867 龚文英 武汉市 17-0353993 灰花  

   0867 龚文英 武汉市 17-0353986 花  

0867 龚文英 武汉市 17-0050098 灰白条  

0867 龚文英 武汉市 17-0353988 灰 



湖北江茂赛鸽公棚

2311 王琛+贾延庆 湖北武汉 17-0050012 雨点 2019-06-25 09:04:45.034 0.0000

2324 王琛+贾延庆 湖北武汉 17-0050013 2019-06-25 09:04:58.768 0.0000

1345 王琛+贾延庆 湖北武汉 17-0050014 2019-06-25 08:23:52.056 0.0000

2314 王琛+贾延庆 湖北武汉 17-0050015 雨点 2019-06-25 09:04:48.978 0.0000

1372 张河清 湖北武汉 17-0050064 红(绛) 2019-06-25 08:24:31.845 0.0000

5889 张河清 湖北武汉 17-0050066 2019-06-25 10:43:45.944 0.0000

1496 张河清 湖北武汉 17-0050067 红楞 2019-06-25 08:30:49.779 0.0000

5369 张河清 湖北武汉 17-0050084 灰白条 2019-06-25 09:42:52.011 0.0000

6231 程国徽 湖北武汉 17-0050095 雨点 2019-06-25 10:53:05.124 0.0000

2669 程国徽 湖北武汉 17-0050099 2019-06-25 09:11:36.419 0.0000


黄浦

4242 程国徽 湖北武汉 17-0050042 2019-06-30 10:31:49.102 0.0000

2290 程国徽 湖北武汉 17-0050047 2019-06-30 10:27:04.352 0.0000


湖北一景

3754 程国徽 湖北武汉 17-0050092 2019-07-01 10:52:17.745 0.0000

4413 程国徽 湖北武汉 17-0050097 雨点 2019-07-01 11:13:47.392 0.0000


木子会

631 程国徽 湖北武汉 2019-17-0050046 雨白条 2019-07-01 06:28:15.848


博达

1096 程国徽 湖北武汉 19-17-0050041 2019-07-01 09:06:14.478 0.0000

445 程国徽 湖北武汉 19-17-0050044 灰花 2019-07-01 08:40:09.633 0.0000

2346 程国徽 湖北武汉 19-17-0050048 2019-07-01 09:39:07.407 0.0000

6092 程国徽 湖北武汉 19-17-0050049 雨白条 2019-07-01 10:15:15.087 0.0000

163 张河清 湖北武汉 19-17-0050071 2019-07-01 08:28:26.302 0.0000

3754 张河清 湖北武汉 19-17-0050076 2019-07-01 09:59:17.540 0.0000

2367 张河清 湖北武汉 19-17-0050079 2019-07-01 09:39:49.126 0.0000

257 张河清 湖北武汉 19-17-0050080 雨点 2019-07-01 08:30:31.975 0.0000

5815 张河清 湖北武汉 19-17-0050081 雨点 2019-07-01 10:08:37.979 0.0000

6016 张河清 湖北武汉 19-17-0050087 雨点 2019-07-01 10:12:58.800 0.0000

2405 张河清 湖北武汉 19-17-0050088 雨白条 2019-07-01 09:40:50.545 0.0000

5669 程国徽 湖北武汉 19-17-0050091 2019-07-01 10:06:32.545 0.0000

3818 程国徽 湖北武汉 19-17-0050096 红(绛) 2019-07-01 09:59:23.978 0.0000



~~~~~~~~~~~~~~~


金楚

1345 保利赛鸽-郑宗位 湖北 武汉 CHN2019-16-0088521 灰花

1345 保利赛鸽-郑宗位 湖北 武汉 CHN2019-16-0088522 灰白条

1345 保利赛鸽-郑宗位 湖北 武汉 CHN2019-16-0565256

1345 保利赛鸽-郑宗位 湖北 武汉 CHN2019-16-0565257 雨白条

1345 保利赛鸽-郑宗位 湖北 武汉 CHN2019-17-0122555 雨白条

1345 保利赛鸽-郑宗位 湖北 武汉 CHN2019-17-0122559 雨白条

1345 保利赛鸽-郑宗位 湖北 武汉 CHN2019-17-0363183 红绛



湖北一景赛鸽公棚

名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别

852 博达公棚尹翔 湖北武汉 17-0122748 红(绛) 2019-07-22 07:59:15.805 0.0000

1434 博达公棚尹翔 湖北武汉 17-0122692 雨点 2019-07-22 08:16:32.906 0.0000

2712 博达公棚尹翔 湖北武汉 17-0363167 雨点 2019-07-22 08:36:17.934 0.0000

3886 博达公棚尹翔 湖北武汉 17-0363170 雨白条 2019-07-22 08:46:46.918 0.0000

4395 博达公棚尹翔 湖北武汉 17-0363179 2019-07-22 08:49:49.916 0.0000

4985 博达公棚尹翔 湖北武汉 17-0363184 红(绛) 2019-07-22 08:59:33.098 0.0000


湖北木子会赛鸽公棚

名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别

759 博达公棚-万凯旋 湖北武汉 2019-17-0009695 雨点 2019-07-24 06:47:30.666 0.0000

961 博达公棚-万凯旋 湖北武汉 2019-17-0122739 2019-07-24 06:48:37.845 0.0000

1569 博达公棚-万凯旋 湖北武汉 2019-17-0122742 雨点 2019-07-24 07:54:18.051 0.0000

2500 博达公棚-万凯旋 湖北武汉 2019-17-0122731 2019-07-24 08:21:41.630 0.0000

4250 博达公棚-万凯旋 湖北武汉 2019-17-0122740 2019-07-24 08:40:50.212 0.0000


湖北黄浦赛鸽公棚

名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别

1146 博达公棚-万凯旋 湖北武汉 17-0122745 灰白条 2019-07-24 09:27:09.946 0.0000

1552 博达公棚-万凯旋 湖北武汉 17-0122746 灰白条 2019-07-24 09:31:21.606 0.0000

1687 博达公棚-万凯旋 湖北武汉 17-0122699 雨白条 2019-07-24 09:31:36.901 0.0000

5173 博达公棚-万凯旋 湖北武汉 17-0122689 雨点 2019-07-24 09:43:01.580 0.0000


3356 保利赛鸽-郑宗位 湖北武汉 17-0363172 雨白条 2019-07-24 09:35:00.282 0.0000

3595 保利赛鸽-郑宗位 湖北武汉 16-0565258 2019-07-24 09:35:52.701 0.0000

4691 保利赛鸽-郑宗位 湖北武汉 17-0009667 灰白条 2019-07-24 09:40:24.246 0.0000

5717 保利赛鸽-郑宗位 湖北武汉 16-0565269 雨点 2019-07-24 09:46:42.543

湖北江茂赛鸽公棚

名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别

254 博达公棚万凯旋 湖北武汉 17-0122734 2019-07-24 06:08:04.532 0.0000

1162 博达公棚万凯旋 湖北武汉 17-0122736 2019-07-24 08:24:36.166 0.0000

1385 博达公棚万凯旋 湖北武汉 17-0009696 雨点 2019-07-24 08:27:13.340 0.0000

3980 博达公棚万凯旋 湖北武汉 17-0009610 雨点 2019-07-24 08:42:33.993 0.000


976 保利信鸽郑宗位 湖北武汉 17-0009616 灰白条 2019-07-24 08:21:48.808 0.0000

1177 保利信鸽郑宗位 湖北武汉 17-0009623 2019-07-24 08:24:53.053 0.0000

1611 保利信鸽郑宗位 湖北武汉 17-0009618 2019-07-24 08:32:01.866 0.0000

1901 保利信鸽郑宗位 湖北武汉 17-0009643 2019-07-24 08:34:59.107 0.0000

2591 保利信鸽郑宗位 湖北武汉 17-0009629 2019-07-24 08:37:35.554 0.0000

5534 保利信鸽郑宗位 湖北武汉 17-0009699 2019-07-24 08:51:33.811 0.0000



江西星球

000079 博达公棚-万凯旋 2019-17-0009686 雨点 湖北武汉 

000079 博达公棚-万凯旋 2019-17-0009682 灰 湖北武汉 

000079 博达公棚-万凯旋 2019-17-0009626 雨点 湖北武汉 

000079 博达公棚-万凯旋 2019-17-0009674 灰 湖北武汉 

000079 博达公棚-万凯旋 2019-17-0009697 雨点 湖北武汉 

000079 博达公棚-万凯旋 2019-17-0009601 灰白条 湖北武汉 

000079 博达公棚-万凯旋 2019-17-0009649 灰 湖北武汉 

000079 博达公棚-万凯旋 2019-17-0009652 灰 湖北武汉 

000079 博达公棚-万凯旋 2019-17-0009656 灰 湖北武汉 

000079 博达公棚-万凯旋 2019-17-0009650 灰 湖北武汉 

000079 博达公棚-万凯旋 2019-17-0009648 雨点 湖北武汉 

000079 博达公棚-万凯旋 2019-17-0009673 雨点 湖北武汉 


湖南飞翔公棚2019年幼鸽入棚清单

4757 2019170122684 博达公棚 002808 湖南武汉 灰 

4758 2019170122687 博达公棚 002808 湖南武汉 灰 

4759 2019170122688 博达公棚 002808 湖南武汉 雨点 

4760 2019170122691 博达公棚 002808 湖南武汉 灰 

4761 2019170122693 博达公棚 002808 湖南武汉 雨点 

4762 2019170122696 博达公棚 002808 湖南武汉 雨点 


建业赛鸽公棚家飞扫描数据(不排除漏扫) 

002405 博达公棚-万凯旋 19-17-0009621 雨点 2019-07-20 10:42:29.060 正常 武汉 

002405 博达公棚-万凯旋 19-17-0009615 红轮 2019-07-20 10:47:34.720 正常 武汉 

002405 博达公棚-万凯旋 19-17-0009688 雨点 2019-07-20 10:51:46.260 正常 武汉 

002405 博达公棚-万凯旋 19-17-0009659 雨点 2019-07-20 11:10:11.360 正常 武汉 

002405 博达公棚-万凯旋 19-17-0009678 雨点 2019-07-20 11:16:15.830 正常 武汉 

