沾化振宇赛鸽俱乐部2017年秋季特比环大奖赛,于2017年10月7日6时45分,第三关比赛在郑州开笼放飞。由于沿途天气等多种原因,当天无归巢鸽,经俱乐部及广大鸽友商议决定。本次大奖赛比赛结束,依第三关未失格参赛鸽均分奖金。
本次比赛第三关上笼未失格参赛鸽共计107羽,均分奖金每羽242元。
暗查共计29羽,第三关上笼未失格参赛鸽共计22羽,均分奖金263元。
本次奖鸽安排如下:由双关综合前3名抽号,每人2羽奖鸽!
冠军:都风明 亚军:屈贵贞 季军:冯俊超
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 || 2关分速 || 累计分速 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 1 | 都风明 | 2017-15-600286 | 0 | 1243.163| 0 || 1186.93|| 2430.096|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 2 | 屈贵贞 | 2017-15-600171 | 0 | 1198.527| 0 || 1224.50|| 2423.029|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 3 | 冯俊超 | 2017-15-600263 | 0 | 1270.151| 0 || 1107.89|| 2378.043|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 4 | 冯俊超 | 2017-15-600255 | 0 | 1105.263| 0 || 1254.68|| 2359.950|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 5 | 冯俊超 | | 0 | | 0 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 2017-15-600041 | | 1167.942| | 1182.49|| 2350.438|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 6 | 吕国强 | 2017-15-600132 | 0 | 1224.752| 0 || 1099.83|| 2324.591|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 7 | 冯俊超 | 2017-15-600141 | 0 | 1174.783| 0 || 1149.39|| 2324.179|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 8 | 杨文峰 | 2017-15-600097 | 0 | 1176.034| 0 || 1128.04|| 2304.077|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 9 | 刘金山 | 2017-15-600070 | 0 | 1145.398| 0 || 1157.66|| 2303.067|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 10 | 蔺小凯 | 2017-15-600229 | 0 | 1089.993| 0 || 1189.19|| 2279.190|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 11 | 范宜兴 | 2017-15-600059 | 0 | 1111.231| 0 || 1141.79|| 2253.027|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 12 | 都风明 | 2017-15-600284 | 0 | 1086.910| 0 || 1161.25|| 2248.170|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 13 | 蔺小凯 | 2017-15-600228 | 0 | 1047.753| 0 || 1194.89|| 2242.647|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 14 | 付洪亮 | 2017-15-600033 | 0 | 1157.410| 0 || 1077.73|| 2235.141|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 15 | 薛会伟 | 2017-15-600109 | 0 | 1084.474| 0 || 1147.62|| 2232.094|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 16 | 冯俊超 | 2017-15-600144 | 0 | 1039.356| 0 || 1187.72|| 2227.079|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 17 | 吕国强 | 2017-15-600129 | 0 | 1240.718| 0 || 951.48|| 2192.206|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 18 | 冯俊超 | 2017-15-600140 | 0 | 1087.074| 0 || 1092.70|| 2179.776|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 19 | 冯俊超 | | 0 | | 0 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 2017-15-600163 | | 1067.253| | 1098.44|| 2165.698|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 20 | 吕国强 | 2017-15-600159 | 0 | 1181.878| 0 || 963.67|| 2145.553|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 21 | 范宜兴 | 2017-15-600061 | 0 | 1147.763| 0 || 995.77|| 2143.537|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 22 | 都风明 | 2017-15-600285 | 0 | 1010.409| 0 || 1132.42|| 2142.834|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 23 | 付洪亮 | 2017-15-600037 | 0 | 973.677| 0 || 1166.64|| 2140.320|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 24 | 任中远 | 2017-15-600010 | 0 | 1025.867| 0 || 1113.61|| 2139.486|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 25 | 冯俊超 | 2017-15-600047 | 0 | 987.717| 0 || 1146.74|| 2134.463|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
打印日期: 2017-10-13 第 1 页
关赛成绩
协会名称: 山东省沾化县振宇赛鸽俱乐部
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 || 2关分速 || 累计分速 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 26 | 张和元 | 2017-15-600176 | 0 | 914.698| 0 || 1218.71|| 2133.411|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 27 | 薛会伟 | 2017-15-600167 | 0 | 890.826| 0 || 1224.29|| 2115.120|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 28 | 刘金山 | 2017-15-600071 | 0 | 864.356| 0 || 1222.99|| 2087.355|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 29 | 冯俊超 | 2017-15-600260 | 0 | 1064.424| 0 || 1016.99|| 2081.421|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 30 | 白长松 | | 0 | | 0 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 2017-15-600083 | | 817.890| | 1261.41|| 2079.301|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 31 | 任建伟 | 2017-15-600052 | 0 | 1229.355| 0 || 829.91|| 2059.268|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 32 | 薛会伟 | 2017-15-600170 | 0 | 1211.507| 0 || 846.50|| 2058.013|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 33 | 范宜兴 | 2017-15-600066 | 0 | 1038.991| 0 || 1013.57|| 2052.565|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 34 | 樊卫 | 2017-15-600078 | 0 | 809.962| 0 || 1215.00|| 2024.965|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 35 | 薛会伟 | 2017-15-600103 | 0 | 941.957| 0 || 1068.52|| 2010.481|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 36 | 冯俊超 | 2017-15-600038 | 0 | 1009.647| 0 || 994.15|| 2003.799|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 37 | 吕国强 | 2017-15-600136 | 0 | 831.564| 0 || 1169.67|| 2001.239|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 38 | 孟凡峰 | 2017-15-600200 | 0 | 982.484| 0 || 1015.81|| 1998.296|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 39 | 侯春阳 | 2017-15-600152 | 0 | 876.493| 0 || 1118.67|| 1995.171|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 40 | 吕国强 | 2017-15-600134 | 0 | 1228.276| 0 || 760.36|| 1988.639|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 41 | 战腾鸽舍曹 | 2017-15-600093 | 0 | 803.794| 0 || 1179.52|| 1983.318|
+----------+ +-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 康 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 42 | 薛会伟 | 2017-15-600110 | 0 | 943.757| 0 || 1024.04|| 1967.805|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 43 | 冯俊超 | 2017-15-600145 | 0 | 1152.475| 0 || 806.97|| 1959.453|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 44 | 吕国强 | | 0 | | 0 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 2017-15-600138 | | 855.500| | 1102.19|| 1957.691|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 45 | 任中远 | 2017-15-600269 | 0 | 782.226| 0 || 1169.74|| 1951.966|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 46 | 王学安 | 2017-15-600202 | 0 | 935.423| 0 || 1008.55|| 1943.976|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 47 | 范宜兴 | 2017-15-600064 | 0 | 1020.967| 0 || 922.72|| 1943.696|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 48 | 张和元 | 2017-15-600175 | 0 | 782.533| 0 || 1160.21|| 1942.746|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 49 | 冯金明 | 2017-15-600244 | 0 | 775.468| 0 || 1165.87|| 1941.346|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 50 | 薛会伟 | 2017-15-600107 | 0 | 909.126| 0 || 1025.71|| 1934.844|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
打印日期: 2017-10-13 &nb, sp; 第 2 页
关赛成绩
协会名称: 山东省沾化县振宇赛鸽俱乐部
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 || 2关分速 || 累计分速 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 51 | 蔺小凯 | 2017-15-600231 | 0 | 744.493| 0 || 1187.91|| 1932.410|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 52 | 任中远 | 2017-15-600266 | 0 | 790.480| 0 || 1132.59|| 1923.073|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 53 | 任建伟 | 2017-15-600057 | 0 | 881.393| 0 || 1032.12|| 1913.517|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 54 | 任建伟 | 2017-15-600277 | 0 | 796.714| 0 || 1114.40|| 1911.117|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 55 | 刘金山 | | 0 | | 0 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 2017-15-600068 | | 696.743| | 1191.23|| 1887.973|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 56 | 冯俊超 | 2017-15-600045 | 0 | 631.078| 0 || 1248.11|| 1879.190|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 57 | 刘金山 | 2017-15-600073 | 0 | 906.609| 0 || 963.23|| 1869.844|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 58 | 刘金山 | 2017-15-600075 | 0 | 810.003| 0 || 1046.13|| 1856.142|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 59 | 蔺小凯 | 2017-15-600224 | 0 | 759.921| 0 || 1091.60|| 1851.526|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 60 | 冯金明 | 2017-15-600247 | 0 | 728.742| 0 || 1105.57|| 1834.317|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 61 | 吕国强 | 2017-15-600135 | 0 | 612.916| 0 || 1208.40|| 1821.318|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 62 | 任中远 | 2017-15-600265 | 0 | 790.394| 0 || 1029.08|| 1819.483|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 63 | 刘金山 | 2017-15-600074 | 0 | 554.308| 0 || 1227.09|| 1781.400|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 64 | 刘金山 | 2017-15-600076 | 0 | 786.880| 0 || 981.00|| 1767.882|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 65 | 付洪亮 | 2017-15-600036 | 0 | 697.528| 0 || 1063.64|| 1761.168|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 66 | 陈龙 | 2017-15-600190 | 0 | 1240.364| 0 || 509.84|| 1750.213|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 67 | 王学安 | 2017-15-600206 | 0 | 814.023| 0 || 926.14|| 1740.169|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 68 | 陈龙 | 2017-15-600189 | 0 | 773.085| 0 || 954.33|| 1727.425|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 69 | 薛会伟 | | 0 | | 0 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 2017-15-600166 | | 535.541| | 1185.07|| 1720.617|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 70 | 冯俊超 | 2017-15-600148 | 0 | 585.273| 0 || 1127.31|| 1712.589|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 71 | 屈贵贞 | 2017-15-600172 | 0 | 1219.929| 0 || 492.45|| 1712.386|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 72 | 刘连三 | 2017-15-600214 | 0 | 539.778| 0 || 1155.22|| 1695.000|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 73 | 王同恩 | 2017-15-600128 | 0 | 460.268| 0 || 1212.08|| 1672.349|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 74 | 孟凡峰 | 2017-15-600194 | 0 | 887.032| 0 || 784.20|| 1671.240|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 75 | 王学安 | 2017-15-600205 | 0 | 730.638| 0 || 939.01|| 1669.651|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
打印日期: 2017-10-13 第 3 页
关赛成绩
协会名称: 山东省沾化县振宇赛鸽俱乐部
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 || 2关分速 || 累计分速 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 战腾鸽舍曹 |
+----------+ +-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 76 | | 2017-15-600092 | 0 | 553.050| 0 || 1115.21|| 1668.263|
+----------+ +-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 康 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 77 | 王学安 | 2017-15-600201 | 0 | 612.075| 0 || 1050.96|| 1663.035|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 78 | 冯俊超 | 2017-15-600147 | 0 | 535.031| 0 || 1088.68|| 1623.714|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 79 | 张和元 | 2017-15-600174 | 0 | 749.544| 0 || 871.66|| 1621.210|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 80 | 陈龙 | | 0 | | 0 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 2017-15-600020 | | 1071.747| | 549.18|| 1620.936|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 81 | 任中远 | 2017-15-600268 | 0 | 653.396| 0 || 964.05|| 1617.452|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 82 | 冯金明 | 2017-15-600248 | 0 | 421.677| 0 || 1178.03|| 1599.708|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 83 | 冯俊超 | 2017-15-600262 | 0 | 575.913| 0 || 1020.98|| 1596.896|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 84 | 薛会伟 | 2017-15-600164 | 0 | 705.716| 0 || 890.93|| 1596.649|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 85 | 刘连三 | 2017-15-600218 | 0 | 691.046| 0 || 897.19|| 1588.236|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 86 | 刘金山 | 2017-15-600069 | 0 | 540.567| 0 || 1044.95|| 1585.526|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 87 | 任建伟 | 2017-15-600053 | 0 | 540.663| 0 || 1035.67|| 1576.341|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 88 | 王同恩 | 2017-15-600113 | 0 | 433.494| 0 || 1126.50|| 1559.995|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 89 | 付洪亮 | 2017-15-600029 | 0 | 579.704| 0 || 980.10|| 1559.804|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 90 | 冯俊超 | 2017-15-600300 | 0 | 599.942| 0 || 941.65|| 1541.601|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 91 | 范宜兴 | 2017-15-600060 | 0 | 736.582| 0 || 773.88|| 1510.464|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 92 | 孟凡峰 | 2017-15-600196 | 0 | 801.005| 0 || 700.16|| 1501.168|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 93 | 刘连三 | 2017-15-600222 | 0 | 562.972| 0 || 924.60|| 1487.581|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 94 | 任中远 | | 0 | | 0 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 2017-15-600267 | | 408.882| | 1069.21|| 1478.092|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 95 | 刘金山 | 2017-15-600072 | 0 | 398.665| 0 || 1034.43|| 1433.097|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 96 | 冯俊超 | 2017-15-600258 | 0 | 575.994| 0 || 822.57|| 1398.571|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 97 | 侯春阳 | 2017-15-600151 | 0 | 400.639| 0 || 995.88|| 1396.523|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 战腾鸽舍曹 |
+----------+ +-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 98 | | 2017-15-600090 | 0 | 452.614| 0 || 923.93|| 1376.546|
+----------+ +-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 康 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 99 | 王学安 | 2017-15-600210 | 0 | 580.593| 0 || 780.25|| 1360.851|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 100 | 战腾鸽舍曹 | 2017-15-600087 | 0 | 609.824| 0 || 742.51|| , ; , 1352.341|
+----------+ +-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 康 |
+------------+
打印日期: 2017-10-13 第 4 页
关赛成绩
协会名称: 山东省沾化县振宇赛鸽俱乐部
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 || 2关分速 || 累计分速 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 101 | 冯俊超 | 2017-15-600044 | 0 | 789.273| 0 || 523.89|| 1313.164|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 102 | 杨文峰 | 2017-15-600096 | 0 | 550.901| 0 || 714.15|| 1265.059|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 103 | 任建伟 | 2017-15-600271 | 0 | 440.187| 0 || 804.87|| 1245.065|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 104 | 侯春阳 | | 0 | | 0 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 2017-15-600150 | | 442.407| | 785.12|| 1227.536|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 105 | 任建伟 | 2017-15-600048 | 0 | 359.927| 0 || 826.27|| 1186.206|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 106 | 张和元 | 2017-15-600177 | 0 | 680.092| 0 || 475.88|| 1155.978|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 107 | 陈龙 | 2017-15-600186 | 0 | 452.564| 0 || 440.77|| 893.343|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
打印日期: 2017-10-13 第 5 页
暗查三关上笼未失格
协会名称: 山东省沾化县振宇赛鸽俱乐部
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 || 2关分速 || 累计分速 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 1 | 王同恩 | 2017-15-3154247 | 0 | 1224.301| 0 || 1226.88|| 2451.182|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 2 | 冯俊超 | 2017-15-600255 | 0 | 1105.263| 0 || 1254.68|| 2359.950|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 3 | 蔺小凯 | 2017-15-0091235 | 0 | 1123.263| 0 || 1199.66|| 2322.928|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 4 | 吕国强 | 2017-15-600159 | 0 | 1181.878| 0 || 963.67|| 2145.553|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 5 | 刘金山 | | 0 | | 0 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 2017-15-600071 | | 864.356| | 1222.99|| 2087.355|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 6 | 任建伟 | 2017-15-600052 | 0 | 1229.355| 0 || 829.91|| 2059.268|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 7 | 薛会伟 | 2017-15-600170 | 0 | 1211.507| 0 || 846.50|| 2058.013|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 8 | 樊卫 | 2017-15-600078 | 0 | 809.962| 0 || 1215.00|| 2024.965|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 9 | 吕国强 | 2017-15-600138 | 0 | 855.500| 0 || 1102.19|| 1957.691|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 10 | 蔺小凯 | 2017-15-600231 | 0 | 744.493| 0 || 1187.91|| 1932.410|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 11 | 任建伟 | 2017-15-600057 | 0 | 881.393| 0 || 1032.12|| 1913.517|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 12 | 冯俊超 | 2017-15-600045 | 0 | 631.078| 0 || 1248.11|| 1879.190|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 13 | 刘金山 | 2017-15-600074 | 0 | 554.308| 0 || 1227.09|| 1781.400|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 14 | 陈龙 | 2017-15-600190 | 0 | 1240.364| 0 || 509.84|| 1750.213|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 15 | 屈贵贞 | 2017-15-600172 | 0 | 1219.929| 0 || 492.45|| 1712.386|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 16 | 薛会伟 | 2017-15-060082 | 0 | 1220.944| 0 || 468.11|| 1689.061|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 17 | 战腾鸽舍曹 | 2017-15-600092 | 0 | 553.050| 0 || 1115.21|| 1668.263|
+----------+ +-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 康 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 18 | 冯俊超 | 2017-15-600147 | 0 | 535.031| 0 || 1088.68|| 1623.714|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 19 | 陈龙 | | 0 | | 0 |
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 2017-15-600020 | | 1071.747| | 549.18|| 1620.936|
+------------+-----------------+ +-----------+ +-----------++-------------+
| 战腾鸽舍曹 |
+----------+ +-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 20 | 康 | 2017-15-600090 | 0 | 452.614| 0 || 923.93|| 1376.546|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 战腾鸽舍曹 |
+----------+ +-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 21 | 康 | 2017-15-600087 | 0 | 609.824| 0 || 742.51|| 1352.341|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
| 22 | 王新民 | 2017-15-0225153 | 0 | 437.534| 0 || 842.60|| 1280.140|
+----------+------------+-----------------+----------+-----------+----------++----------++-------------+
打印日期: 2017-10-13 第 1 页
|