| 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2015年秋季五关综合暗插组名单 |  
      | 棚号 | 姓名 | 环号 | 200元组 | 500元组 | 1000元组 | 2000元组 | 5000元组 | 10000元组 |  
      | 9999 | 周振球 | 0231041 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 9999 | 周振球 | 0231042 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 9999 | 周振球 | 0231043 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  
      | 9999 | 周振球 | 0231044 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 9999 | 周振球 | 0231045 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230151 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230152 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230153 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230154 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230155 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230156 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230157 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230158 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230159 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230160 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230161 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230162 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230163 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230164 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230165 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230166 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230167 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230168 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230169 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230170 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230171 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230172 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230173 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230174 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230175 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230176 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230178 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230361 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230362 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230364 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230365 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230366 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230367 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230368 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230369 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230370 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230371 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230372 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230373 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230374 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230375 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230451 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230452 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230453 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230454 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230455 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230456 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230457 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230458 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230459 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230460 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230461 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230462 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230463 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230464 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230465 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230466 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230467 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230468 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230469 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230470 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230471 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230472 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230473 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230474 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230475 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230476 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230477 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230478 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230479 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230301 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230302 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230303 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230304 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230305 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230307 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230308 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230311 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230312 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230313 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230314 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230315 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230316 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230317 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230318 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230319 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230481 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230482 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230483 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230484 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230485 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230486 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230487 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230488 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230489 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230490 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230491 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230492 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230493 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230494 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230495 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230496 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230497 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230498 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230499 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230500 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 基地 | 张英涛、李伟路联队 | 0230001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
      | 基地 | 张英涛、李伟路联队 | 0230002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
      | 基地 | 张英涛、李伟路联队 | 0230003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
      | 基地 | 张英涛、李伟路联队 | 0230004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
      | 基地 | 张英涛、李伟路联队 | 0230005 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 张英涛、李伟路联队 | 0230006 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 张英涛、李伟路联队 | 0230007 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 张英涛、李伟路联队 | 0230008 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 178 | 鸿盛鸽舍 | 0233732 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231091 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231092 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231093 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231094 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231095 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231096 |  | 1 |  |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231097 |  | 1 |  |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231098 |  | 1 |  |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231099 |  | 1 |  |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231100 |  | 1 |  |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231101 |  |  | 1 |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231102 |  |  | 1 |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231103 |  |  | 1 |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231104 |  |  | 1 |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231105 |  |  | 1 |  |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231106 |  |  |  | 1 |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231107 |  |  |  | 1 |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231108 |  |  |  | 1 |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231109 |  |  |  | 1 |  |  |  
      | 117 | 马旭升 | 0231110 |  |  |  | 1 |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230604 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230606 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230607 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230608 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230609 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230711 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230712 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230713 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230714 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230715 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230716 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230717 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230718 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230719 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230720 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 17 | 君胜鸽舍 | 0237707 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 17 | 君胜鸽舍 | 0237708 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 6666 | 洪鹏煌 | 0231191 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 6666 | 洪鹏煌 | 0231192 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 6666 | 洪鹏煌 | 0231193 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 6666 | 洪鹏煌 | 0231194 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 6666 | 洪鹏煌 | 0231195 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 6666 | 洪鹏煌 | 0231196 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 6666 | 洪鹏煌 | 0231197 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  
      | 6666 | 洪鹏煌 | 0231198 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 6666 | 洪鹏煌 | 0231199 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 6666 | 洪鹏煌 | 0231200 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 95 | 飞奴苑-郭力 | 0231171 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 95 | 飞奴苑-郭力 | 0231172 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 95 | 飞奴苑-郭力 | 0231173 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 95 | 飞奴苑-郭力 | 0231174 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 95 | 飞奴苑-郭力 | 0231175 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
      | 95 | 飞奴苑-郭力 | 0231176 |  |  | 1 |  |  |  |  
      | 95 | 飞奴苑-郭力 | 0231177 |  |  |  | 1 |  |  |  
      | 5554 | 王雨 | 0233801 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 5554 | 王雨 | 0233802 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 5554 | 王雨 | 0233803 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 5554 | 王雨 | 0233804 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 5554 | 王雨 | 0233805 | 1 |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  | 160 | 136 | 85 | 73 | 29 | 24 |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 2015年秋季五关综合二羽组名单 |  
      | 棚号 | 姓名 |  | 200元组 | 500元组 | 1000元组 | 2000元组 | 5000元组 | 10000元组 |  
      | 9999 | 周振球 | 0231041、0231042 | 1 |  |  |  | , |  |  
      | 9999 | 周振球 | 0231042、0231043 |  | 1 |  |  |  |  |  
      | 9999 | 周振球 | 0231043、0231044 |  |  | 1 |  |  |  |  
      | 9999 | 周振球 | 0231044、0231045 |  |  |  | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230161、0230162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230161、0230163 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230161、0230164 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230162、0230163 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230162、0230164 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230361、0230362 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230363、0230364 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230362、0230363 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230361、0230364 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230361、0230363 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230362、0230364 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230456、0230457 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230456、0230458 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230456、0230460 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230457、0230458 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230457、0230460 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230301、0230302 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230301、0230303 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230301、0230304 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230302、0230303 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230302、0230304 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230481、0230482 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230481、0230483 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230482、0230483 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230481、0230484 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230482、0230484 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 张英涛、李伟路联队 | 0230001、0230002 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230604、0230605 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230604、0230607 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230605、0230607 | 1 |  |  | 1 |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230607、0230609 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230606、0230607 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230608、0230609 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230711、0230712 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230713、0230714 |  | 1 |  |  |  |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230715、0230716 |  |  | 1 |  |  |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230717、0230718 |  |  |  | 1 |  |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230719、0230720 |  |  |  |  | 1 |  |  
      |  |  |  | 35 | 32 | 32 | 31 | 3 |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 2015年秋季五关综合三羽组名单 |  
      | 棚号 | 姓名 |  | 200元组 | 500元组 | 1000元组 | 2000元组 | 5000元组 | 10000元组 |  
      | 9999 | 周振球 | 0231041、0231044、0231045 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 9999 | 周振球 | 0231042、0231044、0231045 |  | 1 |  |  |  |  |  
      | 9999 | 周振球 | 0231043、0231044、0231045 |  |  | 1 |  |  |  |  
      | 9999 | 周振球 | 0231043、0231044、0231045 |  |  |  | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230161、0230162、 0230163
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230161、0230162、 0230164
 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230161、0230162、 0230165
 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230162、0230163、 0230164
 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 二雷、徐永健联队 | 0230162、0230164、0230165 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230456、0230457、0230458 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230456、0230457、0230459 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230456、0230458、0230459 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230456、0230457、0230460 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 云峰联队 | 0230457、0230458、0230460 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230301、0230302、0230303 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230301、0230302、0230304 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230302、0230303、0230305 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230301、0230303、0230304 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘江联队 | 0230302、0230303、0230304 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230481、0230482、0230483 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230481、0230482、0231484 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230482、0230483、0230484 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230481、0230482、0230485 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 刘廷滨联队 | 0230482、0230483、0230485 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 基地 | 张英涛、李伟路联队 | 230001、0230002、0230003 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230604、0230605、0230606 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230607、0230608、0230609 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230604、0230607、0230609 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230604、0230605、0230607 | 1 |  |  | 1 |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230606、0230607、0230608 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230605、0230606、0230607 |  | 1 |  |  |  |  |  
      | 寄养 | 王宪微 | 0230605、0230607、0230609 |  | 1 | 1 |  |  |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230711、0230712、0230713 | 1 |  |  |  |  |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230714、0230715、0230716 |  | 1 |  |  |  |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230717、0230718、0230719 |  |  | 1 |  |  |  |  
      | 寄养 | 同生鸽舍 | 0230720、0230712、0230714 |  |  |  | 1 |  |  |  
      |  |  |  | 28 | 26 | 25 | 25 | 2 |  |  
 |