会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月29 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

河北豪威国际公棚2015年春棚100公里训放两日归巢鸽清单

2015/3/15 18:46:54    河北豪威国际公棚


2014-01-001775 雨点 金鑫鸽舍 555 2015-03-14 11:14:46.328 北京
2014-01-001776 雨点 金鑫鸽舍 756 2015-03-14 12:05:33.046 北京
2014-01-001777 雨点 金鑫鸽舍 791 2015-03-14 12:25:34.765 北京
2014-01-001779 灰 金鑫鸽舍 317 2015-03-14 10:12:03.296 北京
2014-01-081001 灰 李维康 860 2015-03-14 14:05:45.859 北京
2014-01-081002 雨点 李维康 826 2015-03-14 13:09:48.921 北京
2014-01-081003 雨点 李维康 1061 2015-03-14 18:05:31.859 北京
2014-01-081004 灰 李维康 409 2015-03-14 10:44:04.203 北京
2014-01-081005 花 李维康 414 2015-03-14 10:45:22.203 北京
2014-01-081006 花 李维康 1343 2015-03-15 15:42:15.421 北京
2014-01-081009 红轮 李维康 620 2015-03-14 11:23:38.875 北京
2014-01-081010 红轮 李维康 244 2015-03-14 09:57:35.166 北京
2014-01-164031 花 付岩坡 1102 2015-03-15 08:25:59.187 北京
2014-01-164032 灰 付岩坡 655 2015-03-14 11:33:47.937 北京
2014-01-164033 黑 付岩坡 1160 2015-03-15 10:47:01.937 北京
2014-01-164035 雨点 付岩坡 17 2015-03-14 09:44:37.750 北京
2014-01-164038 雨点 付岩坡 1243 2015-03-15 12:30:28.640 北京
2014-01-164039 红轮 付岩坡 1104 2015-03-15 08:31:23.953 北京
2014-01-188911 雨点 孟光峻 156 2015-03-14 09:52:41.151 北京
2014-01-188912 灰 孟光峻 1289 2015-03-15 14:02:11.437 北京
2014-01-188913 雨点 孟光峻 187 2015-03-14 09:54:07.979 北京
2014-01-188916 灰 孟光峻 419 2015-03-14 10:47:28.828 北京
2014-01-188919 雨点 孟光峻 1412 2015-03-15 17:10:48.265 北京
2014-01-188920 雨点 孟光峻 217 2015-03-14 09:55:30.057 北京
2014-01-188921 花 孟光峻 202 2015-03-14 09:54:49.198 北京
2014-01-188924 雨点 孟光峻 688 2015-03-14 11:42:16.000 北京
2014-01-188926 雨点 孟光峻 40 2015-03-14 09:45:19.921 北京
2014-01-188927 雨点 孟光峻 348 2015-03-14 10:20:59.406 北京
2014-01-188928 灰 孟光峻 586 2015-03-14 11:18:25.515 北京
2014-01-241158 雨点 王岳峰 253 2015-03-14 09:58:05.432 北京
2014-01-241351 灰 王岳峰 877 2015-03-14 14:25:23.093 北京
2014-01-241356 雨点 王岳峰 949 2015-03-14 15:44:20.218 北京
2014-01-241358 灰 王岳峰 870 2015-03-14 14:19:46.140 北京
2014-01-256651 白 詹旺 1350 2015-03-15 15:54:09.734 北京
2014-01-256653 灰 詹旺 1177 2015-03-15 11:15:15.468 北京
2014-01-256654 灰 詹旺 490 2015-03-14 11:05:50.015 北京
2014-01-256703 绛 詹旺 10 2015-03-14 09:44:22.421 北京
2014-01-273861 花 高畅 497 2015-03-14 11:06:05.640 北京
2014-01-273862 灰 高畅 722 2015-03-14 11:53:41.734 北京
2014-01-273863 灰 高畅 587 2015-03-14 11:18:25.656 北京
2014-01-273864 灰 高畅 15 2015-03-14 09:44:32.765 北京
2014-01-273866 深雨点 高畅 1410 2015-03-15 17:06:27.703 北京
2014-01-273867 雨点 高畅 170 2015-03-14 09:53:21.963 北京
2014-01-273868 红轮 高畅 984 2015-03-14 16:15:52.171 北京
2014-01-273869 红轮 高畅 423 2015-03-14 10:50:35.859 北京
2014-01-273870 雨点 高畅 569 2015-03-14 11:15:17.296 北京
2014-01-275412 雨点 于启云 451 2015-03-14 10:58:42.000 北京
2014-01-275413 雨点 于启云 517 2015-03-14 11:09:49.562 北京
2014-01-275416 灰白条 于启云 867 2015-03-14 14:15:29.625 北京
2014-01-275419 灰白条 于启云 220 2015-03-14 09:55:40.135 北京
2014-01-281753 雨点 赵氏兄弟 594 2015-03-14 11:20:18.718 北京
2014-01-281755 雨点 赵氏兄弟 629 2015-03-14 11:25:52.312 北京
2014-01-281760 雨点 赵氏兄弟 1235 2015-03-15 12:18:48.796 北京
2014-01-281761 雨点 赵氏兄弟 644 2015-03-14 11:30:12.343 北京
2014-01-307451 灰 郑友祥 470 2015-03-14 11:01:14.468 北京
2014-01-307452 灰 郑友祥 442 2015-03-14 10:57:19.187 北京
2014-01-307453 灰白条 郑友祥 638 2015-03-14 11:27:59.859 北京
2014-01-307455 雨点 郑友祥 662 2015-03-14 11:35:53.546 北京
2014-01-307459 红轮 郑友祥 299 2015-03-14 10:09:03.812 北京
2014-01-307460 灰白条 郑友祥 1307 2015-03-15 14:48:43.906 北京
2014-01-346013 灰白条 姚辉 303 2015-03-14 10:10:15.796 北京
2014-01-346015 雨点 姚辉 922 2015-03-14 15:05:32.828 北京
2014-01-346017 灰 姚辉 249 2015-03-14 09:57:50.323 北京
2014-01-346018 雨点 姚辉 829 2015-03-14 13:15:47.203 北京
2014-01-346019 灰 姚辉 31 2015-03-14 09:45:03.906 北京
2014-01-346020 灰白条 姚辉 913 2015-03-14 14:54:05.843 北京
2014-01-381033 灰 赵国健 673 2015-03-14 11:38:44.656 北京
2014-01-381064 雨点 赵国健 1017 2015-03-14 17:00:11.593 北京
2014-01-381070 雨点 赵国健 1246 2015-03-15 12:34:53.203 北京
2014-01-387022 雨点 安占国 792 2015-03-14 12:25:39.765 北京
2014-01-387029 雨点 安占国 898 2015-03-14 14:40:39.906 北京
2014-01-387030 红轮 安占国 243 2015-03-14 09:57:30.088 北京
2014-01-417925 灰 张志华 556 2015-03-14 11:14:46.453 北京
2014-01-417938 灰 张志华 12 2015-03-14 09:44:27.562 北京
2014-01-417970 灰 张志华 50 2015-03-14 09:45:40.687 北京
2014-01-441211 雨点 高晋 730 2015-03-14 11:56:57.062 北京
2014-01-441212 雨点 高晋 107 2015-03-14 09:50:52.354 北京
2014-01-441214 灰白条 高晋 787 2015-03-14 12:20:23.375 北京
2014-01-441217 灰白条 高晋 1297 2015-03-15 14:21:11.171 北京
2014-01-441218 雨点 高晋 1355 2015-03-15 16:03:09.703 北京
2014-01-441220 雨点 高晋 1254 2015-03-15 12:45:21.500 北京
2014-01-441221 灰白条 高晋 1129 2015-03-15 09:26:11.734 北京
2014-01-441223 雨白条 高晋 39 2015-03-14 09:45:19.812 北京
2014-01-441224 花绛 高晋 57 2015-03-14 09:46:01.093 北京
2014-01-441226 灰 高晋 894 2015-03-14 14:36:17.562 北京
2014-01-441227 石板 高晋 761 2015-03-14 12:07:46.359 北京
2014-01-441228 灰 高晋 741 2015-03-14 11:59:16.890 北京
2014-01-441229 雨点 高晋 954 2015-03-14 15:49:35.000 北京
2014-01-441230 花 高晋 506 2015-03-14 11:08:18.718 北京
2014-01-451361 灰 昌达鸽舍 899 2015-03-14 14:40:44.890 北京
2014-01-451362 灰 昌达鸽舍 177 2015-03-14 09:53:37.448 北京
2014-01-451365 雨点 昌达鸽舍 281 2015-03-14 10:03:14.578 北京
2014-01-451366 雨点 昌达鸽舍 1251 2015-03-15 12:40:56.343 北京
2014-01-451369 灰 昌达鸽舍 1094 2015-03-15 07:59:40.171 北京
2014-01-451370 雨点 昌达鸽舍 1292 2015-03-15 14:08:02.906 北京
2014-01-451371 灰 昌达鸽舍 13 2015-03-14 09:44:32.421 北京
2014-01-451373 灰 昌达鸽舍 773 2015-03-14 12:14:48.937 北京
2014-01-451378 雨点 昌达鸽舍 43 2015-03-14 09:45:25.250 北京
2014-01-517122 雨白条 陈全峻 1377 2015-03-15 16:25:42.765 北京
2014-01-517125 雨白条 陈全峻 878 2015-03-14 14:26:31.203 北京
2014-01-517126 灰 陈全峻 656 2015-03-14 11:33:48.125 北京
2014-01-517127 灰 陈全峻 650 2015-03-14 11:30:22.843 北京
2014-01-517128 灰 陈全峻 1374 2015-03-15 16:22:18.468 北京
2014-01-517129 灰 陈全峻 366 2015-03-14 10:27:42.765 北京
2014-01-517130 花 陈全峻 676 2015-03-14 11:39:51.875 北京
2014-01-517131 灰 陈全峻 588 2015-03-14 11:18:25.828 北京
2014-01-517132 雨点 陈全峻 228 2015-03-14 09:56:29.729 北京
2014-01-517135 绛 陈全峻 481 2015-03-14 11:03:36.359 北京
2014-01-517137 绛 陈全峻 923 2015-03-14 15:07:45.281 北京
2014-01-517138 雨点 陈全峻 166 2015-03-14 09:53:11.729 北京
2014-01-557319 雨白条 010鸽舍 1203 2015-03-15 11:41:15.906 北京
2014-01-568311 灰 张合 767 2015-03-14 12:13:37.078 北京
2014-01-568314 灰 张合 231 2015-03-14 09:56:44.698 北京
2014-01-568319 灰 张合 1257 2015-03-15 12:50:36.093 北京
2014-01-568328 灰 张合 980 2015-03-14 16:10:39.921 北京
2014-01-570206 灰 冯江 918 2015-03-14 15:00:06.828 北京
2014-01-570207 灰 冯江 385 2015-03-14 10:36:25.281 北京
2014-01-570208 红轮 冯江 1196 2015-03-15 11:35:16.218 北京
2014-01-570210 红轮 冯江 685 2015-03-14 11:42:05.843 北京
2014-01-660283 花 鲁大海 1272 2015-03-15 13:20:28.968 北京
2014-01-660288 灰 鲁大海 1083 2015-03-15 07:15:55.500 北京
2014-01-660289 灰 鲁大海 842 2015-03-14 13:33:34.031 北京
2014-01-667451 灰 康佳 717 2015-03-14 11:53:31.359 北京
2014-01-667456 黑 康佳 1110 2015-03-15 08:48:40.265 北京
2014-01-667458 灰 康佳 982 2015-03-14 16:12:47.437 北京
2014-01-667459 灰 康佳 841 2015-03-14 13:31:21.718 北京
2014-01-817001 灰 宋云 961 2015-03-14 15:56:36.468 北京
2014-01-817003 灰 宋云 1002 2015-03-14 16:36:34.937 北京
2014-01-817004 雨点 宋云 421 2015-03-14 10:47:33.921 北京
2014-01-817005 灰 宋云 600 2015-03-14 11:20:29.296 北京
2014-01-817006 花 宋云 377 2015-03-14 10:34:08.859 北京
2014-01-817009 花 宋云 944 2015-03-14 15:40:54.781 北京
2014-01-817011 雨点 宋云 1074 2015-03-15 06:36:43.937 北京
2014-01-817016 灰白条 宋云 1329 2015-03-15 15:20:48.984 北京
2014-01-817020 绛 宋云 487 2015-03-14 11:05:44.781 北京
2014-01-842521 灰 周氏家园 884 2015-03-14 14:30:45.125 北京
2014-01-842621 雨点 周氏家园 1168 2015-03-15 10:56:37.203 北京
2014-01-842681 雨点 周氏家园 408 2015-03-14 10:44:04.078 北京
2014-01-887431 雨点 马海峰 1091 2015-03-15 07:50:38.890 北京
2014-01-887432 灰 马海峰 430 2015-03-14 10:53:51.812 北京
2014-01-887433 雨点 马海峰 1173 2015-03-15 11:09:51.765 北京
2014-01-887434 灰 马海峰 892 2015-03-14 14:35:09.578 北京
2014-01-887435 雨点 马海峰 713 2015-03-14 11:52:24.031 北京
2014-01-887436 灰 马海峰 1238 2015-03-15 12:21:41.593 北京
2014-01-887437 灰白条 马海峰 200 2015-03-14 09:54:44.088 北京
2014-01-887438 雨点 马海峰 521 2015-03-14 11:09:54.921 北京
2014-01-887439 灰 马海峰 947 2015-03-14 15:42:07.953 北京
2014-01-887440 雨点 马海峰 1305 2015-03-15 14:45:26.484 北京
2014-01-887441 灰 马海峰 1019 2015-03-14 17:07:34.640 北京
2014-01-887442 雨白条 马海峰 316 2015-03-14 10:11:58.187 北京
2014-01-887443 雨白条 马海峰 640 2015-03-14 11:28:04.984 北京
2014-01-887445 灰 马海峰 1326 2015-03-15 15:16:27.437 北京
2014-01-887446 灰白条 马海峰 1044 2015-03-14 17:25:39.250 北京
2014-01-887447 灰白条 马海峰 1030 2015-03-14 17:13:31.531 北京
2014-01-887448 灰 马海峰 1059 2015-03-14 18:00:06.562 北京
2014-01-887449 红轮 马海峰 670 2015-03-14 11:38:39.093 北京
2014-01-887450 红轮 马海峰 903 2015-03-14 14:46:14.875 北京
2014-01-893808 灰 周氏家园 350 2015-03-14 10:21:04.484 北京
2014-01-911511 灰 武平 44 2015-03-14 09:45:30.109 北京
2014-01-911512 灰 武平 1287 2015-03-15 13:59:45.062 北京
2014-01-911513 灰 武平 905 2015-03-14 14:46:20.000 北京
2014-01-911515 雨点 武平 498 2015-03-14 11:06:05.781 北京
2014-01-911516 灰 武平 819 2015-03-14 12:55:30.250 北京
2014-01-911517 灰 武平 1012 2015-03-14 16:55:46.781 北京
2014-01-911518 雨点 武平 747 2015-03-14 12:02:11.140 北京
2014-01-911520 灰 武平 333 2015-03-14 10:16:30.812 北京
2014-01-990019 灰 豪成鸽舍 692 2015-03-14 11:44:10.656 北京
2014-01-990025 灰 豪成鸽舍 125 2015-03-14 09:51:23.963 北京
2014-01-990033 雨点 豪成鸽舍 1154 2015-03-15 10:35:30.203 北京
2014-01-990095 雨点 豪成鸽舍 165 2015-03-14 09:53:11.619 北京
2014-01-990097 灰 豪成鸽舍 210 2015-03-14 09:55:09.682 北京
2014-01-996123 花 豪成鸽舍 123 2015-03-14 09:51:23.729 北京
2014-01-996323 雨点 豪成鸽舍 840 2015-03-14 13:31:21.593 北京
2014-01-996358 灰 豪成鸽舍 1244 2015-03-15 12:30:33.640 北京
2014-01-997000 灰 豪成鸽舍 367 2015-03-14 10:27:42.906 北京
2014-02-112641 雨点 宋斌 16 2015-03-14 09:44:37.625 天津
2014-02-112643 雨点 宋斌 889 2015-03-14 14:33:52.109 天津
2014-02-112644 雨白条 宋斌 1053 2015-03-14 17:50:39.687 天津
2014-02-112647 灰 宋斌 1162 2015-03-15 10:50:18.734 天津
2014-02-112648 灰 宋斌 1418 2015-03-15 17:20:50.734 天津
2014-02-112649 灰 宋斌 596 2015-03-14 11:20:18.968 天津
2014-02-112650 灰 宋斌 1000 2015-03-14 16:33:24.437 天津
2014-02-242918 灰 潘洪江 816 2015-03-14 12:46:07.046 天津
2014-02-242956 灰 潘洪江 920 2015-03-14 15:00:16.828 天津
2014-02-242963 灰 潘洪江 201 2015-03-14 09:54:44.229 天津
2014-02-248852 雨点 崔楠 437 2015-03-14 10:55:06.000 天津
2014-02-248853 石板 崔楠 552 2015-03-14 11:13:45.609 天津
2014-02-248855 灰 崔楠 492 2015-03-14 11:05:55.218 天津
2014-02-248857 雨点 崔楠 245 2015-03-14 09:57:35.291 天津
2014-02-248858 雨点 崔楠 1337 2015-03-15 15:35:13.453 天津
2014-02-248859 雨白条 崔楠 288 2015-03-14 10:05:30.000 天津
2014-02-248860 灰 崔楠 1325 2015-03-15 15:13:14.609 天津
2014-02-259471 灰 史朗山 263 2015-03-14 09:59:33.078 天津
2014-02-259472 灰 史朗山 329 2015-03-14 10:15:23.390 天津
2014-02-259473 花 史朗山 724 2015-03-14 11:53:46.859 天津
2014-02-259474 雨点 史朗山 902 2015-03-14 14:45:07.140 天津
2014-02-259475 雨点 史朗山 207 2015-03-14 09:54:59.510 天津
2014-02-259476 雨点 史朗山 153 2015-03-14 09:52:35.948 天津
2014-02-259480 灰白条 史朗山 465 2015-03-14 11:00:10.656 天津
2014-02-299641 灰 刘国钧+李福 619 2015-03-14 11:23:38.734 天津
2014-02-299643 雨点 刘国钧+李福 1111 2015-03-15 08:51:52.062 天津
2014-02-299646 黑 刘国钧+李福 501 2015-03-14 11:07:10.703 天津
2014-02-299647 灰 刘国钧+李福 1166 2015-03-15 10:55:47.578 天津
2014-02-299649 灰 刘国钧+李福 983 2015-03-14 16:12:52.437 天津
2014-02-299650 灰 刘国钧+李福 72 2015-03-14 09:46:42.234 天津
2014-02-314607 灰 津南鸽舍 174 2015-03-14 09:53:32.166 天津
2014-02-314682 灰 津南鸽舍 238 2015-03-14 09:57:09.869 天津
2014-02-315524 灰 津南鸽舍 235 2015-03-14 09:56:59.807 天津
2014-02-317143 灰白条 津南鸽舍 836 2015-03-14 13:25:12.187 天津
2014-02-324681 雨点 周坤 830 2015-03-14 13:15:52.203 天津
2014-02-324682 灰 周坤 1063 2015-03-14 18:08:52.000 天津
2014-02-324684 灰 周坤 1014 2015-03-14 16:57:57.406 天津
2014-02-324688 雨点 周坤 916 2015-03-14 14:59:56.859 天津
2014-02-324691 红轮 周坤 1361 2015-03-15 16:08:57.125 天津
2014-02-324692 红轮 周坤 831 2015-03-14 13:15:52.328 天津
2014-02-324696 灰 周坤 774 2015-03-14 12:14:49.062 天津
2014-02-324698 花 周坤 1176 2015-03-15 11:15:05.625 天津
2014-02-324699 花 周坤 127 2015-03-14 09:51:29.057 天津
2014-02-347741 灰 米龙 55 2015-03-14 09:45:51.046 天津
2014-02-347742 雨点 米龙 353 2015-03-14 10:22:09.203 天津
2014-02-347743 灰 米龙 1038 2015-03-14 17:20:49.328 天津
2014-02-347744 雨点 米龙 110 2015-03-14 09:50:52.698 天津
2014-02-347745 灰 米龙 145 2015-03-14 09:52:15.448 天津
2014-02-347746 红轮 米龙 382 2015-03-14 10:35:21.609 天津
2014-02-347747 红轮 米龙 395 2015-03-14 10:39:35.812 天津
2014-02-347748 灰白条 米龙 1218 2015-03-15 12:00:00.953 天津
2014-02-347749 灰 米龙 259 2015-03-14 09:58:25.901 天津
2014-02-347750 灰 米龙 171 2015-03-14 09:53:26.932 天津
2014-02-347751 雨点 米龙 978 2015-03-14 16:08:06.156 天津
2014-02-347752 雨点 米龙 261 2015-03-14 09:58:31.119 天津
2014-02-347753 雨点 米龙 945 2015-03-14 15:41:57.968 天津
2014-02-347754 灰白条 米龙 507 2015-03-14 11:08:18.843 天津
2014-02-347755 灰 米龙 755 2015-03-14 12:05:28.046 天津
2014-02-347756 灰白条 米龙 486 2015-03-14 11:03:46.671 天津
2014-02-347757 雨点 米龙 1058 2015-03-14 17:58:38.781 天津
2014-02-347758 灰白条 米龙 736 2015-03-14 11:59:06.234 天津
2014-02-347759 灰 米龙 86 2015-03-14 09:48:41.666 天津
2014-02-357143 雨点 刘璋 749 2015-03-14 12:02:16.546 天津
2014-02-357144 雨点 刘璋 1319 2015-03-15 15:06:24.328 天津
2014-02-357146 灰 刘璋 305 2015-03-14 10:10:20.968 天津
2014-02-357147 红轮 刘璋 1167 2015-03-15 10:55:52.578 天津
2014-02-357151 灰 刘璋 906 2015-03-14 14:47:27.531 天津
2014-02-357152 雨点 刘璋 782 2015-03-14 12:18:09.953 天津
2014-02-357153 灰 刘璋 63 2015-03-14 09:46:11.828 天津
2014-02-357155 雨点 刘璋 70 2015-03-14 09:46:22.703 天津
2014-02-357156 灰 刘璋 652 2015-03-14 11:33:37.843 天津
2014-02-357157 灰 刘璋 493 2015-03-14 11:05:55.343 天津
2014-02-357158 灰 刘璋 1411 2015-03-15 17:08:35.484 天津
2014-02-357159 灰 刘璋 1384 2015-03-15 16:30:51.312 天津
2014-02-388761 雨点 l罗定 1266 2015-03-15 13:04:44.734 天津
2014-02-388763 灰 l罗定 1324 2015-03-15 15:11:06.765 天津
2014-02-388764 雨点 l罗定 1253 2015-03-15 12:42:09.078 天津
2014-02-388765 花 l罗定 1273 2015-03-15 13:25:46.687 天津
2014-02-388766 灰 l罗定 904 2015-03-14 14:46:19.875 天津
2014-02-398244 灰 长军鸽舍 1317 2015-03-15 15:03:57.062 天津
2014-02-398246 花 长军鸽舍 1399 2015-03-15 16:45:40.515 天津
2014-02-398247 灰白条 长军鸽舍 1209 2015-03-15 11:46:15.203 天津
2014-02-398249 灰 长军鸽舍 606 2015-03-14 11:21:47.531 天津
2014-02-444592 灰 何璐 654 2015-03-14 11:33:42.937 天津
2014-02-444593 灰 何璐 698 2015-03-14 11:45:13.390 天津
2014-02-444595 花 何璐 1107 2015-03-15 08:39:08.203 天津
2014-02-444597 花 何璐 260 2015-03-14 09:58:26.010 天津
2014-02-444598 灰 何璐 193 2015-03-14 09:54:23.479 天津
2014-02-460021 花 焦吉 590 2015-03-14 11:18:30.984 天津
2014-02-460025 雨点 焦吉 379 2015-03-14 10:35:16.359 天津
2014-02-460027 雨点 焦吉 199 2015-03-14 09:54:43.963 天津
2014-02-460028 灰 焦吉 161 2015-03-14 09:52:56.307 天津
2014-02-474321 灰 崔军 1341 2015-03-15 15:40:58.046 天津
2014-02-474322 灰 崔军 1040 2015-03-14 17:22:07.234 天津
2014-02-474323 雨点 崔军 1001 2015-03-14 16:33:29.437 天津
2014-02-474324 雨点 崔军 87 2015-03-14 09:48:41.791 天津
2014-02-474325 雨点 崔军 433 2015-03-14 10:54:58.875 天津
2014-02-474326 雨点 崔军 130 2015-03-14 09:51:39.307 天津
2014-02-474327 雨点 崔军 968 2015-03-14 15:59:57.671 天津
2014-02-474328 灰 崔军 144 2015-03-14 09:52:15.323 天津
2014-02-474329 红轮 崔军 1376 2015-03-15 16:23:34.375 天津
2014-02-474330 灰 崔军 49 2015-03-14 09:45:35.828 天津
2014-02-474331 灰 崔军 354 2015-03-14 10:22:14.171 天津
2014-02-474332 雨点 崔军 636 2015-03-14 11:27:59.609 天津
2014-02-474333 雨点 崔军 609 2015-03-14 11:21:57.609 天津
2014-02-474334 红轮 崔军 160 2015-03-14 09:52:51.338 天津
2014-02-474335 灰 崔军 1032 2015-03-14 17:15:52.093 天津
2014-02-474336 红轮 崔军 1024 2015-03-14 17:09:52.171 天津
2014-02-474339 灰 崔军 1328 2015-03-15 15:20:48.843 天津
2014-02-481231 雨点 刘章 764 2015-03-14 12:10:54.250 天津
2014-02-481233 雨点 刘章 389 2015-03-14 10:37:33.906 天津
2014-02-481237 灰 刘章 775 2015-03-14 12:14:49.234 天津
2014-02-481238 灰 刘章 307 2015-03-14 10:10:26.203 天津
2014-02-481240 红轮 刘章 917 2015-03-14 15:00:01.828 天津
2014-02-538162 灰 胡大海 564 2015-03-14 11:15:06.875 天津
2014-02-538163 灰 胡大海 531 2015-03-14 11:10:15.875 天津
2014-02-538164 雨点 胡大海 1161 2015-03-15 10:47:06.937 天津
2014-02-538166 雨点 胡大海 548 2015-03-14 11:13:35.156 天津
2014-02-538167 雨点 胡大海 1194 2015-03-15 11:35:06.218 天津
2014-02-538170 雨点 胡大海 632 2015-03-14 11:25:57.750 天津
2014-02-542666 雨点 金翼缘鸽舍 1097 2015-03-15 08:15:13.265 天津
2014-02-543527 灰 金翼缘鸽舍 1187 2015-03-15 11:28:27.015 天津
2014-02-550261 灰 关春明 800 2015-03-14 12:31:04.500 天津
2014-02-550264 灰 关春明 1013 2015-03-14 16:55:56.640 天津
2014-02-550265 绛 关春明 1396 2015-03-15 16:40:10.218 天津
2014-02-550268 灰 关春明 868 2015-03-14 14:15:34.656 天津
2014-02-550269 雨白条 关春明 1267 2015-03-15 13:09:51.593 天津
2014-02-550270 花 关春明 1064 2015-03-14 18:10:59.125 天津
2014-02-632401 灰 卢飞龙 460 2015-03-14 11:00:00.171 天津
2014-02-632407 雨点 卢飞龙 675 2015-03-14 11:38:49.750 天津
2014-02-632408 灰 卢飞龙 1141 2015-03-15 10:10:22.281 天津
2014-02-632409 灰 卢飞龙 659 2015-03-14 11:33:58.187 天津
2014-02-632410 绛 卢飞龙 897 2015-03-14 14:38:30.453 天津
2014-02-632419 灰 卢飞龙 1346 2015-03-15 15:49:44.531 天津
2014-02-632420 灰白条 卢飞龙 1252 2015-03-15 12:41:01.375 天津
2014-02-700251 花 赵世军 74 2015-03-14 09:46:47.312 天津
2014-02-700253 绛 赵世军 1276 2015-03-15 13:34:44.031 天津
2014-02-700258 灰白条 赵世军 797 2015-03-14 12:27:47.328 天津
2014-02-700259 灰 赵世军 185 2015-03-14 09:54:02.729 天津
2014-02-700260 灰 赵世军 392 2015-03-14 10:37:39.140 天津
2014-02-756841 灰 米高峰 1175 2015-03-15 11:09:56.890 天津
2014-02-756842 灰 米高峰 25 2015-03-14 09:44:48.546 天津
2014-02-756843 灰 米高峰 784 2015-03-14 12:20:13.265 天津
2014-02-756844 灰 米高峰 926 2015-03-14 15:10:53.156 天津
2014-02-756848 雨点 米高峰 994 2015-03-14 16:24:34.625 天津
2014-02-756849 雨点 米高峰 1416 2015-03-15 17:16:21.500 天津
2014-02-756850 雨白条 米高峰 1042 2015-03-14 17:23:24.328 天津
2014-02-766230 灰 王奎 1414 2015-03-15 17:11:55.421 天津
2014-02-766621 灰 王奎 176 2015-03-14 09:53:37.323 天津
2014-02-766623 雨点 王奎 691 2015-03-14 11:44:05.703 天津
2014-02-766625 灰 王奎 195 2015-03-14 09:54:28.698 天津
2014-02-766627 灰 王奎 964 2015-03-14 15:56:46.578 天津
2014-02-766628 灰 王奎 960 2015-03-14 15:53:44.953 天津
2014-02-766629 雨点 王奎 292 2015-03-14 10:06:42.234 天津
2014-02-766631 红轮 王奎 1081 2015-03-15 07:08:40.796 天津
2014-02-766633 灰 王奎 701 2015-03-14 11:45:23.515 天津
2014-02-766634 雨白条 王奎 562 2015-03-14 11:15:01.765 天津
2014-02-766637 雨白条 王奎 380 2015-03-14 10:35:16.500 天津
2014-02-768511 灰 郭华 1250 2015-03-15 12:38:23.828 天津
2014-02-768512 红轮 郭华 879 2015-03-14 14:27:33.187 天津
2014-02-768518 灰白条 郭华 744 2015-03-14 12:00:08.640 天津
2014-02-768523 雨白条 郭华 721 2015-03-14 11:53:41.609 天津
2014-02-772361 灰 毕林 743 2015-03-14 12:00:03.578 天津
2014-02-772362 灰 毕林 952 2015-03-14 15:46:37.671 天津
2014-02-772365 灰 毕林 796 2015-03-14 12:27:47.187 天津
2014-02-772366 雨点 毕林 29 2015-03-14 09:44:58.640 天津
2014-02-772368 绛 毕林 768 2015-03-14 12:13:37.203 天津
2014-02-772369 灰白条 毕林 98 2015-03-14 09:50:36.385 天津
2014-02-772370 灰 毕林 68 2015-03-14 09:46:17.609 天津
2014-02-856951 灰 孙龙 645 2015-03-14 11:30:12.468 天津·
2014-02-856952 灰 孙龙 65 2015-03-14 09:46:12.359 天津·
2014-02-856953 灰白条 孙龙 214 2015-03-14 09:55:19.979 天津·
2014-02-856955 花 孙龙 435 2015-03-14 10:55:00.890 天津·
2014-02-856956 雨白条 孙龙 1134 2015-03-15 09:42:44.703 天津·
2014-02-856957 灰 孙龙 1306 2015-03-15 14:45:31.500 天津·
2014-02-856958 红轮 孙龙 449 2015-03-14 10:58:36.890 天津·
2014-02-856960 红轮 孙龙 213 2015-03-14 09:55:19.869 天津·
2014-02-911243 雨点 董建华 370 2015-03-14 10:30:47.718 天津
2014-02-911250 雨白条 董建华 991 2015-03-14 16:18:09.671 天津
2014-02-911256 雨点 董建华 886 2015-03-14 14:33:42.015 天津
2014-02-911257 灰 董建华 248 2015-03-14 09:57:50.182 天津
2014-02-920163 雨点 吴冰 909 2015-03-14 14:50:40.468 天津
2014-02-920165 灰 吴冰 703 2015-03-14 11:45:23.765 天津
2014-02-920167 灰白条 吴冰 624 2015-03-14 11:23:49.203 天津
2014-02-920168 雨点 吴冰 79 2015-03-14 09:47:17.031 天津
2014-02-920169 灰 吴冰 48 2015-03-14 09:45:35.609 天津
2014-02-920170 雨点 吴冰 1283 2015-03-15 13:51:51.953 天津
2014-03-002032 红轮 宏威鸽舍 763 2015-03-14 12:10:49.250 河北
2014-03-002035 灰 宏威鸽舍 690 2015-03-14 11:44:05.578 河北
2014-03-002038 灰白条 宏威鸽舍 103 2015-03-14 09:50:46.698 河北
2014-03-002040 灰白条 宏威鸽舍 1 2015-03-14 09:43:52.171 河北
2014-03-002041 灰 宏威鸽舍 415 2015-03-14 10:47:23.421 河北
2014-03-002042 灰 宏威鸽舍 1036 2015-03-14 17:19:36.718 河北
2014-03-002044 灰白条 宏威鸽舍 1229 2015-03-15 12:12:03.875 河北
2014-03-002046 灰 宏威鸽舍 114 2015-03-14 09:50:58.291 河北
