名次 鸽主姓名 通用脚环号 羽色 电子脚环号
56 傲杰 2014-32-672229T 灰 110965954598376
58 傲杰 2014-32-672227T 灰花 110965954199210
169 傲杰 2014-32-672224T 灰 110965954033859
193 傲杰 2014-32-672228T 灰花 110965956686786
211 傲杰 2014-32-672223T 灰 110965956392901
212 傲杰 2014-32-672225T 灰 110965954885801
215 傲杰 2014-32-672222T 灰 110965956182984
217 傲杰 2014-32-672221T 花 110965958182906
36 北京冠群鸽社 2014-01-1259241 灰 110965958089465
59 北京冠群鸽社 2014-01-1259230 灰 110965953582591
106 北京冠群鸽社 2014-01-1259229 雨点 110965957725178
134 北京冠群鸽社 2014-01-203273 灰 110965955933667
158 北京冠群鸽社 2014-01-1259242 雨点 110965953685935
10 北京雪珍鸽舍 2014-01-670348 灰 110965958054372
39 北京雪珍鸽舍 2014-01-1302443 红轮 110965956434885
73 北京雪珍鸽舍 2014-32-672205T 红轮 110965959246057
84 北京雪珍鸽舍 2014-32-672206T 雨点 110965956600666
89 北京雪珍鸽舍 2014-32-672464 红轮 110965953841166
97 北京雪珍鸽舍 2014-01-1040228 灰 110965958371078
151 北京雪珍鸽舍 2014-32-672463T 雨点 110965953685289
155 北京雪珍鸽舍 2014-01-670316 灰 110965956502059
178 北京雪珍鸽舍 2014-32-672203T 灰白条 110965956615091
203 北京雪珍鸽舍 2014-32-672207T 灰 110965956968183
214 北京雪珍鸽舍 2014-01-426829 灰 110965953661821
45 博翔鸽舍 2014-01-322760 灰 110965954071967
47 博翔鸽舍 2014-01-322647 雨点 110965954368651
50 博翔鸽舍 2014-01-322734 灰 110965958452677
51 博翔鸽舍 2014-01-322728 灰 110965958688430
52 博翔鸽舍 2014-01-322725 雨点 110965956964954
63 博翔鸽舍 2014-01-322648 灰 110965956912420
67 博翔鸽舍 2014-01-322755 灰 110965956057679
80 博翔鸽舍 2014-01-322711 雨点 110965956518852
88 博翔鸽舍 2014-01-322643 雨点 110965958973703
91 博翔鸽舍 2014-01-322746 灰 110965955995673
96 博翔鸽舍 2014-01-322729 灰 110965955876397
98 博翔鸽舍 2014-01-322720 绛 110965955716644
105 博翔鸽舍 2014-01-322715 灰 110965954580937
109 博翔鸽舍 2014-01-322781 雨点 110965955411564
126 博翔鸽舍 2014-01-322792 绛 110965959076616
129 博翔鸽舍 2014-01-322759 灰 110965957686639
147 博翔鸽舍 2014-01-322716 灰 110965959163382
148 博翔鸽舍 2014-01-322717 灰花 110965959212255
192 博翔鸽舍 2014-01-322790 灰 110965956012897
194 博翔鸽舍 2014-01-322742 灰 110965957061839
206 博翔鸽舍 2014-01-322629 灰 110965954878051
207 博翔鸽舍 2014-01-322696 雨点 110965954634116
49 陈宝刚 2014-03-580677 雨点 110965957909259
85 陈宝刚 2014-03-582807 灰花 110965959053794
90 陈宝刚 2014-03-582462 灰 110965953982403
9 陈宝山 2014-01-572211 灰 110965959146588
79 陈宝山 2014-01-1073697 雨点 110965954417093
102 陈宝山 2014-01-1073685 灰 110965955115957
103 陈宝山 2014-01-572215 雨点 110965954715284
119 陈宝山 2014-01-1073683 灰 110965957566286
138 陈宝山 2014-01-572219 灰 110965957473923
140 陈宝山 2014-01-1073693 灰 110965954996896
157 陈宝山 2014-01-1073682 灰 110965954982256
168 陈宝山 2014-01-1073686 灰 110965958198623
179 陈宝山 2014-01-572216 灰 110965956770753
184 陈宝山 2014-01-572213 灰 110965955016919
187 陈宝山 2014-01-1073694 灰 110965958645155
189 陈宝山 2014-01-1073695 灰 110965955964885
201 陈宝山 2014-01-1073698 灰 110965957412778
205 陈宝山 2014-01-1073696 灰 110965955212842
213 陈宝山 2014-01-572218 雨点 110965956781087
219 陈宝山 2014-01-1073691 灰 110965957022439
223 陈宝山 2014-01-1073692 灰 110965957394692
19 陈继利 2014-01-011697 雨点 110965956985192
20 陈继利 2014-01-011603 灰 110965955590048
60 陈继利 2014-01-011700 雨点 110965956966676
186 陈继利 2014-01-011691 雨点 110965954851138
199 陈继利 2014-01-011698 灰 110965954922402
54 陈建立 2014-01-1079301 花 110965957341944
38 春海 2014-01-680238 雨点 110965955974789
122 春海 2014-01-680241 灰 110965955278078
133 春海 2014-01-680239 灰 110965955826662
156 春海 2014-01-680237 雨点 110965959311293
216 春海 2014-01-680240 雨点 110965957954042
21 大恒天地广告刘保峰 2014-01-352518 灰 110965954759636
130 大恒天地广告刘保峰 2014-01-352517 灰 110965959187711
29 单继耕 2014-32-672262T 灰 110965953597662
32 单继耕 2014-32-672261T 灰白条 110965959221082
61 单继耕 2014-01-916971 灰花 110965957246566
76 单继耕 2014-32-672263T 灰 110965956557391
142 单继耕 2014-32-672265T 雨花 110965958507147
171 单继耕 2014-32-672264T 雨点 110965957616882
172 单继耕 2014-01-869639 雨点 110965959097715
43 鍀翼鸽舍 2014-32-672270T 雨点 110965956852567
86 鍀翼鸽舍 2014-32-672266T 雨白条 110965954729063
121 鍀翼鸽舍 2014-32-672387T 灰花 110965959153047
177 鍀翼鸽舍 2014-32-672267T 灰 110965957162168
183 鍀翼鸽舍 2014-32-672386T 灰 110965957233433
75 点将争霸-吴新宇 2014-03-582698 灰 110965956683341
111 点将争霸-吴新宇 2014-04-048886 雨白条 110965958456121
220 点将争霸-吴新宇 2014-04-048887 灰 110965956308934
210 段超 2014-01-051322 灰 110965956753960
17 二增鸽舍 2014-01-1302335 灰 110965957542819
164 二增鸽舍 2014-01-1302331 雨点 110965956978517
174 二增鸽舍 2014-01-1302333 灰 110965958815457
26 飞越天下 2014-32-673281T 灰 110965953619192
46 飞越天下 2014-32-673287T 雨点 110965954043333
65 飞越天下 2014-32-673285T 花 110965957731637
95 飞越天下 2014-32-673283T 灰 110965956837927
131 飞越天下 2014-32-673282T 灰 110965958795004
159 飞越天下 2014-32-673284T 花 110965953981972
163 飞越天下 2014-32-673288T 雨点 110965959207088
166 飞越天下 2014-32-673290T 灰花 110965954694400
190 付家兄弟 2014-01-1183633 灰 110965955958857
1 郭天阳 2014-01-286255 灰 110965954270043
4 郭天阳 2014-01-286256 灰 110965957399429
181 郭天阳 2014-01-286260 花 110965954181340
196 郭天阳 2014-01-286259 灰花 110965959172424
7 海阔 2014-32-672244T 灰 110965959050995
11 韩宇 2014-32-672381T 雨白条 110965957063992
22 韩宇 2014-32-672383T 灰 110965954014267
108 韩宇 2014-32-672382T 灰 110965954011683
200 韩宇 2014-32-672385T 灰花 110965954813461
44 皓阳 2014-32-673296T 灰 110965958866483
74 皓阳 2014-32-673299T 雨点 110965954470703
162 皓阳 2014-32-673298T 灰白条 110965956522081
188 皓阳 2014-32-673297T 灰白条 110965954416447
152 鸿福祁天 2014-01-677958 灰 110965957420959
15 贾文庆 2014-01-916928 雨点 110965956526818
23 贾文庆 2014-01-916922 灰 110965956256186
41 贾文庆 2014-01-911452 花 110965956879910
48 贾文庆 2014-01-668893 灰 110965956661165
99 贾文庆 2014-01-916932 灰 110965954022879
132 贾文庆 2014-01-668895 雨点 110965957594275
204 贾文庆 2014-01-820167 雨花 110965958144152
113 贾政 2014-01-392193 灰 110965954382430
112 京点 2014-01-543895 雨点 110965958609200
118 京点 2014-01-137273 雨点 110965954256049
153 京点 2014-01-099887 雨点 110965953641798
82 李长恒 2014-32-672246T 灰 110965953954629
141 李长恒 2014-32-672208T 雨点 110965957849621
197 李长恒 2014-32-672209T 雨点 110965957173364
87 李明亮 2014-32-673076T 雨点 110965956493231
182 李明亮 2014-32-673079T 灰 110965955849700
185 李明亮 2014-32-673080T 红轮 110965955709539
13 李清风 2014-03-575497 灰 110965959122044
18 李清风 2014-32-673071T 雨白条 110965955608994
35 李清风 2014-32-673073T 雨点 110965955108206
100 李清风 2014-03-575495 雨点 110965958211541
110 李清风 2014-32-673072T 灰白条 110965955701788
114 李清风 2014-32-673074T 雨点 110965957076264
77 刘冉+孙健 2014-03-583528 灰 110965955829677
145 刘冉+孙健 2014-03-583530 红轮 110965956669993
149 刘冉+孙健 2014-03-583529 灰 110965954907762
222 刘冉+孙健 2014-03-580910 灰 110965954778797
28 刘书会 2014-01-1117908 雨点 110965955477446
37 刘书会 2014-01-826327 灰 110965955883071
57 刘书会 2014-01-1338280 雨点 110965958977363
78 刘书会 2014-01-827425 灰 110965954661459
92 刘书会 2014-01-1117905 灰 110965956896703
93 刘书会 2014-01-1117909 雨点 110965956902301
107 刘书会 2014-01-827422 红轮 110965954064217
115 刘书会 2014-01-1117906 灰 110965955152989
120 刘书会 2014-01-827427 灰 110965956936534
143 刘书会 2014-01-364323 雨白条 110965958869497
160 刘书会 2014-01-1338216 雨点 110965954608064
170 刘书会 2014-01-1338217 雨白条 110965955518138
180 刘书会 2014-01-1117912 雨花 110965959447147
25 刘玉贵 2014-01-009773 灰 110965954920465
137 刘玉贵 2014-01-222532 雨点 110965955774129
167 刘玉贵 2014-01-009774 灰花 110965959212470
208 刘玉贵 2014-01-009780 灰 110965957068728
209 刘玉贵 2014-01-009741 灰花 110965955530410
218 刘玉贵 2014-01-009779 灰 110965954902380
27 龙安鸽舍 2014-01-631373 雨点 110965958934087
53 龙安鸽舍 2014-01-631362 花 110965955869938
104 龙安鸽舍 2014-01-631372 雨点 110965954977089
117 龙安鸽舍 2014-01-631325 雨点 110965957453039
14 马立军 2014-32-672928 灰 110965955892544
116 马立军 2014-32-673498 灰 110965955372379
124 马立军 2014-03-583602 雨花 110965955218871
146 马立军 2014-03-583618 灰 110965958441481
198 马立军 2014-03-583617 灰 110965958989419
30 鹏飞伟业 2014-01-803999 灰 110965954723681
81 鹏飞伟业 2014-01-426907 雨点 110965957529470
83 鹏飞伟业 2014-01-804000 灰 110965956548133
16 乔凤起+寇建华 2014-03-214637 花 110965959343803
144 乔凤起+寇建华 2014-03-582899 灰 110965955622127
2 三羊开泰 2014-01-124143 雨点 110965958000547
3 三羊开泰 2014-01-124138 雨点 110965955776928
150 三羊开泰 2014-01-124146 灰 110965954165623
154 佟广志 2014-01-948029 灰 110965955025101
5 王明东 2014-01-336033 灰 110965954481037
6 王明东 2014-01-336023 灰白条 110965957592122
55 王明东 2014-01-336037 灰 110965954342384
62 王明东 2014-01-336028 灰 110965953626942
68 王明东 2014-01-336036 灰 110965954991729
70 王明东 2014-01-336031 雨花 110965956418092
127 王明东 2014-01-336034 灰 110965959175654
195 王明东 2014-01-336040 灰 110965958875956
221 王明东 2014-01-336021 灰白条 110965957606117
24 王岩 2014-32-673161T 雨点 110965954926063
42 王岩 2014-32-673166T 灰花 110965955317047
101 王岩 2014-32-673167T 灰 110965954806356
125 王岩 2014-32-673164T 雨点 110965958773689
173 王岩 2014-32-673169T 雨点 110965957080354
33 魏杨鸽舍 2014-01-867843 灰 110965958644939
34 魏杨鸽舍 2014-01-867841 灰 110965957415146
40 魏杨鸽舍 2014-01-867842 雨点 110965957665540
165 魏杨鸽舍 2014-01-867844 雨点 110965958386795
31 张春海 2014-01-122996 灰 110965956230565
94 张春海 2014-01-122993 绛 110965953787556
136 张春海 2014-01-122994 灰 110965955549571
139 张春海 2014-01-122999 灰 110965957259484
12 张茄淼 2014-32-672695T 灰 110965953753754
69 张茄淼 2014-32-672697T 灰 110965955026392
71 张茄淼 2014-32-672694T 灰 110965955231358
72 张茄淼 2014-32-672698T 灰 110965953597877
135 张茄淼 2014-32-672699T 灰 110965958163959
202 张茄淼 2014-32-672692T 雨白条 110965957653914
64 张中华 2014-32-673083T 灰 110965957546048
128 张中华 2014-32-673081T 灰 110965958369140
161 张中华 2014-32-673084T 灰 110965953662682
175 张中华 2014-32-673087T 雨点 110965953847625
191 张中华 2014-32-673082T 灰 110965957228696
8 赵通伟 2014-32-673088T 灰 110965954867716
66 赵通伟 2014-32-673090T 雨点 110965956795943
123 赵通伟 2014-32-673089T 雨白条 110965956442851
176 赵通伟 2014-32-672390T 灰 110965953814038

|