会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月29 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

河北悦翔精英公棚2015年春季家飞扫描

2015/3/4 18:27:15    河北悦翔精英公棚


资料 鸽主名称 归巢时间 鸽主地址 足环代码
雨点 BH百发百中 2015-03-04 09:10:10.250 河北 0020013
BH百发百中 2015-03-04 09:42:55.187 河北 0020016
红轮 BH百发百中 2015-03-04 09:48:05.546 河北 0020008
雨白条 BH百发百中 2015-03-04 09:50:32.968 河北 0020011
BH百发百中 2015-03-04 09:52:09.890 河北 0020005
红轮 BH百发百中 2015-03-04 10:01:34.406 河北 0020009
灰雨点 BH百发百中 2015-03-04 10:01:50.125 河北 0020007
深雨点 BH百发百中 2015-03-04 10:11:13.703 河北 0020010
灰雨点 BH百发百中 2015-03-04 10:14:01.218 河北 0020006
BH百发百中 2015-03-04 10:15:57.515 河北 0020002
BH百发百中 2015-03-04 11:03:22.578 河北 0020001
灰白条 BH百发百中 2015-03-04 15:52:44.796 河北 0020018
BH百盛鸽舍 2015-03-04 09:27:55.828 河北 0016008
BH百盛鸽舍 2015-03-04 09:36:50.562 河北 0016017
BH百盛鸽舍 2015-03-04 09:42:29.843 河北 0016019
深雨点 BH百盛鸽舍 2015-03-04 09:51:59.718 河北 0016014
雨点 BH百盛鸽舍 2015-03-04 09:53:51.718 河北 0016002
灰白条 BH百盛鸽舍 2015-03-04 09:57:10.015 河北 0016003
BH百盛鸽舍 2015-03-04 09:59:16.609 河北 0016006
红轮 BH百盛鸽舍 2015-03-04 09:59:42.218 河北 0016011
雨点 BH百盛鸽舍 2015-03-04 10:00:43.437 河北 0016004
BH百盛鸽舍 2015-03-04 10:01:45.125 河北 0016007
BH百盛鸽舍 2015-03-04 10:08:57.109 河北 0016016
雨白条 BH百盛鸽舍 2015-03-04 10:09:27.625 河北 0016005
灰白条 BH百盛鸽舍 2015-03-04 10:10:13.250 河北 0016001
灰白条 BH百盛鸽舍 2015-03-04 10:14:32.250 河北 0016012
BH百盛鸽舍 2015-03-04 10:15:27.031 河北 0016013
灰白条 BH百盛鸽舍 2015-03-04 10:33:42.890 河北 0016010
灰白条 BH百盛鸽舍 2015-03-04 12:00:09.375 河北 0016018
BH百盛鸽舍 2015-03-04 16:09:13.109 河北 0016009
雨点 BH百盛鸽舍 2015-03-04 17:29:37.562 河北 0016015
BH超超鸽业 2015-03-04 08:48:57.234 河北 0015043
BH超超鸽业 2015-03-04 09:42:30.000 河北 0015041
深灰 BH超超鸽业 2015-03-04 09:44:16.343 河北 0015028
BH超超鸽业 2015-03-04 09:48:46.343 河北 0015033
石板白条 BH超超鸽业 2015-03-04 09:51:19.062 河北 0015024
灰雨点 BH超超鸽业 2015-03-04 09:51:49.531 河北 0015031
灰花 BH超超鸽业 2015-03-04 09:55:28.250 河北 0015025
绛白条 BH超超鸽业 2015-03-04 09:57:55.609 河北 0015027
石板 BH超超鸽业 2015-03-04 10:02:10.390 河北 0015026
BH超超鸽业 2015-03-04 10:10:58.531 河北 0015039
石板 BH超超鸽业 2015-03-04 10:13:05.437 河北 0015030
深雨点 BH超超鸽业 2015-03-04 10:15:42.062 河北 0015022
BH超超鸽业 2015-03-04 10:43:57.765 河北 0015036
BH超超鸽业 2015-03-04 10:45:32.812 河北 0015037
深灰 BH陈浩 2015-03-04 09:11:05.609 河北 0078008
石板 BH陈浩 2015-03-04 09:11:15.781 河北 0078001
花绛 BH陈浩 2015-03-04 09:16:39.671 河北 0078010
雨白条 BH陈浩 2015-03-04 09:56:49.687 河北 0078009
BH陈浩 2015-03-04 09:57:30.250 河北 0078005
灰雨点 BH陈浩 2015-03-04 10:09:57.812 河北 0078007
BH陈浩 2015-03-04 12:53:02.546 河北 0078004
灰雨点 BH陈浩 2015-03-04 14:06:07.765 河北 0078003
灰雨点 BH韩凯旋 2015-03-04 08:48:22.437 河北 0095002
石板白条 BH韩凯旋 2015-03-04 08:55:36.750 河北 0095014
雨点 BH韩凯旋 2015-03-04 08:56:58.843 河北 0095006
灰雨点 BH韩凯旋 2015-03-04 08:58:15.500 河北 0095010
雨点 BH韩凯旋 2015-03-04 08:59:36.484 河北 0095005
BH韩凯旋 2015-03-04 09:02:09.125 河北 0095009
BH韩凯旋 2015-03-04 09:12:05.921 河北 0095007
BH韩凯旋 2015-03-04 09:22:38.703 河北 0095008
深雨点 BH韩凯旋 2015-03-04 09:22:48.796 河北 0095012
石板 BH韩凯旋 2015-03-04 09:23:39.312 河北 0095011
灰雨点 BH韩凯旋 2015-03-04 09:24:34.890 河北 0095004
灰雨点 BH韩凯旋 2015-03-04 09:36:30.250 河北 0095001
深雨点 BH韩凯旋 2015-03-04 09:47:55.187 河北 0095013
灰白条 BH韩凯旋 2015-03-04 09:54:42.750 河北 0095015
BH韩凯旋 2015-03-04 09:58:56.156 河北 0095003
BH合家欢 2015-03-04 08:57:55.359 河北 0021015
深雨点 BH合家欢 2015-03-04 08:58:15.640 河北 0021011
深灰 BH合家欢 2015-03-04 09:07:23.109 河北 0021008
BH合家欢 2015-03-04 09:36:15.015 河北 0021004
BH合家欢 2015-03-04 09:48:30.890 河北 0021017
红轮 BH合家欢 2015-03-04 09:56:08.875 河北 0021012
BH合家欢 2015-03-04 09:56:29.500 河北 0021016
雨点 BH合家欢 2015-03-04 10:00:28.046 河北 0021005
雨点 BH合家欢 2015-03-04 10:08:01.484 河北 0021014
BH合家欢 2015-03-04 10:08:46.687 河北 0021001
BH合家欢 2015-03-04 10:12:45.203 河北 0021002
深雨点 BH合家欢 2015-03-04 10:53:12.578 河北 0021010
红轮 BH合家欢 2015-03-04 10:55:12.593 河北 0021007
雨点 BH合家欢 2015-03-04 16:03:05.437 河北 0021006
石板 BH合家欢 2015-03-04 17:33:50.171 河北 0021009
BH佳佳鸽舍 2015-03-04 09:02:44.843 河北 0025006
BH佳佳鸽舍 2015-03-04 09:19:36.562 河北 0025004
雨白条 BH佳佳鸽舍 2015-03-04 09:26:30.390 河北 0025009
雨点 BH佳佳鸽舍 2015-03-04 10:03:01.671 河北 0025008
BH佳佳鸽舍 2015-03-04 10:07:21.296 河北 0025005
BH佳佳鸽舍 2015-03-04 10:11:28.890 河北 0025002
BH佳佳鸽舍 2015-03-04 10:11:44.140 河北 0025003
BH佳佳鸽舍 2015-03-04 10:14:21.765 河北 0025001
雨点 BH建英鸽舍 2015-03-04 09:12:20.875 河北 0028008
BH建英鸽舍 2015-03-04 09:15:38.906 河北 0028002
灰白条 BH建英鸽舍 2015-03-04 09:24:04.687 河北 0028009
雨点 BH建英鸽舍 2015-03-04 09:55:38.609 河北 0028004
灰白条 BH建英鸽舍 2015-03-04 09:58:00.765 河北 0028010
BH建英鸽舍 2015-03-04 10:04:01.796 河北 0028011
BH建英鸽舍 2015-03-04 10:13:25.718 河北 0028003
红轮 BH建英鸽舍 2015-03-04 10:15:01.640 河北 0028006
BH建英鸽舍 2015-03-04 12:36:47.703 河北 0028001
雨白条 BH金浩 2015-03-04 08:56:33.406 河北 0022007
灰白条 BH金浩 2015-03-04 08:59:06.671 河北 0022009
灰白条 BH金浩 2015-03-04 09:12:41.109 河北 0022004
BH金浩 2015-03-04 09:46:38.671 河北 0022008
雨白条 BH金浩 2015-03-04 09:57:20.062 河北 0022005
BH金浩 2015-03-04 10:01:24.390 河北 0022001
灰雨点 BH金浩 2015-03-04 10:09:12.203 河北 0022003
BH金浩 2015-03-04 10:10:48.531 河北 0022002
BH精英鸽舍 2015-03-04 09:22:28.703 河北 0029008
深灰 BH精英鸽舍 2015-03-04 09:29:52.015 河北 0029007
BH精英鸽舍 2015-03-04 09:39:53.968 河北 0029009
BH精英鸽舍 2015-03-04 09:54:22.156 河北 0029003
红轮 BH精英鸽舍 2015-03-04 10:11:38.984 河北 0029006
BH精英鸽舍 2015-03-04 10:26:37.578 河北 0029001
雨点 BH精英鸽舍 2015-03-04 11:04:52.781 河北 0029004
雨点 BH精英鸽舍 2015-03-04 14:48:21.484 河北 0029005
BH精英鸽舍 2015-03-04 15:48:36.953 河北 0029002
灰雨点 BH李德生 2015-03-04 09:03:55.296 河北 0069006
BH李德生 2015-03-04 09:08:03.234 河北 0069012
雨白条 BH李德生 2015-03-04 09:09:04.453 河北 0069002
BH李德生 2015-03-04 09:09:50.296 河北 0069011
BH李德生 2015-03-04 09:14:27.890 河北 0069009
BH李德生 2015-03-04 09:15:08.328 河北 0069010
灰雨点 BH李德生 2015-03-04 09:24:49.906 河北 0069008
石板 BH李德生 2015-03-04 09:27:25.734 河北 0069004
红轮 BH李德生 2015-03-04 09:44:56.781 河北 0069005
深雨点 BH李德生 2015-03-04 09:46:59.046 河北 0069003
BH李德生 2015-03-04 09:51:54.687 河北 0069013
绛白条 BH李德生 2015-03-04 09:52:04.875 河北 0069001
BH李德生 2015-03-04 09:56:19.312 河北 0069007
BH刘峰 2015-03-04 09:00:52.640 河北 0066004
灰雨点 BH刘峰 2015-03-04 09:11:00.625 河北 0066007
BH刘峰 2015-03-04 09:15:13.500 河北 0066009
BH刘峰 2015-03-04 09:22:08.687 河北 0066003
BH刘峰 2015-03-04 09:45:02.031 河北 0066005
BH刘峰 2015-03-04 09:59:01.531 河北 0066006
BH刘峰 2015-03-04 10:00:02.609 河北 0066002
雨点 BH刘峰 2015-03-04 10:10:43.515 河北 0066001
BH刘建国 2015-03-04 08:55:26.718 河北 0093006
BH刘建国 2015-03-04 08:56:07.875 河北 0093005
石板 BH刘建国 2015-03-04 08:56:43.609 河北 0093001
BH刘建国 2015-03-04 09:07:38.218 河北 0093008
BH刘建国 2015-03-04 09:12:31.125 河北 0093007
雨点 BH刘建国 2015-03-04 09:13:26.843 河北 0093003
雨点 BH刘建国 2015-03-04 09:18:46.015 河北 0093002
BH刘建国 2015-03-04 09:38:27.359 河北 0093004
BH刘建国 2015-03-04 09:48:10.703 河北 0093009
雨点 BH刘建国 2015-03-04 09:58:36.093 河北 0093010
红轮 BH刘建国 2015-03-04 13:28:03.640 河北 0093011
BH刘力 2015-03-04 09:17:50.562 河北 0017024
灰白条 BH刘力 2015-03-04 09:23:59.562 河北 0017014
灰雨点 BH刘力 2015-03-04 09:37:11.234 河北 0017009
雨点 BH刘力 2015-03-04 09:38:52.921 河北 0017025
石板 BH刘力 2015-03-04 09:42:50.031 河北 0017007
BH刘力 2015-03-04 09:46:54.031 河北 0017011
BH刘力 2015-03-04 09:52:55.578 河北 0017021
灰雨点 BH刘力 2015-03-04 10:00:22.921 河北 0017019
雨白条 BH刘力 2015-03-04 10:05:11.687 河北 0017015
BH刘力 2015-03-04 10:14:37.250 河北 0017020
雨点 BH刘力 2015-03-04 10:28:42.593 河北 0017003
石板 BH刘力 2015-03-04 10:37:37.812 河北 0017008
灰白条 BH刘力 2015-03-04 10:57:17.703 河北 0017013
BH刘力 2015-03-04 11:15:39.765 河北 0017002
深灰 BH刘力 2015-03-04 11:38:16.515 河北 0017018
BH刘力 2015-03-04 14:31:52.593 河北 0017001
灰白条 BH陆峰 2015-03-04 08:51:12.796 河北 0080008
深灰 BH陆峰 2015-03-04 08:51:48.343 河北 0080007
灰雨点 BH陆峰 2015-03-04 08:53:09.984 河北 0080012
BH陆峰 2015-03-04 09:11:50.984 河北 0080005
BH陆峰 2015-03-04 09:14:02.296 河北 0080017
绛白条 BH陆峰 2015-03-04 09:14:43.156 河北 0080010
BH陆峰 2015-03-04 09:21:22.890 河北 0080013
BH陆峰 2015-03-04 09:25:34.968 河北 0080004
灰雨点 BH陆峰 2015-03-04 09:29:26.734 河北 0080018
雨白条 BH陆峰 2015-03-04 09:35:34.046 河北 0080009
石板 BH陆峰 2015-03-04 09:44:56.937 河北 0080011
灰雨点 BH陆峰 2015-03-04 09:53:05.921 河北 0080019
BH陆峰 2015-03-04 09:54:52.937 河北 0080003
BH陆峰 2015-03-04 09:58:51.140 河北 0080016
雨点 BH陆峰 2015-03-04 09:59:52.562 河北 0080001
BH陆峰 2015-03-04 10:02:15.406 河北 0080014
雨点 BH陆峰 2015-03-04 14:53:29.140 河北 0080006
雨点 BH陆峰 2015-03-04 15:03:13.015 河北 0080002
BH陆峰 2015-03-04 15:27:23.421 河北 0080015
BH森源鸽业 2015-03-04 09:02:19.343 河北 0027001
红轮 BH森源鸽业 2015-03-04 09:44:11.296 河北 0027004
雨点 BH森源鸽业 2015-03-04 09:52:35.546 河北 0027003
BH森源鸽业 2015-03-04 09:53:26.390 河北 0027005
灰白条 BH森源鸽业 2015-03-04 09:58:46.125 河北 0027009
雨点 BH森源鸽业 2015-03-04 10:13:56.203 河北 0027008
雨点 BH神剑鸽舍 2015-03-04 08:48:42.265 河北 0030009
灰白条 BH神剑鸽舍 2015-03-04 09:05:56.781 河北 0030005
BH神剑鸽舍 2015-03-04 09:11:30.750 河北 0030008
灰白条 BH神剑鸽舍 2015-03-04 09:14:12.578 河北 0030007
BH神剑鸽舍 2015-03-04 09:16:49.828 河北 0030002
雨点 BH神剑鸽舍 2015-03-04 09:23:24.140 河北 0030011
灰雨点 BH神剑鸽舍 2015-03-04 09:45:27.593 河北 0030004
灰白条 BH神剑鸽舍 2015-03-04 09:52:40.546 河北 0030006
雨点 BH神剑鸽舍 2015-03-04 09:54:42.593 河北 0030003
雨白条 BH神剑鸽舍 2015-03-04 10:00:12.593 河北 0030012
BH神剑鸽舍 2015-03-04 10:10:28.500 河北 0030001
BH神剑鸽舍 2015-03-04 17:06:32.421 河北 0030010
BH田峰 2015-03-04 08:54:20.062 河北 0074011
BH田峰 2015-03-04 08:55:57.546 河北 0074014
红轮 BH田峰 2015-03-04 09:06:37.265 河北 0074023
雨点 BH田峰 2015-03-04 09:08:18.640 河北 0074018
灰白条 BH田峰 2015-03-04 09:08:39.156 河北 0074024
红轮 BH田峰 2015-03-04 09:13:32.125 河北 0074012
BH田峰 2015-03-04 09:15:54.015 河北 0074015
BH田峰 2015-03-04 09:16:09.109 河北 0074020
BH田峰 2015-03-04 09:18:10.703 河北 0074001
红轮 BH田峰 2015-03-04 09:19:56.718 河北 0074007
雨点 BH田峰 2015-03-04 09:21:58.546 河北 0074021
雨点 BH田峰 2015-03-04 09:26:55.609 河北 0074013
雨点 BH田峰 2015-03-04 09:28:00.937 河北 0074022
BH田峰 2015-03-04 09:28:11.078 河北 0074019
红轮 BH田峰 2015-03-04 09:30:02.343 河北 0074005
BH田峰 2015-03-04 09:38:06.687 河北 0074010
BH田峰 2015-03-04 09:38:47.906 河北 0074016
BH田峰 2015-03-04 09:46:03.390 河北 0074008
BH田峰 2015-03-04 09:48:31.031 河北 0074017
BH田峰 2015-03-04 09:53:21.234 河北 0074003
BH田峰 2015-03-04 09:53:31.390 河北 0074002
红轮 BH田峰 2015-03-04 09:58:41.109 河北 0074006
BH田峰 2015-03-04 10:14:06.234 河北 0074009
雨点 BH田峰 2015-03-04 13:14:39.843 河北 0074004
BH田辉 2015-03-04 08:59:36.359 河北 0088012
灰白条 BH田辉 2015-03-04 09:02:39.859 河北 0088003
BH田辉 2015-03-04 09:16:09.234 河北 0088010
雨点 BH田辉 2015-03-04 09:19:11.125 河北 0088008
BH田辉 2015-03-04 09:20:42.140 河北 0088013
灰白条 BH田辉 2015-03-04 09:21:48.250 河北 0088002
雨点 BH田辉 2015-03-04 09:22:03.515 河北 0088006
灰雨点 BH田辉 2015-03-04 09:23:09.093 河北 0088016
BH田辉 2015-03-04 09:33:36.875 河北 0088009
深雨点 BH田辉 2015-03-04 09:46:33.656 河北 0088018
红轮 BH田辉 2015-03-04 09:47:04.203 河北 0088017
BH田辉 2015-03-04 09:47:29.750 河北 0088015
雨点 BH田辉 2015-03-04 09:48:36.312 河北 0088007
雨白条 BH田辉 2015-03-04 10:10:28.640 河北 0088004
灰白条 BH田辉 2015-03-04 10:13:15.546 河北 0088001
BH田辉 2015-03-04 10:25:37.812 河北 0088011
石板 BH田辉 2015-03-04 13:19:53.000 河北 0088005
深灰 BH王国之 2015-03-04 08:57:14.218 河北 0065005
石板 BH王国之 2015-03-04 09:07:17.953 河北 0065003
灰白条 BH王国之 2015-03-04 09:20:11.906 河北 0065002
雨点 BH王国之 2015-03-04 09:20:32.062 河北 0065008
灰雨点 BH王国之 2015-03-04 09:30:58.718 河北 0065004
灰白条 BH王国之 2015-03-04 09:35:23.843 河北 0065006
绛白条 BH王国之 2015-03-04 09:35:34.187 河北 0065001
雨白条 BH王国之 2015-03-04 09:51:24.312 河北 0065007
石板 BH王珍 2015-03-04 08:58:36.015 河北 0026006
BH王珍 2015-03-04 08:58:51.265 河北 0026002
BH王珍 2015-03-04 09:21:17.859 河北 0026007
雨点 BH王珍 2015-03-04 09:25:29.984 河北 0026004
BH王珍 2015-03-04 09:33:26.390 河北 0026010
雨白条 BH王珍 2015-03-04 09:40:09.140 河北 0026008
雨点 BH王珍 2015-03-04 09:58:26.046 河北 0026009
BH王珍 2015-03-04 10:03:12.187 河北 0026001
BH王珍 2015-03-04 13:08:32.531 河北 0026003
BH伟力鸽舍 2015-03-04 09:18:41.015 河北 0023002
BH伟力鸽舍 2015-03-04 09:33:26.531 河北 0023014
红轮 BH伟力鸽舍 2015-03-04 09:33:41.890 河北 0023005
BH伟力鸽舍 2015-03-04 09:36:15.203 河北 0023019
雨白条 BH伟力鸽舍 2015-03-04 09:48:56.531 河北 0023010
雨点 BH伟力鸽舍 2015-03-04 09:51:19.265 河北 0023012
BH伟力鸽舍 2015-03-04 09:56:49.828 河北 0023015
深雨点 BH伟力鸽舍 2015-03-04 09:58:06.000 河北 0023008
花绛 BH伟力鸽舍 2015-03-04 09:59:26.937 河北 0023006
雨点 BH伟力鸽舍 2015-03-04 09:59:47.250 河北 0023018
绛白条 BH伟力鸽舍 2015-03-04 10:09:17.328 河北 0023011
BH伟力鸽舍 2015-03-04 10:11:54.453 河北 0023003
灰白条 BH伟力鸽舍 2015-03-04 10:13:00.281 河北 0023009
雨白条 BH伟力鸽舍 2015-03-04 10:28:37.578 河北 0023013
BH伟力鸽舍 2015-03-04 10:36:52.578 河北 0023001
绛白条 BH伟力鸽舍 2015-03-04 14:14:19.562 河北 0023007
BH文军鸽业 2015-03-04 08:54:25.203 河北 0024009
雨点 BH文军鸽业 2015-03-04 09:27:05.593 河北 0024003
石板 BH文军鸽业 2015-03-04 09:36:50.750 河北 0024007
雨点 BH文军鸽业 2015-03-04 09:41:39.015 河北 0024004
BH文军鸽业 2015-03-04 09:56:03.531 河北 0024008
BH文军鸽业 2015-03-04 11:19:47.562 河北 0024002
灰雨点 BH文军鸽业 2015-03-04 17:40:57.312 河北 0024005
灰白条 BH伍子胥 2015-03-04 08:57:50.140 河北 0087009
雨点 BH伍子胥 2015-03-04 09:18:25.921 河北 0087008
BH伍子胥 2015-03-04 09:23:44.562 河北 0087004
BH伍子胥 2015-03-04 09:39:18.421 河北 0087005
BH伍子胥 2015-03-04 09:39:33.609 河北 0087003
雨点 BH伍子胥 2015-03-04 09:43:35.437 河北 0087006
BH伍子胥 2015-03-04 10:05:21.921 河北 0087002
雨点 BH伍子胥 2015-03-04 10:59:52.781 河北 0087007
BH伍子胥 2015-03-04 16:29:28.406 河北 0087001
绛白条 BH许海峰 2015-03-04 08:48:47.281 河北 0075013
深灰 BH许海峰 2015-03-04 09:13:57.171 河北 0075015
深灰 BH许海峰 2015-03-04 09:14:58.281 河北 0075009
雨点 BH许海峰 2015-03-04 09:21:38.281 河北 0075008
BH许海峰 2015-03-04 09:27:55.968 河北 0075006
BH许海峰 2015-03-04 09:30:12.671 河北 0075007
雨点 BH许海峰 2015-03-04 09:33:11.062 河北 0075011
雨白条 BH许海峰 2015-03-04 09:38:11.859 河北 0075002
BH许海峰 2015-03-04 09:44:06.218 河北 0075005
深雨点 BH许海峰 2015-03-04 09:48:36.171 河北 0075014
雨点 BH许海峰 2015-03-04 09:48:51.500 河北 0075010
灰雨点 BH许海峰 2015-03-04 09:49:01.546 河北 0075004
灰白条 BH许海峰 2015-03-04 10:00:58.718 河北 0075001
石板 BH许海峰 2015-03-04 10:29:42.593 河北 0075012
BH于利民 2015-03-04 08:56:33.265 河北 0100010
雨点 BH于利民 2015-03-04 09:08:44.296 河北 0100002
雨点 BH于利民 2015-03-04 09:10:45.546 河北 0100012
BH于利民 2015-03-04 09:15:44.031 河北 0100011
深灰 BH于利民 2015-03-04 09:17:55.734 河北 0100003
BH于利民 2015-03-04 09:18:35.890 河北 0100008
雨点 BH于利民 2015-03-04 09:32:40.453 河北 0100006
BH于利民 2015-03-04 09:34:07.265 河北 0100007
雨点 BH于利民 2015-03-04 09:34:17.625 河北 0100001
BH于利民 2015-03-04 09:44:36.546 河北 0100009
灰雨点 BH于利民 2015-03-04 09:49:27.093 河北 0100013
红轮 BH于利民 2015-03-04 10:06:41.234 河北 0100005
深雨点 BH于利民 2015-03-04 10:56:37.781 河北 0100004
雨点 BH张德发 2015-03-04 08:52:39.218 河北 0018007
BH张德发 2015-03-04 08:58:41.296 河北 0018015
石板 BH张德发 2015-03-04 09:11:30.890 河北 0018013
BH张德发 2015-03-04 09:17:50.750 河北 0018014
BH张德发 2015-03-04 09:18:36.031 河北 0018011
灰白条 BH张德发 2015-03-04 09:27:30.750 河北 0018021
雨点 BH张德发 2015-03-04 09:30:43.671 河北 0018006
灰白条 BH张德发 2015-03-04 09:31:54.875 河北 0018008
BH张德发 2015-03-04 09:42:14.812 河北 0018020
雨点 BH张德发 2015-03-04 09:44:41.562 河北 0018005
BH张德发 2015-03-04 09:49:57.578 河北 0018009
雨点 BH张德发 2015-03-04 09:50:48.328 河北 0018012
BH张德发 2015-03-04 09:55:03.125 河北 0018018
BH张德发 2015-03-04 10:05:26.937 河北 0018016
BH张德发 2015-03-04 10:32:12.921 河北 0018019
红轮 BH张德发 2015-03-04 10:55:42.750 河北 0018017
雨点 BH张德新 2015-03-04 08:51:43.359 河北 0014011
雨点 BH张德新 2015-03-04 08:59:52.140 河北 0014012
BH张德新 2015-03-04 09:08:03.359 河北 0014004
BH张德新 2015-03-04 09:18:56.171 河北 0014002
BH张德新 2015-03-04 09:26:00.296 河北 0014006
BH张德新 2015-03-04 09:26:25.265 河北 0014009
BH张德新 2015-03-04 09:26:55.468 河北 0014003
BH张德新 2015-03-04 09:40:53.109 河北 0014010
灰白条 BH张德新 2015-03-04 09:56:34.656 河北 0014001
BH张德新 2015-03-04 10:01:09.062 河北 0014005
BH张德新 2015-03-04 10:08:52.093 河北 0014008
BH赵江华 2015-03-04 08:53:20.234 河北 0068008
BH赵江华 2015-03-04 08:55:21.718 河北 0068007
BH赵江华 2015-03-04 08:55:42.062 河北 0068005
雨白条 BH赵江华 2015-03-04 09:08:13.468 河北 0068014
雨点 BH赵江华 2015-03-04 09:09:24.906 河北 0068012
深灰 BH赵江华 2015-03-04 09:10:40.421 河北 0068013
BH赵江华 2015-03-04 09:10:55.515 河北 0068006
BH赵江华 2015-03-04 09:11:41.000 河北 0068010
雨点 BH赵江华 2015-03-04 09:33:21.234 河北 0068002
灰雨点 BH赵江华 2015-03-04 09:35:23.984 河北 0068011
BH赵江华 2015-03-04 09:36:35.265 河北 0068001
红轮 BH赵江华 2015-03-04 09:37:26.578 河北 0068003
绛白条 BH赵江华 2015-03-04 09:53:00.718 河北 0068015
BH赵江华 2015-03-04 09:56:54.843 河北 0068009
雨点 BH郑克爽 2015-03-04 09:01:28.328 河北 0098004
BH郑克爽 2015-03-04 09:08:29.156 河北 0098012
BH郑克爽 2015-03-04 09:18:15.687 河北 0098001
红轮 BH郑克爽 2015-03-04 09:20:57.593 河北 0098005
BH郑克爽 2015-03-04 09:21:07.765 河北 0098009
BH郑克爽 2015-03-04 09:23:29.312 河北 0098008
深雨点 BH郑克爽 2015-03-04 09:32:10.031 河北 0098014
雨点 BH郑克爽 2015-03-04 09:34:48.359 河北 0098003
BH郑克爽 2015-03-04 09:43:55.968 河北 0098006
BH郑克爽 2015-03-04 09:44:51.734 河北 0098007
BH郑克爽 2015-03-04 09:54:22.015 河北 0098011
红轮 BH郑克爽 2015-03-04 10:10:18.265 河北 0098013
绛白条 BH郑克爽 2015-03-04 10:12:19.968 河北 0098016
BH郑克爽 2015-03-04 10:12:30.000 河北 0098010
BH郑克爽 2015-03-04 14:40:04.421 河北 0098002
雨白条 BH郑克爽 2015-03-04 15:09:21.171 河北 0098015
BH中国移动 2015-03-04 08:55:52.359 河北 0019012
灰白条 BH中国移动 2015-03-04 09:09:29.906 河北 0019008
雨点 BH中国移动 2015-03-04 09:11:10.640 河北 0019013
BH中国移动 2015-03-04 09:19:31.406 河北 0019015
雨点 BH中国移动 2015-03-04 09:40:03.984 河北 0019010
灰白条 BH中国移动 2015-03-04 09:53:11.093 河北 0019009
雨点 BH中国移动 2015-03-04 10:02:25.875 河北 0019004
灰白条 BH中国移动 2015-03-04 10:05:21.765 河北 0019007
雨点 BH中国移动 2015-03-04 10:10:23.281 河北 0019014
BH中国移动 2015-03-04 10:11:49.312 河北 0019001
雨点 BH中国移动 2015-03-04 10:15:17.000 河北 0019005
雨点 BH中国移动 2015-03-04 10:38:07.578 河北 0019011
石板 BH周行 2015-03-04 09:04:56.062 河北 0096002
BH周行 2015-03-04 09:14:22.921 河北 0096010
红轮 BH周行 2015-03-04 09:14:48.156 河北 0096003
灰白条 BH周行 2015-03-04 09:17:10.281 河北 0096012
红轮 BH周行 2015-03-04 09:29:21.625 河北 0096011
雨白条 BH周行 2015-03-04 09:38:27.218 河北 0096013
BH周行 2015-03-04 09:39:18.562 河北 0096006
灰白条 BH周行 2015-03-04 09:40:53.250 河北 0096001
灰雨点 BH周行 2015-03-04 09:57:15.031 河北 0096004
BH周行 2015-03-04 10:01:04.046 河北 0096005
红轮 HJLY 谢鑫 2015-03-04 08:53:04.843 北京 0063010
雨白条 HJLY 谢鑫 2015-03-04 08:53:20.109 北京 0063012
HJLY 谢鑫 2015-03-04 08:58:25.703 北京 0063009
灰白条 HJLY 谢鑫 2015-03-04 09:13:42.093 北京 0063014
石板 HJLY 谢鑫 2015-03-04 09:19:46.750 北京 0063011
HJLY 谢鑫 2015-03-04 09:28:26.250 北京 0063006
绛白条 HJLY 谢鑫 2015-03-04 09:29:41.890 北京 0063013
HJLY 谢鑫 2015-03-04 09:31:03.968 北京 0063001
HJLY 谢鑫 2015-03-04 09:33:46.921 北京 0063007
HJLY 谢鑫 2015-03-04 09:54:32.359 北京 0063002
灰雨点 HJLY 谢鑫 2015-03-04 09:56:19.453 北京 0063003
HJLY 谢鑫 2015-03-04 10:00:17.890 北京 0063005
HJLY 谢鑫 2015-03-04 10:04:06.812 北京 0063004
雨点 HJLY 谢鑫 2015-03-04 11:09:02.578 北京 0063008
灰白条 HJLYU北京6+1 2015-03-04 08:51:28.046 北京 0002029
HJLYU北京6+1 2015-03-04 08:51:33.265 北京 0002023
HJLYU北京6+1 2015-03-04 09:00:17.687 北京 0002027
雨白条 HJLYU北京6+1 2015-03-04 09:11:36.015 北京 0002011
灰白条 HJLYU北京6+1 2015-03-04 09:27:10.578 北京 0002028
灰白条 HJLYU北京6+1 2015-03-04 09:53:46.703 北京 0002009
HJLYU北京6+1 2015-03-04 09:58:31.078 北京 0002015
雨白条 HJLYU北京6+1 2015-03-04 10:01:03.890 北京 0002010
灰白条 HJLYU北京6+1 2015-03-04 10:01:14.187 北京 0002008
