45 傲杰 2014-32-672228T 灰花 110965956686786
64 傲杰 2014-32-672224T 灰 110965954033859
99 傲杰 2014-32-672227T 灰花 110965954199210
151 傲杰 2014-32-672229T 灰 110965954598376
171 傲杰 2014-32-672222T 灰 110965956182984
201 傲杰 2014-32-672225T 灰 110965954885801
67 北京冠群鸽社 2014-01-1259241 灰 110965958089465
76 北京冠群鸽社 2014-01-1259242 雨点 110965953685935
95 北京冠群鸽社 2014-01-203273 灰 110965955933667
156 北京冠群鸽社 2014-01-1259230 灰 110965953582591
202 北京冠群鸽社 2014-01-1259229 雨点 110965957725178
1 北京雪珍鸽舍 2014-32-672207T 灰 110965956968183
9 北京雪珍鸽舍 2014-01-1302443 红轮 110965956434885
25 北京雪珍鸽舍 2014-01-670348 灰 110965958054372
43 北京雪珍鸽舍 2014-01-670316 灰 110965956502059
107 北京雪珍鸽舍 2014-32-672464 红轮 110965953841166
116 北京雪珍鸽舍 2014-32-672206T 雨点 110965956600666
166 北京雪珍鸽舍 2014-32-672205T 红轮 110965959246057
168 北京雪珍鸽舍 2014-01-1040228 灰 110965958371078
182 北京雪珍鸽舍 2014-32-672203T 灰白条 110965956615091
208 北京雪珍鸽舍 2014-32-672463T 雨点 110965953685289
215 北京雪珍鸽舍 2014-01-426829 灰 110965953661821
2 博翔鸽舍 2014-01-322742 灰 110965957061839
50 博翔鸽舍 2014-01-322716 灰 110965959163382
57 博翔鸽舍 2014-01-322717 灰花 110965959212255
68 博翔鸽舍 2014-01-322719 绛 110965957718719
69 博翔鸽舍 2014-01-322643 雨点 110965958973703
73 博翔鸽舍 2014-01-322734 灰 110965958452677
85 博翔鸽舍 2014-01-322759 灰 110965957686639
100 博翔鸽舍 2014-01-322711 雨点 110965956518852
102 博翔鸽舍 2014-01-322746 灰 110965955995673
112 博翔鸽舍 2014-01-322755 灰 110965956057679
114 博翔鸽舍 2014-01-322715 灰 110965954580937
123 博翔鸽舍 2014-01-322781 雨点 110965955411564
136 博翔鸽舍 2014-01-322760 灰 110965954071967
137 博翔鸽舍 2014-01-322725 雨点 110965956964954
138 博翔鸽舍 2014-01-322647 雨点 110965954368651
140 博翔鸽舍 2014-01-322728 灰 110965958688430
141 博翔鸽舍 2014-01-322648 灰 110965956912420
149 博翔鸽舍 2014-01-322729 灰 110965955876397
158 博翔鸽舍 2014-01-322720 绛 110965955716644
162 博翔鸽舍 2014-01-322792 绛 110965959076616
175 博翔鸽舍 2014-01-322790 灰 110965956012897
196 博翔鸽舍 2014-01-322696 雨点 110965954634116
214 博翔鸽舍 2014-01-322629 灰 110965954878051
74 陈宝刚 2014-03-582462 灰 110965953982403
81 陈宝刚 2014-03-580677 雨点 110965957909259
145 陈宝刚 2014-03-582807 灰花 110965959053794
21 陈宝山 2014-01-572211 灰 110965959146588
47 陈宝山 2014-01-572216 灰 110965956770753
53 陈宝山 2014-01-1073697 雨点 110965954417093
58 陈宝山 2014-01-572219 灰 110965957473923
71 陈宝山 2014-01-1073694 灰 110965958645155
84 陈宝山 2014-01-1073683 灰 110965957566286
119 陈宝山 2014-01-1073685 灰 110965955115957
165 陈宝山 2014-01-1073686 灰 110965958198623
167 陈宝山 2014-01-572215 雨点 110965954715284
172 陈宝山 2014-01-1073695 灰 110965955964885
177 陈宝山 2014-01-1073696 灰 110965955212842
205 陈宝山 2014-01-1073698 灰 110965957412778
206 陈宝山 2014-01-1073682 灰 110965954982256
207 陈宝山 2014-01-572218 雨点 110965956781087
209 陈宝山 2014-01-572213 灰 110965955016919
22 陈继利 2014-01-011603 灰 110965955590048
36 陈继利 2014-01-011697 雨点 110965956985192
55 陈继利 2014-01-011691 雨点 110965954851138
117 陈继利 2014-01-011700 雨点 110965956966676
183 陈继利 2014-01-011698 灰 110965954922402
217 陈继利 2014-01-1028785 雨点 110965958397990
132 陈建立 2014-01-1079301 花 110965957341944
80 春海 2014-01-680241 灰 110965955278078
133 春海 2014-01-680238 雨点 110965955974789
144 春海 2014-01-680239 灰 110965955826662
174 春海 2014-01-680237 雨点 110965959311293
111 大恒天地广告刘保峰 2014-01-352517 灰 110965959187711
127 大恒天地广告刘保峰 2014-01-352518 灰 110965954759636
23 单继耕 2014-32-672265T 雨花 110965958507147
27 单继耕 2014-01-916971 灰花 110965957246566
77 单继耕 2014-32-672264T 雨点 110965957616882
135 单继耕 2014-32-672263T 灰 110965956557391
147 单继耕 2014-32-672262T 灰 110965953597662
155 单继耕 2014-32-672261T 灰白条 110965959221082
173 单继耕 2014-01-869639 雨点 110965959097715
98 鍀翼鸽舍 2014-32-672387T 灰花 110965959153047
106 鍀翼鸽舍 2014-32-672266T 雨白条 110965954729063
124 鍀翼鸽舍 2014-32-672270T 雨点 110965956852567
185 鍀翼鸽舍 2014-32-672267T 灰 110965957162168
188 鍀翼鸽舍 2014-32-672386T 灰 110965957233433
49 点将争霸-吴新宇 2014-04-048886 雨白条 110965958456121
65 点将争霸-吴新宇 2014-03-582698 灰 110965956683341
198 段超 2014-01-051322 灰 110965956753960
24 二增鸽舍 2014-01-1302333 灰 110965958815457
37 二增鸽舍 2014-01-1302335 灰 110965957542819
61 二增鸽舍 2014-01-1302331 雨点 110965956978517
33 飞越天下 2014-32-673284T 花 110965953981972
34 飞越天下 2014-32-673290T 灰花 110965954694400
42 飞越天下 2014-32-673281T 灰 110965953619192
78 飞越天下 2014-32-673288T 雨点 110965959207088
129 飞越天下 2014-32-673287T 雨点 110965954043333
146 飞越天下 2014-32-673283T 灰 110965956837927
184 飞越天下 2014-32-673282T 灰 110965958795004
191 飞越天下 2014-32-673285T 花 110965957731637
194 付家兄弟 2014-01-1183633 灰 110965955958857
3 郭天阳 2014-01-286255 灰 110965954270043
26 郭天阳 2014-01-286256 灰 110965957399429
52 郭天阳 2014-01-286259 灰花 110965959172424
192 郭天阳 2014-01-286260 花 110965954181340
11 海阔 2014-32-672244T 灰 110965959050995
8 韩宇 2014-32-672381T 雨白条 110965957063992
17 韩宇 2014-32-672383T 灰 110965954014267
101 韩宇 2014-32-672382T 灰 110965954011683
203 韩宇 2014-32-672385T 灰花 110965954813461
91 皓阳 2014-32-673299T 雨点 110965954470703
164 皓阳 2014-32-673296T 灰 110965958866483
199 皓阳 2014-32-673298T 灰白条 110965956522081
211 皓阳 2014-32-673297T 灰白条 110965954416447
212 鸿福祁天 2014-01-677958 灰 110965957420959
10 贾文庆 2014-01-916928 雨点 110965956526818
89 贾文庆 2014-01-668895 雨点 110965957594275
103 贾文庆 2014-01-916932 灰 110965954022879
148 贾文庆 2014-01-916922 灰 110965956256186
159 贾文庆 2014-01-911452 花 110965956879910
160 贾文庆 2014-01-668893 灰 110965956661165
170 贾文庆 2014-01-820167 雨花 110965958144152
48 贾政 2014-01-392193 灰 110965954382430
72 京点 2014-01-099887 雨点 110965953641798
90 京点 2014-01-543895 雨点 110965958609200
96 京点 2014-01-137273 雨点 110965954256049
4 李长恒 2014-32-672209T 雨点 110965957173364
5 李长恒 2014-32-672208T 雨点 110965957849621
122 李长恒 2014-32-672246T 灰 110965953954629
60 李明亮 2014-32-673076T 雨点 110965956493231
180 李明亮 2014-32-673080T 红轮 110965955709539
187 李明亮 2014-32-673079T 灰 110965955849700
13 李清风 2014-03-575497 灰 110965959122044
63 李清风 2014-03-575495 雨点 110965958211541
86 李清风 2014-32-673072T 灰白条 110965955701788
105 李清风 2014-32-673074T 雨点 110965957076264
152 李清风 2014-32-673073T 雨点 110965955108206
189 李清风 2014-32-673071T 雨白条 110965955608994
12 刘冉+孙健 2014-03-583529 灰 110965954907762
66 刘冉+孙健 2014-03-583530 红轮 110965956669993
197 刘冉+孙健 2014-03-583528 灰 110965955829677
18 刘书会 2014-01-827427 灰 110965956936534
19 刘书会 2014-01-364323 雨白条 110965958869497
38 刘书会 2014-01-1338216 雨点 110965954608064
104 刘书会 2014-01-1117909 雨点 110965956902301
110 刘书会 2014-01-1117905 灰 110965956896703
113 刘书会 2014-01-826327 灰 110965955883071
128 刘书会 2014-01-1117906 灰 110965955152989
131 刘书会 2014-01-827422 红轮 110965954064217
134 刘书会 2014-01-1338280 雨点 110965958977363
142 刘书会 2014-01-1117908 雨点 110965955477446
154 刘书会 2014-01-827425 灰 110965954661459
179 刘书会 2014-01-1117912 雨花 110965959447147
195 刘书会 2014-01-1338217 雨白条 110965955518138
30 刘玉贵 2014-01-009774 灰花 110965959212470
39 刘玉贵 2014-01-009741 灰花 110965955530410
97 刘玉贵 2014-01-222532 雨点 110965955774129
161 刘玉贵 2014-01-009773 灰 110965954920465
193 刘玉贵 2014-01-009780 灰 110965957068728
213 刘玉贵 2014-01-009779 灰 110965954902380
121 龙安鸽舍 2014-01-631325 雨点 110965957453039
139 龙安鸽舍 2014-01-631373 雨点 110965958934087
143 龙安鸽舍 2014-01-631362 花 110965955869938
153 龙安鸽舍 2014-01-631372 雨点 110965954977089
35 马立军 2014-32-673498 灰 110965955372379
46 马立军 2014-32-672928 灰 110965955892544
51 马立军 2014-03-583618 灰 110965958441481
126 马立军 2014-03-583602 雨花 110965955218871
216 马立军 2014-03-583617 灰 110965958989419
28 鹏飞伟业 2014-01-803999 灰 110965954723681
41 鹏飞伟业 2014-01-426907 雨点 110965957529470
75 鹏飞伟业 2014-01-804000 灰 110965956548133
16 乔凤起+寇建华 2014-03-582899 灰 110965955622127
181 乔凤起+寇建华 2014-03-214637 花 110965959343803
15 三羊开泰 2014-01-124138 雨点 110965955776928
40 三羊开泰 2014-01-124146 灰 110965954165623
204 三羊开泰 2014-01-124143 雨点 110965958000547
169 佟广志 2014-01-948029 灰 110965955025101
7 王明东 2014-01-336023 灰白条 110965957592122
62 王明东 2014-01-336037 灰 110965954342384
79 王明东 2014-01-336033 灰 110965954481037
83 王明东 2014-01-336036 灰 110965954991729
109 王明东 2014-01-336031 雨花 110965956418092
115 王明东 2014-01-336028 灰 110965953626942
118 王明东 2014-01-336034 灰 110965959175654
186 王明东 2014-01-336021 灰白条 110965957606117
200 王明东 2014-01-336040 灰 110965958875956
20 王岩 2014-32-673167T 灰 110965954806356
54 王岩 2014-32-673163T 雨点 110965954833053
56 王岩 2014-32-673169T 雨点 110965957080354
88 王岩 2014-32-673164T 雨点 110965958773689
176 王岩 2014-32-673161T 雨点 110965954926063
178 王岩 2014-32-673166T 灰花 110965955317047
31 魏杨鸽舍 2014-01-867843 灰 110965958644939
32 魏杨鸽舍 2014-01-867844 雨点 110965958386795
157 魏杨鸽舍 2014-01-867842 雨点 110965957665540
190 魏杨鸽舍 2014-01-867841 灰 110965957415146
93 张春海 2014-01-122999 灰 110965957259484
120 张春海 2014-01-122993 绛 110965953787556
130 张春海 2014-01-122994 灰 110965955549571
150 张春海 2014-01-122996 灰 110965956230565
29 张茄淼 2014-32-672692T 雨白条 110965957653914
44 张茄淼 2014-32-672694T 灰 110965955231358
59 张茄淼 2014-32-672695T 灰 110965953753754
87 张茄淼 2014-32-672699T 灰 110965958163959
92 张茄淼 2014-32-672698T 灰 110965953597877
125 张茄淼 2014-32-672697T 灰 110965955026392
94 张中华 2014-32-673081T 灰 110965958369140
108 张中华 2014-32-673083T 灰 110965957546048
163 张中华 2014-32-673087T 雨点 110965953847625
210 张中华 2014-32-673084T 灰 110965953662682
6 赵通伟 2014-32-673088T 灰 110965954867716
14 赵通伟 2014-32-672390T 灰 110965953814038
70 赵通伟 2014-32-673090T 雨点 110965956795943
82 赵通伟 2014-32-673089T 雨白条 110965956442851

|