会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月28 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

南通秦灶赛鸽中心50公里清棚12月4日归巢数据

2014/12/4 17:51:43    江苏省南通市秦灶赛鸽中心


                               信鸽竞翔公棚赛成绩报告表
比赛名称:50公里清棚     天气:晴     风向:北风    风力:2
司放时间:2014-12-4 08:15:00    司放地点:如皋
名次 会员姓名 籍贯 足环号 羽色 电子环 归巢时间 空距 分速
76 爱玛家园-陈军 南通市 14-10-370681 70007B9C22 2014-12-04 09:28:39.36 49.559 672.844
524 爱玛家园-陈军 南通市 14-10-370684 雨点 70008BAC8D 2014-12-04 09:35:54.54 49.559 612.5276
798 爱玛家园-陈军 南通市 14-10-370686 70008BA90D 2014-12-04 11:01:33.47 49.559 297.5483
138 宝翎鸽舍-刘小峰 南通市 14-10-436111Y 70007B9372 2014-12-04 09:29:00.50 49.559 669.6411
744 宝翎鸽舍-刘小峰 南通市 14-10-435164 雨点 70008B8663 2014-12-04 10:25:19.11 49.559 380.2914
753 宝翎鸽舍-刘小峰 南通市 14-10-435171 灰白条 70007B656E 2014-12-04 10:26:58.38 49.559 375.5237
472 曹新 南通市 14-10-371581 雨白条 70007B8BBD 2014-12-04 09:35:03.17 49.559 619.0789
86 长乐鑫翎鸽舍-林瑞安 福建福州 14-13-009091 雨点 70007B6B17 2014-12-04 09:28:44.22 49.559 672.1049
159 长乐鑫翎鸽舍-林瑞安 福建福州 14-13-049716 雨点 70008BDF01 2014-12-04 09:29:08.80 49.559 668.3912
325 长乐鑫翎鸽舍-林瑞安 福建福州 14-19-118407 70008BDE68 2014-12-04 09:31:30.40 49.559 647.7733
361 长乐鑫翎鸽舍-林瑞安 福建福州 14-13-009095 雨白条 70008BE219 2014-12-04 09:32:17.58 49.559 641.1835
506 长乐鑫翎鸽舍-林瑞安 福建福州 14-13-041084 雨点 70007B83CC 2014-12-04 09:35:37.52 49.559 614.683
551 长乐鑫翎鸽舍-林瑞安 福建福州 14-13-049781 雨点 70008BC4FE 2014-12-04 09:36:15.22 49.559 609.9291
697 长乐鑫翎鸽舍-林瑞安 福建福州 14-13-041091 雨点 70007B6E3A 2014-12-04 10:00:54.28 49.559 467.9584
77 长毛鸽舍-王德华 南通市 14-10-356773 70008BB90A 2014-12-04 09:28:39.49 49.559 672.8239
189 长毛鸽舍-王德华 南通市 14-10-375035 70008BE2CE 2014-12-04 09:29:20.33 49.559 666.6639
364 长毛鸽舍-王德华 南通市 14-10-424595 70007B7BF3 2014-12-04 09:32:22.32 49.559 640.5288
621 长毛鸽舍-王德华 南通市 14-10-424600 绛雨点 70007B8BBF 2014-12-04 09:54:53.29 49.559 496.1447
678 长毛鸽舍-王德华 南通市 14-10-356774 麒麟花 70007B591A 2014-12-04 09:58:58.05 49.559 476.6778
797 长毛鸽舍-王德华 南通市 14-10-375038 石斑 70007BA3AE 2014-12-04 11:00:03.22 49.559 300.2599
812 长毛鸽舍-王德华 南通市 14-10-356775 麒麟花 70007B922A 2014-12-04 11:05:53.39 49.559 290.0056
57 陈昶+周锦华 上海市 14-10-430885 70007B469E 2014-12-04 09:28:31.50 49.559 674.0428
107 陈昶+周锦华 上海市 14-10-430899 灰花 70007B6E34 2014-12-04 09:28:50.09 49.559 671.2146
131 陈昶+周锦华 上海市 14-09-090376 雨白条 70007B7BD0 2014-12-04 09:28:58.47 49.559 669.947
142 陈昶+周锦华 上海市 14-09-090373 70008BE482 2014-12-04 09:29:01.57 49.559 669.4792
144 陈昶+周锦华 上海市 14-09-090371 雨花 70007B6473 2014-12-04 09:29:02.58 49.559 669.3273
145 陈昶+周锦华 上海市 14-10-436151 灰白条 70007B5A03 2014-12-04 09:29:02.63 49.559 669.32
161 陈昶+周锦华 上海市 14-09-090378 70007B3ECE 2014-12-04 09:29:09.23 49.559 668.3271
232 陈昶+周锦华 上海市 14-10-431411 石斑 70007B3C3A 2014-12-04 09:29:32.29 49.559 664.8806
315 陈昶+周锦华 上海市 14-09-090377 70007B9896 2014-12-04 09:31:19.55 49.559 649.3086
386 陈昶+周锦华 上海市 14-10-431417 雨白条 70007B4C76 2014-12-04 09:32:51.32 49.559 636.5527
626 陈昶+周锦华 上海市 14-09-090379 70007B40A3 2014-12-04 09:55:14.17 49.559 494.4221
632 陈昶+周锦华 上海市 14-09-090372 70008BE569 2014-12-04 09:55:34.41 49.559 492.764
652 陈昶+周锦华 上海市 14-10-430881 红楞 70008BE33E 2014-12-04 09:56:33.50 49.559 487.9857
702 陈昶+周锦华 上海市 14-10-430896 雨花 70007B6A8F 2014-12-04 10:01:59.53 49.559 463.202
40 陈海清 南通市 14-10-385085 70008BD77F 2014-12-04 09:28:20.48 49.559 675.7311
167 陈海清 南通市 14-10-385086 70007B7BD7 2014-12-04 09:29:11.04 49.559 668.0551
190 陈海清 南通市 14-10-376270 70007B9793 2014-12-04 09:29:20.45 49.559 666.6461
461 陈海清 南通市 14-10-376269 70007B9376 2014-12-04 09:34:42.70 49.559 621.728
598 陈海清 南通市 14-10-383832 70007B8EEE 2014-12-04 09:45:52.63 49.559 545.3403
809 陈海清 南通市 14-10-402086 70007B5010 2014-12-04 11:05:38.22 49.559 290.4352
253 陈浩鸽业 南通市 14-10-374491 雨点 70007B60F8 2014-12-04 09:30:06.21 49.559 659.876
264 陈浩鸽业 南通市 14-10-374484 深雨点 70008BEAAC 2014-12-04 09:30:28.41 49.559 656.641
565 陈浩鸽业 南通市 14-10-374482 70007B434C 2014-12-04 09:37:04.75 49.559 603.7949
659 陈浩鸽业 南通市 14-10-377643Y 70008BA362 2014-12-04 09:57:28.42 49.559 483.6265
749 陈浩鸽业 南通市 14-10-374486 灰花 70008BB851 2014-12-04 10:26:33.34 49.559 376.715
838 陈浩鸽业 南通市 14-10-357775Y 70007B848B 2014-12-04 11:43:39.18 49.559 237.5187
841 陈浩鸽业 南通市 14-10-374483 深雨点 70007B96CF 2014-12-04 12:27:37.23 49.559 196.1796
803 陈宏江 如东 14-10-431456 灰花 70007B5F8E 2014-12-04 11:05:20.15 49.559 290.9488
290 陈建 南通市 14-10-433521 红楞 70007B6810 2014-12-04 09:30:52.04 49.559 653.2327
750 陈建 南通市 14-10-433524 70007B54FB 2014-12-04 10:26:53.42 49.559 375.7592
113 陈建林 南通市 14-10-435234 绛白条 70008BDF1E 2014-12-04 09:28:52.10 49.559 670.9102
297 陈建林 南通市 14-10-435224 70008BB126 2014-12-04 09:30:58.49 49.559 652.3083
394 陈建林 南通市 14-10-435230 70007B9E3F 2014-12-04 09:33:03.05 49.559 634.9583
44 陈建伟 南通市 14-10-380376 70007B8893 2014-12-04 09:28:21.95 49.559 675.5055
112 陈建伟 南通市 14-10-380372 70008B9505 2014-12-04 09:28:52.02 49.559 670.9221
308 陈建伟 南通市 14-10-380373 70007B8001 2014-12-04 09:31:09.69 49.559 650.7094
807 陈建伟 南通市 14-10-380374 70007B5463 2014-12-04 11:05:30.41 49.559 290.657
258 陈介忠 南通市 14-10-342174 70008BC5A4 2014-12-04 09:30:22.52 49.559 657.4965
346 陈介忠 南通市 14-10-342165 70008BDB6A 2014-12-04 09:31:53.73 49.559 644.498
380 陈介忠 南通市 14-10-342166 70007B91E0 2014-12-04 09:32:39.49 49.559 638.1682
393 陈介忠 南通市 14-10-342168 灰白条 70008BC0B2 2014-12-04 09:33:02.21 49.559 635.0722
13 陈锦春 南通市 14-10-355840 70007B5317 2014-12-04 09:28:04.27 49.559 678.2289
79 陈锦春 南通市 14-10-424746 70008BDAA4 2014-12-04 09:28:41.39 49.559 672.5354
93 陈锦春 南通市 14-10-424747 70007B82B6 2014-12-04 09:28:46.02 49.559 671.8315
127 陈锦春 南通市 14-10-355839 70007B9BB7 2014-12-04 09:28:57.56 49.559 670.0848
257 陈锦春 南通市 14-10-424911 70007B5673 2014-12-04 09:30:21.57 49.559 657.6344
306 陈锦春 南通市 14-10-355834 雨点 70007B3C7F 2014-12-04 09:31:08.34 49.559 650.9016
637 陈锦春 南通市 14-10-355836 灰白条 70007B6E93 2014-12-04 09:55:41.22 49.559 492.2085
708 陈锦春 南通市 14-10-424912 70007B923A 2014-12-04 10:03:48.07 49.559 455.5005
121 陈松 南通市 14-10-400161 红楞 70007B6C11 2014-12-04 09:28:55.13 49.559 670.4518
560 陈松 南通市 14-10-400178 雨点 70007B9EC3 2014-12-04 09:36:29.25 49.559 608.1791
572 陈松 南通市 14-10-400162 雨点 70007B5A52 2014-12-04 09:37:15.45 49.559 602.4861
450 陈卫平 南通市 14-10-356543 70007B7CFD 2014-12-04 09:34:25.18 49.559 624.0139
509 陈卫平 南通市 14-10-356550 红楞 70008B9736 2014-12-04 09:35:39.08 49.559 614.4848
520 陈卫平 南通市 14-10-356599 70007B55B8 2014-12-04 09:35:52.15 49.559 612.8291
663 陈卫平 南通市 14-10-356545 70007B9C50 2014-12-04 09:57:35.42 49.559 483.0768
471 陈小强 如皋 14-10-461397Y 雨白条 70007B55A5 2014-12-04 09:34:59.42 49.559 619.5626
27 成功鸽业-成淑培 南通市 14-10-427664Y 70008BE735 2014-12-04 09:28:15.13 49.559 676.553
56 成功鸽业-成淑培 南通市 14-10-433066 雨点 70008BB726 2014-12-04 09:28:31.40 49.559 674.0584
198 成功鸽业-成淑培 南通市 14-10-427663Y 70007B43CD 2014-12-04 09:29:23.76 49.559 666.1514
272 成功鸽业-成淑培 南通市 14-10-427685Y 雨点 70007B6D0F 2014-12-04 09:30:36.05 49.559 655.5354
369 成功鸽业-成淑培 南通市 14-10-433061 雨点 70007B3DC1 2014-12-04 09:32:29.81 49.559 639.4973
416 成功鸽业-成淑培 南通市 14-10-433067 雨点 70008BE07E 2014-12-04 09:33:40.63 49.559 629.9029
487 成功鸽业-成淑培 南通市 14-10-433076Y 雨白条 70007B5727 2014-12-04 09:35:15.80 49.559 617.4553
601 成功鸽业-成淑培 南通市 14-10-433079Y 70007B7084 2014-12-04 09:47:55.58 49.559 533.3151
736 成功鸽业-成淑培 南通市 14-10-427668Y 70007B7015 2014-12-04 10:20:07.14 49.559 396.0949
765 成功鸽业-成淑培 南通市 14-10-433062 70007B5F85 2014-12-04 10:40:34.00 49.559 340.4556
504 成建平 南通市 14-10-401143 70007B800B 2014-12-04 09:35:34.41 49.559 615.0781
180 传奇鸽舍-朱保华 南通市 14-10-403833 70008B8FAB 2014-12-04 09:29:16.25 49.559 667.2744
141 大江鸽舍 南通市 14-10-380303 70007B472B 2014-12-04 09:29:01.53 49.559 669.4855
482 大江鸽舍 南通市 14-10-439462 灰白条 70007BA554 2014-12-04 09:35:13.52 49.559 617.7477
793 大江鸽舍 南通市 14-10-380306 70007BA49A 2014-12-04 10:55:16.85 49.559 309.2011
868 大江鸽舍 南通市 14-10-439466 灰白条 70007B7CD0 2014-12-04 16:32:17.65 49.559 99.6573
574 大炮鸽舍-成国民 南通市 14-10-439681 雨点 70007B5FE6 2014-12-04 09:37:27.62 49.559 601.0043
11 大帅鸽业-帅海兵 南通市 14-10-371974 70007B97D7 2014-12-04 09:28:02.32 49.559 678.5307
22 大帅鸽业-帅海兵 南通市 14-10-371980 70008BA6FA 2014-12-04 09:28:12.54 49.559 676.9523
119 大帅鸽业-帅海兵 南通市 14-10-371982 70008BC116 2014-12-04 09:28:54.46 49.559 670.5526
200 大帅鸽业-帅海兵 南通市 14-10-371981 70008BC7F2 2014-12-04 09:29:24.62 49.559 666.0234
267 大帅鸽业-帅海兵 南通市 14-10-371976 70007BA0FA 2014-12-04 09:30:31.10 49.559 656.2515
285 大帅鸽业-帅海兵 南通市 14-10-371973 雨白条 70007B8668 2014-12-04 09:30:46.64 49.559 654.0085
310 大帅鸽业-帅海兵 南通市 14-10-371975 70007B6099 2014-12-04 09:31:14.25 49.559 650.0606
864 大帅鸽业-帅海兵 南通市 14-10-371977 70007B9CB4 2014-12-04 16:30:58.43 49.559 99.9226
433 戴锦棠 南通市 14-10-438809 雨白条 70007B6B8C 2014-12-04 09:34:12.42 49.559 625.6896
452 戴锦棠 南通市 14-10-438808 灰白条 70008BC8AC 2014-12-04 09:34:27.48 49.559 623.7131
523 戴锦棠 南通市 14-10-438895 70007B8FF8 2014-12-04 09:35:54.43 49.559 612.5413
538 戴锦棠 南通市 14-10-438892 灰白条 70008BEEEF 2014-12-04 09:36:03.23 49.559 611.4333
644 戴锦棠 南通市 14-10-438853Y 70008BDD25 2014-12-04 09:56:02.76 49.559 490.4598
650 戴锦棠 南通市 14-10-438898 70008BAE23 2014-12-04 09:56:17.58 49.559 489.2638
771 戴锦棠 南通市 14-10-438894 70007B96BE 2014-12-04 10:43:34.57 49.559 333.5594
414 点点神通-张孝慈 南通市 14-10-002674Y 70007B76B9 2014-12-04 09:33:38.66 49.559 630.1664
511 点点神通-张孝慈 南通市 14-10-002646Y 雨白条 70008BBE08 2014-12-04 09:35:44.06 49.559 613.8531
705 点点神通-张孝慈 南通市 14-10-002642Y 70007BA494 2014-12-04 10:02:13.77 49.559 462.1769
298 刁朝龙 通州 14-10-367097 雨点 70007B5FE0 2014-12-04 09:30:58.70 49.559 652.2783
415 刁朝龙 通州 14-10-367098 70007B86FB 2014-12-04 09:33:39.26 49.559 630.0864
869 丁庆华 南通市 14-10-400623 70007B72B2 2014-12-04 16:32:20.44 49.559 99.648
195 鼎顺鸽业-毛明华 南通市 14-10-389091 雨点 70007B8CF2 2014-12-04 09:29:23.07 49.559 666.2544
311 鼎顺鸽业-毛明华 南通市 14-10-383282 灰花 70008B9EAC 2014-12-04 09:31:14.30 49.559 650.0538
411 鼎顺鸽业-毛明华 南通市 14-10-355947 绛花 70008BDB5F 2014-12-04 09:33:27.07 49.559 631.7175
451 鼎顺鸽业-毛明华 南通市 14-10-384861 70008BBD4A 2014-12-04 09:34:26.17 49.559 623.8843
499 鼎顺鸽业-毛明华 南通市 14-10-355952 灰花 70007B78C3 2014-12-04 09:35:24.21 49.559 616.3786
541 鼎顺鸽业-毛明华 南通市 14-10-389090 雨点 70008B96E7 2014-12-04 09:36:06.66 49.559 611.0022
566 鼎顺鸽业-毛明华 南通市 14-10-384868 雨点 70007B88EA 2014-12-04 09:37:05.48 49.559 603.7059
589 鼎顺鸽业-毛明华 南通市 14-10-383289 70008BD634 2014-12-04 09:42:20.56 49.559 567.4086
660 鼎顺鸽业-毛明华 南通市 14-10-383283 70007B4534 2014-12-04 09:57:31.31 49.559 483.3996
681 鼎顺鸽业-毛明华 南通市 14-10-355985 红楞 70007B8E33 2014-12-04 09:59:04.09 49.559 476.2166
704 鼎顺鸽业-毛明华 南通市 14-10-355934 70007B4ECD 2014-12-04 10:02:08.57 49.559 462.5509
787 鼎顺鸽业-毛明华 南通市 14-10-355932 雨点 70007B6027 2014-12-04 10:53:06.89 49.559 313.4368
822 鼎顺鸽业-毛明华 南通市 14-10-355925 红楞 70007B7EDC 2014-12-04 11:13:28.23 49.559 277.6873
550 东帝鸽舍-李建祥 南通市 14-10-420073 70008BE28F 2014-12-04 09:36:13.09 49.559 610.1957
37 东方家园-陆志明 南通市 14-10-401785 70008BE4CA 2014-12-04 09:28:19.79 49.559 675.837
183 东方家园-陆志明 南通市 14-10-401786 雨白条 70008BB8B3 2014-12-04 09:29:17.52 49.559 667.0839
475 东方家园-陆志明 南通市 14-10-400436 70007B9A9C 2014-12-04 09:35:08.24 49.559 618.4261
539 东方家园-陆志明 南通市 14-10-400433 雨点 70008BC598 2014-12-04 09:36:04.68 49.559 611.2509
759 东方家园-陆志明 南通市 14-10-400434 雨点 70007B5DBD 2014-12-04 10:34:18.37 49.559 355.7559
5 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-438498Y 70008BCA2A 2014-12-04 09:23:25.13 49.559 724.3477
32 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-438086 70008BBFE5 2014-12-04 09:28:17.40 49.559 676.2041
41 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-437996 雨点 70007B9E96 2014-12-04 09:28:21.10 49.559 675.6353
98 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-437885 70008BDB6F 2014-12-04 09:28:47.42 49.559 671.6194
135 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-438084 灰白条 70008BAEE8 2014-12-04 09:28:59.52 49.559 669.7886
151 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-437991 70008BD5D2 2014-12-04 09:29:04.72 49.559 669.0047
239 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-431950 70008BC41F 2014-12-04 09:29:34.13 49.559 664.6077
280 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-385497Y 70007B57A4 2014-12-04 09:30:41.12 49.559 654.8035
331 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-420853Y 雨点 70007B4D70 2014-12-04 09:31:38.42 49.559 646.6441
494 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-438490Y 70007B7A91 2014-12-04 09:35:20.17 49.559 616.895
547 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-437985 70008BBF22 2014-12-04 09:36:09.85 49.559 610.6017
555 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-438081 70007B8D8E 2014-12-04 09:36:18.38 49.559 609.5345
599 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-420856Y 70008BB05A 2014-12-04 09:47:19.06 49.559 536.8309
604 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-431945 70008BCB99 2014-12-04 09:48:19.30 49.559 531.0555
679 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-438083 灰白条 70007B6BF3 2014-12-04 09:59:02.39 49.559 476.3465
706 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-438085 70007B7781 2014-12-04 10:02:37.56 49.559 460.4742
724 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-420854Y 雨白条 70007B5E1C 2014-12-04 10:11:17.20 49.559 426.1794
725 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-431949 70007B7CB7 2014-12-04 10:11:25.31 49.559 425.6849
727 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-437984 红楞 70007B7744 2014-12-04 10:12:15.27 49.559 422.6618
851 东方赛鸽俱乐部 南通市 14-10-438082 70007B6914 2014-12-04 16:27:59.10 49.559 100.5284
312 东尧德林鸽业 南通市 14-10-371051 红楞 70007B84D4 2014-12-04 09:31:14.80 49.559 649.9822
342 东尧德林鸽业 南通市 14-10-371058 70007B6699 2014-12-04 09:31:48.67 49.559 645.2053
817 东尧德林鸽业 南通市 14-10-371054 70008BE3CA 2014-12-04 11:08:09.92 49.559 286.1947
262 窦毅敏 南通市 14-10-383007 70008BDA5B 2014-12-04 09:30:28.12 49.559 656.6829
470 窦毅敏 南通市 14-10-383004 雨点 70007B84CC 2014-12-04 09:34:59.19 49.559 619.592
563 窦毅敏 南通市 14-10-383003 70008B8EDD 2014-12-04 09:36:48.51 49.559 605.7928
17 樊发顺+(朱锦生) 南通市 14-10-384044 70007B714B 2014-12-04 09:28:06.16 49.559 677.9366
108 樊发顺+(朱锦生) 南通市 14-10-433614 70008BE320 2014-12-04 09:28:50.91 49.559 671.0901
296 樊发顺+(朱锦生) 南通市 14-10-384045 70007B8875 2014-12-04 09:30:58.15 49.559 652.3564
301 樊发顺+(朱锦生) 南通市 14-10-433611 70007B66DD 2014-12-04 09:31:02.93 49.559 651.6736
321 樊发顺+(朱锦生) 南通市 14-10-437803 雨点 70007BA2C8 2014-12-04 09:31:24.95 49.559 648.5438
398 樊发顺+(朱锦生) 南通市 14-10-433613 70008BC2F0 2014-12-04 09:33:09.18 49.559 634.1279
490 樊发顺+(朱锦生) 南通市 14-10-437802 雨白条 70007B5D8C 2014-12-04 09:35:16.74 49.559 617.3345
642 樊发顺+(朱锦生) 南通市 14-10-384048 雨花 70007B69B0 2014-12-04 09:56:00.68 49.559 490.6283
721 樊发顺+(朱锦生) 南通市 14-10-437801 灰花 70008B94B1 2014-12-04 10:10:58.03 49.559 427.3536
34 范汉兵 江苏启东 14-10-418222 70008BE34E 2014-12-04 09:28:18.26 49.559 676.0722
124 范汉兵 江苏启东 14-10-418221 红轮 70007B7EFA 2014-12-04 09:28:56.10 49.559 670.305
140 范汉兵 江苏启东 14-10-418203 灰花 70007B9D43 2014-12-04 09:29:01.34 49.559 669.5144
174 范汉兵 江苏启东 14-10-418202 灰白条 70008BB4F4 2014-12-04 09:29:13.26 49.559 667.722
283 范汉兵 江苏启东 14-10-418208 雨点 70007B4A9D 2014-12-04 09:30:44.20 49.559 654.3591
388 范汉兵 江苏启东 14-10-418207 70007BA6E6 2014-12-04 09:32:55.92 49.559 635.9261
726 范汉兵 江苏启东 14-10-418227 70007B4535 2014-12-04 10:12:07.79 49.559 423.1118
224 飞飞鸽舍+席江涛 如皋 14-10-464042 70007B9B6F 2014-12-04 09:29:30.11 49.559 665.2054
529 飞飞鸽舍+席江涛 如皋 14-10-462162 70008BA4B0 2014-12-04 09:35:58.76 49.559 611.9958
613 飞飞鸽舍+席江涛 如皋 14-10-462163 雨点 70008BC943 2014-12-04 09:53:17.02 49.559 504.2443
236 付桂兵 如东 14-10-430675 雨点 70007B42F5 2014-12-04 09:29:33.23 49.559 664.7414
106 傅志忠 上海市 14-09-145625 雨点 70008B8D2B 2014-12-04 09:28:50.07 49.559 671.2173
370 傅志忠 上海市 14-09-282918 70007B7164 2014-12-04 09:32:29.88 49.559 639.4874
46 高炳荣 江苏启东 14-10-418291 灰白条 70007B68F4 2014-12-04 09:28:24.28 49.559 675.1475
192 高炳荣 江苏启东 14-10-418145 70008B8B02 2014-12-04 09:29:21.76 49.559 666.4496
255 高炳荣 江苏启东 14-10-414673 70008BDDE6 2014-12-04 09:30:18.51 49.559 658.0797
662 高炳荣 江苏启东 14-10-418215 70007B8948 2014-12-04 09:57:34.29 49.559 483.1654
122 高红星 南通市 14-10-422788 灰白条 70007B9B70 2014-12-04 09:28:55.41 49.559 670.4092
168 高红星 南通市 14-10-422785 70007B72EB 2014-12-04 09:29:11.12 49.559 668.0433
287 高红星 南通市 14-10-422789 70007B9A4B 2014-12-04 09:30:48.16 49.559 653.7894
329 高红星 南通市 14-10-432612 70007BA404 2014-12-04 09:31:36.94 49.559 646.8517
569 高红星 南通市 14-10-432611 70008BD6FB 2014-12-04 09:37:10.09 49.559 603.1409
633 高红星 南通市 14-10-422781 70008BAE60 2014-12-04 09:55:35.19 49.559 492.7003
674 高红星 南通市 14-10-432610 70007B4CCD 2014-12-04 09:58:19.58 49.559 479.6358
731 高红星 南通市 14-10-432614 70007B518A 2014-12-04 10:12:37.42 49.559 421.3351
762 高红星 南通市 14-10-422787 70007B7474 2014-12-04 10:37:08.13 49.559 348.6743
47 高锦成 南通市 14-10-381004 70007B47F5 2014-12-04 09:28:25.21 49.559 675.005
50 高锦成 南通市 14-10-381010 70007B8C1D 2014-12-04 09:28:26.25 49.559 674.8459
143 高锦成 南通市 14-10-435553 70007B4B8D 2014-12-04 09:29:01.75 49.559 669.452
303 高锦成 南通市 14-10-435887 灰白条 70008BCF3A 2014-12-04 09:31:06.88 49.559 651.1094
863 高锦成 南通市 14-10-381009 70008BB78E 2014-12-04 16:30:53.53 49.559 99.9391
407 高井奎 南通市 14-10-333137 70008BBBBF 2014-12-04 09:33:21.75 49.559 632.4326
631 高井奎 南通市 14-10-333125 雨点 70007B98CC 2014-12-04 09:55:34.17 49.559 492.7836
763 高井奎 南通市 14-10-333138 70007B3CA7 2014-12-04 10:38:24.58 49.559 345.5763
791 高井奎 南通市 14-10-333136 70007B5D6D 2014-12-04 10:55:01.51 49.559 309.6949
818 高翔鸽舍 如皋 14-10-459890Y 70008BCDCA 2014-12-04 11:10:53.21 49.559 281.7664
91 葛强 南通市 14-10-431965 雨点 70007B4460 2014-12-04 09:28:45.39 49.559 671.9272
163 葛强 南通市 14-10-381859 70007B9A63 2014-12-04 09:29:09.81 49.559 668.2397
191 葛强 南通市 14-10-437995 红楞 70007B8AA8 2014-12-04 09:29:21.48 49.559 666.4918
196 葛强 南通市 14-10-437994 红楞 70007B7EFE 2014-12-04 09:29:23.46 49.559 666.1962
207 葛强 南通市 14-10-438491 70007BA915 2014-12-04 09:29:25.79 49.559 665.8489
464 葛强 南通市 14-10-439918 红楞 70007B78E4 2014-12-04 09:34:48.52 49.559 620.9724
467 葛强 南通市 14-10-381864 雨点 70007BA4AD 2014-12-04 09:34:54.81 49.559 620.158
484 葛强 南通市 14-10-381855 70007B90A8 2014-12-04 09:35:14.39 49.559 617.6361
512 葛强 南通市 14-10-437883 70007B60D4 2014-12-04 09:35:44.34 49.559 613.8173
689 葛强 南通市 14-10-439917 70007B6190 2014-12-04 09:59:42.67 49.559 473.2922
33 葛氏 南通市 14-10-435168 70008BD360 2014-12-04 09:28:17.51 49.559 676.1875
210 葛小冲 南通市 14-10-402903 灰花 70007B8E71 2014-12-04 09:29:27.79 49.559 665.5502
335 葛小冲 南通市 14-10-381294Y 灰花 70007B8AB2 2014-12-04 09:31:42.12 49.559 646.1239
417 葛小冲 南通市 14-10-381299Y 灰白条 70008BDA42 2014-12-04 09:33:46.74 49.559 629.0889
557 葛小冲 南通市 14-10-402908 雨点 70008BEDD6 2014-12-04 09:36:23.13 49.559 608.9414
647 葛小冲 南通市 14-10-381296 浅雨点 70008BD659 2014-12-04 09:56:11.91 49.559 489.7207
507 顾鸿祥 南通市 14-10-401382 70007BA918 2014-12-04 09:35:38.44 49.559 614.5656
836 顾鸿祥 南通市 14-10-401385 70007BA84E 2014-12-04 11:36:22.92 49.559 246.0945
235 顾建锋 南通市 14-10-434505 灰花 70008BE3CE 2014-12-04 09:29:32.68 49.559 664.8226
212 顾庙林 南通市 14-10-404259 70007BA084 2014-12-04 09:29:28.17 49.559 665.4939
428 顾庙林 南通市 14-10-422409 70007B657D 2014-12-04 09:34:07.50 49.559 626.3381
479 顾庙林 南通市 14-10-371892 70007B3E09 2014-12-04 09:35:10.07 49.559 618.1908
558 顾庙林 南通市 14-10-422452 70008BC2AB 2014-12-04 09:36:24.46 49.559 608.7753
657 顾庙林 南通市 14-10-422410 雨点 70008BDABE 2014-12-04 09:57:07.30 49.559 485.2935
170 顾锡明 南通市 14-10-383264 灰白条 70007B7214 2014-12-04 09:29:11.89 49.559 667.9272
214 顾锡明 南通市 14-10-383265 70007B865D 2014-12-04 09:29:28.51 49.559 665.443
374 顾锡明 南通市 14-10-424502 70007B6567 2014-12-04 09:32:33.18 49.559 639.0339
756 顾锡明 南通市 14-10-424501 70008BC4D7 2014-12-04 10:29:44.92 49.559 367.7883
2 顾学伦 南通市 14-10-380680 70008BEC76 2014-12-04 09:23:21.50 49.559 724.9888
64 顾学伦 南通市 14-10-380669 70007B57D4 2014-12-04 09:28:34.33 49.559 673.6104
169 顾学伦 南通市 14-10-380668 70007B720C 2014-12-04 09:29:11.37 49.559 668.0056
209 顾学伦 南通市 14-10-380667 70007B6FA7 2014-12-04 09:29:26.49 49.559 665.7443
259 顾学伦 南通市 14-10-380678Y 70007B8439 2014-12-04 09:30:26.19 49.559 656.9631
265 顾学伦 南通市 14-10-380664 灰白条 70008BAE70 2014-12-04 09:30:28.60 49.559 656.6132
352 顾学伦 南通市 14-10-380661 70007BA50D 2014-12-04 09:32:07.95 49.559 642.5177
495 顾学伦 南通市 14-10-380671 70008B8266 2014-12-04 09:35:20.80 49.559 616.8143
669 顾学伦 南通市 14-10-380677Y 70007B769B 2014-12-04 09:57:59.46 49.559 481.1974
63 郭振华 南通市 14-10-431841 70007B4C85 2014-12-04 09:28:33.88 49.559 673.6791
293 郭振华 南通市 14-10-431843 70008BD2A9 2014-12-04 09:30:54.91 49.559 652.8205
345 郭振华 南通市 14-10-431846Y 70007B4326 2014-12-04 09:31:53.10 49.559 644.586
354 郭振华 南通市 14-10-431842 70007B56DF 2014-12-04 09:32:11.20 49.559 642.0665
