会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月28 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

500公里决赛成绩

2014/12/21 16:35:29    安徽省飞羽赛鸽俱乐部


1 刘家平 00000019 201312670985 2014-12-20 13:41:50.0 501.83600 1386.92580科汇手持
2 宋建军 00001793 201432180364 2014-12-20 13:44:00.0 503.68000 1383.73630科汇手持
3 闫辉 00000038 201432170777 2014-12-20 13:41:47.0 500.39600 1383.13720科汇手持
4 胡磊 00111222 201432170017 2014-12-20 13:44:31.0 503.97700 1382.58970科汇手持
5 宋建军 00001793 201432170192 2014-12-20 13:44:27.0 503.68000 1382.02770科汇手持
6 王小阿 00010262 201432200897 2014-12-20 13:44:21.0 502.41200 1378.92690科汇手持
7 陈雷 00009366 201412302019 2014-12-20 13:45:15.0 502.03900 1374.50790科汇手持
8 孙松林 00010936 201432201497 2014-12-20 13:45:01.0 501.60700 1374.20300科汇手持
9 刘超龙 00000122 201432170151 2014-12-20 13:45:56.0 502.63600 1373.57260科汇手持
10 周国靖 000186 201432501086 2014-12-20 13:45:39.0 502.22700 1373.51840科汇手持
11 王振武 00000010 201312401323 2014-12-20 13:47:38.0 504.86700 1373.28950科汇手持
12 宋建军 00001793 201312404517 2014-12-20 13:48:13.0 503.68000 1367.89030科汇手持
13 张震 00000027 2013326803049 2014-12-20 13:45:11.0 499.30200 1367.26390科汇手持
14 宋建军 00001793 201312404563 2014-12-20 13:48:24.0 503.68000 1367.20960科汇手持
15 王振武 00000010 201432200996 2014-12-20 13:50:29.0 504.86700 1362.72530科汇手持
16 张虎 00003888 201432701337 2014-12-20 13:48:13.0 500.62100 1359.58270科汇手持
17 胡磊 00111222 201432701224 2014-12-20 13:50:49.0 503.97700 1359.10020科汇手持
18 胡磊 00111222 201432170006 2014-12-20 13:50:59.0 503.97700 1358.48960科汇手持
19 陈大海 00000110 201412428079 2014-12-20 13:50:20.0 502.67300 1357.35280科汇手持
20 张耀东 00000206 201432170166 2014-12-20 13:44:29.0 494.72400 1357.32960科汇手持
21 宋建军 00001793 201432170196 2014-12-20 13:54:35.0 503.68000 1344.64070科汇手持
22 张奎 00010497 201432201087 2014-12-20 13:54:42.0 502.67500 1341.53990科汇手持
23 张俊 00000056 201432170240 2014-12-20 13:53:42.0 500.60900 1339.60130科汇手持
24 王应站 00015766 201432200173 2014-12-20 13:54:56.0 501.88200 1338.59000科汇手持
25 刘超龙 00000122 201432200832 2014-12-20 13:55:40.0 502.63600 1337.98400科汇手持
26 张琪 00000200 2014321907662 2014-12-20 13:56:47.0 504.12800 1337.97850科汇手持
27 曹龙龙 00000213 201412427920 2014-12-20 14:09:17.0 520.46000 1336.96960科汇手持
28 钱龙+王丁丁 000173 201432200860 2014-12-20 14:01:18.0 509.49100 1336.19460科汇手持
29 王安成 00000189 201432200657 2014-12-20 13:53:22.0 498.89000 1336.19320科汇手持
30 孙辉峰 00000066 201432701686 2014-12-20 13:57:47.0 504.43100 1335.23890科汇手持
31 王丁丁+钱龙 00000150 201212006766 2014-12-20 14:00:05.0 507.24400 1334.56000科汇手持
32 齐翔鸽业 00000099 201309865148 2014-12-20 13:58:55.0 504.32600 1330.96810科汇手持
33 钱龙+王丁丁 000173 201332838495 2014-12-20 14:03:39.0 509.49100 1328.00990科汇手持
34 张泰山 00000081 201432150206 2014-12-20 13:58:44.0 502.91300 1327.88150科汇手持
35 孙辉峰 00000066 201432501690 2014-12-20 13:59:56.0 504.43100 1327.68290科汇手持
36 友缘鸽舍 00000115 201432170253 2014-12-20 14:10:57.0 518.30500 1325.75780科汇手持
37 张耀东 00000206 201432150163 2014-12-20 13:54:14.0 494.72400 1321.96670科汇手持
38 宋建军 00001793 201432170200 2014-12-20 14:01:16.0 503.68000 1321.07010科汇手持
39 王振武 00000010 201312670814 2014-12-20 14:02:18.0 504.86700 1320.60420科汇手持
40 王安成 00000189 201432476590 2014-12-20 13:58:22.0 498.89000 1318.53580科汇手持
41 李勇 00016841 201212126171 2014-12-20 14:01:16.0 502.21700 1317.23290科汇手持
42 华源赛鸽 00009376 201432170037 2014-12-20 14:01:52.0 502.82600 1316.75800科汇手持
43 王振武 00000010 201312681381 2014-12-20 14:03:30.0 504.86700 1316.47200科汇手持
44 姜献辉 00000188 2014321908334 2014-12-20 14:00:27.0 500.55000 1315.67880科汇手持
45 凡建国 00016840 201432701416 2014-12-20 13:51:20.0 487.70400 1313.38600科汇手持
46 王申申 00000998 201432701102 2014-12-20 13:51:33.0 487.88000 1313.09380科汇手持
47 凡建国 00016840 201432701439 2014-12-20 13:51:26.0 487.70400 1313.03240科汇手持
48 王奇 00000159 201432472730 2014-12-20 14:06:24.0 507.24400 1312.74330科汇手持
49 高雨 00004444 201432701303 2014-12-20 13:52:25.0 488.30000 1311.16580科汇手持
50 张耀东 00000206 201432200165 2014-12-20 13:59:21.0 494.72400 1304.13600科汇手持
51 张俊 00000056 201432170233 2014-12-20 14:04:23.0 500.60900 1302.36920科汇手持
52 刘金雨 00001888 201212353230 2014-12-20 14:05:34.0 502.01000 1302.00570科汇手持
53 王亚伟 00000888 201432170061 2014-12-20 13:54:27.0 487.09800 1300.83590科汇手持
54 齐翔鸽业 00000099 201432170044 2014-12-20 14:07:46.0 504.32600 1300.59140科汇手持
55 赵云龙 00000102 201432474629 2014-12-20 14:03:35.0 498.83900 1300.47100科汇手持
56 张耀东 00000206 201432170161 2014-12-20 14:00:42.0 494.72400 1299.51140科汇手持
57 王应站 00015766 201432200172 2014-12-20 14:06:49.0 501.88200 1297.46740科汇手持
58 张顺 00000007 201432200643 2014-12-20 14:04:59.0 498.93400 1295.98860科汇手持
59 张虎 00003888 201432701338 2014-12-20 14:06:48.0 500.62100 1294.26320科汇手持
60 王应站 00015766 201312683392 2014-12-20 14:08:24.0 501.88200 1292.17820科汇手持
61 张耀东 00000206 201432201286 2014-12-20 14:03:50.0 494.72400 1288.90320科汇手持
62 王乾坤 00000175 201432201313 2014-12-20 14:07:06.0 498.49500 1287.76800科汇手持
63 凡建国 00016840 201432701413 2014-12-20 13:59:35.0 487.70400 1284.84040科汇手持
64 李勇 00016841 201212126284 2014-12-20 14:12:14.0 502.21700 1280.40370科汇手持
65 钱龙+王丁丁 000173 201312404455 2014-12-20 14:18:26.0 509.49100 1278.73590科汇手持
66 钱龙+王丁丁 000173 201312660832 2014-12-20 14:18:28.0 509.49100 1278.62890科汇手持
67 宋建军 00001793 201432180370 2014-12-20 14:14:03.0 503.68000 1278.21340科汇手持
68 姜献辉 00000188 201432201228 2014-12-20 14:11:40.0 500.55000 1278.00000科汇手持
69 余少峰 00012470 201432201214 2014-12-20 14:25:24.0 517.88600 1277.46920科汇手持
70 友缘鸽舍 00000115 201432170256 2014-12-20 14:26:21.0 518.30500 1275.51370科汇手持
71 马俊 00002727 201312401128 2014-12-20 14:03:08.0 488.18100 1274.18040科汇手持
72 翔龙鸽舍 00012488 201312406634 2014-12-20 14:15:34.0 503.81700 1273.65890科汇手持
73 王友军 00007597 201432701533 2014-12-20 14:03:28.0 488.06800 1272.77820科汇手持
74 宋建军 00001793 201432170191 2014-12-20 14:15:47.0 503.68000 1272.61550科汇手持
75 凡建国 00016840 201432701419 2014-12-20 14:03:58.0 487.70400 1270.17280科汇手持
76 孙辉峰 00000066 201432701689 2014-12-20 14:17:09.0 504.43100 1270.12720科汇手持
77 范猛 00000256 201332005658 2014-12-20 14:15:36.0 502.29000 1269.69160科汇手持
78 翔龙鸽舍 00012488 201212128834 2014-12-20 14:16:53.0 503.81700 1269.43350科汇手持
79 宋建军 00001793 201212555427 2014-12-20 14:16:55.0 503.68000 1268.98170科汇手持
80 刘金雨 00001888 201432701637 2014-12-20 14:15:38.0 502.01000 1268.87690科汇手持
81 张奎 00010497 201212353841 2014-12-20 14:16:44.0 502.67500 1267.03500科汇手持
82 王小阿 00010262 201432170553 2014-12-20 14:17:10.0 502.41200 1264.99030科汇手持
83 小楠鸽舍 00000018 201432476543 2014-12-20 14:10:07.0 492.78600 1263.17600科汇手持
84 李志刚 00000216 2014321907643 2014-12-20 14:15:56.0 499.82800 1262.40440科汇手持
85 李志刚 00000216 2014321907646 2014-12-20 14:16:10.0 499.82800 1261.66090科汇手持
86 吴茂华 00000009 201432200686 2014-12-20 14:18:04.0 501.77800 1260.53760科汇手持
87 王友军 00007597 201432475408 2014-12-20 14:07:18.0 488.06800 1260.18070科汇手持
88 张震 00000027 201432470590 2014-12-20 14:16:13.0 499.30200 1260.17410科汇手持
89 李森 00012409 201432200520 2014-12-20 14:17:54.0 501.20700 1259.63060科汇手持
90 张耀东 00000206 201432170164 2014-12-20 14:12:54.0 494.72400 1259.16010科汇手持
91 李森 00012409 201432701519 2014-12-20 14:18:05.0 501.20700 1259.05050科汇手持
92 凡建国 00016840 201432701411 2014-12-20 14:07:43.0 487.70400 1257.88760科汇手持
93 姜献辉 00000188 201432200285 2014-12-20 14:17:57.0 500.55000 1257.82130科汇手持
94 李勇 00016841 201112352734 2014-12-20 14:19:21.0 502.21700 1257.58610科汇手持
95 王安成 00000189 201432200655 2014-12-20 14:16:43.0 498.89000 1257.54740科汇手持
96 李森 00012409 201432701513 2014-12-20 14:18:35.0 501.20700 1257.47100科汇手持
97 吴新民 00000078 201312160256 2014-12-20 14:21:07.0 503.37600 1254.93660科汇手持
98 王小阿 00010262 201432200899 2014-12-20 14:20:24.0 502.41200 1254.77520科汇手持
99 王瑞 00000999 201432501112 2014-12-20 14:08:28.0 487.08400 1253.86310科汇手持
100 姜超 00000015 201432200616 2014-12-20 14:19:15.0 500.50700 1253.61800科汇手持
101 钱龙+王丁丁 000173 201432701584 2014-12-20 14:26:52.0 509.49100 1252.23090科汇手持
102 友缘鸽舍 00000115 201432150259 2014-12-20 14:34:04.0 518.30500 1251.74290科汇手持
103 张艳伟 00000076 201432200403 2014-12-20 14:19:02.0 499.35300 1251.40670科汇手持
104 范霄东 00000079 201432701576 2014-12-20 14:18:38.0 498.74300 1251.13220科汇手持
105 孙松林 00010936 201412303709 2014-12-20 14:21:01.0 501.60700 1250.83830科汇手持
106 范猛 00000256 201312072295 2014-12-20 14:21:35.0 502.29000 1250.77400科汇手持
107 李志刚 00000216 2014321907647 2014-12-20 14:19:45.0 499.82800 1250.35150科汇手持
108 王乾坤 00000175 201432200865 2014-12-20 14:18:42.0 498.49500 1250.30100科汇手持
109 李志刚 00000216 201312683264 2014-12-20 14:19:47.0 499.82800 1250.24720科汇手持
110 张顺 00000007 201432701644 2014-12-20 14:19:25.0 498.93400 1249.15670科汇手持
111 王小阿 00010262 201432501280 2014-12-20 14:22:59.0 502.41200 1246.73150科汇手持
112 李森 00012409 201432701514 2014-12-20 14:22:10.0 501.20700 1246.26690科汇手持
113 马俊 00002727 201432701211 2014-12-20 14:11:43.0 488.18100 1246.26050科汇手持
114 翔龙鸽舍 00012488 201432200717 2014-12-20 14:24:39.0 503.81700 1245.06860科汇手持
115 张耀东 00000206 201412289565 2014-12-20 14:17:33.0 494.72400 1244.43210科汇手持
116 友缘鸽舍 00000115 201432150257 2014-12-20 14:36:34.0 518.30500 1244.23060科汇手持
117 姜超 00000015 201432200611 2014-12-20 14:22:49.0 500.50700 1242.51810科汇手持
118 李勇 00016841 201432200772 2014-12-20 14:24:39.0 502.21700 1241.11450科汇手持
119 王亚伟 00000888 201432170066 2014-12-20 14:12:33.0 487.09800 1240.85590科汇手持
120 刘晋 00002987 201312401585 2014-12-20 14:24:40.0 501.88700 1240.24790科汇手持
121 姜献辉 00000188 201432201230 2014-12-20 14:23:46.0 500.55000 1239.70110科汇手持
122 翔龙鸽舍 00012488 201112351684 2014-12-20 14:27:13.0 503.81700 1237.22100科汇手持
123 陈修壮 00000166 201432201279 2014-12-20 14:22:47.0 498.04300 1236.50350科汇手持
124 宋建军 00001793 201212126159 2014-12-20 14:28:08.0 503.68000 1234.10650科汇手持
125 王应站 00015766 201432200171 2014-12-20 14:26:41.0 501.88200 1234.08550科汇手持
126 王安成 00000189 201432200695 2014-12-20 14:24:32.0 498.89000 1233.24820科汇手持
127 马俊 00002727 201432475522 2014-12-20 14:16:13.0 488.18100 1232.10620科汇手持
128 刘课难 00000098 201432475591 2014-12-20 14:17:19.0 489.51500 1232.05250科汇手持
129 高雨 00004444 201432201176 2014-12-20 14:16:33.0 488.30000 1231.37060科汇手持
130 姜超 00000015 201432200601 2014-12-20 14:26:35.0 500.50700 1231.00720科汇手持
131 依然等你+李小东 00000187 201432201197 2014-12-20 14:34:21.0 509.34100 1229.25300科汇手持
132 依然等你+李小东 00000187 201432201199 2014-12-20 14:34:23.0 509.34100 1229.15420科汇手持
133 依然等你+李小东 00000187 201432474706 2014-12-20 14:34:35.0 509.34100 1228.56120科汇手持
134 刘树钦 00000208 2014321908193 2014-12-20 14:22:51.0 494.51000 1227.52890科汇手持
135 王乾坤 00000175 201432201302 2014-12-20 14:26:25.0 498.49500 1226.56140科汇手持
136 马俊 00002727 201432200959 2014-12-20 14:18:36.0 488.18100 1224.73910科汇手持
137 徐玉宝 00000160 201432475539 2014-12-20 14:21:23.0 491.51800 1224.56010科汇手持
138 孙松林 00010936 201432150609 2014-12-20 14:30:13.0 501.60700 1222.78550科汇手持
139 三兄弟鸽舍 00000006 201432200117 2014-12-20 14:28:56.0 499.18800 1220.70750科汇手持
140 吴新民 00000078 201312160273 2014-12-20 14:33:21.0 503.37600 1217.79610科汇手持
141 小楠鸽舍 00000018 201432170800 2014-12-20 14:24:40.0 492.78600 1217.75780科汇手持
142 常平 00000203 201432475283 2014-12-20 14:18:09.0 484.75200 1217.51100科汇手持
143 张俊 00000056 201432170235 2014-12-20 14:31:17.0 500.60900 1217.18770科汇手持
144 凡建国 00016840 201432701414 2014-12-20 14:21:22.0 487.70400 1215.10840科汇手持
145 张志强 00000087 201432200177 2014-12-20 14:33:10.0 501.09600 1212.81810科汇手持
146 华源赛鸽 00009376 201312392267 2014-12-20 14:34:43.0 502.82600 1212.45670科汇手持
147 马俊 00002727 201432200951 2014-12-20 14:23:13.0 488.18100 1210.71630科汇手持
148 依然等你+李小东 00000187 201432201193 2014-12-20 14:41:14.0 509.34100 1209.16590科汇手持
149 刘课难 00000098 201432701509 2014-12-20 14:25:36.0 489.51500 1206.89100科汇手持
150 王丁丁+钱龙 00000150 201432472790 2014-12-20 14:40:52.0 507.24400 1205.23680科汇手持
151 马俊 00002727 201201423184 2014-12-20 14:25:10.0 488.18100 1204.88930科汇手持
152 王应站 00015766 201432200297 2014-12-20 14:36:49.0 501.88200 1204.08330科汇手持
153 张志强 00000087 201432501209 2014-12-20 14:36:37.0 501.09600 1202.77470科汇手持
154 郭朋 00000257 201412428354 2014-12-20 14:51:38.0 519.12100 1202.68980科汇手持
155 王瑞 00000999 201432170024 2014-12-20 14:25:02.0 487.08400 1202.57760科汇手持
156 高雨 00004444 201432701348 2014-12-20 14:26:09.0 488.30000 1202.26520科汇手持
157 闫辉 00000038 201432170776 2014-12-20 14:36:26.0 500.39600 1201.62330科汇手持
158 胡磊 00111222 201432170010 2014-12-20 14:39:26.0 503.97700 1201.56640科汇手持
159 韩金峰 00001666 201432200665 2014-12-20 14:37:44.0 501.74600 1201.11550科汇手持
160 徐涛 00000165 2014321907627 2014-12-20 14:36:14.0 499.47900 1199.99760科汇手持
161 齐翔鸽业 00000099 201432701134 2014-12-20 14:40:34.0 504.32600 1199.15830科汇手持
162 阮胜标 00000008 201312401371 2014-12-20 14:34:19.0 496.48400 1198.32010科汇手持
163 吴新民 00000078 201312129485 2014-12-20 14:40:24.0 503.37600 1197.37390科汇手持
164 杨洲 00001111 201432170362 2014-12-20 14:22:37.0 481.63000 1196.24950科汇手持
165 张泰山 00000081 201432150204 2014-12-20 14:40:48.0 502.91300 1195.13550科汇手持
166 钱龙+王丁丁 000173 201432701009 2014-12-20 14:46:47.0 509.49100 1193.79310科汇手持
167 闫辉 00000038 201432170771 2014-12-20 14:39:24.0 500.39600 1193.12350科汇手持
168 王乾坤 00000175 201312670996 2014-12-20 14:38:19.0 498.49500 1191.66900科汇手持
169 小楠鸽舍 00000018 201432170798 2014-12-20 14:33:32.0 492.78600 1191.64760科汇手持
170 李勇 00016841 201312670819 2014-12-20 14:41:57.0 502.21700 1190.22870科汇手持
171 曹龙龙 00000213 201432469915 2014-12-20 14:58:21.0 520.46000 1187.31610科汇手持
172 姜超 00000015 201432200618 2014-12-20 14:41:42.0 500.50700 1186.87930科汇手持
173 杨洲 00001111 201432150502 2014-12-20 14:26:16.0 481.63000 1185.50210科汇手持
174 张志强 00000087 201432701179 2014-12-20 14:42:49.0 501.09600 1185.13780科汇手持
175 张奇 001777 201312403364 2014-12-20 14:32:20.0 488.42000 1184.52710科汇手持
176 李勇 00016841 201212101889 2014-12-20 14:44:16.0 502.21700 1183.72960科汇手持
177 王应站 00015766 201212077868 2014-12-20 14:44:28.0 501.88200 1182.38260科汇手持
178 闫辉 00000038 201432170778 2014-12-20 14:43:16.0 500.39600 1182.22400科汇手持
179 凡建国 00016840 201432170141 2014-12-20 14:32:36.0 487.70400 1182.02620科汇手持
180 王亚伟 00000888 201312401192 2014-12-20 14:32:25.0 487.09800 1181.08220科汇手持
181 钱龙+王丁丁 000173 201432700858 2014-12-20 14:51:42.0 509.49100 1180.19690科汇手持
182 张奎 00010497 201432201086 2014-12-20 14:46:07.0 502.67500 1179.66520科汇手持
183 赵云龙 00000102 201312670336 2014-12-20 14:43:33.0 498.83900 1177.75710科汇手持
184 张俊 00000056 201432170236 2014-12-20 14:45:25.0 500.60900 1176.74990科汇手持
185 刘志 00010254 201433141673 2014-12-20 14:48:08.0 503.17000 1175.26470科汇手持
186 凡建国 00016840 201432170068 2014-12-20 14:35:33.0 487.70400 1173.63490科汇手持
187 小楠鸽舍 00000018 201432170791 2014-12-20 14:40:52.0 492.78600 1170.88390科汇手持
188 王振武 00000010 201212126713 2014-12-20 14:51:43.0 504.86700 1169.44060科汇手持
189 王振武 00000010 201312681285 2014-12-20 14:52:14.0 504.86700 1168.04270科汇手持
190 曹龙龙 00000213 201432469912 2014-12-20 15:05:44.0 520.46000 1167.64880科汇手持
191 刘家平 00000019 2014321908291 2014-12-20 14:49:50.0 501.83600 1167.51300科汇手持
192 徐玉宝 00000160 201212350386 2014-12-20 14:41:21.0 491.51800 1166.53140科汇手持
193 王瑞 00000999 201432170099 2014-12-20 14:37:51.0 487.08400 1165.69100科汇手持
194 马俊 00002727 201312403336 2014-12-20 14:38:58.0 488.18100 1165.20250科汇手持
195 王亚伟 00000888 201432170069 2014-12-20 14:38:28.0 487.09800 1164.00670科汇手持
196 凡建国 00016840 201312401153 2014-12-20 14:39:16.0 487.70400 1163.23100科汇手持
197 王小阿 00010262 201432501273 2014-12-20 14:51:56.0 502.41200 1163.17020科汇手持
198 赵丁丁 00000155 201432200624 2014-12-20 14:49:03.0 498.97300 1162.97170科汇手持
199 宋建军 00001793 201012028381 2014-12-20 14:53:11.0 503.68000 1162.74090科汇手持
200 凡建国 00016840 201432170149 2014-12-20 14:39:36.0 487.70400 1162.30700科汇手持
201 张泰山 00000081 201432150203 2014-12-20 14:53:04.0 502.91300 1161.28310科汇手持
202 张耀东 00000206 201432170167 2014-12-20 14:46:16.0 494.72400 1160.59740科汇手持
203 王奇 00000159 201432472722 2014-12-20 14:57:17.0 507.24400 1159.98930科汇手持
204 王乾坤 00000175 201432200863 2014-12-20 14:50:23.0 498.49500 1158.25810科汇手持
205 陈修壮 00000166 201432201095 2014-12-20 14:50:04.0 498.04300 1158.06000科汇手持
206 王瑞 00000999 201432170094 2014-12-20 14:40:44.0 487.08400 1157.70240科汇手持
207 王振武 00000010 201432170788 2014-12-20 14:56:30.0 504.86700 1156.62540科汇手持
208 刘树钦 00000208 201432170128 2014-12-20 14:47:34.0 494.51000 1156.56820科汇手持
209 吴新民 00000078 201312160257 2014-12-20 14:55:21.0 503.37600 1156.25590科汇手持
210 马俊 00002727 201432200957 2014-12-20 14:42:29.0 488.18100 1155.50360科汇手持
211 张俊 00000056 201432170219 2014-12-20 14:53:17.0 500.60900 1155.38490科汇手持
212 王亚伟 00000888 201312403201 2014-12-20 14:41:59.0 487.09800 1154.30630科汇手持
213 李志刚 00000216 2014321907644 2014-12-20 14:53:02.0 499.82800 1154.24830科汇手持
214 余少峰 00012470 201432201215 2014-12-20 15:08:51.0 517.88600 1153.80640科汇手持
215 王瑞 00000999 201432170096 2014-12-20 14:42:33.0 487.08400 1152.72510科汇手持
216 刘晋 00002987 201432170190 2014-12-20 14:55:54.0 501.88700 1151.38110科汇手持
217 张艳伟 00000076 201432200410 2014-12-20 14:53:46.0 499.35300 1151.20190科汇手持
218 齐翔鸽业 00000099 201309865147 2014-12-20 14:58:31.0 504.32600 1150.07260科汇手持
219 翔龙鸽舍 00012488 201432170450 2014-12-20 14:58:17.0 503.81700 1149.52350科汇手持
220 胡磊 00111222 201432170020 2014-12-20 14:58:43.0 503.97700 1148.75280科汇手持
221 一滴血鸽舍 00000197 201312671121 2014-12-20 14:54:50.0 498.40800 1146.20470科汇手持
222 小楠鸽舍 00000018 201312139528 2014-12-20 14:50:08.0 492.78600 1145.65870科汇手持
223 刘树钦 00000208 201432170130 2014-12-20 14:52:00.0 494.51000 1144.69910科汇手持
224 宋建军 00001793 201412376989 2014-12-20 15:00:15.0 503.68000 1144.07720科汇手持
225 李勇 00016841 201432170509 2014-12-20 14:59:33.0 502.21700 1142.57080科汇手持
226 王乾坤 00000175 201432472696 2014-12-20 14:56:38.0 498.49500 1141.67880科汇手持
227 黎武臣 00000030 201432200889 2014-12-20 14:59:20.0 500.94400 1140.23670科汇手持
228 王亚伟 00000888 201432170087 2014-12-20 14:47:26.0 487.09800 1139.58820科汇手持
229 王友军 00007597 201432701521 2014-12-20 14:48:20.0 488.06800 1139.45840科汇手持
230 刘树钦 00000208 201432200452 2014-12-20 14:54:03.0 494.51000 1139.29270科汇手持
231 张奇 001777 201212360671 2014-12-20 14:49:47.0 488.42000 1136.43310科汇手持
232 杨洲 00001111 201432201389 2014-12-20 14:44:14.0 481.63000 1135.29500科汇手持
233 钱红旗 00000005 201312403479 2014-12-20 15:03:55.0 502.94000 1132.96040科汇手持
234 翔龙鸽舍 00012488 201432170444 2014-12-20 15:04:58.0 503.81700 1132.25780科汇手持
235 刘树钦 00000208 2014321908198 2014-12-20 14:56:59.0 494.51000 1131.64500科汇手持
236 高雨 00004444 201432701318 2014-12-20 14:51:38.0 488.30000 1131.28430科汇手持
237 马俊 00002727 201432475445 2014-12-20 14:51:47.0 488.18100 1130.61570科汇手持
238 张俊 00000056 201432170211 2014-12-20 15:02:53.0 500.60900 1130.34060科汇手持
239 徐玉宝 00000160 201432475620 2014-12-20 14:55:19.0 491.51800 1129.10450科汇手持
240 黎武臣 00000030 201432479640 2014-12-20 15:04:18.0 500.94400 1127.49040科汇手持
241 王友军 00007597 2014327001524 2014-12-20 14:53:31.0 488.06800 1125.83450科汇手持
242 赵云龙 00000102 2014321907377 2014-12-20 15:03:08.0 498.83900 1125.70860科汇手持
243 陈修壮 00000166 201432468463 2014-12-20 15:03:01.0 498.04300 1124.20830科汇手持
244 钱红旗 00000005 201312262662 2014-12-20 15:07:36.0 502.94000 1123.63720科汇手持
245 庄磊 00000255 201432472860 2014-12-20 15:05:42.0 500.76800 1123.55400科汇手持
246 范三 00010261 201432701572 2014-12-20 15:04:46.0 498.88200 1121.67130科汇手持
247 张志强 00000087 201432150587 2014-12-20 15:07:25.0 501.09600 1119.97620科汇手持
248 陶常福 00000163 201432201068 2014-12-20 15:07:25.0 501.07900 1119.93820科汇手持
249 凡建国 00016840 201432701420 2014-12-20 14:55:40.0 487.70400 1119.44300科汇手持
250 刘超龙 00000122 2014321907227 2014-12-20 15:09:20.0 502.63600 1118.62610科汇手持
251 王亚伟 00000888 201312403320 2014-12-20 14:55:59.0 487.09800 1117.24000科汇手持
252 高光 00012487 2014321700360 2014-12-20 15:05:38.0 497.84100 1117.15390科汇手持
253 张琪 00000200 2014321907670 2014-12-20 15:11:24.0 504.12800 1116.80990科汇手持
254 陶常福 00000163 201432201067 2014-12-20 15:09:52.0 501.07900 1113.83890科汇手持
255 张震 00000027 201432200648 2014-12-20 15:08:57.0 499.30200 1112.15500科汇手持
256 李志刚 00000216 201312683270 2014-12-20 15:09:41.0 499.82800 1111.51110科汇手持
257 华源赛鸽 00009376 201432170058 2014-12-20 15:12:49.0 502.82600 1110.44060科汇手持
258 钱龙+王丁丁 000173 201312660831 2014-12-20 15:19:00.0 509.49100 1110.00220科汇手持
259 王丁丁+钱龙 00000150 201432472766 2014-12-20 15:17:06.0 507.24400 1109.70030科汇手持
260 张奇 001777 201312686813 2014-12-20 15:00:23.0 488.42000 1109.07920科汇手持
261 小楠鸽舍 00000018 201212777235 2014-12-20 15:04:41.0 492.78600 1108.17290科汇手持
262 曹龙龙 00000213 201432469913 2014-12-20 15:29:47.0 520.46000 1107.87240科汇手持
263 张顺 00000007 201412028788 2014-12-20 15:10:32.0 498.93400 1107.42970科汇手持
264 王安成 00000189 201432200692 2014-12-20 15:10:36.0 498.89000 1107.16820科汇手持
265 宋建军 00001793 201112355810 2014-12-20 15:14:56.0 503.68000 1107.15120科汇手持
266 陈克云 00000116 201432475058 2014-12-20 15:07:20.0 494.68800 1105.85990科汇手持
267 陈克云 00000116 201432470458 2014-12-20 15:07:39.0 494.68800 1105.07760科汇手持
268 王亚伟 00000888 201312555567 2014-12-20 15:01:08.0 487.09800 1104.19680科汇手持
269 王乾坤 00000175 201432201301 2014-12-20 15:11:36.0 498.49500 1103.84190科汇手持
270 王亚伟 00000888 201312403204 2014-12-20 15:02:24.0 487.09800 1101.03530科汇手持
271 翔龙鸽舍 00012488 201212128839 2014-12-20 15:19:31.0 503.81700 1096.40640科汇手持
272 王友军 00007597 201432475406 2014-12-20 15:07:02.0 488.06800 1091.79330科汇手持
273 阮胜标 00000008 201432701372 2014-12-20 15:14:59.0 496.48400 1091.21360科汇手持
274 李志刚 00000216 201309149806 2014-12-20 15:18:47.0 499.82800 1089.46420科汇手持
275 一滴血鸽舍 00000197 201432200801 2014-12-20 15:17:58.0 498.40800 1088.30630科汇手持
276 杨洲 00001111 201212281278 2014-12-20 15:02:35.0 481.63000 1088.22440科汇手持
277 张耀东 00000206 201432170168 2014-12-20 15:14:53.0 494.72400 1087.58440科汇手持
278 陈修壮 00000166 201432201240 2014-12-20 15:19:29.0 498.04300 1083.91960科汇手持
279 三兄弟鸽舍 00000006 201432150111 2014-12-20 15:21:21.0 499.18800 1082.01580科汇手持
280 三兄弟鸽舍 00000006 201432150116 2014-12-20 15:22:52.0 499.18800 1078.47040科汇手持
281 李勇 00016841 201212355207 2014-12-20 15:25:42.0 502.21700 1078.41310科汇手持
282 王小阿 00010262 201432170555 2014-12-20 15:26:42.0 502.41200 1076.52020科汇手持
283 王丁丁+钱龙 00000150 201432472783 2014-12-20 15:31:21.0 507.24400 1076.15150科汇手持
