会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月9 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

第一关500公里成绩 (按排名)

2019/11/3 16:58:37    天水九大联盟赛鸽俱乐部


天水九大联盟赛鸽俱乐部 2019 年 秋 第一关 返回记录排名列表(单关)
放鸽:2019/11/02 09:00:00 2019/11/03
代号 姓名 脚环 感应日期 感应时间 误差 实飞化分 空中距离 分速 名次
020 边起宏+鲲鹏鸽舍  0003143 2019/11/02 16:29:37.78 0 449.62967 498710 1109.157 1
021 华舜集团-刘焕永  0003318 2019/11/02 16:29:42.46 0 449.70767 498713 1108.972 2
003 天水国际         0001140 2019/11/02 16:30:07.32 0 450.12200 498654 1107.820 3
016 老友联盟         0002588 2019/11/02 16:30:54.14 0 450.90233 498746 1106.106 4
018 杨会松           0002821 2019/11/02 16:34:16.94 0 454.28233 498729 1097.839 5
006 三源电气李国玺   0001791 2019/11/02 16:34:15.06 0 454.25100 498692 1097.834 6
001 天津稳赢         0000372 2019/11/02 16:35:05.76 0 455.09600 498634 1095.668 7
020 张永全邱学义永兴 0003155 2019/11/02 16:36:07.40 0 456.12333 498710 1093.367 8
016 齐昊电力芦江     0002637 2019/11/02 16:36:09.86 0 456.16433 498746 1093.347 9
008 朱永义           0000629 2019/11/02 16:36:10.74 0 456.17900 498725 1093.266 10
001 天津稳赢         0000384 2019/11/02 16:36:06.76 0 456.11267 498634 1093.226 11
020 永兴鸽业         0003122 2019/11/02 16:36:11.80 0 456.19667 498710 1093.191 12
008 风帆赛鸽         0000697 2019/11/02 16:36:16.98 0 456.28300 498725 1093.017 13
002 天水国际         0000972 2019/11/02 16:36:20.14 0 456.33567 498673 1092.777 14
020 永兴鸽业         0003117 2019/11/02 16:39:06.16 0 459.10267 498710 1086.271 15
013 朱永义           0002319 2019/11/02 16:40:17.90 0 460.29833 498767 1083.573 16
016 杨振英           0002603 2019/11/02 16:41:31.38 0 461.52300 498746 1080.653 17
005 和协国际         0000002 2019/11/02 16:41:33.30 0 461.55500 498714 1080.508 18
021 芦花居士-冯印春  0003253 2019/11/02 16:41:36.26 0 461.60433 498713 1080.391 19
020 永兴鸽业山东立运 0003206 2019/11/02 16:41:40.32 0 461.67200 498710 1080.226 20
006 孟立志           0001856 2019/11/02 16:42:20.52 0 462.34200 498692 1078.621 21
020 张永全邱学义永兴 0003157 2019/11/02 16:42:25.78 0 462.42967 498710 1078.456 22
020 奇坤鸽舍胡超达   0003233 2019/11/02 16:42:27.12 0 462.45200 498710 1078.404 23
021 亿兆一心陈兆罡   0003325 2019/11/02 16:42:31.28 0 462.52133 498713 1078.249 24
016 张榕江           0002507 2019/11/02 16:42:33.72 0 462.56200 498746 1078.225 25
016 锦御德兴         0002524 2019/11/02 16:42:37.02 0 462.61700 498746 1078.097 26
016 锦御德兴         0002530 2019/11/02 16:42:38.12 0 462.63533 498746 1078.054 27
008 风帆赛鸽         0000757 2019/11/02 16:42:37.18 0 462.61967 498725 1078.045 28
015 润冠连           0002358 2019/11/02 16:42:40.96 0 462.68267 498770 1077.996 29
001 天津稳赢         0000276 2019/11/02 16:43:11.74 0 463.19567 498634 1076.508 30
004 赵永胜           0000487 2019/11/02 16:43:19.02 0 463.31700 498682 1076.330 31
020 贾世杰+寇建新    0003230 2019/11/02 16:43:31.02 0 463.51700 498710 1075.926 32
002 天水国际         0000962 2019/11/02 16:43:29.54 0 463.49233 498673 1075.903 33
002 天水国际         0000829 2019/11/02 16:43:30.12 0 463.50200 498673 1075.881 34
001 天津稳赢         0000300 2019/11/02 16:43:28.62 0 463.47700 498634 1075.855 35
002 天水国际         0000950 2019/11/02 16:43:32.76 0 463.54600 498673 1075.779 36
013 风帆赛鸽         0002267 2019/11/02 16:43:38.58 0 463.64300 498767 1075.757 37
018 杨会松           0002828 2019/11/02 16:43:39.42 0 463.65700 498729 1075.642 38
002 天水国际         0000891 2019/11/02 16:43:36.48 0 463.60800 498673 1075.635 39
001 天津稳赢         0000242 2019/11/02 16:43:35.12 0 463.58533 498634 1075.603 40
005 刘学奎           0000035 2019/11/02 16:43:41.76 0 463.69600 498714 1075.519 41
020 陈长起张永全永兴 0003215 2019/11/02 16:43:41.60 0 463.69333 498710 1075.517 42
018 杨会松           0002806 2019/11/02 16:43:43.48 0 463.72467 498729 1075.485 43
020 张永全邱学义永兴 0003153 2019/11/02 16:43:42.52 0 463.70867 498710 1075.481 44
020 奇坤鸽舍胡超达   0003234 2019/11/02 16:43:42.76 0 463.71267 498710 1075.472 45
020 永兴鸽业         0003124 2019/11/02 16:43:42.80 0 463.71333 498710 1075.470 46
016 锦御德兴         0002517 2019/11/02 16:43:45.50 0 463.75833 498746 1075.444 47
016 天津华冶贾彪     0002548 2019/11/02 16:43:45.68 0 463.76133 498746 1075.437 48
020 天津同宏鸽舍     0003184 2019/11/02 16:43:45.52 0 463.75867 498710 1075.365 49
020 永兴鸽业         0003104 2019/11/02 16:43:47.78 0 463.79633 498710 1075.278 50
007 天津稳赢         0001304 2019/11/02 16:43:48.52 0 463.80867 498672 1075.167 51
008 风帆赛鸽         0000634 2019/11/02 16:43:52.44 0 463.87400 498725 1075.130 52
015 峰利鸽舍         0002495 2019/11/02 16:43:55.26 0 463.92100 498770 1075.118 53
012 京津冀兄弟 0002114 2019/11/02 16:44:01.20 0 464.02000 498791 1074.934 54
012 京津冀兄弟 0002193 2019/11/02 16:44:02.34 0 464.03900 498791 1074.890 55
002 天水国际         0000996 2019/11/02 16:44:00.14 0 464.00233 498673 1074.721 56
007 天津稳赢         0001347 2019/11/02 16:44:01.98 0 464.03300 498672 1074.648 57
021 石广见           0003338 2019/11/02 16:44:11.18 0 464.18633 498713 1074.381 58
020 边起宏+鲲鹏鸽舍  0003142 2019/11/02 16:44:21.74 0 464.36233 498710 1073.967 59
015 岳德发           0002415 2019/11/02 16:44:28.96 0 464.48267 498770 1073.818 60
016 天津华冶贾彪     0002533 2019/11/02 16:44:28.42 0 464.47367 498746 1073.787 61
020 天津同宏鸽舍     0003185 2019/11/02 16:44:28.68 0 464.47800 498710 1073.700 62
021 崔全军           0003308 2019/11/02 16:44:31.20 0 464.52000 498713 1073.609 63
002 天水国际         0000821 2019/11/02 16:44:29.06 0 464.48433 498673 1073.606 64
002 天水国际         0000879 2019/11/02 16:44:50.24 0 464.83733 498673 1072.790 65
020 天津同宏鸽舍     0003183 2019/11/02 16:44:53.90 0 464.89833 498710 1072.729 66
020 边起宏+鲲鹏鸽舍  0003150 2019/11/02 16:44:55.82 0 464.93033 498710 1072.655 67
016 添壹飞李凤强     0002572 2019/11/02 16:45:00.64 0 465.01067 498746 1072.547 68
021 王亚亮+龍栖鳯    0003355 2019/11/02 16:44:59.16 0 464.98600 498713 1072.533 69
021 刘源鲍洪生郭胜利 0003400 2019/11/02 16:44:59.48 0 464.99133 498713 1072.521 70
020 奇坤鸽舍胡超达   0003235 2019/11/02 16:45:49.12 0 465.81867 498710 1070.610 71
011 天津稳拿傅柏松   0002035 2019/11/02 16:45:54.36 0 465.90600 498780 1070.559 72
020 边起宏+鲲鹏鸽舍  0003149 2019/11/02 16:45:51.36 0 465.85600 498710 1070.524 73
016 锦御德兴         0002522 2019/11/02 16:45:57.54 0 465.95900 498746 1070.365 74
016 徐俊杰           0002650 2019/11/02 16:45:59.94 0 465.99900 498746 1070.273 75
016 天津华冶贾彪     0002538 2019/11/02 16:46:00.12 0 466.00200 498746 1070.266 76
003 托尼威克+高建鸥  0001175 2019/11/02 16:45:56.68 0 465.94467 498654 1070.200 77
003 岳德发           0001094 2019/11/02 16:45:57.46 0 465.95767 498654 1070.170 78
003 孟立志           0001158 2019/11/02 16:45:58.16 0 465.96933 498654 1070.143 79
002 天水国际         0000839 2019/11/02 16:46:00.48 0 466.00800 498673 1070.095 80
016 杨振英           0002604 2019/11/02 16:46:09.24 0 466.15400 498746 1069.917 81
012 京津冀兄弟 0002115 2019/11/02 16:46:12.84 0 466.21400 498791 1069.876 82
016 老友联盟         0002590 2019/11/02 16:46:28.52 0 466.47533 498746 1069.180 83
021 天津惠友         0003270 2019/11/02 16:46:34.82 0 466.58033 498713 1068.868 84
016 锦御德兴         0002523 2019/11/02 16:46:43.60 0 466.72667 498746 1068.604 85
002 天水国际         0000968 2019/11/02 16:46:48.24 0 466.80400 498673 1068.271 86
002 天水国际         0000894 2019/11/02 16:46:52.16 0 466.86933 498673 1068.121 87
002 天水国际         0000805 2019/11/02 16:47:13.08 0 467.21800 498673 1067.324 88
002 天水国际         0000994 2019/11/02 16:47:45.84 0 467.76400 498673 1066.078 89
020 贾世杰+寇建新    0003224 2019/11/02 16:48:21.22 0 468.35367 498710 1064.815 90
006 李秀艳           0001846 2019/11/02 16:48:21.08 0 468.35133 498692 1064.782 91
006 龍栖鳯           0001705 2019/11/02 16:48:23.08 0 468.38467 498692 1064.706 92
004 张燕起+陈胜利    0000523 2019/11/02 16:48:23.72 0 468.39533 498682 1064.660 93
013 风帆赛鸽         0002269 2019/11/02 16:48:29.88 0 468.49800 498767 1064.609 94
020 奇坤鸽舍胡超达   0003231 2019/11/02 16:48:29.86 0 468.49767 498710 1064.488 95
016 齐昊电力芦江     0002633 2019/11/02 16:48:37.10 0 468.61833 498746 1064.290 96
018 杨会松           0002825 2019/11/02 16:48:36.50 0 468.60833 498729 1064.277 97
016 锦御德兴         0002518 2019/11/02 16:48:41.72 0 468.69533 498746 1064.116 98
019 黄新成           0002972 2019/11/02 16:49:15.28 0 469.25467 498732 1062.817 99
016 征南战北         0002559 2019/11/02 16:49:20.72 0 469.34533 498746 1062.642 100
020 刘士丹           0003172 2019/11/02 16:49:20.62 0 469.34367 498710 1062.569 101
020 贾世杰+寇建新    0003226 2019/11/02 16:49:47.30 0 469.78833 498710 1061.563 102
020 王传钵+永兴鸽业  0003248 2019/11/02 16:49:52.74 0 469.87900 498710 1061.358 103
001 张凤桐           0000205 2019/11/02 16:50:14.70 0 470.24500 498634 1060.371 104
005 朱凤起           0000091 2019/11/02 16:50:52.68 0 470.87800 498714 1059.115 105
010 天水国际         0000152 2019/11/02 16:50:54.44 0 470.90733 498709 1059.039 106
018 川湘鲁鸽业       0002888 2019/11/02 16:51:16.70 0 471.27833 498729 1058.247 107
016 李耀奎           0002629 2019/11/02 16:51:31.44 0 471.52400 498746 1057.732 108
011 天津稳拿傅柏松   0001944 2019/11/02 16:51:36.58 0 471.60967 498780 1057.612 109
016 金速圣地         0002598 2019/11/02 16:52:34.70 0 472.57833 498746 1055.372 110
020 戴学虎+鲍洪生    0003131 2019/11/02 16:53:49.92 0 473.83200 498710 1052.504 111
016 金速圣地         0002592 2019/11/02 16:53:55.26 0 473.92100 498746 1052.382 112
016 史明和+陈建业    0002611 2019/11/02 16:53:58.54 0 473.97567 498746 1052.261 113
019 奥淼赛鸽翟旭辉   0002952 2019/11/02 16:53:59.48 0 473.99133 498732 1052.196 114
016 李耀奎           0002628 2019/11/02 16:54:00.92 0 474.01533 498746 1052.173 115
013 朱永义           0002339 2019/11/02 16:54:05.38 0 474.08967 498767 1052.052 116
015 唐辉             0002478 2019/11/02 16:54:12.74 0 474.21233 498770 1051.786 117
011 天津稳拿傅柏松   0002037 2019/11/02 16:54:23.88 0 474.39800 498780 1051.396 118
011 天津稳拿傅柏松   0002033 2019/11/02 16:54:28.70 0 474.47833 498780 1051.218 119
013 风帆赛鸽         0002231 2019/11/02 16:54:46.84 0 474.78067 498767 1050.521 120
012 京津冀兄弟 0002123 2019/11/02 16:54:52.44 0 474.87400 498791 1050.365 121
003 托尼威克+高建鸥  0001179 2019/11/02 16:56:07.98 0 476.13300 498654 1047.300 122
003 天立国际         0001072 2019/11/02 16:56:08.26 0 476.13767 498654 1047.290 123
020 戴学虎+鲍洪生    0003138 2019/11/02 16:57:16.18 0 477.26967 498710 1044.923 124
004 张燕起+周占涛    0000573 2019/11/02 16:57:25.98 0 477.43300 498682 1044.507 125
021 广源周克起陈继梅 0003382 2019/11/02 16:57:30.92 0 477.51533 498713 1044.392 126
021 天津惠友         0003269 2019/11/02 16:57:33.52 0 477.55867 498713 1044.297 127
016 征南战北         0002570 2019/11/02 16:57:49.96 0 477.83267 498746 1043.767 128
015 岳德发           0002433 2019/11/02 16:57:51.70 0 477.86167 498770 1043.754 129
008 卓翔公棚         0000767 2019/11/02 16:57:49.98 0 477.83300 498725 1043.722 130
015 岳德发           0002428 2019/11/02 16:57:54.60 0 477.91000 498770 1043.648 131
016 金速圣地         0002595 2019/11/02 16:57:53.46 0 477.89100 498746 1043.640 132
002 天水国际         0000903 2019/11/02 16:57:51.86 0 477.86433 498673 1043.545 133
016 史明和+陈建业    0002620 2019/11/02 16:57:56.42 0 477.94033 498746 1043.532 134
019 天津耐久能 0002965 2019/11/02 16:57:58.36 0 477.97267 498732 1043.432 135
020 宇航公棚+于东东  0003165 2019/11/02 16:57:59.12 0 477.98533 498710 1043.358 136
020 永兴鸽业         0003120 2019/11/02 16:57:59.34 0 477.98900 498710 1043.350 137
020 宇航公棚+于东东  0003164 2019/11/02 16:57:59.84 0 477.99733 498710 1043.332 138
012 京津冀兄弟 0002122 2019/11/02 16:58:06.14 0 478.10233 498791 1043.272 139
002 天水国际         0000992 2019/11/02 16:58:00.70 0 478.01167 498673 1043.223 140
003 王瑞             0001026 2019/11/02 16:58:03.04 0 478.05067 498654 1043.099 141
011 天津稳拿傅柏松   0001917 2019/11/02 16:58:18.76 0 478.31267 498780 1042.791 142
016 老友联盟         0002587 2019/11/02 16:59:24.10 0 479.40167 498746 1040.351 143
013 风帆赛鸽         0002222 2019/11/02 16:59:25.46 0 479.42433 498767 1040.346 144
003 岳德发           0001091 2019/11/02 16:59:19.32 0 479.32200 498654 1040.332 145
006 杨会松           0001729 2019/11/02 16:59:35.30 0 479.58833 498692 1039.833 146
020 史明和           0003193 2019/11/02 17:02:06.56 0 482.10933 498710 1034.433 147
001 天津稳赢         0000260 2019/11/02 17:02:04.98 0 482.08300 498634 1034.332 148
016 杨振英           0002608 2019/11/02 17:02:13.86 0 482.23100 498746 1034.247 149
016 天津华冶贾彪     0002543 2019/11/02 17:02:15.30 0 482.25500 498746 1034.196 150
016 杨振英           0002609 2019/11/02 17:03:23.16 0 483.38600 498746 1031.776 151
016 张榕江           0002509 2019/11/02 17:03:24.32 0 483.40533 498746 1031.735 152
020 天津同宏鸽舍     0003187 2019/11/02 17:03:54.64 0 483.91067 498710 1030.583 153
020 永兴鸽业         0003110 2019/11/02 17:03:56.58 0 483.94300 498710 1030.514 154
015 岳德发           0002439 2019/11/02 17:04:21.46 0 484.35767 498770 1029.756 155
020 永兴鸽业         0003101 2019/11/02 17:04:18.80 0 484.31333 498710 1029.726 156
011 天津稳拿傅柏松   0001996 2019/11/02 17:04:23.46 0 484.39100 498780 1029.705 157
021 飞洋范子飞龍栖鳯 0003274 2019/11/02 17:04:29.72 0 484.49533 498713 1029.345 158
018 杨会松           0002862 2019/11/02 17:04:51.12 0 484.85200 498729 1028.621 159
015 润冠连           0002398 2019/11/02 17:05:50.22 0 485.83700 498770 1026.620 160
002 天水国际         0000964 2019/11/02 17:06:02.14 0 486.03567 498673 1026.001 161
011 天津稳拿傅柏松   0002014 2019/11/02 17:06:12.28 0 486.20467 498780 1025.864 162
011 天津稳拿傅柏松   0001926 2019/11/02 17:06:14.18 0 486.23633 498780 1025.797 163
019 石艳明           0003056 2019/11/02 17:06:15.64 0 486.26067 498732 1025.647 164
001 天津稳赢         0000332 2019/11/02 17:06:10.32 0 486.17200 498634 1025.633 165
013 风帆赛鸽         0002273 2019/11/02 17:06:19.06 0 486.31767 498767 1025.599 166
015 岳德发           0002444 2019/11/02 17:06:28.96 0 486.48267 498770 1025.257 167
017 刘红锦+冯印春    0002717 2019/11/02 17:06:31.78 0 486.52967 498751 1025.119 168
017 孙伟赫           0002768 2019/11/02 17:06:34.76 0 486.57933 498751 1025.015 169
004 张燕起           0000553 2019/11/02 17:06:36.98 0 486.61633 498682 1024.795 170
017 孙伟赫           0002765 2019/11/02 17:06:43.28 0 486.72133 498751 1024.716 171
013 朱永义           0002332 2019/11/02 17:06:45.46 0 486.75767 498767 1024.672 172
008 东北天龙         0000798 2019/11/02 17:07:00.10 0 487.00167 498725 1024.072 173
001 张凤桐           0000223 2019/11/02 17:08:34.90 0 488.58167 498634 1020.575 174
015 唐辉             0002471 2019/11/02 17:08:53.32 0 488.88867 498770 1020.212 175
016 李耀奎           0002626 2019/11/02 17:08:55.72 0 488.92867 498746 1020.079 176
016 齐昊电力芦江     0002634 2019/11/02 17:08:56.50 0 488.94167 498746 1020.052 177
016 天津华冶贾彪     0002542 2019/11/02 17:08:57.98 0 488.96633 498746 1020.001 178
016 征南战北         0002567 2019/11/02 17:09:14.08 0 489.23467 498746 1019.441 179
015 岳德发           0002404 2019/11/02 17:09:20.20 0 489.33667 498770 1019.278 180
020 刘士丹           0003173 2019/11/02 17:09:24.44 0 489.40733 498710 1019.008 181
015 润冠连           0002367 2019/11/02 17:09:58.86 0 489.98100 498770 1017.937 182
020 贾世杰+寇建新    0003222 2019/11/02 17:10:03.64 0 490.06067 498710 1017.650 183
016 徐俊杰           0002648 2019/11/02 17:10:50.02 0 490.83367 498746 1016.120 184
016 金速圣地         0002596 2019/11/02 17:10:53.10 0 490.88500 498746 1016.014 185
020 戴学虎+鲍洪生    0003140 2019/11/02 17:10:57.94 0 490.96567 498710 1015.774 186
007 天津稳赢         0001395 2019/11/02 17:12:32.74 0 492.54567 498672 1012.438 187
012 京津冀兄弟 0002129 2019/11/02 17:12:43.68 0 492.72800 498791 1012.305 188
021 孙玉明+龍栖鳯    0003297 2019/11/02 17:13:43.96 0 493.73267 498713 1010.087 189
001 张凤桐           0000213 2019/11/02 17:13:56.28 0 493.93800 498634 1009.507 190
003 托尼威克+高建鸥  0001176 2019/11/02 17:13:59.36 0 493.98933 498654 1009.443 191
005 和协国际         0000019 2019/11/02 17:16:49.28 0 496.82133 498714 1003.810 192
016 锦御德兴         0002514 2019/11/02 17:17:04.12 0 497.06867 498746 1003.374 193
013 刘为民           0002308 2019/11/02 17:17:06.74 0 497.11233 498767 1003.329 194
003 天水国际         0001184 2019/11/02 17:17:23.58 0 497.39300 498654 1002.535 195
016 金速圣地         0002594 2019/11/02 17:18:25.52 0 498.42533 498746 1000.643 196
020 陈长起张永全永兴 0003211 2019/11/02 17:18:23.68 0 498.39467 498710 1000.633 197
020 宇航公棚+于东东  0003163 2019/11/02 17:18:51.92 0 498.86533 498710 999.689 198
006 孟立志           0001898 2019/11/02 17:18:51.70 0 498.86167 498692 999.660 199
020 奇坤鸽舍胡超达   0003238 2019/11/02 17:22:27.66 0 502.46100 498710 992.535 200
007 天津稳赢         0001361 2019/11/02 17:24:25.60 0 504.42667 498672 988.592 201
020 永兴鸽业         0003116 2019/11/02 17:25:12.26 0 505.20433 498710 987.145 202
021 王亚亮+龍栖鳯    0003359 2019/11/02 17:25:12.78 0 505.21300 498713 987.134 203
018 杨会松           0002811 2019/11/02 17:25:21.98 0 505.36633 498729 986.866 204
002 天水国际         0000907 2019/11/02 17:27:30.24 0 507.50400 498673 982.599 205
008 卓翔公棚         0000768 2019/11/02 17:27:57.00 0 507.95000 498725 981.839 206
002 天水国际         0000941 2019/11/02 17:27:57.92 0 507.96533 498673 981.707 207
012 京津冀兄弟 0002108 2019/11/02 17:28:15.54 0 508.25900 498791 981.372 208
016 锦御德兴         0002529 2019/11/02 17:28:13.94 0 508.23233 498746 981.335 209
015 峰利鸽舍         0002497 2019/11/02 17:28:56.52 0 508.94200 498770 980.013 210
019 郝昭学           0002957 2019/11/02 17:29:31.94 0 509.53233 498732 978.803 211
020 永兴鸽业山东立运 0003205 2019/11/02 17:30:26.62 0 510.44367 498710 977.013 212
013 风帆赛鸽         0002289 2019/11/02 17:30:39.04 0 510.65067 498767 976.728 213
013 风帆赛鸽         0002271 2019/11/02 17:31:16.90 0 511.28167 498767 975.523 214
018 杨会松           0002852 2019/11/02 17:34:09.82 0 514.16367 498729 969.981 215
018 山东舜峰赛鸽     0002941 2019/11/02 17:34:11.20 0 514.18667 498729 969.938 216
019 富兴隆           0002991 2019/11/02 17:39:24.56 0 518.00000 498732 962.803 217
021 华舜集团-刘焕永  0003316 2019/11/02 17:52:10.64 0 518.00000 498713 962.766 218
006 三源电气李国玺   0001781 2019/11/02 17:38:05.94 0 518.00000 498692 962.726 219
003 托尼威克+高建鸥  0001174 2019/11/03 07:07:18.04 0 577.30067 498654 863.768 220
016 锦御德兴         0002513 2019/11/03 07:13:41.20 0 583.68667 498746 854.476 221
020 王传钵+永兴鸽业  0003241 2019/11/03 07:13:54.94 0 583.91567 498710 854.079 222
002 天水国际         0000937 2019/11/03 07:25:00.86 0 595.01433 498673 838.086 223
002 天水国际         0000856 2019/11/03 07:30:11.16 0 600.18600 498673 830.864 224
001 张凤桐           0000225 2019/11/03 07:31:52.74 0 601.87900 498634 828.462 225
016 齐昊电力芦江     0002638 2019/11/03 07:35:01.90 0 605.03167 498746 824.330 226
007 天津稳赢         0001215 2019/11/03 07:35:47.68 0 605.79467 498672 823.170 227
020 宇航公棚+于东东  0003170 2019/11/03 07:35:59.76 0 605.99600 498710 822.959 228
001 天津稳赢         0000241 2019/11/03 07:36:35.70 0 606.59500 498634 822.021 229
016 征南战北         0002564 2019/11/03 07:37:48.64 0 607.81067 498746 820.561 230
002 天水国际         0000951 2019/11/03 07:38:15.22 0 608.25367 498673 819.844 231
020 永兴鸽业山东立运 0003203 2019/11/03 07:40:32.10 0 610.53500 498710 816.841 232
003 天水国际         0001034 2019/11/03 07:41:36.60 0 611.61000 498654 815.314 233
021 天津惠友         0003264 2019/11/03 07:41:57.20 0 611.95333 498713 814.953 234
021 崔全军           0003301 2019/11/03 07:41:58.24 0 611.97067 498713 814.930 235
021 刘士丹+龍栖鳯    0003290 2019/11/03 07:42:00.64 0 612.01067 498713 814.876 236
002 天水国际         0000862 2019/11/03 07:43:48.82 0 613.81367 498673 812.418 237
005 朱凤起           0000023 2019/11/03 07:43:52.22 0 613.87033 498714 812.409 238
007 天津稳赢         0001227 2019/11/03 07:43:54.00 0 613.90000 498672 812.302 239
007 天津稳赢         0001285 2019/11/03 07:52:11.78 0 622.19633 498672 801.470 240
018 张国强           0002845 2019/11/03 07:52:19.08 0 622.31800 498729 801.405 241
021 孙玉明+龍栖鳯    0003294 2019/11/03 07:54:58.90 0 624.98167 498713 797.964 242
005 刘学奎           0000034 2019/11/03 07:55:01.20 0 625.02000 498714 797.917 243
016 老友联盟         0002586 2019/11/03 07:55:08.02 0 625.13367 498746 797.823 244
020 陈长起张永全永兴 0003217 2019/11/03 07:57:10.58 0 627.17633 498710 795.167 245
003 天水国际         0001031 2019/11/03 07:57:12.90 0 627.21500 498654 795.029 246
015 花天鸽舍         0002488 2019/11/03 07:57:51.92 0 627.86533 498770 794.390 247
017 陈清             0002657 2019/11/03 07:59:10.02 0 629.16700 498751 792.716 248
012 京津冀兄弟 0002178 2019/11/03 07:59:21.74 0 629.36233 498791 792.534 249
013 风帆赛鸽         0002299 2019/11/03 07:59:33.94 0 629.56567 498767 792.240 250
016 征南战北         0002555 2019/11/03 08:00:37.90 0 630.63167 498746 790.867 251
003 托尼威克+高建鸥  0001180 2019/11/03 08:00:32.32 0 630.53867 498654 790.838 252
007 天津稳赢         0001240 2019/11/03 08:00:51.54 0 630.85900 498672 790.465 253
016 李耀奎           0002621 2019/11/03 08:01:03.08 0 631.05133 498746 790.341 254
001 张凤桐           0000221 2019/11/03 08:04:30.32 0 634.50533 498634 785.863 255
019 信砚成           0002990 2019/11/03 08:06:28.40 0 636.47333 498732 783.587 256
018 山东舜峰赛鸽     0002950 2019/11/03 08:06:29.24 0 636.48733 498729 783.565 257
018 柏士彬           0002922 2019/11/03 08:06:39.22 0 636.65367 498729 783.360 258
020 永兴鸽业         0003115 2019/11/03 08:08:16.52 0 638.27533 498710 781.340 259
020 永兴鸽业山东立运 0003202 2019/11/03 08:08:35.22 0 638.58700 498710 780.959 260
020 天津同宏鸽舍     0003190 2019/11/03 08:09:59.28 0 639.98800 498710 779.249 261
003 孟立志           0001053 2019/11/03 08:10:13.10 0 640.21833 498654 778.881 262
011 天津稳拿傅柏松   0002015 2019/11/03 08:11:26.38 0 641.43967 498780 777.595 263
018 杨会松           0002819 2019/11/03 08:11:32.40 0 641.54000 498729 777.393 264
018 毛猴鸽舍         0002875 2019/11/03 08:11:47.54 0 641.79233 498729 777.088 265
013 风帆赛鸽         0002241 2019/11/03 08:11:50.94 0 641.84900 498767 777.078 266
004 魏吉福           0000457 2019/11/03 08:12:24.88 0 642.41467 498682 776.262 267
007 天津稳赢         0001298 2019/11/03 08:14:07.10 0 644.11833 498672 774.193 268
020 刘士丹           0003180 2019/11/03 08:18:03.64 0 648.06067 498710 769.542 269
016 天津华冶贾彪     0002535 2019/11/03 08:19:50.40 0 649.84000 498746 767.490 270
016 天津华冶贾彪     0002550 2019/11/03 08:20:46.32 0 650.77200 498746 766.391 271
018 川湘鲁鸽业       0002900 2019/11/03 08:22:38.24 0 652.63733 498729 764.175 272
006 孟立志           0001742 2019/11/03 08:22:58.72 0 652.97867 498692 763.719 273
002 天水国际         0000815 2019/11/03 08:24:46.36 0 654.77267 498673 761.597 274
006 孟立志           0001878 2019/11/03 08:25:02.10 0 655.03500 498692 761.321 275
003 张燕起           0001191 2019/11/03 08:27:10.36 0 657.17267 498654 758.787 276
021 华舜集团-刘焕永  0003320 2019/11/03 08:27:28.26 0 657.47100 498713 758.532 277
006 孟立志           0003612 2019/11/03 08:27:34.08 0 657.56800 498692 758.388 278
013 风帆赛鸽         0002227 2019/11/03 08:27:46.46 0 657.77433 498767 758.265 279
021 飞洋范子飞龍栖鳯 0003273 2019/11/03 08:29:23.92 0 659.39867 498713 756.315 280
020 永兴鸽业         0003123 2019/11/03 08:30:08.76 0 660.14600 498710 755.454 281
011 天津稳拿傅柏松   0001922 2019/11/03 08:30:40.72 0 660.67867 498780 754.951 282
018 山东舜峰赛鸽     0002948 2019/11/03 08:32:51.00 0 662.85000 498729 752.401 283
003 天水国际         0001039 2019/11/03 08:35:57.26 0 665.95433 498654 748.781 284
016 史明和+陈建业    0002614 2019/11/03 08:36:07.70 0 666.12833 498746 748.724 285
012 京津冀兄弟 0002070 2019/11/03 08:36:41.70 0 666.69500 498791 748.155 286
002 天水国际         0000940 2019/11/03 08:39:49.42 0 669.82367 498673 744.484 287
015 张元逢           0002467 2019/11/03 08:40:14.28 0 670.23800 498770 744.168 288
021 华舜集团-刘焕永  0003315 2019/11/03 08:41:57.94 0 671.96567 498713 742.170 289
002 天水国际         0000801 2019/11/03 08:41:58.02 0 671.96700 498673 742.109 290
019 信砚成           0002986 2019/11/03 08:42:07.36 0 672.12267 498732 742.025 291
001 张凤桐           0000207 2019/11/03 08:42:07.24 0 672.12067 498634 741.882 292
011 天津稳拿傅柏松   0002026 2019/11/03 08:44:04.20 0 674.07000 498780 739.953 293
