会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月17 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

2019年开封天一赛鸽苑后双关综合分速明细表

2019/11/1 16:00:04    开封市天一赛鸽俱乐部


  
名次 会员名 足环号 羽色 总分速 分速 1 名次 1 分速 2 名次 2
1 苑外王楠 2019111100278 2467.2734 1253.3688 8 1213.9045 2
2 苑外王楠 2019111100275 2461.7432 1247.9718 23 1213.7714 3
3 苑外吴树兴 2019111100015 雨白条 2452.7981 1252.3183 14 1200.4798 6
4 十二号棚通许-白鹏 2019333301780 雨点 2447.1922 1251.9899 19 1195.2023 15
5 十号棚七彩鸽业+董惠平 2019333300740 雨点 2444.2736 1252.2930 15 1191.9806 18
6 九号棚赵登进 2019333300900 2442.4100 1244.4082 26 1198.0018 8
7 八号棚丛志强 2019333300290 2440.4287 1253.9011 3 1186.5276 23
8 十四号金色王朝 2019333301053 雨点 2437.3690 1252.2232 16 1185.1458 27
9 十二号棚战狼鸽苑李燕豪 2019333301787 雨点 2431.5986 1252.7928 10 1178.8058 30
10 三号棚郑开团队 2019333301833 2430.2743 1224.8384 43 1205.4359 4
11 十四号棚联合鸽舍 2019333301065 2424.1006 1252.0226 18 1172.0780 41
12 苑外吴树兴 2019111100028 雨点 2423.9875 1246.9732 24 1177.0143 36
13 苑外金鸽凯旋张东涛 2019111100117 雨点 2422.5276 1229.5088 40 1193.0188 17
14 苑外吴树兴 2019111100047 雨点 2421.1353 1252.5716 11 1168.5637 46
15 苑外金鸽凯旋张东涛 2019111100122 2410.1228 1213.1571 55 1196.9658 9
16 十号棚七彩鸽业+董惠平 2019333300793 2408.9226 1231.6657 32 1177.2569 34
17 苑外王楠 2019111100276 雨点 2407.2760 1249.3665 22 1157.9094 60
18 苑外王楠 2019111100272 2399.9770 1224.7762 44 1175.2008 39
19 八号棚恒洲王海战 2019333300249 雨点 2393.4255 1245.4578 25 1147.9677 68
20 一号棚 2019333301319 雨点 2385.8692 1189.8888 106 1195.9804 12
21 苑外闫甦 2019111100409 雨白条 2383.9418 1214.8069 52 1169.1349 43
22 十四号金色王朝 2019333301051 雨点 2383.8187 1207.3334 64 1176.4853 37
23 五号棚马凯 2019333300984 红绛 2383.0182 1196.9353 78 1186.0829 25
24 七号棚刘三 2019333301594 雨点 2381.9183 1196.3853 80 1185.5329 26
25 苑外王楠 2019111100239 2381.4406 1186.8793 112 1194.5613 16
26 一号棚 2019333301389 雨点 2381.2675 1195.1663 81 1186.1012 24
27 六号棚众望团队刘东 2019333301970 灰白条 2380.9242 1252.4032 12 1128.5210 94
28 苑外王楠 2019111100263 2378.6357 1253.3688 7 1125.2668 96
29 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300095 雨点 2375.7515 1254.1283 1 1121.6232 107
30 苑外王楠 2019111100253 雨点 2374.7976 1186.5193 114 1188.2782 20
31 十四号棚中鸽国际严芳北京 2019333301091 2374.2193 1252.3738 13 1121.8456 106
32 苑外王楠 2019111100246 2373.9266 1210.3782 60 1163.5485 52
33 六号棚众望团队刘东 2019333301977 2373.8732 1206.0144 69 1167.8589 48
34 苑外金鸽凯旋张东涛 2019111100115 雨点 2372.3060 1191.4394 97 1180.8665 28
35 苑外王楠 2019111100243 2372.2737 1210.1910 62 1162.0827 55
36 一号棚 2019333301397 2371.1148 1183.3572 118 1187.7576 22
37 十五号棚曹永伟 2019333300547 2366.9569 1229.0032 41 1137.9537 82
38 十五号棚杨国胜 2019333301508 2365.9173 1192.2025 92 1173.7148 40
39 苑外赵小龙 2019111100104 2363.8816 1164.0536 149 1199.8280 7
40 十五号棚马凯 2019333300596 红楞 2363.1401 1235.1715 27 1127.9686 95
41 八号棚恒洲王海战 2019333300267 2361.5915 1222.1810 46 1139.4105 81
42 苑外王楠 2019111100277 2359.7612 1214.7468 53 1145.0145 71
43 十五号棚曹永伟 2019333300542 雨点 2358.5535 1210.6748 56 1147.8787 69
44 六号棚众望团队刘东 2019333301943 2353.1961 1192.1236 93 1161.0726 57
45 苑外王楠 2019111100256 雨白条 2351.2877 1187.7801 110 1163.5077 53
46 苑外吴树兴 2019111100020 雨点 2347.8256 1222.6531 45 1125.1725 98
47 苑外金鸽凯旋张东涛 2019111100127 灰雨点 2344.9044 1167.7533 146 1177.1511 35
48 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300027 雨点 2343.8244 1192.7739 86 1151.0505 65
49 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300092 雨点 2343.2401 1174.1347 139 1169.1054 44
50 十五号棚张苏正 2019333300561 2337.3117 1193.4316 82 1143.8801 74
51 十四号棚徐飞阳 2019333301029 2335.2333 1190.8192 100 1144.4141 72
52 十四号棚杨立新北京 2019333301085 2335.1862 1200.7930 76 1134.3932 89
53 七号棚刘三 2019333301599 2334.8977 1190.5527 103 1144.3450 73
54 八号棚陈双安 2019333300228 雨点 2334.3226 1210.5844 57 1123.7382 99
55 苑外孟站营 2019111100060 雨点 2333.9162 1191.9921 94 1141.9241 78
56 九号棚赵登进 2019333300842 雨点 2332.7682 1156.9366 154 1175.8315 38
57 十四号棚隆泰鸽业 2019333301007 2331.4007 1135.4856 171 1195.9152 14
58 一号棚 2019333301325 2330.2152 1161.4171 152 1168.7981 45
59 一号棚 2019333301380 2323.1684 1162.0216 150 1161.1468 56
60 四号棚盛祥团队 2019333301619 2322.6941 1153.1944 156 1169.4997 42
61 九号棚赵登进 2019333300847 雨点 2322.4154 1201.7302 74 1120.6853 108
62 九号棚刘培祥 2019333300855 2322.0667 1144.4400 162 1177.6268 32
63 三号棚郑开团队 2019333301845 雨点 2321.5955 1230.3342 38 1091.2614 150
64 十四号棚杨长忠北京 2019333301130 雨点 2320.3113 1124.0511 180 1196.2603 10
65 十二号棚战狼鸽苑李燕豪 2019333301794 2318.7641 1205.8167 71 1112.9475 126
66 十二号棚战狼鸽苑李燕豪 2019333301747 2315.3999 1193.1132 84 1122.2867 101
67 十五号棚韦增深 2019333300518 2315.3255 1137.9858 167 1177.3397 33
68 十四号棚王飞彪 2019333301036 雨点 2313.8138 1207.2401 67 1106.5737 131
69 三号棚郑开团队 2019333301894 灰白条 2311.7218 1189.8257 107 1121.8961 104
70 六号棚众望团队刘东 2019333301971 2311.3156 1230.5610 35 1080.7546 161
71 苑外吴树兴 2019111100001 雨点 2311.1912 1142.7520 165 1168.4391 47
72 十二号棚通许-周伟 2019333300167 2307.1839 1225.0992 42 1082.0847 160
73 九号棚赵登进 2019333300815 2300.0687 1182.8565 125 1117.2122 116
74 九号棚赵登进 2019333300849 2299.8379 1182.5880 126 1117.2499 114
75 五号棚任如良 2019333300602 2297.8467 1183.0738 121 1114.7728 121
76 四号棚盛祥团队睿雅园陈永 2019333301172 2294.7649 1181.6602 128 1113.1047 125
77 苑外米洪松 2019111100301 2294.4265 1154.8356 155 1139.5909 80
78 十四号棚石洪亮 2019333301014 雨点 2291.4115 1193.2287 83 1098.1828 140
79 苑外闫亮 2019111100203 灰白条 2291.2034 1177.1852 134 1114.0181 123
80 七号棚黄强 2019333300324 雨点 2289.6941 1253.4269 6 1036.2672 196
81 一号棚 2019333301395 2288.5223 1183.3572 119 1105.1651 133
82 九号棚郭志刚 2019333300894 雨点 2287.9292 1170.7169 140 1117.2122 115
83 六号棚众望团队刘东 2019333301919 雨点 2287.1362 1210.4511 59 1076.6851 164
84 苑外闫亮 2019111100206 灰白条 2282.9920 1122.9899 181 1160.0021 58
85 九号棚赵登进 2019333300843 2282.0250 1192.3778 89 1089.6472 151
86 九号棚新郑李建勋 2019333300872 雨点 2280.0265 1175.4278 137 1104.5987 135
87 十四号棚杨长忠北京 2019333301137 雨点 2279.8456 1181.5901 130 1098.2555 139
88 苑外米洪松 2019111100300 2279.2905 1165.0622 148 1114.2283 122
89 苑外吴树兴 2019111100014 雨点 2279.0579 1168.4052 145 1110.6527 129
90 十五号棚马凯 2019333300592 2278.4131 1207.4476 63 1070.9655 170
91 苑外王楠 2019111100242 雨点 2276.2743 1204.8803 73 1071.3940 169
92 十四号棚联合鸽舍 2019333301067 2274.3006 1086.3105 215 1187.9901 21
93 苑外闫亮 2019111100209 灰白条 2270.7042 1185.0455 116 1085.6588 156
94 一号棚 2019333301303 2269.5512 1111.6067 193 1157.9445 59
95 苑外赵小龙 2019111100102 2265.5614 1128.7041 178 1136.8573 84
96 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300084 白花 2263.7645 1181.5915 129 1082.1730 159
97 十四号棚石洪亮 2019333301020 2261.8027 1110.1961 197 1151.6067 64
98 七号棚黄强 2019333300322 雨点 2261.0538 1111.4337 194 1149.6201 66
99 五号棚刘中科 2019333300668 2256.5685 1168.9175 144 1087.6510 155
100 五号棚任如良 2019333300609 2256.2903 1159.2509 153 1097.0394 145
101 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300100 灰白条 2254.4052 1190.4570 104 1063.9482 173
102 苑外王楠 2019111100273 2252.9424 1186.8793 113 1066.0632 171
103 苑外闫甦 2019111100401 2252.7811 1110.2721 196 1142.5090 76
104 一号棚 2019333301345 灰白条 2252.4709 1134.1526 173 1118.3183 111
105 九号棚新郑李建勋 2019333300873 雨点 2251.1541 1221.9321 48 1029.2220 202
106 十四号棚杨立新北京 2019333301089 2247.3327 1169.7384 141 1077.5943 163
107 一号棚 2019333301314 雨点 2243.5531 1111.7648 191 1131.7883 91
108 十号棚七彩鸽业+董惠平 2019333300748 雨点 2240.4124 1175.6998 136 1064.7125 172
109 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300134 2237.0791 1131.7898 175 1105.2893 132
110 九号棚卫福祥 2019333300862 2235.7970 1175.0743 138 1060.7228 178
111 十五号棚杨国胜 2019333301510 2235.7579 1020.3643 243 1215.3936 1
112 十二号棚战狼鸽苑李燕豪 2019333300200 2227.4262 1115.4116 187 1112.0146 127
113 苑外吴树兴 2019111100027 雨点 2225.6498 1177.9604 133 1047.6894 189
114 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300083 雨点 2224.2095 1131.3392 176 1092.8703 149
115 八号棚贾洪成 2019333300230 灰白条 2223.8192 1092.9163 207 1130.9028 92
116 六号棚众望团队刘东 2019333301903 2218.1774 1016.3382 246 1201.8393 5
117 一号棚 2019333301361 2216.9912 1222.0807 47 994.9105 221
118 十五号棚张苏正 2019333300570 雨点 2214.1858 1060.9586 223 1153.2272 62
119 一号棚 2019333301304 雨点 2213.1520 1087.9291 211 1125.2229 97
120 十号棚七彩鸽业+董惠平 2019333300704 2212.1856 1114.4541 188 1097.7315 143
121 三号棚郑开团队 2019333301808 雨点 2199.5795 1041.9353 230 1157.6442 61
122 四号棚盛祥团队 2019333301170 雨点 2198.9110 1082.6974 217 1116.2136 119
123 七号棚睿雅园陈永 2019333300350 2195.7707 1083.9908 216 1111.7798 128
124 五号棚李兴南 2019333300662 2188.2275 1111.8353 190 1076.3923 165
125 苑外王楠 2019111100262 2185.7058 1127.8603 179 1057.8454 183
126 苑外王楠 2019111100270 2183.5620 1063.1923 222 1120.3697 109
127 苑外吴树兴 2019111100041 灰雨点 2183.1844 1135.4616 172 1047.7228 188
128 十五号棚杜三军 2019333300514 2181.8678 1065.4796 221 1116.3882 118
129 八号棚丛志强 2019333300283 2178.3397 1147.6906 159 1030.6491 198
130 五号棚马凯 2019333300681 灰白条 2169.4696 1106.8357 199 1062.6339 177
131 九号棚赵登进 2019333300889 2169.3492 1022.4672 242 1146.8820 70
132 八号棚安发竞技林登峰 2019333300296 灰白条 2169.1276 1089.1843 210 1079.9433 162
133 苑外金鸽凯旋张东涛 2019111100130 2168.7419 1233.5677 28 935.1741 246
134 十四号棚金鸽凯旋张东涛 2019333301044 2166.1483 1144.0477 163 1022.1006 207
135 一号棚 2019333301390 雨点 2165.4002 1002.7067 252 1162.6935 54
136 苑外许帅印 2019111100070 雨白条 2161.1264 1103.8620 204 1057.2644 184
137 三号棚郑开团队 2019333301899 雨点 2160.6158 1107.0654 198 1053.5504 186
138 一号棚 2019333301394 2157.7358 1060.6128 224 1097.1230 144
139 十四号棚王飞彪 2019333301039 雨点 2155.3471 987.8078 260 1167.5393 49
140 十号棚七彩鸽业+董惠平 2019333300753 灰白条 2155.1794 1019.1724 244 1136.0070 85
141 九号棚新郑李建勋 2019333300871 雨点 2149.6460 1182.8565 124 966.7895 234
142 苑外王楠 2019111100268 2149.2907 1210.5186 58 938.7720 243
143 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300101 雨点 2148.9800 1137.9292 168 1011.0508 213
144 苑外米洪松 2019111100310 2147.9662 1028.6879 241 1119.2782 110
145 九号棚康海勇 2019333300824 2137.4839 1111.0013 195 1026.4826 206
146 苑外孟站营 2019111100053 2137.2247 1120.5425 186 1016.6822 211
147 三号棚郑开团队 2019333301887 雨点 2131.1561 1101.4482 205 1029.7079 200
148 八号棚鲁长福 2019333300222 2130.2681 1176.1928 135 954.0752 237
149 七号棚刘三 2019333300313 雨点 2129.8929 1087.0443 213 1042.8485 193
150 十五号棚曹永伟 2019333300545 雨点 2126.4909 1207.2144 68 919.2766 252
151 六号棚众望团队刘东 2019333301953 2124.5120 1153.1147 158 971.3973 232
152 十二号棚战狼鸽苑李燕豪 2019333300199 灰白条 2119.8097 1186.3658 115 933.4438 247
153 十号棚七彩鸽业+董惠平 2019333300769 雨点 2119.5285 1031.4484 236 1088.0802 154
154 三号棚郑开团队 2019333301839 2118.4514 1181.6845 127 936.7669 245
155 八号棚飞凡赛鸽 2019333300215 雨点 2118.2847 1089.2982 209 1028.9865 203
156 九号棚杜红强 2019333300859 雨点 2116.8645 1003.5898 251 1113.2747 124
157 七号棚刘三 2019333300344 雨点 2116.3460 1018.4400 245 1097.9061 142
158 三号棚郑开团队 2019333301879 雨点 2114.8672 1190.7321 101 924.1351 250
159 九号棚邓忠予 2019333300885 雨点 2108.9066 1054.0874 226 1054.8192 185
160 十五号棚赵如泉 2019333300535 雨点 2105.0203 1030.8985 239 1074.1218 167
161 十五号棚金鸽凯旋张东涛 2019333301539 灰白条 2104.2183 1001.5632 255 1102.6551 136
162 苑外王楠 2019111100265 2103.5593 1066.8160 220 1036.7434 195
163 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300081 雨点 2103.4859 1207.3328 65 896.1530 256
164 苑外叶景义 2019111100191 雨点 2100.6867 1191.9031 95 908.7836 254
165 五号棚一龙鸽舍王金涛 2019333300630 红绛 2094.5418 992.8021 258 1101.7397 137
166 五号棚张苏正 2019333300678 2091.3001 1001.9346 254 1089.3655 152
167 十号棚七彩鸽业+董惠平 2019333300780 红楞 2090.2412 1030.2924 240 1059.9489 179
168 四号棚盛祥团队 2019333301613 红绛 2088.8910 909.6624 292 1179.2286 29
169 十号棚七彩鸽业+董惠平 2019333300745 2084.6213 1120.8886 185 963.7327 235
170 十四号棚杨长忠北京 2019333301115 2083.4436 1216.4496 49 866.9940 259
171 十五号棚杜三军 2019333300516 2082.6896 915.5422 286 1167.1474 50
172 十五号棚马凯 2019333300595 红楞 2080.1342 889.9932 300 1190.1410 19
173 九号棚赵登进 2019333300808 2079.0194 1007.5366 247 1071.4828 168
174 苑外米洪松 2019111100304 深灰 2070.1658 932.3773 278 1137.7886 83
175 十四号金色王朝 2019333301056 雨点 2068.0259 1122.3154 183 945.7105 240
176 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300129 雨点 2064.3488 966.2320 268 1098.1168 141
177 苑外闫甦 2019111100407 雨点 2060.9921 1200.8104 75 860.1817 262
178 四号棚盛祥团队 2019333301153 灰白条 2054.3474 932.2053 279 1122.1421 103
179 一号棚 2019333301386 2048.3049 1205.9095 70 842.3954 266
180 五号棚马凯 2019333300986 2045.3754 1101.0270 206 944.3483 241
181 七号棚李国新+付连田 2019333300388 2043.2784 901.5332 296 1141.7452 79
182 三号棚郑开团队 2019333301807 红绛 2041.2394 1190.0069 105 851.2326 264
183 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300066 雨点 2039.7712 1169.3468 143 870.4244 258
184 六号棚众望团队刘东 2019333301901 2039.5468 956.8519 271 1082.6950 158
185 一号棚 2019333301286 2030.3797 913.2667 290 1117.1130 117
186 三号棚郑开团队 2019333301900 2025.4906 1007.3507 248 1018.1399 209
187 十五号棚冠男鸽舍+霍鸿飞 2019333301518 2024.0998 1105.8159 201 918.2839 253
188 一号棚 2019333301292 雨点 2018.8810 1035.1828 232 983.6982 225
189 苑外米洪松 2019111100306 深灰 2017.9896 899.8459 297 1118.1437 112
190 九号棚荣叠魏 2019333300905 2015.2726 1060.0936 225 955.1790 236
191 十二号棚领航网吧蒿磊 2019333301778 雨点 2013.0384 953.6606 273 1059.3778 180
192 三号棚郑开团队 2019333301813 红绛 2011.9128 1034.1108 235 977.8021 226
193 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300065 2009.9179 963.4919 269 1046.4260 191
194 十四号棚杨长忠北京 2019333301127 2008.4788 812.3048 324 1196.1740 11
195 十二号棚通许-马团结 2019333300172 2004.4310 974.6548 267 1029.7761 199
196 一号棚 2019333301379 雨点 2002.3826 984.9813 262 1017.4014 210
197 三号棚郑开团队 2019333301844 雨点 1990.9835 928.2859 282 1062.6976 176
198 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300079 1986.6229 1144.7222 161 841.9007 267
199 六号棚众望团队刘东 2019333301964 1985.9907 1001.9708 253 984.0199 224
200 苑外金鸽凯旋张东涛 2019111100116 雨点 1981.5219 953.5545 274 1027.9674 204
201 十四号棚赵小龙 2019333301080 雨点 1979.0100 993.7123 257 985.2977 223
202 苑外吕刚 2019111100140 1978.0658 1039.9987 231 938.0671 244
203 一号棚 2019333301385 红楞 1977.2179 930.6690 281 1046.5489 190
204 九号棚康海勇 2019333300829 雨点 1975.6361 1003.7187 250 971.9174 231
205 苑外吴树兴 2019111100045 1974.2468 869.3423 307 1104.9046 134
206 九号棚赵登进 2019333300820 1973.7937 915.1700 288 1058.6237 182
207 七号棚睿雅园陈永 2019333300340 雨点 1966.6414 914.6976 289 1051.9438 187
208 十四号棚杨长忠北京 2019333301134 1959.4799 857.8317 310 1101.6482 138
209 八号棚中国风云国际候俊超 2019333300252 1952.4265 1031.1572 238 921.2693 251
210 十五号棚杨国胜 2019333301509 1949.1885 873.1849 305 1076.0036 166
211 九号棚卫福祥 2019333300864 1946.2121 887.4194 302 1058.7927 181
212 十五号棚杨国胜 2019333301502 1939.5139 1089.5482 208 849.9657 265
213 三号棚郑开团队 2019333301876 雨白条 1938.7684 903.4683 295 1035.3001 197
214 九号棚赵登进 2019333300841 灰白条 1937.2111 1216.4156 50 720.7954 272
215 五号棚育翔赛鸽中心狄亚坤 2019333300637 1927.5606 1230.9652 34 696.5955 278
216 十五号棚马凯 2019333300556 红楞 1925.1915 1192.4754 88 732.7161 269
217 十号棚七彩鸽业+董惠平 2019333300739 雨点 1920.2567 893.7686 299 1026.4882 205
218 苑外吴树兴 2019111100005 灰雨点 1908.0710 931.6941 280 976.3769 229
219 十五号棚杨国胜 2019333301503 1905.0170 815.6896 323 1089.3273 153
220 十四号棚金鸽凯旋张东涛 2019333301049 1902.2466 1181.5008 131 720.7458 273
221 十号棚七彩鸽业+董惠平 2019333300752 1889.7028 1231.6171 33 658.0857 295
222 一号棚 2019333301357 1878.9030 816.1244 322 1062.7786 175
223 六号棚众望团队刘东 2019333301978 1869.6560 1253.6590 5 615.9970 313
224 苑外许帅印 2019111100067 1867.9208 1184.0275 117 683.8933 286
225 八号棚恒洲王海战 2019333300268 1865.1326 855.2257 311 1009.9068 214
226 十四号金色王朝 2019333301055 雨点 1864.0298 1191.3639 98 672.6659 291
227 六号棚众望团队刘东 2019333301957 雨点 1861.4348 1161.9017 151 699.5331 276
228 苑外叶景义 2019111100198 1858.4297 1191.8574 96 666.5723 293
229 十五号棚杜三军 2019333300515 1856.5447 660.6100 341 1195.9347 13
230 苑外四季鸽舍 2019111100325 雨点 1852.7375 1188.7486 109 663.9889 294
231 三号棚郑开团队 2019333301865 雨白条 1846.7843 703.7802 330 1143.0041 75
232 十四号金色王朝 2019333301052 雨点 1837.4418 1137.5934 170 699.8485 275
233 六号棚众望团队刘东 2019333301913 1837.0218 694.7033 332 1142.3185 77
234 六号棚众望团队刘东 2019333301925 1833.8307 1180.1510 132 653.6797 296
235 十四号棚徐飞阳 2019333301026 1830.9010 854.2211 313 976.6799 228
236 五号棚刘中科 2019333300667 1830.7324 1143.5601 164 687.1723 281
237 三号棚郑开团队 2019333301811 雨点 1819.7949 1134.0964 174 685.6985 283
238 十四号棚隆泰鸽业 2019333301011 雨白条 1817.4964 1186.8849 111 630.6115 305
239 苑外米洪松 2019111100307 雨点 1815.4377 1139.0575 166 676.3802 289
240 十四号棚杨长忠北京 2019333301116 1813.9238 859.8613 308 954.0625 238
241 九号棚郭志刚 2019333300892 1811.0169 810.9964 325 1000.0205 218
242 六号棚众望团队刘东 2019333301955 1810.3583 1192.2145 91 618.1438 312
243 五号棚任如良 2019333300604 雨点 1809.3613 1183.0291 122 626.3322 307
244 苑外吴树兴 2019111100022 灰雨点 1808.7440 1199.0313 77 609.7127 315
245 六号棚众望团队刘东 2019333301951 1804.2394 799.0766 328 1005.1627 215
246 八号棚立信大成公棚曾宪龙 2019333300277 雨点 1804.1787 871.5114 306 932.6673 248
247 六号棚众望团队刘东 2019333301982 雨白条 1802.0367 1210.3574 61 591.6793 323
248 五号棚育翔赛鸽中心狄亚坤 2019333300640 1796.2429 1112.0330 189 684.2099 285
249 十二号棚战狼鸽苑李燕豪 2019333301746 1793.2486 1121.8167 184 671.4318 292
250 三号棚郑开团队 2019333301842 1790.8280 939.5299 277 851.2981 263
251 三号棚郑开团队 2019333301860 1788.6517 923.8142 285 864.8376 260
252 五号棚皇埔 2019333300649 1788.6282 928.2682 283 860.3600 261
253 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300109 1778.6911 1190.7291 102 587.9619 325
254 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300145 1777.4633 1153.1688 157 624.2945 309
255 十五号棚任如良 2019333300509 1775.0631 1189.4801 108 585.5829 326
256 苑外赵小龙 2019111100109 1773.0038 642.3287 347 1130.6751 93
257 六号棚众望团队刘东 2019333301981 雨点 1764.5293 630.0641 351 1134.4652 88
258 十四号棚金鸽凯旋张东涛 2019333301050 1757.5207 661.9137 340 1095.6070 147
259 八号棚立信大成公棚曾宪龙 2019333300273 雨点 1754.1006 1182.9139 123 571.1867 331
260 一号棚 2019333301375 1750.6842 602.5596 367 1148.1246 67
261 十五号棚东兴团队吴树兴 2019333301533 1747.3524 1192.5664 87 554.7860 333
262 七号棚刘三 2019333301559 麒麟花 1746.7379 1073.7508 219 672.9871 290
263 八号棚史付喜 2019333300234 1746.4218 1106.6914 200 639.7304 302
264 苑外王楠 2019111100247 1746.2789 613.1799 357 1133.0990 90
265 五号棚李兴南 2019333300665 1739.9386 1137.8990 169 602.0396 317
266 六号棚众望团队刘东 2019333301967 1738.2153 675.3993 334 1062.8159 174
267 九号棚赵登进 2019333300811 1737.5632 614.4492 356 1123.1140 100
268 四号棚盛祥团队牛逢卫 2019333301233 雨点 1736.6814 810.2341 326 926.4473 249
269 八号棚宋政阳+翟党委 2019333300203 1734.2663 793.5845 329 940.6818 242
270 六号棚众望团队刘东 2019333301975 雨点 1733.8045 1192.3509 90 541.4535 334
271 四号棚盛祥团队 2019333301167 雨点 1733.3042 1111.6910 192 621.6131 310
272 四号棚盛祥团队 2019333301154 1732.9747 610.7188 361 1122.2560 102
273 十五号棚杜三军 2019333300513 雨点 1724.7453 984.8368 263 739.9085 268
274 五号棚恩茜鸽业师瑞+西安王亮 2019333300692 1714.1374 592.2766 373 1121.8608 105
275 五号棚马凯 2019333300983 红绛 1710.7695 1131.2691 177 579.5004 329
276 苑外四季鸽舍 2019111100327 红绛 1699.7737 565.0241 377 1134.7496 86
277 六号棚众望团队刘东 2019333301986 1699.4626 592.3006 372 1107.1620 130
278 十二号棚祥瑞丘凡-贺彬彬 2019333300188 1692.1597 608.6611 363 1083.4986 157
279 七号棚刘三 2019333300311 1691.1925 648.3440 346 1042.8485 192
280 苑外吴树兴 2019111100050 1686.8585 552.1329 382 1134.7256 87
281 十五号棚马凯 2019333301541 1684.3324 995.5337 256 688.7988 280
282 九号棚康海勇 2019333300823 1679.9395 803.3258 327 876.6137 257
283 五号棚马凯 2019333300990 1678.7012 952.0439 275 726.6573 271
284 五号棚一龙鸽舍王金涛 2019333300626 1678.0782 979.8257 265 698.2524 277
285 八号棚新势力项盼 2019333300259 雨点 1668.8816 657.1882 342 1011.6934 212
286 九号棚刘培祥 2019333300852 1668.3807 1043.0073 229 625.3734 308
287 八号棚安发竞技林登峰 2019333300295 1663.6144 546.0477 384 1117.5667 113
288 九号棚新郑李建勋 2019333300877 1662.7981 484.0832 401 1178.7149 31
289 一号棚 2019333301370 1659.4328 506.4793 396 1152.9535 63
290 五号棚杜三军 2019333300623 雨点 1658.4476 653.5039 343 1004.9437 217
291 十五号棚赵如泉 2019333300536 雨点 1658.0631 562.5107 378 1095.5525 148
292 九号棚新郑李建勋 2019333300876 1657.0132 665.8387 338 991.1745 222
293 八号棚立信大成公棚曾宪龙 2019333300274 雨点 1656.8066 679.2816 333 977.5251 227
294 七号棚陶明峰 2019333301567 雨点 1651.4355 1031.4456 237 619.9899 311
295 苑外闫亮 2019111100204 雨点 1646.9012 1034.3348 234 612.5664 314
296 五号棚恩茜鸽业师瑞+西安王亮 2019333300683 1636.9587 992.7706 259 644.1881 301
297 六号棚众望团队刘东 2019333301906 1634.5683 915.2996 287 719.2688 274
298 九号棚康海勇 2019333300839 1632.5949 1043.1117 228 589.4832 324
299 十四号棚徐飞阳 2019333301023 1632.5518 1034.8743 233 597.6774 320
300 九号棚新郑李建勋 2019333300883 1632.5139 635.4096 350 997.1043 219
301 苑外吴树兴 2019111100004 1631.5272 626.3745 352 1005.1527 216
302 十一号棚兆海鸽业-战狼鸽苑 2019333300020 1620.9298 505.4928 397 1115.4370 120
303 六号棚众望团队刘东 2019333301902 1611.9693 582.7271 376 1029.2422 201
304 十五号棚任如良 2019333300510 1611.4496 960.0313 270 651.4183 298
305 苑外曾留成 2019111100390 1610.7811 927.3072 284 683.4739 287
306 十二号棚战狼鸽苑李燕豪 2019333300195 1608.1486 512.0099 394 1096.1387 146
307 五号棚张苏正 2019333300679 1604.3239 562.0244 379 1042.2995 194
308 九号棚荣叠魏 2019333300902 1603.0239 436.6616 402 1166.3624 51
309 五号棚马凯 2019333300981 1598.8322 603.1791 366 995.6531 220
310 苑外米洪松 2019111100303 1570.0587 878.0783 304 691.9804 279
311 一号棚 2019333301391 雨点 1565.2273 597.5146 370 967.7127 233
312 十四号棚联合鸽舍 2019333301068 1553.8805 535.5146 387 1018.3658 208
313 七号棚睿雅园陈永 2019333300364 1523.3842 843.8063 317 679.5779 288
314 三号棚郑开团队 2019333301840 1506.1489 601.4720 368 904.6769 255
315 十五号棚曹永伟 2019333300546 雨点 1504.5672 529.9666 389 974.6006 230
316 苑外许帅印 2019111100061 雨点 1487.7831 910.1390 291 577.6441 330
317 八号棚步寿超 2019333300219 1485.0166 903.6077 294 581.4089 328
318 七号棚睿雅园陈永 2019333300348 雨点 1479.3815 834.3243 319 645.0572 300
