会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月18 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

酒泉神舟赛鸽公棚500公里决赛上笼清单(鸽主)

2019/10/31 18:27:32    甘肃酒泉神舟赛鸽公棚


  序号 足环号 组标识 电子环 鸽主 地区 羽色 集鸽时间

633 2019-27-0042217S A 0100C94D2A 782吉祥(大) 酒泉 灰 2019-10-31 16:42:08.495
67 2019-27-0044556S A 0100C86DBF 782吉祥(大) 酒泉 灰 2019-10-31 14:59:33.411
608 2019-27-0044563S A 0100C8508E 782吉祥(大) 酒泉 雨点 2019-10-31 16:38:31.951
280 2019-27-0044572S A 0100C954F4 782吉祥(大) 酒泉 灰 2019-10-31 15:42:58.085
555 2019-27-0044575S A 0100C923F1 782吉祥(大) 酒泉 灰 2019-10-31 16:30:19.318
122 2019-27-0044581 0100C96588 782吉祥(大) 酒泉 灰 2019-10-31 15:12:52.725
360 2019-27-0044583 0100C96590 782吉祥(大) 酒泉 雨点 2019-10-31 15:58:46.364
565 2019-27-0046601 0100C99D33 782吉祥(大) 酒泉 灰 2019-10-31 16:31:58.597
155 2019-27-0046605 0100C95D74 782吉祥(大) 酒泉 灰花 2019-10-31 15:19:26.626
493 2019-27-0046644 0100C88B15 782吉祥(大) 酒泉 灰 2019-10-31 16:19:41.433
586 2019-27-0046646 0100C8AEB0 782吉祥(大) 酒泉 灰 2019-10-31 16:35:03.800
463 2019-27-0680840 0100C9CC1A 782吉祥(大) 酒泉 雨点 2019-10-31 16:15:02.879
232 2019-27-0039428S 0100C95D11 BOSS鸽舍--孙伟(小) 酒泉 雨花 2019-10-31 15:33:01.290
290 2019-27-0042012S 0100C95330 BOSS鸽舍--孙伟(小) 酒泉 灰 2019-10-31 15:44:42.512
399 2019-27-0043138S 0100CA0F7F BOSS鸽舍--孙伟(小) 酒泉 灰 2019-10-31 16:05:05.086
365 2019-27-0043171S 6100E05F57 BOSS鸽舍--孙伟(小) 酒泉 灰 2019-10-31 15:59:41.432
562 2019-27-0049862S 0100C9B6ED BOSS鸽舍--孙伟(小) 酒泉 灰 2019-10-31 16:31:30.267
632 2019-30-0297324 0100C989DE 阿不列孜 哈密 灰 2019-10-31 16:41:59.588
132 2019-30-0282054 0100C9CC04 艾合买提DS 哈密 雨点 2019-10-31 15:14:55.997
204 2019-30-0695072 0100C8F242 艾合买提DS 哈密 雨点 2019-10-31 15:28:04.656
441 2019-27-0036740 0100C9CA70 安永成 酒泉 灰 2019-10-31 16:12:03.822
428 2019-30-0295292S 0100C9937C 翱翔鸽舍--冯伟 哈密 灰 2019-10-31 16:09:41.549
139 2019-30-0295293S 0100C9571F 翱翔鸽舍--冯伟 哈密 灰白条 2019-10-31 15:16:10.955
618 2019-30-0295399S 0100C95816 翱翔鸽舍--冯伟 哈密 灰 2019-10-31 16:39:53.321
412 2019-27-0835530S 0100C6F9C7 翱翔鸽业--祁建明 敦煌 灰 2019-10-31 16:07:22.803
81 2019-27-0033117S A 0100CA9D53 翱云天--秦国樯(大) 肃北 雨点 2019-10-31 15:02:24.075
116 2019-27-0033165 0100C95C81 翱云天--秦国樯(大) 肃北 雨花 2019-10-31 15:11:36.035
292 2019-27-0033566S A 0100C9E332 翱云天--秦国樯(大) 肃北 灰 2019-10-31 15:45:08.626
572 2019-27-0033666S A 0100C86DF7 翱云天--秦国樯(大) 肃北 雨点 2019-10-31 16:32:57.908
466 2019-27-0034566S B 0100C90B79 翱云天--秦国樯(大) 肃北 灰白条 2019-10-31 16:15:37.058
631 2019-27-0034568 0100C8CAF3 翱云天--秦国樯(大) 肃北 绛 2019-10-31 16:41:49.916
243 2019-27-0045562 0100C7009B 翱云天--秦国樯(大) 肃北 灰 2019-10-31 15:35:02.799
440 2019-27-0045563S A 0100C97E1C 翱云天--秦国樯(大) 肃北 黑白条 2019-10-31 16:11:51.123
324 2019-27-0045564S A 0100C9B4AF 翱云天--秦国樯(大) 肃北 灰 2019-10-31 15:50:50.657
611 2019-27-0045565 6100E059A2 翱云天--秦国樯(大) 肃北 灰 2019-10-31 16:38:54.119
532 2019-27-0045579 0100C87708 翱云天--秦国樯(大) 肃北 灰 2019-10-31 16:26:47.282
381 2019-27-0597000S A 0100C99D41 翱云天--秦国樯(大) 肃北 灰 2019-10-31 16:02:13.267
421 2019-27-0687968 6100E05908 翱云天--秦国樯(大) 肃北 雨点 2019-10-31 16:08:35.577
511 2019-27-0687981 6100E07BB1 翱云天--秦国樯(大) 肃北 黑 2019-10-31 16:23:13.562
157 2019-27-0687993S A 0100CA0388 翱云天--秦国樯(大) 肃北 灰 2019-10-31 15:19:42.897
237 2019-27-0839069S A 0100C8EC6D 翱云天--秦国樯(大) 肃北 灰 2019-10-31 15:34:06.577
651 2019-27-0922328 6100E04857 翱云天--秦国樯(大) 肃北 灰 2019-10-31 16:44:44.823
600 2019-05-0480137S 0100C894CA 巴丹赛客(小) 阿右旗 雨白条 2019-10-31 16:37:16.088
100 2019-05-0480138S 0100C8F26C 巴丹赛客(小) 阿右旗 灰 2019-10-31 15:08:50.878
418 2019-27-0692425S 0100C6F9C8 巴丹赛客(小) 阿右旗 雨点 2019-10-31 16:08:12.395
285 2019-27-0065367S 0100C95D4F 白忠军 高台 灰花 2019-10-31 15:43:41.079
415 2019-27-0681891S 0100CA019E 捭阖之星 西宁 雨点 2019-10-31 16:07:44.034
187 2019-28-0076899S 0100C9658D 捭阖之星 西宁 灰 2019-10-31 15:25:10.872
251 2019-05-0835652S 6100E05495 包进 张掖 雨点 2019-10-31 15:36:42.577
521 2019-27-0055447S 0100C9CC2D 包进 张掖 雨点 2019-10-31 16:25:02.013
384 2019-05-0835601S 0100C91AEF 宝鹿赛鸽--郭胜(小) 张掖 红轮 2019-10-31 16:02:40.021
95 2019-05-0835617S 0100C94BE8 宝鹿赛鸽--郭胜(小) 张掖 石板 2019-10-31 15:08:05.466
194 2019-05-0835620S 0100CAD07C 宝鹿赛鸽--郭胜(小) 张掖 红轮 2019-10-31 15:26:24.816
12 2019-27-0069776S 0100C93814 宝鹿赛鸽--郭胜(小) 张掖 雨花 2019-10-31 14:50:27.394
311 2019-27-0069780S 6100E05A20 宝鹿赛鸽--郭胜(小) 张掖 红轮 2019-10-31 15:48:59.335
590 2019-27-0835603S 0100C96575 必胜鸽业--卜志文 敦煌 雨点 2019-10-31 16:35:43.502
46 2019-27-0835612S 29002E31BD 必胜鸽业--卜志文 敦煌 灰 2019-10-31 14:55:57.834
454 2019-27-0043172 0100C97FA7 博翼赛鸽--刘强 酒泉 灰 2019-10-31 16:13:50.105
395 2019-27-0618351 0100C95A8A 柴福隆 天祝 雨白条 2019-10-31 16:04:27.053
323 2019-27-0618353 0100C9B495 柴福隆 天祝 灰 2019-10-31 15:50:43.917
625 2019-14-0179721S 0100C88293 常建新 酒泉 灰 2019-10-31 16:41:01.212
475 2019-27-0688385 0100C8BC11 朝阳鸽舍--孙忠(小) 嘉峪关 灰 2019-10-31 16:17:04.075
390 2019-27-0062272 6100E059C8 朝阳鸽舍--赵刚(小) 山丹 雨点 2019-10-31 16:03:41.735
462 2019-27-0063261 6100E041DC 朝阳鸽舍--赵刚(小) 山丹 灰白条 2019-10-31 16:14:56.249
18 2019-27-0706804S 0100C992F8 辰泽鸽舍--赵占虎 瓜州 灰 2019-10-31 14:51:50.886
61 2019-27-0706808S 0100C93131 辰泽鸽舍--赵占虎 瓜州 灰 2019-10-31 14:58:34.958
350 2019-27-0035142S 0100C95603 晨羽鸽舍--肖海明 酒泉 灰 2019-10-31 15:57:04.246
164 2019-27-0036960S 0100C9B152 晨羽鸽舍--肖海明 酒泉 灰白条 2019-10-31 15:20:49.836
363 2019-27-0561149 0100C8D41B 成宏 兰州 灰 2019-10-31 15:59:23.976
77 2019-27-0065751 0100C850E8 传奇鸽苑 高台 灰 2019-10-31 15:01:27.369
328 2019-27-0065768 0100C97B49 传奇鸽苑 高台 雨点 2019-10-31 15:51:31.560
94 2019-27-0065775 0100C9CC13 传奇鸽苑 高台 灰 2019-10-31 15:07:58.290
248 2019-27-0040426 0100C95143 创新博翔赛鸽 酒泉 雨点 2019-10-31 15:36:04.684
510 2019-27-0044221S 0100C99324 大佛鸽舍(小) 酒泉 灰 2019-10-31 16:23:01.410
295 2019-27-0044222S 0100C99E1C 大佛鸽舍(小) 酒泉 灰 2019-10-31 15:45:45.661
259 2019-27-0595630 6100E05D5C 大佛鸽舍(小) 酒泉 雨点 2019-10-31 15:38:32.245
327 2019-27-0038560S 290058B737 大漠天使营--杨新宁 十号基地 灰 2019-10-31 15:51:19.595
599 2019-27-0592099S 0100CAD761 大鹏翱翔--陆亿鹏 酒泉 雨点 2019-10-31 16:37:06.869
630 2019-27-0062615 0100CAD8D1 丹翔鸽园--张应成(小) 山丹 灰 2019-10-31 16:41:41.180
616 2019-27-0062634 0100C866AA 丹翔鸽园--张应成(小) 山丹 雨点 2019-10-31 16:39:36.691
634 2019-27-0565963S 6100E05F2D 德胜翔赛鸽--袁红晓 庆阳 灰 2019-10-31 16:42:19.478
125 2019-27-0565966S 0100CA9D5B 德胜翔赛鸽--袁红晓 庆阳 雨点 2019-10-31 15:13:21.476
375 2019-27-0044020 0100C891C5 的卢赛鸽 酒泉 灰 2019-10-31 16:01:12.583
291 2019-27-0044026 0100C96562 的卢赛鸽 酒泉 灰 2019-10-31 15:44:59.484
40 2019-27-0399848S 0100C8D9A6 帝珲鸽业--张红涛(小) 庆阳 灰 2019-10-31 14:55:04.451
342 2019-27-0399890S 6100E04900 帝珲鸽业--张红涛(小) 庆阳 灰 2019-10-31 15:55:20.100
32 2019-27-0399891S 0100C8F278 帝珲鸽业--张红涛(小) 庆阳 雨点 2019-10-31 14:53:44.220
23 2019-28-0087775S 0100C8E454 杜光允(小) 西宁 灰 2019-10-31 14:52:36.500
455 2019-28-0087780S 0100CA9D9B 杜光允(小) 西宁 灰 2019-10-31 16:13:58.232
414 2019-28-0088557S 6100E0557D 杜光允(小) 西宁 灰 2019-10-31 16:07:37.654
143 2019-28-0088560S 0100C973FD 杜光允(小) 西宁 石板 2019-10-31 15:16:54.728
459 2019-28-0089995S 0100C9CBC7 杜光允(小) 西宁 雨点 2019-10-31 16:14:29.635
249 2019-27-0036963S 0100CA9D5F 飞奴鸽苑(小) 酒泉 灰白条 2019-10-31 15:36:13.623
118 2019-27-0043223S 0100C86D7C 福飞翔园--张福 酒泉 灰 2019-10-31 15:11:56.097
3 2019-27-0782217S 0100C8CAC9 甘肃莱悦赛鸽中心--王璠 甘肃秦安 雨点 2019-10-31 14:48:29.427
8 2019-27-0782247S 0100C96563 甘肃莱悦赛鸽中心--王璠 甘肃秦安 雨点 2019-10-31 14:49:23.169
147 2019-27-0722203S 0100C8D9E8 甘肃启晨赛鸽中心 平川 雨点 2019-10-31 15:17:37.722
410 2019-27-0722207S 0100CAD065 甘肃启晨赛鸽中心 平川 灰 2019-10-31 16:07:02.102
495 2019-27-0722214S 0100C89F9B 甘肃启晨赛鸽中心 平川 灰 2019-10-31 16:20:00.387
531 2019-27-0880231S 0100CA02D5 甘肃三峡国际赛鸽公棚 永靖 灰 2019-10-31 16:26:40.855
281 2019-27-0030618S B 0100CABD95 高台信鸽协会(大) 高台 灰 2019-10-31 15:43:05.167
628 2019-27-0030655S A 0100C992D0 高台信鸽协会(大) 高台 雨点 2019-10-31 16:41:24.332
639 2019-27-0030658S A 0100C99DF6 高台信鸽协会(大) 高台 雨点 2019-10-31 16:42:59.710
576 2019-27-0065510S A 0100C8509F 高台信鸽协会(大) 高台 雨点 2019-10-31 16:33:33.694
596 2019-27-0065517S A 0100C936D9 高台信鸽协会(大) 高台 雨点 2019-10-31 16:36:41.066
522 2019-27-0065522S A 0100C99E07 高台信鸽协会(大) 高台 雨点 2019-10-31 16:25:11.155
15 2019-27-0065812S A 29002EF811 高台信鸽协会(大) 高台 绛 2019-10-31 14:51:08.266
487 2019-27-0065818S A 2800954720 高台信鸽协会(大) 高台 雨点 2019-10-31 16:18:52.839
568 2019-27-0065820S A 0100C950F2 高台信鸽协会(大) 高台 红轮 2019-10-31 16:32:25.085
153 2019-30-0681990S 0100C9B3B3 戈壁狼--王炼 哈密 雨点 2019-10-31 15:18:40.138
332 2019-27-0680912 6100E05D52 戈壁明珠公棚(小) 嘉峪关 灰 2019-10-31 15:52:15.224
156 2019-27-0680913 0100C91C9C 戈壁明珠公棚(小) 嘉峪关 灰 2019-10-31 15:19:35.034
508 2019-27-0680925 0100C99622 戈壁明珠公棚(小) 嘉峪关 灰 2019-10-31 16:22:48.181
247 2019-27-0039351S 0100C96492 鸽友联盟 酒泉 雨点 2019-10-31 15:35:40.707
364 2019-27-0039359S 28016DC6C1 鸽友联盟 酒泉 灰 2019-10-31 15:59:29.966
594 2019-27-0039365S 0100C92B49 鸽友联盟 酒泉 灰 2019-10-31 16:36:18.992
21 2019-27-0039368S 0100C9410D 鸽友联盟 酒泉 雨花 2019-10-31 14:52:17.593
299 2019-27-0065319S 0100C95499 龚浩宇(小) 高台 灰花 2019-10-31 15:46:24.099
298 2019-27-0065339S 0100C99E28 龚浩宇(小) 高台 雨点 2019-10-31 15:46:16.923
80 2019-27-0069471 0100C9F209 顾学茂 张掖 灰 2019-10-31 15:02:14.388
267 2019-27-0069597 0100C8509E 顾学茂 张掖 灰 2019-10-31 15:40:29.557
338 2019-27-0596981S A 0100C992D2 冠军梦+刘国金(大) 酒泉 雨点 2019-10-31 15:54:46.560
48 2019-33-0311216S A 0100C9B3BF 冠军梦+刘国金(大) 酒泉 黑 2019-10-31 14:56:17.287
642 2019-33-0311227S A 0100C9930B 冠军梦+刘国金(大) 酒泉 灰 2019-10-31 16:43:23.095
540 2019-33-0311245S A 6100E0548B 冠军梦+刘国金(大) 酒泉 雨点 2019-10-31 16:28:09.354
222 2019-33-0311280S A 0100C9484E 冠军梦+刘国金(大) 酒泉 红轮 2019-10-31 15:31:21.591
439 2019-33-0311287S A 0100CAD7D4 冠军梦+刘国金(大) 酒泉 黑 2019-10-31 16:11:32.388
334 2019-27-0074960S 0100CAD72B 郭超华(小) 张掖 雨点 2019-10-31 15:54:11.382
73 2019-27-0074994 0100C8BCAF 郭超华(小) 张掖 灰白条 2019-10-31 15:00:44.141
403 2019-27-0706105S 0100C95C52 郭超华(小) 张掖 灰花 2019-10-31 16:05:55.255
115 2019-27-0030742S 6100E05943 郭建军 酒泉 灰 2019-10-31 15:11:26.317
75 2019-27-0038619S 6100E02159 韩兵 酒泉 石板 2019-10-31 15:01:05.888
120 2019-27-0038620S 6100E04208 韩兵 酒泉 石板 2019-10-31 15:12:22.945
41 2019-27-0685615S 0100C9CE23 浩晨鸽舍--李军(小) 嘉峪关 雨点 2019-10-31 14:55:14.388
256 2019-27-0685620S 0100C9B47E 浩晨鸽舍--李军(小) 嘉峪关 灰 2019-10-31 15:37:54.275
467 2019-27-0685625S 0100C9B4C9 浩晨鸽舍--李军(小) 嘉峪关 灰 2019-10-31 16:15:44.937
51 2019-27-0685630S 0100CAD7C6 浩晨鸽舍--李军(小) 嘉峪关 灰 2019-10-31 14:56:49.735
629 2019-27-0685638 6100E0551C 浩晨鸽舍--李军(小) 嘉峪关 灰 2019-10-31 16:41:31.804
476 2019-27-0685648S 0100C88AC4 浩晨鸽舍--李军(小) 嘉峪关 灰 2019-10-31 16:17:11.673
362 2019-32-0779304S 0100C94111 浩晨鸽舍--李军(小) 嘉峪关 灰花 2019-10-31 15:59:17.595
447 2019-27-0713659S 0100C876EF 何锋赛鸽 平川 灰 2019-10-31 16:12:50.856
13 2019-27-0037577 0100C86DE4 何建强 酒泉 灰 2019-10-31 14:50:39.469
445 2019-27-0068672 0100C9CC8A 何建强 酒泉 灰花 2019-10-31 16:12:34.023
597 2019-32-0779247S 0100C94712 何延东 酒泉 灰白条 2019-10-31 16:36:49.444
374 2019-27-0037770S 0100C9CCCF 和谐赛鸽--雷宝林 瓜州 麒麟花 2019-10-31 16:01:05.547
253 2019-27-0035838S 6100E05D94 宏翔光影+李志涛(小) 酒泉 灰白条 2019-10-31 15:37:04.152
419 2019-27-0035843S 0100C8E41D 宏翔光影+李志涛(小) 酒泉 绛 2019-10-31 16:08:20.648
458 2019-27-0035884S 0100C8BC87 宏翔光影+李志涛(小) 酒泉 灰 2019-10-31 16:14:18.668
294 2019-27-0035897S 0100C930D6 宏翔光影+李志涛(小) 酒泉 灰 2019-10-31 15:45:33.836
483 2019-27-0057025 0100C99E05 鸿坤赛鸽--宋东峰(小) 张掖 灰 2019-10-31 16:18:20.250
474 2019-27-0057083 0100CA028D 鸿坤赛鸽--宋东峰(小) 张掖 灰 2019-10-31 16:16:59.676
179 2019-27-0057084 0100C98446 鸿坤赛鸽--宋东峰(小) 张掖 灰 2019-10-31 15:23:32.045
537 2019-27-0080730 0100C8CC63 鸿坤赛鸽--宋东峰(小) 张掖 雨点 2019-10-31 16:27:27.297
68 2019-01-1272464 0100C9030B 贾振华 酒泉 灰花 2019-10-31 14:59:53.660
20 2019-01-1272469 0100C9655A 贾振华 酒泉 灰 2019-10-31 14:52:10.963
214 2019-27-0595798 6100E05D8F 贾振华 酒泉 灰 2019-10-31 15:29:55.837
188 2019-27-0595800 6100E05541 贾振华 酒泉 灰 2019-10-31 15:25:23.742
123 2019-27-0038602 0100CAABD4 建翔赛鸽(小) 酒泉 灰白条 2019-10-31 15:13:02.350
539 2019-27-0038603 0100CA9D66 建翔赛鸽(小) 酒泉 雨点 2019-10-31 16:27:53.661
626 2019-27-0038610 0100C9CE36 建翔赛鸽(小) 酒泉 灰 2019-10-31 16:41:07.952
331 2019-27-0038624 0100C867C1 建翔赛鸽(小) 酒泉 雨白条 2019-10-31 15:52:03.712
388 2019-27-0038633 0100C99315 建翔赛鸽(小) 酒泉 雨花 2019-10-31 16:03:22.937
589 2019-27-0080628S 0100CA9D6B 姜国强 张掖 灰 2019-10-31 16:35:34.049
24 2019-27-0030838 0100C95C63 解青春(小) 酒泉 灰 2019-10-31 14:52:44.799
220 2019-27-0030848 0100C99DF5 解青春(小) 酒泉 雨点 2019-10-31 15:30:56.646
195 2019-27-0033455 0100C9B4A4 金鼎轩A苑--张禄 酒泉 雨点 2019-10-31 15:26:35.580
380 2019-27-0047711 0100C940E7 金太阳--赵勇 金塔 灰 2019-10-31 16:02:02.675
371 2019-27-0033023 0100C854E8 金语佳苑(大) 酒泉 灰白条 2019-10-31 16:00:35.580
321 2019-27-0033025 0100C86DB1 金语佳苑(大) 酒泉 灰 2019-10-31 15:50:30.158
574 2019-27-0033029 290058A507 金语佳苑(大) 酒泉 雨点 2019-10-31 16:33:12.634
484 2019-27-0034005 0100C96491 金语佳苑(大) 酒泉 雨点 2019-10-31 16:18:29.049
166 2019-27-0034008 0100C923F5 金语佳苑(大) 酒泉 灰 2019-10-31 15:21:10.896
605 2019-27-0044009 0100C99DAE 金语佳苑(大) 酒泉 雨点 2019-10-31 16:37:59.488
316 2019-27-0045010 0100C94894 金语佳苑(大) 酒泉 灰白条 2019-10-31 15:49:47.633
168 2019-27-0045021 6100E0558B 金语佳苑(大) 酒泉 灰 2019-10-31 15:21:29.570
275 2019-27-0045030 0100C99E1A 金语佳苑(大) 酒泉 灰 2019-10-31 15:42:13.516
44 2019-27-0066610 0100C95B88 锦达鸽业(小) 张掖 雨点 2019-10-31 14:55:39.613
417 2019-27-0066656 6100E048DB 锦达鸽业(小) 张掖 绛 2019-10-31 16:08:02.349
219 2019-27-0066667 0100C930E6 锦达鸽业(小) 张掖 灰 2019-10-31 15:30:48.285
438 2019-27-0073009S 0100C95707 锦绣鸽苑司海林+朱红亮(小) 张掖 灰 2019-10-31 16:11:20.968
337 2019-27-0073024S 0100CA9910 锦绣鸽苑司海林+朱红亮(小) 张掖 雨白条 2019-10-31 15:54:38.745
379 2019-27-0081356 0100C950FF 锦绣鸽苑司海林+朱红亮(小) 张掖 灰 2019-10-31 16:01:54.126
636 2019-27-0921412S 0100C94F08 进翔鸽舍--朱进生+胡杨林鸽舍--程锦文 临泽 灰 2019-10-31 16:42:37.714
87 2019-27-0037100 0100C8D3A1 劲翔鸽舍--马志强 酒泉 灰 2019-10-31 15:03:45.539
47 2019-32-0779231 0100C96579 竟翔赛鸽 酒泉 雨白条 2019-10-31 14:56:08.427
314 2019-32-0779233 0100CA9D24 竟翔赛鸽 酒泉 雨点 2019-10-31 15:49:29.927
59 2019-27-0039413 0100C973DF 酒泉幻速鸽舍(小) 酒泉 雨点 2019-10-31 14:58:14.319
519 2019-27-0039420 0100CABC8E 酒泉幻速鸽舍(小) 酒泉 灰 2019-10-31 16:24:20.970
437 2019-27-0030900S 0100C8E45F 聚友赛鸽(小) 酒泉 绛 2019-10-31 16:11:11.343
65 2019-27-0031000S 0100C8E16E 聚友赛鸽(小) 酒泉 石板 2019-10-31 14:59:11.852
33 2019-27-0031598S 0100C85663 聚友赛鸽(小) 酒泉 灰 2019-10-31 14:53:50.491
370 2019-27-0037652S 0100C87706 俊豪鸽舍 酒泉 灰 2019-10-31 16:00:26.142
529 2019-27-0037667 0100C95BC1 俊豪鸽舍 酒泉 灰 2019-10-31 16:26:22.868
333 2019-27-0062704 6100E0558D 康乐鸽苑(小) 山丹 雨点 2019-10-31 15:53:03.709
312 2019-27-0062726 0100C9451B 康乐鸽苑(小) 山丹 灰 2019-10-31 15:49:08.555
601 2019-27-0062758 0100C9B04C 康乐鸽苑(小) 山丹 轮 2019-10-31 16:37:26.416
635 2019-27-0683380S 0100C99DFC 郎琦鸽舍--任成江 嘉峪关 灰 2019-10-31 16:42:29.228
581 2019-27-0039657S 0100CA4C43 老九鸽舍+回回营(小) 酒泉 雨点 2019-10-31 16:34:18.388
558 2019-27-0039661S 0100C8ADE0 老九鸽舍+回回营(小) 酒泉 雨点 2019-10-31 16:30:54.839
465 2019-27-0045623 0100C92565 老九鸽舍+回回营(小) 酒泉 灰 2019-10-31 16:15:22.597
141 2019-27-0045625 0100C9647F 老九鸽舍+回回营(小) 酒泉 雨点 2019-10-31 15:16:32.966
170 2019-30-0688604S 0100C992FD 李剑(小) 哈密 雨点 2019-10-31 15:21:58.227
82 2019-27-0078808S 0100C8E46D 李进宏(小) 张掖 灰 2019-10-31 15:02:37.195
35 2019-27-0078825S 0100C863BB 李进宏(小) 张掖 灰 2019-10-31 14:54:04.625
481 2019-27-0078831S 0100C86DD2 李进宏(小) 张掖 雨点 2019-10-31 16:18:06.959
278 2019-27-0046801S A 0100C8BEF9 李军(小) 酒泉 雨点 2019-10-31 15:42:41.705
373 2019-27-0046804S A 0100C9CC24 李军(小) 酒泉 灰 2019-10-31 16:00:55.969
472 2019-27-0046805S B 0100C8BB55 李军(小) 酒泉 灰 2019-10-31 16:16:35.169
152 2019-27-0046810S A 0100CAD8CA 李军(小) 酒泉 灰 2019-10-31 15:18:30.029
64 2019-27-0046818S A 0100C87550 李军(小) 酒泉 灰 2019-10-31 14:58:59.590
6 2019-27-0046830S A 0100C8E462 李军(小) 酒泉 灰 2019-10-31 14:49:01.750
257 2019-30-0284157 0100C98531 李明 哈密 灰 2019-10-31 15:37:59.969
236 2019-27-0047103S 6100E048E6 李晓敏 玉门 灰花 2019-10-31 15:33:54.393
648 2019-19-0351033S 0100C8AE0B 李元杰(小) 平川 花 2019-10-31 16:44:24.387
177 2019-27-0022015S 0100C936DD 李元杰(小) 平川 灰 2019-10-31 15:23:14.495
330 2019-27-0022041S 0100C87561 李元杰(小) 平川 雨点 2019-10-31 15:51:47.987
286 2019-27-0022043S 0100C99447 李元杰(小) 平川 雨点 2019-10-31 15:43:50.080
246 2019-27-0036375S 0100CADF8A 李云(小) 酒泉 灰 2019-10-31 15:35:30.208
553 2019-27-0036378S 0100C95BF8 李云(小) 酒泉 灰白条 2019-10-31 16:30:00.208
464 2019-27-0036380S 0100C8759D 李云(小) 酒泉 灰 2019-10-31 16:15:09.930
151 2019-27-0595741S 6100E06024 李云(小) 酒泉 灰 2019-10-31 15:18:20.185
88 2019-27-0031705 0100C96482 李长浩(小) 酒泉 灰 2019-10-31 15:07:08.121
260 2019-27-0031713 6100E05F10 李长浩(小) 酒泉 灰 2019-10-31 15:38:39.468
306 2019-27-0508650S 0100C8CADF 梁玉 瓜州 雨点 2019-10-31 15:47:51.865
582 2019-27-0046386S A 0100CAD79B 灵鹏鸽舍--何志刚(大) 金塔 灰 2019-10-31 16:34:28.419
318 2019-27-0046408S A 0100C9CCD0 灵鹏鸽舍--何志刚(大) 金塔 黑 2019-10-31 15:50:05.666
31 2019-27-0046419S A 0100C8758C 灵鹏鸽舍--何志刚(大) 金塔 灰 2019-10-31 14:53:37.247
235 2019-27-0046428S A 0100C850C8 灵鹏鸽舍--何志刚(大) 金塔 雨点 2019-10-31 15:33:35.642
276 2019-27-0046433S A 0100CAD8A7 灵鹏鸽舍--何志刚(大) 金塔 灰 2019-10-31 15:42:21.612
461 2019-27-0046438S A 0100C99E11 灵鹏鸽舍--何志刚(大) 金塔 雨点 2019-10-31 16:14:47.934
354 2019-27-0046465S B 0100C8BEF8 灵鹏鸽舍--何志刚(大) 金塔 雨点 2019-10-31 15:57:51.389
175 2019-27-0046490S B 0100C9CCC7 灵鹏鸽舍--何志刚(大) 金塔 灰花 2019-10-31 15:22:56.462
422 2019-27-0030184 0100C8AFCC 聆铭瑶钦--张鱼儿(大) 酒泉 石板 2019-10-31 16:08:43.923
593 2019-27-0030196 0100C96587 聆铭瑶钦--张鱼儿(大) 酒泉 灰 2019-10-31 16:36:11.083
518 2019-27-0030206 0100CAD8B1 聆铭瑶钦--张鱼儿(大) 酒泉 灰 2019-10-31 16:24:13.700
203 2019-27-0030207 0100C86DBD 聆铭瑶钦--张鱼儿(大) 酒泉 灰 2019-10-31 15:27:56.325
107 2019-27-0040656 0100C9654E 聆铭瑶钦--张鱼儿(大) 酒泉 灰 2019-10-31 15:09:57.974
369 2019-27-0040729 0100C6F9E1 聆铭瑶钦--张鱼儿(大) 酒泉 灰 2019-10-31 16:00:18.919
325 2019-27-0040762 0100C843C1 聆铭瑶钦--张鱼儿(大) 酒泉 灰 2019-10-31 15:51:00.719
556 2019-27-0040809 0100C9CB8E 聆铭瑶钦--张鱼儿(大) 酒泉 灰 2019-10-31 16:30:28.038
126 2019-27-0040813 0100C8BC90 聆铭瑶钦--张鱼儿(大) 酒泉 雨白条 2019-10-31 15:13:37.216
583 2019-27-0037813S 0100C8BF04 刘洪柱(大) 酒泉 灰 2019-10-31 16:34:36.484
638 2019-27-0037818S 6100E05538 刘洪柱(大) 酒泉 灰 2019-10-31 16:42:55.264
277 2019-27-0037824S 0100C8B026 刘洪柱(大) 酒泉 灰 2019-10-31 15:42:33.624
387 2019-27-0037832S 0100C8BC79 刘洪柱(大) 酒泉 灰 2019-10-31 16:03:12.407
136 2019-27-0037840S 0100C9CC35 刘洪柱(大) 酒泉 灰 2019-10-31 15:15:41.689
45 2019-27-0037872S 6100E020C2 刘洪柱(大) 酒泉 雨点 2019-10-31 14:55:48.006
49 2019-30-0695256S 0100C9B081 刘景辉 哈密 花 2019-10-31 14:56:25.789
