会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年8月21 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

河北豪威国际公棚50公里训放归巢清单(按姓名排序)

2015/9/12 19:07:04    河北豪威国际公棚


  
足环号 资料 鸽主名称 获得名次 归巢时间 鸽主地址
2015-03-0925804 北斗鸽舍 125 2015-09-12 08:51:30.781 河北
2015-03-0925801 北斗鸽舍 286 2015-09-12 09:06:45.187 河北
2015-03-0925806 雨点 北斗鸽舍 288 2015-09-12 09:06:50.015 河北
2015-03-0925802 雨点 北斗鸽舍 348 2015-09-12 09:12:17.937 河北
2015-03-0925803 雨点 北斗鸽舍 584 2015-09-12 09:59:47.953 河北
2015-03-0925808 北斗鸽舍 598 2015-09-12 10:13:28.890 河北
2015-03-0925810 雨点 北斗鸽舍 607 2015-09-12 10:25:51.343 河北
2015-03-0925809 北斗鸽舍 793 2015-09-12 14:54:26.750 河北
2015-03-0925299 石板 超森鸽舍 46 2015-09-12 08:44:39.750 河北
2015-03-0925207 超森鸽舍 202 2015-09-12 08:58:11.515 河北
2015-03-0925208 雨白条 超森鸽舍 217 2015-09-12 09:01:04.468 河北
2015-03-0925202 超森鸽舍 258 2015-09-12 09:05:00.703 河北
2015-03-0925297 雨点 超森鸽舍 270 2015-09-12 09:05:52.890 河北
2015-03-0925291 超森鸽舍 328 2015-09-12 09:10:44.546 河北
2015-03-0925295 雨点 超森鸽舍 366 2015-09-12 09:13:46.250 河北
2015-03-0925296 雨白条 超森鸽舍 426 2015-09-12 09:18:17.562 河北
2015-03-0925293 红轮 超森鸽舍 510 2015-09-12 09:21:10.343 河北
2015-03-0925292 超森鸽舍 527 2015-09-12 09:21:45.203 河北
2015-03-0925201 雨白条 超森鸽舍 696 2015-09-12 12:08:06.796 河北
2015-03-0925300 灰白条 超森鸽舍 703 2015-09-12 12:15:32.078 河北
2015-03-0925205 超森鸽舍 810 2015-09-12 15:50:18.546 河北
2015-03-0925204 雨白条 超森鸽舍 811 2015-09-12 15:50:23.359 河北
2015-03-0925140 雨点 东昊昱 23 2015-09-12 08:43:06.671 内蒙
2015-03-0925138 灰白条 东昊昱 48 2015-09-12 08:44:40.296 内蒙
2015-03-0925176 东昊昱 137 2015-09-12 08:52:22.203 内蒙
2015-03-0925177 雨点 东昊昱 173 2015-09-12 08:55:14.750 内蒙
2015-03-0925180 雨点 东昊昱 208 2015-09-12 08:58:39.312 内蒙
2015-03-0925188 东昊昱 274 2015-09-12 09:06:11.609 内蒙
2015-03-0925182 雨点 东昊昱 277 2015-09-12 09:06:21.062 内蒙
2015-03-0925132 东昊昱 337 2015-09-12 09:11:22.109 内蒙
2015-03-0925135 东昊昱 342 2015-09-12 09:11:40.796 内蒙
2015-03-0925139 红轮 东昊昱 392 2015-09-12 09:16:18.687 内蒙
2015-03-0925175 东昊昱 404 2015-09-12 09:17:28.750 内蒙
2015-03-0925178 灰白条 东昊昱 435 2015-09-12 09:18:37.046 内蒙
2015-03-0925181 雨点 东昊昱 550 2015-09-12 09:22:39.562 内蒙
2015-03-0925171 东昊昱 556 2015-09-12 09:22:58.781 内蒙
2015-03-0925137 红轮 东昊昱 569 2015-09-12 09:37:55.234 内蒙
2015-03-0925172 东昊昱 585 2015-09-12 09:59:52.562 内蒙
2015-03-0925187 雨点 东昊昱 602 2015-09-12 10:13:38.968 内蒙
2015-03-0925186 灰白条 东昊昱 611 2015-09-12 10:29:01.750 内蒙
2015-03-0925184 东昊昱 636 2015-09-12 11:00:08.015 内蒙
2015-03-0925189 雨白条 东昊昱 685 2015-09-12 11:55:33.328 内蒙
2015-03-0925134 雨点 东昊昱 698 2015-09-12 12:08:11.890 内蒙
2015-03-0925133 红轮 东昊昱 716 2015-09-12 12:30:15.921 内蒙
2015-03-0925136 灰白条 东昊昱 774 2015-09-12 14:11:15.796 内蒙
2015-03-0925173 东昊昱 779 2015-09-12 14:27:36.328 内蒙
2015-03-0925190 东昊昱 816 2015-09-12 16:11:13.203 内蒙
2015-03-0925174 红轮 东昊昱 830 2015-09-12 17:49:55.671 内蒙
2015-03-0925730 东力鸽舍 65 2015-09-12 08:45:50.046 河北
2015-03-0925728 灰白条 东力鸽舍 108 2015-09-12 08:49:51.765 河北
2015-03-0925724 灰白条 东力鸽舍 165 2015-09-12 08:54:28.578 河北
2015-03-0925732 雨点 东力鸽舍 184 2015-09-12 08:56:51.734 河北
2015-03-0925729 灰白条 东力鸽舍 305 2015-09-12 09:08:38.046 河北
2015-03-0925735 灰白条 东力鸽舍 354 2015-09-12 09:12:41.375 河北
2015-03-0925722 雨点 东力鸽舍 389 2015-09-12 09:16:00.062 河北
2015-03-0925740 雨白条 东力鸽舍 415 2015-09-12 09:17:57.421 河北
2015-03-0925739 雨点 东力鸽舍 430 2015-09-12 09:18:22.828 河北
2015-03-0925721 雨点 东力鸽舍 505 2015-09-12 09:21:00.531 河北
2015-03-0925734 东力鸽舍 523 2015-09-12 09:21:39.812 河北
2015-03-0925725 东力鸽舍 551 2015-09-12 09:22:39.750 河北
2015-03-0925727 东力鸽舍 567 2015-09-12 09:37:45.828 河北
2015-03-0925737 东力鸽舍 730 2015-09-12 12:53:05.296 河北
2015-03-0925738 雨白条 东力鸽舍 753 2015-09-12 13:42:55.890 河北
2015-03-0925731 雨点 东力鸽舍 806 2015-09-12 15:34:55.828 河北
2015-03-0925726 东力鸽舍 829 2015-09-12 17:42:48.890 河北
2015-03-0925531 丰东旺 7 2015-09-12 08:41:38.093 天津
2015-03-0925532 丰东旺 40 2015-09-12 08:44:25.328 天津
2015-03-0925536 雨点 丰东旺 49 2015-09-12 08:44:40.437 天津
2015-03-0925540 雨点 丰东旺 110 2015-09-12 08:50:06.031 天津
2015-03-0925537 丰东旺 150 2015-09-12 08:53:18.390 天津
2015-03-0925533 灰白条 丰东旺 516 2015-09-12 09:21:24.953 天津
2015-03-0925538 灰白条 丰东旺 751 2015-09-12 13:36:44.015 天津
2015-03-0925535 雨点 丰东旺 785 2015-09-12 14:41:00.953 天津
2015-03-0925001 雨白条 付锦 183 2015-09-12 08:56:47.125 河北
2015-03-0925005 付锦 210 2015-09-12 08:58:48.546 河北
2015-03-0925003 付锦 332 2015-09-12 09:10:58.640 河北
2015-03-0925004 雨点 付锦 365 2015-09-12 09:13:37.046 河北
2015-03-0925006 雨点 付锦 653 2015-09-12 11:25:54.578 河北
2015-03-0925009 付锦 693 2015-09-12 11:59:55.359 河北
2015-03-0925007 红轮 付锦 707 2015-09-12 12:24:48.109 河北
2015-03-0925008 雨点 付锦 742 2015-09-12 13:15:18.265 河北
2015-03-0925979 关辉 24 2015-09-12 08:43:15.765 天津
2015-03-0925962 灰白条 关辉 34 2015-09-12 08:44:10.859 天津
2015-03-0925961 雨点 关辉 35 2015-09-12 08:44:15.484 天津
2015-03-0925968 关辉 142 2015-09-12 08:52:41.078 天津
2015-03-0925978 关辉 158 2015-09-12 08:53:55.515 天津
2015-03-0925963 雨点 关辉 172 2015-09-12 08:55:10.015 天津
2015-03-0925980 关辉 318 2015-09-12 09:10:11.562 天津
2015-03-0925972 石板 关辉 335 2015-09-12 09:11:17.296 天津
2015-03-0925965 灰白条 关辉 352 2015-09-12 09:12:32.171 天津
2015-03-0925971 关辉 445 2015-09-12 09:18:56.703 天津
2015-03-0925973 关辉 465 2015-09-12 09:19:41.203 天津
2015-03-0925974 红轮 关辉 484 2015-09-12 09:20:16.078 天津
2015-03-0925969 雨点 关辉 528 2015-09-12 09:21:49.687 天津
2015-03-0925977 红轮 关辉 576 2015-09-12 09:56:17.796 天津
2015-03-0925967 关辉 676 2015-09-12 11:44:06.687 天津
2015-03-0925966 关辉 695 2015-09-12 12:00:04.687 天津
2015-03-0925976 雨点 关辉 754 2015-09-12 13:43:00.890 天津
2015-03-0925486 雨点 冠一鸽舍 118 2015-09-12 08:51:06.781 北京
2015-03-0925488 红轮 冠一鸽舍 154 2015-09-12 08:53:37.093 北京
2015-03-0925484 雨点 冠一鸽舍 161 2015-09-12 08:54:09.578 北京
2015-03-0925475 雨点 冠一鸽舍 241 2015-09-12 09:03:36.890 北京
2015-03-0925479 冠一鸽舍 295 2015-09-12 09:07:31.890 北京
2015-03-0925480 冠一鸽舍 311 2015-09-12 09:09:15.437 北京
2015-03-0925481 雨点 冠一鸽舍 327 2015-09-12 09:10:44.406 北京
2015-03-0925487 灰白条 冠一鸽舍 358 2015-09-12 09:13:04.234 北京
2015-03-0925482 冠一鸽舍 364 2015-09-12 09:13:32.453 北京
2015-03-0925473 冠一鸽舍 375 2015-09-12 09:14:41.734 北京
2015-03-0925483 石板 冠一鸽舍 387 2015-09-12 09:15:46.031 北京
2015-03-0925471 冠一鸽舍 423 2015-09-12 09:18:12.390 北京
2015-03-0925472 雨点 冠一鸽舍 454 2015-09-12 09:19:11.875 北京
2015-03-0925490 灰白条 冠一鸽舍 595 2015-09-12 10:10:21.937 北京
2015-03-0925489 红轮 冠一鸽舍 662 2015-09-12 11:29:24.703 北京
2015-03-0925476 冠一鸽舍 718 2015-09-12 12:35:22.687 北京
2015-03-0925474 冠一鸽舍 807 2015-09-12 15:35:05.031 北京
2015-03-0925602 郭立祥 79 2015-09-12 08:47:13.671 北京
2015-03-0925605 雨点 郭立祥 94 2015-09-12 08:48:32.359 北京
2015-03-0925610 雨点 郭立祥 225 2015-09-12 09:01:54.812 北京
2015-03-0925604 郭立祥 247 2015-09-12 09:04:04.968 北京
2015-03-0925603 郭立祥 296 2015-09-12 09:07:36.625 北京
2015-03-0925608 雨点 郭立祥 502 2015-09-12 09:20:55.406 北京
2015-03-0925601 郭立祥 533 2015-09-12 09:21:59.593 北京
2015-03-0925606 雨点 郭立祥 637 2015-09-12 11:00:12.656 北京
2015-03-0925609 雨点 郭立祥 680 2015-09-12 11:48:21.703 北京
2015-03-0925018 皓然鸽舍 16 2015-09-12 08:42:33.796 天津
2015-03-0925028 灰白条 皓然鸽舍 80 2015-09-12 08:47:13.875 天津
2015-03-0925026 皓然鸽舍 83 2015-09-12 08:47:27.937 天津
2015-03-0925030 雨点 皓然鸽舍 139 2015-09-12 08:52:31.390 天津
2015-03-0925012 皓然鸽舍 171 2015-09-12 08:55:00.953 天津
2015-03-0925016 红轮 皓然鸽舍 192 2015-09-12 08:57:24.609 天津
2015-03-0925011 红轮 皓然鸽舍 214 2015-09-12 08:59:02.765 天津
2015-03-0925039 皓然鸽舍 232 2015-09-12 09:02:27.828 天津
2015-03-0925027 雨点 皓然鸽舍 285 2015-09-12 09:06:44.921 天津
2015-03-0925022 雨白条 皓然鸽舍 341 2015-09-12 09:11:36.187 天津
2015-03-0925025 皓然鸽舍 383 2015-09-12 09:15:23.046 天津
2015-03-0925015 红轮 皓然鸽舍 390 2015-09-12 09:16:04.812 天津
2015-03-0925014 灰白条 皓然鸽舍 444 2015-09-12 09:18:52.093 天津
2015-03-0925023 灰白条 皓然鸽舍 485 2015-09-12 09:20:16.281 天津
2015-03-0925029 雨点 皓然鸽舍 491 2015-09-12 09:20:30.812 天津
2015-03-0925031 雨白条 皓然鸽舍 554 2015-09-12 09:22:49.515 天津
2015-03-0925034 雨点 皓然鸽舍 561 2015-09-12 09:28:27.812 天津
2015-03-0925032 皓然鸽舍 620 2015-09-12 10:45:28.125 天津
2015-03-0925033 雨白条 皓然鸽舍 639 2015-09-12 11:07:16.125 天津
2015-03-0925024 皓然鸽舍 664 2015-09-12 11:34:31.156 天津
2015-03-0925035 皓然鸽舍 665 2015-09-12 11:34:31.343 天津
2015-03-0925019 红轮 皓然鸽舍 667 2015-09-12 11:38:38.703 天津
2015-03-0925021 皓然鸽舍 692 2015-09-12 11:59:50.562 天津
2015-03-0925040 雨点 皓然鸽舍 699 2015-09-12 12:08:16.500 天津
2015-03-0925013 雨白条 皓然鸽舍 759 2015-09-12 13:50:12.750 天津
2015-03-0925038 皓然鸽舍 765 2015-09-12 13:58:27.187 天津
2015-03-0925036 皓然鸽舍 784 2015-09-12 14:40:56.093 天津
2015-03-0925758 雨点 虎豹家园 44 2015-09-12 08:44:34.921 北京
2015-03-0925751 虎豹家园 96 2015-09-12 08:48:41.531 北京
2015-03-0925756 虎豹家园 175 2015-09-12 08:55:19.625 北京
2015-03-0925760 虎豹家园 264 2015-09-12 09:05:33.484 北京
2015-03-0925759 虎豹家园 272 2015-09-12 09:06:02.406 北京
2015-03-0925754 虎豹家园 303 2015-09-12 09:08:19.281 北京
2015-03-0925752 灰白条 虎豹家园 589 2015-09-12 10:00:02.296 北京
2015-03-0925753 雨点 虎豹家园 726 2015-09-12 12:52:51.171 北京
2015-03-0925755 灰白条 虎豹家园 783 2015-09-12 14:34:53.781 北京
2015-03-0925088 雨点 季森 25 2015-09-12 08:43:20.437 北京
2015-03-0925082 雨点 季森 76 2015-09-12 08:46:32.343 北京
2015-03-0925081 雨点 季森 89 2015-09-12 08:47:51.328 北京
2015-03-0925089 雨点 季森 200 2015-09-12 08:58:02.312 北京
2015-03-0925084 季森 216 2015-09-12 08:59:16.437 北京
2015-03-0925071 雨白条 季森 239 2015-09-12 09:03:23.218 北京
2015-03-0925083 季森 294 2015-09-12 09:07:27.109 北京
2015-03-0925078 雨白条 季森 370 2015-09-12 09:14:18.359 北京
2015-03-0925090 季森 460 2015-09-12 09:19:26.687 北京
2015-03-0925072 季森 462 2015-09-12 09:19:31.703 北京
2015-03-0925080 季森 537 2015-09-12 09:22:05.125 北京
2015-03-0925079 雨点 季森 592 2015-09-12 10:06:14.906 北京
2015-03-0925077 灰白条 季森 603 2015-09-12 10:13:43.812 北京
2015-03-0925087 雨点 季森 661 2015-09-12 11:29:15.515 北京
2015-03-0925076 季森 767 2015-09-12 13:58:36.718 北京
2015-03-0925787 佳兴鸽舍 14 2015-09-12 08:42:19.875 天津
2015-03-0925782 佳兴鸽舍 51 2015-09-12 08:44:45.234 天津
2015-03-0925793 红轮 佳兴鸽舍 63 2015-09-12 08:45:40.703 天津
2015-03-0925786 佳兴鸽舍 104 2015-09-12 08:49:14.531 天津
2015-03-0925799 灰白条 佳兴鸽舍 250 2015-09-12 09:04:23.750 天津
2015-03-0925794 灰白条 佳兴鸽舍 450 2015-09-12 09:19:06.531 天津
2015-03-0925788 佳兴鸽舍 486 2015-09-12 09:20:20.781 天津
2015-03-0925796 雨点 佳兴鸽舍 605 2015-09-12 10:18:49.781 天津
2015-03-0925790 雨点 佳兴鸽舍 606 2015-09-12 10:18:49.984 天津
2015-03-0925792 佳兴鸽舍 647 2015-09-12 11:17:44.703 天津
2015-03-0925783 雨点 佳兴鸽舍 649 2015-09-12 11:17:49.671 天津
2015-03-0925795 佳兴鸽舍 666 2015-09-12 11:34:36.156 天津
2015-03-0925797 雨点 佳兴鸽舍 719 2015-09-12 12:38:24.812 天津
2015-03-0925789 佳兴鸽舍 733 2015-09-12 12:59:05.421 天津
2015-03-0925800 佳兴鸽舍 758 2015-09-12 13:50:12.578 天津
2015-03-0925784 雨点 佳兴鸽舍 786 2015-09-12 14:41:01.109 天津
2015-03-0925781 雨点 佳兴鸽舍 802 2015-09-12 15:20:40.453 天津
2015-03-0925315 石板 贾建华 32 2015-09-12 08:43:57.312 河北
2015-03-0925318 贾建华 265 2015-09-12 09:05:38.328 河北
2015-03-0925311 贾建华 374 2015-09-12 09:14:37.156 河北
2015-03-0925317 贾建华 461 2015-09-12 09:19:31.296 河北
2015-03-0925319 贾建华 531 2015-09-12 09:21:54.750 河北
2015-03-0925320 灰白条 贾建华 586 2015-09-12 09:59:57.203 河北
2015-03-0925316 雨白条 贾建华 591 2015-09-12 10:00:07.265 河北
2015-03-0925313 贾建华 690 2015-09-12 11:59:45.593 河北
2015-03-0925312 贾建华 717 2015-09-12 12:35:17.937 河北
2015-03-0925164 建明鸽舍 75 2015-09-12 08:46:32.218 河北
2015-03-0925152 灰白条 建明鸽舍 157 2015-09-12 08:53:50.937 河北
2015-03-0925155 建明鸽舍 166 2015-09-12 08:54:37.812 河北
2015-03-0925168 建明鸽舍 168 2015-09-12 08:54:47.000 河北
2015-03-0925153 建明鸽舍 255 2015-09-12 09:04:46.796 河北
2015-03-0925169 雨点 建明鸽舍 260 2015-09-12 09:05:14.546 河北
2015-03-0925156 灰白条 建明鸽舍 276 2015-09-12 09:06:16.437 河北
2015-03-0925157 建明鸽舍 307 2015-09-12 09:08:51.984 河北
2015-03-0925170 建明鸽舍 429 2015-09-12 09:18:22.640 河北
2015-03-0925161 灰白条 建明鸽舍 449 2015-09-12 09:19:02.015 河北
2015-03-0925163 建明鸽舍 475 2015-09-12 09:20:00.812 河北
2015-03-0925154 雨点 建明鸽舍 534 2015-09-12 09:22:00.031 河北
2015-03-0925151 雨点 建明鸽舍 540 2015-09-12 09:22:10.390 河北
2015-03-0925158 雨点 建明鸽舍 543 2015-09-12 09:22:19.937 河北
2015-03-0925159 建明鸽舍 725 2015-09-12 12:45:44.421 河北
2015-03-0925165 雨点 建明鸽舍 819 2015-09-12 16:28:26.906 河北
2015-03-0925302 雨点 姜亚民 26 2015-09-12 08:43:29.515 北京
2015-03-0925359 姜亚民 77 2015-09-12 08:46:59.468 北京
2015-03-0925308 雨点 姜亚民 91 2015-09-12 08:48:00.531 北京
2015-03-0925303 雨点 姜亚民 111 2015-09-12 08:50:06.265 北京
2015-03-0925301 灰白条 姜亚民 130 2015-09-12 08:51:53.890 北京
2015-03-0925356 姜亚民 152 2015-09-12 08:53:23.109 北京
2015-03-0925353 雨点 姜亚民 199 2015-09-12 08:57:53.250 北京
2015-03-0925307 灰白条 姜亚民 204 2015-09-12 08:58:25.156 北京
2015-03-0925357 雨点 姜亚民 212 2015-09-12 08:58:57.781 北京
2015-03-0925363 姜亚民 220 2015-09-12 09:01:18.328 北京
2015-03-0925354 姜亚民 263 2015-09-12 09:05:33.234 北京
2015-03-0925364 雨点 姜亚民 344 2015-09-12 09:11:50.171 北京
2015-03-0925369 雨点 姜亚民 349 2015-09-12 09:12:22.687 北京
2015-03-0925310 灰白条 姜亚民 357 2015-09-12 09:12:59.625 北京
2015-03-0925304 红轮 姜亚民 377 2015-09-12 09:14:50.953 北京
2015-03-0925309 姜亚民 463 2015-09-12 09:19:36.218 北京
2015-03-0925367 姜亚民 473 2015-09-12 09:19:55.906 北京
2015-03-0925362 石板 姜亚民 480 2015-09-12 09:20:10.625 北京
2015-03-0925366 灰白条 姜亚民 558 2015-09-12 09:23:03.750 北京
2015-03-0925306 姜亚民 570 2015-09-12 09:44:50.468 北京
2015-03-0925370 姜亚民 571 2015-09-12 09:44:59.765 北京
2015-03-0925361 姜亚民 577 2015-09-12 09:56:31.453 北京
2015-03-0925351 姜亚民 600 2015-09-12 10:13:33.921 北京
2015-03-0925358 姜亚民 615 2015-09-12 10:35:20.515 北京
2015-03-0925368 姜亚民 633 2015-09-12 10:59:58.421 北京
2015-03-0925352 姜亚民 747 2015-09-12 13:22:35.156 北京
2015-03-0925365 姜亚民 796 2015-09-12 15:00:01.609 北京
2015-03-0925392 蒋浩 107 2015-09-12 08:49:47.156 河北
2015-03-0925396 雨点 蒋浩 156 2015-09-12 08:53:46.312 河北
2015-03-0925393 蒋浩 177 2015-09-12 08:55:29.390 河北
2015-03-0925397 蒋浩 317 2015-09-12 09:09:57.890 河北
2015-03-0925394 雨点 蒋浩 363 2015-09-12 09:13:23.375 河北
2015-03-0925395 蒋浩 503 2015-09-12 09:21:00.078 河北
2015-03-0925400 蒋浩 512 2015-09-12 09:21:15.140 河北
2015-03-0925391 蒋浩 720 2015-09-12 12:38:24.953 河北
2015-03-0925399 雨点 蒋浩 761 2015-09-12 13:56:15.562 河北
2015-03-0925442 金源鸽舍 123 2015-09-12 08:51:21.421 天津
2015-03-0925433 金源鸽舍 133 2015-09-12 08:52:03.421 天津
2015-03-0925443 雨点 金源鸽舍 145 2015-09-12 08:52:59.625 天津
2015-03-0925447 雨点 金源鸽舍 187 2015-09-12 08:57:10.187 天津
2015-03-0925436 金源鸽舍 207 2015-09-12 08:58:39.109 天津
2015-03-0925444 灰白条 金源鸽舍 323 2015-09-12 09:10:34.734 天津
2015-03-0925449 雨点 金源鸽舍 331 2015-09-12 09:10:53.921 天津
2015-03-0925438 金源鸽舍 343 2015-09-12 09:11:45.546 天津
2015-03-0925435 灰白条 金源鸽舍 372 2015-09-12 09:14:27.546 天津
2015-03-0925448 金源鸽舍 384 2015-09-12 09:15:27.765 天津
2015-03-0925431 金源鸽舍 434 2015-09-12 09:18:32.500 天津
2015-03-0925445 金源鸽舍 496 2015-09-12 09:20:45.140 天津
2015-03-0925446 金源鸽舍 501 2015-09-12 09:20:55.203 天津
2015-03-0925439 雨点 金源鸽舍 704 2015-09-12 12:18:38.140 天津
2015-03-0925440 金源鸽舍 766 2015-09-12 13:58:31.921 天津
2015-03-0925437 灰白条 金源鸽舍 777 2015-09-12 14:20:25.625 天津
2015-03-0925432 灰白条 金源鸽舍 813 2015-09-12 15:56:35.453 天津
2015-03-0925251 灰白条 孔泽伟 105 2015-09-12 08:49:28.421 北京
2015-03-0925259 孔泽伟 196 2015-09-12 08:57:39.296 北京
2015-03-0925270 雨点 孔泽伟 219 2015-09-12 09:01:13.750 北京
2015-03-0925260 雨点 孔泽伟 316 2015-09-12 09:09:48.500 北京
2015-03-0925265 雨点 孔泽伟 382 2015-09-12 09:15:18.453 北京
2015-03-0925268 灰白条 孔泽伟 403 2015-09-12 09:17:23.984 北京
2015-03-0925255 雨白条 孔泽伟 406 2015-09-12 09:17:37.937 北京
2015-03-0925267 孔泽伟 438 2015-09-12 09:18:41.968 北京
2015-03-0925252 灰白条 孔泽伟 452 2015-09-12 09:19:11.296 北京
2015-03-0925256 石板 孔泽伟 511 2015-09-12 09:21:14.937 北京
2015-03-0925261 红轮 孔泽伟 619 2015-09-12 10:37:27.531 北京
2015-03-0925258 孔泽伟 629 2015-09-12 10:52:50.437 北京
2015-03-0925264 红轮 孔泽伟 682 2015-09-12 11:55:23.562 北京
2015-03-0925262 孔泽伟 734 2015-09-12 12:59:10.140 北京
2015-03-0925253 孔泽伟 752 2015-09-12 13:36:53.687 北京
2015-03-0925349 红轮 李杰 81 2015-09-12 08:47:18.640 北京
2015-03-0925343 灰白条 李杰 106 2015-09-12 08:49:42.265 北京
2015-03-0925348 雨点 李杰 169 2015-09-12 08:54:51.765 北京
2015-03-0925341 灰白条 李杰 221 2015-09-12 09:01:31.843 北京
2015-03-0925347 雨点 李杰 249 2015-09-12 09:04:09.953 北京
2015-03-0925342 红轮 李杰 281 2015-09-12 09:06:35.156 北京
2015-03-0925350 李杰 308 2015-09-12 09:09:01.203 北京
2015-03-0925345 李杰 654 2015-09-12 11:25:54.781 北京
2015-03-0925346 李杰 745 2015-09-12 13:22:30.343 北京
2015-03-0925576 龙凤鸽舍+刘序民 1 2015-09-12 08:40:56.390 山东
2015-03-0925577 石板 龙凤鸽舍+刘序民 3 2015-09-12 08:41:14.734 山东
2015-03-0925588 雨点 龙凤鸽舍+刘序民 17 2015-09-12 08:42:33.921 山东
2015-03-0925590 红轮 龙凤鸽舍+刘序民 126 2015-09-12 08:51:35.406 山东
2015-03-0925575 龙凤鸽舍+刘序民 149 2015-09-12 08:53:13.593 山东
2015-03-0925571 雨点 龙凤鸽舍+刘序民 252 2015-09-12 09:04:33.000 山东
2015-03-0925573 雨点 龙凤鸽舍+刘序民 282 2015-09-12 09:06:35.406 山东
2015-03-0925587 龙凤鸽舍+刘序民 355 2015-09-12 09:12:50.437 山东
2015-03-0925581 红轮 龙凤鸽舍+刘序民 451 2015-09-12 09:19:06.656 山东
2015-03-0925583 龙凤鸽舍+刘序民 549 2015-09-12 09:22:34.765 山东
2015-03-0925586 龙凤鸽舍+刘序民 552 2015-09-12 09:22:44.375 山东
2015-03-0925578 龙凤鸽舍+刘序民 581 2015-09-12 09:59:38.343 山东
2015-03-0925589 雨点 龙凤鸽舍+刘序民 583 2015-09-12 09:59:47.750 山东
2015-03-0925580 雨点 龙凤鸽舍+刘序民 622 2015-09-12 10:45:33.187 山东
2015-03-0925574 龙凤鸽舍+刘序民 659 2015-09-12 11:29:10.515 山东
2015-03-0925572 雨点 龙凤鸽舍+刘序民 778 2015-09-12 14:27:31.593 山东
2015-03-0925584 红轮 龙凤鸽舍+刘序民 828 2015-09-12 17:36:41.687 山东
2015-03-0925143 孟海林 11 2015-09-12 08:42:06.062 河北
2015-03-0925144 孟海林 87 2015-09-12 08:47:41.921 河北
2015-03-0925147 雨点 孟海林 233 2015-09-12 09:02:37.078 河北
2015-03-0925149 红轮 孟海林 278 2015-09-12 09:06:25.703 河北
2015-03-0925141 雨点 孟海林 468 2015-09-12 09:19:46.187 河北
2015-03-0925142 灰白条 孟海林 545 2015-09-12 09:22:20.593 河北
2015-03-0925148 孟海林 548 2015-09-12 09:22:30.265 河北
2015-03-0925146 雨点 孟海林 648 2015-09-12 11:17:44.859 河北
2015-03-0925926 雨白条 梦兴鸽舍 38 2015-09-12 08:44:20.390 河北
2015-03-0925929 灰白条 梦兴鸽舍 58 2015-09-12 08:45:04.312 河北
2015-03-0925930 雨点 梦兴鸽舍 73 2015-09-12 08:46:22.859 河北
2015-03-0925919 梦兴鸽舍 88 2015-09-12 08:47:46.703 河北
2015-03-0925923 梦兴鸽舍 134 2015-09-12 08:52:08.015 河北
2015-03-0925927 雨点 梦兴鸽舍 140 2015-09-12 08:52:36.156 河北
2015-03-0925918 雨点 梦兴鸽舍 189 2015-09-12 08:57:15.078 河北
2015-03-0925928 梦兴鸽舍 191 2015-09-12 08:57:20.015 河北
2015-03-0925920 梦兴鸽舍 211 2015-09-12 08:58:53.156 河北
2015-03-0925916 雨白条 梦兴鸽舍 436 2015-09-12 09:18:37.234 河北
2015-03-0925911 梦兴鸽舍 575 2015-09-12 09:56:13.093 河北
2015-03-0925914 灰白条 梦兴鸽舍 646 2015-09-12 11:17:39.984 河北
2015-03-0925913 梦兴鸽舍 736 2015-09-12 12:59:19.406 河北
2015-03-0925912 灰白条 梦兴鸽舍 795 2015-09-12 14:59:00.656 河北
2015-03-0925843 雨点 齐庆杰 198 2015-09-12 08:57:48.500 北京
2015-03-0925847 雨白条 齐庆杰 514 2015-09-12 09:21:20.187 北京
2015-03-0925846 雨点 齐庆杰 578 2015-09-12 09:56:31.656 北京
2015-03-0925842 雨点 齐庆杰 596 2015-09-12 10:10:26.796 北京
2015-03-0925850 灰白条 齐庆杰 628 2015-09-12 10:52:50.296 北京
2015-03-0925849 雨白条 齐庆杰 728 2015-09-12 12:53:00.437 北京
2015-03-0925844 齐庆杰 735 2015-09-12 12:59:14.781 北京
2015-03-0925841 齐庆杰 815 2015-09-12 16:00:05.843 北京
2015-03-0925045 雨点 日月明鸽苑+古艳明 12 2015-09-12 08:42:10.671 北京
2015-03-0925047 雨点 日月明鸽苑+古艳明 15 2015-09-12 08:42:24.484 北京
2015-03-0925042 日月明鸽苑+古艳明 18 2015-09-12 08:42:43.203 北京
2015-03-0925092 日月明鸽苑+古艳明 85 2015-09-12 08:47:37.187 北京
2015-03-0925098 雨点 日月明鸽苑+古艳明 95 2015-09-12 08:48:36.953 北京
2015-03-0925049 日月明鸽苑+古艳明 393 2015-09-12 09:16:23.328 北京
2015-03-0925095 日月明鸽苑+古艳明 395 2015-09-12 09:16:37.015 北京
2015-03-0925050 日月明鸽苑+古艳明 416 2015-09-12 09:17:57.625 北京
2015-03-0925096 日月明鸽苑+古艳明 477 2015-09-12 09:20:01.250 北京
