会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年8月25 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

2014年温州振宇公棚480公里决赛成绩报表

2014/12/6 18:28:00    (ZG)振宇国际赛鸽中心



                      2014年温州振宇公棚480公里决赛成绩报表                      


 单位: 温州振宇公棚                                          制表: 2014年12月05日
 ---------------------------------------------------------------------------------
 名次 会员姓名       赛鸽足环           羽色     飞行速度   归巢时间             
 ---------------------------------------------------------------------------------
 0001 陈清           2014-13-180857     雨点C    1233.36568 2014-12-05 13:04:14.80
 0002 李连军         2014-01-631190     灰白条A  1233.36021 2014-12-05 13:04:14.90
 0003 德福·启明星   2014-28-024603     灰A      1232.87704 2014-12-05 13:04:23.70
 0004 张建清         2014-13-008700     灰A      1232.50942 2014-12-05 13:04:30.40
 0005 国顺家具-潘绍  2014-01-237237     灰B      1226.53243 2014-12-05 13:06:19.90
 0006 海翔鸽业-柯智  2014-13-144442     灰A      1226.37494 2014-12-05 13:06:22.80
 0007 杨利群+杨学荣  2014-11-197385     灰A      1225.37111 2014-12-05 13:06:41.30
 0008 江苏团队       2014-10-603667J    灰A      1218.18637 2014-12-05 13:08:54.60
 0009 凯旋鸽舍-杨雄  2014-19-420666     灰A      1217.02472 2014-12-05 13:09:16.30
 0010 叶智元+郑裕生  2014-12-359092     雨点A    1207.26845 2014-12-05 13:12:20.20
 0011 台湾帝王鸽舍-  2014-01-936224J    灰A      1206.37973 2014-12-05 13:12:37.10
 0012 天瑞鸽舍-杨贤  2014-11-174289     雨点A    1206.22734 2014-12-05 13:12:40.00
 0013 胡海峰         2014-11-586334     雨点B    1199.22837 2014-12-05 13:14:54.00
 0014 中荣·潓美医疗 2014-01-1235883    灰A      1198.55367 2014-12-05 13:15:07.00
 0015 海翔鸽舍-徐镇  2014-11-131320     灰A      1198.01967 2014-12-05 13:15:17.30
 0016 国顺家具-潘绍  2014-01-239117     灰A      1196.59105 2014-12-05 13:15:44.90
 0017 郑荣权+郑胜伟  2014-11-149391     灰A      1195.04206 2014-12-05 13:16:14.90
 0018 黄映浩         2014-19-266741J    雨点A    1194.76366 2014-12-05 13:16:20.30
 0019 王子鸽舍-罗伟  2014-11-252276     灰A      1194.54206 2014-12-05 13:16:24.60
 0020 美成公司-蔡成  2014-11-262000     白A      1187.54522 2014-12-05 13:18:41.20
 0021 八骏赛鸽-鲍忠  2014-11-146971J    雨点A    1186.26848 2014-12-05 13:19:06.30
 0022 旺呈鸽舍       2014-02-270352J    灰白条A  1185.54738 2014-12-05 13:19:20.50
 0023 闫朝辉         2014-03-779083     灰A      1183.26802 2014-12-05 13:20:05.50
 0024 福建铁环联合-  2014-09-037887     花       1183.23265 2014-12-05 13:20:06.20
 0025 时代鸽舍-蒋洁  2014-11-222092     灰A      1183.11637 2014-12-05 13:20:08.50
 0026 广东省建业竞翔 2014-19-280224     灰       1183.02541 2014-12-05 13:20:10.30
 0027 江苏团队       2014-10-603660J    灰A      1182.81826 2014-12-05 13:20:14.40
 0028 壹佰赛鸽       2014-26-399864     花A      1182.64652 2014-12-05 13:20:17.80
 0029 旺呈鸽舍       2014-02-270325J    灰A      1182.26285 2014-12-05 13:20:25.40
 0030 莆兴鸽舍-苏国  2014-13-039016     雨点A    1181.90966 2014-12-05 13:20:32.40
 0031 林郁海         2014-19-000340     灰A      1181.76341 2014-12-05 13:20:35.30
 0032 赵敏           2014-11-257099J    花A      1181.76329 2014-12-05 13:20:35.30
 0033 广东伟利昌鸽业 2014-19-222814     灰A      1181.75836 2014-12-05 13:20:35.40
 0034 陈华平         2014-11-164843     灰A      1181.68273 2014-12-05 13:20:36.90
 0035 强龙赛鸽+郑和  2014-03-1055519    灰A      1181.53149 2014-12-05 13:20:39.90
 0036 徐新灶         2014-11-256525     灰A      1181.48612 2014-12-05 13:20:40.80
 0037 常树平-黄剑    2014-06-222253     灰A      1181.44076 2014-12-05 13:20:41.70
 0038 陈华平         2014-11-164842     灰A      1181.27447 2014-12-05 13:20:45.00
 0039 辽宁华隆(电力 2014-06-006286J    雨点A    1180.91181 2014-12-05 13:20:52.20
 0040 亨粤懿昀-余海  2014-19-254249     雨点     1180.66010 2014-12-05 13:20:57.20
 0041 大同泰山鸽业   2014-04-000189     灰A      1180.50912 2014-12-05 13:21:00.20
 0042 林建新+赵云飞  2014-13-008614     灰A      1180.25255 2014-12-05 13:21:05.30
 0043 戴长水+马伟平  2014-11-244261     雨点A    1180.08155 2014-12-05 13:21:08.70
 0044 白延斌+何宾    2014-02-003391J    雨点A    1180.03630 2014-12-05 13:21:09.60
 0045 杨晓波         2014-11-131309J    灰花A    1180.03126 2014-12-05 13:21:09.70
 0046 陈清           2014-13-180750J    灰花A    1179.97597 2014-12-05 13:21:10.80
 0047 昊筱鸽舍(李仁 2014-09-259493     灰A      1179.82516 2014-12-05 13:21:13.80
 0048 陈清           2014-13-180037     雨点B    1179.76485 2014-12-05 13:21:15.00
 0049 刘国军         2014-11-029987     雨白条A  1179.58396 2014-12-05 13:21:18.60
 0050 三毛公棚       2014-03-049223     灰A      1179.54378 2014-12-05 13:21:19.40
 0051 瑞迪鸽舍-陈瑞  2014-19-276523J    灰A      1179.31272 2014-12-05 13:21:24.00
 0052 河北影视赛鸽公 2014-03-455240     灰A      1179.12693 2014-12-05 13:21:27.70
 0053 南方之星       2014-19-216055     花A      1179.02655 2014-12-05 13:21:29.70
 0054 金伟鱼行       2014-06-167008     雨点A    1178.75054 2014-12-05 13:21:35.20
 0055 国顺家具-潘绍  2014-01-239652     雨点E    1178.08368 2014-12-05 13:21:48.50
 0056 杜军           2014-32-023191     雨点A    1177.92834 2014-12-05 13:21:51.60
 0057 华强鸽舍-单勇  2014-06-276058     雨点A    1177.71795 2014-12-05 13:21:55.80
 0058 江南七星褚国征 2014-11-219884     雨点A    1177.66288 2014-12-05 13:21:56.90
 0059 隆茂鸽舍-陈江  2014-11-248761     雨点A    1177.35747 2014-12-05 13:22:03.00
 0060 和谐号翁庆海   2014-32-450063     雨白条A  1177.11728 2014-12-05 13:22:07.80
 0061 天津笨鸟-姚玉  2014-02-333705     雨白条A  1177.00223 2014-12-05 13:22:10.10
 0062 莆兴鸽舍-苏国  2014-13-039004     灰A      1176.65718 2014-12-05 13:22:17.00
 0063 精英公棚-李国  2014-02-500317     灰花A    1174.83529 2014-12-05 13:22:53.50
 0064 旺呈鸽舍       2014-02-270346     灰D      1171.40163 2014-12-05 13:24:02.60
 0065 旺呈鸽舍       2014-02-132722J    灰A      1171.18364 2014-12-05 13:24:07.00
 0066 新加坡阳升国际 2014-SGP-140350    石板A    1170.65891 2014-12-05 13:24:17.60
 0067 侯逸强         2014-19-312712J    绛A      1170.50056 2014-12-05 13:24:20.80
 0068 李国平         2014-11-131802     雨白条A  1169.46756 2014-12-05 13:24:41.70
 0069 新加坡阳升国际 2014-SGP-140222    灰白条A  1169.13678 2014-12-05 13:24:48.40
 0070 胡方强         2014-11-263206J    灰A      1169.04795 2014-12-05 13:24:50.20
 0071 长春龙庆鸽舍   2014-07-234914     灰A      1168.68290 2014-12-05 13:24:57.60
 0072 国顺家具-潘绍  2014-01-237219     灰B      1167.72695 2014-12-05 13:25:17.00
 0073 广东伟利昌鸽业 2014-19-222858     灰B      1167.53496 2014-12-05 13:25:20.90
 0074 叶兰胜         2014-11-287293J    灰A      1165.29974 2014-12-05 13:26:06.40
 0075 冯玉龙         2014-11-159316     灰       1163.97252 2014-12-05 13:26:33.50
 0076 永光鸽舍-王永  2014-11-166188     雨点A    1163.39554 2014-12-05 13:26:45.30
 0077 蔡哲+黄文清    2014-11-026912J    雨点A    1159.03310 2014-12-05 13:28:14.90
 0078 河北影视赛鸽公 2014-03-455261     灰A      1158.60155 2014-12-05 13:28:23.80
 0079 莆兴鸽舍-苏国  2014-13-043226     雨点A    1158.54339 2014-12-05 13:28:25.00
 0080 神龙鸽业-薛盛  2014-11-287850     灰A      1158.43679 2014-12-05 13:28:27.20
 0081 博赢轩         2014-11-116795     灰白条A  1158.31080 2014-12-05 13:28:29.80
 0082 伟程鸽舍-肖伟  2014-11-215062J    灰A      1157.76364 2014-12-05 13:28:41.10
 0083 叶兰胜         2014-11-028465     雨点A    1157.48299 2014-12-05 13:28:46.90
 0084 阁必胜鸽业-周  2014-19-079265     灰A      1156.95111 2014-12-05 13:28:57.90
 0085 何峰           2014-13-162849     灰A      1156.17350 2014-12-05 13:29:14.00
 0086 鸽行天下-葛传  2014-23-593350     雨点A    1148.36401 2014-12-05 13:31:56.90
 0087 白延斌+何宾    2014-11-159693J    灰A      1147.57888 2014-12-05 13:32:13.40
 0088 添天鸽业-倪天  2014-09-515158     灰A      1147.41722 2014-12-05 13:32:16.80
 0089 来国顺         2014-10-250390     灰A      1147.27938 2014-12-05 13:32:19.70
 0090 神龙鸽业-薛盛  2014-11-287851J    灰A      1144.93163 2014-12-05 13:33:09.20
 0091 林正汉+俞科文  2014-11-029616J    灰A      1144.61932 2014-12-05 13:33:15.80
 0092 张锡伟         2014-19-203688     灰A      1144.09916 2014-12-05 13:33:26.80
 0093 鸿翔-裘军明    2014-11-083790J    灰A      1141.15282 2014-12-05 13:34:29.30
 0094 山东龙畅赛鸽   2014-15-101953     灰       1141.03527 2014-12-05 13:34:31.80
 0095 超大鸽舍-张圣  2014-11-029578     雨点C    1140.75798 2014-12-05 13:34:37.70
 0096 超大鸽舍-张圣  2014-11-030098     灰A      1140.38689 2014-12-05 13:34:45.60
 0097 吴友锥         2014-13-134871     灰A      1140.37280 2014-12-05 13:34:45.90
 0098 广东伟利昌鸽业 2014-19-389142     雨点A    1140.11930 2014-12-05 13:34:51.30
 0099 祺阳牧业-刘阳  2014-06-289658     灰A      1140.07235 2014-12-05 13:34:52.30
 0100 沈旭           2014-09-300021J    雨点     1139.84246 2014-12-05 13:34:57.20
 0101 松建鸽舍-陈雄  2014-13-001167     灰A      1139.51885 2014-12-05 13:35:04.10
 0102 杜军           2014-11-080979     雨点A    1139.48602 2014-12-05 13:35:04.80
 0103 胡方强         2014-11-263241J    灰白条A  1139.29384 2014-12-05 13:35:08.90
 0104 龙宝良         2014-22-189434     灰A      1139.16732 2014-12-05 13:35:11.60
 0105 胜翔鸽舍-缪声  2014-11-149897     灰A      1138.31983 2014-12-05 13:35:29.70
 0106 昊筱鸽舍(李仁 2014-09-259483J    雨点A    1138.22158 2014-12-05 13:35:31.80
 0107 德福·启明星   2014-28-024787     雨点A    1138.10464 2014-12-05 13:35:34.30
 0108 杨利群+杨学荣  2014-11-197394     灰A      1138.00643 2014-12-05 13:35:36.40
 0109 国顺家具-潘绍  2014-01-239597     灰C      1137.48761 2014-12-05 13:35:47.50
 0110 老马鸽舍       2014-13-038011     雨白条A  1135.37518 2014-12-05 13:36:32.80
 0111 胜翔鸽舍-缪声  2014-11-132226     花B      1133.87376 2014-12-05 13:37:05.10
 0112 杨晓波         2014-11-131310     灰花A    1133.00169 2014-12-05 13:37:23.90
 0113 明城鸽业-吴坤  2014-TW-113042     灰B      1131.68223 2014-12-05 13:37:52.40
 0114 旺呈鸽舍       2014-02-270328J    灰A      1129.82168 2014-12-05 13:38:32.70
 0115 方长国         2014-11-130969     灰       1129.72951 2014-12-05 13:38:34.70
 0116 华南鸽舍-陈忠  2014-01-088611     灰A      1129.69725 2014-12-05 13:38:35.40
 0117 颹翼楼-李波    2014-09-202742     红轮A    1129.57284 2014-12-05 13:38:38.10
 0118 江苏团队       2014-10-603671J    雨点A    1129.49912 2014-12-05 13:38:39.70
 0119 李仁伟+吴志    2014-13-043313     雨点A    1129.42544 2014-12-05 13:38:41.30
 0120 赵敏           2014-11-258602     灰白条B  1129.42530 2014-12-05 13:38:41.30
 0121 柏士彬         2014-32-473959J    灰A      1129.39781 2014-12-05 13:38:41.90
 0122 李团德         2014-19-238459J    雨点A    1129.38399 2014-12-05 13:38:42.20
 0123 金豪           2014-13-082328     灰B      1129.27347 2014-12-05 13:38:44.60
 0124 杭州华明鸽舍-  2014-11-259568J    灰A      1129.25504 2014-12-05 13:38:45.00
 0125 汤伟           2014-09-418948     雨点A    1129.15835 2014-12-05 13:38:47.10
 0126 徐玉华         2014-13-118654     灰A      1128.47741 2014-12-05 13:39:01.90
 0127 毛济民+蔡族长  2014-11-189777J    灰A      1128.33490 2014-12-05 13:39:05.00
 0128 华圣鸽舍-华建  2014-11-262653     雨白条A  1128.30271 2014-12-05 13:39:05.70
 0129 江南七星褚国征 2014-11-219896     雨点A    1128.10050 2014-12-05 13:39:10.10
 0130 鑫翔赛鸽       2014-13-215504J    灰A      1128.05454 2014-12-05 13:39:11.10
 0131 光大鸽舍-季焕  2014-11-260002     灰A      1127.99481 2014-12-05 13:39:12.40
 0132 飞龙鸽园-林棉  2014-19-224575     雨点A    1127.85699 2014-12-05 13:39:15.40
 0133 祺阳牧业-刘阳  2014-06-289379J    灰A      1127.42083 2014-12-05 13:39:24.90
 0134 黄映浩         2014-19-266742J    雨花A    1126.04105 2014-12-05 13:39:55.00
 0135 祺阳牧业-刘阳  2014-06-289631     灰B      1125.81219 2014-12-05 13:40:00.00
 0136 金豪           2014-13-082206     雨点B    1124.87936 2014-12-05 13:40:20.40
 0137 广东伟利昌鸽业 2014-19-222388     石板A    1124.46374 2014-12-05 13:40:29.50
 0138 陈清           2014-13-180717J    雨点A    1124.21271 2014-12-05 13:40:35.00
 0139 来国顺         2014-10-250313     花A      1122.79071 2014-12-05 13:41:06.20
 0140 鑫博鸽舍-王跃  2014-13-030222J    灰白条A  1122.05378 2014-12-05 13:41:22.40
 0141 明城鸽业-吴坤  2014-TW-113001     灰A      1120.11599 2014-12-05 13:42:05.10
 0142 浙江沃玛鸽业-  2014-11-166123J    灰A      1119.44590 2014-12-05 13:42:19.90
 0143 国顺家具-潘绍  2014-01-238986     灰D      1116.80510 2014-12-05 13:43:18.40
 0144 翁海科         2014-11-257813J    雨点A    1112.07401 2014-12-05 13:45:03.90
 0145 恒日升特殊钢-  2014-13-228168J    雨点A    1111.95345 2014-12-05 13:45:06.60
 0146 福建百威鸽舍   2014-13-011852     灰A      1111.79723 2014-12-05 13:45:10.10
 0147 闽江口马连鸽舍 2014-13-000473     灰A      1111.43135 2014-12-05 13:45:18.30
 0148 三毛公棚       2014-03-049215     雨点A    1110.75825 2014-12-05 13:45:33.40
 0149 朱益东         2014-11-262057     灰A      1110.60236 2014-12-05 13:45:36.90
 0150 黑马鸽舍-吴少  2014-19-339999     灰B      1110.59789 2014-12-05 13:45:37.00
 0151 777雅惠鸽苑    2014-11-256752     花A      1110.50437 2014-12-05 13:45:39.10
 0152 鑫翔赛鸽       2014-13-013992J    雨点A    1110.46430 2014-12-05 13:45:40.00
 0153 戴根发         2014-10-380006     灰       1110.42423 2014-12-05 13:45:40.90
 0154 强龙赛鸽+郑和  2014-03-1016918    灰B      1109.62341 2014-12-05 13:45:58.90
 0155 翁海科         2014-11-257948J    灰A      1109.62333 2014-12-05 13:45:58.90
 0156 给力鸽舍-郭毕  2014-13-003332     雨点A    1109.22788 2014-12-05 13:46:07.80
 0157 黄凤姐         2014-13-118319     灰A      1108.26910 2014-12-05 13:46:29.40
 0158 叶智元+郑裕生  2014-11-028166     灰A      1104.18630 2014-12-05 13:48:01.80
 0159 李仁伟+吴志    2014-13-043311     雨点A    1102.44572 2014-12-05 13:48:41.40
 0160 大同泰山鸽业   2014-04-000177     雨白条A  1102.13423 2014-12-05 13:48:48.50
 0161 三分鸽舍-陈伟  2014-13-156096     雨点A    1102.06845 2014-12-05 13:48:50.00
 0162 雄丰鸽舍-林成  2014-13-058655     雨点A    1101.90620 2014-12-05 13:48:53.70
 0163 天宇鸽舍-王嘉  2014-13-019995     灰A      1100.82000 2014-12-05 13:49:18.50
 0164 曹支国         2014-14-083214J    花A      1100.72813 2014-12-05 13:49:20.60
 0165 潘理炮         2014-11-158078     灰A      1100.71062 2014-12-05 13:49:21.00
 0166 欧斌           2014-13-020572     雨点A    1100.47006 2014-12-05 13:49:26.50
 0167 董文游+许方乾+ 2014-13-010797     灰A      1099.80581 2014-12-05 13:49:41.70
 0168 南通辉华鸽艺-  2014-10-382883     绛A      1097.36110 2014-12-05 13:50:37.80
 0169 添天鸽业-倪天  2014-09-515180J    灰白条A  1095.36895 2014-12-05 13:51:23.70
 0170 天宇鸽舍-王嘉  2014-13-016670     雨点C    1094.77575 2014-12-05 13:51:37.40
 0171 陈华平         2014-11-164844     灰白条A  1094.71949 2014-12-05 13:51:38.70
 0172 李连军         2014-01-631181     雨点A    1090.47804 2014-12-05 13:53:17.10
 0173 飞龙鸽舍-洪龙  2014-13-075167     灰A      1085.36684 2014-12-05 13:55:16.70
 0174 方金世         2014-13-118548     灰A      1082.25791 2014-12-05 13:56:30.00
 0175 美成公司-蔡成  2014-19-064826     花A      1078.59516 2014-12-05 13:57:56.90
 0176 陈国水+黄存亮  2014-22-1874821    雨点A    1076.65795 2014-12-05 13:58:43.10
 0177 江苏团队       2014-10-603683J    灰A      1076.59098 2014-12-05 13:58:44.70
 0178 航赛鸽-韩诚    2014-11-257756     雨点A    1076.54076 2014-12-05 13:58:45.90
 0179 美成公司-蔡成  2014-11-261868     灰A      1076.46963 2014-12-05 13:58:47.60
 0180 福建长乐鑫源特 2014-13-039884     灰B      1076.41523 2014-12-05 13:58:48.90
 0181 胡方强         2014-11-263227J    灰A      1076.09736 2014-12-05 13:58:56.50
 0182 周文           2014-11-262013J    灰A      1076.04719 2014-12-05 13:58:57.70
 0183 邱光明+陈振和  2014-13-011682     绛A      1075.92178 2014-12-05 13:59:00.70
 0184 苏步勇         2014-13-000233     灰       1075.91761 2014-12-05 13:59:00.80
 0185 莆兴鸽舍-苏国  2014-13-118636     灰A      1075.91756 2014-12-05 13:59:00.80
 0186 国顺家具-潘绍  2014-01-237230     灰F      1075.90089 2014-12-05 13:59:01.20
 0187 翡翠鸽舍-骆兆  2014-19-106776     雨点A    1075.57497 2014-12-05 13:59:09.00
 0188 鑫博鸽舍-王跃  2014-11-584881     雨点A    1075.26596 2014-12-05 13:59:16.40
 0189 黄吕守         2014-11-171632     灰       1074.97798 2014-12-05 13:59:23.30
 0190 福州联捷鸽舍-  2014-13-001326     雨点B    1074.65262 2014-12-05 13:59:31.10
 0191 金鑫鸽舍-邓昭  2014-11-283871     灰A      1074.53169 2014-12-05 13:59:34.00
 0192 旺呈鸽舍+九六  2014-02-270384     灰A      1074.43581 2014-12-05 13:59:36.30
 0193 铭珠鸽舍-林成  2014-13-039174     灰A      1074.40663 2014-12-05 13:59:37.00
 0194 突破鸽舍-夏树  2014-11-028282     雨点A    1074.08579 2014-12-05 13:59:44.70
 0195 吴友锥         CIRPA-259082       雨点A    1073.17013 2014-12-05 14:00:06.70
 0196 杜学钱+王茂兴  2014-13-035620     雨点A    1072.48858 2014-12-05 14:00:23.10
 0197 翡翠鸽舍-骆兆  2014-19-106619     灰A      1071.50933 2014-12-05 14:00:46.70
 0198 黄映浩         2014-19-277671     雨点A    1070.60632 2014-12-05 14:01:08.50
 0199 福清市海口翔宇 2014-13-039439     灰A      1068.92868 2014-12-05 14:01:49.10
 0200 林友明         2014-13-097983     雨点A    1068.92858 2014-12-05 14:01:49.10
 0201 郑杰           2014-11-283777     灰A      1068.75130 2014-12-05 14:01:53.40
 0202 熙园鸽舍-郑刚  2014-27-077967     雨点A    1068.55750 2014-12-05 14:01:58.10
 0203 龙行天下凤凰收 2014-17-045883     灰A      1067.95589 2014-12-05 14:02:12.70
 0204 天运投资-迟建  2014-11-199834J    雨白条A  1066.15108 2014-12-05 14:02:56.60
 0205 旺呈鸽舍       2014-02-132734     雨点D    1061.64726 2014-12-05 14:04:46.80
 0206 张锡伟         2014-19-221537     石板A    1059.51498 2014-12-05 14:05:39.30
 0207 福建先峰鸽舍陈 2014-TW-113104     灰B      1059.34477 2014-12-05 14:05:43.50
 0208 旺呈鸽舍       2014-02-132738     灰白条E  1059.30424 2014-12-05 14:05:44.50
 0209 张建清         2014-13-008785     灰A      1059.23131 2014-12-05 14:05:46.30
 0210 翡翠鸽舍-骆兆  2014-19-106668J    灰A      1059.12600 2014-12-05 14:05:48.90
 0211 浙江沃玛鸽业-  2014-11-166129     灰A      1058.89518 2014-12-05 14:05:54.60
 0212 河北影视赛鸽公 2014-03-455078     雨点A    1058.39744 2014-12-05 14:06:06.90
 0213 张建清         2014-13-008681J    灰A      1057.86784 2014-12-05 14:06:20.00
 0214 黄国强         2014-13-075973     雨点A    1057.84360 2014-12-05 14:06:20.60
 0215 力尔鸽具       2014-11-189680     灰A      1057.02398 2014-12-05 14:06:40.90
 0216 美国联队       2014-AU-20956      红轮B    1054.76557 2014-12-05 14:07:37.00
 0217 上官光品       2014-11-600956     雨点A    1054.53665 2014-12-05 14:07:42.70
 0218 安源赛鸽俱乐部 2014-14-071123     雨点A    1051.42993 2014-12-05 14:09:00.30
 0219 旺呈鸽舍       2014-02-132726     灰F      1049.87547 2014-12-05 14:09:39.30
 0220 福州联捷鸽舍-  2014-13-000566     灰B      1049.73221 2014-12-05 14:09:42.90
 0221 池云飞         2014-11-262089J    雨点A    1045.03049 2014-12-05 14:11:41.60
 0222 苏步勇         2014-13-000231     灰       1044.82547 2014-12-05 14:11:46.80
 0223 美国联队       2014-AU-297        灰A      1041.45438 2014-12-05 14:13:12.60
 0224 松建鸽舍-陈雄  2014-13-001161     灰A      1040.54658 2014-12-05 14:13:35.80
 0225 金伟鱼行       2014-06-167023J    灰A      1040.39805 2014-12-05 14:13:39.60
 0226 陈旭东         2014-13-013685     灰A      1032.18156 2014-12-05 14:17:11.50
 0227 河北影视赛鸽公 2014-03-455154     花       1029.70626 2014-12-05 14:18:16.00
 0228 旺呈鸽舍       2014-02-132736     灰E      1022.03795 2014-12-05 14:21:37.80
 0229 安徽滁州老鸭鸽 2014-32-517825J    灰A      1021.24651 2014-12-05 14:21:58.80
 0230 朱天明         2014-13-076166J    灰       1020.27585 2014-12-05 14:22:24.60
 0231 陈坚州+张朝坚  2014-19-055125     灰A      1015.59159 2014-12-05 14:24:29.80
 0232 国顺家具-潘绍  2014-01-237120     灰E      1012.92463 2014-12-05 14:25:41.60
 0233 超大鸽舍-张圣  2014-11-030054     灰B      1011.25285 2014-12-05 14:26:26.80
 0234 天宇鸽舍-王嘉  2014-13-018889     雨点C    999.901804 2014-12-05 14:31:37.70
 0235 福建长乐鑫源特 2014-13-039886     灰白条B  996.003754 2014-12-05 14:33:26.10
 0236 福建长乐鑫源特 2014-13-001563     雨点A    995.953616 2014-12-05 14:33:27.50
 0237 施联旗(华隆织  2014-13-076809J    灰A      991.014137 2014-12-05 14:35:46.10
 0238 常树平-黄剑    2014-06-222238     雨点A    982.283076 2014-12-05 14:39:54.50
 0239 陈新华         2014-11-577402     雨点A    977.019304 2014-12-05 14:42:26.40
 0240 池云飞         2014-11-262100     灰A      971.855984 2014-12-05 14:44:57.00
 0241 杨晓波         2014-11-131302     灰白条A  958.035284 2014-12-05 14:51:48.10
 0242 杜军           2014-11-080965     雨点A    957.045407 2014-12-05 14:52:18.00
 0243 浙江金华金戈公 2014-11-262902J    灰白条A  956.344795 2014-12-05 14:52:39.20
 0244 何希辉         2014-13-037261     灰A      950.124196 2014-12-05 14:55:48.80
 0245 陈亮           2014-11-159902J    灰A      948.396514 2014-12-05 14:56:41.90
 0246 旺呈鸽舍       2014-02-132753     灰花E    948.308834 2014-12-05 14:56:44.60
 0247 翁家兴         2014-13-017688     雨点A    944.453993 2014-12-05 14:58:43.80
 0248 龙湾竞技(联盟 2014-11-041287     灰A      937.640030 2014-12-05 15:02:16.90
 0249 郑小明+徐科良  2014-11-019223J    灰白条A  937.592415 2014-12-05 15:02:18.40
 0250 飞龙鸽园-林棉  2014-19-224555     灰A      937.551166 2014-12-05 15:02:19.70
 0251 郭永辉         2014-13-000972     雨白条   934.958955 2014-12-05 15:03:41.60
 0252 朱立新         2014-13-116287     雨点A    933.112984 2014-12-05 15:04:40.20
 0253 何峰           2014-13-162846     花A      932.214691 2014-12-05 15:05:08.80
 0254 妈祖鸽会-陈兵  2014-13-036561     灰B      931.985697 2014-12-05 15:05:16.10
 0255 张锡伟         2014-19-203630J    灰A      931.750534 2014-12-05 15:05:23.60
 0256 超大鸽舍-张圣  2014-11-030082     灰B      929.779840 2014-12-05 15:06:26.60
 0257 鲍鸿贵         2014-13-037168     灰A      927.320395 2014-12-05 15:07:45.60
 0258 妈祖鸽会-陈兵  2014-13-166950     灰A      926.278295 2014-12-05 15:08:19.20
 0259 吉祥赛鸽-张建  2014-11-143402     灰A      923.002942 2014-12-05 15:10:05.30
 0260 林晓云         2014-11-145840     灰A      914.484487 2014-12-05 15:14:44.80
 0261 松建鸽舍-陈雄  2014-13-001168     灰A      882.761983 2014-12-05 15:32:53.10
 0262 张锡伟         2014-19-221311J    灰A      870.229914 2014-12-05 15:40:24.90
 0263 姚培云         2014-13-229778     雨点A    850.946196 2014-12-05 15:52:26.10
 0264 项章峰十朱庆坤 2014-09-344827J    灰A      850.820714 2014-12-05 15:52:30.90
 0265 林旭辉         2014-19-000192     雨白条A  848.521558 2014-12-05 15:53:59.10
 0266 张锡伟         2014-19-221502     雨点A    846.868764 2014-12-05 15:55:02.80
 0267 胡海峰         2014-11-586410     灰A      846.038320 2014-12-05 15:55:34.90
 0268 信天游鸽业-曹  2014-TW-666395J    雨白条A  836.992089 2014-12-05 16:01:28.70
 0269 上官家鹏       2014-11-256503     灰A      836.797350 2014-12-05 16:01:36.40
 0270 天一鸽业       2014-09-425230     雨点A    833.995230 2014-12-05 16:03:27.60
 0271 正明赛鸽-齐寿  2014-01-355965     灰A      824.756101 2014-12-05 16:09:39.60
 0272 何希辉         2014-13-163602     灰A      821.702210 2014-12-05 16:11:44.40
 0273 中正赛鸽-翁建  2014-11-173409     灰       809.484675 2014-12-05 16:20:13.10
 0274 梓源罗脉       2014-13-021711     雨点     808.662141 2014-12-05 16:20:47.90
 0275 陈旭东         2014-13-013688     灰A      807.113802 2014-12-05 16:21:53.60
 0276 何希辉         2014-13-037265     雨点A    768.508735 2014-12-05 16:50:37.30
 0277 黄新华         2014-13-035216     雨点A    765.211120 2014-12-05 16:53:12.60
 0278 国顺家具-潘绍  2014-01-239075     灰C      750.356412 2014-12-05 17:05:09.10
 0279 郑荣权+郑胜伟  2014-11-288076     灰A      744.146642 2014-12-05 17:10:17.10
 0280 金京鸽舍-陈金  2014-13-095959J    雨点A    678.745297 2014-12-06 06:50:03.20
 0281 信天游鸽业-曹  2014-TW-666397J    雨花A    676.478932 2014-12-06 06:52:19.90
 0282 欧阳文-施正会  2014-14-065818     灰A      670.579005 2014-12-06 06:58:20.10
 0283 神龙鸽业-薛盛  2014-11-040883     雨点A    670.515688 2014-12-06 06:58:24.00
 0284 老游鸽舍       2014-13-040258     灰A      663.969865 2014-12-06 07:05:11.20
 0285 旺呈鸽舍       2014-02-132729J    灰B      658.189765 2014-12-06 07:11:17.50
 0286 777雅惠鸽苑    2014-11-256722     雨白条A  657.978662 2014-12-06 07:11:31.00
