2016-12-19 A训放情况
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 所属 地区 鸽 主 姓 名 足 环 号 码 羽 色 归巢时间 分速(米/分) 电 子 环 号
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 太和 1+1鸽舍 王标 12-0213693 花 19 13:17:41.628 1,442.8954 FF822000CB2501E0
169 太和 1+1鸽舍 王标 32-0744768 灰 19 13:24:12.357 1,352.1438 FF822000CB4C27CC
271 太和 1+1鸽舍 王标 32-0744771 雨点 19 13:50:23.921 1,079.1476 FFD28000257C3C12
340 太和 1+1鸽舍 王标 12-0213684 灰 19 15:48:30.176 564.8891 FF822000CB7C0F60
366 太和 1+1鸽舍 王标 32-0744772 雨点 20 09:11:09.068 271.0633 FF822000CB72DEE4
40 阜阳 1601赛鸽 沈玉东 12-0191538 雨点 19 13:17:55.404 1,439.4890 FFB2200036A924D0
249 阜阳 1601赛鸽 沈玉东 12-0191533 花 19 13:37:48.910 1,195.0644 FFB2200036A1BD8C
253 阜阳 1601赛鸽 沈玉东 32-0709613 灰 19 13:39:33.668 1,177.5148 FFB2200330A6522A
152 抚州 2+1赛鸽 邱冰荣+张伟 10-0875298 灰 19 13:23:35.014 1,360.3208 FF822000CB250374
357 界首 919鸽舍 12-0195605 雨点 19 17:36:58.527 392.9176 FF822000CB77B0C4
16 阜阳 阿亮鸽舍 12-6190392 雨点 19 13:17:06.419 1,451.6750 FF822000CB82A4A6
73 太和 安徽齐翔鸽业 32-0747774 灰白条 19 13:19:50.632 1,411.6148 FFB220032FDF28C8
282 太和 安徽齐翔鸽业 32-0747771 雨点 19 14:01:54.058 991.2606 FFB22003300BD122
358 太和 安徽齐翔鸽业 32-0564997 花 20 07:03:53.502 359.6891 FF822000CB864A20
361 太和 安徽齐翔鸽业 32-0564994 灰白条 20 08:29:28.133 294.8596 FF822000CB40747C
120 太和 霸翔鸽舍 32-0744484 雨点 19 13:22:06.343 1,380.1391 FFB2200330390362
124 太和 霸翔鸽舍 32-0744487 灰 19 13:22:12.377 1,378.7722 FFD28000258A141A
176 太和 霸翔鸽舍 32-0744486 灰 19 13:24:37.767 1,346.6357 FFA7A002A5BEDFA0
301 太和 霸者鸽舍 01-1188635 灰 19 14:17:57.335 890.0818 FFA7A002A85C3150
37 阜阳 博胜神飞 32-0743551 黑 19 13:17:51.133 1,440.5434 FF822000CBE931F8
220 阜阳 博胜神飞 32-0743506 灰 19 13:29:07.217 1,290.8744 FF822000CB7C0362
104 阜阳 曹龙龙 32-0744392 花 19 13:21:15.389 1,391.7910 FF822000CB733186
354 阜阳 曹龙龙 32-0744393 灰 19 16:36:38.458 473.0140 FFD28000254EF804
374 阜阳 曹龙龙 32-0724888 石板 20 14:38:29.809 165.9102 FF822000CB24BE96
1 测试 测试 11111111111 红 19 11:46:24.669 24,371.2083 FF822000CB795D4E
2 测试 测试 444444444 石板 19 11:46:29.418 24,039.9750 FFD2800025EDF69E
3 测试 测试 2222222222 灰 19 11:46:35.032 23,659.8391 FF822000CBEC53DA
4 测试 测试 3333333333 花 19 11:46:39.029 23,396.4388 FF822000CBB29B16
5 测试 测试 5555555555 灰 19 11:46:42.877 23,148.3395 FFD2800025BC6372
150 太和 常红赛鸽 33-0078493 雨点 19 13:23:31.635 1,361.0656 FFD2800025D64470
78 颍上 陈炳刚 12-0222813 雨点 19 13:20:13.079 1,406.3099 FFD2800025E2D2EA
185 颍上 陈炳刚 12-0222859 花 19 13:25:54.144 1,330.3466 FFD28000257F7B1C
332 颍上 陈炳刚 12-0222860 雨点 19 15:15:37.604 651.2838 FFD2800025248C0A
14 界首 陈雷+泰山 10-6245781 花 19 13:16:56.247 1,454.2314 FFA7A002A8096F1A
143 界首 陈雷+泰山 12-0194064 灰 19 13:23:21.653 1,363.2705 FFD2800025DF6E9E
275 界首 陈雷+泰山 12-0194062 雨点 19 13:53:57.102 1,050.3805 FF822000CBE67762
294 界首 陈雷+泰山 12-0194066 雨点 19 14:09:54.513 938.0745 FF822000CBE7CAE2
77 界首 晨曦鸽舍 12-0207998 雨点 19 13:20:01.561 1,409.0269 FFB22003300C78C8
116 天津 程春明 02-0270447 雨白条 19 13:22:00.241 1,381.5242 FF822000CBB5741A
182 天津 程春明 12-0207376 灰 19 13:25:38.573 1,333.6354 FFD280002574C704
192 阜阳 储家宣 32-0727056 红 19 13:27:22.563 1,311.9746 FFD2800025EBBE24
259 阜阳 储家宣 32-0725171 雨点 19 13:44:13.378 1,133.0867 FFD2800025B7BC6A
343 阜阳 储家宣 32-0727055 灰 19 15:49:21.564 562.9437 FFD280002582BC00
211 阜阳 储可中 32-0725869 灰 19 13:27:52.319 1,305.9054 FF822000CB22F4DA
91 阜阳 大鹏鸽舍 储大鹏 26-0078029 灰 19 13:20:36.283 1,400.8678 FFD280001FDE80AA
146 阜阳 大鹏鸽舍 储大鹏 12-0192776 雨点 19 13:23:25.814 1,362.3505 FFA7A002AF8EBE96
210 阜阳 大鹏鸽舍 储大鹏 26-0614900 雨点 19 13:27:51.382 1,306.0956 FF822000CBEBA6E0
100 界首 代亚峰 12-0204721 灰白条 19 13:21:00.711 1,395.1841 FFA7A002A85EB3C0
284 界首 代亚峰 12-0204722 灰 19 14:02:22.278 987.9705 FFD2800025B2B230
170 涡阳 东东鸽舍 12-0255717 灰 19 13:24:18.965 1,350.7071 FF822000CB84B3B6
51 太和 凡建国 32-0748158 雨点 19 13:18:24.512 1,432.3442 FF822000CBB2F414
111 太和 凡建国 32-0748159 灰 19 13:21:52.033 1,383.3917 FFA7A002AFE0153A
179 太和 范猛 32-0745684 灰 19 13:25:02.898 1,341.2321 FFB2200036A480A0
197 太和 范猛 32-0745686 花 19 13:27:28.910 1,310.6753 FFA7A002AF7078A4
207 涡阳 方伟 17-0178864 灰白条 19 13:27:43.216 1,307.7561 FFD2800025EBF7BA
74 阜阳 飞凡鸽舍 张滨 32-0724898 灰 19 13:19:55.990 1,410.3449 FFD2800025BC6CAE
75 阜阳 飞凡鸽舍 张滨 12-0198159 雨点 19 13:19:56.318 1,410.2672 FFB2200330634AEC
133 阜阳 飞凡鸽舍 张滨 12-0005532 石板 19 13:22:21.540 1,376.7016 FFB22003306F740C
235 阜阳 飞凡鸽舍 张滨 12-0005577 雨点 19 13:30:28.398 1,274.9685 FFA7A002AF4C4B0E
352 阜阳 飞凡鸽舍 张滨 32-0724899 灰 19 16:35:25.130 474.9753 FF822000CBE05366
69 阜南 阜南会龙鸽舍 王东康 32-0518606 雨点 19 13:19:44.615 1,413.0436 FF822000CACE998C
113 阜南 阜南会龙鸽舍 王东康 32-0259985 灰 19 13:21:55.002 1,382.7156 FF822000CB760FB2
128 阜南 阜南会龙鸽舍 王东康 32-0259982 灰 19 13:22:15.366 1,378.0961 FFD28000257DDFB4
198 阜南 阜南会龙鸽舍 王东康 32-0518618 灰 19 13:27:29.077 1,310.6411 FF822000CB27A4A6
42 太和 高齐 32-0744472 红 19 13:18:01.771 1,437.9201 FFB22003300B8CB8
342 太和 高齐 32-0744476 灰白条 19 15:49:12.629 563.2810 FFD2800025EC2B64
64 阜阳 鸽艺复兴 32-0745129 灰 19 13:19:28.912 1,416.7861 FFB220033093198C
97 阜阳 鸽艺复兴 32-0745182 灰 19 13:20:49.039 1,397.8941 FF822000CB431AF4
181 阜阳 鸽艺复兴 32-0745125 灰 19 13:25:33.872 1,334.6315 FF822000CB234BAC
203 阜阳 鸽艺复兴 32-0745142 灰 19 13:27:35.948 1,309.2375 FF822000CBBC3DF4
217 阜阳 鸽艺复兴 32-0745145 灰白条 19 13:28:03.582 1,303.6227 FFB2200036FA6FBA
221 阜阳 鸽艺复兴 12-0196583 灰 19 13:29:09.131 1,290.4948 FFA7A002A804D0D0
254 阜阳 鸽艺复兴 32-0745185 灰 19 13:40:27.942 1,168.6238 FFB220032FEA16FE
267 阜阳 鸽艺复兴 12-0198160 灰 19 13:49:51.239 1,083.6977 FFA7A002A5D2EFB2
293 阜阳 鸽艺复兴 32-0745122 灰 19 14:09:52.813 938.2526 FFB220033001C930
302 阜阳 鸽艺复兴 12-0005531 石板 19 14:18:57.368 884.4556 FFB220033031F8B2
7 太和 宫保庆 32-0563684 灰 19 13:16:41.543 1,457.9428 FFD280002547B0C2
131 太和 宫保庆 32-0563683 雨点 19 13:22:19.912 1,377.0690 FF822000CB765E2A
347 太和 宫保庆 32-0745936 雨点 19 15:58:43.298 542.5201 FFB2200036A36F08
240 太和 宫保振 12-0229342 雨白条 19 13:31:30.180 1,263.1237 FFB2200330656E4C
250 阜阳 孤狼A组鸽业 16-0005699 雨点 19 13:37:52.207 1,194.5041 FFD2800025DA17C0
317 阜阳 孤狼A组鸽业 16-0005698 花 19 14:48:03.922 747.0703 FF822000CB21BE5A
200 太和 光辉岁月 32-0728982 雨点 19 13:27:31.933 1,310.0574 FFB22003309F6FB8
257 太和 光辉岁月 32-0728984 灰 19 13:43:58.286 1,135.3981 FFB2200331219704
132 颍上 韩彪 12-0210137 灰 19 13:22:20.285 1,376.9848 FF822000CB7C6318
370 颍上 韩彪 12-0210136 灰 20 10:40:27.410 231.1031 FFD2800025D7A542
139 界首 浩轩鸽舍 12-0217618 雨点 19 13:22:52.113 1,369.8378 FFD2800025B53C6E
151 界首 浩轩鸽舍 12-0217617 灰 19 13:23:31.697 1,361.0519 FFD28000258527D6
337 界首 浩轩鸽舍 12-0217882 灰 19 15:33:31.046 601.2435 FF822000CB2A3CBA
353 界首 浩轩鸽舍 12-0217888 灰 19 16:35:38.883 474.6062 FF822000CBE7A526
68 涡阳 何飞+李明 32-0546817 灰 19 13:19:42.450 1,413.5584 FFA7A002AF8C2A50
188 涡阳 何飞+李明 32-0546242 灰 19 13:27:06.757 1,315.2215 FFD28000258180CE
335 驻马店 河南信鸽总群 16-0265511 灰 19 15:32:34.408 603.6908 FF822000CB47F620
56 沭阳 红盾鸽舍 陈刚 10-0979113 雨点 19 13:18:47.507 1,426.7499 FFB2200330955DF2
346 沭阳 红盾鸽舍 陈刚 10-0979119 雨点 19 15:58:28.102 543.0531 FFD2800025D2A696
365 沭阳 红盾鸽舍 陈刚 10-0979104 雨点 20 09:10:42.071 271.2997 FF822000CB42E28A
117 阜阳 华东国际 李杰文 12-0177687 灰 19 13:22:03.733 1,380.7312 FF822000CB88C7B2
109 太和 华源赛鸽 李花雷 32-0745599 灰 19 13:21:51.551 1,383.5015 FFD2800025266198
134 太和 华源赛鸽 李花雷 32-0745592 雨点 19 13:22:21.738 1,376.6569 FFB2200331204BD6
158 太和 华源赛鸽 李花雷 32-0745563 花 19 13:23:43.090 1,358.5440 FFB220032FE8B37E
187 太和 华源赛鸽 李花雷 32-0745511 花 19 13:27:06.469 1,315.2808 FFD2800025BA4BB2
214 太和 华源赛鸽 李花雷 32-0745513 灰 19 13:27:55.919 1,305.1749 FFD2800025E6018C
304 太和 华源赛鸽 李花雷 32-0745504 灰 19 14:22:21.623 865.8345 FF822000CB8F5188
36 阜阳 皇家鸽舍 秦俊 32-0560605 红 19 13:17:50.340 1,440.7393 FFA7A002A5EF318C
167 阜阳 皇家鸽舍 秦俊 32-0560604 红 19 13:24:11.337 1,352.3658 FFA7A002A838A7CE
286 阜阳 皇家鸽舍 秦俊 32-0560602 灰白条 19 14:03:32.961 979.8248 FF822000CBD2C764
338 阜阳 皇家鸽舍 秦俊 32-0560606 雨点 19 15:33:48.651 600.4868 FF822000CA97C802
349 阜阳 皇家鸽舍 秦俊 32-0560609 灰 19 16:21:25.862 498.6388 FF822000CBDD8E22
350 阜阳 皇家鸽舍 秦俊 32-0560601 雨点 19 16:31:45.293 480.9539 FFD2800025B00C68
334 界首 吉祥鸽舍 范吉祥 12-0213324 红 19 15:27:09.476 618.1254 FFD2800025B618A6
341 界首 吉祥鸽舍 范吉祥 12-0193228 雨白条 19 15:48:34.205 564.7361 FFD2800025D7A6FE
38 太和 健盛木门 辛伟 12-0189413 灰 19 13:17:53.197 1,440.0337 FFB2200036CF0076
62 太和 健盛木门 辛伟 12-6189244 灰 19 13:19:17.970 1,419.4056 FF822000CB4347CA
99 太和 健盛木门 辛伟 12-6189251 雨点 19 13:20:55.423 1,396.4105 FF822000CB2D98BC
161 太和 健盛木门 辛伟 12-0311553 雨点 19 13:23:51.927 1,356.6051 FF822000CB21DE42
242 太和 健盛木门 辛伟 12-6189247 灰白条 19 13:32:45.768 1,248.9280 FFD280002523459A
299 太和 健盛木门 辛伟 12-6189249 雨点 19 14:17:23.245 893.3086 FF822000CB80252E
355 太和 健盛木门 辛伟 12-0186040 雨点 19 16:37:52.029 471.0625 FFD28000258EABC2
362 太和 健盛木门 辛伟 12-0186070 灰 20 08:44:56.294 285.5560 FFD2800025E951E4
373 太和 健盛木门 辛伟 12-0311551 雨白条 20 11:48:41.843 207.7057 FF822000CBE919F2
66 合肥 江登成+石正西 12-0388877 灰白条 19 13:19:39.830 1,414.1819 FF822000CB8DA590
155 合肥 江登成+石正西 12-0388635 雨点 19 13:23:39.529 1,359.3269 FFB2200036FD95F8
168 合肥 江登成+石正西 12-0399542 灰 19 13:24:11.622 1,352.3038 FF822000CBB1FBAC
183 合肥 江登成+石正西 12-0295549 灰 19 13:25:38.904 1,333.5653 FF822000CB4F0134
319 合肥 江登成+石正西 12-0291275 雨点 19 15:00:43.200 699.8134 FF822000CBDDE1E6
360 合肥 江登成+石正西 12-0388631 灰 20 07:52:01.510 320.1035 FFB2200036CC6F10
266 太和 姜超 32-0560783 灰白条 19 13:49:45.657 1,084.4787 FFD2800025DEE00A
318 太和 姜超 32-0745119 灰 19 14:49:31.901 741.2702 FF822000CB28E25E
323 太和 姜超 32-0745112 灰 19 15:09:05.711 671.6931 FF822000CBEC53B8
88 太和 姜健 32-0748844 灰 19 13:20:30.755 1,402.1605 FFB2200036A5601E
138 太和 姜健 32-0749877 雨点 19 13:22:36.450 1,373.3456 FFB220003742B132
159 太和 姜健 32-0749878 雨点 19 13:23:44.414 1,358.2532 FF822000CB201860
35 界首 蒋氏鸽业 蒋峰杰 12-0189289 灰 19 13:17:48.659 1,441.1548 FF822000CB407A2C
93 界首 蒋氏鸽业 蒋峰杰 12-0189288 灰白条 19 13:20:37.893 1,400.4918 FF822000CB48B28A
300 涡阳 婕清鸽舍 刘洪魁 12-0255730 灰 19 14:17:39.668 891.7512 FF822000CB47C9F0
344 涡阳 婕清鸽舍 刘洪魁 12-0255728 雨点 19 15:55:51.653 548.6018 FF822000CB42AA98
325 太和 金都赛鸽 32-0740904 灰 19 15:09:13.281 671.2868 FFB220003698DDE6
44 界首 金彭鸽业 张林 12-0194000 灰 19 13:18:05.275 1,437.0581 FF822000CB77D3A6
215 界首 金彭鸽业 张林 12-0193997 灰 19 13:28:00.942 1,304.1571 FF822000CB7E9594
295 太和 金冉鸽舍 张奇 32-0747891 灰 19 14:11:06.733 930.5692 FFD280002583799E
123 苏州 金雪元 10-0884971 灰 19 13:22:10.979 1,379.0886 FF822000CBEC2878
251 苏州 金雪元 10-0884766 灰 19 13:39:17.274 1,180.2271 FF822000CBDA0136
76 平玉 金翼鸽舍 陈豪 16-0266221 灰白条 19 13:19:57.133 1,410.0743 FFB2200037705E54
278 平玉 金翼鸽舍 陈豪 16-0266229 灰 19 13:57:20.696 1,024.3033 FF822000CB1F3CD0
26 界首 荆显峰 12-0194770 雨点 19 13:17:27.591 1,446.3828 FFD2800025D03296
54 宋河 久翔鸽舍 刘贺营 32-0562794 雨点 19 13:18:42.658 1,427.9259 FFB22003305900D8
81 宋河 久翔鸽舍 刘贺营 32-0562791 雨点 19 13:20:18.136 1,405.1203 FFD28000257A2A48
153 宋河 久翔鸽舍 刘贺营 32-0562793 雨点 19 13:23:36.223 1,360.0545 FFB2200036A33C04
201 宋河 久翔鸽舍 刘贺营 16-0382928 灰 19 13:27:32.804 1,309.8794 FFD28000258DF926
264 蚌埠 凯轩鸽舍 王凯 10-0022817 雨点 19 13:49:05.329 1,090.1546 FFD28000257515E4
363 太和 李啊露 32-0744962 石板 20 08:58:02.943 278.1186 FFB22000369DF46A
23 太和 李成成 12-0213855 灰 19 13:17:18.264 1,448.7095 FF822000CB4C74C0
312 太和 李成成 12-0213858 雨点 19 14:36:58.726 794.0465 FF822000CB2950A6
336 太和 李成成 12-0213857 雨点 19 15:33:08.101 602.2325 FF822000CB2978CE
84 太和 李东 32-0744270 雨白条 19 13:20:22.304 1,404.1413 FF822000CB8EBCB8
129 太和 李东 32-0744263 雨点 19 13:22:17.064 1,377.7123 FFD2800019E18E40
43 太和 李广 32-0740255 灰 19 13:18:02.706 1,437.6900 FF822000CBE19B76
94 阜阳 李坤峰 32-0745919 花 19 13:20:38.165 1,400.4283 FF822000CBE1B12E
177 阜阳 李坤峰 32-0745917 灰 19 13:24:44.476 1,345.1889 FFD280002582A5E8
231 阜阳 李坤峰 15-0192209 花 19 13:30:11.172 1,278.3108 FF822000CB21DE84
372 阜阳 李坤峰 32-0745916 灰 20 11:32:05.463 212.9522 FF822000CBDD8284
274 太和 李洋 16-0001903 灰 19 13:52:44.378 1,060.0201 FF822000CB89792A
285 太和 李洋 12-0200757 花 19 14:02:27.428 987.3724 FFD280002524A8A6
315 太和 李洋 32-0745152 灰 19 14:46:36.752 752.9073 FF822000CB2578B4
351 太和 李洋 32-0744497 雨点 19 16:31:47.354 480.8971 FF822000CAC29952
58 临泉 李玉超 32-1334340 灰 19 13:18:58.101 1,424.1872 FFB22003306A1554
22 蒙城 理想鸽棚 32-0562874 灰 19 13:17:18.025 1,448.7692 FF822000CB8DE2FA
175 蒙城 理想鸽棚 32-0562865 花 19 13:24:34.069 1,347.4346 FF822000CB7626F2
260 合肥 凌川 12-0453389 雨点 19 13:44:31.343 1,130.3475 FFD28000257DE14C
328 合肥 凌川 12-0453399 雨白条 19 15:10:36.515 666.8511 FF82200006FB8FB4
6 太和 刘飞 32-0747749 红 19 13:16:36.334 1,459.2621 FFB2200037107984
18 太和 刘飞 32-0747797 花 19 13:17:11.286 1,450.4550 FFB22003300A3C70
49 太和 刘飞 32-0747795 灰 19 13:18:18.776 1,433.7466 FFD2800025EA4AFC
86 太和 刘飞 32-0562621 雨点 19 13:20:26.530 1,403.1501 FFD2800025736F62
125 太和 刘飞 32-0562626 雨点 19 13:22:12.901 1,378.6536 FF822000CBBEF926
162 太和 刘飞 32-0747793 雨点 19 13:23:53.409 1,356.2805 FF822000CB2DC63E
199 太和 刘飞 32-0747798 灰 19 13:27:30.424 1,310.3657 FF822000CB4318C4
272 太和 刘飞 32-0747746 花 19 13:52:16.577 1,063.7521 FFB2200036AF60CC
297 太和 刘飞 32-0747742 红 19 14:11:34.312 927.7348 FFD28000254975E6
163 涡阳 刘洪魁+方伟 10-6246264 灰 19 13:23:58.919 1,355.0750 FF822000CB1F777E
209 涡阳 刘洪魁+方伟 12-0219277 灰 19 13:27:44.559 1,307.4827 FFD2800025DF62FE
236 涡阳 刘洪魁+方伟 32-0747519 灰 19 13:30:31.940 1,274.2834 FFD28000258DDD2E
277 涡阳 刘洪魁+方伟 12-0238178 灰 19 13:55:22.485 1,039.2843 FFB2200330A296F4
281 涡阳 刘洪魁+方伟 32-0749453 灰 19 13:58:17.821 1,017.2175 FFD280002584E2EC
327 涡阳 刘洪魁+方伟 12-0179906 雨点 19 15:09:33.288 670.2152 FFB2200006C7E290
320 太和 刘家平 12-0196060 雨点 19 15:04:54.057 685.4873 FF822000CB2F0E8C
57 太和 刘晋 32-0746432 灰 19 13:18:58.066 1,424.1957 FFB2200330A651F4
296 太和 刘晋 32-0746433 花 19 14:11:26.970 928.4877 FF822000CBD4EE4A
20 太和 刘磊 32-0745924 灰 19 13:17:13.602 1,449.8752 FFD2800025DEDD88
72 太和 刘磊 32-0745930 雨点 19 13:19:48.258 1,412.1782 FF822000CBB630CA
174 太和 刘磊 32-0745922 雨白条 19 13:24:32.970 1,347.6721 FF822000CB4EC5E0
178 太和 刘磊 32-0745926 雨点 19 13:24:52.394 1,343.4854 FF822000CBB3524C
191 太和 刘磊 32-0745925 雨点 19 13:27:20.396 1,312.4188 FFD2800025296122
46 太和 刘鹏程 32-0562616 灰 19 13:18:07.949 1,436.4010 FF822000CB7C299E
90 太和 刘鹏程 32-0562611 雨点 19 13:20:35.349 1,401.0861 FF822000CB754930
105 太和 刘鹏程 32-0744973 花 19 13:21:16.752 1,391.4767 FFB2200036FDF80C
156 太和 刘鹏程 32-0744605 雨点 19 13:23:41.817 1,358.8238 FFB2200036ADDD4A
160 太和 刘鹏程 32-0562617 灰 19 13:23:47.285 1,357.6229 FFD280002582B232
171 太和 刘鹏程 32-0562618 灰 19 13:24:23.074 1,349.8152 FF822000CB235D3C
190 太和 刘鹏程 32-0562615 雨点 19 13:27:16.281 1,313.2631 FF822000CB2660B4
230 太和 刘鹏程 32-0562614 灰白条 19 13:29:56.759 1,281.1207 FF822000CACC7764
263 太和 刘鹏程 32-0744979 灰 19 13:48:35.691 1,094.3640 FF822000CB4F6F7C
290 太和 刘鹏程 32-0744608 灰 19 14:05:23.339 967.3698 FFB2200036A28FB6
311 太和 刘鹏程 32-0744975 灰 19 14:35:35.626 800.3334 FF822000CBD7E190
333 太和 刘鹏程 32-0744977 灰 19 15:16:13.033 649.4996 FF822000CB2C3CD4
148 界首 刘宣芳 12-0191146 红 19 13:23:28.510 1,361.7551 FFA7A002A85C00B2
292 界首 刘宣芳 12-0193312 雨点 19 14:09:39.870 939.6110 FF822000CBBC7A3A
11 太和 刘志 12-0196069 雨点 19 13:16:51.935 1,455.3178 FFD2800025EC623C
114 太和 刘志 12-0196016 灰 19 13:21:55.057 1,382.7031 FFB2200036AE97A8
127 太和 刘志 12-0196018 灰白条 19 13:22:15.089 1,378.1587 FFB22000371F1546
8 阜阳 吕刚 12-0175063 雨点 19 13:16:44.565 1,457.1785 FFB22001AFB93FD4
24 阜阳 吕刚 12-0175074 红 19 13:17:24.080 1,447.2578 FF822000CB4480CC
218 阜阳 吕刚 12-0175065 灰 19 13:28:04.962 1,303.3436 FFB2200036A8D372
270 太和 马俊 32-0749856 花 19 13:50:17.403 1,080.0520 FF822000CBDA7A30
166 界首 梦想家纺 12-0193194 雨点 19 13:24:07.000 1,353.3108 FFD280002574B0A4
239 界首 梦想家纺 12-0193198 花 19 13:30:48.284 1,271.1318 FF822000CB4A3E8C
110 阜阳 牛峰 32-0711209 灰 19 13:21:51.934 1,383.4142 FFB22000371547B0
145 阜阳 牛峰 32-0711207 灰 19 13:23:22.971 1,362.9790 FFD28000257315E8
48 太和 鹏海鸽舍 32-0744984 灰白条 19 13:18:10.409 1,435.7971 FFB22001AF1F7A2C
157 太和 鹏海鸽舍 12-0213653 灰 19 13:23:42.469 1,358.6805 FFA7A002A5E4DDE2
195 太和 鹏海鸽舍 32-0744983 灰 19 13:27:27.033 1,311.0593 FF822000CB2A5256
227 太和 鹏海鸽舍 32-0744988 灰 19 13:29:54.395 1,281.5828 FFB220033002F538
228 太和 鹏海鸽舍 32-0744987 灰 19 13:29:54.571 1,281.5484 FFD28000257D9818
330 太和 鹏海鸽舍 12-0213651 灰 19 15:13:13.076 658.6646 FFB2200330962A54
13 颍上 奇奇赛鸽 吕德刚 12-0218507 灰 19 13:16:54.481 1,454.6762 FF822000CBB48D8A
32 颍上 奇奇赛鸽 吕德刚 32-0564854 灰 19 13:17:40.221 1,443.2442 FF822000CB4DCBB6
329 颍上 奇奇赛鸽 吕德刚 12-0182241 灰白条 19 15:10:49.740 666.1517 FFD2800025BE9BCC
15 阜阳 强龙国际 李龙 32-0711817 雨点 19 13:17:00.819 1,453.0813 FFD28000258F30DE
85 阜阳 强龙国际 李龙 32-0744800 灰白条 19 13:20:24.779 1,403.5606 FFD2800025D1ED3E
322 阜阳 强龙国际 李龙 01-1523202 灰 19 15:08:17.197 674.3090 FF822000CB496E58
348 嘉兴 汝星辰 11-0194276 雨点 19 16:21:21.369 498.7718 FF822000CB767BCC
126 太和 阮胜标 32-0563105 雨点 19 13:22:13.836 1,378.4421 FFD2800025701948
369 太和 阮胜标 32-0563101 雨点 20 10:16:33.587 240.5940 FFD2800025BEAAE8
238 亳州 瑞麟鸽舍 陈杰 32-0852608 灰白条 19 13:30:35.761 1,273.5452 FF822000CB266E86
21 阜阳 赛动力鸽粮 32-0709830 灰 19 13:17:14.039 1,449.7659 FF822000CB436F06
107 阜阳 赛动力鸽粮 纪念-002914 雨点 19 13:21:22.424 1,390.1706 FFB220032FE05E5C
309 阜阳 赛动力鸽粮 32-0706891 雨点 19 14:35:22.073 801.3682 FF822000CB7EAAE0
98 绍兴 三国鸽舍 戴建国 11-0043618 雨点 19 13:20:51.446 1,397.3344 FFB2200330034554
216 绍兴 三国鸽舍 戴建国 11-0043600 雨点 19 13:28:01.200 1,304.1048 FFD2800025862A3C
223 绍兴 三国鸽舍 戴建国 11-0043614 灰 19 13:29:50.189 1,282.4057 FF822000CBD1BDE8
224 绍兴 三国鸽舍 戴建国 11-0043617 灰 19 13:29:50.672 1,282.3112 FF822000CB44EC10
164 涡阳 沙海龙 15-0094283 雨点 19 13:24:01.471 1,354.5173 FFB220032FE4DF1E
121 界首 沙南联队 12-0195662 灰 19 13:22:06.925 1,380.0071 FFD280002524CA2A
364 界首 沙南联队 32-0748474 花 20 09:10:27.839 271.4244 FFD2800025B377CC
92 临泉 山峡鸽业 崔建军 12-0194333 灰 19 13:20:36.393 1,400.8421 FF822000CBE7ABD2
180 临泉 山峡鸽业 崔建军 12-0194327 灰 19 13:25:19.607 1,337.6633 FF822000CB8EA952
248 临泉 山峡鸽业 崔建军 12-0194336 灰 19 13:34:53.956 1,225.5696 FF822000CB719A56
269 临泉 山峡鸽业 崔建军 12-0185298 灰 19 13:50:05.764 1,081.6708 FF822000CB257B08
321 临泉 山峡鸽业 崔建军 12-0217100 灰 19 15:06:13.285 681.0838 FFB2200330052B10
368 界首 尚松 32-0747039 花 20 09:44:16.048 254.7303 FFD2800025D9614E
136 太和 佘宇航 32-0747502 灰 19 13:22:23.048 1,376.3615 FFD2800025E37474
367 太和 佘宇航 32-0747507 雨点 20 09:43:37.127 255.0314 FFD2800025BC0D3A
30 济南 沈生建 32-0021880 红 19 13:17:37.253 1,443.9805 FF822000CB4BF8AE
291 济南 沈生建 32-0021835 雨点 19 14:05:30.372 966.5869 FFB220033094B234
339 济南 沈生建 15-0240395 灰白条 19 15:45:42.094 571.3472 FFB220003698BC72
142 沈丘 沈羽鸽艺 杨志刚 16-0012478 灰 19 13:23:11.548 1,365.5099 FFB22003309049FC
186 沈丘 沈羽鸽艺 杨志刚 16-0012471 灰 19 13:26:48.719 1,318.9466 FFB220003727987E
47 太和 宋氏强豪鸽苑 32-0066366 花 19 13:18:08.382 1,436.2947 FFB220032FED94A2
101 太和 宋氏强豪鸽苑 32-0067000 花 19 13:21:06.506 1,393.8425 FF822000CB278122
196 太和 宋氏强豪鸽苑 32-0748870 雨点 19 13:27:27.087 1,311.0482 FF822000CBBDF69E
212 太和 宋氏强豪鸽苑 32-0066370 石板 19 13:27:55.061 1,305.3489 FF822000CB84FA4A
244 太和 宋氏强豪鸽苑 32-0066993 花 19 13:32:55.785 1,247.0707 FF822000CB22A638
246 太和 宋氏强豪鸽苑 32-0748617 雨点 19 13:33:03.319 1,245.6774 FF822000CB42E01E
283 太和 孙恒+江苏超音速鸽业 32-0748398 灰 19 14:02:18.701 988.3863 FF822000CB405016
289 太和 孙恒+江苏超音速鸽业 32-0748397 灰 19 14:05:16.951 968.0820 FF822000CB791416
154 宿州 孙希中 12-0155560 雨点 19 13:23:37.955 1,359.6732 FFB220032E5F4B16
226 宿州 孙希中 12-0155523 灰 19 13:29:52.965 1,281.8625 FF822000CB4EF6F4
