会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月27 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

湖北金楚公棚14年决赛指定奖金明细表(初榜)

2014/11/2 17:02:49    武汉金楚公棚


类别 金额 羽数 总金额 录取 冠军 亚军 季军 4-10名 11名后
A 50 1516 75800 122 18900 13600 7500 700 200
B 100 1500 150000 120 37500 27000 15000 1500 400
C 200 1168 233600 94 58400 42000 23300 2300 800
D 500 542 271000 33 81300 54200 27100 3500 3500
E 1000 158 158000 8 47400 31600 15800 9400  
F 2000 30 60000 2 30000 24000      
G 5000 7 35000 1 31500        
一把抓 300 164 49200 1 44200        
一把抓 800 66 52800 1 47500        
双羽组 500 180 90000 6 31500 22500 18000 3000  
汽车 1000 124 124000   111600         

单羽
排序 会员代码 姓 名 足 环 号 码 分 速 指定项目 归巢序号
1 257 李定君 CHN2014-17-030216 1568.9569 |50| 1
2 896 天和鸽舍高广平 CHN2014-17-177713 1567.9462 |50| 2
3 159 闪电号 CHN2014-17-002225 1559.2639 |50| 4
4 776 白宫鸽舍周渊 CHN2014-09-398924 1554.5019 |50| 6
5 718 青山777 CHN2014-17-062950 1548.0957 |50| 7
6 342 万记 CHN2014-17-057999 1531.8947 |50| 8
7 480 熊登泉 CHN2014-17-329479 1531.2333 |50| 10
8 607 孙小明 CHN2014-17-054255 1531.2029 |50| 11
9 127 鼎盛鸽舍 CHN2014-17-266962 1531.0538 |50| 12
10 133 王友民 CHN2014-17-090157 1531.0305 |50| 13
11 228 汉川有人 CHN2014-17-300606 1530.2605 |50| 18
12 392 长沙三和兄弟鸽舍 CHN2014-18-043681 1530.2461 |50| 19
13 690 何无荒 CHN2014-17-032775 1529.8898 |50| 21
14 541 天路鸽舍徐明路 CHN2014-17-031985 1529.6791 |50| 23
15 635 新惠鸽业廖新 CHN2014-17-262621 1529.6472 |50| 24
16 39 刘书文 CHN2014-17-094962 1529.5789 |50| 25
17 81 劲驰鸽舍彭忠明 CHN2014-17-035891 1529.5446 |50| 26
18 218 郭长林 CHN2014-17-281666 1529.3412 |50| 28
19 37 众兴鸽舍 CHN2014-17-311617 1529.3079 |50| 29
20 862 邓小厅 CHN2014-18-051507 1527.7027 |50| 32
21 216 古田联队 CHN2014-17-026434 1527.3284 |50| 33
22 781 金翅鸽舍 CHN2014-17-333133 1527.087 |50| 35
23 608 昌松鸽舍 CHN2014-17-085665 1526.5683 |50| 37
24 262 勇翔高飞 CHN2014-17-311126 1526.1712 |50| 39
25 22 石喜华 CHN2014-17-347172 1525.9375 |50| 40
26 94 211鸽舍万松 CHN2014-17-223749 1521.6888 |50| 42
27 14 张七斤 CHN2014-17-030697 1516.3752 |50| 45
28 608 昌松鸽舍 CHN2014-17-085666 1516.3376 |50| 46
29 699 广电鸽舍 CHN2014-17-241468 1516.3256 |50| 47
30 95 姚传斌 CHN2014-17-030103 1516.2882 |50| 48
31 135 宇航鸽舍 CHN2014-17-264811 1516.2232 |50| 49
32 375 凌建强 CHN2014-17-085039 1516.0758 |50| 51
33 389 红旗团队 CHN2014-17-167758 1516.0219 |50| 53
34 542 徐青 CHN2014-18-097991 1515.9149 |50| 54
35 220 王晓勤 CHN2014-17-202075 1515.8447 |50| 55
36 731 杜德斌 CHN2014-17-098744 1515.8348 |50| 56
37 82 天浩鸽舍 CHN2014-17-337094 1515.7872 |50| 57
38 80 亮龙 CHN2014-17-169922 1515.73 |50| 59
39 458 刘小平 CHN2014-17-044511 1515.7163 |50| 60
40 645 九方鸽业 CHN2014-32-1147938 1515.5808 |50| 61
41 82 天浩鸽舍 CHN2014-17-339982 1515.5501 |50| 62
42 171 何平安 CHN2014-17-145914 1515.3181 |50| 65
43 102 福恒鸽舍蔡永波+袁跃跃 CHN2014-11-226138 1515.2578 |50| 67
44 9 明元鸽舍 CHN2014-17-229988 1515.1901 |50| 69
45 77 刘章勇 CHN2014-17-287866 1515.1272 |50| 71
46 124 泡桐鸽舍 CHN2014-17-017240 1515.0799 |50| 74
47 755 艾建林 CHN2014-17-096549 1514.9165 |50| 77
48 273 楚天云帆鸽舍 CHN2014-17-094004 1514.8524 |50| 78
49 268 行者鸽业欧阳志荣 CHN2014-17-319344 1514.7919 |50| 79
50 409 梦泽鸽舍 CHN2014-17-261840 1514.7374 |50| 80
51 467 田才富 CHN2014-17-060304 1514.5874 |50| 84
52 761 陈永刚+张飞 CHN2014-17-046038 1514.5459 |50| 85
53 232 李登峰 CHN2014-17-172286 1514.3579 |50| 86
54 753 刘红刚鸽舍 CHN2014-17-039222 1514.3011 |50| 87
55 125 羽龙鸽舍李晓兵 CHN2014-17-060545 1514.2302 |50| 88
56 899 杰出爱玛鸽舍 CHN2014-17-078358 1513.5743 |50| 97
57 36 倪万鸽苑 CHN2014-17-311331 1513.1104 |50| 99
58 174 扬学军 CHN2014-17-213620 1513.0824 |50| 100
59 5 子璇鸽舍-程亚州 CHN2014-16-068318 1513.0618 |50| 101
60 36 倪万鸽苑 CHN2014-17-311337 1512.647 |50| 105
61 262 勇翔高飞 CHN2014-17-311134 1512.5386 |50| 106
62 200 冯劲 CHN2014-17-080395 1512.2643 |50| 107
63 602 博奕联盟 CHN2014-17-242521 1512.1691 |50| 108
64 88 祥獒园 CHN2014-17-066947 1510.6195 |50| 110
65 279 锦绣花园-王云斌 CHN2014-17-092822 1510.6159 |50| 111
66 36 倪万鸽苑 CHN2014-17-311192 1510.6072 |50| 112
67 755 艾建林 CHN2014-17-061066 1509.2064 |50| 116
68 131 荆州东盟 CHN2014-17-233457 1509.0439 |50| 117
69 300 来凤联队 CHN2014-17-213293 1508.9525 |50| 119
70 692 精兵鸽舍 CHN2014-17-280512 1506.8314 |50| 121
71 412 双庆鸽业 CHN2014-17-262678 1506.7091 |50| 122
72 558 极速168 CHN2014-17-311593 1506.5489 |50| 124
73 81 劲驰鸽舍彭忠明 CHN2014-17-097808 1506.1554 |50| 125
74 597 扬青 CHN2014-17-082633 1505.6275 |50| 126
75 133 王友民 CHN2014-17-090158 1504.5634 |50| 127
76 62 祝臣君 CHN2014-17-076669 1504.4771 |50| 128
77 167 云梦联队 CHN2014-17-271847 1503.8548 |50| 129
78 366 陶维钧 CHN2014-14-069681 1503.3274 |50| 130
79 749 于新民 CHN2014-17-040159 1503.3021 |50| 131
80 262 勇翔高飞 CHN2014-17-311121 1500.8388 |50| 134
81 47 晚枫联队 CHN2014-18-092922 1500.3842 |50| 136
82 746 天凤鸽业谭建熙 CHN2014-17-059672 1497.6795 |50| 140
83 635 新惠鸽业廖新 CHN2014-17-262551 1497.5703 |50| 142
84 102 福恒鸽舍蔡永波+袁跃跃 CHN2014-03-356964 1497.5415 |50| 143
85 698 168华侨鸽舍 CHN2014-17-241391 1497.535 |50| 144
86 625 复兴鸽业 CHN2014-17-094611 1497.4381 |50| 145
87 699 广电鸽舍 CHN2014-17-241465 1497.3673 |50| 146
88 871 渔新联队 CHN2014-17-314773 1497.2916 |50| 147
89 899 杰出爱玛鸽舍 CHN2014-17-215619 1497.0685 |50| 149
90 104 福禄鸽舍(胡享堂) CHN2014-17-300168 1497.031 |50| 150
91 645 九方鸽业 CHN2014-32-1147908 1496.9994 |50| 151
92 764 凯鸽苑-李耀刚 CHN2014-32-1177988 1496.9325 |50| 152
93 179 竟陵鸽舍 CHN2014-17-311788 1496.6244 |50| 157
94 268 行者鸽业欧阳志荣 CHN2014-17-319347 1496.5686 |50| 158
95 519 鑫晟丰鸽业 CHN2014-06-415796 1496.3827 |50| 160
96 380 周裕军 CHN2014-20-001882 1496.2775 |50| 162
97 315 鸿璟万壕 CHN2014-17-000779 1495.8271 |50| 167
98 283 银涛鸽舍 CHN2014-17-333204 1495.6673 |50| 168
99 389 红旗团队 CHN2014-17-080004 1495.4514 |50| 170
100 810 周保国 CHN2014-17-052152 1494.5465 |50| 174
101 776 白宫鸽舍周渊 CHN2014-09-398902 1494.1469 |50| 178
102 1 新世纪鸽舍 CHN2014-17-269314 1492.3865 |50| 184
103 77 刘章勇 CHN2014-17-287864 1491.8582 |50| 187
104 396 狮子山甘喜生 CHN2014-17-070863 1491.0035 |50| 189
105 797 梦琳鸽舍 CHN2014-17-076566 1490.8998 |50| 190
106 417 肖飞+柳建宏 CHN2014-17-031484 1490.7904 |50| 191
107 98 青山邃苑 CHN2014-17-213961 1490.593 |50| 193
108 562 甘明 CHN2014-17-285482 1489.8946 |50| 194
109 160 王国利 CHN2014-17-013813 1488.5044 |50| 195
110 5 子璇鸽舍-程亚州 CHN2014-32-616888 1487.4458 |50| 198
111 533 江少华 CHN2014-17-138060 1487.3029 |50| 199
112 371 金阳赛鸽 CHN2014-17-215359 1486.8476 |50| 202
113 580 黄悦生+刘国赞 CHN2014-19-149830 1486.6872 |50| 203
114 30 京华鸽舍 CHN2014-17-080985 1486.533 |50| 205
115 389 红旗团队 CHN2014-17-056450 1486.4917 |50| 206
116 650 孟金鸽舍郑孟军 CHN2014-17-301688 1486.244 |50| 208
117 9 明元鸽舍 CHN2014-17-229917 1486.1013 |50| 209
118 44 东红鸽业 CHN2014-17-241820 1485.845 |50| 210
119 541 天路鸽舍徐明路 CHN2014-17-031951 1479.8145 |50| 213
120 324 鸿儒鸽苑 CHN2014-17-075854 1479.7472 |50| 214
121 98 青山邃苑 CHN2014-17-213772 1479.5187 |50| 215
122 34 信赖鸽舍 CHN2014-17-213218 1479.4896 |50| 216
1 257 李定君 CHN2014-17-030216 1568.9569 |100| 1
2 896 天和鸽舍高广平 CHN2014-17-177713 1567.9462 |100| 2
3 545 胡庆如 CHN2014-17-309910 1559.3121 |100| 3
4 159 闪电号 CHN2014-17-002225 1559.2639 |100| 4
5 776 白宫鸽舍周渊 CHN2014-09-398924 1554.5019 |100| 6
6 718 青山777 CHN2014-17-062950 1548.0957 |100| 7
7 342 万记 CHN2014-17-057999 1531.8947 |100| 8
8 480 熊登泉 CHN2014-17-329479 1531.2333 |100| 10
9 607 孙小明 CHN2014-17-054255 1531.2029 |100| 11
10 127 鼎盛鸽舍 CHN2014-17-266962 1531.0538 |100| 12
11 228 汉川有人 CHN2014-17-300606 1530.2605 |100| 18
12 392 长沙三和兄弟鸽舍 CHN2014-18-043681 1530.2461 |100| 19
13 690 何无荒 CHN2014-17-032775 1529.8898 |100| 21
14 782 徐有德 CHN2014-14-105090 1529.7777 |100| 22
15 541 天路鸽舍徐明路 CHN2014-17-031985 1529.6791 |100| 23
16 635 新惠鸽业廖新 CHN2014-17-262621 1529.6472 |100| 24
17 39 刘书文 CHN2014-17-094962 1529.5789 |100| 25
18 81 劲驰鸽舍彭忠明 CHN2014-17-035891 1529.5446 |100| 26
19 218 郭长林 CHN2014-17-281666 1529.3412 |100| 28
20 37 众兴鸽舍 CHN2014-17-311617 1529.3079 |100| 29
21 862 邓小厅 CHN2014-18-051507 1527.7027 |100| 32
22 216 古田联队 CHN2014-17-026434 1527.3284 |100| 33
23 781 金翅鸽舍 CHN2014-17-333133 1527.087 |100| 35
24 608 昌松鸽舍 CHN2014-17-085665 1526.5683 |100| 37
25 262 勇翔高飞 CHN2014-17-311126 1526.1712 |100| 39
26 22 石喜华 CHN2014-17-347172 1525.9375 |100| 40
27 94 211鸽舍万松 CHN2014-17-223749 1521.6888 |100| 42
28 14 张七斤 CHN2014-17-030697 1516.3752 |100| 45
29 608 昌松鸽舍 CHN2014-17-085666 1516.3376 |100| 46
30 699 广电鸽舍 CHN2014-17-241468 1516.3256 |100| 47
31 95 姚传斌 CHN2014-17-030103 1516.2882 |100| 48
32 135 宇航鸽舍 CHN2014-17-264811 1516.2232 |100| 49
33 375 凌建强 CHN2014-17-085039 1516.0758 |100| 51
34 389 红旗团队 CHN2014-17-167758 1516.0219 |100| 53
35 220 王晓勤 CHN2014-17-202075 1515.8447 |100| 55
36 731 杜德斌 CHN2014-17-098744 1515.8348 |100| 56
37 80 亮龙 CHN2014-17-169922 1515.73 |100| 59
38 458 刘小平 CHN2014-17-044511 1515.7163 |100| 60
39 645 九方鸽业 CHN2014-32-1147938 1515.5808 |100| 61
40 82 天浩鸽舍 CHN2014-17-339982 1515.5501 |100| 62
41 171 何平安 CHN2014-17-145914 1515.3181 |100| 65
42 102 福恒鸽舍蔡永波+袁跃跃 CHN2014-11-226138 1515.2578 |100| 67
43 9 明元鸽舍 CHN2014-17-229988 1515.1901 |100| 69
44 77 刘章勇 CHN2014-17-287866 1515.1272 |100| 71
45 124 泡桐鸽舍 CHN2014-17-017240 1515.0799 |100| 74
46 273 楚天云帆鸽舍 CHN2014-17-094004 1514.8524 |100| 78
47 268 行者鸽业欧阳志荣 CHN2014-17-319344 1514.7919 |100| 79
48 409 梦泽鸽舍 CHN2014-17-261840 1514.7374 |100| 80
49 60 侨泰赛鸽 CHN2014-17-082662 1514.6561 |100| 83
50 467 田才富 CHN2014-17-060304 1514.5874 |100| 84
51 761 陈永刚+张飞 CHN2014-17-046038 1514.5459 |100| 85
52 232 李登峰 CHN2014-17-172286 1514.3579 |100| 86
53 753 刘红刚鸽舍 CHN2014-17-039222 1514.3011 |100| 87
54 125 羽龙鸽舍李晓兵 CHN2014-17-060545 1514.2302 |100| 88
55 179 竟陵鸽舍 CHN2014-17-311796 1514.1021 |100| 91
56 814 谊智联队 CHN2014-17-012354 1513.6189 |100| 96
57 899 杰出爱玛鸽舍 CHN2014-17-078358 1513.5743 |100| 97
58 178 明星鸽舍 CHN2014-17-309962 1513.3409 |100| 98
59 36 倪万鸽苑 CHN2014-17-311331 1513.1104 |100| 99
60 174 扬学军 CHN2014-17-213620 1513.0824 |100| 100
61 5 子璇鸽舍-程亚州 CHN2014-16-068318 1513.0618 |100| 101
62 36 倪万鸽苑 CHN2014-17-311337 1512.647 |100| 105
63 262 勇翔高飞 CHN2014-17-311134 1512.5386 |100| 106
64 200 冯劲 CHN2014-17-080395 1512.2643 |100| 107
65 602 博奕联盟 CHN2014-17-242521 1512.1691 |100| 108
66 777 标致鸽业苏珂 CHN2014-17-270106 1511.3152 |100| 109
67 88 祥獒园 CHN2014-17-066947 1510.6195 |100| 110
68 279 锦绣花园-王云斌 CHN2014-17-092822 1510.6159 |100| 111
69 36 倪万鸽苑 CHN2014-17-311192 1510.6072 |100| 112
70 131 荆州东盟 CHN2014-17-233457 1509.0439 |100| 117
71 300 来凤联队 CHN2014-17-213293 1508.9525 |100| 119
72 412 双庆鸽业 CHN2014-17-262678 1506.7091 |100| 122
73 558 极速168 CHN2014-17-311593 1506.5489 |100| 124
74 597 扬青 CHN2014-17-082633 1505.6275 |100| 126
75 133 王友民 CHN2014-17-090158 1504.5634 |100| 127
76 62 祝臣君 CHN2014-17-076669 1504.4771 |100| 128
77 167 云梦联队 CHN2014-17-271847 1503.8548 |100| 129
78 749 于新民 CHN2014-17-040159 1503.3021 |100| 131
79 892 新港鸽舍叶传文 CHN2014-17-085562 1502.495 |100| 132
80 262 勇翔高飞 CHN2014-17-311121 1500.8388 |100| 134
81 47 晚枫联队 CHN2014-18-092922 1500.3842 |100| 136
82 379 荆州翔盛赛鸽俱乐部 CHN2014-17-226836 1499.3923 |100| 138
83 746 天凤鸽业谭建熙 CHN2014-17-059672 1497.6795 |100| 140
84 102 福恒鸽舍蔡永波+袁跃跃 CHN2014-03-356964 1497.5415 |100| 143
85 698 168华侨鸽舍 CHN2014-17-241391 1497.535 |100| 144
86 699 广电鸽舍 CHN2014-17-241465 1497.3673 |100| 146
87 871 渔新联队 CHN2014-17-314773 1497.2916 |100| 147
88 60 侨泰赛鸽 CHN2014-17-082665 1497.1811 |100| 148
89 899 杰出爱玛鸽舍 CHN2014-17-215619 1497.0685 |100| 149
90 104 福禄鸽舍(胡享堂) CHN2014-17-300168 1497.031 |100| 150
91 645 九方鸽业 CHN2014-32-1147908 1496.9994 |100| 151
92 764 凯鸽苑-李耀刚 CHN2014-32-1177988 1496.9325 |100| 152
93 179 竟陵鸽舍 CHN2014-17-311788 1496.6244 |100| 157
94 268 行者鸽业欧阳志荣 CHN2014-17-319347 1496.5686 |100| 158
95 519 鑫晟丰鸽业 CHN2014-06-415796 1496.3827 |100| 160
96 380 周裕军 CHN2014-20-001882 1496.2775 |100| 162
97 315 鸿璟万壕 CHN2014-17-000779 1495.8271 |100| 167
98 283 银涛鸽舍 CHN2014-17-333204 1495.6673 |100| 168
99 389 红旗团队 CHN2014-17-080004 1495.4514 |100| 170
100 810 周保国 CHN2014-17-052152 1494.5465 |100| 174
101 798 天天鸽苑 CHN2014-17-314616 1494.4131 |100| 175
102 776 白宫鸽舍周渊 CHN2014-09-398902 1494.1469 |100| 178
103 1 新世纪鸽舍 CHN2014-17-269314 1492.3865 |100| 184
104 77 刘章勇 CHN2014-17-287864 1491.8582 |100| 187
105 396 狮子山甘喜生 CHN2014-17-070863 1491.0035 |100| 189
106 797 梦琳鸽舍 CHN2014-17-076566 1490.8998 |100| 190
107 417 肖飞+柳建宏 CHN2014-17-031484 1490.7904 |100| 191
108 98 青山邃苑 CHN2014-17-213961 1490.593 |100| 193
109 562 甘明 CHN2014-17-285482 1489.8946 |100| 194
110 160 王国利 CHN2014-17-013813 1488.5044 |100| 195
111 5 子璇鸽舍-程亚州 CHN2014-32-616888 1487.4458 |100| 198
112 533 江少华 CHN2014-17-138060 1487.3029 |100| 199
113 371 金阳赛鸽 CHN2014-17-215359 1486.8476 |100| 202
114 580 黄悦生+刘国赞 CHN2014-19-149830 1486.6872 |100| 203
115 30 京华鸽舍 CHN2014-17-080985 1486.533 |100| 205
116 389 红旗团队 CHN2014-17-056450 1486.4917 |100| 206
117 36 倪万鸽苑 CHN2014-17-314019 1486.4401 |100| 207
118 650 孟金鸽舍郑孟军 CHN2014-17-301688 1486.244 |100| 208
119 9 明元鸽舍 CHN2014-17-229917 1486.1013 |100| 209
120 44 东红鸽业 CHN2014-17-241820 1485.845 |100| 210
1 896 天和鸽舍高广平 CHN2014-17-177713 1567.9462 |200| 2
2 545 胡庆如 CHN2014-17-309910 1559.3121 |200| 3
3 159 闪电号 CHN2014-17-002225 1559.2639 |200| 4
4 776 白宫鸽舍周渊 CHN2014-09-398924 1554.5019 |200| 6
5 718 青山777 CHN2014-17-062950 1548.0957 |200| 7
6 342 万记 CHN2014-17-057999 1531.8947 |200| 8
7 480 熊登泉 CHN2014-17-329479 1531.2333 |200| 10
8 607 孙小明 CHN2014-17-054255 1531.2029 |200| 11
9 127 鼎盛鸽舍 CHN2014-17-266962 1531.0538 |200| 12
10 228 汉川有人 CHN2014-17-300606 1530.2605 |200| 18
11 392 长沙三和兄弟鸽舍 CHN2014-18-043681 1530.2461 |200| 19
12 782 徐有德 CHN2014-14-105090 1529.7777 |200| 22
13 541 天路鸽舍徐明路 CHN2014-17-031985 1529.6791 |200| 23
14 635 新惠鸽业廖新 CHN2014-17-262621 1529.6472 |200| 24
15 39 刘书文 CHN2014-17-094962 1529.5789 |200| 25
16 218 郭长林 CHN2014-17-281666 1529.3412 |200| 28
17 37 众兴鸽舍 CHN2014-17-311617 1529.3079 |200| 29
18 216 古田联队 CHN2014-17-026434 1527.3284 |200| 33
19 781 金翅鸽舍 CHN2014-17-333133 1527.087 |200| 35
20 262 勇翔高飞 CHN2014-17-311126 1526.1712 |200| 39
21 22 石喜华 CHN2014-17-347172 1525.9375 |200| 40
22 94 211鸽舍万松 CHN2014-17-223749 1521.6888 |200| 42
23 14 张七斤 CHN2014-17-030697 1516.3752 |200| 45
24 608 昌松鸽舍 CHN2014-17-085666 1516.3376 |200| 46
25 699 广电鸽舍 CHN2014-17-241468 1516.3256 |200| 47
26 95 姚传斌 CHN2014-17-030103 1516.2882 |200| 48
27 135 宇航鸽舍 CHN2014-17-264811 1516.2232 |200| 49
28 220 王晓勤 CHN2014-17-202075 1515.8447 |200| 55
29 731 杜德斌 CHN2014-17-098744 1515.8348 |200| 56
30 80 亮龙 CHN2014-17-169922 1515.73 |200| 59
31 82 天浩鸽舍 CHN2014-17-339982 1515.5501 |200| 62
32 171 何平安 CHN2014-17-145914 1515.3181 |200| 65
33 102 福恒鸽舍蔡永波+袁跃跃 CHN2014-11-226138 1515.2578 |200| 67
34 9 明元鸽舍 CHN2014-17-229988 1515.1901 |200| 69
35 77 刘章勇 CHN2014-17-287866 1515.1272 |200| 71
36 124 泡桐鸽舍 CHN2014-17-017240 1515.0799 |200| 74
37 273 楚天云帆鸽舍 CHN2014-17-094004 1514.8524 |200| 78
38 268 行者鸽业欧阳志荣 CHN2014-17-319344 1514.7919 |200| 79
39 409 梦泽鸽舍 CHN2014-17-261840 1514.7374 |200| 80
40 60 侨泰赛鸽 CHN2014-17-082662 1514.6561 |200| 83
41 467 田才富 CHN2014-17-060304 1514.5874 |200| 84
42 761 陈永刚+张飞 CHN2014-17-046038 1514.5459 |200| 85
43 232 李登峰 CHN2014-17-172286 1514.3579 |200| 86
44 753 刘红刚鸽舍 CHN2014-17-039222 1514.3011 |200| 87
45 125 羽龙鸽舍李晓兵 CHN2014-17-060545 1514.2302 |200| 88
46 899 杰出爱玛鸽舍 CHN2014-17-078358 1513.5743 |200| 97
47 178 明星鸽舍 CHN2014-17-309962 1513.3409 |200| 98
48 36 倪万鸽苑 CHN2014-17-311331 1513.1104 |200| 99
49 5 子璇鸽舍-程亚州 CHN2014-16-068318 1513.0618 |200| 101
50 253 朱欢 CHN2014-17-048832 1512.7487 |200| 104
51 36 倪万鸽苑 CHN2014-17-311337 1512.647 |200| 105
52 262 勇翔高飞 CHN2014-17-311134 1512.5386 |200| 106
53 602 博奕联盟 CHN2014-17-242521 1512.1691 |200| 108
54 777 标致鸽业苏珂 CHN2014-17-270106 1511.3152 |200| 109
55 88 祥獒园 CHN2014-17-066947 1510.6195 |200| 110
56 36 倪万鸽苑 CHN2014-17-311192 1510.6072 |200| 112
57 131 荆州东盟 CHN2014-17-233457 1509.0439 |200| 117
58 692 精兵鸽舍 CHN2014-17-280512 1506.8314 |200| 121
59 412 双庆鸽业 CHN2014-17-262678 1506.7091 |200| 122
60 597 扬青 CHN2014-17-082633 1505.6275 |200| 126
61 133 王友民 CHN2014-17-090158 1504.5634 |200| 127
62 167 云梦联队 CHN2014-17-271847 1503.8548 |200| 129
63 749 于新民 CHN2014-17-040159 1503.3021 |200| 131
64 262 勇翔高飞 CHN2014-17-311121 1500.8388 |200| 134
65 47 晚枫联队 CHN2014-18-092922 1500.3842 |200| 136
66 746 天凤鸽业谭建熙 CHN2014-17-059672 1497.6795 |200| 140
67 698 168华侨鸽舍 CHN2014-17-241391 1497.535 |200| 144
68 699 广电鸽舍 CHN2014-17-241465 1497.3673 |200| 146
69 871 渔新联队 CHN2014-17-314773 1497.2916 |200| 147
70 60 侨泰赛鸽 CHN2014-17-082665 1497.1811 |200| 148
71 899 杰出爱玛鸽舍 CHN2014-17-215619 1497.0685 |200| 149
72 104 福禄鸽舍(胡享堂) CHN2014-17-300168 1497.031 |200| 150
73 645 九方鸽业 CHN2014-32-1147908 1496.9994 |200| 151
74 764 凯鸽苑-李耀刚 CHN2014-32-1177988 1496.9325 |200| 152
75 179 竟陵鸽舍 CHN2014-17-311788 1496.6244 |200| 157
76 268 行者鸽业欧阳志荣 CHN2014-17-319347 1496.5686 |200| 158
77 519 鑫晟丰鸽业 CHN2014-06-415796 1496.3827 |200| 160
78 380 周裕军 CHN2014-20-001882 1496.2775 |200| 162
79 315 鸿璟万壕 CHN2014-17-000779 1495.8271 |200| 167
80 283 银涛鸽舍 CHN2014-17-333204 1495.6673 |200| 168
81 389 红旗团队 CHN2014-17-080004 1495.4514 |200| 170
82 798 天天鸽苑 CHN2014-17-314616 1494.4131 |200| 175
83 776 白宫鸽舍周渊 CHN2014-09-398902 1494.1469 |200| 178
84 1 新世纪鸽舍 CHN2014-17-269314 1492.3865 |200| 184
85 77 刘章勇 CHN2014-17-287864 1491.8582 |200| 187
86 396 狮子山甘喜生 CHN2014-17-070863 1491.0035 |200| 189
87 797 梦琳鸽舍 CHN2014-17-076566 1490.8998 |200| 190
88 417 肖飞+柳建宏 CHN2014-17-031484 1490.7904 |200| 191
89 562 甘明 CHN2014-17-285482 1489.8946 |200| 194
90 5 子璇鸽舍-程亚州 CHN2014-32-616888 1487.4458 |200| 198
91 533 江少华 CHN2014-17-138060 1487.3029 |200| 199
92 371 金阳赛鸽 CHN2014-17-215359 1486.8476 |200| 202
93 580 黄悦生+刘国赞 CHN2014-19-149830 1486.6872 |200| 203
94 30 京华鸽舍 CHN2014-17-080985 1486.533 |200| 205
1 896 天和鸽舍高广平 CHN2014-17-177713 1567.9462 |500| 2
2 159 闪电号 CHN2014-17-002225 1559.2639 |500| 4
3 480 熊登泉 CHN2014-17-329479 1531.2333 |500| 10
4 607 孙小明 CHN2014-17-054255 1531.2029 |500| 11
5 127 鼎盛鸽舍 CHN2014-17-266962 1531.0538 |500| 12
6 228 汉川有人 CHN2014-17-300606 1530.2605 |500| 18
7 392 长沙三和兄弟鸽舍 CHN2014-18-043681 1530.2461 |500| 19
8 635 新惠鸽业廖新 CHN2014-17-262621 1529.6472 |500| 24
9 39 刘书文 CHN2014-17-094962 1529.5789 |500| 25
10 218 郭长林 CHN2014-17-281666 1529.3412 |500| 28
11 216 古田联队 CHN2014-17-026434 1527.3284 |500| 33
12 781 金翅鸽舍 CHN2014-17-333133 1527.087 |500| 35
13 262 勇翔高飞 CHN2014-17-311126 1526.1712 |500| 39
14 608 昌松鸽舍 CHN2014-17-085666 1516.3376 |500| 46
15 699 广电鸽舍 CHN2014-17-241468 1516.3256 |500| 47
16 80 亮龙 CHN2014-17-169922 1515.73 |500| 59
17 82 天浩鸽舍 CHN2014-17-339982 1515.5501 |500| 62
18 9 明元鸽舍 CHN2014-17-229988 1515.1901 |500| 69
19 77 刘章勇 CHN2014-17-287866 1515.1272 |500| 71
20 12 范宇航 CHN2014-17-245578 1515.1061 |500| 73
21 124 泡桐鸽舍 CHN2014-17-017240 1515.0799 |500| 74
22 273 楚天云帆鸽舍 CHN2014-17-094004 1514.8524 |500| 78
23 268 行者鸽业欧阳志荣 CHN2014-17-319344 1514.7919 |500| 79
24 761 陈永刚+张飞 CHN2014-17-046038 1514.5459 |500| 85
25 232 李登峰 CHN2014-17-172286 1514.3579 |500| 86
26 753 刘红刚鸽舍 CHN2014-17-039222 1514.3011 |500| 87
27 125 羽龙鸽舍李晓兵 CHN2014-17-060545 1514.2302 |500| 88
28 899 杰出爱玛鸽舍 CHN2014-17-078358 1513.5743 |500| 97
29 178 明星鸽舍 CHN2014-17-309962 1513.3409 |500| 98
30 36 倪万鸽苑 CHN2014-17-311331 1513.1104 |500| 99
31 5 子璇鸽舍-程亚州 CHN2014-16-068318 1513.0618 |500| 101
32 36 倪万鸽苑 CHN2014-17-311337 1512.647 |500| 105
33 262 勇翔高飞 CHN2014-17-311134 1512.5386 |500| 106
1 159 闪电号 CHN2014-17-002225 1559.2639 |1000| 4
2 480 熊登泉 CHN2014-17-329479 1531.2333 |1000| 10
3 607 孙小明 CHN2014-17-054255 1531.2029 |1000| 11
4 39 刘书文 CHN2014-17-094962 1529.5789 |1000| 25
5 218 郭长林 CHN2014-17-281666 1529.3412 |1000| 28
6 216 古田联队 CHN2014-17-026434 1527.3284 |1000| 33
