会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年8月22 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

湖北金楚公棚14年菁英赛指定奖金明细表(初榜)

2014/11/12 17:41:41    武汉金楚公棚


类别 金额 羽数 总金额 录取 冠军 亚军 季军 4-10名 11名后
A 50 428 21400 35 5350 3850 2150 200 200
B 100 443 44300 36 11100 8000 4450 450 450
C 200 277 55400 23 14200 10300 5900 950 950
D 500 109 54500 7 16300 10900 5450 4050  
E 1000 31 31000 2 15500 12400      
F 2000 10 20000 1 18000        
一把抓 300 38 11400 1 10200        
一把抓 800 24 19200 1 17200        
双羽组 500 25 12500 1 11200        
菁英赛 500 519 259500 37 51900 31100 20700 3800 3800

单羽
排序 会员代码 姓 名 足 环 号 码 分 速 指定项目 归巢序号
1 116 东翔鸽舍 CHN2014-17-084783 1420.4769 |50| 12
2 732 叶昌国 CHN2014-17-034547 1420.4456 |50| 13
3 298 胡越 CHN2014-17-070274 1420.1762 |50| 18
4 883 汤建华 CHN2014-17-328731 1419.2901 |50| 23
5 88 祥獒园 CHN2014-17-000981 1418.102 |50| 24
6 732 叶昌国 CHN2014-17-040654 1415.9187 |50| 26
7 9 明元鸽舍 CHN2014-17-229908 1412.4373 |50| 31
8 651 程汉华 CHN2014-17-326832 1376.9839 |50| 34
9 202 陈辉+黄艳华 CHN2014-17-094221 1371.5397 |50| 35
10 548 恒宇鸽业 CHN2014-17-089701 1356.3127 |50| 36
11 206 张红 CHN2014-17-080886 1349.4121 |50| 39
12 2 雪鹏鸽业 CHN2014-02-201423 1344.0154 |50| 41
13 290 天奴鸽行苏传科 CHN2014-32-769032 1343.3853 |50| 42
14 257 李定君 CHN2014-17-030231 1342.7196 |50| 43
15 370 常永平 CHN2014-32-479309 1337.6846 |50| 49
16 22 石喜华 CHN2014-17-037617 1330.3861 |50| 53
17 439 何东北 CHN2014-17-343010 1326.8327 |50| 55
18 44 东红鸽业 CHN2014-17-241814 1318.8028 |50| 56
19 849 沈春林+蔡立琪 CHN2014-32-374177 1318.7796 |50| 57
20 116 东翔鸽舍 CHN2014-17-035573 1318.2265 |50| 59
21 546 侨乡鸽苑 CHN2014-17-314662 1316.9415 |50| 64
22 871 渔新联队 CHN2014-17-314761 1315.2946 |50| 68
23 124 泡桐鸽舍 CHN2014-17-266754 1314.2307 |50| 69
24 62 祝臣君 CHN2014-17-076661 1312.5131 |50| 70
25 568 周刚 CHN2014-17-354561 1306.6688 |50| 75
26 290 天奴鸽行苏传科 CHN2014-32-769031 1306.6537 |50| 76
27 725 徐州彭城鸽舍 CHN2014-10-505948 1304.8492 |50| 78
28 205 飞龙在天李力 CHN2014-17-314118 1299.9714 |50| 80
29 759 高三民 CHN2014-17-090780 1297.5746 |50| 90
30 611 金太阳王德合 CHN2014-17-084750 1288.9097 |50| 99
31 103 姬氏兄弟 CHN2014-17-047044 1280.4097 |50| 102
32 797 梦琳鸽舍 CHN2014-17-076563 1266.2717 |50| 105
33 45 刘文军 CHN2014-17-055577 1263.6299 |50| 112
34 42 邓涛忽上忽下 CHN2014-09-110285 1263.5107 |50| 113
35 167 云梦联队 CHN2014-17-271141 1257.3356 |50| 115
1 116 东翔鸽舍 CHN2014-17-084783 1420.4769 |100| 12
2 732 叶昌国 CHN2014-17-034547 1420.4456 |100| 13
3 298 胡越 CHN2014-17-070274 1420.1762 |100| 18
4 883 汤建华 CHN2014-17-328731 1419.2901 |100| 23
5 88 祥獒园 CHN2014-17-000981 1418.102 |100| 24
6 732 叶昌国 CHN2014-17-040654 1415.9187 |100| 26
7 9 明元鸽舍 CHN2014-17-229908 1412.4373 |100| 31
8 651 程汉华 CHN2014-17-326832 1376.9839 |100| 34
9 202 陈辉+黄艳华 CHN2014-17-094221 1371.5397 |100| 35
10 548 恒宇鸽业 CHN2014-17-089701 1356.3127 |100| 36
11 206 张红 CHN2014-17-080886 1349.4121 |100| 39
12 2 雪鹏鸽业 CHN2014-02-201423 1344.0154 |100| 41
13 290 天奴鸽行苏传科 CHN2014-32-769032 1343.3853 |100| 42
14 257 李定君 CHN2014-17-030231 1342.7196 |100| 43
15 324 鸿儒鸽苑 CHN2014-17-075854 1339.3693 |100| 45
16 370 常永平 CHN2014-32-479309 1337.6846 |100| 49
17 22 石喜华 CHN2014-17-037617 1330.3861 |100| 53
18 439 何东北 CHN2014-17-343010 1326.8327 |100| 55
19 44 东红鸽业 CHN2014-17-241814 1318.8028 |100| 56
20 849 沈春林+蔡立琪 CHN2014-32-374177 1318.7796 |100| 57
21 116 东翔鸽舍 CHN2014-17-035573 1318.2265 |100| 59
22 546 侨乡鸽苑 CHN2014-17-314662 1316.9415 |100| 64
23 124 泡桐鸽舍 CHN2014-17-266754 1314.2307 |100| 69
24 62 祝臣君 CHN2014-17-076661 1312.5131 |100| 70
25 568 周刚 CHN2014-17-354561 1306.6688 |100| 75
26 290 天奴鸽行苏传科 CHN2014-32-769031 1306.6537 |100| 76
27 725 徐州彭城鸽舍 CHN2014-10-505948 1304.8492 |100| 78
28 205 飞龙在天李力 CHN2014-17-314118 1299.9714 |100| 80
29 127 鼎盛鸽舍 CHN2014-17-215485 1297.9503 |100| 88
30 759 高三民 CHN2014-17-090780 1297.5746 |100| 90
31 746 天凤鸽业谭建熙 CHN2014-17-059671 1297.4446 |100| 92
32 218 郭长林 CHN2014-17-280088 1293.3101 |100| 96
33 611 金太阳王德合 CHN2014-17-084750 1288.9097 |100| 99
34 797 梦琳鸽舍 CHN2014-17-076563 1266.2717 |100| 105
35 45 刘文军 CHN2014-17-055577 1263.6299 |100| 112
36 42 邓涛忽上忽下 CHN2014-09-110285 1263.5107 |100| 113
1 298 胡越 CHN2014-17-070274 1420.1762 |200| 18
2 883 汤建华 CHN2014-17-328731 1419.2901 |200| 23
3 88 祥獒园 CHN2014-17-000981 1418.102 |200| 24
4 9 明元鸽舍 CHN2014-17-229908 1412.4373 |200| 31
5 651 程汉华 CHN2014-17-326832 1376.9839 |200| 34
6 202 陈辉+黄艳华 CHN2014-17-094221 1371.5397 |200| 35
7 206 张红 CHN2014-17-080886 1349.4121 |200| 39
8 2 雪鹏鸽业 CHN2014-02-201423 1344.0154 |200| 41
9 290 天奴鸽行苏传科 CHN2014-32-769032 1343.3853 |200| 42
10 324 鸿儒鸽苑 CHN2014-17-075854 1339.3693 |200| 45
11 370 常永平 CHN2014-32-479309 1337.6846 |200| 49
12 439 何东北 CHN2014-17-343010 1326.8327 |200| 55
13 44 东红鸽业 CHN2014-17-241814 1318.8028 |200| 56
14 849 沈春林+蔡立琪 CHN2014-32-374177 1318.7796 |200| 57
15 116 东翔鸽舍 CHN2014-17-035573 1318.2265 |200| 59
16 124 泡桐鸽舍 CHN2014-17-266754 1314.2307 |200| 69
17 568 周刚 CHN2014-17-354561 1306.6688 |200| 75
18 290 天奴鸽行苏传科 CHN2014-32-769031 1306.6537 |200| 76
19 725 徐州彭城鸽舍 CHN2014-10-505948 1304.8492 |200| 78
20 205 飞龙在天李力 CHN2014-17-314118 1299.9714 |200| 80
21 127 鼎盛鸽舍 CHN2014-17-215485 1297.9503 |200| 88
22 759 高三民 CHN2014-17-090780 1297.5746 |200| 90
23 746 天凤鸽业谭建熙 CHN2014-17-059671 1297.4446 |200| 92
1 88 祥獒园 CHN2014-17-000981 1418.102 |500| 24
2 9 明元鸽舍 CHN2014-17-229908 1412.4373 |500| 31
3 206 张红 CHN2014-17-080886 1349.4121 |500| 39
4 290 天奴鸽行苏传科 CHN2014-32-769032 1343.3853 |500| 42
5 370 常永平 CHN2014-32-479309 1337.6846 |500| 49
6 44 东红鸽业 CHN2014-17-241814 1318.8028 |500| 56
7 116 东翔鸽舍 CHN2014-17-035573 1318.2265 |500| 59
1 9 明元鸽舍 CHN2014-17-229908 1412.4373 |1000| 31
2 206 张红 CHN2014-17-080886 1349.4121 |1000| 39
1 44 东红鸽业 CHN2014-17-241814 1318.8028 |2000| 56
1 290 天奴鸽行苏传科 CHN2014-32-769032 1343.3853 |300| 42
1 44 东红鸽业 CHN2014-17-241814 1318.8028 |800| 56
1 56 明林鸽苑 CHN2014-17-097790 1421.4002 |0| 3
2 483 黄国庆 CHN2014-17-048212 1421.0092 |0| 8
3 116 东翔鸽舍 CHN2014-17-084783 1420.4769 |0| 12
4 298 胡越 CHN2014-17-070274 1420.1762 |0| 18
5 735 凤源鸽舍萧斌 CHN2014-14-065488 1420.0196 |0| 19
6 351 沅江联队 CHN2014-18-087096 1419.9884 |0| 20
7 883 汤建华 CHN2014-17-328731 1419.2901 |0| 23
8 88 祥獒园 CHN2014-17-000981 1418.102 |0| 24
9 201 津市龚德平 CHN2014-18-128552 1415.5969 |0| 27
10 9 明元鸽舍 CHN2014-17-229908 1412.4373 |0| 31
11 651 程汉华 CHN2014-17-326832 1376.9839 |0| 34
12 202 陈辉+黄艳华 CHN2014-17-094221 1371.5397 |0| 35
13 548 恒宇鸽业 CHN2014-17-089701 1356.3127 |0| 36
14 206 张红 CHN2014-17-080886 1349.4121 |0| 39
15 290 天奴鸽行苏传科 CHN2014-32-769032 1343.3853 |0| 42
16 324 鸿儒鸽苑 CHN2014-17-075854 1339.3693 |0| 45
17 44 东红鸽业 CHN2014-17-243668 1338.672 |0| 47
18 127 鼎盛鸽舍 CHN2014-17-216257 1338.3084 |0| 48
19 370 常永平 CHN2014-32-479309 1337.6846 |0| 49
20 483 黄国庆 CHN2014-17-048211 1337.4261 |0| 50
21 711 余政华鸽舍 CHN2014-17-094041 1333.801 |0| 52
22 731 杜德斌 CHN2014-17-098735 1327.294 |0| 54
23 439 何东北 CHN2014-17-343010 1326.8327 |0| 55
24 44 东红鸽业 CHN2014-17-241814 1318.8028 |0| 56
25 849 沈春林+蔡立琪 CHN2014-32-374177 1318.7796 |0| 57
26 116 东翔鸽舍 CHN2014-17-035573 1318.2265 |0| 59
27 44 东红鸽业 CHN2014-17-242548 1317.8865 |0| 62
28 124 泡桐鸽舍 CHN2014-17-266754 1314.2307 |0| 69
29 62 祝臣君 CHN2014-17-076661 1312.5131 |0| 70
30 568 周刚 CHN2014-17-354561 1306.6688 |0| 75
31 290 天奴鸽行苏传科 CHN2014-32-769031 1306.6537 |0| 76
32 205 飞龙在天李力 CHN2014-17-314118 1299.9714 |0| 80
33 12 范宇航 CHN2014-17-245538 1298.173 |0| 86
34 127 鼎盛鸽舍 CHN2014-17-215485 1297.9503 |0| 88
35 154 熊永华 CHN2014-17-071038 1297.6533 |0| 89
36 759 高三民 CHN2014-17-090780 1297.5746 |0| 90
37 746 天凤鸽业谭建熙 CHN2014-17-059671 1297.4446 |0| 92
双羽
1 44 东红鸽业 17-242548-241814 2636.6893 双羽 56

 发布时间:2014/11/12 17:41:41 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 金楚春棚2024年迟归鸽扫描-安捷公棚 (2024/5/22 19:45:00)
  • 第三关决赛直播-安捷公棚 (2024/5/21 5:38:00)
  • 2024年第二关直播-安捷公棚 (2024/5/14 5:49:00)
  • 2024年第二关直播-安捷直播 (2024/5/14)
  • 2024年第一关直播-安捷公棚 (2024/5/7 6:05:00)
  • 金楚2022年10月4日家飞直播测试-优必胜 (2022/10/5)
  • 金楚2022年10月3日家飞直播测试-优必胜 (2022/10/4)
  • 金楚2022年10月2日家飞直播测试-优必胜 (2022/10/3)
  • 金楚2022年10月1日家飞直播测试-优必胜 (2022/10/2)
  • 金楚2022年46公里路训-优必胜 (2022/10/1)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号