会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年8月21 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

湖北金楚公棚2016年第一关指定鸽奖金初榜

2016/11/4 8:20:58    武汉金楚公棚


类别 金额 羽数 总金额 录取 冠军 亚军 季军 4-10名 11名后
A 50 1118 55900 90 13900 10000 5500 550 200
B 100 885 88500 71 22100 15900 8850 850 400
C 200 438 87600 36 21900 15800 8850 950 950
D 500 133 66500 8 19950 13300 6650 3950  
E 1000 35 35000 2 17500 14000      
F 2000 6 12000 1 10800        
一把抓 300 79 23700 1 21300        
一把抓 800 21 16800 1 15100        
双羽组 500 61 30500 2 15200 12200      

单羽
排序 会员代码 姓 名 足 环 号 码 分 速 指定项目 归巢序号
1 491 吕林森 CHN2016-17-0335951 839.5686 |50| 1
2 567 姚木生 CHN2016-17-0050108 797.7048 |50| 2
3 874 漓江鸽苑李国旗 CHN2016-17-0179022 787.3252 |50| 6
4 811 冠一鸽舍高汉明 CHN2016-17-0080851 765.8159 |50| 11
5 483 黄国庆 CHN2016-17-0100207 762.9834 |50| 16
6 597 鸿翎鸽舍吴金贵 CHN2016-17-0074717 758.0178 |50| 28
7 101 YOYO李威 CHN2016-17-0031488 757.2234 |50| 30
8 792 爱的供氧陈长青 CHN2016-17-0257521 756.1308 |50| 31
9 86 简新明 CHN2016-17-0099489 755.3956 |50| 32
10 132 黄陂联合鸽舍李武林 CHN2016-17-0081581 753.4249 |50| 33
11 785 流金岁月鸽舍刘洪+金成武 CHN2016-17-0081629 749.5862 |50| 42
12 179 竟陵鸽舍陶亚敏 CHN2016-01-1435231 749.0019 |50| 43
13 222 兆丰鸽舍韩防汛 CHN2016-17-0068511 747.0515 |50| 46
14 625 春蓝信鸽中心华国胜 CHN2016-17-0098560 732.5373 |50| 57
15 80 亮龙张建刚 CHN2016-17-0001919 730.4355 |50| 60
16 706 张坤明+龙琪 CHN2016-17-0177235 729.0983 |50| 62
17 222 兆丰鸽舍韩防汛 CHN2016-17-0068501 723.81 |50| 68
18 12 范宇航 CHN2016-17-0082000 723.4615 |50| 69
19 437 翔瑞鸽舍黄义兵+张黑 CHN2016-17-0279565 719.3823 |50| 76
20 739 浩洋鸽苑罗海卫 CHN2016-09-0064658 714.1585 |50| 83
21 668 集贤鸽舍周义平 CHN2016-17-0030125 714.0176 |50| 84
22 979 王浩杰+周晓闯 CHN2016-16-0396066 713.23 |50| 86
23 555 中华亿达郑木生 CHN2016-17-0237384 712.8481 |50| 87
24 871 渔新联队王青松 CHN2016-17-0274909 711.4423 |50| 90
25 177 周法正 CHN2016-17-0081316 711.4395 |50| 91
26 696 杨代军 CHN2016-17-0216619 707.0498 |50| 100
27 979 王浩杰+周晓闯 CHN2016-16-0396120 706.2781 |50| 102
28 933 熊朝斌 CHN2016-17-0336524 705.9369 |50| 104
29 25 夏肇启+周远银 CHN2016-17-0095334 704.8685 |50| 106
30 716 宁波联队俞文 CHN2016-17-0130970 703.9737 |50| 107
31 833 王洁鸽舍 CHN2016-17-0073514 698.1997 |50| 118
32 1093 华峰鸽舍沈国 CHN2016-17-0108748 698.0541 |50| 119
33 94 211鸽舍万松 CHN2016-17-0195336 697.3436 |50| 121
34 1057 肖光华 CHN2016-17-0032113 696.0751 |50| 127
35 44 东红鸽业刘定国 CHN2016-17-0257562 692.3939 |50| 143
36 159 雅园韩伯强 CHN2016-17-0002978 690.1273 |50| 148
37 739 浩洋鸽苑罗海卫 CHN2016-09-0064652 677.3054 |50| 165
38 402 熊飞 CHN2016-17-0299501 675.4724 |50| 168
39 565 余跃进 CHN2016-17-0079842 670.8691 |50| 175
40 116 东翔鸽舍范家建 CHN2016-17-0084385 664.0478 |50| 180
41 940 邹守星 CHN2016-17-0219958 661.9668 |50| 181
42 925 萌乐鸽苑刘臣 CHN2016-17-0306865 661.1062 |50| 183
43 540 郭汉军 CHN2016-17-0274602 656.4113 |50| 186
44 982 龙穴鸽舍杨甫 CHN2016-12-0304471 655.598 |50| 187
45 119 广东昊翔鸽舍-王斌 CHN2016-19-0287551 653.5796 |50| 189
46 47 晚枫联队-罗家祥 CHN2016-17-0229231 652.6285 |50| 193
47 222 兆丰鸽舍韩防汛 CHN2016-17-0068508 650.5655 |50| 201
48 768 战神鸽舍-李开能 CHN2016-17-0287787 650.2631 |50| 203
49 62 祝臣君 CHN2016-17-0038153 650.1322 |50| 204
50 688 万美鸽舍陈莉珊 台鸽2016-004437 646.8766 |50| 209
51 459 刘剑波 CHN2016-17-0011849 645.1041 |50| 211
52 925 萌乐鸽苑刘臣 CHN2016-17-0306070 644.0758 |50| 214
53 1041 杨明发 CHN2016-17-0095088 643.9881 |50| 217
54 333 高燕飞开心鸽苑 CHN2016-17-0081336 642.1518 |50| 223
55 166 同得利赛鸽蔡刚 CHN2016-17-0239832 639.1642 |50| 227
56 688 万美鸽舍陈莉珊 台鸽2016-004426 639.0801 |50| 228
57 176 许黄河 CHN2016-17-0001929 636.9244 |50| 231
58 550 杨见明 CHN2016-17-0061522 636.6138 |50| 232
59 14 张七斤木元鸽舍 CHN2016-17-0035891 631.8333 |50| 240
60 989 鸽王盛昌行 CHN2016-17-0079979 631.0058 |50| 243
61 279 锦绣花园-王云斌 CHN2016-17-0089266 623.5951 |50| 259
62 402 熊飞 CHN2016-17-0299503 619.6095 |50| 277
63 977 天高鸽舍程云峰 CHN2016-17-0170543 618.97 |50| 280
64 1013 东胜联合杨旭东+卢国胜 CHN2016-11-0264764 618.5727 |50| 286
65 512 阳光鸽业胡新军 CHN2016-17-0218556 618.5089 |50| 287
66 369 一鸣鸽业-万维震 CHN2016-17-0035687 616.8507 |50| 296
67 24 刘洪华 CHN2016-17-0093127 615.9751 |50| 300
68 80 亮龙张建刚 CHN2016-17-0001930 614.9994 |50| 303
69 86 简新明 CHN2016-17-0099481 613.4223 |50| 309
70 913 玉带团队王保国 CHN2016-17-0000862 613.2954 |50| 311
71 10 张正勇 CHN2016-17-0074517 611.4329 |50| 317
72 1040 东哥鸽舍杨念东 CHN2016-06-0334250 609.1018 |50| 321
73 44 东红鸽业刘定国 CHN2016-17-0257568 608.4816 |50| 324
74 769 金莉佳语·毛金桥 CHN2016-17-0218888 605.6907 |50| 326
75 27 邵建国 CHN2016-17-0061450 601.4181 |50| 337
76 1042 蒋继红+周明尖 CHN2016-17-0082270 599.6576 |50| 339
77 249 美瑞璟何雄 CHN2016-17-0283830 599.4144 |50| 340
78 688 万美鸽舍陈莉珊 台鸽2016-004416 598.5494 |50| 342
79 435 肖远杰 CHN2016-17-0228668 596.8731 |50| 344
80 755 李贤进 CHN2016-17-0036542 594.3224 |50| 349
81 730 苍天曹其均 CHN2016-17-0063023 591.9923 |50| 353
82 811 冠一鸽舍高汉明 CHN2016-17-0080852 586.455 |50| 365
83 144 怒虎鸽舍-刘伟 CHN2016-14-0078666 577.5766 |50| 374
84 82 天浩鸽业郭昌福 CHN2016-17-0031005 575.5254 |50| 375
85 1057 肖光华 CHN2016-17-0035861 573.5506 |50| 381
86 551 周俊武 CHN2016-17-0033989 571.7367 |50| 387
87 968 王杰俊 CHN2016-17-0075353 571.311 |50| 388
88 14 张七斤木元鸽舍 CHN2016-17-0035887 570.1871 |50| 392
89 59 彭义发团队 CHN2016-17-0090211 569.9013 |50| 394
90 719 硒都兄弟曾宪龙 CHN2016-17-0304707 562.4897 |50| 407
排序 会员代码 姓 名 足 环 号 码 分 速 指定项目 归巢序号
1 491 吕林森 CHN2016-17-0335951 839.5686 |100| 1
2 567 姚木生 CHN2016-17-0050108 797.7048 |100| 2
3 811 冠一鸽舍高汉明 CHN2016-17-0080851 765.8159 |100| 11
4 483 黄国庆 CHN2016-17-0100207 762.9834 |100| 16
5 512 阳光鸽业胡新军 CHN2016-17-0176588 761.1868 |100| 21
6 597 鸿翎鸽舍吴金贵 CHN2016-17-0074717 758.0178 |100| 28
7 101 YOYO李威 CHN2016-17-0031488 757.2234 |100| 30
8 792 爱的供氧陈长青 CHN2016-17-0257521 756.1308 |100| 31
9 86 简新明 CHN2016-17-0099489 755.3956 |100| 32
10 132 黄陂联合鸽舍李武林 CHN2016-17-0081581 753.4249 |100| 33
11 785 流金岁月鸽舍刘洪+金成武 CHN2016-17-0081629 749.5862 |100| 42
12 179 竟陵鸽舍陶亚敏 CHN2016-01-1435231 749.0019 |100| 43
13 625 春蓝信鸽中心华国胜 CHN2016-17-0098560 732.5373 |100| 57
14 80 亮龙张建刚 CHN2016-17-0001919 730.4355 |100| 60
15 706 张坤明+龙琪 CHN2016-17-0177235 729.0983 |100| 62
16 222 兆丰鸽舍韩防汛 CHN2016-17-0068501 723.81 |100| 68
17 12 范宇航 CHN2016-17-0082000 723.4615 |100| 69
18 397 三友鸽业李俊涛 CHN2016-17-0059577 721.4989 |100| 73
19 437 翔瑞鸽舍黄义兵+张黑 CHN2016-17-0279565 719.3823 |100| 76
20 739 浩洋鸽苑罗海卫 CHN2016-09-0064658 714.1585 |100| 83
21 668 集贤鸽舍周义平 CHN2016-17-0030125 714.0176 |100| 84
22 979 王浩杰+周晓闯 CHN2016-16-0396066 713.23 |100| 86
23 555 中华亿达郑木生 CHN2016-17-0237384 712.8481 |100| 87
24 177 周法正 CHN2016-17-0081316 711.4395 |100| 91
25 979 王浩杰+周晓闯 CHN2016-16-0396120 706.2781 |100| 102
26 933 熊朝斌 CHN2016-17-0336524 705.9369 |100| 104
27 25 夏肇启+周远银 CHN2016-17-0095334 704.8685 |100| 106
28 739 浩洋鸽苑罗海卫 CHN2016-17-0326911 698.9805 |100| 114
29 833 王洁鸽舍 CHN2016-17-0073514 698.1997 |100| 118
30 1093 华峰鸽舍沈国 CHN2016-17-0108748 698.0541 |100| 119
31 1057 肖光华 CHN2016-17-0032113 696.0751 |100| 127
32 44 东红鸽业刘定国 CHN2016-17-0257562 692.3939 |100| 143
33 740 管浩 CHN2016-17-0080087 684.3893 |100| 157
34 739 浩洋鸽苑罗海卫 CHN2016-09-0064652 677.3054 |100| 165
35 402 熊飞 CHN2016-17-0299501 675.4724 |100| 168
36 116 东翔鸽舍范家建 CHN2016-17-0084385 664.0478 |100| 180
37 940 邹守星 CHN2016-17-0219958 661.9668 |100| 181
38 925 萌乐鸽苑刘臣 CHN2016-17-0306865 661.1062 |100| 183
39 540 郭汉军 CHN2016-17-0274602 656.4113 |100| 186
40 982 龙穴鸽舍杨甫 CHN2016-12-0304471 655.598 |100| 187
41 47 晚枫联队-罗家祥 CHN2016-17-0229231 652.6285 |100| 193
42 222 兆丰鸽舍韩防汛 CHN2016-17-0068508 650.5655 |100| 201
43 768 战神鸽舍-李开能 CHN2016-17-0287787 650.2631 |100| 203
44 62 祝臣君 CHN2016-17-0038153 650.1322 |100| 204
45 688 万美鸽舍陈莉珊 台鸽2016-004437 646.8766 |100| 209
46 925 萌乐鸽苑刘臣 CHN2016-17-0306070 644.0758 |100| 214
47 333 高燕飞开心鸽苑 CHN2016-17-0081336 642.1518 |100| 223
48 166 同得利赛鸽蔡刚 CHN2016-17-0239832 639.1642 |100| 227
49 688 万美鸽舍陈莉珊 台鸽2016-004426 639.0801 |100| 228
50 176 许黄河 CHN2016-17-0001929 636.9244 |100| 231
51 14 张七斤木元鸽舍 CHN2016-17-0035891 631.8333 |100| 240
52 989 鸽王盛昌行 CHN2016-17-0079979 631.0058 |100| 243
53 977 天高鸽舍程云峰 CHN2016-17-0170543 618.97 |100| 280
54 1013 东胜联合杨旭东+卢国胜 CHN2016-11-0264764 618.5727 |100| 286
55 24 刘洪华 CHN2016-17-0093127 615.9751 |100| 300
56 80 亮龙张建刚 CHN2016-17-0001930 614.9994 |100| 303
57 86 简新明 CHN2016-17-0099481 613.4223 |100| 309
58 913 玉带团队王保国 CHN2016-17-0000862 613.2954 |100| 311
59 44 东红鸽业刘定国 CHN2016-17-0257568 608.4816 |100| 324
60 769 金莉佳语·毛金桥 CHN2016-17-0218888 605.6907 |100| 326
61 27 邵建国 CHN2016-17-0061450 601.4181 |100| 337
62 249 美瑞璟何雄 CHN2016-17-0283830 599.4144 |100| 340
63 688 万美鸽舍陈莉珊 台鸽2016-004416 598.5494 |100| 342
64 435 肖远杰 CHN2016-17-0228668 596.8731 |100| 344
65 730 苍天曹其均 CHN2016-17-0063023 591.9923 |100| 353
66 811 冠一鸽舍高汉明 CHN2016-17-0080852 586.455 |100| 365
67 976 天博鸽舍高潮勇 CHN2016-17-0038673 585.9337 |100| 366
68 144 怒虎鸽舍-刘伟 CHN2016-14-0078666 577.5766 |100| 374
69 82 天浩鸽业郭昌福 CHN2016-17-0031005 575.5254 |100| 375
70 1057 肖光华 CHN2016-17-0035861 573.5506 |100| 381
71 551 周俊武 CHN2016-17-0033989 571.7367 |100| 387
排序 会员代码 姓 名 足 环 号 码 分 速 指定项目 归巢序号
1 491 吕林森 CHN2016-17-0335951 839.5686 |200| 1
2 811 冠一鸽舍高汉明 CHN2016-17-0080851 765.8159 |200| 11
3 512 阳光鸽业胡新军 CHN2016-17-0176588 761.1868 |200| 21
4 86 简新明 CHN2016-17-0099489 755.3956 |200| 32
5 132 黄陂联合鸽舍李武林 CHN2016-17-0081581 753.4249 |200| 33
6 785 流金岁月鸽舍刘洪+金成武 CHN2016-17-0081629 749.5862 |200| 42
7 12 范宇航 CHN2016-17-0082000 723.4615 |200| 69
8 437 翔瑞鸽舍黄义兵+张黑 CHN2016-17-0279565 719.3823 |200| 76
9 979 王浩杰+周晓闯 CHN2016-16-0396066 713.23 |200| 86
10 555 中华亿达郑木生 CHN2016-17-0237384 712.8481 |200| 87
11 177 周法正 CHN2016-17-0081316 711.4395 |200| 91
12 979 王浩杰+周晓闯 CHN2016-16-0396120 706.2781 |200| 102
13 933 熊朝斌 CHN2016-17-0336524 705.9369 |200| 104
14 25 夏肇启+周远银 CHN2016-17-0095334 704.8685 |200| 106
15 833 王洁鸽舍 CHN2016-17-0073514 698.1997 |200| 118
16 1093 华峰鸽舍沈国 CHN2016-17-0108748 698.0541 |200| 119
17 44 东红鸽业刘定国 CHN2016-17-0257562 692.3939 |200| 143
18 739 浩洋鸽苑罗海卫 CHN2016-09-0064652 677.3054 |200| 165
19 402 熊飞 CHN2016-17-0299501 675.4724 |200| 168
20 940 邹守星 CHN2016-17-0219958 661.9668 |200| 181
21 982 龙穴鸽舍杨甫 CHN2016-12-0304471 655.598 |200| 187
22 222 兆丰鸽舍韩防汛 CHN2016-17-0068508 650.5655 |200| 201
23 768 战神鸽舍-李开能 CHN2016-17-0287787 650.2631 |200| 203
24 333 高燕飞开心鸽苑 CHN2016-17-0081336 642.1518 |200| 223
25 166 同得利赛鸽蔡刚 CHN2016-17-0239832 639.1642 |200| 227
26 176 许黄河 CHN2016-17-0001929 636.9244 |200| 231
27 989 鸽王盛昌行 CHN2016-17-0079979 631.0058 |200| 243
28 977 天高鸽舍程云峰 CHN2016-17-0170543 618.97 |200| 280
29 24 刘洪华 CHN2016-17-0093127 615.9751 |200| 300
30 86 简新明 CHN2016-17-0099481 613.4223 |200| 309
31 44 东红鸽业刘定国 CHN2016-17-0257568 608.4816 |200| 324
32 769 金莉佳语·毛金桥 CHN2016-17-0218888 605.6907 |200| 326
33 1042 蒋继红+周明尖 CHN2016-17-0082270 599.6576 |200| 339
34 435 肖远杰 CHN2016-17-0228668 596.8731 |200| 344
35 551 周俊武 CHN2016-17-0033989 571.7367 |200| 387
36 719 硒都兄弟曾宪龙 CHN2016-17-0304707 562.4897 |200| 407
排序 会员代码 姓 名 足 环 号 码 分 速 指定项目 归巢序号
1 491 吕林森 CHN2016-17-0335951 839.5686 |500| 1
2 785 流金岁月鸽舍刘洪+金成武 CHN2016-17-0081629 749.5862 |500| 42
3 12 范宇航 CHN2016-17-0082000 723.4615 |500| 69
4 833 王洁鸽舍 CHN2016-17-0073514 698.1997 |500| 118
5 1093 华峰鸽舍沈国 CHN2016-17-0108748 698.0541 |500| 119
6 24 刘洪华 CHN2016-17-0093127 615.9751 |500| 300
7 769 金莉佳语·毛金桥 CHN2016-17-0218888 605.6907 |500| 326
8 429 松南鸽舍 CHN2016-17-0036336 523.3406 |500| 484
排序 会员代码 姓 名 足 环 号 码 分 速 指定项目 归巢序号
1 792 爱的供氧陈长青 CHN2016-17-0257521 756.1308 |300| 31
排序 会员代码 姓 名 足 环 号 码 分 速 指定项目 归巢序号
1 1093 华峰鸽舍沈国 CHN2016-17-0108748 698.0541 |800| 119
排序 会员代码 姓 名 足 环 号 码 分 速 指定项目 归巢序号
1 359 扬儒峙+黄鸣 CHN2016-17-0108192 413.4503 |1000| 756
2 315 鸿璟万壕谢志军 CHN2016-17-0001643 168.9538 |1000| 830
排序 会员代码 姓 名 足 环 号 码 分 速 指定项目 归巢序号
1 359 扬儒峙+黄鸣 CHN2016-17-0108192 413.4503 |2000| 756
双羽
排序 会员代码 姓 名 指定环号 指定项目 归巢只数 综合分速
1 86 简新明 0099481|0099489 |500| 2 1368.818
2 483 黄国庆 0100207|0100206 |500| 2 912.6579
22取1
组别分类 参赛编号 参赛姓名 获奖环号 参赛数 普赛名次 获奖金额
C 268 行者鸽业欧阳志荣 CHN2016-17-0039425 22 37 10000
D 768 战神鸽舍-李开能 CHN2016-17-0287787 12 203 5400







 发布时间:2016/11/4 8:20:58 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 金楚春棚2024年迟归鸽扫描-安捷公棚 (2024/5/22 19:45:00)
  • 第三关决赛直播-安捷公棚 (2024/5/21 5:38:00)
  • 2024年第二关直播-安捷公棚 (2024/5/14 5:49:00)
  • 2024年第二关直播-安捷直播 (2024/5/14)
  • 2024年第一关直播-安捷公棚 (2024/5/7 6:05:00)
  • 金楚2022年10月4日家飞直播测试-优必胜 (2022/10/5)
  • 金楚2022年10月3日家飞直播测试-优必胜 (2022/10/4)
  • 金楚2022年10月2日家飞直播测试-优必胜 (2022/10/3)
  • 金楚2022年10月1日家飞直播测试-优必胜 (2022/10/2)
  • 金楚2022年46公里路训-优必胜 (2022/10/1)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号