会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年8月2 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

120公里训放上笼集鸽清单(按会员)

2015/4/13 23:27:48    齐桓盛世赛鸽中心


会员号 会员名称 统一环号 羽色 电子环号 集鸽序号 城市
162 未知 CHN 2014-15-248168 灰花 5200-F9B2A7 137 山东
162 未知 CHN 2014-15-520811 5200-FA99EE 139 山东
162 未知 CHN 2014-33-067938 红(绛) 5200-F9D804 175 山东
162 未知 CHN 2014-15-225035 石板 5200-F9B285 181 山东
162 未知 CHN 2014-15-169647 雨点 5200-F9B489 182 山东
162 未知 CHN 2014-15-297386 雨点 5200-F9B28A 230 山东
162 未知 CHN 2014-15-181045 红轮 5200-F9AE89 240 山东
162 未知 CHN 2014-15-153617 雨花 5200-FA9BC8 270 山东
162 未知 CHN 2014-15-114979 雨花 5200-FA2089 315 山东
162 未知 CHN 2014-33-072162 红楞 5200-FA2D69 324 山东
162 未知 CHN 2014-15-299448 雨点 5300-57373F 423 山东
162 未知 CHN 2014-15-025436 雨点 5200-FA5E8D 441 山东
162 未知 CHN 2014-33-067931 5200-F9CFBC 32 山东
162 未知 CHN 2014-15-010989 5200-F9B4A0 51 山东
162 未知 CHN 2014-15-151471 5200-F9B49A 57 山东
1 王永亮 CHN2014-15-361917 雨点 5200-F9DB7B 91 滨州市旧镇
1 王永亮 CHN2014-15-361913 5200-F9CF87 104 滨州市旧镇
1 王永亮 CHN2014-15-361923 雨白条 5200-F9D131 123 滨州市旧镇
1 王永亮 CHN2014-15-361916 雨点 5200-FA4815 158 滨州市旧镇
1 王永亮 CHN2014-15-361908 雨 点 5200-FA6671 56 滨州市旧镇
2 杨涛 CHN 2014-15-011180 灰白条 5200-F9CE74 77 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-011184 雨点 5200-F9B18A 97 桓台县
2 杨涛 CHN2014-15-502812 5200-F9C169 99 桓台县
2 杨涛 TW2014-1880693 5200-FA86A1 105 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-011107 5200-F9B2AA 118 桓台县
2 杨涛 CHN2014-32-708568 灰花 5200-F9B49B 122 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-011197 5200-F9B1D0 124 桓台县
2 杨涛 CHN2014-32-708567 5200-F9DFF0 140 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-011174 雨花 5200-F9D614 143 桓台县
2 杨涛 CHN2014-32-708577 5200-F9B17A 146 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-011187 5200-F9B182 176 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-203655 5200-F9C24D 196 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-011160 雨花 5300-571DBD 199 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-011198 石板 5300-571750 205 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-011193 雨点 5200-FA86E4 254 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-011113 5200-F9B5CE 257 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-011132 雨点 5200-F9B2B9 275 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-011189 雨点 5200-F9CFE7 310 桓台县
2 杨涛 CHN2014-15-502820 5200-F9AEB2 332 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-011181 雨点 5200-FA86E9 367 桓台县
2 杨涛 CHN2014-15-502817 5300-573742 377 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-011190 灰白条 5200-F9D61A 446 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-011172 灰花 5200-F9C7E7 14 桓台县
2 杨涛 CHN2014-15-502813 5200-FA86BC 41 桓台县
2 杨涛 CHN 2014-15-011120 红轮 5200-F9DEC5 62 桓台县
3 陈景云 CHN 2014-15-684691 5200-F9B483 78 无棣县
3 陈景云 CHN 2014-15-684648 雨点 5200-FA494F 109 无棣县
3 陈景云 CHN 2014-15-684682 5200-F9EDB3 116 无棣县
3 陈景云 CHN 2014-15-684662 黑白条 5200-FA86CE 187 无棣县
3 陈景云 CHN 2014-15-684690 5200-F9FFE0 191 无棣县
3 陈景云 CHN 2014-15-684646 5200-FA1918 253 无棣县
3 陈景云 CHN 2014-15-684650 5300-573898 255 无棣县
3 陈景云 CHN 2014-15-142886 雨点 5200-F9EDB8 339 无棣县
3 陈景云 CHN 2014-15-684660 雨点 5200-F9B1B4 360 无棣县
3 陈景云 CHN 2014-15-684692 红轮 5200-FA29D3 424 无棣县
3 陈景云 CHN 2014-15-684680 5300-571729 437 无棣县
3 陈景云 CHN 2014-15-684669 雨白条 5200-F9DA52 451 无棣县
3 陈景云 CHN 2014-15-684661 5200-F9CEB9 23 无棣县
3 陈景云 CHN 2014-15-684689 5200-F9C81F 24 无棣县
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 CHN 2014-15-666408 雨白条 5200-F9B41C 164 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 CHN 2014-15-282540 雨点 5300-57370A 218 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 CHN 2014-15-666477 雨白条 5200-FA6304 236 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 TW2014-1880609 5200-F9CF96 243 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 CHN 2014-15-666430 5200-F9DE99 256 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 TW2014-1880660 雨点 5200-FA0D78 272 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 CHN 2014-15-666404 5200-F9DA3E 279 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 CHN 2014-15-666423 灰花 5200-FA20E8 283 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 CHN 2014-15-203631 红(绛) 5200-FA0C5C 305 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 TW2014-1880669 红轮 5200-F9B8E1 328 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 CHN 2014-15-235762 灰白条 5300-56FAE6 366 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 TW2014-1880622 5200-F9C81E 390 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 TW2014-1880604 雨点 5200-FA45EE 448 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 TW2014-1880649 5200-F9D53B 5 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 CHN 2014-15-203520 5200-F9B569 15 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 CHN 2014-20-076023 麒麟花 5200-F9CE7A 25 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 CHN 2014-15-203513 5200-F9DFE1 46 桓台
4 泰盛鸽舍—刘佃涛 CHN 2014-15-202801 雨点 5200-F9D5DC 61 桓台
5 张辽 CHN 2014-09-114503 5200-F9CBA3 461 滨州市旧镇
5 张辽 CHN 2014-15-008138 灰花 5200-F9CB9B 76 滨州市旧镇
6 光亮鸽舍—李光亮 CHN 2014-15-208672 灰白条 5200-F9B24B 145 惠民县
6 光亮鸽舍—李光亮 CHN 2014-15-208695 5200-F9B4BA 380 惠民县
6 光亮鸽舍—李光亮 CHN 2014-15-266500 雨花 5200-F9CE81 396 惠民县
6 光亮鸽舍—李光亮 CHN 2014-15-266496 雨点 5200-FA1919 435 惠民县
6 光亮鸽舍—李光亮 CHN 2014-15-266495 5200-FA6E1E 463 惠民县
6 光亮鸽舍—李光亮 CHN 2014-15-208657 5200-F9C1CB 479 惠民县
7 徐世惠 CHN 2014-15-225910 麒麟花 5200-FABDB8 80 滨州市旧镇
7 徐世惠 CHN 2014-15-123938 5200-FA18F6 87 滨州市旧镇
7 徐世惠 CHN 2014-15-152986 灰白条 5200-F9BF9C 110 滨州市旧镇
7 徐世惠 CHN 2014-15-150636 红轮 5200-FA25A3 113 滨州市旧镇
7 徐世惠 CHN 2014-15-152999 5300-56FAE3 166 滨州市旧镇
7 徐世惠 CHN 2014-15-006374 麒麟花 5200-F9B240 177 滨州市旧镇
7 徐世惠 CHN 2014-15-006369 雨点 5200-FA2A0D 261 滨州市旧镇
7 徐世惠 CHN 2014-15-150624 麒麟花 5200-F9CF9A 285 滨州市旧镇
7 徐世惠 CHN 2014-15-006377 5200-FA8709 314 滨州市旧镇
7 徐世惠 CHN 2014-15-152995 麒麟花 5200-F9D601 394 滨州市旧镇
7 徐世惠 CHN 2014-15-150635 5200-F9DA3D 411 滨州市旧镇
7 徐世惠 CHN 2014-15-150631 灰花 5300-5715D7 416 滨州市旧镇
7 徐世惠 CHN 2014-15-022606 5200-F9C721 453 滨州市旧镇
7 徐世惠 CHN 2014-15-022603 5200-F9CECC 472 滨州市旧镇
7 徐世惠 CHN 2014-15-152997 5200-F9B8D0 49 滨州市旧镇
8 付志书 CHN 2014-15-085412 5200-FA25CA 93 滨州市旧镇
8 付志书 CHN 2014-15-085413 雨点 5300-573223 189 滨州市旧镇
8 付志书 CHN 2014-15-410059 5200-F9DB72 487 滨州市旧镇
9 金石开 CHN 2014-15-057511 麒麟花 5200-FA5E6F 316 高青县
10 沧海鸽苑+刘宝业 CHN 2014-15-399418 雨花 5200-F9B589 459 邹平县
11 淄博宝翔 CHN 2014-15-502860 雨点 5200-FABDA2 129 淄博
11 淄博宝翔 CHN 2014-15-502854 5200-F9B23E 246 淄博
11 淄博宝翔 CHN 2014-15-502861 灰白条 5300-573F2C 248 淄博
11 淄博宝翔 CHN 2014-15-502808 雨点 5200-F9F82E 251 淄博
11 淄博宝翔 CHN 2014-15-502859 雨点 5300-573240 287 淄博
11 淄博宝翔 CHN 2014-15-502852 5300-573202 303 淄博
11 淄博宝翔 CHN 2014-15-502801 雨点 5300-573F29 336 淄博
11 淄博宝翔 CHN 2014-15-502862 雨点 5200-FA755B 342 淄博
11 淄博宝翔 CHN 2014-15-502805 麒麟花 5200-FA11AE 346 淄博
11 淄博宝翔 CHN 2014-15-502803 5200-FA1FA6 413 淄博
11 淄博宝翔 CHN 2014-15-502853 雨点 5200-FA45CF 449 淄博
11 淄博宝翔 CHN 2014-15-502807 5200-FA2283 37 淄博
11 淄博宝翔 CHN 2014-15-502851 石板 5200-F9EC0E 42 淄博
11 淄博宝翔 CHN 2014-15-502865 5200-F9B479 67 淄博
12 王卫东 CHN 2014-15-216878 雨点 5200-FA47A8 223 邹平县魏桥
14 于孝源 CHN 2014-15-055889 雨点 5200-FAC0CC 200 桓台县
14 于孝源 CHN 2014-15-190624 雨点 5200-FA8BC0 269 桓台县
14 于孝源 CHN 2014-15-190630 5200-F9CE85 452 桓台县
14 于孝源 CHN 2014-15-282523 红轮 5200-FA0F7B 483 桓台县
14 于孝源 CHN 2014-15-190626 5200-F9F38A 484 桓台县
15 龙凤家园—刘序民 CHN 2014-15-188510 5200-F9AB50 179 济南市
15 龙凤家园—刘序民 CHN 2014-15-092939 石斑 5200-F9DFF9 242 济南市
15 龙凤家园—刘序民 CHN 2014-15-188582 灰花 5200-F9C224 262 济南市
15 龙凤家园—刘序民 CHN 2014-15-188509 灰花 5300-571739 290 济南市
15 龙凤家园—刘序民 CHN 2014-15-092926 雨点 5200-F9B8C0 391 济南市
15 龙凤家园—刘序民 CHN 2014-15-188584 雨点 5200-FA76CA 415 济南市
15 龙凤家园—刘序民 CHN 2014-15-188581 灰花 5200-F9DE94 7 济南市
15 龙凤家园—刘序民 CHN 2014-15-092947 麒麟花 5200-F9D010 44 济南市
15 龙凤家园—刘序民 CHN 2014-15-092919 5200-F9B487 73 济南市
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-212978 5200-F9EC07 2 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-213094 雨点 5200-FA25CB 90 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-212979 5200-FA4814 103 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-213060 5200-F9DFB2 117 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-023089 5300-573734 163 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-023085 雨白条 5200-F9E000 178 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-213054 雨点 5200-FA9A4C 194 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-212760 雨点 5200-FA0C7C 206 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-087212 5200-FA2256 211 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-069774 雨点 5200-FA9BA3 224 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-087206 5200-FA6F51 244 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-287925 5200-FA8707 245 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-069775 5200-F9C227 289 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-069610 5200-F9EC17 296 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-069604 雨点 5200-FA99C8 302 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-069773 雨点 5200-F9B482 309 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-212911 雨点 5200-F9B1D5 370 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-069670 5200-FA8706 381 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-069636 5200-F9B58D 410 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-087217 雨点 5200-F9DA36 450 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-069665 5200-FA4436 464 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-069611 雨花 5200-F9CF76 4 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-212999 5200-FA47EF 12 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-069651 5200-F9EBB4 18 邹平县
16 华冠鸽舍+凌志实战 CHN 2014-15-069739 5200-FA25A7 31 邹平县
17 刘东新 CHN 2014-15-222237 雨点 5200-F9FA7F 312 东营市
17 刘东新 CHN 2014-15-028017 雨点 5200-FABDCE 340 东营市
18 金睿德中德鸽舍 CHN 2014-15-277485 雨点 5300-56F9EB 120 东营市
18 金睿德中德鸽舍 CHN 2014-15-277974 雨点 5200-FA2057 131 东营市
18 金睿德中德鸽舍 CHN 2014-15-113379 5200-F9EBE9 159 东营市
18 金睿德中德鸽舍 CHN 2014-15-277388 5300-571DB0 306 东营市
18 金睿德中德鸽舍 CHN 2014-15-277395 灰花 5200-F9B23D 348 东营市
19 人和鸽舍—徐国强 CHN 2014-15-241790 5300-5735CD 108 桓台县
19 人和鸽舍—徐国强 CHN 2014-15-995020 5200-FA2568 112 桓台县
19 人和鸽舍—徐国强 CHN 2014-15-995017 5200-F9B16D 221 桓台县
19 人和鸽舍—徐国强 CHN 2014-15-055170 灰白条 5200-F9F801 66 桓台县
20 烈日鸽舍—李波 CHN 2014-15-000055 雨点 5200-F9D02C 458 惠民县
20 烈日鸽舍—李波 CHN 2014-15-268966 麒麟花 5200-FABD9B 16 惠民县
21 天翔鸽舍—程向见 CHN 2014-15-007472 雨点 5200-F9F93C 82 博兴县
21 天翔鸽舍—程向见 CHN 2014-15-214062 5300-57174D 156 博兴县
21 天翔鸽舍—程向见 CHN 2014-01-651897 5200-FA25E0 222 博兴县
21 天翔鸽舍—程向见 CHN 2014-15-214056 灰花 5200-F9B20A 407 博兴县
21 天翔鸽舍—程向见 CHN 2014-15-214058 雨点 5200-F9CF84 13 博兴县
22 付杰 CHN 2014-15-006709 5200-FA1916 89 博兴县
22 付杰 CHN 2014-15-210522 雨点 5300-5735CC 119 博兴县
22 付杰 CHN 2014-15-002625 雨点 5200-F9CFED 180 博兴县
22 付杰 CHN 2014-10-347984 5200-FA9BA6 344 博兴县
22 付杰 CHN 2014-15-417525 5300-573228 374 博兴县
22 付杰 CHN 2014-15-002628 5300-571DCD 430 博兴县
22 付杰 CHN 2014-15-006712 雨点 5200-FA0365 26 博兴县
22 付杰 CHN 2014-15-159855 5200-F9B24D 30 博兴县
23 高冠强 CHN 2014-15-060789 雨花 5200-F9FAB8 144 博兴县
23 高冠强 CHN 2014-15-158499 麒麟花 5200-F9CFC3 227 博兴县
23 高冠强 CHN 2014-15-159456 灰白条 5200-F9B5CA 368 博兴县
23 高冠强 CHN 2014-15-158471 5200-FA25AF 54 博兴县
24 鸿源鸽舍—徐学家 TW2014-1880684 雨点 5200-FA45D0 81 桓台县
24 鸿源鸽舍—徐学家 TW2014-1880686 雨点 5300-56FA36 134 桓台县
25 单即贤 CHN 2014-15-263065 5200-F9D5E2 197 临淄区
25 单即贤 CHN 2014-15-263069 雨白条 5200-FA3FBC 361 临淄区
26 晨翔鸽舍 CHN 2014-15-298030 雨点 5200-F9FAA6 100 东营市河口区
26 晨翔鸽舍 CHN 2014-15-298029 雨点 5300-571700 168 东营市河口区
26 晨翔鸽舍 CHN 2014-15-225382 雨点 5200-F9B571 185 东营市河口区
26 晨翔鸽舍 CHN 2014-15-298700 雨点 5200-F9FDCF 210 东营市河口区
26 晨翔鸽舍 CHN 2014-15-008390 5200-F9FD91 220 东营市河口区
26 晨翔鸽舍 CHN 2014-15-225387 雨点 5300-571DC2 278 东营市河口区
26 晨翔鸽舍 CHN 2014-15-298673 5200-F9D130 284 东营市河口区
26 晨翔鸽舍 CHN 2014-15-298674 5200-F9D110 298 东营市河口区
26 晨翔鸽舍 CHN 2014-15-298685 红轮 5200-FA2237 427 东营市河口区
26 晨翔鸽舍 CHN 2014-15-298039 灰花 5300-571C2F 34 东营市河口区
26 晨翔鸽舍 CHN 2014-15-225386 雨点 5200-F9DFC6 50 东营市河口区
26 晨翔鸽舍 CHN 2014-15-298679 灰花 5300-573F30 72 东营市河口区
27 高青浩宇赛鸽 CHN 2014-15-000073 5200-F9CFB6 291 高青县
27 高青浩宇赛鸽 CHN 2014-32-125388 5200-F9DB88 387 高青县
27 高青浩宇赛鸽 CHN 2014-15-000001 雨点 5200-FA8BED 53 高青县
28 刘海 CHN 2014-15-399130 雨点 5200-F9C5EE 1 桓台县
28 刘海 CHN 2014-15-288988 雨点 5200-F9DEC9 207 桓台县
28 刘海 CHN 2014-15-288987 雨点 5200-F9FAB5 235 桓台县
28 刘海 CHN 2014-15-196762 雨点 5200-F9C810 436 桓台县
28 刘海 CHN 2014-15-288922 5200-F9CF6C 445 桓台县
29 韩经武 CHN 2014-15-182694 5200-FA45A9 274 博兴县
29 韩经武 CHN 2014-15-009163 5200-F9DA57 363 博兴县
30 耿怀福 CHN 2014-15-182058 5200-F9B8E6 111 博兴县
32 孙小刚 CHN 2014-15-011894 雨点 5200-FA6E33 96 滨州市
32 孙小刚 CHN 2014-15-150945 雨点 5200-F9F528 151 滨州市
32 孙小刚 CHN 2014-15-150943 雨点 5200-F9B581 154 滨州市
32 孙小刚 CHN 2014-15-683373 5200-F9D5C1 190 滨州市
32 孙小刚 CHN 2014-15-683372 雨点 5200-FA1B08 202 滨州市
33 龙凤鸽苑—张雪茹张智宇 CHN 2014-15-683887 5200-F9D03B 130 滨州市
33 龙凤鸽苑—张雪茹张智宇 CHN 2014-15-683888 雨点 5200-F9DAA8 170 滨州市
33 龙凤鸽苑—张雪茹张智宇 CHN 2014-15-683889 5200-F9BFAC 233 滨州市
33 龙凤鸽苑—张雪茹张智宇 CHN 2014-15-683380 5300-573F91 239 滨州市
33 龙凤鸽苑—张雪茹张智宇 CHN 2014-15-370997 5200-F9DA66 292 滨州市
33 龙凤鸽苑—张雪茹张智宇 CHN 2014-15-011088 雨花 5200-FA67AE 343 滨州市
33 龙凤鸽苑—张雪茹张智宇 CHN 2014-15-011083 雨点 5300-573210 439 滨州市
33 龙凤鸽苑—张雪茹张智宇 CHN 2014-15-683885 雨点 5200-F9C627 38 滨州市
35 刘洪民 CHN 2014-15-026281 5200-F9B430 142 惠民县
36 孟凡安 CHN 2014-01-808702 5200-F9D819 355 惠民县
37 刘爱国 CHN 2014-32-1905828 雨点 5200-F9D03C 338 惠民县
38 快速兵团—胡茂中+刘平 CHN 2014-15-278642 红轮 5200-F9CCE0 83 桓台县
38 快速兵团—胡茂中+刘平 CHN 2014-15-155829 雨花 5300-571C6C 115 桓台县
38 快速兵团—胡茂中+刘平 CHN 2014-15-268324 5200-FA9A41 141 桓台县
38 快速兵团—胡茂中+刘平 CHN 2014-15-268322 5200-FA0356 209 桓台县
38 快速兵团—胡茂中+刘平 CHN 2014-15-268323 5200-F9C7D7 247 桓台县
38 快速兵团—胡茂中+刘平 TW2014-1880965 巧克力 5200-F9AEA5 258 桓台县
38 快速兵团—胡茂中+刘平 CHN 2014-15-288668 红轮 5200-FABDC3 282 桓台县
38 快速兵团—胡茂中+刘平 CHN 2014-15-280522 5200-F9C22D 301 桓台县
38 快速兵团—胡茂中+刘平 CHN 2014-15-268991 5200-FA1AF7 325 桓台县
38 快速兵团—胡茂中+刘平 CHN 2014-15-288670 5200-FA62F8 421 桓台县
38 快速兵团—胡茂中+刘平 CHN 2014-15-280521 5200-FA33F2 428 桓台县
38 快速兵团—胡茂中+刘平 CHN 2014-15-289547 雨点 5200-FAC236 462 桓台县
46 金科鸽舍 CHN 2014-15-997573 红轮 5200-FA2DB1 331 高青县
48 国丰鸽舍—宋元德 CHN 2014-15-091069 雨点 5200-FA86EB 354 桓台县
49 江波鸽舍 CHN 2014-15-283703 雨点 5200-F9C637 173 临淄区
49 江波鸽舍 CHN 2014-15-283798 5200-FA1316 444 临淄区
53 青龙赛鸽—代一刚 CHN 2014-15-113005 绛花 5200-F9AB46 320 惠民县
54 张广国+孙祥明 CHN 2014-15-289463 雨点 5200-FABF40 17 邹平县
55 临淄东森鸽舍—赵培森 CHN 2014-15-284428 雨点 5200-FA21F8 127 临淄区
56 于氏兄弟 CHN 2014-15-088035 雨点 5200-FA1B1D 171 惠民县
56 于氏兄弟 CHN 2014-15-088053 雨点 5200-F9CFB7 71 惠民县
57 景园鸽舍—隋德军 CHN 2014-15-111182 5200-F9D02B 213 惠民县
57 景园鸽舍—隋德军 CHN 2014-15-111166 5200-FABDD7 402 惠民县
58 黄金闪电鸽舍—展玉庆 CHN 2014-15-682624 5200-F9B1FC 149 商河县
58 黄金闪电鸽舍—展玉庆 CHN 2014-15-682129 雨花 5200-FA5C6F 317 商河县
58 黄金闪电鸽舍—展玉庆 CHN 2014-15-682126 5200-F9B1DC 375 商河县
59 中天A舍—侯文涛 CHN 2014-15-534558 5200-F9B22C 147 济南市高新区
59 中天A舍—侯文涛 CHN 2014-15-504476 5200-F9C064 208 济南市高新区
59 中天A舍—侯文涛 CHN 2014-15-014280 5200-F9BAC6 215 济南市高新区
59 中天A舍—侯文涛 CHN 2014-15-534556 雨点 5300-573F46 327 济南市高新区
59 中天A舍—侯文涛 CHN 2014-15-500520 5300-573F77 468 济南市高新区
59 中天A舍—侯文涛 CHN 2014-15-052897 雨点 5200-F9CBD4 28 济南市高新区
61 张克 CHN 2014-15-267054 雨点 5200-F9DA5B 268 张店区
61 张克 CHN 2014-15-169676 雨白条 5200-FA5349 473 张店区
63 陈凯鸽舍 CHN 2014-15-014282 雨点 5300-56F9F0 349 济南市
64 邱廷申 CHN 2014-15-015822 灰白条 5300-57388F 160 章丘市
66 刘博 CHN 2014-32-532035 红轮 5200-FA3FD5 79 章丘市
66 刘博 CHN 2014-32-809888 5300-56FA28 138 章丘市
66 刘博 CHN 2014-32-809890 5200-F9B48F 288 章丘市
66 刘博 CHN 2014-32-534701 5200-FABDC6 465 章丘市
68 双赢鸽舍 CHN 2014-15-159186 5200-F9FD2A 319 博兴县
68 双赢鸽舍 CHN 2014-15-159187 雨点 5200-FA6E2D 353 博兴县
70 天润鸽舍—陈中禄 CHN 2014-15-228677 雨点 5200-F9CFB3 155 济南市
71 涛军鸽舍—王军 CHN 2014-32-1132036 灰白条 5200-FA2972 318 济南市
71 涛军鸽舍—王军 CHN 2014-32-1132037 雨点 5200-FA2048 47 济南市
72 王东风 CHN 2014-16-143573 雨点 5200-F9DA7D 98 洛阳
75 赵清河 CHN 2014-15-293800 雨点 5300-571C36 150 邹平县
75 赵清河 CHN 2014-15-787914 雨点 5200-F9C24A 198 邹平县
75 赵清河 CHN 2014-15-787915 麒麟花 5200-F9B5FD 277 邹平县
75 赵清河 CHN 2014-15-787913 雨点 5200-F9CE72 442 邹平县
75 赵清河 CHN 2014-15-787919 5200-F9CDCA 29 邹平县
76 红星鸽舍—赵仕兴 CHN 2014-15-292327 5200-FA038E 371 桓台县
78 山东双福鸽舍 CHN 2014-15-389717 雨点 5200-FA18B1 308 莱芜市
79 逸鹤任风 CHN 2014-15-201628 5200-FAC0A9 212 博兴县
79 逸鹤任风 CHN 2014-15-201619 5200-FABDBB 356 博兴县
79 逸鹤任风 CHN 2014-15-201668 5200-F9FD20 373 博兴县
81 恒翔鸽舍 CHN 2014-15-297883 5200-F9B178 232 桓台县
81 恒翔鸽舍 CHN 2014-15-262993 红轮 5200-F9B8E5 249 桓台县
81 恒翔鸽舍 CHN 2014-15-153364 5200-FA7548 295 桓台县
81 恒翔鸽舍 CHN 2014-15-285042 雨点 5200-F9EBBF 352 桓台县
81 恒翔鸽舍 CHN 2014-15-262988 雨点 5200-FA47FD 382 桓台县
81 恒翔鸽舍 CHN 2014-15-262987 红轮 5200-F9B171 393 桓台县
81 恒翔鸽舍 CHN 2014-15-268954 5200-FAC216 401 桓台县
81 恒翔鸽舍 CHN 2014-15-262982 5300-571C7C 438 桓台县
81 恒翔鸽舍 CHN 2014-15-262981 5200-FA29F1 64 桓台县
82 北京长城鸽舍 CHN 2014-01-126291 5200-FA47E2 201 北京
83 北京五环鸽舍 CHN 2014-01-126295 雨点 5200-FA2D74 52 北京
85 聚荣盛世—周海宁 CHN 2014-15-011164 灰花 5200-FA6625 307 桓台县
85 聚荣盛世—周海宁 CHN 2014-15-502873 5200-F9B4B3 419 桓台县
85 聚荣盛世—周海宁 CHN 2014-15-011135 雨花 5200-F9CFA4 466 桓台县
85 聚荣盛世—周海宁 CHN 2014-15-502874 5200-FA259F 9 桓台县
86 翼滕鸽舍 CHN 2014-15-365029 5200-F9DEBD 226 滨北镇
86 翼滕鸽舍 CHN 2014-15-151782 5200-F9B204 263 滨北镇
86 翼滕鸽舍 CHN 2014-15-151785 雨点 5200-FA3FAD 294 滨北镇
86 翼滕鸽舍 CHN 2014-15-365027 5200-F9D53E 330 滨北镇
86 翼滕鸽舍 CHN 2014-15-055638 5200-F9CE7C 378 滨北镇
87 宝龙赛鸽 CHN 2014-15-160712 雨点 5200-FA1138 204 滨州市
87 宝龙赛鸽 CHN 2014-15-370933 红轮 5200-F9CF8E 329 滨州市
87 宝龙赛鸽 CHN 2014-15-162599 雨点 5200-F9DA6D 27 滨州市
88 天英阁 CHN 2014-15-266004 5200-F9DB94 92 桓台县
88 天英阁 CHN 2014-15-266002 雨花 5200-FA03A0 107 桓台县
88 天英阁 CHN 2014-15-266008 雨点 5200-F9B229 114 桓台县
88 天英阁 CHN 2014-15-266003 5300-571DCF 121 桓台县
88 天英阁 CHN 2014-15-294621 麒麟花 5200-FA101E 133 桓台县
88 天英阁 CHN 2014-15-399212 麒麟花 5200-FA490E 135 桓台县
88 天英阁 CHN 2014-15-268227 雨点 5200-F9DE9C 165 桓台县
88 天英阁 CHN 2014-15-294624 雨点 5200-F9B574 183 桓台县
88 天英阁 CHN 2014-15-399214 石斑 5200-F9C2E7 250 桓台县
88 天英阁 CHN 2014-15-196637 5200-FA633C 265 桓台县
88 天英阁 CHN 2014-15-399211 麒麟花 5200-F9EBEE 304 桓台县
88 天英阁 CHN 2014-15-350182 雨点 5200-FA2032 311 桓台县
88 天英阁 CHN 2014-15-399217 5200-F9D5DF 341 桓台县
